廠商概況
150 張
廠商概況查詢
日佳農藥股份有限公司
廠商概況報表:臺灣庵原農藥股份有限公司
產生日期:
成品許可證數
123張
製字證 119 張
進字證 4 張
另有 17 張無效證
原體許可證數
10張
製字證 0 張
進字證 10 張
品項數
131種
成品 121|原體 10
★ 原廠成分
7種
本廠商為該成分第一個
取得成品許可證者
登記作物
245種
近半年到期
10張
點擊查看到期追蹤
12 個月內到期(14 張)
許可證字號中文名商品名成分有效期限剩餘天數
農藥製06732 派滅淨 庵原派 25 % WP 115/10/18 21 天
農藥製04336 賽福保淨 多保帝 60 % WP 115/10/19 22 天
農藥製06735 賜派芬 庵原賜派芬 30 % SC 115/10/24 27 天
農藥製05226 賓克隆 斑枯靈精 23.2 % SC 115/10/25 28 天
農藥製03246 百滅寧 剋蟲靈 10 % EC 115/11/21 55 天
農藥製04345 殺丹免速隆 大野狼 5.1 % GR 115/12/08 72 天
農藥製04973 益達胺 強力殺 9.6 % SL 115/12/14 78 天
農藥製06759 芬普寧 庵原贏 10 % EC 116/02/06 132 天
農藥製06758 達特南 庵原達特南 20 % SG 116/02/06 132 天
農藥製06779 三賽唑 赤兔馬 41.7 % SC 116/03/06 160 天
農藥製06162 勃激素A3 新奇寶 2 % SL 116/04/10 195 天
農藥製06811 克凡洛寧 庵原克寧 7.8 % EC 116/05/16 231 天
農藥原進00853 賽芬胺 98 % 116/05/28 243 天
農藥進03678 派本克 殺卡 40 % WG 116/08/08 315 天
成品許可證 123 張
許可證商品名有效成分成分國外原製造廠商有效期限
農藥製07595 草猛霸王 本達隆
Bentazon
44.1 % SL 120/07/12
農藥製07539 畢勝剋 畢芬寧
Bifenthrin
2.5 % SC 120/02/11
農藥製07538 都殺滅 毆殺滅
Oxamyl
10 % SL 120/02/11
農藥製07535 好土露死 氟比拔克
Fluopicolide + Propamocarb Hydrochloride
60.8 % SC 120/01/28
農藥製07511 午時水 嘉賜黴素
Kasugamycin
5 % SL 119/12/18
農藥製07510 大稻澄 嘉賜三賽唑
Kasugamycin + Tricyclazole
20 % SC 119/12/18
農藥製07500 綜灌線 毆殺滅
Oxamyl
5 % GR 119/11/24
農藥製07420 艾蟲死 因滅汀
Emamectin Benzoate
5 % SG 119/06/30
農藥製07393 福祿壽 復祿芬
Oxyfluorfen
23.5 % EC 119/04/08
農藥製07374 草速爛精 平速爛
Penoxsulam
2.7 % OD 119/03/23
農藥製07359 金百利 百利普芬
Pyriproxyfen
11 % SC 119/03/17
農藥製07347 抑露安 四氯托敏
Chlorothalonil + Azoxystrobin
560 g/L 56% w/v SC 119/02/13
農藥製07299 免草煩 百速隆
Pyrazosulfuron-ethyl
10 % WP 118/11/26
農藥製07288 世紀紅 氟尼胺
Flonicamid
10 % WG 118/11/13
農藥製07287 臭腳ㄚ 賽氟滅
Thifluzamide
21 % SC 118/11/13
農藥製07279 戰車砲 得克芬胺
Tebuconazole + Cyflufenamid
15 % EC 118/10/14
農藥製07253 大寶劍 庫斯蘇力菌ABTS-351
Bacillus Thuringiensis Subsp. Kurstaki Strain Abts-351
23.7% 16,000 IU/mg WP 118/08/08
農藥製07252 稗會倒 丁基賽伏草
Cyhalofop-butyl
10 % EC 118/08/08
農藥製07166 大統帥 扶吉胺
Fluazinam
39.5 % SC 118/03/24
農藥製07094 安園丁 可尼丁
Clothianidin
0.5 % GR 117/11/15
原體許可證 10 張
許可證商品名有效成分成分國外原製造廠商有效期限
農藥原進00853 賽芬胺
Cyflufenamid
98 % NISSO FINE CO., LTD. KORIYAMA PLANT 116/05/28
農藥原進00721 果必佳 滅派林 ★原廠
Mepanipyrim
94 % KUMIAI CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD. SHIZUOKA FACTORY 118/08/16
農藥原進00631 莫氏比 亞滅培
Acetamiprid
98 % NIPPON SODA CO., LTD. NIHONGI PLANT 120/02/19
農藥原進00401 日曹蟎 合賽多
Hexythiazox
97 % NIPPON SODA CO., LTD. NIHONGI PLANT 118/01/13
農藥原進00400 多富民 賽福座
Triflumizole
97 % NIPPON SODA CO., LTD. TAKAOKA PLANT 118/01/13
農藥原進00343 新汰王 西殺草
Sethoxydim
50 % NIPPON SODA CO., LTD. TAKAOKA PLANT 117/06/07
農藥原進00318 掃丹 殺丹
Thiobencarb
93 % KUMIAI CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD. SHIZUOKA FACTORY 117/02/08
農藥原進00296 愛殺松
Ethion
92 % PI INDUSTRIES LTD. (DIVISON:PESTICIDES INDIA) 117/03/25
農藥原進00028 達克靈 四氯異苯腈
Chlorothalonil
98 % SDS BIOTECH K. K. YOKOHAMA WORKS 118/01/24
農藥原進00022 甲基特斃菌 甲基多保淨
Thiophanate-methyl
95 % NIPPON SODA CO., LTD. TAKAOKA PLANT 117/12/07
無效證 近 12 個月失效 4 張 共 17 張
類型許可證商品名有效成分 成分有效期限已失效
成品 農藥製03192 大發–M 錳乃浦
Maneb
80 % WP 115/09/20 7 天
成品 農藥製03035 喜達仁–P 丙基喜樂松
Iprobenfos
17 % GR 115/09/20 7 天
成品 農藥進01185 百賜達克 滅普寧
Mepronil
40 % SC 115/09/11 16 天
成品 農藥製03790 福加仁 加保福化利
Carbaryl + Tau-fluvalinate
40 % WP 115/02/25 214 天
原體 農藥原進00176 百賜達克 滅普寧
Mepronil
94 % 114/09/22 370 天
成品 農藥製01208 萬殺靈 丁基滅必蝨
Fenobucarb
40 % WP 113/09/30 727 天
成品 農藥製00639 米富仁 滅必蝨
Isoprocarb
20 % EC 113/09/30 727 天
成品 農藥製00638 米富仁 滅必蝨
Isoprocarb
50 % WP 113/09/30 727 天
成品 農藥製00406 雙滅必蝨
Fenobucarb+tert-fenobucarb
40 % EC 113/06/18 831 天
原體 農藥原進00405 八蟎王 芬硫克
Fenothiocarb
96 % 113/02/20 950 天
原體 農藥原進00646 龍無草 免速隆
Bensulfuron-methyl
97.5 % 112/05/22 1224 天
原體 農藥原進00295 福瑞松
Phorate
90 % 112/03/12 1295 天
原體 農藥原進00319 喜達仁–P 丙基喜樂松
Iprobenfos
92 % 112/02/08 1327 天
成品 農藥製05241 八蟎王 芬硫克
Fenothiocarb
35 % EC 111/12/23 1374 天
成品 農藥製03151 掃丹–P 佈殺丹
Thiobencarb + Prometryne
55 % EC 110/09/02 1851 天
成品 農藥進00726 黑珍珠 福瑞松
Phorate
10 % GR 109/08/28 2221 天
成品 農藥製01970 三氯松
Trichlorfon
80 % SP 109/05/06 2335 天
這些證的有效期限已過但主管機關尚未公告廢止,所以仍留在現行資料庫裡。 上方的統計卡、品項統計、成品/原體清單與競爭態勢都已排除它們,只有這張表看得到。 紅底=近 12 個月才失效(可能還來得及處理);灰色的更早失效,視為已停售。 到到期追蹤查看全站逾期證
競爭態勢 同品項獨家 11 張 ★ 原廠 7 種成分
忽略藥劑
只影響本卡片;上方統計卡與下方許可證清單維持完整,數字永遠與資料庫一致。
近 3 個月他家打進這些成分(20 種)
有效成分新證誰進來 同品項同成分位置
剋安勃 7 興農股份有限公司、台農三和化工股份有限公司、國豐化學工業股份有限公司、橘子王生技股份有限公司、高事達農化有限公司 26 26 高度競爭
三賽唑 3 正農化學股份有限公司、日農科技股份有限公司、安可化學有限公司 22 40 高度競爭
因滅汀 3 興農股份有限公司、安可化學有限公司、日農科技股份有限公司 27 49 高度競爭
撲克拉 2 安可化學有限公司、利台化學工業股份有限公司 19 40 高度競爭
亞托敏 1 嘉泰企業股份有限公司 15 57 高度競爭
依殺蟎 1 大陸商永農生物科學有限公司台灣分公司 7 7 低競爭
嘉磷塞異丙胺鹽 1 臺灣潤農有限公司 55 55 高度競爭
嘉賜黴素 1 台灣百獅股份有限公司 9 38 高度競爭
四氯異苯腈 1 安可化學有限公司 25 36 高度競爭
固殺草 1 詣榮國際有限公司 59 62 高度競爭
待克利 1 安農股份有限公司 28 46 高度競爭
撲滅寧 1 台農三和化工股份有限公司 23 23 高度競爭
毆殺滅 1 興農股份有限公司 4 9 低競爭
氟比拔克 1 安可化學有限公司 12 12 高度競爭
百克敏 1 臺灣潤農有限公司 43 50 高度競爭
益達胺 1 安可化學有限公司 48 55 高度競爭
福賽絕 1 洽益化學股份有限公司 5 5 低競爭
芬殺松 1 橘子王生技股份有限公司 24 25 高度競爭
賽洛寧 1 光中貿易股份有限公司 34 51 高度競爭
除草靈 1 台灣日產化工股份有限公司 1 1 無競爭
逐證競爭密度
許可證有效成分含量 / 劑型有效期限 同品項同成分位置
農藥製05631 固殺草 13.5 % SL 117/02/05 59 62 高度競爭
農藥製05731 亞托敏 23 % SC 117/11/26 55 57 高度競爭
農藥製05273 嘉磷塞異丙胺鹽 41 % SL 117/06/09 55 55 高度競爭
農藥製04973 益達胺 9.6 % SL 115/12/14 48 55 高度競爭
農藥製05183 第滅寧 2.8 % EC 120/05/09 47 55 高度競爭
農藥製04763 亞滅培 20 % SP 120/05/18 46 46 高度競爭
農藥製06547 克凡派 10 % SC 118/09/30 45 45 高度競爭
農藥製05637 阿巴汀 2 % EC 117/02/29 44 48 高度競爭
農藥製06539 百克敏 23.6 % EC 118/09/05 43 50 高度競爭
農藥製05232 第滅寧 2.4 % SC 116/11/22 43 55 高度競爭
農藥製06062 施得圃 34 % EC 120/06/13 42 44 高度競爭
農藥製00403 賽滅寧 5 % EC 118/05/25 42 47 高度競爭
農藥製05477 因滅汀 2.15 % EC 119/09/23 41 49 高度競爭
農藥製05100 芬化利 20 % EC 118/12/29 41 46 高度競爭
農藥製03246 百滅寧 10 % EC 115/11/21 40 43 高度競爭
農藥製04881 愛殺松 46.5 % EC 118/08/07 39 42 高度競爭
農藥進00926 愛殺松 46.5 % EC 117/05/09 39 42 高度競爭
農藥製05200 菲克利 10 % EC 120/07/01 38 47 高度競爭
農藥製00410 撲滅松 50 % EC 118/08/31 35 39 高度競爭
農藥製05708 達滅芬 50 % WP 117/09/30 35 44 高度競爭
農藥製07166 扶吉胺 39.5 % SC 118/03/24 34 34 高度競爭
農藥製02084 毆殺松 75 % SP 119/03/31 34 37 高度競爭
農藥製01211 甲基多保淨 70 % WP 118/12/31 34 38 高度競爭
農藥製05181 賽洛寧 2.8 % EC 120/04/29 34 51 高度競爭
農藥製06405 三賽唑 75 % WP 117/10/21 33 40 高度競爭
農藥製06735 賜派芬 30 % SC 115/10/24 33 33 高度競爭
農藥製06758 達特南 20 % SG 116/02/06 32 32 高度競爭
農藥製07595 本達隆 44.1 % SL 120/07/12 31 31 高度競爭
農藥製00411 賽達松 50 % EC 118/08/31 31 32 高度競爭
農藥製02940 加保利 85 % WP 120/05/28 30 38 高度競爭
農藥製06370 百利普芬 11 % EC 117/08/28 30 39 高度競爭
農藥製07287 賽氟滅 21 % SC 118/11/13 30 30 高度競爭
農藥製06023 嘉賜黴素 3 % UL 120/03/23 29 38 高度競爭
農藥製06732 派滅淨 25 % WP 115/10/18 29 36 高度競爭
農藥製05184 賓克隆 25 % WP 120/05/09 29 34 高度競爭
農藥製00408 馬拉松 50 % EC 118/07/31 29 37 高度競爭
農藥製01920 免賴得 50 % WP 119/02/19 28 28 高度競爭
農藥製04985 四氯異苯腈 40 % SC 117/03/21 28 36 高度競爭
農藥製00412 大滅松 44 % EC 118/08/31 28 30 高度競爭
農藥製05984 待克利 24.9 % EC 120/01/28 28 46 高度競爭
農藥製06455 因得克 14.5 % SC 118/02/20 27 29 高度競爭
農藥製07420 因滅汀 5 % SG 119/06/30 27 49 高度競爭
農藥製05703 納乃得 40 % SP 117/09/08 27 29 高度競爭
農藥製05099 芬化利 20 % WP 118/12/29 27 46 高度競爭
農藥製04256 丁基拉草 32 % EC 119/12/04 26 33 高度競爭
農藥製07252 丁基賽伏草 10 % EC 118/08/08 26 26 高度競爭
農藥製05684 佈飛松 43 % EC 117/07/03 26 26 高度競爭
農藥製06989 剋安勃 18.4 % SC 117/02/23 26 26 高度競爭
農藥製02083 加保扶 3 % GR 119/03/31 26 26 高度競爭
農藥製05478 丁基加保扶 48.34 % EC 119/09/23 25 36 高度競爭
農藥製01209 丙基喜樂松 48 % EC 118/12/31 25 26 高度競爭
農藥製01213 四氯異苯腈 75 % WP 118/11/30 25 36 高度競爭
農藥製06949 左旋莫多草 960 g/L 96% w/v EC 116/12/27 25 25 高度競爭
農藥製07393 復祿芬 23.5 % EC 119/04/08 25 26 高度競爭
農藥製03415 聚乙醛 6 % RB 117/03/12 24 27 高度競爭
農藥製05446 芬殺松 50 % EC 119/05/23 24 25 高度競爭
農藥製06355 賽速安 25 % SG 117/08/15 24 25 高度競爭
農藥製06342 撲滅寧 50 % WP 117/07/04 23 23 高度競爭
農藥製04574 耐克螺 70 % WP 118/12/03 23 23 高度競爭
農藥製05709 芬普尼 0.3 % GR 117/09/30 23 27 高度競爭
農藥製05227 菲克利 5 % SC 116/10/31 23 47 高度競爭
農藥製02382 貝芬替 60 % WP 119/08/03 23 42 高度競爭
農藥製05226 賓克隆 23.2 % SC 115/10/25 23 34 高度競爭
農藥製06779 三賽唑 41.7 % SC 116/03/06 22 40 高度競爭
農藥製07374 平速爛 2.7 % OD 119/03/23 22 24 高度競爭
農藥製06415 待普克利 45.5 % EC 117/11/07 22 24 高度競爭
農藥製06530 快伏草 5 % EC 118/08/20 22 22 高度競爭
農藥製05092 甲基多保淨 40 % SC 118/12/05 22 38 高度競爭
農藥製06357 畢達本 20 % WP 117/08/15 22 25 高度競爭
農藥製06955 達有龍 40 % SC 116/12/27 21 32 高度競爭
農藥製00361 丁基拉草 5 % GR 118/03/19 20 33 高度競爭
農藥製05807 托福松 10 % GR 118/08/10 19 19 高度競爭
農藥製05436 撲克拉 25 % EC 119/04/01 19 40 高度競爭
農藥製06083 維利黴素 10 % SL 120/07/27 19 29 高度競爭
農藥製07539 畢芬寧 2.5 % SC 120/02/11 18 27 高度競爭
農藥製01845 三亞蟎 20 % EC 119/01/26 17 17 高度競爭
農藥製07288 氟尼胺 10 % WG 118/11/13 16 16 高度競爭
農藥製06962 二福隆 25 % WP 117/01/16 15 16 高度競爭
農藥製06084 亞托敏 50 % WG 120/07/27 15 57 高度競爭
農藥製06352 嘉賜三賽唑 20 % WP 117/08/15 15 18 高度競爭
農藥製07299 百速隆 10 % WP 118/11/26 15 16 高度競爭
農藥製07511 嘉賜黴素 5 % SL 119/12/18 14 38 高度競爭
農藥製01289 撲殺熱 6 % GR 118/09/26 12 12 高度競爭
農藥製01438 毆殺松 25 % EC 118/10/31 12 37 高度競爭
農藥製07535 氟比拔克 60.8 % SC 120/01/28 12 12 高度競爭
農藥製03789 合賽多 10 % WP 120/02/06 11 12 高度競爭
農藥製02826 四氯保淨 70 % WP 120/02/08 11 11 高度競爭
農藥製07359 百利普芬 11 % SC 119/03/17 11 39 高度競爭
農藥製07004 平速爛 0.12 % GR 117/03/22 10 24 高度競爭
農藥製06759 芬普寧 10 % EC 116/02/06 10 10 高度競爭
農藥製05944 嘉賜黴素 2 % WP 119/11/03 9 38 高度競爭
農藥製01969 丁基拉草 60 % EC 119/03/07 8 33 高度競爭
農藥製07347 四氯托敏 560 g/L 56% w/v SC 119/02/13 8 8 低競爭
農藥製07538 毆殺滅 10 % SL 120/02/11 8 9 低競爭
農藥製06350 依殺蟎 10 % SC 117/08/06 7 7 低競爭
農藥製06162 勃激素A3 2 % SL 116/04/10 7 13 高度競爭
農藥製06811 克凡洛寧 7.8 % EC 116/05/16 6 7 低競爭
農藥製07094 可尼丁 0.5 % GR 117/11/15 6 9 低競爭
農藥製04153 合賽多 5 % EC 118/06/09 6 12 高度競爭
農藥製05776 福賽絕 10 % GR 118/04/13 5 5 低競爭
農藥製03753 喜樂克拉 45 % EC 119/02/26 4 4 低競爭
農藥製02616 殺丹 10 % GR 119/12/11 4 7 低競爭
農藥製01216 殺丹 50 % EC 118/10/31 4 7 低競爭
農藥製07500 毆殺滅 5 % GR 119/11/24 4 9 低競爭
農藥製06376 依速隆 10 % SC 117/09/05 3 3 低競爭
農藥製06017 免扶克 5 % GR 120/03/17 3 6 低競爭
農藥製07510 嘉賜三賽唑 20 % SC 119/12/18 3 18 高度競爭
農藥製07253 庫斯蘇力菌ABTS-351 23.7% 16,000 IU/mg WP 118/08/08 3 3 低競爭
農藥製07279 得克芬胺 15 % EC 118/10/14 2 2 無競爭
農藥製04345 殺丹免速隆 ★原廠 5.1 % GR 115/12/08 2 2 無競爭
農藥製00397 滅普寧 75 % WP 118/03/31 2 2 無競爭
農藥製03752 賽福座 30 % WP 119/02/26 2 2 無競爭
農藥製03416 丁拉殺丹 ★原廠 8 % GR 117/03/08 1 1 無競爭
農藥製03791 合賽芬普寧 ★原廠 7.5 % EC 120/02/25 1 3 無競爭
農藥進03678 派本克 ★原廠 40 % WG 116/08/08 1 1 無競爭
農藥進03798 液化澱粉芽孢桿菌D747 ★原廠 1x10^10 CFU/g以上 WG 117/10/30 1 1 無競爭
農藥製05626 滅普寧 40 % SC 117/01/24 1 2 無競爭
農藥製05616 滅派林 ★原廠 40 % SC 116/12/04 1 1 無競爭
農藥進02094 滅派林 ★原廠 40 % SC 117/03/26 1 1 無競爭
農藥製04673 西殺草 12.5 % EC 119/10/11 1 2 無競爭
農藥製00902 貝芬普寧 ★原廠 75 % WP 118/07/01 1 1 無競爭
農藥製04336 賽福保淨 60 % WP 115/10/19 1 1 無競爭
農藥製06917 除草靈 35 % EC 116/11/08 1 1 無競爭
高度競爭=非原廠且同成分 ≥ 10 家(先判); 無競爭=同品項 ≤ 2 家(綠底);其餘為低競爭。 是不是原廠只作為「高度競爭」的排除條件,另以 ★原廠 徽章獨立呈現。 「同品項獨家」不等於「無競爭」——高度競爭先判,所以某張證可能含量劑型全台獨家、 但該成分本身已有數十家在做(農民會跨劑型換用),仍算高度競爭。 競爭家數以集團計不以法人(同集團的不同名字算一家)。