肥料登記證
9,000張
國產 5,169 張
進口 3,831 張
進口 3,831 張
登記業者
614家
點擊查廠商概況
品目種類
86種
登記成份
45種
產地
63國
有原料資料 9,000 張
6 個月內到期
575張
逾期未撤 0 張
肥料登記證查詢
品目 TOP 15
| 品目名稱 | 登記證數 |
|---|---|
| 雜項複合肥料 | 1,176 |
| 液態雜項次量微量要素肥料 | 773 |
| 複合肥料 | 724 |
| 液態雜項有機質肥料 | 628 |
| 雜項次量微量要素肥料 | 529 |
| 混合有機質肥料 | 454 |
| 雜項堆肥 | 368 |
| 家庭園藝用複合肥料 | 360 |
| 液態複合肥料 | 315 |
| 禽畜糞堆肥 | 310 |
| 鈣液肥 | 235 |
| 液態有機質肥料 | 219 |
| 植物渣粕肥料 | 205 |
| 硝酸鈣肥料 | 195 |
| 化成複合肥料 | 190 |
業者 TOP 15
| 業者名稱 | 登記證數 |
|---|---|
| 全農肥料有限公司 | 250 |
| 微新生物科技股份有限公司 | 250 |
| 興農股份有限公司 | 205 |
| 大益農業科技股份有限公司 | 190 |
| 沅渼生物科技股份有限公司 | 171 |
| 宏衡實業股份有限公司 | 162 |
| 福壽實業股份有限公司 | 162 |
| 臺益工業股份有限公司 | 133 |
| 益欣股份有限公司 | 129 |
| 恒欣股份有限公司 | 112 |
| 久農貿易有限公司 | 109 |
| 台灣肥料股份有限公司台中廠 | 109 |
| 恆誼化工股份有限公司 | 106 |
| 王馬企業有限公司 | 103 |
| 伍維貿易有限公司 | 97 |
常見登記成份 TOP 15
| 成份名稱 | 登記證數 |
|---|---|
| 全氮 | 6,266 |
| 全氧化鉀 | 3,590 |
| 有機質 | 3,432 |
| 全磷酐 | 3,406 |
| 水溶性氧化鉀 | 3,009 |
| 水溶性磷酐 | 2,140 |
| 水溶性氧化鎂 | 1,460 |
| 水溶性硼 | 1,372 |
| 銨態氮 | 1,304 |
| 硝酸態氮 | 1,014 |
| 全鋅 | 919 |
| 水溶性氧化鈣 | 742 |
| 水溶性錳 | 732 |
| 檸檬酸溶性氧化鎂 | 665 |
| 全銅 | 625 |
產地 TOP 15
| 產地 | 登記證數 |
|---|---|
| 臺灣 | 5,169 |
| 中國 | 1,061 |
| 美國 | 362 |
| 日本 | 325 |
| 荷蘭 | 276 |
| 比利時 | 217 |
| 西班牙 | 190 |
| 德國 | 162 |
| 馬來西亞 | 162 |
| 義大利 | 127 |
| 澳洲 | 83 |
| 英國 | 74 |
| 印度 | 68 |
| 韓國 | 66 |
| 加拿大 | 52 |
字別分布
| 字別 | 來源 | 登記證數 |
|---|---|---|
肥製(質) |
國產 | 2,053 |
肥製(複) |
國產 | 1,546 |
肥進(複) |
進口 | 1,532 |
肥製(微) |
國產 | 1,098 |
肥進(微) |
進口 | 929 |
肥進(氮) |
進口 | 498 |
肥進(質) |
進口 | 441 |
肥進(鉀) |
進口 | 203 |
肥進(輔) |
進口 | 191 |
肥製(輔) |
國產 | 110 |
肥製(鉀) |
國產 | 108 |
肥製(氮) |
國產 | 106 |
肥製(生) |
國產 | 94 |
肥製(磷) |
國產 | 54 |
肥進(磷) |
進口 | 34 |
肥進(生) |
進口 | 3 |
有效日期年度分布(西元年)
| 年度 | 登記證數 | |
|---|---|---|
| 2026 | 212 | |
| 2027 | 2,107 | |
| 2028 | 2,294 | |
| 2029 | 2,340 | |
| 2030 | 1,986 | |
| 2031 | 61 |
資料來源①:農業部開放資料「肥料相關資料」——登記證字號、業者、商品名、品目、
有效日期、地址、電話、登記成份共八欄;沒有發證日期,故不做「新登記」排行。
資料來源②:農業部肥料資訊管理系統(FIMS)肥料廠牌查詢——補上開放資料沒有的 原料、產地、品目編號、業者編號,共 9,000 張證有資料。
資料來源②:農業部肥料資訊管理系統(FIMS)肥料廠牌查詢——補上開放資料沒有的 原料、產地、品目編號、業者編號,共 9,000 張證有資料。