臺灣地區肥料產銷量值
數量單位:公噸
價值單位:新台幣仟元
本年度暫用開放資料
2025 年的官方年報尚未公開,本頁暫用開放資料。
該開放資料集歷年與官方年報比對後有多處不符(見頁尾說明),此年度數字待官方年報公布後會自動更新。
2025 年生產
1,157,105公噸
10,671,785 仟元
2025 年進口
514,257公噸
5,511,423 仟元
2025 年出口
290,077公噸
4,385,585 仟元
2025 年施用
792,963公噸
7,993,632 仟元
2025 年 肥料別 × 產銷類別
11 種肥料別
| 肥料別 | 生產 | 進口 | 出口 | 施用 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公噸 | 仟元 | 公噸 | 仟元 | 公噸 | 仟元 | 公噸 | 仟元 | |
| 硫酸銨 | 201,160 | 909,623 | 6,739 | 47,582 | 77,500 | 342,586 | 79,767 | 458,944 |
| 尿素 | 0 | 0 | 43,608 | 579,124 | 144 | 2,233 | 25,016 | 248,946 |
| 氯化鉀 | 0 | 0 | 225,713 | 2,387,123 | 0 | 0 | 8,770 | 91,559 |
| 過磷酸鈣 | 58,149 | 279,931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,468 | 113,129 |
| 硝酸銨鈣 | 0 | 0 | 180 | 4,051 | 0 | 0 | 192 | 3,479 |
| 硫酸鉀 | 220,151 | 3,654,012 | 216 | 6,079 | 205,867 | 3,785,814 | 7,920 | 146,137 |
| 氰氮化鈣 | 0 | 0 | 1,165 | 33,008 | 0 | 0 | 649 | 20,575 |
| 磷礦粉 | 0 | 0 | 79,079 | 583,285 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 複合肥料 | 630,434 | 5,546,859 | 52,630 | 1,034,049 | 3,804 | 125,516 | 604,780 | 6,596,698 |
| 其他 | 160 | 7,442 | 53,306 | 587,133 | 542 | 25,628 | 2,687 | 33,971 |
| 有機質肥料(粕類) | 47,051 | 273,918 | 51,622 | 249,989 | 2,220 | 103,808 | 46,714 | 280,194 |
| 合計 | 1,157,105 | 10,671,785 | 514,257 | 5,511,423 | 290,077 | 4,385,585 | 792,963 | 7,993,632 |
2025 年 養分施用量(公噸)
| 肥料別 | 氮施用量 | 磷施用量 | 鉀施用量 |
|---|---|---|---|
| 硫酸銨 | 16,751 | 0 | 0 |
| 尿素 | 11,507 | 0 | 0 |
| 氯化鉀 | 0 | 0 | 5,262 |
| 過磷酸鈣 | 0 | 2,964 | 0 |
| 硝酸銨鈣 | 38 | 0 | 0 |
| 硫酸鉀 | 0 | 0 | 3,960 |
| 氰氮化鈣 | 117 | 0 | 0 |
| 磷礦粉 | 0 | 0 | 0 |
| 複合肥料 | 104,627 | 47,778 | 71,364 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 |
| 有機質肥料(粕類) | 0 | 0 | 0 |
上游此三類只有數量、沒有價值(價值欄恆為 0),故本表不列金額。
歷年趨勢(各年合計,公噸)
| 年度 | 生產 | 進口 | 出口 | 施用 | 施用量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 開放資料 | 1,157,105 | 514,257 | 290,077 | 792,963 | |
| 2024 | 1,274,679 | 620,077 | 356,198 | 800,434 | |
| 2023 | 1,181,707 | 523,719 | 361,630 | 799,042 | |
| 2022 | 1,314,984 | 490,469 | 380,490 | 818,736 | |
| 2021 | 1,435,429 | 463,735 | 507,291 | 839,365 | |
| 2020 | 1,339,661 | 658,174 | 328,358 | 926,444 | |
| 2019 | 1,590,975 | 515,275 | 463,752 | 878,520 | |
| 2018 | 1,602,905 | 595,029 | 573,248 | 955,406 | |
| 2017 | 1,646,094 | 548,836 | 533,487 | 968,379 | |
| 2016 | 1,271,570 | 600,412 | 426,582 | 1,009,286 | |
| 2015 | 1,214,510 | 551,372 | 356,766 | 1,001,517 | |
| 2014 | 1,393,290 | 627,669 | 344,716 | 1,013,049 | |
| 2013 | 1,508,485 | 495,694 | 410,468 | 1,048,134 | |
| 2012 | 1,449,085 | 555,056 | 409,359 | 1,111,123 | |
| 2011 | 1,495,938 | 545,268 | 378,363 | 1,105,732 |
資料來源:農業部農糧署《臺灣地區肥料產銷量值》官方年報
(表號 2224─03─01,113 年起改為 20324─02─01),逐年由「農業統計資料查詢」下載原始報表。
數量單位=公噸、價值單位=新台幣仟元。每年七個類別的合計都核對過與該年報「總計」列相符。
為什麼不用開放資料:同一份統計的開放資料版 (
肥料別名稱官方改過:
更新方式:
為什麼不用開放資料:同一份統計的開放資料版 (
DataFileService.aspx?UnitId=139)與官方年報逐格比對 14 個年度 1,092 格後,有 6 年對不上——
2014 整年「產銷類別」標籤錯位一格;2017 有 13 格不同(生產·硫酸鉀 官方 176,098 公噸→開放資料 0、
生產·複合肥料價值多 2.6 倍);2019 氮施用量 5 格全錯;2023 有 5 格不同;2011/2012 整個漏掉
動植物質有機質肥料。故本站以官方年報為準,僅在官方尚未公開的年度回落到開放資料並標明。
CSV 匯出的「資料來源」欄可辨識每一列的出處。肥料別名稱官方改過:
動植物質有機質肥料(2011–2013) →
有機質肥料(–2017) → 有機質肥料(粕類)(2018–);其他化學肥料(–2023) →
其他(2024–)。本站保留各年原名不強行合併,跨年趨勢請留意。更新方式:
python fetch_fert_supply.py
(每年官方公布年報後跑一次即可;每日更新登記證不會動到這份資料)。