選定縣市即下鑽到該縣市的鄉鎮。水稻另有稉稻/秈稻/糯稻分項,
只有一期作與二期作——選「全年」或「裡作」時是兩期作加總。
兩份上游的作物名不一樣(統計年報「高麗菜」=細項「甘藍」), 打年報那邊的名字也查得到。
兩份上游的作物名不一樣(統計年報「高麗菜」=細項「甘藍」), 打年報那邊的名字也查得到。
冬瓜
113 年・全年
匯出 CSV
收穫面積
895.6 公頃
113 年 全年
種植面積
911.9 公頃
含未收穫部分
總產量
18,585 公噸
平均 20,751 公斤/公頃
有記錄縣市
20
含 186 個鄉鎮
縣市收穫面積分布
拖曳可平移・顏色越深=收穫面積越大
縣市排行
收穫面積(公頃)
縣市彙總 20 個
點縣市可下鑽鄉鎮
| 縣市 | 鄉鎮數 | 種植面積(公頃) | 收穫面積(公頃) | 收量(公斤) | 每公頃收穫量(公斤) |
|---|---|---|---|---|---|
| 花蓮縣 | 8 | 247.1 | 233.7 | 4,746,307 | 20,311 |
| 彰化縣 | 16 | 124.5 | 124.5 | 3,078,501 | 24,737 |
| 台東縣 | 4 | 96.1 | 96.1 | 1,842,556 | 19,171 |
| 台中市 | 13 | 88.8 | 88.8 | 1,557,171 | 17,532 |
| 屏東縣 | 16 | 86.6 | 86.6 | 1,723,622 | 19,912 |
| 高雄市 | 11 | 58.9 | 58.9 | 1,721,791 | 29,242 |
| 新北市 | 26 | 47.9 | 46.0 | 678,352 | 14,747 |
| 宜蘭縣 | 7 | 43.2 | 42.2 | 943,315 | 22,348 |
| 苗栗縣 | 10 | 37.0 | 37.0 | 901,677 | 24,343 |
| 嘉義縣 | 9 | 21.8 | 21.8 | 478,785 | 22,003 |
| 桃園市 | 12 | 21.4 | 21.4 | 256,735 | 12,003 |
| 雲林縣 | 12 | 15.9 | 15.9 | 292,136 | 18,373 |
| 新竹縣 | 9 | 8.0 | 8.0 | 115,383 | 14,477 |
| 台南市 | 13 | 4.9 | 4.9 | 91,674 | 18,824 |
| 台北市 | 4 | 4.0 | 4.0 | 57,451 | 14,545 |
| 南投縣 | 4 | 2.5 | 2.5 | 47,849 | 19,294 |
| 新竹市 | 2 | 1.5 | 1.5 | 16,288 | 11,080 |
| 金門縣 | 4 | 1.4 | 1.4 | 28,334 | 20,532 |
| 澎湖縣 | 2 | 0.5 | 0.5 | 4,865 | 9,730 |
| 基隆市 | 4 | 0.2 | 0.2 | 1,991 | 10,479 |
鄉鎮明細 186 筆
| 縣市 | 鄉鎮市區 | 種植面積(公頃) | 收穫面積(公頃) | 每公頃收穫量(公斤) | 收量(公斤) |
|---|---|---|---|---|---|
| 花蓮縣 | 鳳林鎮 | 133.88 | 133.88 | 21,352 | 2,858,624 |
| 花蓮縣 | 玉里鎮 | 51.73 | 51.73 | 20,201 | 1,045,023 |
| 彰化縣 | 芳苑鄉 | 46.15 | 46.15 | 21,399 | 987,572 |
| 台東縣 | 關山鎮 | 45.94 | 45.94 | 20,351 | 934,909 |
| 台東縣 | 臺東市 | 43.9 | 43.9 | 17,944 | 787,735 |
| 高雄市 | 甲仙區 | 40.0 | 40.0 | 30,153 | 1,206,100 |
| 花蓮縣 | 瑞穗鄉 | 48.52 | 35.1 | 16,943 | 594,710 |
| 屏東縣 | 萬丹鄉 | 31.08 | 31.08 | 20,741 | 644,630 |
| 台中市 | 大甲區 | 23.56 | 23.56 | 20,496 | 482,874 |
| 彰化縣 | 福興鄉 | 21.25 | 21.25 | 22,058 | 468,725 |
| 台中市 | 后里區 | 19.0 | 19.0 | 15,047 | 285,900 |
| 宜蘭縣 | 壯圍鄉 | 16.45 | 16.45 | 27,597 | 453,975 |
| 台中市 | 清水區 | 16.1 | 16.1 | 10,200 | 164,220 |
| 宜蘭縣 | 三星鄉 | 15.24 | 15.24 | 16,280 | 248,104 |
| 彰化縣 | 二林鎮 | 14.87 | 14.87 | 26,822 | 398,849 |
| 苗栗縣 | 後龍鎮 | 14.48 | 14.48 | 25,852 | 374,340 |
| 台中市 | 東勢區 | 14.0 | 14.0 | 26,421 | 369,894 |
| 屏東縣 | 恆春鎮 | 13.03 | 13.03 | 18,688 | 243,511 |
| 台中市 | 大安區 | 11.76 | 11.76 | 15,058 | 177,079 |
| 新北市 | 淡水區 | 11.47 | 11.47 | 19,019 | 218,150 |
| 新北市 | 三芝區 | 13.05 | 11.18 | 12,492 | 139,666 |
| 嘉義縣 | 水上鄉 | 10.0 | 10.0 | 23,067 | 230,670 |
| 屏東縣 | 新埤鄉 | 9.85 | 9.85 | 20,961 | 206,465 |
| 彰化縣 | 北斗鎮 | 9.76 | 9.76 | 34,878 | 340,408 |
| 苗栗縣 | 通霄鎮 | 9.6 | 9.6 | 24,255 | 232,850 |
| 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 8.8 | 8.8 | 18,955 | 166,800 |
| 彰化縣 | 埤頭鄉 | 8.72 | 8.72 | 29,550 | 257,680 |
| 彰化縣 | 溪州鄉 | 8.28 | 8.28 | 29,180 | 241,608 |
| 屏東縣 | 崁頂鄉 | 7.88 | 7.88 | 20,691 | 163,046 |
| 高雄市 | 梓官區 | 7.13 | 7.13 | 27,255 | 194,327 |
| 桃園市 | 大溪區 | 7.0 | 7.0 | 13,461 | 94,227 |
| 苗栗縣 | 大湖鄉 | 6.52 | 6.52 | 25,330 | 165,153 |
| 屏東縣 | 枋寮鄉 | 6.4 | 6.4 | 17,870 | 114,365 |
| 台東縣 | 鹿野鄉 | 6.2 | 6.2 | 19,200 | 119,040 |
| 雲林縣 | 林內鄉 | 5.89 | 5.89 | 18,120 | 106,724 |
| 宜蘭縣 | 五結鄉 | 5.25 | 5.25 | 23,943 | 125,700 |
| 屏東縣 | 獅子鄉 | 5.0 | 5.0 | 17,660 | 88,300 |
| 彰化縣 | 二水鄉 | 4.66 | 4.66 | 24,556 | 114,430 |
| 嘉義縣 | 朴子市 | 4.4 | 4.4 | 22,807 | 100,350 |
| 新北市 | 金山區 | 4.09 | 4.09 | 11,200 | 45,810 |
| 桃園市 | 楊梅區 | 3.49 | 3.49 | 9,900 | 34,551 |
| 新竹縣 | 竹北市 | 3.46 | 3.46 | 15,013 | 51,944 |
| 高雄市 | 路竹區 | 3.43 | 3.43 | 27,233 | 93,409 |
| 屏東縣 | 潮州鎮 | 3.35 | 3.35 | 19,358 | 64,850 |
| 屏東縣 | 竹田鄉 | 3.21 | 3.21 | 22,144 | 71,083 |
| 花蓮縣 | 吉安鄉 | 3.18 | 3.18 | 20,450 | 65,030 |
| 桃園市 | 蘆竹區 | 3.1 | 3.1 | 12,049 | 37,351 |
| 新北市 | 三峽區 | 2.81 | 2.81 | 17,758 | 49,900 |
| 台北市 | 文山區 | 2.7 | 2.7 | 16,004 | 43,211 |
| 高雄市 | 杉林區 | 2.67 | 2.67 | 26,271 | 70,143 |
| 新北市 | 林口區 | 2.64 | 2.64 | 13,000 | 34,320 |
| 彰化縣 | 大城鄉 | 2.62 | 2.62 | 23,099 | 60,520 |
| 宜蘭縣 | 大同鄉 | 3.5 | 2.5 | 23,500 | 58,750 |
| 嘉義縣 | 太保市 | 2.43 | 2.43 | 24,123 | 58,620 |
| 桃園市 | 中壢區 | 2.41 | 2.41 | 11,700 | 28,197 |
| 彰化縣 | 竹塘鄉 | 2.35 | 2.35 | 22,763 | 53,494 |
| 新北市 | 深坑區 | 2.3 | 2.3 | 15,000 | 34,500 |
| 苗栗縣 | 公館鄉 | 2.25 | 2.25 | 16,585 | 37,317 |
| 雲林縣 | 東勢鄉 | 2.17 | 2.17 | 19,772 | 42,906 |
| 屏東縣 | 新園鄉 | 2.16 | 2.16 | 20,814 | 44,959 |
| 高雄市 | 永安區 | 2.15 | 2.15 | 27,500 | 59,125 |
| 桃園市 | 八德區 | 2.02 | 2.02 | 12,051 | 24,343 |
| 宜蘭縣 | 頭城鎮 | 1.82 | 1.82 | 19,845 | 36,118 |
| 新竹縣 | 新埔鎮 | 1.75 | 1.75 | 15,650 | 27,388 |
| 新北市 | 石門區 | 1.72 | 1.72 | 12,512 | 21,520 |
| 台南市 | 柳營區 | 1.62 | 1.62 | 19,475 | 31,549 |
| 屏東縣 | 屏東市 | 1.6 | 1.6 | 18,971 | 30,353 |
| 屏東縣 | 林邊鄉 | 1.53 | 1.53 | 18,242 | 27,910 |
| 苗栗縣 | 三灣鄉 | 1.52 | 1.52 | 24,236 | 36,839 |
| 台中市 | 新社區 | 1.5 | 1.5 | 22,167 | 33,250 |
| 南投縣 | 中寮鄉 | 1.5 | 1.5 | 19,000 | 28,500 |
| 嘉義縣 | 新港鄉 | 1.5 | 1.5 | 14,767 | 22,150 |
| 彰化縣 | 埔鹽鄉 | 1.46 | 1.46 | 27,000 | 39,420 |
| 嘉義縣 | 竹崎鄉 | 1.45 | 1.45 | 18,431 | 26,725 |
| 雲林縣 | 元長鄉 | 1.43 | 1.43 | 17,121 | 24,483 |
| 雲林縣 | 口湖鄉 | 1.36 | 1.36 | 18,500 | 25,160 |
| 彰化縣 | 田尾鄉 | 1.35 | 1.35 | 25,437 | 34,340 |
| 高雄市 | 大寮區 | 1.35 | 1.35 | 28,037 | 37,850 |
| 新北市 | 雙溪區 | 1.22 | 1.22 | 13,022 | 15,887 |
| 台南市 | 安定區 | 1.21 | 1.21 | 18,554 | 22,450 |
| 苗栗縣 | 苑裡鎮 | 1.2 | 1.2 | 21,000 | 25,200 |
| 彰化縣 | 田中鎮 | 1.2 | 1.2 | 29,500 | 35,400 |
| 新北市 | 石碇區 | 1.19 | 1.19 | 16,916 | 20,130 |
| 新竹縣 | 芎林鄉 | 1.19 | 1.19 | 12,227 | 14,550 |
| 桃園市 | 觀音區 | 1.13 | 1.13 | 10,633 | 12,015 |
| 新北市 | 樹林區 | 1.07 | 1.07 | 12,366 | 13,232 |
| 台北市 | 士林區 | 1.06 | 1.06 | 11,572 | 12,266 |
| 新竹市 | 香山區 | 1.0 | 1.0 | 11,000 | 11,000 |
| 新北市 | 平溪區 | 0.99 | 0.99 | 16,057 | 15,896 |
| 嘉義縣 | 六腳鄉 | 0.97 | 0.97 | 20,000 | 19,400 |
| 新北市 | 中和區 | 0.94 | 0.94 | 11,249 | 10,574 |
| 彰化縣 | 鹿港鎮 | 0.9 | 0.9 | 25,000 | 22,500 |
| 新北市 | 土城區 | 0.88 | 0.88 | 10,841 | 9,540 |
| 雲林縣 | 虎尾鎮 | 0.87 | 0.87 | 20,000 | 17,400 |
| 雲林縣 | 臺西鄉 | 0.86 | 0.86 | 15,500 | 13,330 |
| 雲林縣 | 麥寮鄉 | 0.85 | 0.85 | 18,500 | 15,725 |
| 苗栗縣 | 造橋鄉 | 0.82 | 0.82 | 20,100 | 16,482 |
| 台中市 | 龍井區 | 0.82 | 0.82 | 15,065 | 12,353 |
| 新北市 | 萬里區 | 0.81 | 0.81 | 16,100 | 13,041 |
| 高雄市 | 美濃區 | 0.79 | 0.79 | 26,463 | 20,906 |
| 宜蘭縣 | 宜蘭市 | 0.7 | 0.7 | 22,436 | 15,705 |
| 南投縣 | 名間鄉 | 0.7 | 0.7 | 21,500 | 15,050 |
| 高雄市 | 彌陀區 | 0.68 | 0.68 | 29,000 | 19,720 |
| 台中市 | 大里區 | 0.67 | 0.67 | 11,890 | 7,966 |
| 嘉義縣 | 鹿草鄉 | 0.65 | 0.65 | 20,538 | 13,350 |
| 桃園市 | 龍潭區 | 0.63 | 0.63 | 12,000 | 7,560 |
| 新北市 | 坪林區 | 0.62 | 0.62 | 13,979 | 8,667 |
| 台中市 | 外埔區 | 0.62 | 0.62 | 19,977 | 12,386 |
| 雲林縣 | 四湖鄉 | 0.6 | 0.6 | 18,247 | 10,948 |
| 雲林縣 | 莿桐鄉 | 0.6 | 0.6 | 20,000 | 12,000 |
| 新竹縣 | 峨眉鄉 | 0.58 | 0.58 | 14,300 | 8,294 |
| 雲林縣 | 水林鄉 | 0.55 | 0.55 | 18,000 | 9,900 |
| 花蓮縣 | 新城鄉 | 0.55 | 0.55 | 16,000 | 8,800 |
| 彰化縣 | 埔心鄉 | 0.54 | 0.54 | 27,407 | 14,800 |
| 金門縣 | 金城鎮 | 0.54 | 0.54 | 20,154 | 10,883 |
| 苗栗縣 | 西湖鄉 | 0.51 | 0.51 | 19,122 | 9,752 |
| 屏東縣 | 里港鄉 | 0.5 | 0.5 | 14,500 | 7,250 |
| 新北市 | 新店區 | 0.49 | 0.49 | 10,904 | 5,343 |
| 台南市 | 南區 | 0.49 | 0.49 | 20,010 | 9,805 |
| 新竹縣 | 北埔鄉 | 0.48 | 0.48 | 12,140 | 5,827 |
| 新北市 | 蘆洲區 | 0.47 | 0.47 | 16,400 | 7,708 |
| 桃園市 | 桃園區 | 0.47 | 0.47 | 13,800 | 6,486 |
| 新竹市 | 東區 | 0.47 | 0.47 | 11,251 | 5,288 |
| 高雄市 | 仁武區 | 0.47 | 0.47 | 30,387 | 14,282 |
| 台南市 | 佳里區 | 0.46 | 0.46 | 17,674 | 8,130 |
| 桃園市 | 龜山區 | 0.43 | 0.43 | 7,186 | 3,090 |
| 雲林縣 | 崙背鄉 | 0.42 | 0.42 | 18,000 | 7,560 |
| 台中市 | 太平區 | 0.4 | 0.4 | 10,200 | 4,080 |
| 屏東縣 | 牡丹鄉 | 0.4 | 0.4 | 18,788 | 7,515 |
| 澎湖縣 | 西嶼鄉 | 0.4 | 0.4 | 8,163 | 3,265 |
| 金門縣 | 金寧鄉 | 0.38 | 0.38 | 21,042 | 7,996 |
| 花蓮縣 | 光復鄉 | 0.34 | 0.34 | 18,000 | 6,120 |
| 台南市 | 善化區 | 0.3 | 0.3 | 19,000 | 5,700 |
| 雲林縣 | 大埤鄉 | 0.3 | 0.3 | 20,000 | 6,000 |
| 屏東縣 | 九如鄉 | 0.3 | 0.3 | 15,000 | 4,500 |
| 桃園市 | 平鎮區 | 0.26 | 0.26 | 11,462 | 2,980 |
| 桃園市 | 新屋區 | 0.25 | 0.25 | 13,740 | 3,435 |
| 宜蘭縣 | 礁溪鄉 | 0.25 | 0.25 | 19,852 | 4,963 |
| 金門縣 | 金沙鎮 | 0.24 | 0.24 | 20,521 | 4,925 |
| 台中市 | 神岡區 | 0.22 | 0.22 | 24,200 | 5,324 |
| 金門縣 | 金湖鎮 | 0.22 | 0.22 | 20,591 | 4,530 |
| 新北市 | 八里區 | 0.21 | 0.21 | 10,810 | 2,270 |
| 新北市 | 貢寮區 | 0.2 | 0.2 | 16,600 | 3,320 |
| 桃園市 | 大園區 | 0.2 | 0.2 | 12,500 | 2,500 |
| 新竹縣 | 新豐鄉 | 0.2 | 0.2 | 18,000 | 3,600 |
| 彰化縣 | 永靖鄉 | 0.2 | 0.2 | 32,800 | 6,560 |
| 高雄市 | 旗山區 | 0.2 | 0.2 | 28,300 | 5,660 |
| 台南市 | 新化區 | 0.2 | 0.2 | 16,600 | 3,320 |
| 台南市 | 白河區 | 0.2 | 0.2 | 17,800 | 3,560 |
| 南投縣 | 集集鎮 | 0.2 | 0.2 | 15,000 | 3,000 |
| 嘉義縣 | 民雄鄉 | 0.2 | 0.2 | 20,000 | 4,000 |
| 屏東縣 | 萬巒鄉 | 0.2 | 0.2 | 18,300 | 3,660 |
| 新北市 | 板橋區 | 0.19 | 0.19 | 14,658 | 2,785 |
| 新北市 | 鶯歌區 | 0.17 | 0.17 | 10,888 | 1,851 |
| 新竹縣 | 關西鎮 | 0.17 | 0.17 | 12,000 | 2,040 |
| 嘉義縣 | 布袋鎮 | 0.16 | 0.16 | 22,000 | 3,520 |
| 新北市 | 汐止區 | 0.15 | 0.15 | 13,500 | 2,025 |
| 彰化縣 | 溪湖鎮 | 0.14 | 0.14 | 15,679 | 2,195 |
| 台南市 | 關廟區 | 0.11 | 0.11 | 19,000 | 2,090 |
| 台北市 | 北投區 | 0.1 | 0.1 | 12,450 | 1,245 |
| 台中市 | 沙鹿區 | 0.1 | 0.1 | 11,100 | 1,110 |
| 台南市 | 西港區 | 0.1 | 0.1 | 19,000 | 1,900 |
| 花蓮縣 | 花蓮市 | 0.1 | 0.1 | 12,000 | 1,200 |
| 澎湖縣 | 湖西鄉 | 0.1 | 0.1 | 16,000 | 1,600 |
| 基隆市 | 七堵區 | 0.09 | 0.09 | 10,433 | 939 |
| 台北市 | 內湖區 | 0.09 | 0.09 | 8,100 | 729 |
| 新竹縣 | 寶山鄉 | 0.09 | 0.09 | 13,000 | 1,170 |
| 苗栗縣 | 南庄鄉 | 0.08 | 0.08 | 26,800 | 2,144 |
| 台南市 | 將軍區 | 0.08 | 0.08 | 15,000 | 1,200 |
| 南投縣 | 埔里鎮 | 0.08 | 0.08 | 16,238 | 1,299 |
| 基隆市 | 安樂區 | 0.07 | 0.07 | 10,500 | 735 |
| 新北市 | 新莊區 | 0.07 | 0.07 | 10,114 | 708 |
| 台中市 | 烏日區 | 0.07 | 0.07 | 10,500 | 735 |
| 屏東縣 | 東港鎮 | 0.07 | 0.07 | 17,500 | 1,225 |
| 台東縣 | 成功鎮 | 0.07 | 0.07 | 12,457 | 872 |
| 新北市 | 泰山區 | 0.06 | 0.06 | 12,900 | 774 |
| 苗栗縣 | 三義鄉 | 0.06 | 0.06 | 26,667 | 1,600 |
| 新竹縣 | 湖口鄉 | 0.05 | 0.05 | 11,400 | 570 |
| 台南市 | 後壁區 | 0.05 | 0.05 | 18,000 | 900 |
| 台南市 | 仁德區 | 0.04 | 0.04 | 23,000 | 920 |
| 新北市 | 五股區 | 0.03 | 0.03 | 13,500 | 405 |
| 新北市 | 三重區 | 0.03 | 0.03 | 11,000 | 330 |
| 基隆市 | 中山區 | 0.02 | 0.02 | 10,350 | 207 |
| 基隆市 | 暖暖區 | 0.01 | 0.01 | 11,000 | 110 |
| 高雄市 | 橋頭區 | 0.01 | 0.01 | 26,900 | 269 |
| 台南市 | 下營區 | 0.03 | 0.01 | 15,000 | 150 |
資料來源:農業部開放資料「鄉鎮作物生產統計」與「稻作生產統計」(快照 2026-06-26)。 種植面積 ≠ 收穫面積,差額是未收穫的部分;每公頃收穫量為該鄉鎮實際值, 稻作分項則由總產量 ÷ 收穫面積現算。