作物生產儀表板
239 筆鄉鎮資料
選定縣市即下鑽到該縣市的鄉鎮。水稻另有稉稻/秈稻/糯稻分項, 只有一期作與二期作——選「全年」或「裡作」時是兩期作加總。
兩份上游的作物名不一樣(統計年報「高麗菜」=細項「甘藍」), 打年報那邊的名字也查得到。
文旦柚 113 年・全年 匯出 CSV
收穫面積
3,709.9 公頃
113 年 全年
種植面積
3,843.0 公頃
含未收穫部分
總產量
64,783 公噸
平均 17,462 公斤/公頃
有記錄縣市
20
含 239 個鄉鎮
縣市收穫面積分布
宜蘭縣 彰化縣 南投縣 雲林縣 屏東縣 臺東縣 花蓮縣 新北市 臺中市 臺南市 桃園市 苗栗縣 新竹縣 嘉義縣 高雄市
拖曳可平移・顏色越深=收穫面積越大
縣市排行 收穫面積(公頃)
縣市彙總 20 個 點縣市可下鑽鄉鎮
縣市鄉鎮數 種植面積(公頃)收穫面積(公頃) 收量(公斤)每公頃收穫量(公斤)
台南市 27 1,075.6 1,060.3 24,670,323 23,268
花蓮縣 12 849.2 797.4 13,795,655 17,301
苗栗縣 18 455.2 453.7 6,061,266 13,361
新北市 27 431.1 409.2 5,249,148 12,829
雲林縣 13 234.5 228.5 4,822,874 21,104
宜蘭縣 12 208.7 177.4 2,542,318 14,333
嘉義縣 16 159.6 159.6 2,139,236 13,408
台中市 19 85.9 85.4 1,197,528 14,023
台東縣 10 85.4 83.6 1,216,829 14,557
南投縣 9 79.7 79.6 1,191,237 14,971
新竹縣 11 67.8 67.8 743,690 10,974
彰化縣 14 24.0 24.0 364,067 15,144
桃園市 13 25.9 23.5 222,976 9,472
基隆市 4 17.1 17.1 162,728 9,533
高雄市 16 15.8 15.8 147,734 9,338
台北市 6 14.4 14.4 109,979 7,627
新竹市 3 8.7 8.7 103,043 11,912
嘉義市 1 3.4 3.4 34,850 10,250
屏東縣 6 1.1 0.6 6,473 11,559
金門縣 2 0.1 0.1 672 6,109
鄉鎮明細 239 筆
縣市鄉鎮市區 種植面積(公頃)收穫面積(公頃) 每公頃收穫量(公斤)收量(公斤)
台南市 麻豆區 814.75 801.36 25,300 20,274,430
花蓮縣 瑞穗鄉 634.21 614.05 20,000 12,281,000
新北市 八里區 224.52 224.45 15,523 3,484,182
雲林縣 斗六市 183.6 178.45 21,780 3,886,608
宜蘭縣 冬山鄉 136.31 119.99 15,300 1,835,847
花蓮縣 玉里鎮 98.61 98.51 9,450 930,915
台南市 下營區 92.66 92.66 24,500 2,270,170
苗栗縣 西湖鄉 91.21 91.21 21,000 1,915,410
嘉義縣 竹崎鄉 81.55 81.55 15,093 1,230,832
苗栗縣 三灣鄉 55.9 55.9 7,600 424,840
苗栗縣 頭份市 50.12 50.12 14,700 736,764
南投縣 名間鄉 44.9 44.9 16,500 740,850
台東縣 東河鄉 44.05 44.05 19,080 840,480
苗栗縣 通霄鎮 44.0 44.0 13,800 607,200
苗栗縣 頭屋鄉 43.87 42.32 12,000 507,840
台南市 官田區 37.82 37.62 12,600 474,012
新北市 雙溪區 34.08 30.57 10,800 330,168
新北市 淡水區 29.8 29.72 12,000 356,640
苗栗縣 苑裡鎮 29.09 29.09 9,001 261,828
台南市 佳里區 27.57 26.75 14,851 397,265
苗栗縣 大湖鄉 26.22 26.22 9,500 249,090
雲林縣 古坑鄉 25.12 25.12 18,000 452,160
台南市 大內區 22.96 22.96 12,600 289,296
台中市 北屯區 21.98 21.98 14,000 307,720
苗栗縣 造橋鄉 21.18 21.18 12,084 255,930
新北市 三峽區 20.8 20.8 6,000 124,800
苗栗縣 銅鑼鄉 19.5 19.5 14,859 289,754
嘉義縣 水上鄉 18.55 18.55 13,301 246,734
宜蘭縣 三星鄉 18.78 18.09 14,351 259,612
苗栗縣 三義鄉 17.49 17.49 12,279 214,760
花蓮縣 光復鄉 17.11 17.11 6,600 112,920
宜蘭縣 員山鄉 16.85 16.85 8,751 147,450
南投縣 南投市 16.52 16.52 10,989 181,545
新竹縣 寶山鄉 15.82 15.82 9,900 156,618
花蓮縣 卓溪鄉 15.71 15.71 8,000 125,680
基隆市 七堵區 15.7 15.7 9,900 155,430
新北市 樹林區 15.61 15.61 4,920 76,801
台中市 東勢區 15.25 15.25 18,202 277,576
苗栗縣 後龍鎮 15.15 15.15 11,936 180,832
台南市 白河區 14.99 14.99 13,201 197,880
台南市 善化區 14.92 14.92 10,000 149,200
台南市 西港區 14.9 14.9 13,500 201,150
新竹縣 關西鎮 14.7 14.7 10,350 152,145
嘉義縣 番路鄉 14.42 14.42 9,476 136,647
新北市 汐止區 17.85 14.35 8,001 114,815
新北市 五股區 14.32 14.32 7,476 107,058
花蓮縣 壽豐鄉 14.05 13.55 7,920 107,316
台中市 霧峰區 13.5 13.5 9,696 130,896
雲林縣 斗南鎮 13.2 13.2 22,400 295,680
新竹縣 峨眉鄉 12.78 12.78 12,250 156,555
花蓮縣 鳳林鎮 42.9 12.54 3,000 37,620
苗栗縣 竹南鎮 12.23 12.23 7,261 88,800
苗栗縣 公館鄉 11.6 11.6 11,780 136,648
苗栗縣 苗栗市 11.03 11.03 10,794 119,054
台東縣 長濱鄉 12.6 10.8 10,989 118,685
嘉義縣 梅山鄉 10.51 10.51 14,129 148,500
嘉義縣 大林鎮 10.46 10.46 10,750 112,445
花蓮縣 富里鄉 9.7 9.7 10,350 100,395
宜蘭縣 頭城鎮 9.45 9.45 12,598 119,052
新北市 金山區 8.75 8.75 12,974 113,525
台東縣 成功鎮 8.72 8.72 8,337 72,699
嘉義縣 中埔鄉 8.66 8.66 10,361 89,727
宜蘭縣 礁溪鄉 8.07 8.07 14,442 116,546
彰化縣 花壇鄉 7.86 7.86 16,000 125,760
新竹縣 芎林鄉 7.64 7.64 11,400 87,096
台東縣 大武鄉 7.45 7.45 9,800 73,010
南投縣 中寮鄉 7.39 7.39 14,758 109,060
台中市 潭子區 7.28 7.28 14,700 107,016
花蓮縣 吉安鄉 7.03 7.03 7,800 54,834
新竹縣 北埔鄉 6.4 6.4 10,030 64,192
台南市 六甲區 6.38 6.38 15,000 95,700
新竹市 香山區 6.2 6.2 13,189 81,774
台東縣 卑南鄉 5.88 5.88 7,000 41,160
桃園市 龍潭區 6.05 5.87 9,922 58,240
台中市 豐原區 6.32 5.87 19,200 112,704
台中市 石岡區 5.75 5.75 12,422 71,426
高雄市 內門區 5.71 5.71 7,912 45,178
台南市 山上區 5.57 5.57 8,962 49,920
新北市 石門區 5.63 5.51 9,000 49,590
新北市 三芝區 5.28 5.28 8,500 44,880
新北市 深坑區 5.46 5.1 12,600 64,260
新北市 新店區 5.29 5.07 14,500 73,515
嘉義縣 民雄鄉 4.96 4.96 12,600 62,496
新北市 石碇區 4.61 4.61 6,669 30,745
新北市 平溪區 7.17 4.57 9,725 44,443
花蓮縣 秀林鄉 4.2 4.2 3,496 14,683
桃園市 龜山區 4.11 4.09 7,218 29,522
台北市 北投區 4.0 4.0 8,100 32,400
桃園市 楊梅區 4.01 3.91 11,782 46,066
台中市 太平區 3.6 3.6 11,578 41,679
新竹縣 新埔鎮 3.52 3.52 14,286 50,286
花蓮縣 萬榮鄉 4.22 3.52 6,443 22,680
台北市 南港區 3.5 3.5 7,560 26,460
彰化縣 員林市 3.5 3.5 15,400 53,900
新北市 土城區 4.8 3.48 14,228 49,512
嘉義市 東區 3.4 3.4 10,250 34,850
彰化縣 彰化市 3.33 3.33 14,100 46,953
嘉義縣 新港鄉 3.3 3.3 10,200 33,660
嘉義縣 鹿草鄉 3.3 3.3 10,150 33,495
新北市 坪林區 3.17 3.17 5,800 18,386
彰化縣 芬園鄉 3.08 3.08 14,400 44,352
新北市 貢寮區 8.41 3.0 4,500 13,500
台東縣 池上鄉 2.97 2.97 7,500 22,275
新竹縣 橫山鄉 2.89 2.89 10,722 30,988
桃園市 蘆竹區 3.19 2.88 9,000 25,920
苗栗縣 南庄鄉 2.86 2.86 11,400 32,604
新北市 林口區 7.18 2.8 19,550 54,740
南投縣 草屯鎮 2.8 2.8 13,330 37,324
雲林縣 元長鄉 2.64 2.64 16,500 43,560
台北市 內湖區 2.6 2.6 7,588 19,729
苗栗縣 卓蘭鎮 2.6 2.6 12,000 31,200
新北市 鶯歌區 2.71 2.56 13,952 35,716
台南市 柳營區 2.53 2.53 10,470 26,489
台北市 文山區 2.5 2.5 9,170 22,925
彰化縣 社頭鄉 2.5 2.5 19,000 47,500
南投縣 集集鎮 2.5 2.5 16,800 42,000
台南市 左鎮區 2.47 2.47 12,209 30,155
南投縣 國姓鄉 2.56 2.46 11,476 28,231
新竹市 東區 2.42 2.42 8,636 20,900
台南市 學甲區 2.3 2.3 17,850 41,055
高雄市 田寮區 2.27 2.27 9,246 20,988
台中市 沙鹿區 2.26 2.26 10,800 24,408
雲林縣 莿桐鄉 2.14 2.14 19,500 41,730
台南市 後壁區 2.1 2.1 14,000 29,400
高雄市 橋頭區 2.0 2.0 12,025 24,050
新竹縣 竹東鎮 1.98 1.98 12,600 24,948
台南市 新營區 2.16 1.93 12,259 23,660
台中市 后里區 1.8 1.8 9,840 17,712
雲林縣 林內鄉 1.8 1.8 14,400 25,920
台東縣 鹿野鄉 1.8 1.8 14,300 25,740
台中市 外埔區 1.79 1.79 13,380 23,950
桃園市 大溪區 2.15 1.77 8,400 14,868
台中市 神岡區 1.7 1.7 11,550 19,635
台南市 安定區 1.67 1.67 10,800 18,036
新北市 中和區 1.66 1.66 12,503 20,755
雲林縣 大埤鄉 1.64 1.64 17,607 28,875
宜蘭縣 大同鄉 1.59 1.59 18,917 30,078
桃園市 平鎮區 1.58 1.55 9,027 13,992
嘉義縣 朴子市 1.51 1.51 11,835 17,871
台南市 東山區 1.47 1.47 14,014 20,600
桃園市 觀音區 1.46 1.46 12,000 17,520
新竹縣 湖口鄉 1.46 1.46 9,000 13,140
宜蘭縣 宜蘭市 1.45 1.45 10,160 14,732
雲林縣 虎尾鎮 1.4 1.4 14,560 20,384
高雄市 路竹區 1.38 1.38 11,065 15,270
台南市 將軍區 1.36 1.36 11,200 15,232
台南市 新市區 1.35 1.35 12,867 17,370
高雄市 大樹區 1.31 1.31 9,915 12,989
台中市 烏日區 1.32 1.3 18,200 23,660
台南市 歸仁區 1.3 1.3 12,428 16,157
南投縣 水里鄉 1.3 1.3 17,732 23,052
台中市 新社區 1.29 1.29 12,300 15,867
台南市 龍崎區 1.25 1.25 6,300 7,875
基隆市 安樂區 1.22 1.22 4,866 5,936
台北市 士林區 1.12 1.12 6,777 7,590
新北市 萬里區 1.12 1.12 12,280 13,754
彰化縣 埔心鄉 1.1 1.1 18,550 20,405
嘉義縣 太保市 1.1 1.1 10,740 11,814
花蓮縣 花蓮市 1.1 1.1 5,520 6,072
新北市 蘆洲區 1.0 1.0 8,520 8,520
苗栗縣 泰安鄉 1.0 1.0 5,550 5,550
南投縣 竹山鎮 1.0 1.0 14,720 14,720
新北市 泰山區 0.92 0.92 12,155 11,183
台南市 鹽水區 1.52 0.87 9,052 7,875
雲林縣 二崙鄉 0.8 0.8 10,436 8,349
雲林縣 北港鎮 0.8 0.8 16,200 12,960
台東縣 關山鎮 0.8 0.8 11,923 9,538
宜蘭縣 羅東鎮 0.79 0.79 8,790 6,944
台北市 中山區 0.7 0.7 1,250 875
桃園市 復興區 0.7 0.7 9,136 6,395
彰化縣 二林鎮 0.7 0.7 0 0
南投縣 埔里鎮 0.7 0.7 20,650 14,455
高雄市 燕巢區 0.67 0.67 8,551 5,729
台東縣 延平鄉 0.62 0.62 11,439 7,092
桃園市 大園區 1.1 0.6 7,800 4,680
彰化縣 埤頭鄉 0.6 0.6 11,900 7,140
嘉義縣 溪口鄉 0.59 0.59 14,325 8,452
宜蘭縣 五結鄉 0.58 0.58 12,897 7,480
新北市 新莊區 0.55 0.55 12,000 6,600
台南市 安南區 0.55 0.55 10,836 5,960
高雄市 大社區 0.5 0.5 9,360 4,680
宜蘭縣 蘇澳鎮 8.85 0.5 9,000 4,500
台東縣 太麻里鄉 0.5 0.5 12,300 6,150
高雄市 仁武區 0.49 0.49 10,469 5,130
台中市 西屯區 0.45 0.45 13,762 6,193
彰化縣 秀水鄉 0.45 0.45 14,400 6,480
台中市 大里區 0.44 0.44 9,105 4,006
新竹縣 竹北市 0.43 0.43 13,940 5,994
台中市 清水區 0.42 0.42 13,864 5,823
桃園市 桃園區 0.51 0.4 7,280 2,912
高雄市 旗山區 0.4 0.4 9,300 3,720
彰化縣 溪湖鎮 0.35 0.35 12,300 4,305
花蓮縣 新城鄉 0.35 0.35 4,400 1,540
台南市 南區 0.33 0.33 11,152 3,680
雲林縣 土庫鎮 0.32 0.32 15,619 4,998
台中市 大甲區 0.3 0.3 10,323 3,097
彰化縣 田中鎮 0.3 0.3 15,750 4,725
高雄市 阿蓮區 0.3 0.3 9,603 2,881
台南市 南化區 0.3 0.3 9,100 2,730
嘉義縣 義竹鄉 0.3 0.3 11,470 3,441
屏東縣 潮州鎮 0.3 0.3 13,300 3,990
台中市 大雅區 0.22 0.22 9,600 2,112
雲林縣 四湖鄉 0.22 0.22 7,500 1,650
台中市 大肚區 0.2 0.2 10,240 2,048
高雄市 岡山區 0.2 0.2 9,900 1,980
高雄市 大寮區 0.2 0.2 9,440 1,888
台南市 仁德區 0.2 0.2 15,750 3,150
桃園市 中壢區 0.94 0.19 9,300 1,767
台南市 新化區 0.19 0.19 9,874 1,876
新北市 瑞芳區 0.17 0.17 5,741 976
苗栗縣 獅潭鄉 0.17 0.17 18,600 3,162
新竹縣 新豐鄉 0.15 0.15 11,520 1,728
基隆市 暖暖區 0.14 0.14 9,429 1,320
嘉義縣 東石鄉 0.14 0.14 10,200 1,428
屏東縣 新園鄉 0.13 0.13 8,600 1,118
彰化縣 大城鄉 0.12 0.12 11,000 1,320
高雄市 永安區 0.12 0.12 7,200 864
桃園市 八德區 0.11 0.11 9,155 1,007
高雄市 梓官區 0.11 0.11 8,700 957
彰化縣 和美鎮 0.1 0.1 5,270 527
高雄市 湖內區 0.1 0.1 10,500 1,050
嘉義縣 布袋鎮 0.1 0.1 8,260 826
嘉義縣 六腳鄉 0.1 0.1 8,680 868
金門縣 金湖鎮 0.1 0.1 6,000 600
高雄市 彌陀區 0.06 0.06 6,333 380
屏東縣 鹽埔鄉 0.29 0.06 12,500 750
彰化縣 永靖鄉 0.05 0.05 14,000 700
屏東縣 來義鄉 0.04 0.04 8,000 320
新竹市 北區 0.03 0.03 12,300 369
屏東縣 高樹鄉 0.03 0.03 9,833 295
新北市 烏來區 0.02 0.02 4,200 84
基隆市 中山區 0.01 0.01 4,200 42
桃園市 新屋區 0.01 0.01 8,700 87
宜蘭縣 壯圍鄉 0.01 0.01 7,700 77
金門縣 金城鎮 0.01 0.01 7,200 72
新北市 板橋區 0.2 0.0 0 0
宜蘭縣 南澳鄉 5.99 0.0 0 0
雲林縣 水林鄉 0.8 0.0 0 0
屏東縣 新埤鄉 0.3 0.0 0 0

資料來源:農業部開放資料「鄉鎮作物生產統計」與「稻作生產統計」(快照 2026-06-26)。 種植面積 ≠ 收穫面積,差額是未收穫的部分;每公頃收穫量為該鄉鎮實際值, 稻作分項則由總產量 ÷ 收穫面積現算。