作物生產儀表板
288 筆鄉鎮資料
選定縣市即下鑽到該縣市的鄉鎮。水稻另有稉稻/秈稻/糯稻分項, 只有一期作與二期作——選「全年」或「裡作」時是兩期作加總。
兩份上游的作物名不一樣(統計年報「高麗菜」=細項「甘藍」), 打年報那邊的名字也查得到。
木瓜 113 年・全年 匯出 CSV
收穫面積
2,505.1 公頃
113 年 全年
種植面積
2,663.0 公頃
含未收穫部分
總產量
105,608 公噸
平均 42,156 公斤/公頃
有記錄縣市
21
含 288 個鄉鎮
縣市收穫面積分布
宜蘭縣 彰化縣 南投縣 雲林縣 屏東縣 臺東縣 花蓮縣 新北市 臺中市 臺南市 桃園市 苗栗縣 新竹縣 嘉義縣 高雄市
拖曳可平移・顏色越深=收穫面積越大
縣市排行 收穫面積(公頃)
縣市彙總 21 個 點縣市可下鑽鄉鎮
縣市鄉鎮數 種植面積(公頃)收穫面積(公頃) 收量(公斤)每公頃收穫量(公斤)
屏東縣 29 692.4 669.8 30,265,927 45,189
台南市 30 648.8 607.5 26,577,896 43,747
南投縣 12 426.9 361.8 14,704,837 40,645
高雄市 27 273.8 273.7 12,115,280 44,260
嘉義縣 17 259.3 246.6 9,764,028 39,601
雲林縣 20 165.2 162.0 6,521,053 40,258
台東縣 15 62.2 56.9 1,540,737 27,059
彰化縣 23 38.6 35.9 1,316,159 36,631
苗栗縣 17 31.1 31.1 972,685 31,296
台中市 22 21.4 20.8 799,180 38,385
花蓮縣 8 11.5 9.9 177,926 17,972
嘉義市 2 8.5 8.5 343,845 40,216
新竹縣 12 6.1 6.1 236,217 38,724
桃園市 11 5.9 4.5 88,574 19,510
台北市 5 3.0 3.0 49,185 16,286
新北市 21 3.2 3.0 57,651 19,090
宜蘭縣 8 3.3 2.3 54,908 23,566
澎湖縣 3 1.1 1.0 4,887 4,887
金門縣 3 0.3 0.3 5,570 20,630
新竹市 2 0.2 0.2 10,574 48,064
基隆市 1 0.1 0.1 626 10,433
鄉鎮明細 288 筆
縣市鄉鎮市區 種植面積(公頃)收穫面積(公頃) 每公頃收穫量(公斤)收量(公斤)
台南市 大內區 200.42 188.97 54,900 10,374,453
屏東縣 高樹鄉 184.96 181.56 46,544 8,450,529
屏東縣 新埤鄉 178.4 178.4 45,650 8,143,960
南投縣 埔里鎮 183.89 142.42 36,360 5,178,391
台南市 楠西區 125.9 125.8 39,600 4,981,680
嘉義縣 中埔鄉 106.71 100.71 46,800 4,713,228
高雄市 美濃區 98.12 98.12 43,200 4,238,784
台南市 玉井區 98.54 96.94 37,500 3,635,250
雲林縣 林內鄉 91.57 90.1 39,151 3,527,505
屏東縣 長治鄉 81.43 80.35 44,388 3,566,576
高雄市 六龜區 75.63 75.63 46,400 3,509,232
台南市 南化區 77.84 67.84 32,400 2,198,016
嘉義縣 水上鄉 69.5 63.2 30,080 1,901,056
屏東縣 內埔鄉 63.39 58.38 45,640 2,664,452
南投縣 竹山鎮 61.97 58.37 42,450 2,477,807
南投縣 名間鄉 59.05 55.65 45,000 2,504,250
屏東縣 鹽埔鄉 44.87 44.87 42,900 1,924,910
高雄市 杉林區 39.25 39.25 42,959 1,686,141
台南市 山上區 50.62 36.35 40,000 1,454,000
南投縣 國姓鄉 49.83 34.63 45,000 1,558,350
嘉義縣 大埔鄉 32.55 32.55 46,995 1,529,687
高雄市 旗山區 28.13 28.07 41,800 1,173,326
屏東縣 九如鄉 22.77 22.77 44,200 1,006,434
南投縣 南投市 22.64 22.64 42,210 955,631
屏東縣 瑪家鄉 22.0 22.0 42,211 928,642
屏東縣 潮州鎮 20.68 20.68 44,400 918,192
屏東縣 里港鄉 20.11 20.11 42,000 844,625
南投縣 草屯鎮 18.2 17.04 37,800 644,112
雲林縣 斗六市 17.97 16.68 36,854 614,733
台東縣 卑南鄉 17.85 15.85 32,400 513,540
台南市 官田區 16.69 15.74 52,200 821,628
苗栗縣 後龍鎮 13.39 13.39 31,662 423,954
彰化縣 二林鎮 12.99 12.99 37,800 491,022
台南市 左鎮區 12.92 12.92 41,400 534,888
嘉義縣 番路鄉 12.55 12.55 30,000 376,500
雲林縣 莿桐鄉 12.27 12.27 42,500 521,475
台東縣 臺東市 11.66 11.66 21,000 244,860
台南市 新市區 11.25 11.25 47,700 536,625
南投縣 集集鎮 11.0 11.0 45,210 497,310
南投縣 鹿谷鄉 10.34 10.34 43,740 452,272
台南市 歸仁區 9.81 9.81 39,519 387,686
台南市 東山區 8.68 8.68 43,200 374,976
嘉義縣 竹崎鄉 8.83 8.43 25,500 214,965
雲林縣 古坑鄉 8.28 8.28 45,000 372,600
屏東縣 屏東市 17.69 8.28 46,288 383,265
台東縣 鹿野鄉 8.1 8.1 29,000 234,900
嘉義市 東區 8.1 8.1 41,400 335,340
嘉義縣 溪口鄉 7.8 7.8 31,500 245,700
屏東縣 三地門鄉 6.89 6.89 46,114 317,728
台南市 新化區 6.88 6.88 28,800 198,144
雲林縣 二崙鄉 6.84 6.84 48,087 328,914
台南市 白河區 5.9 5.9 43,200 254,880
苗栗縣 南庄鄉 5.85 5.85 25,500 149,175
彰化縣 溪州鄉 6.56 5.76 34,740 200,102
屏東縣 來義鄉 5.7 5.7 42,000 239,400
雲林縣 土庫鎮 5.49 5.49 41,861 229,816
屏東縣 萬巒鄉 6.3 5.4 46,385 250,478
雲林縣 虎尾鎮 5.31 5.31 43,486 230,913
台南市 善化區 5.18 5.18 36,000 186,480
高雄市 阿蓮區 5.12 5.12 47,519 243,297
台中市 潭子區 5.0 5.0 15,876 79,380
台東縣 延平鄉 4.28 4.28 41,862 179,170
嘉義縣 民雄鄉 4.11 4.11 37,500 154,125
高雄市 大樹區 4.1 4.1 46,800 191,880
彰化縣 二水鄉 5.03 4.03 36,000 145,080
高雄市 甲仙區 4.0 4.0 47,621 190,482
嘉義縣 新港鄉 3.93 3.93 34,500 135,585
南投縣 仁愛鄉 3.9 3.9 45,108 175,920
南投縣 中寮鄉 4.1 3.8 45,180 171,684
花蓮縣 鳳林鎮 4.08 3.73 5,100 19,023
屏東縣 枋寮鄉 3.7 3.7 43,296 160,195
苗栗縣 三灣鄉 3.6 3.6 37,800 136,080
高雄市 內門區 3.6 3.6 45,845 165,043
雲林縣 元長鄉 3.56 3.56 23,759 84,582
嘉義縣 鹿草鄉 3.54 3.54 39,900 141,246
台東縣 關山鎮 3.52 3.52 17,810 62,690
台東縣 蘭嶼鄉 3.45 3.45 5,750 19,838
台東縣 長濱鄉 3.25 3.25 23,152 75,244
嘉義縣 太保市 3.2 3.2 29,600 94,720
台中市 霧峰區 3.58 3.18 49,500 157,410
台南市 關廟區 2.87 2.87 45,000 129,150
花蓮縣 新城鄉 3.45 2.75 28,000 77,000
台東縣 成功鎮 2.72 2.72 33,804 91,947
高雄市 大寮區 2.52 2.52 43,200 108,864
高雄市 路竹區 2.34 2.34 47,880 112,039
高雄市 橋頭區 2.22 2.22 49,500 109,890
台北市 北投區 2.14 2.14 16,441 35,184
雲林縣 褒忠鄉 2.09 2.09 49,300 103,037
嘉義縣 大林鎮 2.08 2.08 42,000 87,360
雲林縣 大埤鄉 2.55 2.05 54,000 110,700
屏東縣 萬丹鄉 2.08 2.04 40,103 81,810
台東縣 東河鄉 2.02 2.02 40,036 80,872
台南市 柳營區 1.97 1.97 48,420 95,387
台中市 沙鹿區 1.96 1.96 52,200 102,312
高雄市 梓官區 1.96 1.96 50,400 98,784
台中市 新社區 1.9 1.9 34,500 65,550
彰化縣 北斗鎮 1.75 1.75 29,700 51,975
雲林縣 西螺鎮 1.7 1.7 36,000 61,200
宜蘭縣 員山鄉 1.68 1.68 23,800 39,984
新竹縣 竹東鎮 1.6 1.6 45,000 72,000
高雄市 大社區 1.6 1.6 48,100 76,960
南投縣 水里鄉 1.6 1.6 44,888 71,820
台中市 外埔區 1.57 1.57 59,400 93,258
雲林縣 崙背鄉 1.55 1.55 52,200 80,910
花蓮縣 壽豐鄉 1.55 1.55 27,000 41,850
高雄市 永安區 1.52 1.52 36,000 54,720
彰化縣 竹塘鄉 1.9 1.5 47,000 70,500
台南市 南區 1.5 1.5 44,200 66,300
雲林縣 斗南鎮 1.49 1.49 44,245 65,925
嘉義縣 朴子市 1.48 1.48 42,746 63,264
屏東縣 南州鄉 1.44 1.44 47,600 68,544
雲林縣 東勢鄉 1.35 1.35 50,000 67,500
新竹縣 芎林鄉 1.31 1.31 54,000 70,740
彰化縣 埔心鄉 1.31 1.31 30,000 39,300
台南市 麻豆區 1.3 1.3 46,800 60,840
屏東縣 佳冬鄉 1.3 1.3 40,800 53,040
桃園市 新屋區 1.33 1.28 20,100 25,728
苗栗縣 公館鄉 1.28 1.28 32,400 41,472
屏東縣 新園鄉 1.32 1.27 43,350 55,055
台南市 六甲區 1.26 1.26 37,800 47,628
彰化縣 芳苑鄉 1.24 1.24 33,800 41,912
雲林縣 臺西鄉 1.23 1.23 34,000 41,820
苗栗縣 通霄鎮 1.22 1.22 36,000 43,920
台南市 下營區 1.16 1.16 34,200 39,672
台南市 仁德區 1.13 1.13 36,000 40,680
彰化縣 溪湖鎮 1.11 1.11 35,000 38,850
桃園市 大溪區 2.2 1.1 20,250 22,275
新竹縣 新豐鄉 1.1 1.1 20,000 22,000
苗栗縣 卓蘭鎮 1.1 1.1 28,000 30,800
台中市 神岡區 1.1 1.1 55,800 61,380
屏東縣 麟洛鄉 1.5 1.1 44,605 49,065
花蓮縣 玉里鎮 1.06 1.06 18,000 19,080
苗栗縣 造橋鄉 1.0 1.0 26,390 26,390
彰化縣 埤頭鄉 0.93 0.93 43,200 40,176
台中市 東勢區 0.9 0.9 36,000 32,400
台南市 後壁區 0.9 0.9 50,530 45,477
嘉義縣 六腳鄉 0.9 0.9 29,400 26,460
台東縣 太麻里鄉 1.2 0.9 25,500 22,950
台南市 新營區 0.87 0.87 45,000 39,150
高雄市 燕巢區 0.85 0.85 47,700 40,545
彰化縣 田中鎮 0.8 0.8 34,200 27,360
台南市 安定區 0.8 0.8 36,900 29,520
台東縣 海端鄉 0.8 0.8 9,996 7,997
台中市 大里區 0.78 0.78 33,300 25,974
苗栗縣 銅鑼鄉 0.75 0.75 27,500 20,625
彰化縣 永靖鄉 0.74 0.74 40,500 29,970
新北市 石門區 0.74 0.72 15,344 11,048
嘉義縣 布袋鎮 0.72 0.72 34,000 24,480
苗栗縣 頭屋鄉 0.71 0.71 38,214 27,132
彰化縣 社頭鄉 0.7 0.7 39,000 27,300
屏東縣 崁頂鄉 0.7 0.7 45,441 31,809
雲林縣 麥寮鄉 0.67 0.67 37,500 25,125
台南市 西港區 1.47 0.66 28,800 19,008
台中市 太平區 0.65 0.65 41,040 26,676
台中市 后里區 0.65 0.65 37,440 24,336
彰化縣 芬園鄉 1.0 0.65 34,500 22,425
台中市 豐原區 0.64 0.64 38,500 24,640
嘉義縣 義竹鄉 0.64 0.64 42,500 27,200
雲林縣 北港鎮 0.62 0.62 50,000 31,000
桃園市 龍潭區 0.78 0.61 16,000 9,760
苗栗縣 頭份市 0.61 0.61 41,449 25,284
屏東縣 牡丹鄉 0.6 0.6 43,200 25,920
彰化縣 田尾鄉 0.59 0.59 34,200 20,178
新北市 三峽區 0.64 0.58 26,000 15,080
苗栗縣 竹南鎮 0.57 0.57 31,000 17,670
澎湖縣 白沙鄉 0.55 0.55 3,275 1,801
高雄市 彌陀區 0.54 0.54 44,444 24,000
花蓮縣 吉安鄉 0.53 0.53 32,400 17,172
高雄市 仁武區 0.51 0.51 48,600 24,786
台北市 文山區 0.5 0.5 15,350 7,675
桃園市 平鎮區 0.52 0.5 26,800 13,400
屏東縣 恆春鎮 2.0 0.5 48,720 24,360
彰化縣 大城鄉 0.49 0.49 36,000 17,640
台中市 石岡區 0.48 0.48 45,150 21,672
台中市 烏日區 0.68 0.47 39,600 18,612
彰化縣 秀水鄉 0.47 0.47 48,600 22,842
雲林縣 四湖鄉 0.45 0.45 34,000 15,300
屏東縣 竹田鄉 1.17 0.45 47,498 21,374
屏東縣 泰武鄉 0.5 0.45 44,400 19,980
澎湖縣 湖西鄉 0.45 0.45 6,858 3,086
嘉義市 西區 0.45 0.45 18,900 8,505
嘉義縣 梅山鄉 0.42 0.42 42,743 17,952
新竹縣 峨眉鄉 0.4 0.4 35,400 14,160
南投縣 信義鄉 0.4 0.4 43,225 17,290
苗栗縣 大湖鄉 0.38 0.38 30,000 11,400
彰化縣 花壇鄉 0.38 0.38 32,000 12,160
桃園市 楊梅區 0.37 0.37 15,200 5,624
新北市 土城區 0.36 0.36 16,350 5,886
新竹縣 新埔鎮 0.36 0.36 37,200 13,392
桃園市 中壢區 0.35 0.35 19,980 6,993
台南市 將軍區 0.34 0.34 28,800 9,792
新竹縣 竹北市 0.31 0.31 29,700 9,207
高雄市 小港區 0.31 0.31 26,400 8,184
台南市 佳里區 0.31 0.31 30,600 9,486
宜蘭縣 三星鄉 0.31 0.31 20,400 6,324
台中市 南屯區 0.3 0.3 42,263 12,679
彰化縣 大村鄉 0.3 0.3 50,400 15,120
嘉義縣 東石鄉 0.3 0.3 35,000 10,500
屏東縣 東港鎮 0.34 0.3 44,307 13,292
高雄市 林園區 0.28 0.28 45,000 12,600
新竹縣 湖口鄉 0.27 0.27 32,400 8,748
苗栗縣 苑裡鎮 0.27 0.27 39,600 10,692
高雄市 岡山區 0.27 0.27 49,074 13,250
屏東縣 春日鄉 0.27 0.27 43,241 11,675
台中市 大甲區 0.27 0.26 40,862 10,624
花蓮縣 瑞穗鄉 0.54 0.26 12,600 3,276
新北市 樹林區 0.25 0.25 17,100 4,275
台中市 北屯區 0.25 0.25 47,612 11,903
台中市 大雅區 0.23 0.23 39,239 9,025
高雄市 田寮區 0.23 0.23 41,039 9,439
雲林縣 水林鄉 0.23 0.23 30,600 7,038
屏東縣 滿州鄉 0.23 0.23 40,543 9,325
金門縣 金湖鎮 0.23 0.23 21,000 4,830
新竹縣 北埔鄉 0.22 0.22 40,250 8,855
新竹縣 寶山鄉 0.21 0.21 34,500 7,245
苗栗縣 苗栗市 0.21 0.21 21,000 4,410
高雄市 鼓山區 0.21 0.21 34,286 7,200
新竹縣 尖石鄉 0.2 0.2 23,000 4,600
高雄市 鳳山區 0.2 0.2 46,000 9,200
宜蘭縣 頭城鎮 0.19 0.19 24,000 4,560
台東縣 綠島鄉 0.19 0.19 2,811 534
台北市 內湖區 0.18 0.18 14,600 2,628
桃園市 觀音區 0.18 0.18 14,000 2,520
新北市 雙溪區 0.18 0.16 20,025 3,204
新北市 八里區 0.16 0.16 13,763 2,202
台北市 南港區 0.15 0.15 18,760 2,814
新北市 蘆洲區 0.15 0.15 22,653 3,398
台中市 大安區 0.15 0.15 49,000 7,350
台中市 清水區 0.15 0.15 38,700 5,805
台南市 安南區 0.14 0.14 34,000 4,760
新竹市 北區 0.12 0.12 51,717 6,206
高雄市 三民區 0.11 0.11 18,600 2,046
新北市 鶯歌區 0.1 0.1 36,000 3,600
新北市 中和區 0.1 0.1 20,150 2,015
新北市 貢寮區 0.16 0.1 8,000 800
新北市 永和區 0.1 0.1 18,000 1,800
新竹市 東區 0.1 0.1 43,680 4,368
台中市 和平區 0.1 0.1 43,200 4,320
高雄市 茂林區 0.1 0.1 15,000 1,500
台東縣 金峰鄉 0.1 0.1 34,650 3,465
台東縣 池上鄉 0.1 0.1 27,300 2,730
彰化縣 和美鎮 0.09 0.09 0 0
台中市 西屯區 0.08 0.08 38,525 3,082
桃園市 桃園區 0.09 0.07 15,600 1,092
基隆市 七堵區 0.06 0.06 10,433 626
新竹縣 橫山鄉 0.06 0.06 37,433 2,246
新竹縣 關西鎮 0.06 0.06 50,400 3,024
苗栗縣 三義鄉 0.06 0.06 19,750 1,185
彰化縣 伸港鄉 0.06 0.06 27,250 1,635
高雄市 湖內區 0.06 0.06 46,800 2,808
宜蘭縣 礁溪鄉 0.06 0.06 22,000 1,320
台北市 士林區 0.05 0.05 17,680 884
苗栗縣 獅潭鄉 0.05 0.05 24,000 1,200
宜蘭縣 壯圍鄉 0.05 0.05 40,000 2,000
新北市 林口區 0.04 0.04 16,500 660
新北市 瑞芳區 0.04 0.04 13,000 520
桃園市 龜山區 0.04 0.04 12,350 494
台南市 鹽水區 2.04 0.04 36,000 1,440
宜蘭縣 冬山鄉 0.04 0.04 18,000 720
新北市 汐止區 0.03 0.03 10,500 315
新北市 新店區 0.03 0.03 16,800 504
新北市 三重區 0.03 0.03 17,967 539
苗栗縣 西湖鄉 0.03 0.03 43,200 1,296
新北市 五股區 0.02 0.02 38,000 760
新北市 淡水區 0.02 0.02 22,100 442
新北市 烏來區 0.02 0.02 20,300 406
桃園市 蘆竹區 0.06 0.02 17,200 344
桃園市 八德區 0.02 0.02 17,200 344
台中市 龍井區 0.02 0.02 39,600 792
彰化縣 彰化市 0.02 0.02 0 0
彰化縣 埔鹽鄉 0.02 0.02 30,600 612
台南市 永康區 0.02 0.02 45,000 900
雲林縣 口湖鄉 0.02 0.02 48,000 960
屏東縣 林邊鄉 0.02 0.02 47,600 952
花蓮縣 秀林鄉 0.02 0.02 26,250 525
金門縣 金沙鎮 0.02 0.02 19,000 380
金門縣 金城鎮 0.02 0.02 18,000 360
新北市 平溪區 0.01 0.01 19,700 197
高雄市 左營區 0.01 0.01 28,000 280
屏東縣 獅子鄉 0.01 0.01 34,000 340
新北市 泰山區 0.04 0.0 0 0
彰化縣 員林市 0.1 0.0 0 0
台南市 學甲區 0.1 0.0 0 0
宜蘭縣 宜蘭市 0.05 0.0 0 0
宜蘭縣 蘇澳鎮 0.95 0.0 0 0
台東縣 大武鄉 3.0 0.0 0 0
花蓮縣 光復鄉 0.22 0.0 0 0
澎湖縣 馬公市 0.11 0.0 0 0

資料來源:農業部開放資料「鄉鎮作物生產統計」與「稻作生產統計」(快照 2026-06-26)。 種植面積 ≠ 收穫面積,差額是未收穫的部分;每公頃收穫量為該鄉鎮實際值, 稻作分項則由總產量 ÷ 收穫面積現算。