選定縣市即下鑽到該縣市的鄉鎮。水稻另有稉稻/秈稻/糯稻分項,
只有一期作與二期作——選「全年」或「裡作」時是兩期作加總。
兩份上游的作物名不一樣(統計年報「高麗菜」=細項「甘藍」), 打年報那邊的名字也查得到。
兩份上游的作物名不一樣(統計年報「高麗菜」=細項「甘藍」), 打年報那邊的名字也查得到。
李
113 年・全年
匯出 CSV
收穫面積
1,247.0 公頃
113 年 全年
種植面積
1,250.4 公頃
含未收穫部分
總產量
9,543 公噸
平均 7,653 公斤/公頃
有記錄縣市
15
含 89 個鄉鎮
縣市收穫面積分布
拖曳可平移・顏色越深=收穫面積越大
縣市排行
收穫面積(公頃)
縣市彙總 15 個
點縣市可下鑽鄉鎮
| 縣市 | 鄉鎮數 | 種植面積(公頃) | 收穫面積(公頃) | 收量(公斤) | 每公頃收穫量(公斤) |
|---|---|---|---|---|---|
| 苗栗縣 | 12 | 493.1 | 492.5 | 3,738,180 | 7,590 |
| 台中市 | 12 | 235.4 | 235.4 | 2,049,323 | 8,706 |
| 南投縣 | 10 | 186.9 | 184.9 | 1,788,783 | 9,673 |
| 高雄市 | 3 | 147.0 | 147.0 | 608,313 | 4,138 |
| 台東縣 | 11 | 114.8 | 114.4 | 726,334 | 6,351 |
| 新竹縣 | 8 | 27.6 | 27.6 | 257,995 | 9,348 |
| 嘉義縣 | 6 | 14.5 | 14.5 | 83,910 | 5,783 |
| 宜蘭縣 | 5 | 12.7 | 12.7 | 187,927 | 14,774 |
| 屏東縣 | 2 | 7.3 | 7.3 | 48,424 | 6,606 |
| 桃園市 | 2 | 2.7 | 2.5 | 7,038 | 2,760 |
| 新北市 | 8 | 2.4 | 2.3 | 10,190 | 4,355 |
| 花蓮縣 | 6 | 2.4 | 2.2 | 11,416 | 5,285 |
| 雲林縣 | 1 | 1.3 | 1.3 | 4,160 | 3,200 |
| 彰化縣 | 1 | 1.2 | 1.2 | 10,800 | 9,000 |
| 台南市 | 2 | 1.1 | 1.1 | 9,873 | 9,314 |
鄉鎮明細 89 筆
| 縣市 | 鄉鎮市區 | 種植面積(公頃) | 收穫面積(公頃) | 每公頃收穫量(公斤) | 收量(公斤) |
|---|---|---|---|---|---|
| 苗栗縣 | 泰安鄉 | 225.69 | 225.69 | 6,650 | 1,500,848 |
| 台中市 | 和平區 | 182.3 | 182.3 | 8,400 | 1,531,320 |
| 南投縣 | 仁愛鄉 | 131.28 | 131.28 | 10,327 | 1,355,794 |
| 苗栗縣 | 大湖鄉 | 125.04 | 125.04 | 8,000 | 1,000,320 |
| 高雄市 | 桃源區 | 103.43 | 103.43 | 4,400 | 455,092 |
| 南投縣 | 信義鄉 | 42.05 | 40.25 | 8,459 | 340,472 |
| 苗栗縣 | 銅鑼鄉 | 35.75 | 35.75 | 8,486 | 303,389 |
| 台東縣 | 延平鄉 | 34.72 | 34.72 | 8,320 | 288,880 |
| 苗栗縣 | 獅潭鄉 | 32.95 | 32.95 | 8,750 | 288,325 |
| 高雄市 | 那瑪夏區 | 31.56 | 31.56 | 2,978 | 94,001 |
| 苗栗縣 | 卓蘭鎮 | 26.95 | 26.95 | 10,000 | 269,500 |
| 苗栗縣 | 三義鄉 | 25.08 | 25.08 | 8,970 | 224,978 |
| 台中市 | 東勢區 | 24.16 | 24.16 | 8,800 | 212,608 |
| 台東縣 | 池上鄉 | 23.3 | 23.3 | 6,656 | 155,088 |
| 新竹縣 | 尖石鄉 | 19.95 | 19.95 | 8,030 | 160,204 |
| 台東縣 | 卑南鄉 | 20.12 | 19.72 | 5,200 | 102,544 |
| 台東縣 | 海端鄉 | 17.35 | 17.35 | 3,029 | 52,553 |
| 台中市 | 新社區 | 16.04 | 16.04 | 10,760 | 172,590 |
| 苗栗縣 | 公館鄉 | 14.13 | 14.13 | 6,970 | 98,481 |
| 高雄市 | 六龜區 | 12.0 | 12.0 | 4,935 | 59,220 |
| 台東縣 | 長濱鄉 | 6.9 | 6.9 | 8,379 | 57,813 |
| 宜蘭縣 | 三星鄉 | 6.87 | 6.87 | 21,200 | 145,644 |
| 新竹縣 | 五峰鄉 | 6.14 | 6.14 | 14,000 | 85,960 |
| 嘉義縣 | 梅山鄉 | 5.9 | 5.9 | 5,187 | 30,602 |
| 南投縣 | 魚池鄉 | 5.2 | 5.2 | 5,600 | 29,120 |
| 台東縣 | 成功鎮 | 5.19 | 5.19 | 5,432 | 28,192 |
| 嘉義縣 | 阿里山鄉 | 5.0 | 5.0 | 3,680 | 18,400 |
| 屏東縣 | 瑪家鄉 | 5.0 | 5.0 | 7,000 | 35,000 |
| 台中市 | 后里區 | 4.7 | 4.7 | 10,400 | 48,880 |
| 台中市 | 豐原區 | 4.5 | 4.5 | 11,200 | 50,400 |
| 宜蘭縣 | 大同鄉 | 3.34 | 3.34 | 5,416 | 18,088 |
| 南投縣 | 水里鄉 | 3.34 | 3.34 | 6,585 | 21,995 |
| 台東縣 | 金峰鄉 | 3.2 | 3.2 | 5,760 | 18,432 |
| 台東縣 | 關山鎮 | 2.74 | 2.74 | 5,585 | 15,302 |
| 桃園市 | 復興區 | 2.65 | 2.55 | 2,760 | 7,038 |
| 南投縣 | 國姓鄉 | 2.7 | 2.55 | 9,234 | 23,547 |
| 苗栗縣 | 三灣鄉 | 2.41 | 2.41 | 9,004 | 21,700 |
| 苗栗縣 | 苑裡鎮 | 2.35 | 2.35 | 7,265 | 17,072 |
| 屏東縣 | 霧台鄉 | 2.33 | 2.33 | 5,761 | 13,424 |
| 嘉義縣 | 竹崎鄉 | 2.2 | 2.2 | 8,550 | 18,810 |
| 苗栗縣 | 南庄鄉 | 2.6 | 2.0 | 6,300 | 12,600 |
| 台中市 | 外埔區 | 1.68 | 1.68 | 8,400 | 14,112 |
| 宜蘭縣 | 員山鄉 | 1.4 | 1.4 | 10,800 | 15,120 |
| 花蓮縣 | 秀林鄉 | 1.36 | 1.36 | 4,942 | 6,721 |
| 雲林縣 | 林內鄉 | 1.3 | 1.3 | 3,200 | 4,160 |
| 台中市 | 石岡區 | 1.25 | 1.25 | 10,200 | 12,750 |
| 彰化縣 | 花壇鄉 | 1.2 | 1.2 | 9,000 | 10,800 |
| 新北市 | 三峽區 | 1.17 | 1.17 | 5,250 | 6,143 |
| 嘉義縣 | 番路鄉 | 1.0 | 1.0 | 13,950 | 13,950 |
| 宜蘭縣 | 冬山鄉 | 0.91 | 0.91 | 7,500 | 6,825 |
| 台南市 | 東山區 | 0.9 | 0.9 | 9,450 | 8,505 |
| 新竹縣 | 關西鎮 | 0.81 | 0.81 | 8,000 | 6,480 |
| 台東縣 | 東河鄉 | 0.75 | 0.75 | 6,240 | 4,680 |
| 南投縣 | 南投市 | 0.6 | 0.6 | 7,170 | 4,302 |
| 新北市 | 石碇區 | 0.55 | 0.55 | 2,456 | 1,351 |
| 南投縣 | 中寮鄉 | 0.5 | 0.5 | 8,980 | 4,490 |
| 南投縣 | 鹿谷鄉 | 0.5 | 0.5 | 7,000 | 3,500 |
| 台東縣 | 太麻里鄉 | 0.5 | 0.5 | 5,700 | 2,850 |
| 南投縣 | 草屯鎮 | 0.4 | 0.4 | 6,400 | 2,560 |
| 新竹縣 | 橫山鄉 | 0.34 | 0.34 | 6,921 | 2,353 |
| 新北市 | 烏來區 | 0.32 | 0.32 | 4,375 | 1,400 |
| 台中市 | 龍井區 | 0.3 | 0.3 | 8,200 | 2,460 |
| 南投縣 | 竹山鎮 | 0.3 | 0.3 | 10,010 | 3,003 |
| 嘉義縣 | 鹿草鄉 | 0.3 | 0.3 | 4,800 | 1,440 |
| 花蓮縣 | 富里鄉 | 0.3 | 0.3 | 6,600 | 1,980 |
| 花蓮縣 | 萬榮鄉 | 0.3 | 0.3 | 6,650 | 1,995 |
| 新北市 | 平溪區 | 0.31 | 0.28 | 4,236 | 1,186 |
| 台中市 | 大里區 | 0.2 | 0.2 | 7,685 | 1,537 |
| 宜蘭縣 | 頭城鎮 | 0.2 | 0.2 | 11,250 | 2,250 |
| 花蓮縣 | 卓溪鄉 | 0.2 | 0.2 | 3,600 | 720 |
| 台南市 | 白河區 | 0.16 | 0.16 | 8,550 | 1,368 |
| 苗栗縣 | 通霄鎮 | 0.15 | 0.15 | 6,007 | 901 |
| 台中市 | 西屯區 | 0.15 | 0.15 | 10,867 | 1,630 |
| 新竹縣 | 新埔鎮 | 0.13 | 0.13 | 9,200 | 1,196 |
| 嘉義縣 | 義竹鄉 | 0.11 | 0.11 | 6,436 | 708 |
| 新竹縣 | 竹北市 | 0.1 | 0.1 | 7,920 | 792 |
| 新竹縣 | 芎林鄉 | 0.08 | 0.08 | 8,000 | 640 |
| 台中市 | 清水區 | 0.06 | 0.06 | 9,600 | 576 |
| 新竹縣 | 峨眉鄉 | 0.05 | 0.05 | 7,400 | 370 |
| 台中市 | 大雅區 | 0.05 | 0.05 | 9,200 | 460 |
| 新北市 | 深坑區 | 0.02 | 0.02 | 5,500 | 110 |
| 苗栗縣 | 苗栗市 | 0.01 | 0.01 | 6,600 | 66 |
| 新北市 | 鶯歌區 | 0.01 | 0.0 | 0 | 0 |
| 新北市 | 貢寮區 | 0.02 | 0.0 | 0 | 0 |
| 新北市 | 石門區 | 0.01 | 0.0 | 0 | 0 |
| 桃園市 | 龍潭區 | 0.02 | 0.0 | 0 | 0 |
| 台東縣 | 臺東市 | 0.05 | 0.0 | 0 | 0 |
| 花蓮縣 | 光復鄉 | 0.2 | 0.0 | 0 | 0 |
| 花蓮縣 | 瑞穗鄉 | 0.05 | 0.0 | 0 | 0 |
資料來源:農業部開放資料「鄉鎮作物生產統計」與「稻作生產統計」(快照 2026-06-26)。 種植面積 ≠ 收穫面積,差額是未收穫的部分;每公頃收穫量為該鄉鎮實際值, 稻作分項則由總產量 ÷ 收穫面積現算。