選定縣市即下鑽到該縣市的鄉鎮。水稻另有稉稻/秈稻/糯稻分項,
只有一期作與二期作——選「全年」或「裡作」時是兩期作加總。
兩份上游的作物名不一樣(統計年報「高麗菜」=細項「甘藍」), 打年報那邊的名字也查得到。
兩份上游的作物名不一樣(統計年報「高麗菜」=細項「甘藍」), 打年報那邊的名字也查得到。
枇杷
113 年・全年
匯出 CSV
收穫面積
870.5 公頃
113 年 全年
種植面積
883.8 公頃
含未收穫部分
總產量
5,555 公噸
平均 6,381 公斤/公頃
有記錄縣市
15
含 75 個鄉鎮
縣市收穫面積分布
拖曳可平移・顏色越深=收穫面積越大
縣市排行
收穫面積(公頃)
縣市彙總 15 個
點縣市可下鑽鄉鎮
| 縣市 | 鄉鎮數 | 種植面積(公頃) | 收穫面積(公頃) | 收量(公斤) | 每公頃收穫量(公斤) |
|---|---|---|---|---|---|
| 台中市 | 15 | 620.8 | 619.8 | 4,048,204 | 6,531 |
| 台東縣 | 12 | 130.5 | 119.2 | 613,537 | 5,148 |
| 南投縣 | 10 | 84.1 | 83.7 | 566,222 | 6,762 |
| 苗栗縣 | 8 | 34.4 | 34.4 | 235,476 | 6,855 |
| 桃園市 | 2 | 6.9 | 6.9 | 51,750 | 7,500 |
| 花蓮縣 | 5 | 3.5 | 3.5 | 21,249 | 6,071 |
| 宜蘭縣 | 4 | 1.9 | 1.4 | 9,696 | 6,828 |
| 新竹縣 | 6 | 0.7 | 0.7 | 3,470 | 5,179 |
| 高雄市 | 3 | 0.5 | 0.5 | 3,437 | 6,739 |
| 雲林縣 | 2 | 0.2 | 0.2 | 931 | 4,655 |
| 嘉義縣 | 2 | 0.1 | 0.1 | 700 | 6,364 |
| 台南市 | 1 | 0.0 | 0.0 | 196 | 6,533 |
| 新北市 | 3 | 0.1 | 0.0 | 41 | 2,050 |
| 台北市 | 1 | 0.0 | 0.0 | 57 | 5,700 |
| 彰化縣 | 1 | 0.1 | 0.0 | 0 | 0 |
鄉鎮明細 75 筆
| 縣市 | 鄉鎮市區 | 種植面積(公頃) | 收穫面積(公頃) | 每公頃收穫量(公斤) | 收量(公斤) |
|---|---|---|---|---|---|
| 台中市 | 新社區 | 413.63 | 413.63 | 6,768 | 2,799,442 |
| 台中市 | 太平區 | 132.5 | 132.5 | 6,228 | 825,210 |
| 南投縣 | 國姓鄉 | 77.28 | 76.96 | 6,800 | 523,328 |
| 台東縣 | 卑南鄉 | 49.68 | 48.48 | 5,040 | 244,342 |
| 台中市 | 和平區 | 42.3 | 42.3 | 5,850 | 247,455 |
| 台東縣 | 太麻里鄉 | 30.94 | 30.94 | 4,950 | 153,150 |
| 苗栗縣 | 大湖鄉 | 16.8 | 16.8 | 7,200 | 120,960 |
| 台東縣 | 金峰鄉 | 15.05 | 15.05 | 5,880 | 88,494 |
| 台東縣 | 鹿野鄉 | 14.47 | 14.47 | 5,093 | 73,700 |
| 台中市 | 東勢區 | 14.01 | 14.01 | 6,000 | 84,060 |
| 台中市 | 北屯區 | 8.3 | 8.3 | 4,320 | 35,856 |
| 苗栗縣 | 頭屋鄉 | 7.98 | 7.98 | 6,899 | 55,056 |
| 桃園市 | 復興區 | 6.9 | 6.9 | 7,500 | 51,750 |
| 苗栗縣 | 卓蘭鎮 | 6.6 | 6.6 | 6,750 | 44,550 |
| 台東縣 | 關山鎮 | 3.62 | 3.62 | 4,149 | 15,021 |
| 台中市 | 石岡區 | 3.41 | 3.41 | 7,248 | 24,714 |
| 台東縣 | 池上鄉 | 12.45 | 2.85 | 3,242 | 9,240 |
| 台東縣 | 長濱鄉 | 2.65 | 2.65 | 9,684 | 25,662 |
| 南投縣 | 信義鄉 | 2.4 | 2.4 | 5,895 | 14,148 |
| 台中市 | 霧峰區 | 2.72 | 1.72 | 5,490 | 9,443 |
| 苗栗縣 | 公館鄉 | 1.6 | 1.6 | 4,581 | 7,330 |
| 台中市 | 沙鹿區 | 1.4 | 1.4 | 5,040 | 7,056 |
| 南投縣 | 中寮鄉 | 1.3 | 1.3 | 6,240 | 8,112 |
| 花蓮縣 | 瑞穗鄉 | 1.3 | 1.3 | 6,300 | 8,190 |
| 花蓮縣 | 富里鄉 | 1.2 | 1.2 | 5,520 | 6,624 |
| 宜蘭縣 | 南澳鄉 | 1.5 | 1.0 | 7,000 | 7,000 |
| 南投縣 | 魚池鄉 | 1.0 | 1.0 | 5,760 | 5,760 |
| 苗栗縣 | 三灣鄉 | 0.8 | 0.8 | 5,400 | 4,320 |
| 台東縣 | 延平鄉 | 0.78 | 0.78 | 3,240 | 2,527 |
| 南投縣 | 埔里鎮 | 0.7 | 0.7 | 6,911 | 4,838 |
| 台中市 | 外埔區 | 0.66 | 0.66 | 6,400 | 4,224 |
| 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 0.6 | 0.6 | 6,000 | 3,600 |
| 台中市 | 后里區 | 0.57 | 0.57 | 4,702 | 2,680 |
| 南投縣 | 水里鄉 | 0.51 | 0.51 | 6,359 | 3,243 |
| 台中市 | 豐原區 | 0.5 | 0.5 | 5,200 | 2,600 |
| 新竹縣 | 尖石鄉 | 0.4 | 0.4 | 4,800 | 1,920 |
| 高雄市 | 六龜區 | 0.4 | 0.4 | 7,105 | 2,842 |
| 南投縣 | 草屯鎮 | 0.4 | 0.4 | 7,360 | 2,944 |
| 台中市 | 神岡區 | 0.35 | 0.35 | 5,417 | 1,896 |
| 南投縣 | 竹山鎮 | 0.3 | 0.3 | 9,000 | 2,700 |
| 花蓮縣 | 玉里鎮 | 0.32 | 0.3 | 8,100 | 2,430 |
| 苗栗縣 | 三義鄉 | 0.28 | 0.28 | 5,600 | 1,568 |
| 宜蘭縣 | 大同鄉 | 0.22 | 0.22 | 6,800 | 1,496 |
| 苗栗縣 | 西湖鄉 | 0.21 | 0.21 | 5,200 | 1,092 |
| 台中市 | 西屯區 | 0.2 | 0.2 | 8,750 | 1,750 |
| 宜蘭縣 | 三星鄉 | 0.2 | 0.2 | 6,000 | 1,200 |
| 台中市 | 烏日區 | 0.15 | 0.15 | 6,520 | 978 |
| 台中市 | 大雅區 | 0.15 | 0.15 | 5,600 | 840 |
| 台東縣 | 成功鎮 | 0.13 | 0.13 | 6,008 | 781 |
| 南投縣 | 名間鄉 | 0.12 | 0.12 | 7,083 | 850 |
| 台東縣 | 海端鄉 | 0.12 | 0.12 | 3,250 | 390 |
| 新竹縣 | 峨眉鄉 | 0.11 | 0.11 | 5,000 | 550 |
| 高雄市 | 旗山區 | 0.1 | 0.1 | 5,630 | 563 |
| 雲林縣 | 林內鄉 | 0.1 | 0.1 | 4,760 | 476 |
| 雲林縣 | 古坑鄉 | 0.1 | 0.1 | 4,550 | 455 |
| 嘉義縣 | 中埔鄉 | 0.1 | 0.1 | 6,600 | 660 |
| 台東縣 | 東河鄉 | 0.1 | 0.1 | 2,300 | 230 |
| 花蓮縣 | 秀林鄉 | 0.1 | 0.1 | 4,050 | 405 |
| 苗栗縣 | 後龍鎮 | 0.08 | 0.08 | 7,500 | 600 |
| 新竹縣 | 關西鎮 | 0.07 | 0.07 | 6,400 | 448 |
| 新竹縣 | 五峰鄉 | 0.05 | 0.05 | 4,000 | 200 |
| 南投縣 | 南投市 | 0.05 | 0.05 | 5,980 | 299 |
| 台南市 | 善化區 | 0.03 | 0.03 | 6,533 | 196 |
| 新竹縣 | 竹東鎮 | 0.02 | 0.02 | 12,000 | 240 |
| 新竹縣 | 新埔鎮 | 0.02 | 0.02 | 5,600 | 112 |
| 台北市 | 士林區 | 0.01 | 0.01 | 5,700 | 57 |
| 新北市 | 三峽區 | 0.03 | 0.01 | 1,900 | 19 |
| 新北市 | 三重區 | 0.01 | 0.01 | 2,200 | 22 |
| 高雄市 | 彌陀區 | 0.01 | 0.01 | 3,200 | 32 |
| 嘉義縣 | 義竹鄉 | 0.01 | 0.01 | 4,000 | 40 |
| 新北市 | 五股區 | 0.02 | 0.0 | 0 | 0 |
| 桃園市 | 龍潭區 | 0.02 | 0.0 | 0 | 0 |
| 彰化縣 | 溪州鄉 | 0.09 | 0.0 | 0 | 0 |
| 宜蘭縣 | 蘇澳鎮 | 0.02 | 0.0 | 0 | 0 |
| 台東縣 | 臺東市 | 0.5 | 0.0 | 0 | 0 |
資料來源:農業部開放資料「鄉鎮作物生產統計」與「稻作生產統計」(快照 2026-06-26)。 種植面積 ≠ 收穫面積,差額是未收穫的部分;每公頃收穫量為該鄉鎮實際值, 稻作分項則由總產量 ÷ 收穫面積現算。