選定縣市即下鑽到該縣市的鄉鎮。水稻另有稉稻/秈稻/糯稻分項,
只有一期作與二期作——選「全年」或「裡作」時是兩期作加總。
兩份上游的作物名不一樣(統計年報「高麗菜」=細項「甘藍」), 打年報那邊的名字也查得到。
兩份上游的作物名不一樣(統計年報「高麗菜」=細項「甘藍」), 打年報那邊的名字也查得到。
柳橙
113 年・全年
匯出 CSV
收穫面積
4,594.6 公頃
113 年 全年
種植面積
4,651.9 公頃
含未收穫部分
總產量
98,246 公噸
平均 21,383 公斤/公頃
有記錄縣市
18
含 187 個鄉鎮
縣市收穫面積分布
拖曳可平移・顏色越深=收穫面積越大
縣市排行
收穫面積(公頃)
縣市彙總 18 個
點縣市可下鑽鄉鎮
| 縣市 | 鄉鎮數 | 種植面積(公頃) | 收穫面積(公頃) | 收量(公斤) | 每公頃收穫量(公斤) |
|---|---|---|---|---|---|
| 台南市 | 28 | 1,711.4 | 1,704.6 | 38,431,684 | 22,546 |
| 雲林縣 | 13 | 1,289.4 | 1,281.7 | 31,560,645 | 24,623 |
| 嘉義縣 | 14 | 929.3 | 905.3 | 15,456,321 | 17,073 |
| 南投縣 | 11 | 420.4 | 413.4 | 8,378,152 | 20,265 |
| 新竹縣 | 10 | 71.8 | 71.8 | 1,426,625 | 19,869 |
| 嘉義市 | 1 | 45.5 | 45.5 | 690,690 | 15,180 |
| 宜蘭縣 | 8 | 46.0 | 44.4 | 593,783 | 13,361 |
| 花蓮縣 | 9 | 25.6 | 24.4 | 208,876 | 8,543 |
| 台東縣 | 11 | 23.6 | 23.6 | 250,058 | 10,600 |
| 台中市 | 14 | 29.1 | 20.8 | 400,436 | 19,280 |
| 彰化縣 | 13 | 20.7 | 20.6 | 387,521 | 18,803 |
| 苗栗縣 | 11 | 12.3 | 12.1 | 189,707 | 15,652 |
| 高雄市 | 15 | 12.0 | 12.0 | 143,105 | 11,915 |
| 屏東縣 | 6 | 5.2 | 5.0 | 49,348 | 9,870 |
| 新北市 | 14 | 3.8 | 3.6 | 35,314 | 9,755 |
| 台北市 | 1 | 3.3 | 3.3 | 20,196 | 6,120 |
| 桃園市 | 6 | 2.5 | 2.3 | 23,358 | 10,068 |
| 金門縣 | 2 | 0.0 | 0.0 | 370 | 9,250 |
鄉鎮明細 187 筆
| 縣市 | 鄉鎮市區 | 種植面積(公頃) | 收穫面積(公頃) | 每公頃收穫量(公斤) | 收量(公斤) |
|---|---|---|---|---|---|
| 雲林縣 | 古坑鄉 | 917.68 | 917.17 | 22,000 | 20,177,740 |
| 台南市 | 六甲區 | 504.29 | 504.29 | 24,750 | 12,481,200 |
| 台南市 | 白河區 | 379.47 | 379.47 | 19,800 | 7,513,506 |
| 台南市 | 東山區 | 372.52 | 372.52 | 25,000 | 9,313,000 |
| 嘉義縣 | 竹崎鄉 | 363.67 | 362.97 | 18,920 | 6,867,401 |
| 南投縣 | 中寮鄉 | 334.94 | 329.24 | 20,475 | 6,741,175 |
| 雲林縣 | 斗六市 | 288.23 | 281.52 | 33,078 | 9,312,004 |
| 台南市 | 柳營區 | 172.65 | 172.65 | 17,664 | 3,049,629 |
| 嘉義縣 | 大林鎮 | 144.48 | 138.79 | 20,160 | 2,798,016 |
| 嘉義縣 | 梅山鄉 | 129.54 | 129.54 | 14,520 | 1,880,910 |
| 嘉義縣 | 中埔鄉 | 120.55 | 102.95 | 16,560 | 1,704,852 |
| 台南市 | 大內區 | 76.96 | 76.96 | 20,000 | 1,539,200 |
| 台南市 | 官田區 | 70.72 | 70.72 | 25,000 | 1,768,000 |
| 嘉義縣 | 民雄鄉 | 61.48 | 61.48 | 10,000 | 614,800 |
| 嘉義縣 | 番路鄉 | 56.75 | 56.75 | 19,800 | 1,123,650 |
| 雲林縣 | 斗南鎮 | 52.35 | 52.35 | 24,960 | 1,306,656 |
| 台南市 | 南化區 | 55.26 | 50.26 | 23,000 | 1,155,980 |
| 嘉義縣 | 水上鄉 | 45.85 | 45.85 | 7,500 | 343,875 |
| 嘉義市 | 東區 | 45.5 | 45.5 | 15,180 | 690,690 |
| 南投縣 | 集集鎮 | 25.8 | 25.7 | 18,000 | 462,600 |
| 宜蘭縣 | 冬山鄉 | 23.8 | 22.54 | 13,665 | 308,000 |
| 南投縣 | 水里鄉 | 22.1 | 22.1 | 23,200 | 512,720 |
| 雲林縣 | 林內鄉 | 21.28 | 21.28 | 25,200 | 536,256 |
| 新竹縣 | 芎林鄉 | 20.49 | 20.49 | 20,701 | 424,166 |
| 新竹縣 | 寶山鄉 | 18.71 | 18.71 | 17,159 | 321,048 |
| 新竹縣 | 關西鎮 | 13.18 | 13.18 | 21,600 | 284,688 |
| 台南市 | 玉井區 | 12.81 | 12.81 | 23,652 | 302,978 |
| 台南市 | 麻豆區 | 12.68 | 12.12 | 23,800 | 288,456 |
| 台東縣 | 太麻里鄉 | 11.94 | 11.94 | 8,400 | 100,296 |
| 南投縣 | 南投市 | 12.23 | 11.93 | 12,401 | 147,940 |
| 南投縣 | 名間鄉 | 11.5 | 11.5 | 21,700 | 249,550 |
| 台南市 | 下營區 | 8.83 | 8.83 | 26,500 | 233,995 |
| 新竹縣 | 新埔鎮 | 7.91 | 7.91 | 20,703 | 163,760 |
| 彰化縣 | 二林鎮 | 7.87 | 7.87 | 24,000 | 188,880 |
| 花蓮縣 | 瑞穗鄉 | 7.88 | 7.61 | 8,326 | 63,363 |
| 南投縣 | 草屯鎮 | 8.05 | 7.25 | 18,451 | 133,770 |
| 台中市 | 北屯區 | 6.8 | 6.8 | 26,600 | 180,880 |
| 彰化縣 | 二水鄉 | 6.8 | 6.8 | 15,000 | 102,000 |
| 台南市 | 山上區 | 6.49 | 6.49 | 12,000 | 77,880 |
| 台南市 | 關廟區 | 6.61 | 6.41 | 25,500 | 163,455 |
| 台南市 | 新化區 | 6.16 | 5.65 | 16,800 | 94,920 |
| 宜蘭縣 | 員山鄉 | 5.6 | 5.6 | 11,250 | 63,000 |
| 新竹縣 | 峨眉鄉 | 5.59 | 5.59 | 21,200 | 118,508 |
| 宜蘭縣 | 頭城鎮 | 5.41 | 5.41 | 13,000 | 70,330 |
| 嘉義縣 | 溪口鄉 | 5.27 | 5.27 | 17,540 | 92,436 |
| 台東縣 | 東河鄉 | 5.0 | 5.0 | 16,730 | 83,650 |
| 花蓮縣 | 鳳林鎮 | 5.0 | 5.0 | 8,800 | 44,000 |
| 宜蘭縣 | 大同鄉 | 4.74 | 4.74 | 10,198 | 48,340 |
| 新竹縣 | 北埔鄉 | 4.31 | 4.31 | 21,122 | 91,036 |
| 台南市 | 後壁區 | 3.97 | 3.97 | 20,000 | 79,400 |
| 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 4.31 | 3.81 | 12,154 | 46,305 |
| 台南市 | 左鎮區 | 3.8 | 3.8 | 19,000 | 72,200 |
| 苗栗縣 | 大湖鄉 | 3.69 | 3.69 | 16,000 | 59,040 |
| 宜蘭縣 | 礁溪鄉 | 3.68 | 3.48 | 17,475 | 60,813 |
| 台南市 | 佳里區 | 3.43 | 3.43 | 20,367 | 69,860 |
| 台北市 | 北投區 | 3.3 | 3.3 | 6,120 | 20,196 |
| 台南市 | 楠西區 | 3.0 | 3.0 | 20,000 | 60,000 |
| 雲林縣 | 虎尾鎮 | 3.0 | 3.0 | 20,825 | 62,475 |
| 南投縣 | 竹山鎮 | 2.9 | 2.9 | 23,212 | 67,314 |
| 台中市 | 大里區 | 2.85 | 2.85 | 10,084 | 28,739 |
| 台南市 | 龍崎區 | 2.85 | 2.85 | 8,100 | 23,085 |
| 彰化縣 | 花壇鄉 | 2.75 | 2.75 | 16,000 | 44,000 |
| 台中市 | 太平區 | 10.74 | 2.57 | 13,250 | 34,053 |
| 高雄市 | 田寮區 | 2.52 | 2.52 | 12,855 | 32,395 |
| 台中市 | 東勢區 | 2.45 | 2.45 | 20,800 | 50,960 |
| 雲林縣 | 大埤鄉 | 2.55 | 2.4 | 30,870 | 74,088 |
| 屏東縣 | 牡丹鄉 | 2.4 | 2.4 | 11,340 | 27,216 |
| 苗栗縣 | 三灣鄉 | 2.28 | 2.28 | 17,600 | 40,128 |
| 高雄市 | 內門區 | 2.25 | 2.25 | 10,248 | 23,058 |
| 台南市 | 善化區 | 2.17 | 2.17 | 21,000 | 45,570 |
| 花蓮縣 | 萬榮鄉 | 2.53 | 2.13 | 6,000 | 12,780 |
| 台南市 | 鹽水區 | 2.1 | 2.1 | 13,230 | 27,784 |
| 苗栗縣 | 苑裡鎮 | 2.27 | 2.07 | 11,558 | 23,925 |
| 台中市 | 霧峰區 | 2.05 | 2.05 | 15,639 | 32,060 |
| 高雄市 | 大社區 | 2.0 | 2.0 | 11,640 | 23,280 |
| 宜蘭縣 | 三星鄉 | 2.04 | 1.99 | 18,000 | 35,820 |
| 台中市 | 新社區 | 1.92 | 1.92 | 20,520 | 39,398 |
| 花蓮縣 | 秀林鄉 | 1.85 | 1.85 | 4,849 | 8,970 |
| 花蓮縣 | 光復鄉 | 1.7 | 1.7 | 7,500 | 12,750 |
| 苗栗縣 | 西湖鄉 | 1.59 | 1.59 | 14,642 | 23,280 |
| 雲林縣 | 西螺鎮 | 1.5 | 1.5 | 18,000 | 27,000 |
| 台東縣 | 長濱鄉 | 1.5 | 1.5 | 12,100 | 18,150 |
| 南投縣 | 鹿谷鄉 | 1.45 | 1.45 | 21,972 | 31,860 |
| 屏東縣 | 滿州鄉 | 1.4 | 1.4 | 7,980 | 11,172 |
| 彰化縣 | 埤頭鄉 | 1.35 | 1.35 | 17,500 | 23,625 |
| 新北市 | 八里區 | 1.33 | 1.33 | 13,053 | 17,360 |
| 桃園市 | 復興區 | 1.3 | 1.3 | 8,700 | 11,310 |
| 台東縣 | 大武鄉 | 1.3 | 1.3 | 9,900 | 12,870 |
| 台東縣 | 延平鄉 | 1.28 | 1.28 | 10,997 | 14,076 |
| 雲林縣 | 元長鄉 | 1.24 | 1.24 | 23,407 | 29,025 |
| 高雄市 | 路竹區 | 1.21 | 1.21 | 9,640 | 11,664 |
| 花蓮縣 | 富里鄉 | 1.2 | 1.2 | 9,000 | 10,800 |
| 台南市 | 新市區 | 1.13 | 1.13 | 14,520 | 16,408 |
| 台東縣 | 卑南鄉 | 1.12 | 1.12 | 5,850 | 6,552 |
| 南投縣 | 信義鄉 | 1.1 | 1.1 | 22,800 | 25,080 |
| 高雄市 | 旗山區 | 1.08 | 1.08 | 11,171 | 12,065 |
| 花蓮縣 | 玉里鎮 | 0.9 | 0.9 | 9,000 | 8,100 |
| 台南市 | 新營區 | 0.87 | 0.87 | 14,000 | 12,180 |
| 新竹縣 | 橫山鄉 | 0.86 | 0.86 | 13,815 | 11,881 |
| 新北市 | 深坑區 | 0.85 | 0.85 | 6,500 | 5,525 |
| 桃園市 | 平鎮區 | 0.83 | 0.83 | 11,708 | 9,718 |
| 苗栗縣 | 卓蘭鎮 | 0.8 | 0.8 | 22,400 | 17,920 |
| 高雄市 | 美濃區 | 0.75 | 0.75 | 21,632 | 16,224 |
| 台南市 | 西港區 | 1.17 | 0.75 | 22,800 | 17,100 |
| 苗栗縣 | 通霄鎮 | 0.7 | 0.7 | 12,600 | 8,820 |
| 高雄市 | 阿蓮區 | 0.69 | 0.69 | 11,604 | 8,007 |
| 宜蘭縣 | 宜蘭市 | 0.68 | 0.68 | 11,000 | 7,480 |
| 雲林縣 | 二崙鄉 | 0.68 | 0.68 | 30,481 | 20,727 |
| 新北市 | 淡水區 | 0.68 | 0.66 | 11,880 | 7,841 |
| 高雄市 | 燕巢區 | 0.61 | 0.61 | 11,400 | 6,954 |
| 台中市 | 龍井區 | 0.7 | 0.6 | 16,450 | 9,870 |
| 嘉義縣 | 六腳鄉 | 0.6 | 0.6 | 21,560 | 12,936 |
| 屏東縣 | 恆春鎮 | 0.55 | 0.55 | 10,400 | 5,720 |
| 嘉義縣 | 新港鄉 | 0.52 | 0.52 | 15,023 | 7,812 |
| 高雄市 | 茂林區 | 0.5 | 0.5 | 7,700 | 3,850 |
| 台南市 | 安南區 | 0.5 | 0.5 | 22,826 | 11,413 |
| 雲林縣 | 崙背鄉 | 0.5 | 0.5 | 25,200 | 12,600 |
| 台東縣 | 池上鄉 | 0.5 | 0.5 | 9,000 | 4,500 |
| 台中市 | 烏日區 | 0.52 | 0.47 | 19,396 | 9,116 |
| 屏東縣 | 泰武鄉 | 0.45 | 0.45 | 7,200 | 3,240 |
| 苗栗縣 | 後龍鎮 | 0.41 | 0.41 | 15,000 | 6,150 |
| 台南市 | 安定區 | 0.41 | 0.41 | 17,000 | 6,970 |
| 新竹縣 | 新豐鄉 | 0.4 | 0.4 | 14,400 | 5,760 |
| 台中市 | 清水區 | 0.4 | 0.4 | 10,080 | 4,032 |
| 台東縣 | 達仁鄉 | 0.4 | 0.4 | 12,188 | 4,875 |
| 嘉義縣 | 布袋鎮 | 0.37 | 0.37 | 14,914 | 5,518 |
| 彰化縣 | 永靖鄉 | 0.35 | 0.35 | 17,751 | 6,213 |
| 苗栗縣 | 銅鑼鄉 | 0.3 | 0.3 | 13,650 | 4,095 |
| 彰化縣 | 竹塘鄉 | 0.3 | 0.3 | 17,600 | 5,280 |
| 彰化縣 | 埔心鄉 | 0.29 | 0.29 | 16,000 | 4,640 |
| 彰化縣 | 彰化市 | 0.28 | 0.28 | 10,200 | 2,856 |
| 新竹縣 | 竹東鎮 | 0.25 | 0.25 | 16,272 | 4,068 |
| 彰化縣 | 秀水鄉 | 0.25 | 0.25 | 19,888 | 4,972 |
| 台南市 | 永康區 | 0.4 | 0.25 | 21,600 | 5,400 |
| 台東縣 | 臺東市 | 0.25 | 0.25 | 6,000 | 1,500 |
| 花蓮縣 | 卓溪鄉 | 0.25 | 0.25 | 7,232 | 1,808 |
| 台中市 | 豐原區 | 0.24 | 0.24 | 19,200 | 4,608 |
| 新北市 | 萬里區 | 0.21 | 0.21 | 6,300 | 1,323 |
| 南投縣 | 埔里鎮 | 0.2 | 0.2 | 26,395 | 5,279 |
| 屏東縣 | 潮州鎮 | 0.2 | 0.2 | 10,000 | 2,000 |
| 台東縣 | 關山鎮 | 0.2 | 0.2 | 11,640 | 2,328 |
| 高雄市 | 杉林區 | 0.18 | 0.18 | 17,061 | 3,071 |
| 苗栗縣 | 苗栗市 | 0.17 | 0.17 | 20,000 | 3,400 |
| 新北市 | 貢寮區 | 0.26 | 0.15 | 3,153 | 473 |
| 彰化縣 | 溪州鄉 | 0.15 | 0.15 | 14,500 | 2,175 |
| 台南市 | 歸仁區 | 0.15 | 0.15 | 12,600 | 1,890 |
| 台中市 | 大雅區 | 0.13 | 0.13 | 19,000 | 2,470 |
| 嘉義縣 | 鹿草鄉 | 0.13 | 0.13 | 20,000 | 2,600 |
| 新北市 | 三芝區 | 0.12 | 0.12 | 5,650 | 678 |
| 台中市 | 西屯區 | 0.12 | 0.12 | 14,083 | 1,690 |
| 彰化縣 | 大村鄉 | 0.12 | 0.12 | 11,000 | 1,320 |
| 新北市 | 平溪區 | 0.1 | 0.1 | 6,810 | 681 |
| 新竹縣 | 湖口鄉 | 0.1 | 0.1 | 17,100 | 1,710 |
| 苗栗縣 | 頭屋鄉 | 0.1 | 0.1 | 27,930 | 2,793 |
| 台中市 | 神岡區 | 0.1 | 0.1 | 17,100 | 1,710 |
| 彰化縣 | 芳苑鄉 | 0.1 | 0.1 | 15,600 | 1,560 |
| 嘉義縣 | 太保市 | 0.1 | 0.1 | 14,400 | 1,440 |
| 台東縣 | 成功鎮 | 0.1 | 0.1 | 12,610 | 1,261 |
| 桃園市 | 中壢區 | 0.08 | 0.08 | 12,800 | 1,024 |
| 桃園市 | 八德區 | 0.09 | 0.08 | 12,200 | 976 |
| 台中市 | 大甲區 | 0.07 | 0.07 | 12,143 | 850 |
| 高雄市 | 仁武區 | 0.06 | 0.06 | 8,483 | 509 |
| 南投縣 | 國姓鄉 | 0.16 | 0.06 | 14,400 | 864 |
| 雲林縣 | 土庫鎮 | 0.06 | 0.06 | 31,900 | 1,914 |
| 新北市 | 三峽區 | 0.06 | 0.05 | 14,040 | 702 |
| 高雄市 | 岡山區 | 0.05 | 0.05 | 11,340 | 567 |
| 高雄市 | 六龜區 | 0.05 | 0.05 | 14,260 | 713 |
| 高雄市 | 梓官區 | 0.05 | 0.05 | 12,460 | 623 |
| 雲林縣 | 臺西鄉 | 0.04 | 0.04 | 4,000 | 160 |
| 新北市 | 石碇區 | 0.03 | 0.03 | 3,000 | 90 |
| 新北市 | 鶯歌區 | 0.03 | 0.03 | 2,267 | 68 |
| 新北市 | 石門區 | 0.03 | 0.03 | 7,800 | 234 |
| 新北市 | 三重區 | 0.03 | 0.03 | 7,233 | 217 |
| 桃園市 | 龜山區 | 0.07 | 0.03 | 11,000 | 330 |
| 新北市 | 林口區 | 0.02 | 0.02 | 3,900 | 78 |
| 金門縣 | 金沙鎮 | 0.02 | 0.02 | 9,500 | 190 |
| 金門縣 | 金城鎮 | 0.02 | 0.02 | 9,000 | 180 |
| 新北市 | 坪林區 | 0.01 | 0.01 | 4,400 | 44 |
| 苗栗縣 | 頭份市 | 0.01 | 0.01 | 15,600 | 156 |
| 高雄市 | 林園區 | 0.01 | 0.01 | 12,500 | 125 |
| 台南市 | 七股區 | 0.01 | 0.01 | 22,500 | 225 |
| 嘉義縣 | 義竹鄉 | 0.01 | 0.01 | 7,500 | 75 |
| 桃園市 | 龍潭區 | 0.14 | 0.0 | 0 | 0 |
| 彰化縣 | 社頭鄉 | 0.05 | 0.0 | 0 | 0 |
| 宜蘭縣 | 蘇澳鎮 | 0.02 | 0.0 | 0 | 0 |
| 雲林縣 | 水林鄉 | 0.3 | 0.0 | 0 | 0 |
| 屏東縣 | 竹田鄉 | 0.18 | 0.0 | 0 | 0 |
資料來源:農業部開放資料「鄉鎮作物生產統計」與「稻作生產統計」(快照 2026-06-26)。 種植面積 ≠ 收穫面積,差額是未收穫的部分;每公頃收穫量為該鄉鎮實際值, 稻作分項則由總產量 ÷ 收穫面積現算。