選定縣市即下鑽到該縣市的鄉鎮。水稻另有稉稻/秈稻/糯稻分項,
只有一期作與二期作——選「全年」或「裡作」時是兩期作加總。
兩份上游的作物名不一樣(統計年報「高麗菜」=細項「甘藍」), 打年報那邊的名字也查得到。
兩份上游的作物名不一樣(統計年報「高麗菜」=細項「甘藍」), 打年報那邊的名字也查得到。
柿
113 年・全年
匯出 CSV
收穫面積
4,637.3 公頃
113 年 全年
種植面積
4,649.3 公頃
含未收穫部分
總產量
48,467 公噸
平均 10,451 公斤/公頃
有記錄縣市
16
含 121 個鄉鎮
縣市收穫面積分布
拖曳可平移・顏色越深=收穫面積越大
縣市排行
收穫面積(公頃)
縣市彙總 16 個
點縣市可下鑽鄉鎮
| 縣市 | 鄉鎮數 | 種植面積(公頃) | 收穫面積(公頃) | 收量(公斤) | 每公頃收穫量(公斤) |
|---|---|---|---|---|---|
| 台中市 | 14 | 3,342.8 | 3,342.0 | 37,616,718 | 11,256 |
| 苗栗縣 | 16 | 377.8 | 377.8 | 2,855,049 | 7,557 |
| 嘉義縣 | 6 | 323.2 | 321.7 | 3,481,249 | 10,822 |
| 新竹縣 | 12 | 217.2 | 217.2 | 1,797,254 | 8,274 |
| 南投縣 | 10 | 165.6 | 165.6 | 1,084,729 | 6,549 |
| 台東縣 | 10 | 79.0 | 72.8 | 415,093 | 5,706 |
| 桃園市 | 3 | 63.8 | 63.8 | 689,040 | 10,800 |
| 花蓮縣 | 9 | 21.3 | 21.0 | 107,385 | 5,118 |
| 宜蘭縣 | 7 | 15.3 | 15.0 | 175,804 | 11,736 |
| 高雄市 | 7 | 15.1 | 14.8 | 71,423 | 4,813 |
| 雲林縣 | 2 | 10.0 | 10.0 | 79,890 | 8,005 |
| 新北市 | 13 | 12.1 | 9.8 | 51,437 | 5,270 |
| 台南市 | 5 | 2.9 | 2.9 | 22,384 | 7,640 |
| 台北市 | 3 | 2.7 | 2.7 | 16,782 | 6,309 |
| 彰化縣 | 2 | 0.2 | 0.2 | 1,832 | 7,965 |
| 屏東縣 | 2 | 0.2 | 0.1 | 652 | 6,520 |
鄉鎮明細 121 筆
| 縣市 | 鄉鎮市區 | 種植面積(公頃) | 收穫面積(公頃) | 每公頃收穫量(公斤) | 收量(公斤) |
|---|---|---|---|---|---|
| 台中市 | 和平區 | 1,873.0 | 1,873.0 | 10,500 | 19,666,500 |
| 台中市 | 東勢區 | 1,024.29 | 1,024.29 | 11,840 | 12,127,601 |
| 台中市 | 新社區 | 313.75 | 313.75 | 13,470 | 4,226,213 |
| 嘉義縣 | 番路鄉 | 223.42 | 223.42 | 10,000 | 2,234,200 |
| 苗栗縣 | 泰安鄉 | 134.6 | 134.6 | 5,250 | 706,650 |
| 苗栗縣 | 公館鄉 | 95.65 | 95.65 | 9,242 | 883,951 |
| 南投縣 | 仁愛鄉 | 88.4 | 88.4 | 5,738 | 507,207 |
| 桃園市 | 復興區 | 63.8 | 63.8 | 10,800 | 689,040 |
| 嘉義縣 | 竹崎鄉 | 63.09 | 61.59 | 13,600 | 837,624 |
| 新竹縣 | 五峰鄉 | 57.8 | 57.8 | 8,100 | 468,180 |
| 苗栗縣 | 南庄鄉 | 56.1 | 56.1 | 7,500 | 420,750 |
| 新竹縣 | 尖石鄉 | 52.85 | 52.85 | 7,500 | 396,375 |
| 台中市 | 石岡區 | 52.8 | 52.8 | 12,960 | 684,288 |
| 南投縣 | 信義鄉 | 43.45 | 43.45 | 7,913 | 343,818 |
| 台中市 | 豐原區 | 42.56 | 41.76 | 10,640 | 444,334 |
| 新竹縣 | 北埔鄉 | 41.35 | 41.35 | 8,400 | 347,340 |
| 苗栗縣 | 卓蘭鎮 | 32.02 | 32.02 | 9,000 | 288,180 |
| 台東縣 | 成功鎮 | 26.73 | 26.73 | 6,906 | 184,597 |
| 台中市 | 后里區 | 25.81 | 25.81 | 12,000 | 309,720 |
| 苗栗縣 | 銅鑼鄉 | 21.8 | 21.8 | 9,000 | 196,200 |
| 新竹縣 | 峨眉鄉 | 20.0 | 20.0 | 8,000 | 160,000 |
| 台東縣 | 金峰鄉 | 15.1 | 15.1 | 2,368 | 35,760 |
| 南投縣 | 中寮鄉 | 14.7 | 14.7 | 6,080 | 89,376 |
| 新竹縣 | 關西鎮 | 14.35 | 14.35 | 9,300 | 133,455 |
| 嘉義縣 | 阿里山鄉 | 13.95 | 13.95 | 9,000 | 125,550 |
| 嘉義縣 | 梅山鄉 | 12.95 | 12.95 | 13,139 | 170,145 |
| 台東縣 | 卑南鄉 | 11.2 | 11.2 | 5,000 | 56,000 |
| 雲林縣 | 古坑鄉 | 9.9 | 9.9 | 8,000 | 79,200 |
| 嘉義縣 | 中埔鄉 | 9.7 | 9.7 | 11,678 | 113,280 |
| 苗栗縣 | 獅潭鄉 | 9.67 | 9.67 | 12,600 | 121,842 |
| 台東縣 | 長濱鄉 | 11.0 | 9.55 | 7,593 | 72,514 |
| 苗栗縣 | 大湖鄉 | 8.9 | 8.9 | 6,250 | 55,625 |
| 新竹縣 | 芎林鄉 | 8.85 | 8.85 | 9,000 | 79,650 |
| 苗栗縣 | 三灣鄉 | 8.74 | 8.74 | 9,750 | 85,215 |
| 新竹縣 | 竹東鎮 | 8.5 | 8.5 | 10,640 | 90,440 |
| 南投縣 | 水里鄉 | 8.38 | 8.38 | 7,300 | 61,175 |
| 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 7.6 | 7.3 | 4,200 | 30,660 |
| 高雄市 | 桃源區 | 7.11 | 7.11 | 4,800 | 34,128 |
| 宜蘭縣 | 員山鄉 | 6.19 | 6.19 | 10,800 | 66,852 |
| 新竹縣 | 新埔鎮 | 6.05 | 6.05 | 10,379 | 62,790 |
| 新竹縣 | 橫山鄉 | 5.78 | 5.78 | 7,427 | 42,928 |
| 台中市 | 潭子區 | 5.18 | 5.18 | 15,000 | 77,700 |
| 台東縣 | 太麻里鄉 | 4.98 | 4.98 | 8,100 | 40,338 |
| 南投縣 | 南投市 | 4.9 | 4.9 | 7,009 | 34,344 |
| 花蓮縣 | 卓溪鄉 | 4.87 | 4.87 | 6,000 | 29,220 |
| 花蓮縣 | 萬榮鄉 | 4.83 | 4.83 | 6,000 | 28,980 |
| 苗栗縣 | 三義鄉 | 3.7 | 3.7 | 10,373 | 38,380 |
| 新北市 | 烏來區 | 3.77 | 3.51 | 4,500 | 15,795 |
| 宜蘭縣 | 礁溪鄉 | 3.46 | 3.46 | 15,727 | 54,417 |
| 高雄市 | 大社區 | 3.0 | 3.0 | 3,090 | 9,270 |
| 宜蘭縣 | 大同鄉 | 2.9 | 2.9 | 9,300 | 26,970 |
| 高雄市 | 那瑪夏區 | 2.5 | 2.5 | 5,984 | 14,960 |
| 新北市 | 石碇區 | 2.44 | 2.44 | 5,750 | 14,030 |
| 台東縣 | 海端鄉 | 2.3 | 2.3 | 4,200 | 9,660 |
| 南投縣 | 鹿谷鄉 | 2.1 | 2.1 | 7,800 | 16,380 |
| 花蓮縣 | 秀林鄉 | 2.0 | 2.0 | 3,640 | 7,280 |
| 台中市 | 霧峰區 | 1.8 | 1.8 | 11,610 | 20,898 |
| 苗栗縣 | 苑裡鎮 | 1.7 | 1.7 | 7,200 | 12,240 |
| 高雄市 | 六龜區 | 1.7 | 1.7 | 5,855 | 9,954 |
| 台東縣 | 東河鄉 | 6.2 | 1.7 | 5,432 | 9,234 |
| 苗栗縣 | 頭屋鄉 | 1.63 | 1.63 | 9,961 | 16,236 |
| 苗栗縣 | 西湖鄉 | 1.6 | 1.6 | 9,300 | 14,880 |
| 台北市 | 士林區 | 1.5 | 1.5 | 6,496 | 9,744 |
| 南投縣 | 國姓鄉 | 1.3 | 1.3 | 8,930 | 11,609 |
| 台中市 | 北屯區 | 1.2 | 1.2 | 15,072 | 18,086 |
| 宜蘭縣 | 三星鄉 | 1.14 | 1.14 | 13,109 | 14,944 |
| 台南市 | 東山區 | 1.1 | 1.1 | 7,680 | 8,448 |
| 台北市 | 文山區 | 1.06 | 1.06 | 6,201 | 6,573 |
| 南投縣 | 竹山鎮 | 1.0 | 1.0 | 10,340 | 10,340 |
| 苗栗縣 | 通霄鎮 | 0.95 | 0.95 | 7,800 | 7,410 |
| 花蓮縣 | 玉里鎮 | 0.95 | 0.95 | 5,400 | 5,130 |
| 新北市 | 樹林區 | 0.9 | 0.9 | 6,400 | 5,760 |
| 台中市 | 神岡區 | 0.9 | 0.9 | 18,600 | 16,740 |
| 南投縣 | 草屯鎮 | 0.9 | 0.9 | 7,200 | 6,480 |
| 新竹縣 | 寶山鄉 | 0.82 | 0.82 | 10,000 | 8,200 |
| 台南市 | 白河區 | 0.8 | 0.8 | 8,000 | 6,400 |
| 新北市 | 八里區 | 0.79 | 0.79 | 7,200 | 5,688 |
| 新北市 | 三峽區 | 1.27 | 0.77 | 4,406 | 3,393 |
| 新北市 | 新店區 | 0.76 | 0.76 | 4,074 | 3,096 |
| 新竹縣 | 竹北市 | 0.6 | 0.6 | 9,920 | 5,952 |
| 台東縣 | 池上鄉 | 0.6 | 0.6 | 4,827 | 2,896 |
| 台東縣 | 延平鄉 | 0.59 | 0.59 | 6,939 | 4,094 |
| 台中市 | 外埔區 | 0.58 | 0.58 | 16,679 | 9,674 |
| 宜蘭縣 | 冬山鄉 | 0.9 | 0.54 | 10,187 | 5,501 |
| 台中市 | 太平區 | 0.5 | 0.5 | 16,800 | 8,400 |
| 台南市 | 楠西區 | 0.5 | 0.5 | 7,360 | 3,680 |
| 宜蘭縣 | 頭城鎮 | 0.5 | 0.5 | 9,280 | 4,640 |
| 南投縣 | 集集鎮 | 0.5 | 0.5 | 8,000 | 4,000 |
| 花蓮縣 | 富里鄉 | 0.5 | 0.5 | 7,750 | 3,875 |
| 台南市 | 後壁區 | 0.4 | 0.4 | 7,040 | 2,816 |
| 新北市 | 土城區 | 0.35 | 0.35 | 6,317 | 2,211 |
| 苗栗縣 | 苗栗市 | 0.3 | 0.3 | 10,010 | 3,003 |
| 高雄市 | 甲仙區 | 0.3 | 0.3 | 6,000 | 1,800 |
| 台中市 | 烏日區 | 0.28 | 0.28 | 17,100 | 4,788 |
| 新竹縣 | 湖口鄉 | 0.27 | 0.27 | 7,200 | 1,944 |
| 宜蘭縣 | 宜蘭市 | 0.25 | 0.25 | 9,920 | 2,480 |
| 苗栗縣 | 後龍鎮 | 0.24 | 0.24 | 7,696 | 1,847 |
| 高雄市 | 美濃區 | 0.23 | 0.23 | 5,700 | 1,311 |
| 苗栗縣 | 頭份市 | 0.22 | 0.22 | 12,000 | 2,640 |
| 彰化縣 | 秀水鄉 | 0.2 | 0.2 | 8,000 | 1,600 |
| 花蓮縣 | 鳳林鎮 | 0.2 | 0.2 | 3,000 | 600 |
| 花蓮縣 | 吉安鄉 | 0.18 | 0.18 | 5,100 | 918 |
| 花蓮縣 | 瑞穗鄉 | 0.15 | 0.15 | 4,813 | 722 |
| 台南市 | 善化區 | 0.13 | 0.13 | 8,000 | 1,040 |
| 台中市 | 南屯區 | 0.12 | 0.12 | 14,800 | 1,776 |
| 台北市 | 北投區 | 0.1 | 0.1 | 4,650 | 465 |
| 新北市 | 淡水區 | 1.45 | 0.1 | 5,800 | 580 |
| 屏東縣 | 萬丹鄉 | 0.1 | 0.1 | 6,520 | 652 |
| 雲林縣 | 元長鄉 | 0.08 | 0.08 | 8,625 | 690 |
| 新北市 | 雙溪區 | 0.09 | 0.07 | 7,000 | 490 |
| 嘉義縣 | 義竹鄉 | 0.06 | 0.06 | 7,500 | 450 |
| 新北市 | 五股區 | 0.05 | 0.05 | 5,920 | 296 |
| 彰化縣 | 溪州鄉 | 0.03 | 0.03 | 7,733 | 232 |
| 新北市 | 林口區 | 0.02 | 0.02 | 4,900 | 98 |
| 新北市 | 萬里區 | 0.25 | 0.0 | 0 | 0 |
| 新北市 | 石門區 | 0.01 | 0.0 | 0 | 0 |
| 桃園市 | 八德區 | 0.01 | 0.0 | 0 | 0 |
| 桃園市 | 平鎮區 | 0.01 | 0.0 | 0 | 0 |
| 高雄市 | 大樹區 | 0.3 | 0.0 | 0 | 0 |
| 屏東縣 | 枋寮鄉 | 0.05 | 0.0 | 0 | 0 |
| 台東縣 | 臺東市 | 0.3 | 0.0 | 0 | 0 |
資料來源:農業部開放資料「鄉鎮作物生產統計」與「稻作生產統計」(快照 2026-06-26)。 種植面積 ≠ 收穫面積,差額是未收穫的部分;每公頃收穫量為該鄉鎮實際值, 稻作分項則由總產量 ÷ 收穫面積現算。