選定縣市即下鑽到該縣市的鄉鎮。水稻另有稉稻/秈稻/糯稻分項,
只有一期作與二期作——選「全年」或「裡作」時是兩期作加總。
兩份上游的作物名不一樣(統計年報「高麗菜」=細項「甘藍」), 打年報那邊的名字也查得到。
兩份上游的作物名不一樣(統計年報「高麗菜」=細項「甘藍」), 打年報那邊的名字也查得到。
桶柑
113 年・全年
匯出 CSV
收穫面積
2,906.2 公頃
113 年 全年
種植面積
2,932.8 公頃
含未收穫部分
總產量
47,051 公噸
平均 16,190 公斤/公頃
有記錄縣市
16
含 111 個鄉鎮
縣市收穫面積分布
拖曳可平移・顏色越深=收穫面積越大
縣市排行
收穫面積(公頃)
縣市彙總 16 個
點縣市可下鑽鄉鎮
| 縣市 | 鄉鎮數 | 種植面積(公頃) | 收穫面積(公頃) | 收量(公斤) | 每公頃收穫量(公斤) |
|---|---|---|---|---|---|
| 新竹縣 | 12 | 1,250.4 | 1,250.4 | 19,334,371 | 15,463 |
| 苗栗縣 | 16 | 727.1 | 722.4 | 11,800,719 | 16,336 |
| 台中市 | 12 | 528.4 | 514.6 | 10,517,006 | 20,438 |
| 台東縣 | 7 | 159.1 | 159.1 | 2,125,918 | 13,359 |
| 宜蘭縣 | 9 | 90.0 | 86.2 | 1,103,859 | 12,803 |
| 新北市 | 22 | 63.3 | 60.6 | 680,646 | 11,241 |
| 桃園市 | 5 | 48.6 | 47.0 | 806,910 | 17,168 |
| 台北市 | 4 | 27.4 | 27.4 | 227,514 | 8,316 |
| 花蓮縣 | 5 | 17.2 | 17.2 | 159,382 | 9,293 |
| 南投縣 | 6 | 7.4 | 7.4 | 86,094 | 11,713 |
| 嘉義縣 | 4 | 5.5 | 5.5 | 83,988 | 15,411 |
| 台南市 | 2 | 4.1 | 4.1 | 58,299 | 14,324 |
| 新竹市 | 2 | 2.2 | 2.2 | 37,899 | 17,149 |
| 彰化縣 | 2 | 1.5 | 1.5 | 17,049 | 11,442 |
| 雲林縣 | 2 | 0.5 | 0.5 | 7,670 | 15,979 |
| 高雄市 | 1 | 0.4 | 0.4 | 3,423 | 8,349 |
鄉鎮明細 111 筆
| 縣市 | 鄉鎮市區 | 種植面積(公頃) | 收穫面積(公頃) | 每公頃收穫量(公斤) | 收量(公斤) |
|---|---|---|---|---|---|
| 新竹縣 | 峨眉鄉 | 562.95 | 562.95 | 14,800 | 8,331,660 |
| 台中市 | 和平區 | 229.15 | 229.15 | 20,250 | 4,640,265 |
| 新竹縣 | 寶山鄉 | 224.4 | 224.4 | 15,200 | 3,410,880 |
| 台中市 | 東勢區 | 182.12 | 181.22 | 21,600 | 3,914,352 |
| 苗栗縣 | 卓蘭鎮 | 142.02 | 142.02 | 20,250 | 2,875,905 |
| 新竹縣 | 關西鎮 | 117.87 | 117.87 | 15,750 | 1,856,470 |
| 苗栗縣 | 大湖鄉 | 117.0 | 112.3 | 18,000 | 2,021,400 |
| 苗栗縣 | 三灣鄉 | 107.9 | 107.9 | 11,894 | 1,283,374 |
| 新竹縣 | 新埔鎮 | 105.2 | 105.2 | 14,190 | 1,492,788 |
| 新竹縣 | 芎林鄉 | 93.1 | 93.1 | 20,700 | 1,927,170 |
| 苗栗縣 | 頭份市 | 80.96 | 80.96 | 15,750 | 1,275,120 |
| 苗栗縣 | 獅潭鄉 | 80.32 | 80.32 | 20,430 | 1,640,938 |
| 新竹縣 | 橫山鄉 | 71.67 | 71.67 | 15,345 | 1,099,793 |
| 台東縣 | 成功鎮 | 68.26 | 68.26 | 15,492 | 1,057,484 |
| 新竹縣 | 北埔鄉 | 63.79 | 63.79 | 16,340 | 1,042,340 |
| 苗栗縣 | 泰安鄉 | 56.73 | 56.73 | 11,736 | 665,784 |
| 苗栗縣 | 公館鄉 | 52.27 | 52.27 | 16,800 | 878,150 |
| 台中市 | 新社區 | 50.76 | 50.76 | 23,130 | 1,174,079 |
| 桃園市 | 復興區 | 44.45 | 44.17 | 17,300 | 764,141 |
| 宜蘭縣 | 員山鄉 | 42.0 | 42.0 | 12,900 | 541,800 |
| 台東縣 | 太麻里鄉 | 33.41 | 33.41 | 8,400 | 280,644 |
| 苗栗縣 | 通霄鎮 | 31.55 | 31.55 | 10,001 | 315,520 |
| 新北市 | 八里區 | 28.35 | 28.35 | 15,000 | 425,250 |
| 宜蘭縣 | 頭城鎮 | 21.1 | 21.1 | 11,040 | 232,944 |
| 台東縣 | 長濱鄉 | 20.91 | 20.91 | 15,803 | 330,444 |
| 台北市 | 北投區 | 20.1 | 20.1 | 7,360 | 147,936 |
| 台東縣 | 東河鄉 | 19.71 | 19.71 | 15,912 | 313,616 |
| 花蓮縣 | 富里鄉 | 15.13 | 15.13 | 9,460 | 143,132 |
| 宜蘭縣 | 三星鄉 | 14.07 | 14.07 | 13,859 | 194,997 |
| 台中市 | 豐原區 | 24.02 | 13.58 | 15,200 | 206,416 |
| 苗栗縣 | 頭屋鄉 | 12.37 | 12.37 | 17,316 | 214,193 |
| 台東縣 | 卑南鄉 | 12.3 | 12.3 | 9,450 | 116,235 |
| 苗栗縣 | 南庄鄉 | 11.15 | 11.15 | 13,500 | 150,525 |
| 苗栗縣 | 苑裡鎮 | 10.93 | 10.93 | 12,300 | 134,439 |
| 新北市 | 三峽區 | 12.24 | 10.76 | 4,500 | 48,420 |
| 台中市 | 后里區 | 12.93 | 10.5 | 9,280 | 97,440 |
| 台中市 | 北屯區 | 9.54 | 9.54 | 12,600 | 120,204 |
| 苗栗縣 | 三義鄉 | 9.08 | 9.08 | 15,400 | 139,832 |
| 台中市 | 石岡區 | 8.85 | 8.85 | 17,507 | 154,939 |
| 台中市 | 潭子區 | 7.83 | 7.83 | 17,192 | 134,617 |
| 新竹縣 | 竹東鎮 | 7.5 | 7.5 | 16,200 | 121,500 |
| 新北市 | 淡水區 | 7.11 | 6.98 | 12,300 | 85,854 |
| 苗栗縣 | 西湖鄉 | 6.12 | 6.12 | 15,716 | 96,180 |
| 苗栗縣 | 銅鑼鄉 | 5.57 | 5.57 | 10,416 | 58,017 |
| 台北市 | 內湖區 | 5.2 | 5.2 | 10,573 | 54,982 |
| 嘉義縣 | 番路鄉 | 4.73 | 4.73 | 16,000 | 75,680 |
| 新北市 | 新店區 | 4.09 | 4.04 | 5,555 | 22,442 |
| 南投縣 | 埔里鎮 | 4.0 | 4.0 | 9,555 | 38,220 |
| 台東縣 | 金峰鄉 | 3.95 | 3.95 | 5,040 | 19,908 |
| 宜蘭縣 | 礁溪鄉 | 3.77 | 3.77 | 15,475 | 58,341 |
| 新北市 | 五股區 | 3.1 | 3.1 | 12,342 | 38,259 |
| 台南市 | 白河區 | 2.87 | 2.87 | 16,500 | 47,355 |
| 苗栗縣 | 造橋鄉 | 2.54 | 2.54 | 17,788 | 45,182 |
| 宜蘭縣 | 大同鄉 | 2.5 | 2.5 | 16,144 | 40,359 |
| 宜蘭縣 | 冬山鄉 | 2.65 | 2.38 | 13,435 | 31,976 |
| 桃園市 | 龍潭區 | 2.84 | 2.24 | 16,422 | 36,785 |
| 南投縣 | 國姓鄉 | 2.15 | 2.15 | 15,200 | 32,680 |
| 新竹市 | 香山區 | 1.8 | 1.8 | 17,100 | 30,780 |
| 新竹縣 | 湖口鄉 | 1.71 | 1.71 | 15,310 | 26,180 |
| 新北市 | 樹林區 | 1.51 | 1.5 | 10,800 | 16,200 |
| 彰化縣 | 大村鄉 | 1.46 | 1.46 | 11,523 | 16,824 |
| 台北市 | 士林區 | 1.36 | 1.36 | 10,622 | 14,446 |
| 新竹縣 | 尖石鄉 | 1.2 | 1.2 | 11,200 | 13,440 |
| 台南市 | 大內區 | 1.2 | 1.2 | 9,120 | 10,944 |
| 花蓮縣 | 鳳林鎮 | 1.15 | 1.15 | 8,400 | 9,660 |
| 台中市 | 太平區 | 1.0 | 1.0 | 17,775 | 17,775 |
| 台中市 | 外埔區 | 1.0 | 1.0 | 27,120 | 27,120 |
| 新竹縣 | 五峰鄉 | 0.9 | 0.9 | 12,000 | 10,800 |
| 台中市 | 霧峰區 | 0.9 | 0.9 | 28,560 | 25,704 |
| 新北市 | 坪林區 | 0.89 | 0.89 | 8,038 | 7,154 |
| 新北市 | 石碇區 | 0.87 | 0.87 | 7,274 | 6,328 |
| 新北市 | 土城區 | 0.88 | 0.87 | 9,892 | 8,606 |
| 新北市 | 深坑區 | 1.17 | 0.74 | 6,000 | 4,440 |
| 台北市 | 文山區 | 0.7 | 0.7 | 14,500 | 10,150 |
| 嘉義縣 | 新港鄉 | 0.67 | 0.67 | 11,200 | 7,504 |
| 新北市 | 烏來區 | 0.6 | 0.6 | 8,500 | 5,100 |
| 台東縣 | 鹿野鄉 | 0.6 | 0.6 | 12,645 | 7,587 |
| 苗栗縣 | 苗栗市 | 0.55 | 0.55 | 11,200 | 6,160 |
| 桃園市 | 龜山區 | 0.73 | 0.5 | 10,000 | 5,000 |
| 南投縣 | 集集鎮 | 0.5 | 0.5 | 13,860 | 6,930 |
| 花蓮縣 | 光復鄉 | 0.5 | 0.5 | 6,750 | 3,375 |
| 新北市 | 雙溪區 | 0.48 | 0.48 | 6,975 | 3,348 |
| 雲林縣 | 斗南鎮 | 0.44 | 0.44 | 15,791 | 6,948 |
| 新北市 | 萬里區 | 0.42 | 0.42 | 6,550 | 2,751 |
| 新竹市 | 北區 | 0.41 | 0.41 | 17,363 | 7,119 |
| 高雄市 | 阿蓮區 | 0.41 | 0.41 | 8,349 | 3,423 |
| 新北市 | 三芝區 | 0.56 | 0.36 | 5,681 | 2,045 |
| 宜蘭縣 | 南澳鄉 | 1.31 | 0.3 | 8,100 | 2,430 |
| 南投縣 | 草屯鎮 | 0.3 | 0.3 | 13,200 | 3,960 |
| 台中市 | 清水區 | 0.26 | 0.26 | 15,750 | 4,095 |
| 花蓮縣 | 瑞穗鄉 | 0.25 | 0.25 | 9,944 | 2,486 |
| 新北市 | 中和區 | 0.22 | 0.22 | 6,591 | 1,450 |
| 新北市 | 泰山區 | 0.21 | 0.21 | 10,138 | 2,129 |
| 南投縣 | 水里鄉 | 0.2 | 0.2 | 11,440 | 2,288 |
| 南投縣 | 中寮鄉 | 0.2 | 0.2 | 10,080 | 2,016 |
| 花蓮縣 | 卓溪鄉 | 0.12 | 0.12 | 6,075 | 729 |
| 新北市 | 平溪區 | 0.1 | 0.1 | 5,600 | 560 |
| 新竹縣 | 新豐鄉 | 0.1 | 0.1 | 13,500 | 1,350 |
| 宜蘭縣 | 宜蘭市 | 0.1 | 0.1 | 10,120 | 1,012 |
| 桃園市 | 平鎮區 | 0.12 | 0.09 | 10,933 | 984 |
| 雲林縣 | 土庫鎮 | 0.04 | 0.04 | 18,050 | 722 |
| 新北市 | 汐止區 | 0.03 | 0.03 | 3,867 | 116 |
| 彰化縣 | 埤頭鄉 | 0.03 | 0.03 | 7,500 | 225 |
| 嘉義縣 | 梅山鄉 | 0.03 | 0.03 | 17,200 | 516 |
| 新北市 | 瑞芳區 | 0.02 | 0.02 | 7,000 | 140 |
| 嘉義縣 | 中埔鄉 | 0.02 | 0.02 | 14,400 | 288 |
| 新北市 | 貢寮區 | 0.01 | 0.01 | 5,400 | 54 |
| 新北市 | 林口區 | 0.1 | 0.0 | 0 | 0 |
| 新北市 | 鶯歌區 | 0.3 | 0.0 | 0 | 0 |
| 桃園市 | 大溪區 | 0.5 | 0.0 | 0 | 0 |
| 宜蘭縣 | 蘇澳鎮 | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 |
資料來源:農業部開放資料「鄉鎮作物生產統計」與「稻作生產統計」(快照 2026-06-26)。 種植面積 ≠ 收穫面積,差額是未收穫的部分;每公頃收穫量為該鄉鎮實際值, 稻作分項則由總產量 ÷ 收穫面積現算。