作物生產儀表板
129 筆鄉鎮資料
選定縣市即下鑽到該縣市的鄉鎮。水稻另有稉稻/秈稻/糯稻分項, 只有一期作與二期作——選「全年」或「裡作」時是兩期作加總。
兩份上游的作物名不一樣(統計年報「高麗菜」=細項「甘藍」), 打年報那邊的名字也查得到。
梨 113 年・全年 匯出 CSV
收穫面積
4,846.4 公頃
113 年 全年
種植面積
4,856.2 公頃
含未收穫部分
總產量
84,481 公噸
平均 17,432 公斤/公頃
有記錄縣市
16
含 129 個鄉鎮
縣市收穫面積分布
宜蘭縣 彰化縣 南投縣 雲林縣 屏東縣 臺東縣 花蓮縣 新北市 臺中市 臺南市 桃園市 苗栗縣 新竹縣 嘉義縣 高雄市
拖曳可平移・顏色越深=收穫面積越大
縣市排行 收穫面積(公頃)
縣市彙總 16 個 點縣市可下鑽鄉鎮
縣市鄉鎮數 種植面積(公頃)收穫面積(公頃) 收量(公斤)每公頃收穫量(公斤)
台中市 18 3,304.3 3,303.3 52,922,932 16,021
苗栗縣 14 1,194.8 1,194.8 26,636,968 22,294
新竹縣 8 119.5 119.5 1,796,317 15,028
嘉義縣 10 78.1 77.3 1,575,313 20,384
宜蘭縣 9 54.1 51.3 736,797 14,368
彰化縣 14 28.5 28.5 255,835 8,977
高雄市 7 16.5 15.5 123,064 7,919
花蓮縣 6 10.7 10.7 73,940 6,917
台東縣 8 10.3 10.2 68,066 6,667
南投縣 6 10.0 9.9 98,910 9,991
新北市 10 12.1 9.8 72,277 7,353
桃園市 2 10.4 8.9 55,271 6,189
台南市 5 2.8 2.8 26,918 9,718
屏東縣 5 2.5 2.5 23,738 9,533
雲林縣 6 1.2 1.1 13,329 12,228
台北市 1 0.2 0.2 1,620 6,480
鄉鎮明細 129 筆
縣市鄉鎮市區 種植面積(公頃)收穫面積(公頃) 每公頃收穫量(公斤)收量(公斤)
台中市 和平區 1,675.05 1,675.05 14,400 24,120,720
台中市 東勢區 1,160.48 1,160.33 17,100 19,841,643
苗栗縣 卓蘭鎮 830.31 830.31 25,200 20,923,812
台中市 新社區 270.12 270.12 20,800 5,618,470
苗栗縣 大湖鄉 244.63 244.63 17,500 4,281,060
台中市 后里區 107.58 107.43 14,400 1,547,010
新竹縣 新埔鎮 90.45 90.45 15,300 1,383,885
苗栗縣 三灣鄉 73.9 73.9 9,455 698,709
嘉義縣 竹崎鄉 71.35 70.95 21,000 1,489,950
台中市 石岡區 62.11 62.11 20,700 1,285,677
宜蘭縣 三星鄉 45.01 43.54 15,000 653,100
台中市 外埔區 16.07 16.07 19,050 306,134
彰化縣 二林鎮 12.9 12.9 7,830 101,007
苗栗縣 銅鑼鄉 10.44 10.44 21,516 224,626
苗栗縣 通霄鎮 10.35 10.35 13,393 138,618
新竹縣 尖石鄉 10.28 10.28 14,500 149,060
苗栗縣 頭份市 9.32 9.32 15,000 139,800
南投縣 仁愛鄉 9.1 9.1 10,020 91,182
高雄市 桃源區 8.36 8.36 6,861 57,355
新竹縣 五峰鄉 8.15 8.15 13,753 112,090
新竹縣 芎林鄉 7.64 7.64 15,302 116,910
高雄市 那瑪夏區 5.8 5.8 9,578 55,552
新北市 淡水區 5.98 4.91 7,200 35,352
花蓮縣 壽豐鄉 4.8 4.8 5,400 25,920
桃園市 復興區 5.32 4.6 6,650 30,590
苗栗縣 三義鄉 4.6 4.6 15,554 71,550
台東縣 關山鎮 4.55 4.5 5,100 22,950
桃園市 楊梅區 5.11 4.33 5,700 24,681
彰化縣 竹塘鄉 3.84 3.84 9,600 36,864
台中市 太平區 3.5 3.5 17,550 61,425
花蓮縣 富里鄉 3.4 3.4 10,200 34,680
彰化縣 埤頭鄉 3.36 3.36 8,799 29,563
宜蘭縣 冬山鄉 4.03 3.2 9,100 29,120
苗栗縣 苑裡鎮 3.0 3.0 8,960 26,880
台中市 北屯區 2.73 2.73 16,327 44,574
嘉義縣 民雄鄉 2.7 2.7 12,300 33,210
彰化縣 溪州鄉 2.65 2.65 10,350 27,428
苗栗縣 公館鄉 2.54 2.54 13,087 33,240
苗栗縣 南庄鄉 2.3 2.3 14,400 33,120
新北市 八里區 2.07 2.05 8,400 17,220
嘉義縣 阿里山鄉 2.0 2.0 15,000 30,000
苗栗縣 西湖鄉 1.88 1.88 22,000 41,360
宜蘭縣 員山鄉 1.82 1.82 11,019 20,055
台中市 沙鹿區 1.75 1.75 14,400 25,200
新北市 三芝區 1.7 1.7 7,200 12,240
台南市 官田區 1.7 1.7 11,200 19,040
彰化縣 永靖鄉 1.67 1.67 11,543 19,277
台東縣 延平鄉 1.66 1.66 6,246 10,368
花蓮縣 光復鄉 1.5 1.5 5,950 8,925
宜蘭縣 礁溪鄉 1.41 1.41 12,954 18,265
新竹縣 竹北市 1.25 1.25 10,440 13,050
台東縣 太麻里鄉 1.25 1.25 7,500 9,375
台東縣 金峰鄉 1.2 1.2 10,400 12,480
台中市 豐原區 1.44 1.11 19,500 21,645
彰化縣 溪湖鎮 0.93 0.93 9,489 8,825
宜蘭縣 大同鄉 0.9 0.9 14,700 13,230
嘉義縣 番路鄉 0.9 0.9 10,800 9,720
屏東縣 高樹鄉 0.89 0.89 10,452 9,302
苗栗縣 泰安鄉 0.88 0.88 14,000 12,320
台東縣 成功鎮 0.8 0.8 8,111 6,489
新竹縣 峨眉鄉 0.75 0.75 13,285 9,964
台東縣 長濱鄉 0.75 0.75 7,881 5,911
彰化縣 埔鹽鄉 0.7 0.7 9,393 6,575
台南市 六甲區 0.7 0.7 7,000 4,900
台中市 大甲區 1.05 0.69 13,500 9,315
彰化縣 北斗鎮 0.6 0.6 11,400 6,840
屏東縣 萬丹鄉 0.58 0.58 7,303 4,236
彰化縣 埔心鄉 0.55 0.55 10,240 5,632
新北市 五股區 0.54 0.54 3,889 2,100
屏東縣 崁頂鄉 0.52 0.52 10,000 5,200
新竹縣 關西鎮 0.51 0.51 10,800 5,508
新竹縣 寶山鄉 0.5 0.5 11,700 5,850
台中市 霧峰區 0.5 0.5 16,800 8,400
台中市 神岡區 0.5 0.5 15,900 7,950
高雄市 茂林區 0.5 0.5 6,720 3,360
嘉義縣 中埔鄉 0.5 0.5 18,900 9,450
花蓮縣 瑞穗鄉 0.49 0.49 5,851 2,867
苗栗縣 竹南鎮 0.4 0.4 20,183 8,073
台中市 潭子區 0.4 0.4 18,090 7,236
彰化縣 二水鄉 0.4 0.4 7,500 3,000
彰化縣 田中鎮 0.4 0.4 14,400 5,760
高雄市 六龜區 1.4 0.4 7,650 3,060
屏東縣 長治鄉 0.4 0.4 10,000 4,000
雲林縣 元長鄉 0.47 0.37 16,000 5,920
台中市 大雅區 0.36 0.36 15,000 5,400
台中市 大肚區 0.34 0.34 16,800 5,712
宜蘭縣 羅東鎮 0.31 0.31 9,232 2,862
南投縣 名間鄉 0.3 0.3 10,733 3,220
雲林縣 林內鄉 0.3 0.3 5,760 1,728
花蓮縣 卓溪鄉 0.3 0.3 2,400 720
新北市 金山區 0.28 0.28 8,571 2,400
苗栗縣 苗栗市 0.27 0.27 14,074 3,800
台南市 後壁區 0.27 0.27 6,052 1,634
台北市 北投區 0.25 0.25 6,480 1,620
新北市 雙溪區 0.6 0.25 8,500 2,125
彰化縣 秀水鄉 0.25 0.25 8,700 2,175
高雄市 美濃區 0.23 0.23 8,448 1,943
台中市 清水區 0.21 0.21 17,400 3,654
高雄市 路竹區 0.2 0.2 6,720 1,344
南投縣 南投市 0.2 0.2 8,970 1,794
南投縣 中寮鄉 0.2 0.2 8,320 1,664
雲林縣 古坑鄉 0.2 0.2 14,000 2,800
花蓮縣 秀林鄉 0.2 0.2 4,140 828
彰化縣 福興鄉 0.15 0.15 8,833 1,325
台中市 西屯區 0.14 0.14 19,764 2,767
新北市 烏來區 0.1 0.1 8,400 840
彰化縣 和美鎮 0.1 0.1 15,640 1,564
台南市 楠西區 0.1 0.1 13,440 1,344
宜蘭縣 五結鄉 0.2 0.1 1,650 165
南投縣 國姓鄉 0.1 0.1 10,500 1,050
雲林縣 虎尾鎮 0.1 0.1 17,170 1,717
屏東縣 恆春鎮 0.1 0.1 10,000 1,000
嘉義縣 鹿草鄉 0.08 0.08 14,700 1,176
嘉義縣 義竹鄉 0.08 0.08 10,200 816
雲林縣 土庫鎮 0.07 0.07 9,600 672
嘉義縣 溪口鄉 0.06 0.06 15,017 901
高雄市 阿蓮區 0.05 0.05 9,000 450
雲林縣 莿桐鄉 0.05 0.05 9,840 492
台東縣 鹿野鄉 0.05 0.05 9,860 493
嘉義縣 大林鎮 0.01 0.01 9,000 90
新北市 蘆洲區 0.15 0.0 0 0
新北市 汐止區 0.6 0.0 0 0
新北市 鶯歌區 0.1 0.0 0 0
南投縣 竹山鎮 0.1 0.0 0 0
台南市 西港區 0.01 0.0 0 0
宜蘭縣 宜蘭市 0.04 0.0 0 0
宜蘭縣 蘇澳鎮 0.4 0.0 0 0
嘉義縣 水上鄉 0.4 0.0 0 0
台東縣 臺東市 0.03 0.0 0 0

資料來源:農業部開放資料「鄉鎮作物生產統計」與「稻作生產統計」(快照 2026-06-26)。 種植面積 ≠ 收穫面積,差額是未收穫的部分;每公頃收穫量為該鄉鎮實際值, 稻作分項則由總產量 ÷ 收穫面積現算。