作物生產儀表板
148 筆鄉鎮資料
選定縣市即下鑽到該縣市的鄉鎮。水稻另有稉稻/秈稻/糯稻分項, 只有一期作與二期作——選「全年」或「裡作」時是兩期作加總。
兩份上游的作物名不一樣(統計年報「高麗菜」=細項「甘藍」), 打年報那邊的名字也查得到。
棗 113 年・全年 匯出 CSV
收穫面積
1,723.1 公頃
113 年 全年
種植面積
1,742.9 公頃
含未收穫部分
總產量
28,849 公噸
平均 16,742 公斤/公頃
有記錄縣市
16
含 148 個鄉鎮
縣市收穫面積分布
宜蘭縣 彰化縣 南投縣 雲林縣 屏東縣 臺東縣 花蓮縣 新北市 臺中市 臺南市 桃園市 苗栗縣 新竹縣 嘉義縣 高雄市
拖曳可平移・顏色越深=收穫面積越大
縣市排行 收穫面積(公頃)
縣市彙總 16 個 點縣市可下鑽鄉鎮
縣市鄉鎮數 種植面積(公頃)收穫面積(公頃) 收量(公斤)每公頃收穫量(公斤)
高雄市 22 718.1 715.8 12,978,585 18,132
屏東縣 13 528.1 515.6 9,373,390 18,180
台南市 29 268.9 268.6 4,403,459 16,394
苗栗縣 8 97.8 97.8 754,979 7,718
嘉義縣 13 63.3 63.3 591,495 9,341
南投縣 10 28.9 25.5 298,388 11,701
雲林縣 11 17.4 17.4 227,281 13,040
台中市 11 10.4 10.4 136,471 13,097
彰化縣 13 5.9 5.2 54,733 10,526
台東縣 7 2.5 2.5 24,535 9,775
新竹縣 1 0.5 0.5 2,350 5,000
桃園市 5 0.6 0.2 866 3,765
嘉義市 1 0.2 0.2 2,320 11,600
金門縣 1 0.0 0.0 150 7,500
新北市 1 0.0 0.0 0 0
宜蘭縣 2 0.1 0.0 0 0
鄉鎮明細 148 筆
縣市鄉鎮市區 種植面積(公頃)收穫面積(公頃) 每公頃收穫量(公斤)收量(公斤)
屏東縣 高樹鄉 328.28 325.93 18,080 5,892,814
高雄市 燕巢區 282.26 280.81 17,500 4,914,150
高雄市 阿蓮區 140.36 139.91 18,096 2,531,828
屏東縣 鹽埔鄉 109.31 101.73 18,000 1,831,140
高雄市 田寮區 84.97 84.97 18,565 1,577,461
苗栗縣 公館鄉 84.3 84.3 7,276 613,360
高雄市 大社區 81.27 81.27 19,712 1,601,992
台南市 玉井區 66.92 66.92 17,000 1,137,640
高雄市 六龜區 58.18 58.18 18,569 1,080,337
台南市 楠西區 56.89 56.89 21,620 1,229,943
屏東縣 里港鄉 54.14 53.92 18,675 1,006,965
台南市 關廟區 50.87 50.87 10,580 538,200
高雄市 岡山區 39.32 39.32 18,900 743,148
嘉義縣 竹崎鄉 38.82 38.82 7,980 309,784
台南市 南化區 38.46 38.46 18,860 725,372
屏東縣 九如鄉 22.88 21.18 19,800 419,364
台南市 歸仁區 14.13 14.01 11,701 163,930
嘉義縣 中埔鄉 9.79 9.79 11,342 111,036
苗栗縣 銅鑼鄉 9.23 9.23 11,458 105,754
高雄市 旗山區 8.81 8.81 17,651 155,502
南投縣 國姓鄉 9.4 8.2 10,800 88,560
高雄市 美濃區 7.91 7.91 16,803 132,912
台南市 官田區 6.68 6.48 12,600 81,648
台南市 柳營區 5.69 5.69 18,374 104,549
雲林縣 斗六市 5.61 5.61 14,184 79,575
嘉義縣 民雄鄉 5.5 5.5 11,780 64,790
南投縣 埔里鎮 6.59 5.48 12,614 69,122
台南市 安南區 5.25 5.25 19,000 99,750
雲林縣 斗南鎮 4.66 4.66 13,600 63,376
高雄市 杉林區 4.36 4.36 18,004 78,497
屏東縣 萬巒鄉 4.2 4.2 15,795 66,339
台中市 東勢區 4.19 4.19 16,654 69,782
台南市 白河區 3.87 3.87 15,000 58,050
屏東縣 長治鄉 4.3 3.6 20,800 74,880
高雄市 路竹區 3.3 3.3 16,880 55,704
屏東縣 屏東市 3.3 3.3 16,606 54,800
台南市 大內區 3.25 3.25 9,430 30,648
台南市 東山區 3.1 3.1 16,100 49,910
南投縣 草屯鎮 3.65 3.1 13,040 40,425
苗栗縣 卓蘭鎮 3.09 3.09 7,500 23,175
雲林縣 林內鄉 3.04 3.04 13,440 40,858
高雄市 內門區 2.6 2.6 13,545 35,217
南投縣 名間鄉 2.47 2.47 11,615 28,688
台南市 善化區 2.27 2.27 12,500 28,375
南投縣 南投市 2.2 2.2 10,791 23,740
台南市 左鎮區 2.17 2.17 10,118 21,956
嘉義縣 水上鄉 2.1 2.1 15,200 31,920
南投縣 水里鄉 2.0 2.0 11,700 23,400
台南市 山上區 1.95 1.95 16,000 31,200
嘉義縣 大林鎮 1.95 1.95 9,150 17,843
台中市 潭子區 1.94 1.94 9,426 18,286
高雄市 仁武區 1.91 1.71 15,563 26,613
嘉義縣 番路鄉 1.55 1.55 12,480 19,344
雲林縣 古坑鄉 1.48 1.48 6,400 9,472
彰化縣 員林市 1.3 1.3 8,740 11,362
高雄市 甲仙區 1.3 1.3 18,300 23,790
台東縣 臺東市 1.21 1.21 9,760 11,809
台南市 後壁區 1.2 1.2 14,260 17,112
台中市 霧峰區 1.17 1.17 12,400 14,508
台中市 大里區 1.15 1.15 11,200 12,880
嘉義縣 義竹鄉 0.93 0.93 7,988 7,429
台南市 將軍區 0.9 0.9 18,900 17,010
雲林縣 大埤鄉 0.9 0.9 16,000 14,400
嘉義縣 新港鄉 0.8 0.8 11,528 9,222
嘉義縣 溪口鄉 0.76 0.76 11,139 8,466
南投縣 竹山鎮 1.1 0.75 14,455 10,841
台南市 新市區 0.7 0.7 10,120 7,084
雲林縣 莿桐鄉 0.68 0.68 12,410 8,439
台南市 永康區 0.65 0.65 13,846 9,000
台中市 石岡區 0.62 0.62 9,400 5,828
彰化縣 竹塘鄉 0.6 0.6 12,800 7,680
台南市 麻豆區 0.6 0.6 12,000 7,200
南投縣 中寮鄉 0.8 0.6 10,560 6,336
屏東縣 內埔鄉 0.6 0.6 15,990 9,594
彰化縣 芬園鄉 0.6 0.55 12,600 6,930
雲林縣 二崙鄉 0.55 0.55 9,158 5,037
台南市 仁德區 0.54 0.54 12,859 6,944
台南市 佳里區 0.53 0.53 15,783 8,365
台中市 外埔區 0.5 0.5 10,530 5,265
彰化縣 溪湖鎮 0.5 0.5 11,200 5,600
南投縣 鹿谷鄉 0.5 0.5 10,200 5,100
彰化縣 埔心鄉 0.48 0.48 12,000 5,760
彰化縣 大村鄉 0.48 0.48 8,288 3,978
新竹縣 芎林鄉 0.47 0.47 5,000 2,350
台南市 安定區 0.46 0.46 13,000 5,980
台南市 新化區 0.45 0.45 13,616 6,127
嘉義縣 太保市 0.42 0.42 11,531 4,843
苗栗縣 苗栗市 0.4 0.4 13,200 5,280
苗栗縣 頭份市 0.4 0.4 8,000 3,200
高雄市 大樹區 0.4 0.4 18,005 7,202
台南市 龍崎區 0.4 0.4 5,980 2,392
彰化縣 秀水鄉 0.39 0.39 9,672 3,772
台南市 下營區 0.35 0.35 12,880 4,508
屏東縣 新園鄉 0.31 0.31 16,200 5,022
台中市 大甲區 0.3 0.3 9,800 2,940
彰化縣 彰化市 0.3 0.3 10,000 3,000
高雄市 橋頭區 0.3 0.3 16,203 4,861
台南市 鹽水區 0.3 0.3 19,780 5,934
嘉義縣 六腳鄉 0.3 0.3 11,600 3,480
屏東縣 南州鄉 0.3 0.3 17,200 5,160
屏東縣 琉球鄉 0.3 0.3 12,000 3,600
台東縣 金峰鄉 0.3 0.3 9,300 2,790
台東縣 卑南鄉 0.3 0.3 9,030 2,709
彰化縣 埤頭鄉 0.28 0.28 11,289 3,161
台東縣 鹿野鄉 0.27 0.27 10,741 2,900
高雄市 永安區 0.26 0.26 12,000 3,120
台中市 烏日區 0.24 0.24 16,204 3,889
苗栗縣 通霄鎮 0.2 0.2 16,000 3,200
彰化縣 花壇鄉 0.2 0.2 10,000 2,000
台南市 新營區 0.2 0.2 11,960 2,392
南投縣 集集鎮 0.2 0.2 10,880 2,176
嘉義縣 梅山鄉 0.2 0.2 8,000 1,600
嘉義縣 布袋鎮 0.2 0.2 8,690 1,738
台東縣 東河鄉 0.2 0.2 9,030 1,806
嘉義市 東區 0.2 0.2 11,600 2,320
高雄市 湖內區 0.19 0.19 18,126 3,444
雲林縣 土庫鎮 0.15 0.15 11,947 1,792
台南市 南區 0.14 0.14 16,000 2,240
雲林縣 虎尾鎮 0.14 0.14 11,786 1,650
屏東縣 萬丹鄉 0.13 0.13 15,631 2,032
台東縣 成功鎮 0.13 0.13 11,638 1,513
台中市 太平區 0.11 0.11 11,000 1,210
雲林縣 崙背鄉 0.11 0.11 11,200 1,232
雲林縣 元長鄉 0.11 0.11 13,182 1,450
桃園市 新屋區 0.1 0.1 2,240 224
苗栗縣 頭屋鄉 0.1 0.1 4,100 410
苗栗縣 後龍鎮 0.1 0.1 6,000 600
台中市 清水區 0.1 0.1 9,430 943
台中市 后里區 0.1 0.1 9,400 940
彰化縣 二水鄉 0.15 0.1 12,000 1,200
屏東縣 東港鎮 0.1 0.1 16,800 1,680
台東縣 池上鄉 0.1 0.1 10,080 1,008
桃園市 中壢區 0.08 0.08 1,200 96
高雄市 小港區 0.06 0.06 13,683 821
高雄市 楠梓區 0.06 0.06 12,000 720
桃園市 平鎮區 0.05 0.05 10,920 546
高雄市 林園區 0.03 0.03 18,133 544
高雄市 彌陀區 0.03 0.03 12,867 386
彰化縣 溪州鄉 0.02 0.02 14,500 290
高雄市 梓官區 0.2 0.02 16,800 336
金門縣 金寧鄉 0.02 0.02 7,500 150
新北市 三峽區 0.03 0.0 0 0
桃園市 楊梅區 0.18 0.0 0 0
桃園市 大溪區 0.2 0.0 0 0
彰化縣 北斗鎮 0.6 0.0 0 0
台南市 六甲區 0.03 0.0 0 0
宜蘭縣 蘇澳鎮 0.01 0.0 0 0
宜蘭縣 冬山鄉 0.04 0.0 0 0

資料來源:農業部開放資料「鄉鎮作物生產統計」與「稻作生產統計」(快照 2026-06-26)。 種植面積 ≠ 收穫面積,差額是未收穫的部分;每公頃收穫量為該鄉鎮實際值, 稻作分項則由總產量 ÷ 收穫面積現算。