選定縣市即下鑽到該縣市的鄉鎮。水稻另有稉稻/秈稻/糯稻分項,
只有一期作與二期作——選「全年」或「裡作」時是兩期作加總。
兩份上游的作物名不一樣(統計年報「高麗菜」=細項「甘藍」), 打年報那邊的名字也查得到。
兩份上游的作物名不一樣(統計年報「高麗菜」=細項「甘藍」), 打年報那邊的名字也查得到。
椪柑
113 年・全年
匯出 CSV
收穫面積
4,841.3 公頃
113 年 全年
種植面積
4,874.1 公頃
含未收穫部分
總產量
92,381 公噸
平均 19,082 公斤/公頃
有記錄縣市
16
含 129 個鄉鎮
縣市收穫面積分布
拖曳可平移・顏色越深=收穫面積越大
縣市排行
收穫面積(公頃)
縣市彙總 16 個
點縣市可下鑽鄉鎮
| 縣市 | 鄉鎮數 | 種植面積(公頃) | 收穫面積(公頃) | 收量(公斤) | 每公頃收穫量(公斤) |
|---|---|---|---|---|---|
| 嘉義縣 | 8 | 1,490.4 | 1,484.5 | 24,596,533 | 16,569 |
| 台中市 | 14 | 1,387.3 | 1,363.6 | 24,992,403 | 18,328 |
| 台南市 | 14 | 893.1 | 892.8 | 24,918,640 | 27,912 |
| 雲林縣 | 7 | 422.5 | 421.6 | 7,423,254 | 17,607 |
| 苗栗縣 | 14 | 381.7 | 381.7 | 6,068,431 | 15,900 |
| 新竹縣 | 11 | 212.9 | 212.9 | 3,366,915 | 15,814 |
| 南投縣 | 9 | 36.8 | 36.3 | 494,525 | 13,623 |
| 台東縣 | 10 | 18.9 | 18.6 | 175,013 | 9,414 |
| 花蓮縣 | 3 | 9.0 | 9.0 | 91,552 | 10,229 |
| 台北市 | 3 | 6.6 | 6.6 | 46,763 | 7,043 |
| 彰化縣 | 9 | 5.4 | 5.4 | 91,978 | 17,192 |
| 宜蘭縣 | 6 | 5.2 | 4.5 | 66,553 | 14,627 |
| 新北市 | 8 | 1.3 | 1.1 | 7,538 | 6,853 |
| 桃園市 | 4 | 1.4 | 1.0 | 16,561 | 16,079 |
| 高雄市 | 8 | 1.0 | 1.0 | 9,520 | 9,333 |
| 嘉義市 | 1 | 0.7 | 0.7 | 14,790 | 21,129 |
鄉鎮明細 129 筆
| 縣市 | 鄉鎮市區 | 種植面積(公頃) | 收穫面積(公頃) | 每公頃收穫量(公斤) | 收量(公斤) |
|---|---|---|---|---|---|
| 台南市 | 東山區 | 739.6 | 739.6 | 27,300 | 20,191,080 |
| 嘉義縣 | 梅山鄉 | 738.23 | 733.23 | 16,120 | 11,819,680 |
| 台中市 | 東勢區 | 588.57 | 588.57 | 18,000 | 10,594,260 |
| 嘉義縣 | 竹崎鄉 | 544.48 | 544.28 | 17,280 | 9,405,168 |
| 雲林縣 | 古坑鄉 | 406.26 | 406.26 | 17,500 | 7,109,550 |
| 台中市 | 北屯區 | 196.13 | 196.13 | 21,000 | 4,118,730 |
| 台中市 | 豐原區 | 197.55 | 174.16 | 18,400 | 3,204,544 |
| 苗栗縣 | 卓蘭鎮 | 158.39 | 158.39 | 16,000 | 2,534,240 |
| 苗栗縣 | 大湖鄉 | 150.35 | 150.35 | 18,000 | 2,706,300 |
| 台南市 | 白河區 | 147.66 | 147.66 | 31,500 | 4,651,290 |
| 嘉義縣 | 番路鄉 | 146.5 | 146.5 | 16,200 | 2,373,300 |
| 台中市 | 石岡區 | 131.75 | 131.75 | 13,680 | 1,802,340 |
| 台中市 | 新社區 | 128.59 | 128.59 | 21,200 | 2,726,108 |
| 新竹縣 | 新埔鎮 | 85.57 | 85.57 | 16,000 | 1,369,120 |
| 台中市 | 后里區 | 65.87 | 65.87 | 17,200 | 1,132,964 |
| 台中市 | 潭子區 | 54.96 | 54.96 | 19,000 | 1,044,240 |
| 新竹縣 | 寶山鄉 | 45.4 | 45.4 | 15,200 | 690,080 |
| 嘉義縣 | 大林鎮 | 42.6 | 42.15 | 16,800 | 708,120 |
| 新竹縣 | 峨眉鄉 | 34.62 | 34.62 | 15,600 | 540,072 |
| 苗栗縣 | 公館鄉 | 31.73 | 31.73 | 8,000 | 253,840 |
| 新竹縣 | 關西鎮 | 23.97 | 23.97 | 17,101 | 409,906 |
| 台中市 | 和平區 | 15.5 | 15.5 | 14,000 | 217,000 |
| 南投縣 | 名間鄉 | 15.4 | 15.4 | 12,390 | 190,806 |
| 苗栗縣 | 三灣鄉 | 15.02 | 15.02 | 16,400 | 246,328 |
| 新竹縣 | 芎林鄉 | 14.66 | 14.66 | 16,000 | 234,560 |
| 南投縣 | 中寮鄉 | 11.55 | 11.55 | 14,700 | 169,785 |
| 嘉義縣 | 中埔鄉 | 11.4 | 11.2 | 17,331 | 194,102 |
| 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 8.3 | 8.3 | 10,640 | 88,312 |
| 台東縣 | 金峰鄉 | 7.5 | 7.5 | 5,808 | 43,560 |
| 苗栗縣 | 泰安鄉 | 7.4 | 7.4 | 9,000 | 66,600 |
| 台東縣 | 東河鄉 | 7.2 | 7.2 | 12,242 | 88,140 |
| 雲林縣 | 斗南鎮 | 6.35 | 6.35 | 22,971 | 145,863 |
| 雲林縣 | 斗六市 | 6.91 | 6.03 | 20,398 | 123,000 |
| 台北市 | 內湖區 | 6.0 | 6.0 | 6,943 | 41,660 |
| 嘉義縣 | 民雄鄉 | 6.0 | 6.0 | 14,000 | 84,000 |
| 苗栗縣 | 銅鑼鄉 | 5.69 | 5.69 | 13,800 | 78,522 |
| 台中市 | 霧峰區 | 3.9 | 3.9 | 19,280 | 75,192 |
| 苗栗縣 | 頭屋鄉 | 3.23 | 3.23 | 13,874 | 44,812 |
| 南投縣 | 草屯鎮 | 2.95 | 2.45 | 11,200 | 27,440 |
| 台中市 | 太平區 | 2.7 | 2.4 | 18,200 | 43,680 |
| 雲林縣 | 土庫鎮 | 2.36 | 2.36 | 15,914 | 37,557 |
| 新竹縣 | 五峰鄉 | 2.3 | 2.3 | 12,000 | 27,600 |
| 新竹縣 | 竹東鎮 | 2.25 | 2.25 | 16,000 | 36,000 |
| 苗栗縣 | 頭份市 | 2.23 | 2.23 | 15,983 | 35,642 |
| 南投縣 | 集集鎮 | 2.2 | 2.2 | 16,000 | 35,200 |
| 苗栗縣 | 獅潭鄉 | 2.09 | 2.09 | 17,400 | 36,366 |
| 台南市 | 大內區 | 2.0 | 2.0 | 13,020 | 26,040 |
| 南投縣 | 竹山鎮 | 1.85 | 1.85 | 17,280 | 31,968 |
| 彰化縣 | 溪湖鎮 | 1.77 | 1.77 | 18,000 | 31,860 |
| 宜蘭縣 | 大同鄉 | 1.74 | 1.74 | 19,119 | 33,267 |
| 苗栗縣 | 通霄鎮 | 1.52 | 1.52 | 13,500 | 20,520 |
| 台中市 | 外埔區 | 1.5 | 1.5 | 19,320 | 28,980 |
| 彰化縣 | 二水鄉 | 1.5 | 1.5 | 14,500 | 21,750 |
| 南投縣 | 國姓鄉 | 1.5 | 1.5 | 15,200 | 22,800 |
| 台東縣 | 卑南鄉 | 1.47 | 1.47 | 13,961 | 20,522 |
| 新竹縣 | 新豐鄉 | 1.35 | 1.35 | 15,063 | 20,335 |
| 苗栗縣 | 三義鄉 | 1.26 | 1.26 | 8,378 | 10,556 |
| 台東縣 | 長濱鄉 | 1.16 | 1.16 | 8,857 | 10,274 |
| 新竹縣 | 北埔鄉 | 1.13 | 1.13 | 14,440 | 16,317 |
| 台南市 | 山上區 | 1.0 | 1.0 | 9,000 | 9,000 |
| 苗栗縣 | 苗栗市 | 0.96 | 0.96 | 10,464 | 10,045 |
| 新竹縣 | 尖石鄉 | 0.9 | 0.9 | 12,400 | 11,160 |
| 苗栗縣 | 苑裡鎮 | 0.9 | 0.9 | 9,900 | 8,910 |
| 苗栗縣 | 竹南鎮 | 0.9 | 0.9 | 17,500 | 15,750 |
| 宜蘭縣 | 宜蘭市 | 0.9 | 0.9 | 10,350 | 9,315 |
| 宜蘭縣 | 員山鄉 | 0.85 | 0.85 | 9,600 | 8,160 |
| 彰化縣 | 埔心鄉 | 0.8 | 0.8 | 21,000 | 16,800 |
| 南投縣 | 埔里鎮 | 0.8 | 0.8 | 14,113 | 11,290 |
| 宜蘭縣 | 礁溪鄉 | 0.77 | 0.77 | 13,981 | 10,765 |
| 新竹縣 | 橫山鄉 | 0.76 | 0.76 | 15,480 | 11,765 |
| 桃園市 | 大溪區 | 0.7 | 0.7 | 17,776 | 12,443 |
| 台東縣 | 鹿野鄉 | 0.7 | 0.7 | 10,214 | 7,150 |
| 嘉義市 | 東區 | 0.7 | 0.7 | 21,129 | 14,790 |
| 嘉義縣 | 阿里山鄉 | 0.65 | 0.65 | 8,000 | 5,200 |
| 台北市 | 士林區 | 0.58 | 0.58 | 7,888 | 4,575 |
| 台南市 | 柳營區 | 0.5 | 0.5 | 22,890 | 11,445 |
| 嘉義縣 | 溪口鄉 | 0.5 | 0.5 | 13,926 | 6,963 |
| 台南市 | 麻豆區 | 0.44 | 0.44 | 20,939 | 9,213 |
| 新北市 | 八里區 | 0.4 | 0.4 | 7,500 | 3,000 |
| 彰化縣 | 花壇鄉 | 0.4 | 0.4 | 18,000 | 7,200 |
| 南投縣 | 南投市 | 0.4 | 0.4 | 8,740 | 3,496 |
| 雲林縣 | 虎尾鎮 | 0.4 | 0.4 | 13,485 | 5,394 |
| 花蓮縣 | 秀林鄉 | 0.35 | 0.35 | 4,800 | 1,680 |
| 彰化縣 | 秀水鄉 | 0.33 | 0.33 | 18,400 | 6,072 |
| 台南市 | 鹽水區 | 0.33 | 0.33 | 8,845 | 2,919 |
| 台南市 | 龍崎區 | 0.3 | 0.3 | 4,727 | 1,418 |
| 台南市 | 後壁區 | 0.3 | 0.3 | 17,640 | 5,292 |
| 花蓮縣 | 卓溪鄉 | 0.3 | 0.3 | 5,200 | 1,560 |
| 高雄市 | 永安區 | 0.29 | 0.29 | 10,000 | 2,900 |
| 宜蘭縣 | 三星鄉 | 0.29 | 0.29 | 17,400 | 5,046 |
| 台南市 | 善化區 | 0.26 | 0.26 | 16,350 | 4,251 |
| 彰化縣 | 埔鹽鄉 | 0.24 | 0.24 | 14,000 | 3,360 |
| 高雄市 | 路竹區 | 0.24 | 0.24 | 7,033 | 1,688 |
| 台東縣 | 延平鄉 | 0.24 | 0.24 | 11,025 | 2,646 |
| 新北市 | 三芝區 | 0.22 | 0.22 | 6,041 | 1,329 |
| 桃園市 | 平鎮區 | 0.53 | 0.2 | 12,750 | 2,550 |
| 高雄市 | 橋頭區 | 0.2 | 0.2 | 9,765 | 1,953 |
| 台東縣 | 關山鎮 | 0.2 | 0.2 | 8,910 | 1,782 |
| 新北市 | 烏來區 | 0.3 | 0.18 | 8,000 | 1,440 |
| 新北市 | 石碇區 | 0.15 | 0.15 | 5,200 | 780 |
| 台中市 | 神岡區 | 0.15 | 0.15 | 16,000 | 2,400 |
| 彰化縣 | 埤頭鄉 | 0.15 | 0.15 | 14,700 | 2,205 |
| 台南市 | 學甲區 | 0.15 | 0.15 | 10,080 | 1,512 |
| 南投縣 | 水里鄉 | 0.15 | 0.15 | 11,600 | 1,740 |
| 雲林縣 | 莿桐鄉 | 0.15 | 0.15 | 11,200 | 1,680 |
| 桃園市 | 中壢區 | 0.13 | 0.13 | 12,062 | 1,568 |
| 彰化縣 | 溪州鄉 | 0.13 | 0.13 | 17,200 | 2,236 |
| 台南市 | 官田區 | 0.13 | 0.13 | 26,000 | 3,380 |
| 新北市 | 中和區 | 0.12 | 0.12 | 7,008 | 841 |
| 高雄市 | 大樹區 | 0.1 | 0.1 | 8,800 | 880 |
| 高雄市 | 阿蓮區 | 0.1 | 0.1 | 11,700 | 1,170 |
| 台南市 | 六甲區 | 0.1 | 0.1 | 18,000 | 1,800 |
| 台東縣 | 臺東市 | 0.1 | 0.1 | 7,500 | 750 |
| 台中市 | 烏日區 | 0.09 | 0.09 | 17,400 | 1,566 |
| 台北市 | 北投區 | 0.06 | 0.06 | 8,800 | 528 |
| 高雄市 | 田寮區 | 0.05 | 0.05 | 11,200 | 560 |
| 雲林縣 | 四湖鄉 | 0.05 | 0.05 | 4,200 | 210 |
| 彰化縣 | 二林鎮 | 0.03 | 0.03 | 16,500 | 495 |
| 高雄市 | 仁武區 | 0.03 | 0.03 | 9,233 | 277 |
| 新北市 | 三峽區 | 0.07 | 0.02 | 6,000 | 120 |
| 台中市 | 大甲區 | 0.02 | 0.02 | 19,950 | 399 |
| 台東縣 | 成功鎮 | 0.02 | 0.02 | 9,450 | 189 |
| 新北市 | 貢寮區 | 0.02 | 0.01 | 2,800 | 28 |
| 高雄市 | 岡山區 | 0.01 | 0.01 | 9,200 | 92 |
| 新北市 | 新店區 | 0.02 | 0.0 | 0 | 0 |
| 桃園市 | 蘆竹區 | 0.02 | 0.0 | 0 | 0 |
| 台南市 | 佳里區 | 0.35 | 0.0 | 0 | 0 |
| 宜蘭縣 | 蘇澳鎮 | 0.7 | 0.0 | 0 | 0 |
| 台東縣 | 池上鄉 | 0.3 | 0.0 | 0 | 0 |
資料來源:農業部開放資料「鄉鎮作物生產統計」與「稻作生產統計」(快照 2026-06-26)。 種植面積 ≠ 收穫面積,差額是未收穫的部分;每公頃收穫量為該鄉鎮實際值, 稻作分項則由總產量 ÷ 收穫面積現算。