選定縣市即下鑽到該縣市的鄉鎮。水稻另有稉稻/秈稻/糯稻分項,
只有一期作與二期作——選「全年」或「裡作」時是兩期作加總。
兩份上游的作物名不一樣(統計年報「高麗菜」=細項「甘藍」), 打年報那邊的名字也查得到。
兩份上游的作物名不一樣(統計年報「高麗菜」=細項「甘藍」), 打年報那邊的名字也查得到。
楊桃
113 年・全年
匯出 CSV
收穫面積
359.4 公頃
113 年 全年
種植面積
367.0 公頃
含未收穫部分
總產量
3,896 公噸
平均 10,842 公斤/公頃
有記錄縣市
18
含 92 個鄉鎮
縣市收穫面積分布
拖曳可平移・顏色越深=收穫面積越大
縣市排行
收穫面積(公頃)
縣市彙總 18 個
點縣市可下鑽鄉鎮
| 縣市 | 鄉鎮數 | 種植面積(公頃) | 收穫面積(公頃) | 收量(公斤) | 每公頃收穫量(公斤) |
|---|---|---|---|---|---|
| 台南市 | 11 | 167.8 | 165.0 | 1,855,907 | 11,251 |
| 彰化縣 | 9 | 61.5 | 59.8 | 350,914 | 5,870 |
| 苗栗縣 | 3 | 35.2 | 35.2 | 470,845 | 13,372 |
| 台中市 | 11 | 33.1 | 32.2 | 549,756 | 17,068 |
| 南投縣 | 6 | 22.4 | 22.0 | 216,000 | 9,818 |
| 雲林縣 | 3 | 10.4 | 10.4 | 121,296 | 11,686 |
| 屏東縣 | 9 | 10.2 | 9.8 | 101,320 | 10,307 |
| 高雄市 | 11 | 5.9 | 5.9 | 57,878 | 9,826 |
| 宜蘭縣 | 3 | 5.5 | 5.5 | 45,066 | 8,179 |
| 新竹縣 | 5 | 4.6 | 4.6 | 45,398 | 9,869 |
| 嘉義縣 | 6 | 4.6 | 4.6 | 47,934 | 10,443 |
| 台東縣 | 8 | 3.8 | 2.5 | 21,112 | 8,617 |
| 台北市 | 2 | 1.7 | 1.7 | 10,885 | 6,557 |
| 嘉義市 | 1 | 0.1 | 0.1 | 600 | 6,000 |
| 花蓮縣 | 1 | 0.1 | 0.1 | 648 | 7,200 |
| 桃園市 | 1 | 0.1 | 0.1 | 135 | 2,700 |
| 金門縣 | 1 | 0.1 | 0.1 | 420 | 8,400 |
| 基隆市 | 1 | 0.0 | 0.0 | 136 | 6,800 |
鄉鎮明細 92 筆
| 縣市 | 鄉鎮市區 | 種植面積(公頃) | 收穫面積(公頃) | 每公頃收穫量(公斤) | 收量(公斤) |
|---|---|---|---|---|---|
| 台南市 | 楠西區 | 141.12 | 138.32 | 10,350 | 1,431,612 |
| 苗栗縣 | 卓蘭鎮 | 32.89 | 32.89 | 13,680 | 449,928 |
| 彰化縣 | 花壇鄉 | 24.34 | 24.34 | 5,400 | 131,436 |
| 彰化縣 | 員林市 | 22.77 | 22.77 | 4,380 | 99,733 |
| 台中市 | 東勢區 | 21.25 | 21.25 | 17,200 | 365,500 |
| 南投縣 | 南投市 | 19.3 | 19.3 | 9,949 | 192,025 |
| 台南市 | 東山區 | 11.11 | 11.11 | 13,329 | 148,087 |
| 台南市 | 玉井區 | 9.53 | 9.53 | 20,000 | 190,600 |
| 雲林縣 | 莿桐鄉 | 8.71 | 8.71 | 11,200 | 97,552 |
| 彰化縣 | 芬園鄉 | 7.74 | 7.74 | 9,800 | 75,852 |
| 台中市 | 新社區 | 6.96 | 6.96 | 18,680 | 130,013 |
| 宜蘭縣 | 員山鄉 | 5.32 | 5.32 | 8,000 | 42,560 |
| 彰化縣 | 大村鄉 | 3.63 | 3.63 | 9,300 | 33,759 |
| 屏東縣 | 高樹鄉 | 3.38 | 3.38 | 11,060 | 37,383 |
| 屏東縣 | 里港鄉 | 3.01 | 3.01 | 10,536 | 31,713 |
| 新竹縣 | 芎林鄉 | 2.88 | 2.88 | 9,497 | 27,350 |
| 台南市 | 山上區 | 2.35 | 2.35 | 16,560 | 38,916 |
| 苗栗縣 | 三灣鄉 | 2.3 | 2.3 | 8,990 | 20,677 |
| 南投縣 | 中寮鄉 | 2.0 | 2.0 | 8,600 | 17,200 |
| 高雄市 | 阿蓮區 | 1.88 | 1.88 | 9,669 | 18,178 |
| 雲林縣 | 林內鄉 | 1.61 | 1.61 | 14,400 | 23,184 |
| 嘉義縣 | 中埔鄉 | 1.6 | 1.6 | 12,541 | 20,066 |
| 台北市 | 北投區 | 1.58 | 1.58 | 6,304 | 9,960 |
| 台南市 | 白河區 | 1.45 | 1.45 | 9,200 | 13,340 |
| 台中市 | 北屯區 | 1.35 | 1.35 | 14,920 | 20,142 |
| 嘉義縣 | 水上鄉 | 1.3 | 1.3 | 10,346 | 13,450 |
| 屏東縣 | 長治鄉 | 1.3 | 1.3 | 8,057 | 10,474 |
| 高雄市 | 六龜區 | 1.11 | 1.11 | 11,600 | 12,876 |
| 新竹縣 | 寶山鄉 | 1.0 | 1.0 | 11,400 | 11,400 |
| 台中市 | 石岡區 | 1.0 | 1.0 | 12,560 | 12,560 |
| 高雄市 | 鳳山區 | 1.0 | 1.0 | 8,100 | 8,100 |
| 屏東縣 | 鹽埔鄉 | 0.94 | 0.94 | 10,787 | 10,140 |
| 台中市 | 潭子區 | 0.93 | 0.93 | 13,400 | 12,462 |
| 台東縣 | 卑南鄉 | 0.8 | 0.8 | 9,200 | 7,360 |
| 台東縣 | 延平鄉 | 0.74 | 0.74 | 5,200 | 3,848 |
| 彰化縣 | 彰化市 | 0.7 | 0.7 | 6,000 | 4,200 |
| 台南市 | 歸仁區 | 0.7 | 0.7 | 12,470 | 8,729 |
| 屏東縣 | 九如鄉 | 0.6 | 0.6 | 9,100 | 5,460 |
| 高雄市 | 大樹區 | 0.5 | 0.5 | 9,600 | 4,800 |
| 高雄市 | 路竹區 | 0.5 | 0.5 | 12,384 | 6,192 |
| 台南市 | 南化區 | 0.5 | 0.5 | 20,210 | 10,105 |
| 嘉義縣 | 民雄鄉 | 0.5 | 0.5 | 7,000 | 3,500 |
| 嘉義縣 | 大埔鄉 | 0.5 | 0.5 | 7,800 | 3,900 |
| 嘉義縣 | 竹崎鄉 | 0.5 | 0.5 | 10,920 | 5,460 |
| 台東縣 | 鹿野鄉 | 1.17 | 0.5 | 12,000 | 6,000 |
| 新竹縣 | 新豐鄉 | 0.4 | 0.4 | 7,700 | 3,080 |
| 高雄市 | 湖內區 | 0.4 | 0.4 | 9,600 | 3,840 |
| 南投縣 | 草屯鎮 | 0.4 | 0.4 | 8,800 | 3,520 |
| 屏東縣 | 南州鄉 | 0.31 | 0.31 | 11,200 | 3,472 |
| 台中市 | 太平區 | 0.3 | 0.3 | 9,880 | 2,964 |
| 彰化縣 | 埤頭鄉 | 0.3 | 0.3 | 9,460 | 2,838 |
| 彰化縣 | 二水鄉 | 0.3 | 0.3 | 10,320 | 3,096 |
| 高雄市 | 大寮區 | 0.3 | 0.3 | 7,200 | 2,160 |
| 台南市 | 善化區 | 0.3 | 0.3 | 17,500 | 5,250 |
| 台南市 | 鹽水區 | 0.3 | 0.3 | 12,040 | 3,612 |
| 台南市 | 南區 | 0.27 | 0.27 | 14,400 | 3,888 |
| 新竹縣 | 竹北市 | 0.2 | 0.2 | 9,920 | 1,984 |
| 南投縣 | 國姓鄉 | 0.2 | 0.2 | 11,200 | 2,240 |
| 屏東縣 | 新園鄉 | 0.5 | 0.2 | 8,800 | 1,760 |
| 台東縣 | 長濱鄉 | 0.2 | 0.2 | 10,400 | 2,080 |
| 宜蘭縣 | 礁溪鄉 | 0.19 | 0.19 | 13,189 | 2,506 |
| 嘉義縣 | 太保市 | 0.19 | 0.19 | 8,200 | 1,558 |
| 台東縣 | 臺東市 | 0.15 | 0.15 | 7,600 | 1,140 |
| 台南市 | 安定區 | 0.13 | 0.13 | 13,600 | 1,768 |
| 新竹縣 | 北埔鄉 | 0.12 | 0.12 | 13,200 | 1,584 |
| 台中市 | 豐原區 | 0.23 | 0.12 | 16,400 | 1,968 |
| 台中市 | 大甲區 | 0.12 | 0.12 | 14,117 | 1,694 |
| 台中市 | 龍井區 | 0.1 | 0.1 | 13,600 | 1,360 |
| 南投縣 | 名間鄉 | 0.1 | 0.1 | 10,150 | 1,015 |
| 嘉義市 | 東區 | 0.1 | 0.1 | 6,000 | 600 |
| 屏東縣 | 竹田鄉 | 0.09 | 0.09 | 10,200 | 918 |
| 花蓮縣 | 光復鄉 | 0.09 | 0.09 | 7,200 | 648 |
| 台北市 | 士林區 | 0.08 | 0.08 | 11,563 | 925 |
| 台中市 | 西屯區 | 0.08 | 0.08 | 13,663 | 1,093 |
| 高雄市 | 仁武區 | 0.08 | 0.08 | 9,963 | 797 |
| 高雄市 | 林園區 | 0.07 | 0.07 | 7,714 | 540 |
| 雲林縣 | 斗六市 | 0.06 | 0.06 | 9,333 | 560 |
| 台東縣 | 成功鎮 | 0.06 | 0.06 | 11,400 | 684 |
| 桃園市 | 復興區 | 0.05 | 0.05 | 2,700 | 135 |
| 金門縣 | 金城鎮 | 0.05 | 0.05 | 8,400 | 420 |
| 高雄市 | 彌陀區 | 0.03 | 0.03 | 6,967 | 209 |
| 基隆市 | 暖暖區 | 0.02 | 0.02 | 6,800 | 136 |
| 苗栗縣 | 通霄鎮 | 0.02 | 0.02 | 12,000 | 240 |
| 高雄市 | 梓官區 | 0.02 | 0.02 | 9,300 | 186 |
| 台中市 | 外埔區 | 0.83 | 0.0 | 0 | 0 |
| 彰化縣 | 二林鎮 | 0.02 | 0.0 | 0 | 0 |
| 彰化縣 | 社頭鄉 | 1.7 | 0.0 | 0 | 0 |
| 南投縣 | 竹山鎮 | 0.4 | 0.0 | 0 | 0 |
| 宜蘭縣 | 三星鄉 | 0.01 | 0.0 | 0 | 0 |
| 屏東縣 | 枋寮鄉 | 0.05 | 0.0 | 0 | 0 |
| 台東縣 | 太麻里鄉 | 0.03 | 0.0 | 0 | 0 |
| 台東縣 | 東河鄉 | 0.7 | 0.0 | 0 | 0 |
資料來源:農業部開放資料「鄉鎮作物生產統計」與「稻作生產統計」(快照 2026-06-26)。 種植面積 ≠ 收穫面積,差額是未收穫的部分;每公頃收穫量為該鄉鎮實際值, 稻作分項則由總產量 ÷ 收穫面積現算。