作物生產儀表板
191 筆鄉鎮資料
選定縣市即下鑽到該縣市的鄉鎮。水稻另有稉稻/秈稻/糯稻分項, 只有一期作與二期作——選「全年」或「裡作」時是兩期作加總。
兩份上游的作物名不一樣(統計年報「高麗菜」=細項「甘藍」), 打年報那邊的名字也查得到。
檳榔 113 年・全年 匯出 CSV
收穫面積
36,264.0 公頃
113 年 全年
種植面積
36,693.0 公頃
含未收穫部分
總產量
85,370 公噸
平均 2,354 公斤/公頃
有記錄縣市
18
含 191 個鄉鎮
縣市收穫面積分布
宜蘭縣 彰化縣 南投縣 雲林縣 屏東縣 臺東縣 花蓮縣 新北市 臺中市 臺南市 桃園市 苗栗縣 新竹縣 嘉義縣 高雄市
拖曳可平移・顏色越深=收穫面積越大
縣市排行 收穫面積(公頃)
縣市彙總 18 個 點縣市可下鑽鄉鎮
縣市鄉鎮數 種植面積(公頃)收穫面積(公頃) 收量(公斤)每公頃收穫量(公斤)
南投縣 13 11,127.9 11,117.5 25,243,054 2,271
屏東縣 29 10,258.2 10,006.0 28,680,438 2,866
嘉義縣 9 7,065.1 7,029.0 13,394,094 1,906
花蓮縣 12 3,185.7 3,080.0 5,084,550 1,651
台中市 14 1,038.5 1,038.5 2,593,990 2,498
台東縣 13 888.9 885.5 1,955,341 2,208
新北市 19 840.7 823.2 1,917,836 2,330
雲林縣 5 774.6 774.2 2,761,947 3,567
台南市 9 424.8 424.8 1,140,918 2,686
高雄市 15 349.5 348.9 936,304 2,684
苗栗縣 16 346.4 345.0 611,571 1,773
新竹縣 12 178.8 178.6 628,797 3,521
宜蘭縣 7 94.4 93.2 138,349 1,484
嘉義市 1 56.8 56.8 129,996 2,289
彰化縣 8 41.3 41.3 108,818 2,637
桃園市 4 10.5 10.5 14,419 1,369
台北市 3 8.6 8.6 22,679 2,637
基隆市 2 2.4 2.4 7,089 2,979
鄉鎮明細 191 筆
縣市鄉鎮市區 種植面積(公頃)收穫面積(公頃) 每公頃收穫量(公斤)收量(公斤)
嘉義縣 中埔鄉 3,717.65 3,693.03 1,915 7,072,153
南投縣 國姓鄉 2,794.35 2,792.25 1,320 3,685,770
屏東縣 內埔鄉 2,450.79 2,379.99 3,060 7,282,769
南投縣 中寮鄉 2,159.24 2,159.24 1,650 3,562,746
南投縣 魚池鄉 1,716.12 1,716.12 3,750 6,435,450
嘉義縣 梅山鄉 1,513.02 1,513.02 1,532 2,317,947
屏東縣 萬巒鄉 1,489.78 1,489.78 2,822 4,204,159
南投縣 水里鄉 899.97 899.97 2,298 2,068,131
嘉義縣 番路鄉 870.85 870.25 2,730 2,375,783
花蓮縣 光復鄉 867.0 827.73 1,350 1,117,436
屏東縣 高樹鄉 814.42 812.7 2,737 2,224,360
屏東縣 長治鄉 766.9 757.43 3,060 2,317,736
雲林縣 古坑鄉 756.21 755.81 3,600 2,720,916
嘉義縣 竹崎鄉 741.46 734.66 1,755 1,289,328
南投縣 集集鎮 689.95 689.95 2,966 2,046,392
屏東縣 竹田鄉 702.19 689.15 2,400 1,653,960
屏東縣 新埤鄉 694.08 687.48 3,230 2,220,560
新北市 三峽區 680.83 680.03 2,320 1,577,670
南投縣 草屯鎮 668.17 668.17 3,000 2,004,510
花蓮縣 萬榮鄉 677.29 653.39 1,000 653,390
屏東縣 鹽埔鄉 608.16 587.67 2,550 1,498,559
南投縣 鹿谷鄉 577.34 577.34 2,280 1,316,335
屏東縣 佳冬鄉 558.7 539.97 3,132 1,691,186
南投縣 埔里鎮 460.09 459.26 2,700 1,240,002
屏東縣 潮州鎮 468.51 441.26 2,754 1,215,230
花蓮縣 鳳林鎮 439.44 439.04 2,720 1,194,189
南投縣 竹山鎮 376.59 371.2 2,484 922,061
花蓮縣 瑞穗鄉 359.98 356.49 1,980 705,850
台中市 新社區 319.11 319.11 2,800 893,508
屏東縣 麟洛鄉 361.12 313.8 2,608 818,390
花蓮縣 富里鄉 312.16 304.36 1,224 372,537
南投縣 信義鄉 260.89 260.89 2,196 572,914
台中市 和平區 249.1 249.1 2,600 647,660
南投縣 名間鄉 227.8 227.8 3,040 692,512
台東縣 卑南鄉 218.93 218.33 2,400 523,992
台南市 白河區 217.74 217.74 3,200 696,768
花蓮縣 壽豐鄉 205.99 205.99 1,500 308,985
花蓮縣 玉里鎮 215.26 184.42 2,640 486,869
南投縣 南投市 182.85 182.85 2,145 392,176
屏東縣 南州鄉 189.98 178.84 2,610 466,772
屏東縣 崁頂鄉 172.2 169.78 2,640 448,219
台東縣 長濱鄉 166.71 166.71 2,298 383,100
屏東縣 枋寮鄉 167.15 165.7 2,669 442,253
台南市 楠西區 157.9 157.9 1,500 236,850
屏東縣 屏東市 162.56 156.51 3,009 470,939
台中市 東勢區 155.62 155.62 3,000 466,860
台東縣 太麻里鄉 150.16 150.16 1,500 225,240
屏東縣 里港鄉 151.07 149.59 2,244 335,680
台中市 太平區 143.91 143.91 2,366 340,491
屏東縣 九如鄉 135.46 133.07 3,570 475,060
屏東縣 萬丹鄉 133.64 124.81 2,970 370,686
台中市 霧峰區 120.25 120.25 1,104 132,756
嘉義縣 阿里山鄉 120.08 120.08 1,548 185,884
南投縣 仁愛鄉 114.55 112.5 2,703 304,055
高雄市 美濃區 91.71 91.71 3,456 316,950
高雄市 旗山區 92.19 91.64 2,632 241,196
花蓮縣 秀林鄉 82.75 82.75 2,295 189,912
高雄市 六龜區 80.55 80.55 2,741 220,820
苗栗縣 三義鄉 79.45 79.45 1,093 86,823
新竹縣 關西鎮 75.5 75.5 4,500 339,750
台東縣 延平鄉 65.09 65.09 1,549 100,824
台東縣 金峰鄉 60.42 60.42 2,250 135,945
屏東縣 瑪家鄉 59.5 59.5 2,210 131,495
高雄市 那瑪夏區 58.0 58.0 1,523 88,334
嘉義市 東區 56.8 56.8 2,289 129,996
台東縣 池上鄉 56.49 56.49 2,160 122,018
台東縣 東河鄉 55.55 55.55 3,098 172,094
嘉義縣 大埔鄉 53.15 53.15 1,725 91,684
新北市 雙溪區 51.19 51.19 3,000 153,570
新北市 新店區 47.53 47.53 2,000 95,060
屏東縣 東港鎮 46.25 45.99 2,720 125,093
台東縣 成功鎮 45.97 45.97 3,540 162,734
台南市 東山區 44.35 44.35 4,350 192,923
屏東縣 林邊鄉 38.57 37.88 2,520 95,458
苗栗縣 獅潭鄉 38.9 37.47 2,250 84,308
苗栗縣 通霄鎮 36.96 36.96 2,240 82,790
苗栗縣 卓蘭鎮 34.41 34.41 1,800 61,938
苗栗縣 銅鑼鄉 32.5 32.5 1,781 57,867
宜蘭縣 三星鄉 32.38 32.38 1,360 44,037
屏東縣 新園鄉 32.64 32.05 2,550 81,728
苗栗縣 頭屋鄉 31.96 31.96 1,704 54,457
新竹縣 橫山鄉 31.43 31.43 2,865 90,047
新竹縣 北埔鄉 30.74 30.74 2,960 90,990
苗栗縣 大湖鄉 30.35 30.35 2,700 81,945
宜蘭縣 大同鄉 28.5 28.5 1,650 47,025
嘉義縣 水上鄉 28.6 24.6 1,200 29,520
苗栗縣 公館鄉 24.0 24.0 1,650 39,600
新北市 坪林區 22.35 22.35 1,980 44,253
屏東縣 三地門鄉 21.89 20.75 2,176 45,152
台東縣 關山鎮 19.96 19.96 2,250 44,910
彰化縣 二水鄉 18.66 18.66 2,400 44,784
台東縣 蘭嶼鄉 17.57 17.57 1,364 23,972
宜蘭縣 員山鄉 15.44 15.44 1,515 23,392
台中市 北屯區 15.43 15.43 1,320 20,368
花蓮縣 卓溪鄉 14.87 14.87 1,080 16,060
嘉義縣 民雄鄉 13.8 13.8 1,800 24,840
新竹縣 峨眉鄉 13.37 13.37 2,340 31,286
雲林縣 斗六市 12.75 12.75 2,471 31,506
台中市 石岡區 12.54 12.54 2,412 30,246
台東縣 鹿野鄉 12.49 12.49 1,394 17,412
台東縣 大武鄉 15.2 12.4 3,000 37,200
宜蘭縣 南澳鄉 12.15 12.15 1,350 16,403
屏東縣 滿州鄉 11.81 11.81 2,088 24,659
新北市 土城區 11.7 11.4 2,747 31,319
苗栗縣 苗栗市 10.93 10.93 1,800 19,674
新竹縣 竹東鎮 10.86 10.86 3,000 32,580
屏東縣 泰武鄉 11.14 10.82 2,227 24,096
台中市 潭子區 10.62 10.62 2,730 28,993
新竹縣 新埔鎮 8.45 8.45 2,760 23,322
彰化縣 永靖鄉 8.37 8.37 3,150 26,366
高雄市 杉林區 8.23 8.23 3,230 26,583
台北市 文山區 7.8 7.8 2,730 21,294
苗栗縣 西湖鄉 7.18 7.18 1,320 9,478
嘉義縣 大林鎮 6.44 6.44 1,080 6,955
台中市 豐原區 6.31 6.31 2,400 15,144
苗栗縣 三灣鄉 6.2 6.2 1,700 10,540
屏東縣 牡丹鄉 5.9 5.9 1,710 10,089
高雄市 茂林區 5.7 5.7 1,500 8,550
彰化縣 芬園鄉 5.52 5.47 3,000 16,410
雲林縣 林內鄉 5.4 5.4 1,680 9,072
花蓮縣 吉安鄉 5.25 5.25 2,100 11,025
彰化縣 社頭鄉 5.0 5.0 2,000 10,000
桃園市 龍潭區 4.5 4.5 1,248 5,616
新竹縣 芎林鄉 4.47 4.47 2,250 10,058
台東縣 臺東市 4.37 4.37 1,350 5,900
新北市 深坑區 4.18 4.18 1,298 5,425
苗栗縣 苑裡鎮 4.12 4.12 2,089 8,605
高雄市 甲仙區 3.46 3.46 3,026 10,470
台南市 南化區 3.37 3.37 3,045 10,263
苗栗縣 泰安鄉 3.1 3.1 1,100 3,410
彰化縣 員林市 3.03 3.03 3,000 9,090
苗栗縣 南庄鄉 3.0 3.0 1,500 4,500
花蓮縣 豐濱鄉 2.94 2.94 8,400 24,696
花蓮縣 新城鄉 2.77 2.77 1,300 3,601
宜蘭縣 礁溪鄉 2.61 2.61 1,443 3,766
桃園市 復興區 2.6 2.6 2,090 5,434
桃園市 大溪區 2.5 2.5 1,050 2,625
苗栗縣 造橋鄉 2.4 2.4 1,704 4,090
台中市 后里區 2.4 2.4 3,750 9,000
高雄市 內門區 2.31 2.31 3,060 7,069
新北市 樹林區 2.22 2.22 1,401 3,110
高雄市 大樹區 2.2 2.2 2,550 5,610
基隆市 七堵區 2.18 2.18 3,150 6,867
宜蘭縣 冬山鄉 2.16 2.16 1,725 3,726
屏東縣 霧台鄉 2.14 2.14 1,360 2,910
高雄市 桃源區 2.08 2.08 1,650 3,432
新竹縣 新豐鄉 2.0 2.0 3,080 6,160
台中市 神岡區 1.99 1.99 3,600 7,164
新北市 石碇區 1.59 1.59 1,425 2,266
高雄市 仁武區 1.24 1.24 3,040 3,770
新北市 烏來區 1.2 1.2 1,421 1,705
新竹縣 尖石鄉 1.0 1.0 3,000 3,000
高雄市 小港區 1.0 1.0 1,301 1,301
苗栗縣 頭份市 0.94 0.94 1,645 1,546
桃園市 龜山區 0.93 0.93 800 744
台中市 大里區 0.85 0.85 1,144 972
屏東縣 來義鄉 0.82 0.82 1,972 1,617
新北市 八里區 0.77 0.77 2,451 1,887
台北市 南港區 0.7 0.7 1,950 1,365
屏東縣 獅子鄉 0.58 0.58 1,990 1,154
高雄市 橋頭區 0.51 0.51 3,039 1,550
台南市 柳營區 0.5 0.5 2,980 1,490
台南市 玉井區 0.45 0.45 3,000 1,350
台南市 官田區 0.39 0.39 3,000 1,170
彰化縣 北斗鎮 0.38 0.38 3,000 1,140
新竹縣 寶山鄉 0.37 0.37 2,714 1,004
台中市 大雅區 0.32 0.32 2,400 768
新北市 貢寮區 13.57 0.27 3,000 810
新竹縣 湖口鄉 0.45 0.25 1,500 375
彰化縣 田中鎮 0.25 0.25 2,852 713
屏東縣 春日鄉 0.23 0.23 2,039 469
新北市 石門區 0.52 0.22 1,395 307
基隆市 信義區 0.2 0.2 1,110 222
新北市 淡水區 0.52 0.2 2,270 454
高雄市 路竹區 0.18 0.18 2,383 429
新竹縣 竹北市 0.15 0.15 1,500 225
雲林縣 莿桐鄉 0.15 0.15 1,653 248
雲林縣 土庫鎮 0.12 0.12 1,708 205
台北市 中山區 0.1 0.1 200 20
彰化縣 田尾鄉 0.1 0.1 3,150 315
高雄市 大寮區 0.1 0.1 2,400 240
台南市 新營區 0.05 0.05 1,500 75
台中市 大甲區 0.04 0.04 1,500 60
台南市 麻豆區 0.01 0.01 2,900 29
新北市 五股區 1.25 0.0 0 0
新北市 泰山區 0.45 0.0 0 0
新北市 瑞芳區 0.15 0.0 0 0
新北市 鶯歌區 0.2 0.0 0 0
新北市 三芝區 0.21 0.0 0 0
新北市 板橋區 0.3 0.0 0 0
宜蘭縣 蘇澳鎮 1.15 0.0 0 0

資料來源:農業部開放資料「鄉鎮作物生產統計」與「稻作生產統計」(快照 2026-06-26)。 種植面積 ≠ 收穫面積,差額是未收穫的部分;每公頃收穫量為該鄉鎮實際值, 稻作分項則由總產量 ÷ 收穫面積現算。