作物生產儀表板
257 筆鄉鎮資料
選定縣市即下鑽到該縣市的鄉鎮。水稻另有稉稻/秈稻/糯稻分項, 只有一期作與二期作——選「全年」或「裡作」時是兩期作加總。
兩份上游的作物名不一樣(統計年報「高麗菜」=細項「甘藍」), 打年報那邊的名字也查得到。
檸檬 113 年・全年 匯出 CSV
收穫面積
2,286.5 公頃
113 年 全年
種植面積
2,407.0 公頃
含未收穫部分
總產量
29,693 公噸
平均 12,986 公斤/公頃
有記錄縣市
19
含 257 個鄉鎮
縣市收穫面積分布
宜蘭縣 彰化縣 南投縣 雲林縣 屏東縣 臺東縣 花蓮縣 新北市 臺中市 臺南市 桃園市 苗栗縣 新竹縣 嘉義縣 高雄市
拖曳可平移・顏色越深=收穫面積越大
縣市排行 收穫面積(公頃)
縣市彙總 19 個 點縣市可下鑽鄉鎮
縣市鄉鎮數 種植面積(公頃)收穫面積(公頃) 收量(公斤)每公頃收穫量(公斤)
屏東縣 30 1,700.8 1,636.2 22,139,743 13,531
高雄市 24 181.1 180.7 2,106,779 11,658
台東縣 13 88.1 86.6 832,859 9,622
嘉義縣 18 82.8 73.4 890,350 12,132
南投縣 13 79.9 65.1 912,222 14,008
台南市 28 61.2 53.4 640,451 11,996
彰化縣 24 53.1 52.5 608,268 11,582
台中市 18 51.7 50.8 680,500 13,385
花蓮縣 12 47.3 33.9 275,248 8,110
雲林縣 17 30.2 29.5 344,484 11,666
宜蘭縣 10 8.8 7.3 88,320 12,066
新竹縣 7 5.1 5.1 63,204 12,442
桃園市 12 7.9 4.0 34,874 8,654
苗栗縣 10 3.9 3.9 38,249 9,708
嘉義市 2 1.9 1.9 21,168 11,141
新北市 15 2.4 1.1 9,671 8,792
台北市 1 0.7 0.7 3,900 6,000
金門縣 2 0.2 0.2 1,685 9,912
澎湖縣 1 0.1 0.1 780 15,600
鄉鎮明細 257 筆
縣市鄉鎮市區 種植面積(公頃)收穫面積(公頃) 每公頃收穫量(公斤)收量(公斤)
屏東縣 鹽埔鄉 385.86 353.13 14,280 5,042,688
屏東縣 高樹鄉 338.32 338.32 12,560 4,249,299
屏東縣 九如鄉 269.28 264.48 12,000 3,173,750
屏東縣 里港鄉 158.82 156.52 13,990 2,189,715
屏東縣 長治鄉 106.56 103.78 13,880 1,440,466
高雄市 旗山區 103.17 103.17 11,400 1,176,138
屏東縣 內埔鄉 83.19 80.46 14,000 1,126,440
屏東縣 竹田鄉 83.51 76.36 15,998 1,221,644
屏東縣 萬丹鄉 57.35 50.28 14,330 720,512
屏東縣 屏東市 49.89 49.89 14,045 700,728
屏東縣 潮州鎮 46.52 44.62 13,118 585,303
屏東縣 新埤鄉 41.35 39.35 15,720 618,582
屏東縣 萬巒鄉 38.19 38.19 13,770 525,876
高雄市 內門區 23.69 23.69 11,638 275,701
台東縣 太麻里鄉 20.08 20.08 7,560 151,805
台中市 東勢區 19.6 19.6 14,000 274,400
南投縣 竹山鎮 26.13 18.79 15,080 283,359
彰化縣 二水鄉 17.1 17.1 11,250 192,375
高雄市 杉林區 16.51 16.51 12,000 198,120
嘉義縣 中埔鄉 25.23 15.93 14,141 225,260
南投縣 仁愛鄉 20.03 14.7 12,841 188,765
台東縣 臺東市 14.59 14.59 8,080 117,888
屏東縣 崁頂鄉 14.43 14.43 13,620 196,537
台東縣 東河鄉 14.35 14.35 14,420 206,920
彰化縣 二林鎮 12.18 12.18 11,000 133,980
台中市 石岡區 11.28 11.28 12,825 144,666
南投縣 埔里鎮 11.32 10.94 15,100 165,194
台南市 白河區 10.57 10.57 9,540 100,836
嘉義縣 民雄鄉 10.4 10.4 10,000 104,000
屏東縣 麟洛鄉 10.96 10.26 14,100 144,666
嘉義縣 竹崎鄉 9.83 9.73 13,250 128,923
台東縣 卑南鄉 8.51 8.51 8,500 72,335
高雄市 岡山區 7.35 7.35 11,520 84,672
花蓮縣 壽豐鄉 8.47 6.77 5,200 35,204
台南市 玉井區 6.66 6.66 12,000 79,920
高雄市 大樹區 6.84 6.44 14,000 90,160
台南市 柳營區 7.32 6.42 19,710 126,538
高雄市 美濃區 6.32 6.32 11,700 73,944
嘉義縣 大林鎮 6.15 6.15 10,000 61,500
台東縣 關山鎮 5.88 5.88 8,584 50,473
嘉義縣 水上鄉 5.8 5.8 10,000 58,000
雲林縣 林內鄉 5.61 5.61 12,960 72,706
花蓮縣 鳳林鎮 14.91 5.61 7,559 42,408
花蓮縣 瑞穗鄉 6.98 5.56 9,900 55,044
嘉義縣 梅山鄉 5.5 5.5 14,143 77,784
台南市 楠西區 7.3 5.0 10,500 52,500
台東縣 池上鄉 4.95 4.95 9,000 44,550
彰化縣 溪州鄉 4.81 4.81 11,650 56,037
雲林縣 莿桐鄉 4.76 4.76 12,921 61,506
雲林縣 古坑鄉 4.67 4.67 8,000 37,360
南投縣 水里鄉 4.65 4.65 13,381 62,222
嘉義縣 新港鄉 4.59 4.59 11,253 51,650
台南市 左鎮區 4.66 4.41 10,000 44,100
花蓮縣 光復鄉 4.25 4.25 9,002 38,260
屏東縣 新園鄉 4.33 4.23 12,886 54,507
台東縣 大武鄉 4.15 4.15 14,000 58,100
台中市 新社區 4.1 4.1 14,000 57,400
台東縣 成功鎮 3.95 3.95 7,640 30,177
南投縣 中寮鄉 3.45 3.45 14,000 48,300
台南市 東山區 3.42 3.42 12,500 42,750
台東縣 延平鄉 3.4 3.4 6,695 22,763
台中市 后里區 3.39 3.39 12,900 43,731
雲林縣 斗六市 3.37 3.37 11,548 38,918
南投縣 鹿谷鄉 4.05 3.35 13,432 44,997
台中市 外埔區 3.23 3.23 13,099 42,311
台南市 大內區 3.17 3.17 9,000 28,530
台東縣 長濱鄉 4.55 3.05 9,089 27,720
高雄市 大社區 3.0 3.0 12,900 38,700
嘉義縣 溪口鄉 2.9 2.9 10,925 31,683
台東縣 鹿野鄉 2.83 2.83 14,930 42,253
嘉義縣 鹿草鄉 2.79 2.79 12,751 35,575
彰化縣 員林市 2.77 2.77 15,500 42,935
花蓮縣 富里鄉 2.75 2.75 8,250 22,688
台中市 大雅區 2.65 2.65 12,000 31,800
彰化縣 永靖鄉 2.74 2.64 15,840 41,818
彰化縣 田中鎮 2.63 2.63 12,000 31,560
花蓮縣 卓溪鄉 2.63 2.63 8,554 22,496
南投縣 草屯鎮 3.47 2.47 12,500 30,875
宜蘭縣 員山鄉 2.45 2.45 11,500 28,175
嘉義縣 番路鄉 2.25 2.25 16,000 36,000
屏東縣 南州鄉 2.47 2.25 14,000 31,500
高雄市 燕巢區 2.2 2.2 11,640 25,608
屏東縣 枋寮鄉 2.19 2.19 14,440 31,624
嘉義縣 太保市 2.14 2.14 11,550 24,717
雲林縣 虎尾鎮 2.1 2.1 11,750 24,675
台中市 和平區 2.0 2.0 16,200 32,400
高雄市 橋頭區 1.86 1.86 12,800 23,808
高雄市 阿蓮區 1.79 1.79 12,505 22,384
台南市 官田區 1.76 1.76 15,000 26,400
嘉義縣 朴子市 1.74 1.74 11,006 19,150
彰化縣 田尾鄉 1.73 1.73 12,000 20,760
台南市 新化區 1.69 1.67 12,250 20,458
花蓮縣 秀林鄉 2.26 1.66 5,200 8,632
花蓮縣 玉里鎮 1.88 1.65 11,500 18,975
台南市 後壁區 1.63 1.63 13,000 21,190
台南市 鹽水區 1.61 1.61 10,000 16,100
南投縣 集集鎮 1.61 1.61 13,754 22,144
嘉義縣 大埔鄉 1.6 1.6 10,000 16,000
屏東縣 佳冬鄉 1.56 1.56 13,946 21,755
雲林縣 元長鄉 1.54 1.54 10,104 15,560
台南市 歸仁區 1.5 1.5 13,750 20,625
雲林縣 土庫鎮 1.48 1.48 9,268 13,716
花蓮縣 萬榮鄉 1.57 1.47 12,000 17,640
彰化縣 大村鄉 1.44 1.44 10,000 14,400
新竹縣 芎林鄉 1.4 1.4 12,500 17,500
宜蘭縣 礁溪鄉 1.4 1.4 9,428 13,199
雲林縣 大埤鄉 1.4 1.4 15,171 21,240
屏東縣 恆春鎮 1.4 1.4 10,710 14,994
宜蘭縣 三星鄉 1.85 1.34 16,800 22,512
台南市 佳里區 1.33 1.33 9,500 12,635
高雄市 大寮區 1.3 1.3 14,500 18,850
高雄市 梓官區 1.3 1.3 14,932 19,411
高雄市 路竹區 1.3 1.3 10,600 13,780
屏東縣 春日鄉 1.3 1.3 11,000 14,300
桃園市 楊梅區 1.29 1.29 5,855 7,553
南投縣 名間鄉 1.2 1.2 13,860 16,632
嘉義市 西區 1.2 1.2 11,270 13,524
南投縣 魚池鄉 1.15 1.15 10,739 12,350
高雄市 六龜區 1.14 1.14 12,600 14,364
雲林縣 二崙鄉 1.12 1.12 12,000 13,440
高雄市 那瑪夏區 1.1 1.1 6,600 7,260
宜蘭縣 冬山鄉 1.44 1.1 9,000 9,900
南投縣 信義鄉 1.1 1.1 13,062 14,368
新竹縣 新豐鄉 1.09 1.09 11,000 11,990
彰化縣 溪湖鎮 1.07 1.07 10,500 11,235
新竹縣 新埔鎮 1.0 1.0 10,800 10,800
台中市 太平區 1.58 1.0 9,000 9,000
台南市 南化區 4.8 1.0 15,000 15,000
南投縣 國姓鄉 1.0 1.0 14,400 14,400
新竹縣 峨眉鄉 0.98 0.98 16,800 16,464
屏東縣 牡丹鄉 0.9 0.9 10,340 9,306
桃園市 龍潭區 1.09 0.88 11,200 9,856
雲林縣 東勢鄉 0.88 0.88 11,534 10,150
雲林縣 褒忠鄉 0.88 0.88 13,623 11,988
屏東縣 三地門鄉 0.85 0.85 10,447 8,880
彰化縣 埤頭鄉 0.84 0.84 9,000 7,560
花蓮縣 吉安鄉 0.84 0.84 9,595 8,060
苗栗縣 大湖鄉 0.8 0.8 9,000 7,200
彰化縣 埔心鄉 0.8 0.8 12,000 9,600
桃園市 大溪區 3.44 0.79 14,400 11,376
彰化縣 埔鹽鄉 0.78 0.78 10,500 8,190
南投縣 南投市 0.71 0.71 12,135 8,616
雲林縣 斗南鎮 0.71 0.71 16,000 11,360
台南市 關廟區 0.7 0.7 8,200 5,740
嘉義市 東區 0.7 0.7 10,920 7,644
台中市 烏日區 0.67 0.66 17,000 11,220
雲林縣 北港鎮 0.66 0.66 14,000 9,240
台北市 北投區 0.65 0.65 6,000 3,900
苗栗縣 後龍鎮 0.63 0.63 3,367 2,121
台南市 六甲區 0.61 0.61 13,661 8,333
苗栗縣 西湖鄉 0.6 0.6 10,500 6,300
台中市 霧峰區 0.6 0.6 9,900 5,940
彰化縣 社頭鄉 0.93 0.6 9,000 5,400
嘉義縣 布袋鎮 0.6 0.6 10,395 6,237
苗栗縣 頭屋鄉 0.59 0.59 14,942 8,816
台中市 北屯區 0.56 0.56 13,080 7,325
台中市 神岡區 0.55 0.55 10,000 5,500
新竹縣 北埔鄉 0.51 0.51 9,725 4,960
苗栗縣 苑裡鎮 0.5 0.5 13,300 6,650
彰化縣 芳苑鄉 0.5 0.5 10,800 5,400
高雄市 田寮區 0.5 0.5 11,422 5,711
嘉義縣 六腳鄉 0.5 0.5 10,500 5,250
宜蘭縣 大同鄉 0.47 0.47 18,000 8,460
台中市 豐原區 0.69 0.45 13,600 6,120
彰化縣 秀水鄉 0.45 0.45 7,600 3,420
台東縣 金峰鄉 0.45 0.45 7,111 3,200
花蓮縣 新城鄉 0.45 0.45 6,900 3,105
高雄市 茂林區 0.43 0.43 8,000 3,440
台南市 山上區 0.43 0.43 7,500 3,225
屏東縣 泰武鄉 0.41 0.41 8,561 3,510
新北市 三峽區 1.08 0.4 11,700 4,680
彰化縣 大城鄉 0.39 0.39 7,200 2,808
台南市 下營區 0.39 0.39 10,500 4,095
彰化縣 竹塘鄉 0.38 0.38 11,500 4,370
嘉義縣 東石鄉 0.37 0.37 12,811 4,740
台東縣 達仁鄉 0.37 0.37 12,635 4,675
苗栗縣 三義鄉 0.35 0.35 5,400 1,890
彰化縣 芬園鄉 0.45 0.35 14,400 5,040
雲林縣 四湖鄉 0.35 0.35 7,500 2,625
高雄市 林園區 0.34 0.34 10,000 3,400
屏東縣 瑪家鄉 0.34 0.34 13,500 4,590
彰化縣 北斗鎮 0.31 0.31 9,000 2,790
彰化縣 福興鄉 0.3 0.3 12,500 3,750
宜蘭縣 五結鄉 0.3 0.3 11,520 3,456
花蓮縣 花蓮市 0.3 0.3 9,120 2,736
屏東縣 滿州鄉 0.28 0.28 11,132 3,117
桃園市 平鎮區 0.27 0.27 7,041 1,901
台南市 新營區 0.27 0.27 10,500 2,835
桃園市 大園區 0.25 0.25 4,000 1,000
台中市 大甲區 0.25 0.25 10,200 2,550
彰化縣 伸港鄉 0.25 0.25 9,600 2,400
高雄市 仁武區 0.25 0.25 12,288 3,072
台南市 南區 0.25 0.25 12,500 3,125
宜蘭縣 宜蘭市 0.23 0.23 9,948 2,288
高雄市 彌陀區 0.22 0.22 11,500 2,530
新北市 平溪區 0.23 0.2 4,760 952
苗栗縣 卓蘭鎮 0.2 0.2 10,500 2,100
台中市 西屯區 0.2 0.2 13,705 2,741
高雄市 甲仙區 0.2 0.2 10,635 2,127
嘉義縣 阿里山鄉 0.2 0.2 9,405 1,881
嘉義縣 義竹鄉 0.2 0.2 10,000 2,000
高雄市 湖內區 0.18 0.18 11,400 2,052
台南市 安定區 0.18 0.18 8,211 1,478
新北市 萬里區 0.16 0.16 7,069 1,131
桃園市 蘆竹區 0.27 0.15 7,253 1,088
苗栗縣 銅鑼鄉 0.15 0.15 10,800 1,620
台中市 大安區 0.13 0.13 9,992 1,299
桃園市 中壢區 0.12 0.12 5,000 600
桃園市 新屋區 0.12 0.12 4,517 542
台南市 善化區 0.12 0.12 11,000 1,320
屏東縣 林邊鄉 0.12 0.12 13,500 1,620
屏東縣 獅子鄉 0.15 0.11 10,000 1,100
屏東縣 東港鎮 0.11 0.11 15,255 1,678
桃園市 八德區 0.12 0.1 6,600 660
新竹縣 竹北市 0.1 0.1 14,900 1,490
台中市 清水區 0.1 0.1 11,700 1,170
彰化縣 鹿港鎮 0.1 0.1 10,000 1,000
彰化縣 花壇鄉 0.1 0.1 14,400 1,440
高雄市 小港區 0.1 0.1 13,470 1,347
台南市 永康區 0.28 0.1 12,000 1,200
屏東縣 來義鄉 0.1 0.1 10,560 1,056
金門縣 金湖鎮 0.1 0.1 9,500 950
台中市 大里區 0.1 0.09 10,300 927
苗栗縣 通霄鎮 0.08 0.08 11,700 936
台南市 七股區 0.08 0.08 10,500 840
新北市 林口區 0.13 0.07 5,500 385
新北市 淡水區 0.07 0.07 14,357 1,005
金門縣 金寧鄉 0.07 0.07 10,500 735
新北市 樹林區 0.05 0.05 11,260 563
桃園市 復興區 0.05 0.05 5,240 262
台南市 龍崎區 0.05 0.05 7,000 350
台南市 學甲區 0.05 0.05 5,000 250
澎湖縣 湖西鄉 0.05 0.05 15,600 780
新北市 三芝區 0.04 0.04 6,000 240
苗栗縣 頭份市 0.04 0.04 15,400 616
新北市 中和區 0.03 0.03 5,000 150
宜蘭縣 頭城鎮 0.03 0.03 11,000 330
新北市 新店區 0.02 0.02 5,000 100
新北市 八里區 0.02 0.02 12,500 250
高雄市 永安區 0.02 0.02 10,000 200
新北市 汐止區 0.01 0.01 4,900 49
新北市 瑞芳區 0.01 0.01 6,600 66
新北市 烏來區 0.01 0.01 7,800 78
新北市 鶯歌區 0.06 0.01 2,200 22
桃園市 桃園區 0.22 0.01 3,600 36
台南市 新市區 0.01 0.01 7,800 78
新北市 石門區 0.51 0.0 0 0
桃園市 觀音區 0.66 0.0 0 0
新竹縣 五峰鄉 0.05 0.0 0 0
彰化縣 線西鄉 0.05 0.0 0 0
台南市 安南區 0.32 0.0 0 0
宜蘭縣 南澳鄉 0.4 0.0 0 0
宜蘭縣 蘇澳鎮 0.2 0.0 0 0
雲林縣 臺西鄉 0.17 0.0 0 0
雲林縣 西螺鎮 0.1 0.0 0 0
雲林縣 水林鄉 0.35 0.0 0 0
屏東縣 霧台鄉 0.08 0.0 0 0

資料來源:農業部開放資料「鄉鎮作物生產統計」與「稻作生產統計」(快照 2026-06-26)。 種植面積 ≠ 收穫面積,差額是未收穫的部分;每公頃收穫量為該鄉鎮實際值, 稻作分項則由總產量 ÷ 收穫面積現算。