作物生產儀表板
39 筆鄉鎮資料
選定縣市即下鑽到該縣市的鄉鎮。水稻另有稉稻/秈稻/糯稻分項, 只有一期作與二期作——選「全年」或「裡作」時是兩期作加總。
兩份上游的作物名不一樣(統計年報「高麗菜」=細項「甘藍」), 打年報那邊的名字也查得到。
洋蔥 113 年・全年 匯出 CSV
收穫面積
1,672.1 公頃
113 年 全年
種植面積
1,672.1 公頃
含未收穫部分
總產量
82,878 公噸
平均 49,566 公斤/公頃
有記錄縣市
9
含 39 個鄉鎮
縣市收穫面積分布
宜蘭縣 彰化縣 南投縣 雲林縣 屏東縣 臺東縣 花蓮縣 新北市 臺中市 臺南市 桃園市 苗栗縣 新竹縣 嘉義縣 高雄市
拖曳可平移・顏色越深=收穫面積越大
縣市排行 收穫面積(公頃)
縣市彙總 9 個 點縣市可下鑽鄉鎮
縣市鄉鎮數 種植面積(公頃)收穫面積(公頃) 收量(公斤)每公頃收穫量(公斤)
雲林縣 13 755.6 755.6 33,650,187 44,537
屏東縣 4 400.8 400.8 24,727,466 61,698
彰化縣 10 260.4 260.4 11,003,920 42,255
嘉義縣 5 141.8 141.8 7,556,403 53,300
高雄市 3 112.7 112.7 5,912,249 52,460
苗栗縣 1 0.4 0.4 14,800 37,000
台南市 1 0.3 0.3 10,535 30,100
台中市 1 0.1 0.1 2,000 40,000
澎湖縣 1 0.0 0.0 330 11,000
鄉鎮明細 39 筆
縣市鄉鎮市區 種植面積(公頃)收穫面積(公頃) 每公頃收穫量(公斤)收量(公斤)
雲林縣 東勢鄉 296.46 296.46 46,000 13,637,160
屏東縣 恆春鎮 233.28 233.28 61,000 14,230,080
雲林縣 臺西鄉 213.41 213.41 40,000 8,536,400
雲林縣 四湖鄉 209.86 209.86 47,700 10,010,322
屏東縣 車城鄉 146.88 146.88 63,000 9,253,440
嘉義縣 六腳鄉 115.15 115.15 53,950 6,212,343
彰化縣 伸港鄉 112.35 112.35 39,000 4,381,650
高雄市 林園區 110.5 110.5 52,500 5,801,250
彰化縣 大城鄉 86.26 86.26 47,000 4,054,220
彰化縣 芳苑鄉 41.75 41.75 41,500 1,732,625
屏東縣 枋山鄉 20.4 20.4 60,500 1,234,200
嘉義縣 鹿草鄉 13.0 13.0 50,500 656,500
嘉義縣 朴子市 11.62 11.62 50,500 586,810
雲林縣 麥寮鄉 7.69 7.69 35,000 269,150
彰化縣 和美鎮 7.27 7.27 45,000 327,150
雲林縣 北港鎮 7.18 7.18 40,000 287,200
彰化縣 二林鎮 6.15 6.15 39,870 245,200
雲林縣 口湖鄉 5.8 5.8 43,500 252,300
雲林縣 水林鄉 4.5 4.5 46,661 209,975
雲林縣 褒忠鄉 4.35 4.35 40,000 174,000
雲林縣 元長鄉 2.63 2.63 46,000 120,980
雲林縣 崙背鄉 2.3 2.3 40,000 92,000
彰化縣 線西鄉 2.14 2.14 30,000 64,200
高雄市 大寮區 2.1 2.1 50,500 106,050
彰化縣 北斗鎮 2.0 2.0 45,900 91,800
嘉義縣 太保市 1.5 1.5 53,000 79,500
彰化縣 竹塘鄉 1.05 1.05 48,500 50,925
彰化縣 福興鄉 0.95 0.95 37,000 35,150
雲林縣 土庫鎮 0.85 0.85 45,000 38,250
彰化縣 埔鹽鄉 0.5 0.5 42,000 21,000
嘉義縣 東石鄉 0.5 0.5 42,500 21,250
苗栗縣 頭屋鄉 0.4 0.4 37,000 14,800
雲林縣 虎尾鎮 0.4 0.4 41,500 16,600
台南市 南區 0.35 0.35 30,100 10,535
屏東縣 獅子鄉 0.22 0.22 44,300 9,746
雲林縣 斗南鎮 0.13 0.13 45,000 5,850
高雄市 湖內區 0.1 0.1 49,490 4,949
台中市 烏日區 0.05 0.05 40,000 2,000
澎湖縣 湖西鄉 0.03 0.03 11,000 330

資料來源:農業部開放資料「鄉鎮作物生產統計」與「稻作生產統計」(快照 2026-06-26)。 種植面積 ≠ 收穫面積,差額是未收穫的部分;每公頃收穫量為該鄉鎮實際值, 稻作分項則由總產量 ÷ 收穫面積現算。