作物生產儀表板
137 筆鄉鎮資料
選定縣市即下鑽到該縣市的鄉鎮。水稻另有稉稻/秈稻/糯稻分項, 只有一期作與二期作——選「全年」或「裡作」時是兩期作加總。
兩份上游的作物名不一樣(統計年報「高麗菜」=細項「甘藍」), 打年報那邊的名字也查得到。
洋香瓜 113 年・全年 匯出 CSV
收穫面積
1,899.2 公頃
113 年 全年
種植面積
1,899.2 公頃
含未收穫部分
總產量
24,097 公噸
平均 12,688 公斤/公頃
有記錄縣市
18
含 137 個鄉鎮
縣市收穫面積分布
宜蘭縣 彰化縣 南投縣 雲林縣 屏東縣 臺東縣 花蓮縣 新北市 臺中市 臺南市 桃園市 苗栗縣 新竹縣 嘉義縣 高雄市
拖曳可平移・顏色越深=收穫面積越大
縣市排行 收穫面積(公頃)
縣市彙總 18 個 點縣市可下鑽鄉鎮
縣市鄉鎮數 種植面積(公頃)收穫面積(公頃) 收量(公斤)每公頃收穫量(公斤)
台南市 27 881.8 881.8 9,887,541 11,213
嘉義縣 14 312.0 312.0 4,101,969 13,149
雲林縣 16 243.9 243.9 4,460,875 18,291
高雄市 7 119.7 119.7 1,400,809 11,702
彰化縣 17 96.4 96.4 1,694,848 17,574
屏東縣 14 78.6 78.6 697,511 8,875
宜蘭縣 5 37.0 37.0 704,040 19,054
澎湖縣 2 33.7 33.7 200,339 5,948
新竹縣 3 29.0 29.0 264,706 9,122
桃園市 8 27.1 27.1 328,456 12,116
台東縣 3 23.3 23.3 137,080 5,873
台中市 7 10.3 10.3 138,064 13,391
南投縣 5 3.8 3.8 52,815 13,862
花蓮縣 3 1.5 1.5 17,000 11,333
苗栗縣 3 0.9 0.9 8,300 9,222
嘉義市 1 0.1 0.1 1,875 12,500
台北市 1 0.1 0.1 493 6,162
新北市 1 0.0 0.0 440 11,000
鄉鎮明細 137 筆
縣市鄉鎮市區 種植面積(公頃)收穫面積(公頃) 每公頃收穫量(公斤)收量(公斤)
台南市 東山區 129.14 129.14 11,071 1,429,767
台南市 後壁區 126.13 126.13 14,300 1,803,714
嘉義縣 鹿草鄉 126.1 126.1 13,364 1,685,195
雲林縣 崙背鄉 114.96 114.96 19,592 2,252,340
台南市 北門區 91.39 91.39 6,107 558,133
嘉義縣 太保市 88.5 88.5 11,729 1,037,990
台南市 白河區 81.54 81.54 11,607 946,438
高雄市 燕巢區 81.1 81.1 11,935 967,900
台南市 鹽水區 77.95 77.95 9,936 774,515
台南市 將軍區 62.26 62.26 11,457 713,283
台南市 下營區 52.69 52.69 14,034 739,439
雲林縣 土庫鎮 51.34 51.34 16,616 853,070
彰化縣 溪州鄉 48.98 48.98 18,975 929,380
台南市 安南區 48.95 48.95 12,877 630,350
嘉義縣 朴子市 40.6 40.6 15,494 629,065
屏東縣 東港鎮 40.6 40.6 7,100 288,260
雲林縣 褒忠鄉 38.83 38.83 18,488 717,905
台南市 學甲區 37.06 37.06 9,842 364,758
澎湖縣 白沙鄉 30.07 30.07 5,822 175,069
台南市 七股區 29.18 29.18 7,163 209,030
高雄市 橋頭區 27.66 27.66 10,918 301,990
宜蘭縣 壯圍鄉 25.87 25.87 22,000 569,140
嘉義縣 義竹鄉 24.97 24.97 12,042 300,695
台南市 仁德區 24.02 24.02 10,646 255,725
台南市 佳里區 23.4 23.4 14,465 338,490
台東縣 關山鎮 21.51 21.51 5,817 125,131
彰化縣 二林鎮 21.4 21.4 16,186 346,380
屏東縣 九如鄉 21.0 21.0 9,400 197,400
台南市 六甲區 20.43 20.43 13,106 267,750
新竹縣 新豐鄉 17.7 17.7 8,500 150,450
台南市 新營區 16.72 16.72 10,893 182,129
台南市 西港區 16.64 16.64 10,557 175,674
雲林縣 二崙鄉 15.2 15.2 16,397 249,240
台南市 柳營區 14.34 14.34 14,142 202,790
桃園市 新屋區 14.08 14.08 13,306 187,346
台南市 新市區 12.31 12.31 8,874 109,238
新竹縣 湖口鄉 11.3 11.3 10,088 114,000
嘉義縣 大林鎮 9.8 9.8 11,939 117,000
雲林縣 水林鄉 9.1 9.1 17,900 162,890
嘉義縣 水上鄉 8.1 8.1 23,042 186,640
台中市 清水區 7.5 7.5 13,300 99,750
彰化縣 永靖鄉 7.38 7.38 18,287 134,956
高雄市 岡山區 7.18 7.18 11,633 83,523
台南市 麻豆區 6.0 6.0 12,220 73,320
桃園市 觀音區 5.78 5.78 7,678 44,380
桃園市 楊梅區 5.7 5.7 13,605 77,550
嘉義縣 布袋鎮 4.63 4.63 9,597 44,432
屏東縣 萬巒鄉 4.5 4.5 13,454 60,541
宜蘭縣 蘇澳鎮 4.2 4.2 12,025 50,505
嘉義縣 六腳鄉 4.2 4.2 10,487 44,045
台南市 善化區 4.09 4.09 9,183 37,557
彰化縣 社頭鄉 4.0 4.0 13,500 54,000
宜蘭縣 礁溪鄉 3.96 3.96 13,365 52,927
澎湖縣 馬公市 3.61 3.61 7,000 25,270
彰化縣 竹塘鄉 3.15 3.15 15,976 50,325
彰化縣 溪湖鎮 2.95 2.95 17,780 52,450
雲林縣 北港鎮 2.7 2.7 17,852 48,200
屏東縣 潮州鎮 2.62 2.62 13,046 34,181
雲林縣 元長鄉 2.49 2.49 15,029 37,422
彰化縣 大村鄉 2.46 2.46 14,000 34,440
雲林縣 虎尾鎮 2.45 2.45 14,988 36,720
台南市 安定區 2.22 2.22 10,264 22,786
屏東縣 高樹鄉 2.2 2.2 12,572 27,659
高雄市 美濃區 2.16 2.16 12,558 27,126
宜蘭縣 宜蘭市 1.92 1.92 10,400 19,968
屏東縣 鹽埔鄉 1.85 1.85 12,823 23,723
台東縣 卑南鄉 1.76 1.76 6,523 11,480
彰化縣 員林市 1.75 1.75 13,251 23,190
南投縣 草屯鎮 1.65 1.65 12,197 20,125
台南市 永康區 1.58 1.58 8,523 13,467
屏東縣 里港鄉 1.5 1.5 10,393 15,590
雲林縣 麥寮鄉 1.45 1.45 16,505 23,932
屏東縣 南州鄉 1.42 1.42 10,265 14,577
雲林縣 東勢鄉 1.41 1.41 15,213 21,450
台南市 歸仁區 1.4 1.4 12,003 16,804
嘉義縣 新港鄉 1.39 1.39 11,241 15,625
嘉義縣 東石鄉 1.38 1.38 11,839 16,338
彰化縣 埔鹽鄉 1.25 1.25 18,080 22,600
雲林縣 大埤鄉 1.25 1.25 13,224 16,530
台中市 烏日區 1.18 1.18 13,119 15,480
嘉義縣 民雄鄉 1.09 1.09 11,036 12,029
彰化縣 芬園鄉 1.0 1.0 11,125 11,125
宜蘭縣 五結鄉 1.0 1.0 11,500 11,500
雲林縣 四湖鄉 0.97 0.97 17,155 16,640
台中市 新社區 0.9 0.9 12,333 11,100
高雄市 大社區 0.9 0.9 13,033 11,730
台南市 關廟區 0.9 0.9 9,900 8,910
南投縣 竹山鎮 0.9 0.9 12,000 10,800
嘉義縣 溪口鄉 0.9 0.9 10,500 9,450
桃園市 大溪區 0.86 0.86 12,607 10,842
屏東縣 林邊鄉 0.86 0.86 10,800 9,288
雲林縣 林內鄉 0.84 0.84 13,626 11,446
屏東縣 竹田鄉 0.84 0.84 12,470 10,475
南投縣 名間鄉 0.7 0.7 20,386 14,270
花蓮縣 壽豐鄉 0.7 0.7 13,000 9,100
桃園市 八德區 0.63 0.63 12,067 7,602
苗栗縣 竹南鎮 0.6 0.6 10,000 6,000
高雄市 杉林區 0.6 0.6 11,750 7,050
花蓮縣 富里鄉 0.6 0.6 9,500 5,700
彰化縣 彰化市 0.54 0.54 17,300 9,342
台南市 新化區 0.52 0.52 10,065 5,234
雲林縣 口湖鄉 0.47 0.47 12,000 5,640
屏東縣 屏東市 0.45 0.45 12,800 5,760
屏東縣 長治鄉 0.45 0.45 13,667 6,150
彰化縣 田尾鄉 0.42 0.42 15,643 6,570
彰化縣 埔心鄉 0.4 0.4 17,500 7,000
台南市 山上區 0.4 0.4 8,550 3,420
彰化縣 福興鄉 0.35 0.35 17,800 6,230
台中市 大肚區 0.31 0.31 14,100 4,371
台南市 南化區 0.3 0.3 8,000 2,400
南投縣 國姓鄉 0.3 0.3 15,000 4,500
台中市 大安區 0.27 0.27 18,652 5,036
南投縣 水里鄉 0.26 0.26 12,000 3,120
彰化縣 花壇鄉 0.24 0.24 15,833 3,800
屏東縣 內埔鄉 0.24 0.24 12,942 3,106
雲林縣 斗六市 0.22 0.22 17,500 3,850
苗栗縣 通霄鎮 0.2 0.2 5,500 1,100
台南市 官田區 0.2 0.2 12,100 2,420
雲林縣 西螺鎮 0.2 0.2 18,000 3,600
花蓮縣 吉安鄉 0.2 0.2 11,000 2,200
嘉義縣 番路鄉 0.15 0.15 10,500 1,575
嘉義縣 竹崎鄉 0.15 0.15 12,600 1,890
嘉義市 西區 0.15 0.15 12,500 1,875
台中市 外埔區 0.14 0.14 15,629 2,188
彰化縣 北斗鎮 0.12 0.12 18,000 2,160
高雄市 仁武區 0.11 0.11 13,545 1,490
苗栗縣 苑裡鎮 0.1 0.1 12,000 1,200
台北市 北投區 0.08 0.08 6,163 493
台東縣 鹿野鄉 0.07 0.07 6,700 469
屏東縣 新園鄉 0.06 0.06 13,350 801
彰化縣 鹿港鎮 0.05 0.05 18,000 900
新北市 萬里區 0.04 0.04 11,000 440
桃園市 中壢區 0.04 0.04 12,000 480
新竹縣 芎林鄉 0.02 0.02 12,800 256
桃園市 龍潭區 0.01 0.01 12,000 120
桃園市 平鎮區 0.01 0.01 13,600 136
台中市 大甲區 0.01 0.01 13,900 139

資料來源:農業部開放資料「鄉鎮作物生產統計」與「稻作生產統計」(快照 2026-06-26)。 種植面積 ≠ 收穫面積,差額是未收穫的部分;每公頃收穫量為該鄉鎮實際值, 稻作分項則由總產量 ÷ 收穫面積現算。