作物生產儀表板
189 筆鄉鎮資料
選定縣市即下鑽到該縣市的鄉鎮。水稻另有稉稻/秈稻/糯稻分項, 只有一期作與二期作——選「全年」或「裡作」時是兩期作加總。
兩份上游的作物名不一樣(統計年報「高麗菜」=細項「甘藍」), 打年報那邊的名字也查得到。
統計年報的「甘蔗」在作物細項被拆成 2 種, 目前只顯示「生食甘蔗」——要和年報的數字對得起來,另外幾種也要一起看: 原料甘蔗
生食甘蔗 113 年・全年 匯出 CSV
收穫面積
426.5 公頃
113 年 全年
種植面積
490.8 公頃
含未收穫部分
總產量
32,309 公噸
平均 75,757 公斤/公頃
有記錄縣市
17
含 189 個鄉鎮
縣市收穫面積分布
宜蘭縣 彰化縣 南投縣 雲林縣 屏東縣 臺東縣 花蓮縣 新北市 臺中市 臺南市 桃園市 苗栗縣 新竹縣 嘉義縣 高雄市
拖曳可平移・顏色越深=收穫面積越大
縣市排行 收穫面積(公頃)
縣市彙總 17 個 點縣市可下鑽鄉鎮
縣市鄉鎮數 種植面積(公頃)收穫面積(公頃) 收量(公斤)每公頃收穫量(公斤)
南投縣 8 160.7 116.1 12,438,945 107,168
台南市 23 83.0 78.6 5,024,521 63,941
雲林縣 11 57.7 55.7 4,973,700 89,278
嘉義縣 15 55.4 55.4 2,919,130 52,663
屏東縣 18 51.4 39.6 2,327,645 58,853
高雄市 23 26.3 26.3 1,701,484 64,695
彰化縣 13 16.5 16.1 1,203,847 74,773
台東縣 7 15.8 15.8 1,170,395 74,217
苗栗縣 11 4.4 4.4 145,655 33,407
新竹縣 6 4.3 4.2 75,541 17,901
台中市 11 4.0 4.0 122,182 30,168
桃園市 9 3.0 3.0 28,077 9,454
宜蘭縣 8 2.9 2.8 43,482 15,474
新北市 18 2.9 2.2 35,702 16,082
嘉義市 2 1.4 1.4 78,120 55,800
花蓮縣 4 0.9 0.9 20,730 22,780
金門縣 2 0.0 0.0 282 7,050
鄉鎮明細 189 筆
縣市鄉鎮市區 種植面積(公頃)收穫面積(公頃) 每公頃收穫量(公斤)收量(公斤)
南投縣 竹山鎮 96.3 67.91 115,000 7,809,650
南投縣 埔里鎮 49.79 35.58 98,000 3,486,840
台南市 歸仁區 20.53 20.53 70,500 1,447,365
雲林縣 土庫鎮 18.69 18.69 95,000 1,775,550
台南市 白河區 16.55 16.55 62,050 1,026,928
雲林縣 元長鄉 14.42 14.42 89,500 1,290,590
嘉義縣 溪口鄉 13.65 13.65 65,300 891,345
台南市 安定區 11.82 11.82 59,100 698,562
彰化縣 溪州鄉 9.63 9.63 77,875 749,936
台東縣 鹿野鄉 9.1 9.1 80,000 728,000
屏東縣 萬丹鄉 19.43 8.98 59,000 529,820
台南市 新市區 8.48 8.48 59,000 500,320
屏東縣 高樹鄉 7.58 7.45 60,207 448,542
屏東縣 九如鄉 7.11 7.11 63,000 447,930
雲林縣 林內鄉 6.76 6.76 81,000 547,560
嘉義縣 阿里山鄉 6.3 6.3 49,045 308,984
嘉義縣 水上鄉 5.82 5.82 35,000 203,700
雲林縣 莿桐鄉 5.69 5.69 83,000 472,270
嘉義縣 民雄鄉 5.5 5.5 40,000 220,000
嘉義縣 新港鄉 5.41 5.41 55,000 297,550
高雄市 大寮區 5.06 5.06 60,000 303,600
高雄市 阿蓮區 4.59 4.59 61,001 279,995
南投縣 名間鄉 5.05 4.55 100,000 455,000
屏東縣 鹽埔鄉 4.52 4.17 58,230 242,819
屏東縣 里港鄉 4.16 4.16 52,000 216,320
台南市 後壁區 4.15 4.15 67,500 280,125
高雄市 大樹區 3.9 3.9 77,000 300,300
台東縣 長濱鄉 3.9 3.9 65,000 253,500
台南市 善化區 3.78 3.78 60,400 228,312
嘉義縣 梅山鄉 3.65 3.65 58,000 211,700
雲林縣 褒忠鄉 3.61 3.61 85,000 306,850
南投縣 草屯鎮 3.58 3.33 86,500 288,045
屏東縣 竹田鄉 3.46 3.13 55,500 173,715
嘉義縣 鹿草鄉 3.01 3.01 50,000 150,500
嘉義縣 中埔鄉 2.97 2.97 59,000 175,230
嘉義縣 六腳鄉 2.5 2.5 46,850 117,125
高雄市 六龜區 2.25 2.25 65,050 146,363
桃園市 大溪區 2.24 2.24 8,400 18,816
新竹縣 關西鎮 2.22 2.22 17,000 37,740
台南市 官田區 2.2 2.2 75,300 165,660
南投縣 集集鎮 2.9 2.2 80,000 176,000
南投縣 南投市 2.8 2.2 90,000 198,000
雲林縣 北港鎮 2.17 2.17 90,000 195,300
彰化縣 埤頭鄉 2.12 2.12 68,000 144,160
台東縣 關山鎮 2.04 2.04 70,000 142,800
宜蘭縣 三星鄉 2.02 2.02 14,000 28,280
台南市 大內區 1.86 1.86 55,000 102,300
雲林縣 水林鄉 3.75 1.75 92,000 161,000
台中市 沙鹿區 1.74 1.74 27,800 48,372
彰化縣 田中鎮 1.71 1.71 69,000 117,990
嘉義縣 朴子市 1.68 1.68 51,000 85,680
嘉義縣 竹崎鄉 1.66 1.66 59,500 98,770
台南市 新化區 1.6 1.6 66,000 105,600
高雄市 美濃區 1.48 1.47 78,500 115,395
高雄市 杉林區 1.47 1.47 75,000 110,250
高雄市 永安區 1.45 1.45 52,000 75,400
台南市 佳里區 1.42 1.42 70,000 99,400
屏東縣 恆春鎮 1.4 1.4 60,500 84,700
台南市 柳營區 1.39 1.39 74,990 104,236
屏東縣 屏東市 1.32 1.32 61,000 80,520
嘉義縣 太保市 1.24 1.24 51,000 63,240
嘉義縣 大林鎮 1.21 1.21 48,500 58,685
新竹縣 新豐鄉 1.2 1.2 18,500 22,200
嘉義市 東區 1.2 1.2 60,300 72,360
雲林縣 斗六市 1.14 1.14 85,000 96,900
台南市 鹽水區 1.05 1.05 48,000 50,400
高雄市 旗山區 1.01 1.01 55,150 55,702
台中市 潭子區 1.0 1.0 32,000 32,000
高雄市 橋頭區 0.98 0.98 60,000 58,800
苗栗縣 通霄鎮 0.94 0.94 30,000 28,200
高雄市 仁武區 0.93 0.93 74,100 68,913
高雄市 梓官區 0.91 0.91 53,000 48,230
新北市 三峽區 0.95 0.9 19,000 17,100
台南市 關廟區 0.9 0.9 51,500 46,350
苗栗縣 銅鑼鄉 0.84 0.84 35,450 29,778
台南市 楠西區 3.2 0.8 43,500 34,800
台南市 六甲區 0.78 0.78 69,000 53,820
雲林縣 東勢鄉 0.76 0.76 85,000 64,600
嘉義縣 東石鄉 0.73 0.73 44,000 32,120
彰化縣 二水鄉 0.7 0.7 77,000 53,900
苗栗縣 公館鄉 0.66 0.66 40,200 26,532
雲林縣 虎尾鎮 0.65 0.65 88,000 57,200
花蓮縣 光復鄉 0.59 0.59 20,000 11,800
新竹縣 芎林鄉 0.52 0.52 20,000 10,400
苗栗縣 後龍鎮 0.5 0.5 25,000 12,500
苗栗縣 三灣鄉 0.5 0.5 37,126 18,563
屏東縣 長治鄉 0.9 0.5 60,000 30,000
台中市 大里區 0.42 0.42 26,500 11,130
高雄市 內門區 0.42 0.42 55,800 23,436
高雄市 鳳山區 0.4 0.4 70,600 28,240
台南市 山上區 0.5 0.4 70,000 28,000
台東縣 成功鎮 0.4 0.4 65,200 26,080
彰化縣 員林市 0.35 0.35 68,500 23,975
彰化縣 永靖鄉 0.35 0.35 71,831 25,141
屏東縣 新園鄉 0.34 0.34 55,000 18,700
彰化縣 埔心鄉 0.33 0.33 70,000 23,100
高雄市 林園區 0.33 0.33 68,200 22,506
新北市 三芝區 0.6 0.3 12,100 3,630
台中市 清水區 0.3 0.3 33,500 10,050
宜蘭縣 員山鄉 0.3 0.3 17,000 5,100
台南市 西港區 0.27 0.27 58,900 15,903
新竹縣 新埔鎮 0.25 0.25 17,852 4,463
苗栗縣 西湖鄉 0.25 0.25 25,000 6,250
台中市 太平區 0.25 0.25 30,000 7,500
高雄市 小港區 0.25 0.25 58,000 14,500
台南市 下營區 0.25 0.25 67,000 16,750
屏東縣 霧台鄉 0.25 0.25 50,000 12,500
苗栗縣 大湖鄉 0.24 0.24 43,550 10,452
彰化縣 田尾鄉 0.44 0.24 79,000 18,960
彰化縣 伸港鄉 0.23 0.23 64,500 14,835
新北市 淡水區 0.36 0.22 14,800 3,256
桃園市 平鎮區 0.22 0.22 12,100 2,662
彰化縣 彰化市 0.21 0.21 73,000 15,330
桃園市 新屋區 0.2 0.2 12,500 2,500
彰化縣 北斗鎮 0.35 0.2 73,600 14,720
高雄市 茂林區 0.2 0.2 36,900 7,380
南投縣 國姓鄉 0.2 0.2 92,000 18,400
屏東縣 萬巒鄉 0.2 0.2 50,020 10,004
屏東縣 潮州鎮 0.2 0.2 53,300 10,660
台東縣 東河鄉 0.2 0.2 69,070 13,814
嘉義市 西區 0.2 0.2 28,800 5,760
苗栗縣 頭份市 0.18 0.18 30,000 5,400
屏東縣 佳冬鄉 0.18 0.18 61,606 11,089
花蓮縣 瑞穗鄉 0.17 0.17 29,000 4,930
高雄市 路竹區 0.16 0.16 67,500 10,800
台南市 玉井區 1.26 0.16 52,000 8,320
台中市 霧峰區 0.15 0.15 38,300 5,745
宜蘭縣 壯圍鄉 0.15 0.15 23,000 3,450
新北市 泰山區 0.14 0.14 16,000 2,240
高雄市 彌陀區 0.14 0.14 58,000 8,120
高雄市 田寮區 0.14 0.14 61,750 8,645
台南市 仁德區 0.14 0.14 60,000 8,400
宜蘭縣 冬山鄉 0.14 0.14 19,500 2,730
高雄市 岡山區 0.13 0.13 62,000 8,060
新北市 樹林區 0.12 0.12 15,400 1,848
苗栗縣 三義鄉 0.12 0.12 38,000 4,560
新北市 鶯歌區 0.21 0.1 10,760 1,076
宜蘭縣 羅東鎮 0.1 0.1 19,500 1,950
南投縣 中寮鄉 0.1 0.1 70,100 7,010
嘉義縣 番路鄉 0.1 0.1 45,010 4,501
屏東縣 崁頂鄉 0.1 0.1 68,000 6,800
花蓮縣 壽豐鄉 0.1 0.1 30,000 3,000
桃園市 龍潭區 0.09 0.09 15,056 1,355
苗栗縣 苑裡鎮 0.09 0.09 18,000 1,620
新北市 土城區 0.08 0.08 14,900 1,192
新北市 板橋區 0.08 0.08 13,400 1,072
桃園市 蘆竹區 0.1 0.08 14,700 1,176
桃園市 龜山區 0.08 0.08 11,500 920
台東縣 綠島鄉 0.08 0.08 25,000 2,000
新北市 新莊區 0.07 0.07 14,457 1,012
新北市 金山區 0.07 0.07 11,257 788
雲林縣 四湖鄉 0.07 0.07 84,000 5,880
台中市 烏日區 0.06 0.06 40,500 2,430
新北市 深坑區 0.05 0.05 20,500 1,025
桃園市 復興區 0.05 0.05 10,860 543
台中市 大肚區 0.05 0.05 39,700 1,985
台中市 神岡區 0.05 0.05 35,000 1,750
高雄市 湖內區 0.05 0.05 60,500 3,025
宜蘭縣 宜蘭市 0.05 0.05 19,500 975
宜蘭縣 礁溪鄉 0.05 0.05 19,940 997
屏東縣 滿州鄉 0.05 0.05 58,500 2,925
台東縣 池上鄉 0.05 0.05 84,020 4,201
花蓮縣 秀林鄉 0.05 0.05 20,000 1,000
苗栗縣 苗栗市 0.04 0.04 45,000 1,800
高雄市 大社區 0.04 0.04 68,100 2,724
新北市 汐止區 0.03 0.03 13,500 405
新竹縣 尖石鄉 0.03 0.03 24,600 738
彰化縣 埔鹽鄉 0.03 0.03 60,000 1,800
台南市 東山區 0.03 0.03 59,000 1,770
新北市 五股區 0.02 0.02 19,950 399
台中市 外埔區 0.02 0.02 46,000 920
高雄市 鳥松區 0.02 0.02 55,000 1,100
台南市 將軍區 0.06 0.02 60,000 1,200
金門縣 金寧鄉 0.02 0.02 7,050 141
金門縣 金城鎮 0.02 0.02 7,050 141
新北市 中和區 0.01 0.01 13,000 130
新北市 貢寮區 0.01 0.01 16,900 169
新北市 雙溪區 0.08 0.01 20,000 200
新北市 三重區 0.01 0.01 16,000 160
桃園市 中壢區 0.02 0.01 10,500 105
台中市 豐原區 0.01 0.01 30,000 300
屏東縣 內埔鄉 0.01 0.01 60,100 601
新北市 蘆洲區 0.01 0.0 0 0
桃園市 八德區 0.02 0.0 0 0
新竹縣 湖口鄉 0.1 0.0 0 0
彰化縣 大村鄉 0.03 0.0 0 0
台南市 新營區 0.8 0.0 0 0
宜蘭縣 蘇澳鎮 0.1 0.0 0 0
屏東縣 麟洛鄉 0.2 0.0 0 0

資料來源:農業部開放資料「鄉鎮作物生產統計」與「稻作生產統計」(快照 2026-06-26)。 種植面積 ≠ 收穫面積,差額是未收穫的部分;每公頃收穫量為該鄉鎮實際值, 稻作分項則由總產量 ÷ 收穫面積現算。