選定縣市即下鑽到該縣市的鄉鎮。水稻另有稉稻/秈稻/糯稻分項,
只有一期作與二期作——選「全年」或「裡作」時是兩期作加總。
兩份上游的作物名不一樣(統計年報「高麗菜」=細項「甘藍」), 打年報那邊的名字也查得到。
兩份上游的作物名不一樣(統計年報「高麗菜」=細項「甘藍」), 打年報那邊的名字也查得到。
甘藷
113 年・全年
匯出 CSV
收穫面積
9,390.6 公頃
113 年 全年
種植面積
9,403.9 公頃
含未收穫部分
總產量
219,491 公噸
平均 23,374 公斤/公頃
有記錄縣市
21
含 253 個鄉鎮
縣市收穫面積分布
拖曳可平移・顏色越深=收穫面積越大
縣市排行
收穫面積(公頃)
縣市彙總 21 個
點縣市可下鑽鄉鎮
| 縣市 | 鄉鎮數 | 種植面積(公頃) | 收穫面積(公頃) | 收量(公斤) | 每公頃收穫量(公斤) |
|---|---|---|---|---|---|
| 雲林縣 | 18 | 4,634.9 | 4,634.9 | 110,800,448 | 23,906 |
| 彰化縣 | 20 | 1,574.4 | 1,574.4 | 43,748,374 | 27,788 |
| 台南市 | 28 | 1,103.8 | 1,103.8 | 31,859,003 | 28,862 |
| 台中市 | 18 | 482.9 | 482.9 | 7,549,500 | 15,632 |
| 苗栗縣 | 15 | 309.9 | 309.9 | 4,870,687 | 15,717 |
| 新北市 | 19 | 316.1 | 302.8 | 5,489,069 | 18,130 |
| 嘉義縣 | 13 | 187.0 | 187.0 | 3,598,837 | 19,250 |
| 台東縣 | 9 | 150.5 | 150.5 | 1,600,077 | 10,630 |
| 高雄市 | 22 | 121.2 | 121.2 | 2,177,459 | 17,958 |
| 花蓮縣 | 11 | 112.1 | 112.1 | 1,600,493 | 14,271 |
| 新竹縣 | 13 | 70.8 | 70.8 | 1,113,777 | 15,725 |
| 屏東縣 | 18 | 63.6 | 63.6 | 901,368 | 14,164 |
| 澎湖縣 | 6 | 62.0 | 62.0 | 710,070 | 11,453 |
| 桃園市 | 12 | 60.7 | 60.7 | 1,182,189 | 19,486 |
| 南投縣 | 8 | 53.6 | 53.6 | 872,490 | 16,284 |
| 台北市 | 4 | 50.2 | 50.2 | 545,653 | 10,863 |
| 宜蘭縣 | 8 | 36.5 | 36.5 | 664,326 | 18,201 |
| 新竹市 | 2 | 8.1 | 8.1 | 154,329 | 18,983 |
| 金門縣 | 4 | 4.2 | 4.2 | 38,869 | 9,167 |
| 基隆市 | 3 | 0.8 | 0.8 | 9,229 | 11,536 |
| 嘉義市 | 2 | 0.3 | 0.3 | 4,959 | 17,100 |
鄉鎮明細 253 筆
| 縣市 | 鄉鎮市區 | 種植面積(公頃) | 收穫面積(公頃) | 每公頃收穫量(公斤) | 收量(公斤) |
|---|---|---|---|---|---|
| 雲林縣 | 水林鄉 | 1,718.69 | 1,718.69 | 25,467 | 43,769,525 |
| 彰化縣 | 大城鄉 | 853.89 | 853.89 | 26,692 | 22,792,000 |
| 雲林縣 | 東勢鄉 | 678.12 | 678.12 | 26,269 | 17,813,400 |
| 雲林縣 | 崙背鄉 | 511.57 | 511.57 | 20,711 | 10,595,344 |
| 台南市 | 新化區 | 275.07 | 275.07 | 30,514 | 8,393,415 |
| 台南市 | 新市區 | 261.96 | 261.96 | 31,231 | 8,181,206 |
| 苗栗縣 | 後龍鎮 | 257.87 | 257.87 | 15,776 | 4,068,172 |
| 雲林縣 | 二崙鄉 | 256.08 | 256.08 | 22,063 | 5,650,020 |
| 雲林縣 | 元長鄉 | 241.74 | 241.74 | 23,576 | 5,699,260 |
| 雲林縣 | 西螺鎮 | 223.74 | 223.74 | 22,475 | 5,028,620 |
| 彰化縣 | 福興鄉 | 210.6 | 210.6 | 35,051 | 7,381,843 |
| 雲林縣 | 口湖鄉 | 208.81 | 208.81 | 23,704 | 4,949,610 |
| 台中市 | 清水區 | 190.43 | 190.43 | 12,418 | 2,364,703 |
| 雲林縣 | 土庫鎮 | 184.03 | 184.03 | 22,011 | 4,050,720 |
| 雲林縣 | 虎尾鎮 | 135.66 | 135.66 | 21,177 | 2,872,848 |
| 雲林縣 | 四湖鄉 | 131.13 | 131.13 | 21,837 | 2,863,547 |
| 台中市 | 沙鹿區 | 130.91 | 130.91 | 18,074 | 2,366,046 |
| 台東縣 | 蘭嶼鄉 | 123.16 | 123.16 | 10,695 | 1,317,190 |
| 彰化縣 | 埔鹽鄉 | 115.45 | 115.45 | 26,716 | 3,084,390 |
| 雲林縣 | 麥寮鄉 | 112.88 | 112.88 | 21,989 | 2,482,156 |
| 彰化縣 | 芳苑鄉 | 107.02 | 107.02 | 27,251 | 2,916,416 |
| 彰化縣 | 二林鎮 | 94.63 | 94.63 | 28,068 | 2,656,098 |
| 新北市 | 金山區 | 94.08 | 94.08 | 17,441 | 1,640,861 |
| 雲林縣 | 莿桐鄉 | 84.32 | 84.32 | 23,692 | 1,997,706 |
| 台南市 | 佳里區 | 83.88 | 83.88 | 26,130 | 2,191,752 |
| 台南市 | 歸仁區 | 77.37 | 77.37 | 27,720 | 2,144,694 |
| 新北市 | 三芝區 | 74.7 | 74.7 | 19,404 | 1,449,478 |
| 彰化縣 | 竹塘鄉 | 69.25 | 69.25 | 20,927 | 1,449,210 |
| 雲林縣 | 北港鎮 | 68.07 | 68.07 | 20,768 | 1,413,670 |
| 彰化縣 | 埤頭鄉 | 62.14 | 62.14 | 30,559 | 1,898,910 |
| 台南市 | 麻豆區 | 57.74 | 57.74 | 27,069 | 1,562,966 |
| 雲林縣 | 臺西鄉 | 54.78 | 54.78 | 20,286 | 1,111,280 |
| 台南市 | 西港區 | 53.53 | 53.53 | 29,275 | 1,567,100 |
| 新北市 | 淡水區 | 56.38 | 51.95 | 17,581 | 913,331 |
| 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 50.39 | 50.39 | 13,864 | 698,605 |
| 花蓮縣 | 吉安鄉 | 45.74 | 45.74 | 15,066 | 689,128 |
| 嘉義縣 | 六腳鄉 | 45.3 | 45.3 | 19,933 | 902,970 |
| 台南市 | 下營區 | 42.74 | 42.74 | 29,523 | 1,261,810 |
| 台中市 | 大雅區 | 40.79 | 40.79 | 18,466 | 753,210 |
| 南投縣 | 竹山鎮 | 39.02 | 39.02 | 16,171 | 631,000 |
| 台北市 | 北投區 | 37.76 | 37.76 | 9,730 | 367,386 |
| 高雄市 | 路竹區 | 36.87 | 36.87 | 19,249 | 709,711 |
| 台南市 | 仁德區 | 33.11 | 33.11 | 26,500 | 877,415 |
| 嘉義縣 | 朴子市 | 32.9 | 32.9 | 18,069 | 594,469 |
| 嘉義縣 | 東石鄉 | 32.27 | 32.27 | 15,919 | 513,697 |
| 台南市 | 善化區 | 31.95 | 31.95 | 29,881 | 954,710 |
| 台南市 | 安定區 | 31.55 | 31.55 | 22,047 | 695,572 |
| 嘉義縣 | 新港鄉 | 28.89 | 28.89 | 23,445 | 677,323 |
| 台南市 | 永康區 | 28.39 | 28.39 | 26,278 | 746,042 |
| 台南市 | 後壁區 | 27.11 | 27.11 | 31,162 | 844,805 |
| 新北市 | 萬里區 | 26.75 | 26.75 | 17,643 | 471,956 |
| 台南市 | 柳營區 | 26.49 | 26.49 | 25,882 | 685,612 |
| 屏東縣 | 東港鎮 | 25.7 | 25.7 | 13,980 | 359,292 |
| 澎湖縣 | 馬公市 | 25.31 | 25.31 | 12,500 | 316,375 |
| 台中市 | 龍井區 | 24.88 | 24.88 | 17,886 | 445,014 |
| 新竹縣 | 新豐鄉 | 22.7 | 22.7 | 15,632 | 354,850 |
| 新北市 | 林口區 | 21.61 | 21.61 | 21,336 | 461,075 |
| 台中市 | 大肚區 | 21.19 | 21.19 | 14,392 | 304,975 |
| 台中市 | 西屯區 | 20.31 | 20.31 | 18,500 | 375,734 |
| 新北市 | 石門區 | 28.4 | 19.49 | 16,249 | 316,688 |
| 新竹縣 | 竹東鎮 | 19.24 | 19.24 | 14,337 | 275,843 |
| 雲林縣 | 褒忠鄉 | 18.67 | 18.67 | 19,549 | 364,980 |
| 高雄市 | 內門區 | 18.57 | 18.57 | 20,760 | 385,515 |
| 台南市 | 南區 | 15.8 | 15.8 | 21,039 | 332,418 |
| 彰化縣 | 伸港鄉 | 15.2 | 15.2 | 23,000 | 349,600 |
| 台東縣 | 池上鄉 | 14.43 | 14.43 | 10,111 | 145,899 |
| 台南市 | 七股區 | 14.32 | 14.32 | 23,503 | 336,557 |
| 桃園市 | 觀音區 | 13.0 | 13.0 | 16,129 | 209,681 |
| 苗栗縣 | 通霄鎮 | 12.97 | 12.97 | 15,951 | 206,886 |
| 澎湖縣 | 白沙鄉 | 12.95 | 12.95 | 12,101 | 156,705 |
| 高雄市 | 湖內區 | 12.65 | 12.65 | 17,981 | 227,457 |
| 嘉義縣 | 溪口鄉 | 12.05 | 12.05 | 20,367 | 245,418 |
| 高雄市 | 大寮區 | 12.02 | 12.02 | 16,854 | 202,587 |
| 台中市 | 大里區 | 11.96 | 11.96 | 12,742 | 152,389 |
| 彰化縣 | 溪州鄉 | 11.85 | 11.85 | 30,684 | 363,606 |
| 台中市 | 大安區 | 11.69 | 11.69 | 19,060 | 222,809 |
| 嘉義縣 | 鹿草鄉 | 11.67 | 11.67 | 14,625 | 170,670 |
| 嘉義縣 | 布袋鎮 | 11.64 | 11.64 | 16,322 | 189,985 |
| 高雄市 | 鳳山區 | 11.2 | 11.2 | 12,331 | 138,105 |
| 桃園市 | 新屋區 | 10.97 | 10.97 | 21,055 | 230,972 |
| 新竹縣 | 竹北市 | 10.67 | 10.67 | 17,944 | 191,459 |
| 高雄市 | 美濃區 | 10.22 | 10.22 | 19,025 | 194,435 |
| 宜蘭縣 | 五結鄉 | 9.93 | 9.93 | 22,048 | 218,940 |
| 澎湖縣 | 西嶼鄉 | 9.91 | 9.91 | 9,199 | 91,162 |
| 台中市 | 神岡區 | 9.78 | 9.78 | 16,495 | 161,320 |
| 桃園市 | 中壢區 | 9.77 | 9.77 | 21,111 | 206,255 |
| 彰化縣 | 鹿港鎮 | 9.47 | 9.47 | 18,317 | 173,464 |
| 台中市 | 南屯區 | 9.29 | 9.29 | 18,302 | 170,029 |
| 澎湖縣 | 湖西鄉 | 9.16 | 9.16 | 11,687 | 107,050 |
| 屏東縣 | 恆春鎮 | 9.1 | 9.1 | 13,346 | 121,445 |
| 台南市 | 鹽水區 | 8.34 | 8.34 | 26,744 | 223,044 |
| 台南市 | 關廟區 | 8.33 | 8.33 | 25,379 | 211,410 |
| 台北市 | 士林區 | 8.25 | 8.25 | 14,299 | 117,967 |
| 宜蘭縣 | 蘇澳鎮 | 8.04 | 8.04 | 7,351 | 59,105 |
| 屏東縣 | 枋寮鄉 | 8.0 | 8.0 | 14,795 | 118,360 |
| 屏東縣 | 來義鄉 | 7.37 | 7.37 | 14,021 | 103,334 |
| 苗栗縣 | 苑裡鎮 | 6.97 | 6.97 | 13,356 | 93,090 |
| 嘉義縣 | 水上鄉 | 6.55 | 6.55 | 29,466 | 193,000 |
| 桃園市 | 楊梅區 | 6.53 | 6.53 | 20,007 | 130,643 |
| 彰化縣 | 員林市 | 6.32 | 6.32 | 24,791 | 156,680 |
| 南投縣 | 草屯鎮 | 6.16 | 6.16 | 15,026 | 92,558 |
| 彰化縣 | 北斗鎮 | 6.15 | 6.15 | 26,494 | 162,939 |
| 台南市 | 將軍區 | 5.91 | 5.91 | 24,772 | 146,405 |
| 宜蘭縣 | 頭城鎮 | 5.65 | 5.65 | 20,706 | 116,990 |
| 花蓮縣 | 新城鄉 | 5.55 | 5.55 | 12,509 | 69,425 |
| 桃園市 | 大溪區 | 5.48 | 5.48 | 18,952 | 103,856 |
| 台南市 | 山上區 | 5.46 | 5.46 | 17,877 | 97,610 |
| 苗栗縣 | 竹南鎮 | 5.27 | 5.27 | 17,486 | 92,150 |
| 宜蘭縣 | 三星鄉 | 5.22 | 5.22 | 21,563 | 112,560 |
| 高雄市 | 岡山區 | 4.95 | 4.95 | 14,734 | 72,932 |
| 苗栗縣 | 頭屋鄉 | 4.7 | 4.7 | 13,659 | 64,196 |
| 新竹市 | 香山區 | 4.3 | 4.3 | 14,512 | 62,400 |
| 台南市 | 官田區 | 4.3 | 4.3 | 29,733 | 127,850 |
| 雲林縣 | 林內鄉 | 4.0 | 4.0 | 19,757 | 79,028 |
| 桃園市 | 大園區 | 3.98 | 3.98 | 21,727 | 86,475 |
| 苗栗縣 | 西湖鄉 | 3.91 | 3.91 | 12,483 | 48,807 |
| 苗栗縣 | 造橋鄉 | 3.85 | 3.85 | 20,072 | 77,279 |
| 新竹市 | 東區 | 3.83 | 3.83 | 24,002 | 91,929 |
| 彰化縣 | 田尾鄉 | 3.68 | 3.68 | 29,965 | 110,270 |
| 台北市 | 文山區 | 3.6 | 3.6 | 15,214 | 54,770 |
| 苗栗縣 | 三義鄉 | 3.6 | 3.6 | 17,082 | 61,495 |
| 新竹縣 | 五峰鄉 | 3.5 | 3.5 | 15,543 | 54,400 |
| 新北市 | 貢寮區 | 3.43 | 3.43 | 17,500 | 60,025 |
| 台中市 | 大甲區 | 3.37 | 3.37 | 18,000 | 60,660 |
| 苗栗縣 | 大湖鄉 | 3.33 | 3.33 | 15,053 | 50,127 |
| 屏東縣 | 牡丹鄉 | 3.32 | 3.32 | 14,473 | 48,051 |
| 花蓮縣 | 秀林鄉 | 3.32 | 3.32 | 15,541 | 51,596 |
| 花蓮縣 | 鳳林鎮 | 3.2 | 3.2 | 12,342 | 39,495 |
| 宜蘭縣 | 壯圍鄉 | 3.19 | 3.19 | 22,200 | 70,819 |
| 台中市 | 外埔區 | 3.0 | 3.0 | 27,797 | 83,390 |
| 南投縣 | 南投市 | 3.0 | 3.0 | 16,833 | 50,500 |
| 桃園市 | 平鎮區 | 2.99 | 2.99 | 19,343 | 57,836 |
| 高雄市 | 梓官區 | 2.99 | 2.99 | 18,043 | 53,950 |
| 宜蘭縣 | 冬山鄉 | 2.96 | 2.96 | 20,686 | 61,232 |
| 台東縣 | 海端鄉 | 2.95 | 2.95 | 12,258 | 36,160 |
| 澎湖縣 | 七美鄉 | 2.94 | 2.94 | 9,000 | 26,460 |
| 彰化縣 | 和美鎮 | 2.93 | 2.93 | 33,089 | 96,950 |
| 南投縣 | 埔里鎮 | 2.88 | 2.88 | 18,313 | 52,740 |
| 苗栗縣 | 公館鄉 | 2.8 | 2.8 | 12,997 | 36,391 |
| 新北市 | 中和區 | 2.79 | 2.79 | 17,301 | 48,269 |
| 高雄市 | 橋頭區 | 2.79 | 2.79 | 19,172 | 53,490 |
| 桃園市 | 蘆竹區 | 2.78 | 2.78 | 22,951 | 63,804 |
| 新竹縣 | 北埔鄉 | 2.76 | 2.76 | 15,739 | 43,440 |
| 金門縣 | 金寧鄉 | 2.68 | 2.68 | 9,089 | 24,359 |
| 嘉義縣 | 義竹鄉 | 2.66 | 2.66 | 20,632 | 54,880 |
| 高雄市 | 永安區 | 2.63 | 2.63 | 13,228 | 34,789 |
| 台東縣 | 成功鎮 | 2.54 | 2.54 | 9,711 | 24,666 |
| 新竹縣 | 芎林鄉 | 2.5 | 2.5 | 15,157 | 37,892 |
| 台南市 | 安南區 | 2.5 | 2.5 | 29,544 | 73,860 |
| 彰化縣 | 溪湖鎮 | 2.45 | 2.45 | 24,510 | 60,050 |
| 台東縣 | 綠島鄉 | 2.43 | 2.43 | 13,550 | 32,927 |
| 新北市 | 平溪區 | 2.4 | 2.4 | 19,907 | 47,776 |
| 苗栗縣 | 三灣鄉 | 2.4 | 2.4 | 13,625 | 32,699 |
| 花蓮縣 | 光復鄉 | 2.33 | 2.33 | 13,000 | 30,290 |
| 桃園市 | 龜山區 | 2.3 | 2.3 | 15,243 | 35,060 |
| 高雄市 | 彌陀區 | 2.3 | 2.3 | 14,822 | 34,090 |
| 台東縣 | 長濱鄉 | 2.3 | 2.3 | 8,400 | 19,320 |
| 屏東縣 | 獅子鄉 | 2.25 | 2.25 | 13,940 | 31,365 |
| 新北市 | 雙溪區 | 2.01 | 2.01 | 15,030 | 30,210 |
| 新竹縣 | 新埔鎮 | 2.01 | 2.01 | 15,960 | 32,079 |
| 新竹縣 | 湖口鄉 | 2.0 | 2.0 | 16,190 | 32,380 |
| 台南市 | 北門區 | 1.99 | 1.99 | 21,000 | 41,790 |
| 台南市 | 東山區 | 1.96 | 1.96 | 25,296 | 49,580 |
| 新竹縣 | 峨眉鄉 | 1.94 | 1.94 | 16,598 | 32,200 |
| 雲林縣 | 斗六市 | 1.9 | 1.9 | 22,795 | 43,310 |
| 台中市 | 霧峰區 | 1.85 | 1.85 | 17,235 | 31,885 |
| 台中市 | 豐原區 | 1.82 | 1.82 | 17,170 | 31,250 |
| 澎湖縣 | 望安鄉 | 1.73 | 1.73 | 7,120 | 12,318 |
| 桃園市 | 龍潭區 | 1.71 | 1.71 | 19,957 | 34,127 |
| 高雄市 | 林園區 | 1.69 | 1.69 | 16,564 | 27,994 |
| 新竹縣 | 關西鎮 | 1.67 | 1.67 | 16,871 | 28,174 |
| 苗栗縣 | 頭份市 | 1.64 | 1.64 | 18,796 | 30,825 |
| 宜蘭縣 | 員山鄉 | 1.5 | 1.5 | 16,317 | 24,475 |
| 南投縣 | 仁愛鄉 | 1.5 | 1.5 | 18,057 | 27,085 |
| 台南市 | 六甲區 | 1.49 | 1.49 | 28,959 | 43,149 |
| 彰化縣 | 埔心鄉 | 1.41 | 1.41 | 30,894 | 43,560 |
| 屏東縣 | 霧台鄉 | 1.4 | 1.4 | 12,379 | 17,331 |
| 台東縣 | 達仁鄉 | 1.37 | 1.37 | 9,033 | 12,375 |
| 屏東縣 | 竹田鄉 | 1.36 | 1.36 | 14,790 | 20,115 |
| 屏東縣 | 泰武鄉 | 1.36 | 1.36 | 13,935 | 18,951 |
| 新竹縣 | 橫山鄉 | 1.32 | 1.32 | 17,449 | 23,033 |
| 台中市 | 潭子區 | 1.28 | 1.28 | 16,383 | 20,970 |
| 彰化縣 | 線西鄉 | 1.26 | 1.26 | 26,536 | 33,435 |
| 嘉義縣 | 太保市 | 1.15 | 1.15 | 20,957 | 24,100 |
| 台東縣 | 臺東市 | 1.1 | 1.1 | 8,536 | 9,390 |
| 新北市 | 八里區 | 1.08 | 1.08 | 13,610 | 14,699 |
| 新北市 | 鶯歌區 | 1.0 | 1.0 | 14,000 | 14,000 |
| 嘉義縣 | 大林鎮 | 1.0 | 1.0 | 16,500 | 16,500 |
| 屏東縣 | 潮州鎮 | 1.0 | 1.0 | 15,000 | 15,000 |
| 台南市 | 學甲區 | 0.98 | 0.98 | 30,768 | 30,153 |
| 金門縣 | 金城鎮 | 0.82 | 0.82 | 9,244 | 7,580 |
| 屏東縣 | 內埔鄉 | 0.8 | 0.8 | 20,420 | 16,336 |
| 雲林縣 | 斗南鎮 | 0.74 | 0.74 | 20,843 | 15,424 |
| 台南市 | 玉井區 | 0.7 | 0.7 | 18,429 | 12,900 |
| 桃園市 | 八德區 | 0.69 | 0.69 | 20,916 | 14,432 |
| 基隆市 | 七堵區 | 0.66 | 0.66 | 11,488 | 7,582 |
| 台北市 | 內湖區 | 0.62 | 0.62 | 8,919 | 5,530 |
| 新北市 | 深坑區 | 0.62 | 0.62 | 13,694 | 8,490 |
| 屏東縣 | 九如鄉 | 0.6 | 0.6 | 15,600 | 9,360 |
| 高雄市 | 杉林區 | 0.59 | 0.59 | 19,100 | 11,269 |
| 新北市 | 三峽區 | 0.54 | 0.54 | 14,478 | 7,818 |
| 高雄市 | 旗山區 | 0.5 | 0.5 | 16,230 | 8,115 |
| 南投縣 | 集集鎮 | 0.5 | 0.5 | 22,000 | 11,000 |
| 南投縣 | 鹿谷鄉 | 0.5 | 0.5 | 14,250 | 7,125 |
| 台南市 | 左鎮區 | 0.48 | 0.48 | 38,000 | 18,240 |
| 桃園市 | 桃園區 | 0.47 | 0.47 | 19,251 | 9,048 |
| 嘉義縣 | 民雄鄉 | 0.47 | 0.47 | 17,500 | 8,225 |
| 花蓮縣 | 玉里鎮 | 0.45 | 0.45 | 14,333 | 6,450 |
| 金門縣 | 金湖鎮 | 0.45 | 0.45 | 9,338 | 4,202 |
| 高雄市 | 仁武區 | 0.41 | 0.41 | 17,968 | 7,367 |
| 嘉義縣 | 中埔鄉 | 0.4 | 0.4 | 19,000 | 7,600 |
| 屏東縣 | 新園鄉 | 0.4 | 0.4 | 17,670 | 7,068 |
| 台南市 | 新營區 | 0.39 | 0.39 | 17,790 | 6,938 |
| 新竹縣 | 寶山鄉 | 0.38 | 0.38 | 15,295 | 5,812 |
| 花蓮縣 | 萬榮鄉 | 0.37 | 0.37 | 13,524 | 5,004 |
| 彰化縣 | 芬園鄉 | 0.36 | 0.36 | 26,333 | 9,480 |
| 苗栗縣 | 南庄鄉 | 0.34 | 0.34 | 14,976 | 5,092 |
| 屏東縣 | 瑪家鄉 | 0.3 | 0.3 | 16,800 | 5,040 |
| 花蓮縣 | 卓溪鄉 | 0.3 | 0.3 | 14,667 | 4,400 |
| 花蓮縣 | 花蓮市 | 0.3 | 0.3 | 12,000 | 3,600 |
| 金門縣 | 金沙鎮 | 0.29 | 0.29 | 9,407 | 2,728 |
| 台中市 | 后里區 | 0.28 | 0.28 | 11,929 | 3,340 |
| 彰化縣 | 大村鄉 | 0.28 | 0.28 | 29,100 | 8,148 |
| 嘉義市 | 東區 | 0.28 | 0.28 | 17,432 | 4,881 |
| 屏東縣 | 里港鄉 | 0.27 | 0.27 | 15,000 | 4,050 |
| 高雄市 | 田寮區 | 0.26 | 0.26 | 19,000 | 4,940 |
| 屏東縣 | 鹽埔鄉 | 0.26 | 0.26 | 16,654 | 4,330 |
| 台東縣 | 大武鄉 | 0.25 | 0.25 | 8,600 | 2,150 |
| 苗栗縣 | 銅鑼鄉 | 0.2 | 0.2 | 14,250 | 2,850 |
| 高雄市 | 六龜區 | 0.2 | 0.2 | 21,100 | 4,220 |
| 高雄市 | 甲仙區 | 0.2 | 0.2 | 18,700 | 3,740 |
| 花蓮縣 | 富里鄉 | 0.2 | 0.2 | 12,500 | 2,500 |
| 新竹縣 | 尖石鄉 | 0.14 | 0.14 | 15,821 | 2,215 |
| 基隆市 | 安樂區 | 0.12 | 0.12 | 11,992 | 1,439 |
| 新北市 | 樹林區 | 0.11 | 0.11 | 14,227 | 1,565 |
| 高雄市 | 燕巢區 | 0.1 | 0.1 | 17,500 | 1,750 |
| 屏東縣 | 三地門鄉 | 0.1 | 0.1 | 13,400 | 1,340 |
| 新北市 | 新店區 | 0.08 | 0.08 | 12,700 | 1,016 |
| 新北市 | 土城區 | 0.07 | 0.07 | 15,000 | 1,050 |
| 台中市 | 新社區 | 0.06 | 0.06 | 15,933 | 956 |
| 新北市 | 汐止區 | 0.05 | 0.05 | 13,000 | 650 |
| 苗栗縣 | 苗栗市 | 0.05 | 0.05 | 12,560 | 628 |
| 台中市 | 烏日區 | 0.05 | 0.05 | 16,400 | 820 |
| 彰化縣 | 秀水鄉 | 0.05 | 0.05 | 26,500 | 1,325 |
| 高雄市 | 三民區 | 0.05 | 0.05 | 12,280 | 614 |
| 屏東縣 | 林邊鄉 | 0.05 | 0.05 | 12,000 | 600 |
| 高雄市 | 茂林區 | 0.04 | 0.04 | 3,200 | 128 |
| 基隆市 | 信義區 | 0.02 | 0.02 | 10,400 | 208 |
| 高雄市 | 小港區 | 0.02 | 0.02 | 13,050 | 261 |
| 南投縣 | 魚池鄉 | 0.02 | 0.02 | 24,100 | 482 |
| 新北市 | 瑞芳區 | 0.01 | 0.01 | 11,200 | 112 |
| 宜蘭縣 | 礁溪鄉 | 0.01 | 0.01 | 20,500 | 205 |
| 嘉義市 | 西區 | 0.01 | 0.01 | 7,800 | 78 |
資料來源:農業部開放資料「鄉鎮作物生產統計」與「稻作生產統計」(快照 2026-06-26)。 種植面積 ≠ 收穫面積,差額是未收穫的部分;每公頃收穫量為該鄉鎮實際值, 稻作分項則由總產量 ÷ 收穫面積現算。