作物生產儀表板
220 筆鄉鎮資料
選定縣市即下鑽到該縣市的鄉鎮。水稻另有稉稻/秈稻/糯稻分項, 只有一期作與二期作——選「全年」或「裡作」時是兩期作加總。
兩份上游的作物名不一樣(統計年報「高麗菜」=細項「甘藍」), 打年報那邊的名字也查得到。
統計年報的「番椒」在作物細項被拆成 2 種, 目前只顯示「辣椒」——要和年報的數字對得起來,另外幾種也要一起看: 甜椒
辣椒 113 年・全年 匯出 CSV
收穫面積
1,559.2 公頃
113 年 全年
種植面積
1,560.3 公頃
含未收穫部分
總產量
11,094 公噸
平均 7,115 公斤/公頃
有記錄縣市
20
含 220 個鄉鎮
縣市收穫面積分布
宜蘭縣 彰化縣 南投縣 雲林縣 屏東縣 臺東縣 花蓮縣 新北市 臺中市 臺南市 桃園市 苗栗縣 新竹縣 嘉義縣 高雄市
拖曳可平移・顏色越深=收穫面積越大
縣市排行 收穫面積(公頃)
縣市彙總 20 個 點縣市可下鑽鄉鎮
縣市鄉鎮數 種植面積(公頃)收穫面積(公頃) 收量(公斤)每公頃收穫量(公斤)
嘉義縣 18 435.9 435.9 2,442,691 5,603
高雄市 14 248.0 248.0 1,733,149 6,988
台南市 23 173.4 173.4 1,419,126 8,184
屏東縣 21 164.2 164.0 1,322,505 8,062
雲林縣 17 150.3 150.3 1,235,072 8,217
台中市 18 104.3 104.3 889,541 8,533
彰化縣 20 84.2 84.2 619,061 7,356
花蓮縣 11 66.9 66.9 531,231 7,945
南投縣 11 63.3 63.3 427,720 6,760
台東縣 10 31.8 31.5 170,209 5,398
苗栗縣 14 17.2 17.2 132,974 7,749
宜蘭縣 4 8.1 7.4 82,711 11,162
台北市 2 3.9 3.9 23,484 5,945
桃園市 9 3.9 3.9 27,178 6,987
新北市 16 2.1 2.1 16,959 8,114
嘉義市 2 1.9 1.9 13,757 7,203
新竹縣 2 0.4 0.4 3,001 8,336
金門縣 4 0.3 0.3 1,563 5,042
基隆市 3 0.2 0.2 1,209 7,112
澎湖縣 1 0.1 0.1 660 4,400
鄉鎮明細 220 筆
縣市鄉鎮市區 種植面積(公頃)收穫面積(公頃) 每公頃收穫量(公斤)收量(公斤)
高雄市 美濃區 210.09 210.09 7,032 1,477,385
嘉義縣 鹿草鄉 101.72 101.72 5,295 538,582
台中市 新社區 70.8 70.8 9,033 639,560
嘉義縣 溪口鄉 55.93 55.93 6,284 351,440
嘉義縣 水上鄉 55.45 55.45 4,053 224,745
台南市 白河區 53.14 53.14 8,931 474,606
嘉義縣 新港鄉 39.89 39.89 6,584 262,642
雲林縣 莿桐鄉 38.58 38.58 8,766 338,207
台南市 後壁區 33.23 33.23 8,893 295,524
雲林縣 林內鄉 31.05 31.05 7,988 248,031
屏東縣 高樹鄉 30.67 30.67 7,395 226,805
嘉義縣 朴子市 29.46 29.46 6,259 184,385
嘉義縣 六腳鄉 29.15 29.15 6,339 184,773
花蓮縣 壽豐鄉 28.12 28.12 6,733 189,328
嘉義縣 布袋鎮 25.71 25.71 5,087 130,780
屏東縣 鹽埔鄉 23.86 23.86 8,396 200,337
彰化縣 溪州鄉 23.81 23.81 7,934 188,900
嘉義縣 義竹鄉 23.63 23.63 5,243 123,902
台南市 鹽水區 22.23 22.23 7,695 171,063
屏東縣 萬丹鄉 22.2 22.2 8,439 187,356
嘉義縣 民雄鄉 21.43 21.43 5,469 117,191
台南市 南化區 17.2 17.2 8,867 152,510
嘉義縣 太保市 17.18 17.18 5,605 96,301
花蓮縣 吉安鄉 16.92 16.92 9,161 155,005
南投縣 信義鄉 16.0 16.0 6,802 108,838
台南市 東山區 15.73 15.73 5,100 80,228
嘉義縣 中埔鄉 15.38 15.38 6,464 99,415
屏東縣 里港鄉 13.67 13.67 8,324 113,795
屏東縣 新園鄉 13.48 13.35 7,891 105,341
高雄市 六龜區 12.9 12.9 6,577 84,838
台東縣 鹿野鄉 12.9 12.9 4,151 53,550
嘉義縣 東石鄉 11.99 11.99 5,350 64,144
雲林縣 西螺鎮 11.41 11.41 7,587 86,573
南投縣 仁愛鄉 11.23 11.23 6,108 68,594
台東縣 關山鎮 11.21 11.21 6,018 67,460
雲林縣 二崙鄉 11.1 11.1 8,897 98,758
屏東縣 竹田鄉 11.09 11.09 9,170 101,690
花蓮縣 鳳林鎮 10.85 10.85 7,951 86,268
彰化縣 埤頭鄉 10.82 10.82 6,337 68,569
雲林縣 元長鄉 10.24 10.24 8,487 86,911
彰化縣 二林鎮 9.8 9.8 9,709 95,144
南投縣 國姓鄉 9.27 9.27 6,328 58,661
南投縣 竹山鎮 8.49 8.49 7,189 61,035
屏東縣 萬巒鄉 7.97 7.97 8,417 67,083
台南市 柳營區 7.73 7.73 9,327 72,101
雲林縣 斗六市 7.61 7.61 7,884 60,001
雲林縣 崙背鄉 7.6 7.6 9,105 69,201
彰化縣 北斗鎮 7.07 7.07 5,639 39,865
台南市 安定區 6.82 6.82 6,796 46,348
苗栗縣 苑裡鎮 6.72 6.72 9,344 62,795
彰化縣 竹塘鄉 6.71 6.71 7,196 48,288
高雄市 杉林區 6.6 6.6 6,338 41,829
屏東縣 九如鄉 6.6 6.6 8,032 53,008
台中市 大甲區 6.45 6.45 7,302 47,098
台中市 潭子區 6.45 6.45 7,000 45,150
屏東縣 屏東市 6.42 6.42 7,902 50,729
雲林縣 虎尾鎮 6.37 6.37 8,648 55,086
彰化縣 溪湖鎮 5.76 5.76 7,074 40,748
宜蘭縣 三星鄉 5.76 5.76 10,846 62,475
屏東縣 長治鄉 5.75 5.75 8,467 48,684
雲林縣 大埤鄉 5.67 5.67 6,800 38,557
南投縣 埔里鎮 5.51 5.51 7,080 39,012
高雄市 旗山區 5.23 5.23 6,794 35,532
屏東縣 恆春鎮 5.18 5.18 7,331 37,974
雲林縣 水林鄉 5.15 5.15 6,770 34,865
台南市 新營區 4.96 4.96 7,608 37,734
高雄市 路竹區 4.87 4.87 7,751 37,745
嘉義縣 番路鄉 4.8 4.8 8,875 42,600
南投縣 鹿谷鄉 4.75 4.75 7,411 35,201
台中市 后里區 4.5 4.5 5,905 26,574
彰化縣 芳苑鄉 4.17 4.17 6,552 27,320
屏東縣 崁頂鄉 4.09 4.09 7,511 30,720
台中市 外埔區 3.89 3.89 11,634 45,256
苗栗縣 大湖鄉 3.84 3.84 5,657 21,724
南投縣 水里鄉 3.8 3.8 7,042 26,760
台北市 北投區 3.78 3.78 5,842 22,084
雲林縣 四湖鄉 3.74 3.74 8,202 30,675
花蓮縣 瑞穗鄉 3.73 3.73 12,035 44,891
台南市 官田區 3.67 3.67 7,542 27,678
雲林縣 北港鎮 3.59 3.59 6,884 24,715
屏東縣 潮州鎮 3.48 3.48 7,997 27,830
彰化縣 埔鹽鄉 3.32 3.32 7,692 25,536
彰化縣 田中鎮 3.25 3.25 6,433 20,908
台東縣 臺東市 3.2 3.2 7,507 24,021
彰化縣 大城鄉 2.92 2.92 7,018 20,492
屏東縣 內埔鄉 2.75 2.75 7,156 19,680
高雄市 甲仙區 2.7 2.7 6,070 16,388
台南市 永康區 2.64 2.64 7,288 19,241
雲林縣 土庫鎮 2.58 2.58 7,554 19,489
台中市 大安區 2.4 2.4 6,422 15,412
台中市 烏日區 2.4 2.4 6,845 16,427
花蓮縣 秀林鄉 2.4 2.4 7,033 16,880
屏東縣 牡丹鄉 2.27 2.27 6,570 14,913
屏東縣 佳冬鄉 2.25 2.25 7,802 17,555
雲林縣 褒忠鄉 2.15 2.15 8,148 17,518
南投縣 魚池鄉 2.1 2.1 7,138 14,990
苗栗縣 泰安鄉 1.9 1.9 5,221 9,920
台東縣 卑南鄉 1.89 1.89 6,500 12,285
台中市 霧峰區 1.8 1.8 8,943 16,098
南投縣 草屯鎮 1.8 1.8 6,963 12,533
嘉義縣 大林鎮 1.75 1.75 4,660 8,155
雲林縣 臺西鄉 1.65 1.65 6,351 10,479
高雄市 岡山區 1.51 1.51 6,801 10,270
高雄市 大寮區 1.45 1.45 6,928 10,045
嘉義縣 竹崎鄉 1.45 1.45 5,428 7,871
花蓮縣 新城鄉 1.4 1.4 7,986 11,180
桃園市 龍潭區 1.27 1.27 7,780 9,880
苗栗縣 後龍鎮 1.24 1.24 5,538 6,867
雲林縣 東勢鄉 1.22 1.22 9,732 11,873
台中市 清水區 1.2 1.2 4,608 5,530
彰化縣 二水鄉 1.1 1.1 6,945 7,639
彰化縣 埔心鄉 1.06 1.06 7,074 7,498
台中市 和平區 1.04 1.04 8,611 8,955
花蓮縣 光復鄉 1.04 1.04 7,643 7,949
彰化縣 田尾鄉 1.01 1.01 6,915 6,984
嘉義市 西區 1.01 1.01 7,517 7,592
苗栗縣 卓蘭鎮 1.0 1.0 12,080 12,080
台東縣 長濱鄉 1.2 0.95 4,295 4,080
桃園市 觀音區 0.91 0.91 6,768 6,159
台南市 玉井區 0.9 0.9 5,083 4,575
嘉義市 東區 0.9 0.9 6,850 6,165
台中市 大肚區 0.85 0.85 8,781 7,464
宜蘭縣 員山鄉 0.85 0.85 16,365 13,910
彰化縣 大村鄉 0.81 0.81 5,100 4,131
桃園市 楊梅區 0.8 0.8 6,664 5,331
苗栗縣 造橋鄉 0.8 0.8 7,975 6,380
台中市 沙鹿區 0.8 0.8 4,420 3,536
台南市 關廟區 0.8 0.8 7,350 5,880
高雄市 梓官區 0.75 0.75 6,427 4,820
台南市 新化區 0.75 0.75 5,300 3,975
台南市 歸仁區 0.75 0.75 8,300 6,225
屏東縣 枋寮鄉 0.75 0.75 8,269 6,202
花蓮縣 富里鄉 0.75 0.75 8,767 6,575
花蓮縣 玉里鎮 0.75 0.75 8,300 6,225
台南市 山上區 0.72 0.72 6,653 4,790
高雄市 仁武區 0.71 0.71 8,497 6,033
彰化縣 永靖鄉 0.7 0.7 7,840 5,488
台南市 善化區 0.68 0.68 8,493 5,775
苗栗縣 公館鄉 0.64 0.64 5,478 3,506
台南市 將軍區 0.61 0.61 7,133 4,351
彰化縣 芬園鄉 0.6 0.6 6,000 3,600
雲林縣 麥寮鄉 0.6 0.6 6,888 4,133
台東縣 池上鄉 0.6 0.6 7,825 4,695
花蓮縣 花蓮市 0.6 0.6 8,000 4,800
彰化縣 秀水鄉 0.55 0.55 6,000 3,300
屏東縣 林邊鄉 0.54 0.54 7,885 4,258
屏東縣 泰武鄉 0.53 0.53 6,717 3,560
高雄市 茂林區 0.5 0.5 5,444 2,722
嘉義縣 梅山鄉 0.5 0.5 5,800 2,900
嘉義縣 阿里山鄉 0.5 0.5 5,590 2,795
台中市 大里區 0.48 0.48 4,508 2,164
新北市 三峽區 0.46 0.46 8,237 3,789
宜蘭縣 壯圍鄉 0.45 0.45 8,613 3,876
屏東縣 南州鄉 0.43 0.43 7,919 3,405
台東縣 金峰鄉 0.43 0.43 4,914 2,113
台中市 石岡區 0.4 0.4 9,300 3,720
高雄市 湖內區 0.37 0.37 8,049 2,978
新北市 淡水區 0.36 0.36 7,992 2,877
台中市 西屯區 0.36 0.36 8,147 2,933
新竹縣 尖石鄉 0.35 0.35 8,289 2,901
台南市 麻豆區 0.35 0.35 8,000 2,800
宜蘭縣 蘇澳鎮 1.05 0.35 7,000 2,450
桃園市 大溪區 0.32 0.32 5,559 1,779
彰化縣 福興鄉 0.3 0.3 7,000 2,100
彰化縣 員林市 0.3 0.3 6,503 1,951
花蓮縣 豐濱鄉 0.3 0.3 7,100 2,130
新北市 鶯歌區 0.22 0.22 8,273 1,820
新北市 新店區 0.22 0.22 8,927 1,964
苗栗縣 南庄鄉 0.22 0.22 11,455 2,520
台南市 西港區 0.22 0.22 7,100 1,562
南投縣 名間鄉 0.22 0.22 6,800 1,496
台南市 仁德區 0.21 0.21 8,000 1,680
桃園市 八德區 0.2 0.2 6,050 1,210
桃園市 新屋區 0.2 0.2 7,680 1,536
苗栗縣 銅鑼鄉 0.2 0.2 12,000 2,400
苗栗縣 頭屋鄉 0.2 0.2 7,500 1,500
台中市 大雅區 0.2 0.2 9,200 1,840
屏東縣 麟洛鄉 0.2 0.2 7,900 1,580
新北市 汐止區 0.18 0.18 5,950 1,071
苗栗縣 獅潭鄉 0.18 0.18 8,206 1,477
高雄市 彌陀區 0.18 0.18 8,022 1,444
台北市 內湖區 0.17 0.17 8,235 1,400
高雄市 林園區 0.16 0.16 7,000 1,120
基隆市 七堵區 0.15 0.15 7,127 1,069
台東縣 太麻里鄉 0.15 0.15 4,500 675
澎湖縣 白沙鄉 0.15 0.15 4,400 660
台中市 南屯區 0.13 0.13 9,031 1,174
金門縣 金寧鄉 0.13 0.13 5,000 650
新北市 土城區 0.12 0.12 9,100 1,092
桃園市 龜山區 0.12 0.12 7,000 840
台東縣 達仁鄉 0.12 0.12 6,000 720
新北市 萬里區 0.1 0.1 7,900 790
苗栗縣 通霄鎮 0.1 0.1 6,500 650
苗栗縣 三灣鄉 0.1 0.1 10,500 1,050
台中市 豐原區 0.1 0.1 6,500 650
彰化縣 社頭鄉 0.1 0.1 6,000 600
南投縣 集集鎮 0.1 0.1 6,000 600
新北市 蘆洲區 0.08 0.08 8,750 700
新北市 永和區 0.08 0.08 8,300 664
台東縣 成功鎮 0.08 0.08 7,625 610
新北市 雙溪區 0.07 0.07 8,100 567
金門縣 金湖鎮 0.07 0.07 5,000 350
金門縣 金沙鎮 0.06 0.06 5,200 312
新北市 石碇區 0.05 0.05 7,420 371
新北市 林口區 0.05 0.05 8,460 423
桃園市 大園區 0.05 0.05 6,060 303
金門縣 金城鎮 0.05 0.05 5,020 251
新北市 泰山區 0.04 0.04 7,850 314
新北市 新莊區 0.04 0.04 8,250 330
台南市 南區 0.04 0.04 8,200 328
桃園市 平鎮區 0.02 0.02 7,000 140
苗栗縣 三義鄉 0.02 0.02 5,250 105
台南市 新市區 0.02 0.02 7,600 152
嘉義縣 大埔鄉 0.02 0.02 3,500 70
基隆市 信義區 0.01 0.01 7,100 71
基隆市 暖暖區 0.01 0.01 6,900 69
新北市 樹林區 0.01 0.01 10,100 101
新北市 石門區 0.01 0.01 8,600 86
新竹縣 湖口鄉 0.01 0.01 10,000 100
台南市 下營區 0.01 0.0 0 0

資料來源:農業部開放資料「鄉鎮作物生產統計」與「稻作生產統計」(快照 2026-06-26)。 種植面積 ≠ 收穫面積,差額是未收穫的部分;每公頃收穫量為該鄉鎮實際值, 稻作分項則由總產量 ÷ 收穫面積現算。