選定縣市即下鑽到該縣市的鄉鎮。水稻另有稉稻/秈稻/糯稻分項,
只有一期作與二期作——選「全年」或「裡作」時是兩期作加總。
兩份上游的作物名不一樣(統計年報「高麗菜」=細項「甘藍」), 打年報那邊的名字也查得到。
兩份上游的作物名不一樣(統計年報「高麗菜」=細項「甘藍」), 打年報那邊的名字也查得到。
番石榴
113 年・全年
匯出 CSV
收穫面積
7,810.5 公頃
113 年 全年
種植面積
8,028.6 公頃
含未收穫部分
總產量
165,483 公噸
平均 21,187 公斤/公頃
有記錄縣市
21
含 320 個鄉鎮
縣市收穫面積分布
拖曳可平移・顏色越深=收穫面積越大
縣市排行
收穫面積(公頃)
縣市彙總 21 個
點縣市可下鑽鄉鎮
| 縣市 | 鄉鎮數 | 種植面積(公頃) | 收穫面積(公頃) | 收量(公斤) | 每公頃收穫量(公斤) |
|---|---|---|---|---|---|
| 高雄市 | 30 | 2,754.1 | 2,719.1 | 55,421,191 | 20,382 |
| 台南市 | 33 | 1,637.2 | 1,603.5 | 29,364,945 | 18,313 |
| 彰化縣 | 26 | 1,374.3 | 1,350.5 | 39,008,254 | 28,884 |
| 屏東縣 | 30 | 612.8 | 562.1 | 12,331,966 | 21,940 |
| 嘉義縣 | 18 | 378.1 | 366.2 | 7,091,299 | 19,363 |
| 雲林縣 | 20 | 362.5 | 356.2 | 7,899,715 | 22,178 |
| 宜蘭縣 | 12 | 193.7 | 185.6 | 3,299,511 | 17,776 |
| 南投縣 | 12 | 177.2 | 166.6 | 3,235,563 | 19,416 |
| 台中市 | 24 | 145.0 | 140.8 | 2,658,194 | 18,882 |
| 台東縣 | 14 | 117.5 | 111.1 | 1,692,121 | 15,225 |
| 花蓮縣 | 12 | 78.6 | 67.8 | 877,884 | 12,952 |
| 苗栗縣 | 18 | 56.8 | 55.1 | 957,449 | 17,386 |
| 新北市 | 25 | 51.4 | 44.8 | 495,477 | 11,065 |
| 桃園市 | 13 | 33.1 | 26.1 | 290,045 | 11,130 |
| 新竹縣 | 12 | 24.9 | 23.6 | 409,883 | 17,339 |
| 嘉義市 | 2 | 11.3 | 11.3 | 199,347 | 17,579 |
| 新竹市 | 3 | 10.3 | 10.3 | 183,851 | 17,815 |
| 澎湖縣 | 4 | 5.3 | 5.3 | 23,639 | 4,477 |
| 台北市 | 4 | 3.1 | 3.1 | 28,953 | 9,191 |
| 金門縣 | 4 | 1.2 | 1.2 | 12,375 | 10,577 |
| 基隆市 | 4 | 0.2 | 0.2 | 1,317 | 6,932 |
鄉鎮明細 320 筆
| 縣市 | 鄉鎮市區 | 種植面積(公頃) | 收穫面積(公頃) | 每公頃收穫量(公斤) | 收量(公斤) |
|---|---|---|---|---|---|
| 高雄市 | 燕巢區 | 1,152.98 | 1,140.31 | 20,655 | 23,553,101 |
| 彰化縣 | 溪州鄉 | 559.08 | 546.97 | 35,600 | 19,472,132 |
| 台南市 | 楠西區 | 457.18 | 447.93 | 17,600 | 7,883,568 |
| 台南市 | 玉井區 | 380.46 | 373.86 | 14,400 | 5,383,584 |
| 高雄市 | 阿蓮區 | 334.54 | 322.97 | 20,649 | 6,668,866 |
| 高雄市 | 大社區 | 301.78 | 301.78 | 20,160 | 6,083,885 |
| 屏東縣 | 高樹鄉 | 287.1 | 270.65 | 22,278 | 6,029,541 |
| 彰化縣 | 社頭鄉 | 262.84 | 258.81 | 20,370 | 5,271,966 |
| 雲林縣 | 古坑鄉 | 171.72 | 171.72 | 24,500 | 4,207,140 |
| 台南市 | 大內區 | 167.98 | 167.98 | 22,800 | 3,829,944 |
| 彰化縣 | 二水鄉 | 166.69 | 164.89 | 33,000 | 5,441,370 |
| 高雄市 | 旗山區 | 161.39 | 161.39 | 21,360 | 3,447,290 |
| 台南市 | 南化區 | 152.46 | 142.46 | 19,200 | 2,735,232 |
| 高雄市 | 美濃區 | 122.16 | 114.56 | 20,800 | 2,382,848 |
| 彰化縣 | 員林市 | 107.11 | 107.11 | 22,400 | 2,399,264 |
| 嘉義縣 | 中埔鄉 | 103.65 | 101.35 | 18,500 | 1,874,975 |
| 宜蘭縣 | 員山鄉 | 98.57 | 98.57 | 18,000 | 1,774,260 |
| 高雄市 | 岡山區 | 98.15 | 98.15 | 19,440 | 1,908,036 |
| 高雄市 | 內門區 | 89.51 | 89.51 | 18,911 | 1,692,709 |
| 彰化縣 | 田中鎮 | 88.83 | 88.83 | 24,000 | 2,131,920 |
| 高雄市 | 六龜區 | 87.8 | 87.8 | 18,525 | 1,626,495 |
| 高雄市 | 田寮區 | 74.17 | 74.17 | 18,911 | 1,402,620 |
| 台南市 | 山上區 | 74.09 | 74.09 | 25,600 | 1,896,704 |
| 高雄市 | 路竹區 | 69.86 | 69.86 | 17,884 | 1,249,382 |
| 高雄市 | 甲仙區 | 69.82 | 69.32 | 20,250 | 1,403,730 |
| 台南市 | 歸仁區 | 68.3 | 68.3 | 16,000 | 1,092,800 |
| 高雄市 | 杉林區 | 64.56 | 64.56 | 22,041 | 1,422,962 |
| 屏東縣 | 里港鄉 | 69.02 | 61.58 | 22,750 | 1,400,945 |
| 嘉義縣 | 新港鄉 | 59.9 | 55.17 | 20,970 | 1,156,920 |
| 雲林縣 | 林內鄉 | 55.54 | 55.12 | 15,750 | 868,140 |
| 台南市 | 關廟區 | 53.04 | 53.04 | 17,600 | 933,504 |
| 南投縣 | 竹山鎮 | 56.85 | 49.96 | 23,040 | 1,151,072 |
| 雲林縣 | 斗六市 | 51.05 | 49.54 | 25,200 | 1,248,415 |
| 彰化縣 | 永靖鄉 | 48.51 | 48.36 | 24,160 | 1,168,378 |
| 台南市 | 後壁區 | 46.21 | 46.21 | 25,200 | 1,164,492 |
| 嘉義縣 | 民雄鄉 | 42.94 | 42.94 | 18,400 | 790,096 |
| 嘉義縣 | 竹崎鄉 | 43.52 | 40.77 | 21,330 | 869,624 |
| 台東縣 | 卑南鄉 | 35.8 | 35.6 | 14,000 | 498,400 |
| 嘉義縣 | 水上鄉 | 36.65 | 35.15 | 18,000 | 632,700 |
| 屏東縣 | 鹽埔鄉 | 37.76 | 34.97 | 22,328 | 780,810 |
| 台南市 | 左鎮區 | 33.19 | 31.19 | 16,000 | 499,040 |
| 台中市 | 和平區 | 30.5 | 30.5 | 18,600 | 567,300 |
| 高雄市 | 橋頭區 | 28.22 | 28.22 | 21,039 | 593,718 |
| 南投縣 | 名間鄉 | 27.8 | 27.8 | 18,480 | 513,744 |
| 高雄市 | 大樹區 | 28.68 | 26.98 | 18,200 | 491,036 |
| 台東縣 | 臺東市 | 26.77 | 25.37 | 17,850 | 452,855 |
| 屏東縣 | 內埔鄉 | 30.91 | 24.86 | 24,000 | 596,640 |
| 宜蘭縣 | 頭城鎮 | 23.02 | 23.02 | 16,800 | 386,736 |
| 彰化縣 | 埔心鄉 | 22.19 | 22.19 | 28,700 | 636,853 |
| 屏東縣 | 萬巒鄉 | 21.95 | 21.95 | 21,900 | 480,705 |
| 嘉義縣 | 溪口鄉 | 21.58 | 21.58 | 20,250 | 436,995 |
| 南投縣 | 國姓鄉 | 22.44 | 20.99 | 11,400 | 239,286 |
| 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 22.75 | 20.72 | 13,000 | 269,360 |
| 宜蘭縣 | 礁溪鄉 | 20.86 | 20.51 | 22,140 | 454,091 |
| 屏東縣 | 九如鄉 | 20.76 | 19.02 | 21,000 | 399,420 |
| 屏東縣 | 潮州鎮 | 20.38 | 19.01 | 21,198 | 402,974 |
| 台南市 | 新化區 | 19.51 | 18.82 | 18,800 | 353,816 |
| 台南市 | 東山區 | 18.65 | 18.65 | 20,800 | 387,920 |
| 高雄市 | 仁武區 | 18.66 | 18.07 | 25,200 | 455,364 |
| 南投縣 | 集集鎮 | 18.05 | 17.85 | 21,780 | 388,770 |
| 雲林縣 | 斗南鎮 | 17.84 | 17.84 | 18,200 | 324,688 |
| 彰化縣 | 大村鄉 | 17.81 | 17.81 | 16,000 | 284,960 |
| 台南市 | 新市區 | 17.63 | 17.63 | 18,000 | 317,340 |
| 雲林縣 | 莿桐鄉 | 17.31 | 17.31 | 19,873 | 344,000 |
| 台南市 | 官田區 | 19.35 | 17.24 | 20,000 | 344,800 |
| 屏東縣 | 萬丹鄉 | 18.48 | 16.41 | 21,000 | 344,610 |
| 彰化縣 | 溪湖鎮 | 16.12 | 16.12 | 23,200 | 373,984 |
| 宜蘭縣 | 三星鄉 | 16.0 | 15.33 | 18,909 | 289,881 |
| 台南市 | 善化區 | 15.42 | 15.25 | 20,000 | 305,000 |
| 屏東縣 | 長治鄉 | 16.81 | 15.11 | 20,007 | 302,305 |
| 台南市 | 白河區 | 15.09 | 15.09 | 20,000 | 301,800 |
| 彰化縣 | 北斗鎮 | 17.19 | 14.7 | 19,000 | 279,300 |
| 苗栗縣 | 卓蘭鎮 | 14.11 | 14.11 | 19,600 | 276,556 |
| 台南市 | 仁德區 | 13.75 | 13.75 | 27,200 | 374,000 |
| 台南市 | 新營區 | 13.85 | 13.63 | 16,800 | 228,984 |
| 嘉義縣 | 大林鎮 | 13.98 | 13.41 | 18,000 | 241,380 |
| 高雄市 | 大寮區 | 12.73 | 12.73 | 21,700 | 276,241 |
| 南投縣 | 南投市 | 12.73 | 12.58 | 19,571 | 246,204 |
| 南投縣 | 水里鄉 | 12.71 | 12.21 | 23,068 | 281,655 |
| 屏東縣 | 新園鄉 | 12.53 | 12.01 | 19,620 | 235,636 |
| 台東縣 | 太麻里鄉 | 11.84 | 11.74 | 18,600 | 218,364 |
| 台南市 | 安南區 | 11.64 | 11.64 | 18,750 | 218,250 |
| 嘉義縣 | 太保市 | 11.53 | 11.53 | 21,668 | 249,829 |
| 南投縣 | 草屯鎮 | 11.5 | 11.5 | 12,600 | 144,900 |
| 台中市 | 大雅區 | 11.56 | 11.36 | 18,200 | 206,752 |
| 宜蘭縣 | 宜蘭市 | 11.1 | 11.1 | 12,000 | 133,200 |
| 屏東縣 | 屏東市 | 11.06 | 11.06 | 22,056 | 243,939 |
| 屏東縣 | 枋寮鄉 | 10.86 | 10.71 | 20,016 | 214,371 |
| 彰化縣 | 二林鎮 | 10.64 | 10.64 | 26,400 | 280,896 |
| 花蓮縣 | 鳳林鎮 | 14.73 | 10.47 | 5,400 | 56,538 |
| 台中市 | 東勢區 | 10.69 | 10.24 | 24,000 | 245,760 |
| 彰化縣 | 田尾鄉 | 11.57 | 10.13 | 26,400 | 267,432 |
| 彰化縣 | 埤頭鄉 | 9.78 | 9.78 | 24,800 | 242,544 |
| 宜蘭縣 | 冬山鄉 | 12.79 | 9.6 | 18,000 | 172,800 |
| 屏東縣 | 竹田鄉 | 10.68 | 9.55 | 20,196 | 192,872 |
| 台東縣 | 關山鎮 | 9.51 | 9.51 | 7,000 | 66,570 |
| 花蓮縣 | 新城鄉 | 9.83 | 9.22 | 18,200 | 167,804 |
| 台中市 | 霧峰區 | 9.12 | 9.01 | 20,627 | 185,845 |
| 台中市 | 北屯區 | 8.99 | 8.99 | 20,976 | 188,571 |
| 新竹市 | 東區 | 8.92 | 8.92 | 18,384 | 163,981 |
| 台南市 | 柳營區 | 8.95 | 8.9 | 21,920 | 195,088 |
| 嘉義縣 | 六腳鄉 | 8.73 | 8.73 | 19,865 | 173,420 |
| 嘉義市 | 東區 | 8.4 | 8.4 | 19,385 | 162,837 |
| 花蓮縣 | 富里鄉 | 8.26 | 8.26 | 17,249 | 142,475 |
| 台中市 | 新社區 | 8.17 | 8.17 | 17,500 | 142,975 |
| 嘉義縣 | 朴子市 | 8.05 | 8.05 | 19,864 | 159,906 |
| 雲林縣 | 大埤鄉 | 8.51 | 7.67 | 25,200 | 193,284 |
| 高雄市 | 梓官區 | 7.27 | 7.27 | 20,252 | 147,231 |
| 苗栗縣 | 銅鑼鄉 | 7.25 | 7.25 | 17,985 | 130,388 |
| 台中市 | 后里區 | 7.12 | 7.12 | 16,800 | 119,616 |
| 新北市 | 淡水區 | 7.27 | 7.01 | 11,680 | 81,877 |
| 屏東縣 | 新埤鄉 | 8.12 | 6.42 | 21,876 | 140,444 |
| 台南市 | 龍崎區 | 6.77 | 6.37 | 10,800 | 68,796 |
| 雲林縣 | 水林鄉 | 9.87 | 6.37 | 19,438 | 123,822 |
| 新竹縣 | 湖口鄉 | 7.1 | 6.35 | 16,500 | 104,775 |
| 彰化縣 | 花壇鄉 | 6.52 | 6.32 | 19,200 | 121,344 |
| 台中市 | 外埔區 | 6.95 | 6.28 | 18,550 | 116,494 |
| 嘉義縣 | 番路鄉 | 6.14 | 6.14 | 17,400 | 106,836 |
| 新北市 | 雙溪區 | 6.14 | 6.13 | 17,159 | 105,182 |
| 雲林縣 | 虎尾鎮 | 6.08 | 6.08 | 23,516 | 142,978 |
| 嘉義縣 | 鹿草鄉 | 6.02 | 6.02 | 22,500 | 135,450 |
| 台中市 | 豐原區 | 7.07 | 6.0 | 23,120 | 138,720 |
| 屏東縣 | 麟洛鄉 | 6.36 | 5.96 | 20,496 | 122,156 |
| 台中市 | 沙鹿區 | 5.82 | 5.82 | 15,974 | 92,970 |
| 台中市 | 潭子區 | 5.82 | 5.82 | 15,750 | 91,665 |
| 高雄市 | 彌陀區 | 5.62 | 5.62 | 21,091 | 118,530 |
| 台南市 | 六甲區 | 5.82 | 5.52 | 19,200 | 105,984 |
| 台南市 | 鹽水區 | 6.11 | 5.48 | 21,281 | 116,620 |
| 花蓮縣 | 玉里鎮 | 5.66 | 5.36 | 13,500 | 72,360 |
| 彰化縣 | 埔鹽鄉 | 5.36 | 5.26 | 26,698 | 140,430 |
| 屏東縣 | 佳冬鄉 | 8.66 | 5.26 | 20,400 | 107,304 |
| 台東縣 | 大武鄉 | 5.25 | 5.25 | 15,000 | 78,750 |
| 苗栗縣 | 造橋鄉 | 5.17 | 5.17 | 18,773 | 97,058 |
| 台中市 | 大肚區 | 5.09 | 5.09 | 17,189 | 87,491 |
| 彰化縣 | 秀水鄉 | 5.08 | 5.08 | 20,000 | 101,600 |
| 台南市 | 永康區 | 5.07 | 5.07 | 20,000 | 101,400 |
| 新北市 | 林口區 | 7.28 | 5.0 | 8,248 | 41,240 |
| 雲林縣 | 二崙鄉 | 4.83 | 4.83 | 19,442 | 93,906 |
| 台東縣 | 鹿野鄉 | 4.83 | 4.83 | 16,605 | 80,201 |
| 台東縣 | 成功鎮 | 4.8 | 4.8 | 15,776 | 75,726 |
| 嘉義縣 | 義竹鄉 | 4.79 | 4.79 | 18,400 | 88,136 |
| 嘉義縣 | 大埔鄉 | 4.76 | 4.76 | 11,971 | 56,981 |
| 雲林縣 | 土庫鎮 | 4.68 | 4.68 | 17,328 | 81,096 |
| 台中市 | 神岡區 | 4.67 | 4.67 | 20,000 | 93,400 |
| 苗栗縣 | 通霄鎮 | 4.59 | 4.59 | 20,802 | 95,480 |
| 新北市 | 三峽區 | 6.06 | 4.48 | 8,913 | 39,928 |
| 苗栗縣 | 竹南鎮 | 4.48 | 4.43 | 7,107 | 31,483 |
| 新北市 | 樹林區 | 4.42 | 4.4 | 8,918 | 39,237 |
| 台中市 | 石岡區 | 4.4 | 4.4 | 19,725 | 86,790 |
| 台南市 | 佳里區 | 5.09 | 4.39 | 20,000 | 87,800 |
| 台東縣 | 東河鄉 | 4.54 | 4.24 | 18,048 | 76,525 |
| 屏東縣 | 南州鄉 | 4.18 | 4.18 | 22,800 | 95,304 |
| 台南市 | 下營區 | 4.16 | 4.16 | 16,000 | 66,560 |
| 彰化縣 | 彰化市 | 4.15 | 4.15 | 27,300 | 113,295 |
| 雲林縣 | 崙背鄉 | 4.15 | 4.15 | 20,160 | 83,664 |
| 花蓮縣 | 吉安鄉 | 4.08 | 4.08 | 17,500 | 71,400 |
| 高雄市 | 小港區 | 4.0 | 4.0 | 21,300 | 85,200 |
| 台中市 | 大里區 | 3.86 | 3.82 | 13,300 | 50,806 |
| 高雄市 | 那瑪夏區 | 3.82 | 3.82 | 14,800 | 56,536 |
| 台南市 | 安定區 | 3.77 | 3.77 | 23,920 | 90,178 |
| 南投縣 | 中寮鄉 | 3.75 | 3.75 | 17,850 | 66,938 |
| 桃園市 | 龍潭區 | 3.74 | 3.61 | 11,305 | 40,812 |
| 新北市 | 三芝區 | 3.56 | 3.56 | 11,340 | 40,370 |
| 台東縣 | 達仁鄉 | 3.52 | 3.52 | 17,919 | 63,075 |
| 桃園市 | 蘆竹區 | 5.45 | 3.51 | 10,500 | 36,855 |
| 新竹縣 | 寶山鄉 | 3.48 | 3.48 | 17,738 | 61,728 |
| 花蓮縣 | 瑞穗鄉 | 4.84 | 3.44 | 8,400 | 28,896 |
| 南投縣 | 埔里鎮 | 4.27 | 3.4 | 22,785 | 77,469 |
| 苗栗縣 | 苑裡鎮 | 4.6 | 3.37 | 18,782 | 63,294 |
| 南投縣 | 鹿谷鄉 | 3.35 | 3.35 | 18,365 | 61,524 |
| 高雄市 | 鳳山區 | 3.32 | 3.32 | 22,548 | 74,859 |
| 苗栗縣 | 後龍鎮 | 3.45 | 3.25 | 18,246 | 59,301 |
| 屏東縣 | 崁頂鄉 | 3.16 | 3.16 | 21,030 | 66,455 |
| 桃園市 | 楊梅區 | 3.6 | 3.11 | 11,400 | 35,454 |
| 彰化縣 | 竹塘鄉 | 3.31 | 3.11 | 19,200 | 59,712 |
| 桃園市 | 大溪區 | 4.1 | 3.04 | 9,453 | 28,737 |
| 台中市 | 大甲區 | 3.29 | 3.02 | 16,915 | 51,082 |
| 高雄市 | 永安區 | 3.43 | 3.02 | 17,850 | 53,907 |
| 嘉義市 | 西區 | 2.94 | 2.94 | 12,418 | 36,510 |
| 台北市 | 北投區 | 2.91 | 2.91 | 9,376 | 27,285 |
| 台南市 | 麻豆區 | 3.18 | 2.88 | 30,160 | 86,861 |
| 苗栗縣 | 三義鄉 | 2.87 | 2.87 | 12,544 | 36,000 |
| 新北市 | 石門區 | 3.11 | 2.86 | 8,470 | 24,224 |
| 新竹縣 | 竹北市 | 2.84 | 2.84 | 20,860 | 59,242 |
| 新竹縣 | 芎林鄉 | 2.79 | 2.79 | 12,000 | 33,480 |
| 台南市 | 七股區 | 3.09 | 2.79 | 21,600 | 60,264 |
| 高雄市 | 桃源區 | 2.74 | 2.74 | 14,518 | 39,780 |
| 雲林縣 | 西螺鎮 | 2.73 | 2.73 | 18,004 | 49,152 |
| 彰化縣 | 福興鄉 | 2.7 | 2.7 | 24,000 | 64,800 |
| 台中市 | 烏日區 | 3.37 | 2.68 | 19,440 | 52,099 |
| 嘉義縣 | 布袋鎮 | 2.68 | 2.68 | 21,982 | 58,912 |
| 宜蘭縣 | 大同鄉 | 2.62 | 2.62 | 14,000 | 36,680 |
| 屏東縣 | 滿州鄉 | 2.57 | 2.57 | 18,000 | 46,260 |
| 台南市 | 將軍區 | 2.54 | 2.54 | 16,000 | 40,640 |
| 嘉義縣 | 梅山鄉 | 2.5 | 2.5 | 19,578 | 48,944 |
| 高雄市 | 鳥松區 | 2.49 | 2.49 | 25,900 | 64,491 |
| 新北市 | 中和區 | 2.43 | 2.43 | 8,827 | 21,450 |
| 屏東縣 | 恆春鎮 | 2.98 | 2.38 | 12,204 | 29,046 |
| 台南市 | 南區 | 2.34 | 2.34 | 17,925 | 41,944 |
| 花蓮縣 | 光復鄉 | 4.58 | 2.34 | 14,402 | 33,700 |
| 彰化縣 | 鹿港鎮 | 2.64 | 2.32 | 20,000 | 46,400 |
| 新北市 | 五股區 | 2.31 | 2.31 | 14,807 | 34,204 |
| 澎湖縣 | 白沙鄉 | 2.32 | 2.3 | 4,693 | 10,795 |
| 高雄市 | 林園區 | 2.25 | 2.25 | 22,050 | 49,613 |
| 新竹縣 | 北埔鄉 | 2.21 | 2.21 | 21,391 | 47,275 |
| 苗栗縣 | 西湖鄉 | 2.2 | 2.2 | 11,352 | 24,975 |
| 台東縣 | 池上鄉 | 2.16 | 2.16 | 9,389 | 20,280 |
| 澎湖縣 | 馬公市 | 2.16 | 2.16 | 4,375 | 9,450 |
| 台中市 | 南屯區 | 2.08 | 2.08 | 18,600 | 38,688 |
| 桃園市 | 八德區 | 2.36 | 2.07 | 12,900 | 26,703 |
| 台東縣 | 延平鄉 | 1.95 | 1.95 | 19,495 | 38,016 |
| 苗栗縣 | 三灣鄉 | 1.94 | 1.94 | 25,500 | 49,470 |
| 宜蘭縣 | 壯圍鄉 | 1.92 | 1.92 | 7,563 | 14,520 |
| 雲林縣 | 北港鎮 | 1.9 | 1.9 | 18,400 | 34,960 |
| 新竹縣 | 新埔鎮 | 1.88 | 1.88 | 22,400 | 42,112 |
| 桃園市 | 復興區 | 1.77 | 1.77 | 10,620 | 18,797 |
| 花蓮縣 | 秀林鄉 | 1.77 | 1.77 | 6,632 | 11,739 |
| 桃園市 | 大園區 | 1.76 | 1.76 | 10,200 | 17,952 |
| 南投縣 | 信義鄉 | 2.25 | 1.75 | 20,526 | 35,921 |
| 桃園市 | 觀音區 | 1.74 | 1.74 | 13,500 | 23,490 |
| 高雄市 | 湖內區 | 1.74 | 1.74 | 21,947 | 38,188 |
| 彰化縣 | 芬園鄉 | 1.65 | 1.57 | 15,600 | 24,492 |
| 宜蘭縣 | 羅東鎮 | 1.57 | 1.57 | 13,276 | 20,843 |
| 桃園市 | 中壢區 | 3.37 | 1.52 | 13,200 | 20,064 |
| 台中市 | 太平區 | 1.5 | 1.5 | 20,440 | 30,660 |
| 高雄市 | 茂林區 | 1.5 | 1.5 | 11,200 | 16,800 |
| 南投縣 | 仁愛鄉 | 1.5 | 1.5 | 18,720 | 28,080 |
| 苗栗縣 | 頭屋鄉 | 1.48 | 1.48 | 21,151 | 31,304 |
| 台南市 | 西港區 | 1.48 | 1.48 | 21,600 | 31,968 |
| 雲林縣 | 元長鄉 | 1.44 | 1.44 | 20,222 | 29,120 |
| 彰化縣 | 和美鎮 | 2.23 | 1.41 | 28,074 | 39,585 |
| 雲林縣 | 褒忠鄉 | 1.37 | 1.37 | 23,100 | 31,647 |
| 新北市 | 鶯歌區 | 2.11 | 1.36 | 15,338 | 20,860 |
| 宜蘭縣 | 五結鄉 | 1.34 | 1.34 | 12,000 | 16,080 |
| 新竹縣 | 新豐鄉 | 1.83 | 1.33 | 14,000 | 18,620 |
| 台中市 | 清水區 | 1.33 | 1.33 | 15,750 | 20,948 |
| 桃園市 | 平鎮區 | 1.69 | 1.3 | 12,040 | 15,652 |
| 桃園市 | 新屋區 | 1.39 | 1.29 | 9,720 | 12,539 |
| 新北市 | 新莊區 | 1.28 | 1.28 | 6,928 | 8,868 |
| 台中市 | 西屯區 | 1.2 | 1.2 | 22,652 | 27,182 |
| 屏東縣 | 牡丹鄉 | 1.2 | 1.2 | 17,298 | 20,758 |
| 台東縣 | 長濱鄉 | 5.49 | 1.14 | 13,283 | 15,143 |
| 新竹縣 | 橫山鄉 | 1.12 | 1.12 | 18,360 | 20,563 |
| 苗栗縣 | 頭份市 | 1.1 | 1.1 | 16,820 | 18,502 |
| 雲林縣 | 東勢鄉 | 1.09 | 1.09 | 15,766 | 17,185 |
| 雲林縣 | 四湖鄉 | 1.08 | 1.08 | 9,000 | 9,720 |
| 花蓮縣 | 萬榮鄉 | 1.08 | 1.08 | 8,400 | 9,072 |
| 苗栗縣 | 公館鄉 | 1.06 | 1.06 | 14,400 | 15,264 |
| 屏東縣 | 泰武鄉 | 1.3 | 1.02 | 18,000 | 18,360 |
| 苗栗縣 | 南庄鄉 | 1.18 | 0.98 | 10,800 | 10,584 |
| 新北市 | 八里區 | 0.92 | 0.92 | 15,933 | 14,658 |
| 台南市 | 北門區 | 0.92 | 0.92 | 19,200 | 17,664 |
| 新竹市 | 香山區 | 0.9 | 0.9 | 10,022 | 9,020 |
| 新北市 | 深坑區 | 0.85 | 0.85 | 5,500 | 4,675 |
| 桃園市 | 桃園區 | 1.17 | 0.85 | 10,440 | 8,874 |
| 高雄市 | 楠梓區 | 0.85 | 0.85 | 18,900 | 16,065 |
| 彰化縣 | 伸港鄉 | 0.8 | 0.8 | 16,618 | 13,294 |
| 屏東縣 | 林邊鄉 | 0.87 | 0.77 | 22,200 | 17,094 |
| 花蓮縣 | 花蓮市 | 0.75 | 0.75 | 13,973 | 10,480 |
| 台東縣 | 金峰鄉 | 0.73 | 0.73 | 9,385 | 6,851 |
| 新竹縣 | 尖石鄉 | 0.71 | 0.71 | 15,000 | 10,650 |
| 苗栗縣 | 苗栗市 | 0.7 | 0.7 | 16,480 | 11,536 |
| 彰化縣 | 芳苑鄉 | 0.63 | 0.63 | 25,200 | 15,876 |
| 澎湖縣 | 西嶼鄉 | 0.63 | 0.63 | 4,283 | 2,698 |
| 台中市 | 梧棲區 | 0.62 | 0.62 | 15,200 | 9,424 |
| 彰化縣 | 線西鄉 | 0.62 | 0.62 | 20,300 | 12,586 |
| 屏東縣 | 東港鎮 | 0.61 | 0.61 | 20,100 | 12,261 |
| 新竹縣 | 峨眉鄉 | 0.59 | 0.59 | 10,500 | 6,195 |
| 屏東縣 | 車城鄉 | 0.58 | 0.58 | 22,800 | 13,224 |
| 台中市 | 大安區 | 1.29 | 0.55 | 9,647 | 5,306 |
| 嘉義縣 | 東石鄉 | 0.54 | 0.54 | 15,600 | 8,424 |
| 台中市 | 龍井區 | 0.51 | 0.51 | 15,000 | 7,650 |
| 新竹市 | 北區 | 0.5 | 0.5 | 21,700 | 10,850 |
| 屏東縣 | 瑪家鄉 | 0.5 | 0.5 | 17,298 | 8,649 |
| 新北市 | 泰山區 | 0.49 | 0.49 | 8,267 | 4,051 |
| 桃園市 | 龜山區 | 1.0 | 0.49 | 8,400 | 4,116 |
| 雲林縣 | 麥寮鄉 | 0.49 | 0.49 | 19,000 | 9,310 |
| 金門縣 | 金寧鄉 | 0.43 | 0.43 | 12,500 | 5,375 |
| 屏東縣 | 三地門鄉 | 0.49 | 0.42 | 17,317 | 7,273 |
| 雲林縣 | 口湖鄉 | 0.4 | 0.4 | 8,400 | 3,360 |
| 金門縣 | 金湖鎮 | 0.4 | 0.4 | 11,000 | 4,400 |
| 雲林縣 | 臺西鄉 | 0.38 | 0.38 | 10,863 | 4,128 |
| 新北市 | 石碇區 | 0.34 | 0.34 | 5,665 | 1,926 |
| 新北市 | 蘆洲區 | 0.64 | 0.34 | 10,026 | 3,409 |
| 新北市 | 萬里區 | 0.33 | 0.3 | 8,800 | 2,640 |
| 台東縣 | 海端鄉 | 0.3 | 0.3 | 4,550 | 1,365 |
| 苗栗縣 | 獅潭鄉 | 0.29 | 0.29 | 9,331 | 2,706 |
| 花蓮縣 | 卓溪鄉 | 0.29 | 0.29 | 14,000 | 4,060 |
| 金門縣 | 金沙鎮 | 0.26 | 0.26 | 10,000 | 2,600 |
| 新竹縣 | 竹東鎮 | 0.25 | 0.25 | 14,700 | 3,675 |
| 彰化縣 | 大城鄉 | 0.22 | 0.22 | 17,459 | 3,841 |
| 苗栗縣 | 大湖鄉 | 0.21 | 0.21 | 13,543 | 2,844 |
| 新北市 | 金山區 | 0.19 | 0.19 | 10,105 | 1,920 |
| 澎湖縣 | 湖西鄉 | 0.2 | 0.19 | 3,663 | 696 |
| 新北市 | 貢寮區 | 0.17 | 0.15 | 6,733 | 1,010 |
| 屏東縣 | 來義鄉 | 0.15 | 0.15 | 17,400 | 2,610 |
| 基隆市 | 七堵區 | 0.14 | 0.14 | 6,857 | 960 |
| 新北市 | 烏來區 | 0.14 | 0.14 | 9,300 | 1,302 |
| 台北市 | 南港區 | 0.13 | 0.13 | 5,623 | 731 |
| 嘉義縣 | 阿里山鄉 | 0.11 | 0.11 | 16,100 | 1,771 |
| 台北市 | 文山區 | 0.1 | 0.1 | 8,290 | 829 |
