選定縣市即下鑽到該縣市的鄉鎮。水稻另有稉稻/秈稻/糯稻分項,
只有一期作與二期作——選「全年」或「裡作」時是兩期作加總。
兩份上游的作物名不一樣(統計年報「高麗菜」=細項「甘藍」), 打年報那邊的名字也查得到。
兩份上游的作物名不一樣(統計年報「高麗菜」=細項「甘藍」), 打年報那邊的名字也查得到。
統計年報的「番茄」在作物細項被拆成 2 種,
目前只顯示「食用番茄」——要和年報的數字對得起來,另外幾種也要一起看:
加工番茄
食用番茄
113 年・全年
匯出 CSV
收穫面積
3,627.9 公頃
113 年 全年
種植面積
3,628.7 公頃
含未收穫部分
總產量
83,272 公噸
平均 22,953 公斤/公頃
有記錄縣市
21
含 273 個鄉鎮
縣市收穫面積分布
拖曳可平移・顏色越深=收穫面積越大
縣市排行
收穫面積(公頃)
縣市彙總 21 個
點縣市可下鑽鄉鎮
| 縣市 | 鄉鎮數 | 種植面積(公頃) | 收穫面積(公頃) | 收量(公斤) | 每公頃收穫量(公斤) |
|---|---|---|---|---|---|
| 嘉義縣 | 17 | 830.7 | 830.7 | 17,185,322 | 20,688 |
| 南投縣 | 13 | 541.5 | 541.5 | 11,967,307 | 22,101 |
| 雲林縣 | 20 | 473.2 | 473.2 | 12,244,254 | 25,874 |
| 高雄市 | 25 | 464.8 | 464.8 | 11,365,460 | 24,454 |
| 台南市 | 32 | 418.1 | 418.1 | 10,062,551 | 24,070 |
| 彰化縣 | 26 | 292.0 | 292.0 | 7,470,119 | 25,582 |
| 苗栗縣 | 17 | 195.4 | 195.4 | 4,161,785 | 21,300 |
| 台中市 | 20 | 128.2 | 128.2 | 2,910,789 | 22,710 |
| 屏東縣 | 19 | 58.8 | 58.6 | 1,450,744 | 24,752 |
| 宜蘭縣 | 8 | 54.6 | 54.0 | 1,370,980 | 25,374 |
| 新竹縣 | 11 | 48.7 | 48.7 | 952,428 | 19,557 |
| 台東縣 | 7 | 47.2 | 47.2 | 1,074,169 | 22,763 |
| 花蓮縣 | 10 | 39.3 | 39.3 | 539,483 | 13,734 |
| 桃園市 | 13 | 10.2 | 10.2 | 158,859 | 15,605 |
| 台北市 | 4 | 9.5 | 9.5 | 133,139 | 14,029 |
| 澎湖縣 | 6 | 7.7 | 7.7 | 77,127 | 10,056 |
| 嘉義市 | 2 | 5.0 | 5.0 | 93,372 | 18,787 |
| 新北市 | 15 | 2.8 | 2.8 | 31,167 | 11,252 |
| 金門縣 | 4 | 0.8 | 0.8 | 15,360 | 19,443 |
| 新竹市 | 2 | 0.4 | 0.4 | 7,350 | 16,333 |
| 基隆市 | 2 | 0.0 | 0.0 | 380 | 9,500 |
鄉鎮明細 273 筆
| 縣市 | 鄉鎮市區 | 種植面積(公頃) | 收穫面積(公頃) | 每公頃收穫量(公斤) | 收量(公斤) |
|---|---|---|---|---|---|
| 南投縣 | 仁愛鄉 | 244.19 | 244.19 | 22,399 | 5,469,586 |
| 嘉義縣 | 太保市 | 235.64 | 235.64 | 20,265 | 4,775,280 |
| 高雄市 | 美濃區 | 169.19 | 169.19 | 23,498 | 3,975,650 |
| 南投縣 | 信義鄉 | 164.4 | 164.4 | 21,216 | 3,487,842 |
| 台南市 | 鹽水區 | 142.59 | 142.59 | 24,914 | 3,552,439 |
| 嘉義縣 | 水上鄉 | 141.4 | 141.4 | 22,859 | 3,232,225 |
| 雲林縣 | 莿桐鄉 | 131.8 | 131.8 | 29,326 | 3,865,194 |
| 嘉義縣 | 民雄鄉 | 95.08 | 95.08 | 16,840 | 1,601,142 |
| 高雄市 | 路竹區 | 93.03 | 93.03 | 24,541 | 2,283,033 |
| 雲林縣 | 西螺鎮 | 88.76 | 88.76 | 24,473 | 2,172,180 |
| 南投縣 | 埔里鎮 | 77.57 | 77.57 | 22,920 | 1,777,919 |
| 嘉義縣 | 新港鄉 | 67.57 | 67.57 | 23,089 | 1,560,138 |
| 嘉義縣 | 溪口鄉 | 65.69 | 65.69 | 20,505 | 1,347,004 |
| 台南市 | 歸仁區 | 58.99 | 58.99 | 26,937 | 1,589,035 |
| 嘉義縣 | 六腳鄉 | 58.47 | 58.47 | 23,563 | 1,377,740 |
| 雲林縣 | 虎尾鎮 | 56.19 | 56.19 | 27,747 | 1,559,099 |
| 彰化縣 | 埔鹽鄉 | 53.2 | 53.2 | 27,146 | 1,444,175 |
| 苗栗縣 | 泰安鄉 | 52.65 | 52.65 | 18,676 | 983,300 |
| 苗栗縣 | 大湖鄉 | 49.46 | 49.46 | 21,928 | 1,084,555 |
| 高雄市 | 旗山區 | 47.5 | 47.5 | 25,296 | 1,201,540 |
| 嘉義縣 | 朴子市 | 41.58 | 41.58 | 19,206 | 798,565 |
| 高雄市 | 杉林區 | 39.97 | 39.97 | 25,453 | 1,017,370 |
| 高雄市 | 阿蓮區 | 39.86 | 39.86 | 23,774 | 947,650 |
| 台南市 | 安南區 | 37.73 | 37.73 | 22,945 | 865,728 |
| 嘉義縣 | 鹿草鄉 | 36.29 | 36.29 | 21,297 | 772,870 |
| 台南市 | 永康區 | 35.18 | 35.18 | 20,961 | 737,405 |
| 苗栗縣 | 卓蘭鎮 | 34.1 | 34.1 | 26,505 | 903,830 |
| 彰化縣 | 大村鄉 | 32.59 | 32.59 | 22,166 | 722,375 |
| 台南市 | 新市區 | 31.01 | 31.01 | 21,375 | 662,838 |
| 雲林縣 | 土庫鎮 | 30.51 | 30.51 | 22,201 | 677,360 |
| 台中市 | 和平區 | 28.81 | 28.81 | 30,290 | 872,656 |
| 彰化縣 | 溪湖鎮 | 28.03 | 28.03 | 29,719 | 833,035 |
| 彰化縣 | 二林鎮 | 26.72 | 26.72 | 24,984 | 667,575 |
| 新竹縣 | 尖石鄉 | 26.0 | 26.0 | 18,029 | 468,750 |
| 彰化縣 | 溪州鄉 | 23.43 | 23.43 | 28,549 | 668,897 |
| 彰化縣 | 竹塘鄉 | 23.43 | 23.43 | 17,496 | 409,922 |
| 宜蘭縣 | 壯圍鄉 | 23.39 | 23.39 | 28,954 | 677,225 |
| 花蓮縣 | 吉安鄉 | 22.99 | 22.99 | 13,625 | 313,230 |
| 苗栗縣 | 後龍鎮 | 22.24 | 22.24 | 21,071 | 468,621 |
| 嘉義縣 | 番路鄉 | 20.9 | 20.9 | 19,685 | 411,420 |
| 雲林縣 | 林內鄉 | 20.68 | 20.68 | 24,786 | 512,570 |
| 屏東縣 | 高樹鄉 | 20.26 | 20.26 | 26,153 | 529,868 |
| 彰化縣 | 田尾鄉 | 18.94 | 18.94 | 24,656 | 466,991 |
| 台東縣 | 關山鎮 | 18.89 | 18.89 | 25,143 | 474,959 |
| 雲林縣 | 北港鎮 | 18.69 | 18.69 | 21,143 | 395,170 |
| 雲林縣 | 崙背鄉 | 18.51 | 18.51 | 28,392 | 525,530 |
| 台中市 | 西屯區 | 18.06 | 18.06 | 17,626 | 318,320 |
| 嘉義縣 | 布袋鎮 | 17.42 | 17.42 | 18,859 | 328,530 |
| 彰化縣 | 永靖鄉 | 16.96 | 16.96 | 30,093 | 510,378 |
| 雲林縣 | 水林鄉 | 16.74 | 16.74 | 29,286 | 490,244 |
| 高雄市 | 六龜區 | 16.37 | 16.37 | 25,995 | 425,546 |
| 南投縣 | 國姓鄉 | 15.9 | 15.9 | 19,198 | 305,250 |
| 台中市 | 新社區 | 15.75 | 15.75 | 22,167 | 349,125 |
| 苗栗縣 | 獅潭鄉 | 15.19 | 15.19 | 23,007 | 349,481 |
| 彰化縣 | 埤頭鄉 | 15.04 | 15.04 | 26,953 | 405,380 |
| 雲林縣 | 大埤鄉 | 14.82 | 14.82 | 22,732 | 336,895 |
| 台南市 | 官田區 | 14.12 | 14.12 | 24,000 | 338,880 |
| 台南市 | 東山區 | 13.54 | 13.54 | 27,601 | 373,722 |
| 雲林縣 | 古坑鄉 | 13.44 | 13.44 | 16,204 | 217,780 |
| 嘉義縣 | 大林鎮 | 13.17 | 13.17 | 19,741 | 259,990 |
| 苗栗縣 | 公館鄉 | 13.04 | 13.04 | 18,538 | 241,737 |
| 台南市 | 學甲區 | 12.6 | 12.6 | 20,140 | 253,761 |
| 嘉義縣 | 東石鄉 | 12.1 | 12.1 | 18,669 | 225,900 |
| 雲林縣 | 二崙鄉 | 11.85 | 11.85 | 24,865 | 294,650 |
| 宜蘭縣 | 員山鄉 | 10.55 | 10.55 | 22,211 | 234,325 |
| 台中市 | 大里區 | 10.1 | 10.1 | 17,922 | 181,011 |
| 雲林縣 | 斗六市 | 9.99 | 9.99 | 26,184 | 261,578 |
| 台東縣 | 海端鄉 | 9.9 | 9.9 | 16,717 | 165,500 |
| 高雄市 | 內門區 | 9.54 | 9.54 | 26,000 | 248,040 |
| 雲林縣 | 麥寮鄉 | 9.51 | 9.51 | 23,921 | 227,493 |
| 彰化縣 | 埔心鄉 | 9.29 | 9.29 | 29,230 | 271,550 |
| 雲林縣 | 口湖鄉 | 9.29 | 9.29 | 21,772 | 202,260 |
| 台東縣 | 池上鄉 | 8.9 | 8.9 | 22,450 | 199,808 |
| 台東縣 | 臺東市 | 8.55 | 8.55 | 24,979 | 213,574 |
| 嘉義縣 | 竹崎鄉 | 8.32 | 8.32 | 20,931 | 174,143 |
| 新竹縣 | 關西鎮 | 8.23 | 8.23 | 25,937 | 213,460 |
| 南投縣 | 竹山鎮 | 8.05 | 8.05 | 26,200 | 210,910 |
| 台中市 | 烏日區 | 8.04 | 8.04 | 26,633 | 214,133 |
| 台南市 | 白河區 | 7.95 | 7.95 | 29,155 | 231,785 |
| 嘉義縣 | 義竹鄉 | 7.75 | 7.75 | 16,106 | 124,820 |
| 台南市 | 將軍區 | 7.66 | 7.66 | 16,758 | 128,370 |
| 台南市 | 仁德區 | 7.66 | 7.66 | 23,500 | 180,010 |
| 屏東縣 | 新園鄉 | 7.81 | 7.63 | 25,053 | 191,158 |
| 新竹縣 | 五峰鄉 | 7.4 | 7.4 | 17,297 | 128,000 |
| 台中市 | 后里區 | 7.36 | 7.36 | 23,111 | 170,098 |
| 雲林縣 | 元長鄉 | 7.35 | 7.35 | 27,355 | 201,056 |
| 嘉義縣 | 中埔鄉 | 7.35 | 7.35 | 21,622 | 158,925 |
| 台北市 | 北投區 | 7.31 | 7.31 | 14,932 | 109,153 |
| 台南市 | 新化區 | 7.12 | 7.12 | 17,551 | 124,960 |
| 彰化縣 | 北斗鎮 | 7.08 | 7.08 | 24,654 | 174,551 |
| 高雄市 | 仁武區 | 6.87 | 6.87 | 27,348 | 187,878 |
| 雲林縣 | 四湖鄉 | 6.77 | 6.77 | 19,627 | 132,874 |
| 台中市 | 霧峰區 | 6.72 | 6.72 | 19,504 | 131,070 |
| 彰化縣 | 秀水鄉 | 6.35 | 6.35 | 24,691 | 156,790 |
| 宜蘭縣 | 五結鄉 | 6.31 | 6.31 | 24,778 | 156,350 |
| 屏東縣 | 里港鄉 | 6.29 | 6.29 | 20,930 | 131,650 |
| 高雄市 | 梓官區 | 6.26 | 6.26 | 25,909 | 162,190 |
| 台南市 | 安定區 | 6.19 | 6.19 | 25,453 | 157,551 |
| 屏東縣 | 萬丹鄉 | 6.16 | 6.16 | 25,418 | 156,575 |
| 南投縣 | 草屯鎮 | 6.15 | 6.15 | 20,441 | 125,715 |
| 宜蘭縣 | 礁溪鄉 | 6.03 | 6.03 | 20,448 | 123,299 |
| 高雄市 | 大寮區 | 5.82 | 5.82 | 24,515 | 142,680 |
| 彰化縣 | 田中鎮 | 5.63 | 5.63 | 24,271 | 136,645 |
| 高雄市 | 岡山區 | 5.61 | 5.61 | 30,000 | 168,300 |
| 台南市 | 後壁區 | 5.52 | 5.52 | 30,225 | 166,840 |
| 台中市 | 大肚區 | 5.4 | 5.4 | 21,422 | 115,677 |
| 南投縣 | 南投市 | 5.3 | 5.3 | 26,415 | 140,000 |
| 台南市 | 善化區 | 5.28 | 5.28 | 20,477 | 108,116 |
| 台中市 | 外埔區 | 4.97 | 4.97 | 23,057 | 114,594 |
| 高雄市 | 橋頭區 | 4.91 | 4.91 | 26,446 | 129,850 |
| 南投縣 | 鹿谷鄉 | 4.7 | 4.7 | 22,883 | 107,550 |
| 台中市 | 大雅區 | 4.6 | 4.6 | 20,346 | 93,590 |
| 屏東縣 | 九如鄉 | 4.48 | 4.48 | 22,920 | 102,680 |
| 南投縣 | 水里鄉 | 4.4 | 4.4 | 22,223 | 97,780 |
| 台中市 | 大甲區 | 4.27 | 4.27 | 19,315 | 82,474 |
| 彰化縣 | 二水鄉 | 4.27 | 4.27 | 22,456 | 95,885 |
| 嘉義市 | 西區 | 4.25 | 4.25 | 18,556 | 78,864 |
| 雲林縣 | 褒忠鄉 | 4.12 | 4.12 | 23,331 | 96,124 |
| 屏東縣 | 鹽埔鄉 | 4.06 | 4.06 | 25,433 | 103,258 |
| 高雄市 | 湖內區 | 3.96 | 3.96 | 24,855 | 98,427 |
| 彰化縣 | 花壇鄉 | 3.92 | 3.92 | 24,000 | 94,080 |
| 新竹縣 | 芎林鄉 | 3.87 | 3.87 | 21,537 | 83,350 |
| 苗栗縣 | 苑裡鎮 | 3.77 | 3.77 | 12,155 | 45,825 |
| 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 3.6 | 3.6 | 15,769 | 56,768 |
| 台中市 | 南屯區 | 3.59 | 3.59 | 18,428 | 66,157 |
| 彰化縣 | 福興鄉 | 3.56 | 3.56 | 28,706 | 102,195 |
| 澎湖縣 | 白沙鄉 | 3.55 | 3.55 | 10,900 | 38,695 |
| 台南市 | 西港區 | 3.35 | 3.35 | 21,169 | 70,916 |
| 南投縣 | 魚池鄉 | 3.35 | 3.35 | 26,372 | 88,345 |
| 高雄市 | 甲仙區 | 3.3 | 3.3 | 25,203 | 83,170 |
| 台南市 | 玉井區 | 3.3 | 3.3 | 25,485 | 84,100 |
| 澎湖縣 | 馬公市 | 3.26 | 3.26 | 9,000 | 29,340 |
| 台南市 | 北門區 | 3.13 | 3.13 | 21,812 | 68,270 |
| 南投縣 | 名間鄉 | 3.1 | 3.1 | 23,797 | 73,770 |
| 桃園市 | 楊梅區 | 2.96 | 2.96 | 13,527 | 40,041 |
| 南投縣 | 集集鎮 | 2.87 | 2.87 | 22,000 | 63,140 |
| 高雄市 | 大社區 | 2.76 | 2.76 | 22,896 | 63,192 |
| 宜蘭縣 | 三星鄉 | 2.61 | 2.61 | 21,305 | 55,605 |
| 花蓮縣 | 秀林鄉 | 2.6 | 2.6 | 9,292 | 24,160 |
| 宜蘭縣 | 宜蘭市 | 2.56 | 2.56 | 28,188 | 72,162 |
| 台中市 | 北屯區 | 2.45 | 2.45 | 17,952 | 43,983 |
| 彰化縣 | 社頭鄉 | 2.45 | 2.45 | 32,867 | 80,525 |
| 花蓮縣 | 富里鄉 | 2.36 | 2.36 | 16,826 | 39,710 |
| 彰化縣 | 芳苑鄉 | 2.32 | 2.32 | 24,290 | 56,352 |
| 桃園市 | 大溪區 | 2.29 | 2.29 | 15,721 | 36,001 |
| 花蓮縣 | 玉里鎮 | 2.22 | 2.22 | 16,131 | 35,811 |
| 台中市 | 潭子區 | 2.2 | 2.2 | 21,436 | 47,160 |
| 高雄市 | 鳥松區 | 2.2 | 2.2 | 23,000 | 50,600 |
| 花蓮縣 | 鳳林鎮 | 2.16 | 2.16 | 12,361 | 26,700 |
| 彰化縣 | 鹿港鎮 | 2.13 | 2.13 | 17,577 | 37,439 |
| 台南市 | 麻豆區 | 2.11 | 2.11 | 24,537 | 51,773 |
| 台南市 | 下營區 | 2.11 | 2.11 | 31,621 | 66,720 |
| 彰化縣 | 芬園鄉 | 2.1 | 2.1 | 11,000 | 23,100 |
| 苗栗縣 | 南庄鄉 | 2.06 | 2.06 | 18,431 | 37,968 |
| 花蓮縣 | 新城鄉 | 2.0 | 2.0 | 13,000 | 26,000 |
| 雲林縣 | 東勢鄉 | 1.98 | 1.98 | 15,318 | 30,330 |
| 屏東縣 | 竹田鄉 | 1.97 | 1.97 | 23,200 | 45,704 |
| 彰化縣 | 大城鄉 | 1.96 | 1.96 | 24,158 | 47,350 |
| 雲林縣 | 斗南鎮 | 1.8 | 1.8 | 22,037 | 39,667 |
| 屏東縣 | 內埔鄉 | 1.77 | 1.77 | 24,911 | 44,092 |
| 桃園市 | 八德區 | 1.69 | 1.69 | 19,000 | 32,110 |
| 新竹縣 | 竹北市 | 1.68 | 1.68 | 19,552 | 32,848 |
| 台南市 | 新營區 | 1.61 | 1.61 | 17,153 | 27,616 |
| 台北市 | 士林區 | 1.57 | 1.57 | 12,063 | 18,939 |
| 台南市 | 柳營區 | 1.55 | 1.55 | 27,261 | 42,255 |
| 高雄市 | 彌陀區 | 1.5 | 1.5 | 25,080 | 37,620 |
| 台南市 | 六甲區 | 1.5 | 1.5 | 28,635 | 42,953 |
| 南投縣 | 中寮鄉 | 1.5 | 1.5 | 13,000 | 19,500 |
| 屏東縣 | 長治鄉 | 1.5 | 1.5 | 24,167 | 36,250 |
| 台中市 | 龍井區 | 1.45 | 1.45 | 16,710 | 24,230 |
| 台中市 | 大安區 | 1.45 | 1.45 | 22,321 | 32,365 |
| 高雄市 | 小港區 | 1.4 | 1.4 | 24,500 | 34,300 |
| 宜蘭縣 | 冬山鄉 | 1.38 | 1.38 | 20,300 | 28,014 |
| 嘉義縣 | 梅山鄉 | 1.35 | 1.35 | 20,800 | 28,080 |
| 台南市 | 山上區 | 1.34 | 1.34 | 20,425 | 27,370 |
| 高雄市 | 大樹區 | 1.3 | 1.3 | 26,000 | 33,800 |
| 台南市 | 佳里區 | 1.21 | 1.21 | 25,198 | 30,490 |
| 宜蘭縣 | 蘇澳鎮 | 1.8 | 1.2 | 20,000 | 24,000 |
| 台中市 | 神岡區 | 1.14 | 1.14 | 19,856 | 22,636 |
| 台南市 | 楠西區 | 1.1 | 1.1 | 25,000 | 27,500 |
| 彰化縣 | 員林市 | 1.02 | 1.02 | 23,798 | 24,274 |
| 苗栗縣 | 三義鄉 | 0.97 | 0.97 | 21,253 | 20,615 |
| 屏東縣 | 崁頂鄉 | 0.95 | 0.95 | 25,479 | 24,205 |
| 台中市 | 豐原區 | 0.91 | 0.91 | 15,978 | 14,540 |
| 桃園市 | 復興區 | 0.9 | 0.9 | 15,600 | 14,040 |
| 高雄市 | 田寮區 | 0.86 | 0.86 | 21,343 | 18,355 |
| 屏東縣 | 南州鄉 | 0.86 | 0.86 | 25,530 | 21,956 |
| 新北市 | 淡水區 | 0.84 | 0.84 | 8,104 | 6,807 |
| 屏東縣 | 屏東市 | 0.81 | 0.81 | 24,065 | 19,493 |
| 高雄市 | 桃源區 | 0.8 | 0.8 | 19,000 | 15,200 |
| 高雄市 | 燕巢區 | 0.8 | 0.8 | 22,500 | 18,000 |
| 花蓮縣 | 光復鄉 | 0.8 | 0.8 | 12,318 | 9,854 |
| 台南市 | 南區 | 0.79 | 0.79 | 21,087 | 16,659 |
| 桃園市 | 新屋區 | 0.75 | 0.75 | 12,491 | 9,368 |
| 嘉義市 | 東區 | 0.72 | 0.72 | 20,150 | 14,508 |
| 新北市 | 土城區 | 0.71 | 0.71 | 12,472 | 8,855 |
| 台中市 | 沙鹿區 | 0.7 | 0.7 | 17,900 | 12,530 |
| 彰化縣 | 彰化市 | 0.65 | 0.65 | 28,231 | 18,350 |
| 新竹縣 | 新埔鎮 | 0.62 | 0.62 | 16,060 | 9,957 |
| 高雄市 | 林園區 | 0.61 | 0.61 | 28,500 | 17,385 |
| 苗栗縣 | 竹南鎮 | 0.6 | 0.6 | 13,000 | 7,800 |
| 嘉義縣 | 阿里山鄉 | 0.6 | 0.6 | 14,250 | 8,550 |
| 屏東縣 | 東港鎮 | 0.6 | 0.6 | 23,958 | 14,375 |
| 台東縣 | 卑南鄉 | 0.6 | 0.6 | 20,000 | 12,000 |
| 彰化縣 | 和美鎮 | 0.57 | 0.57 | 24,000 | 13,680 |
| 苗栗縣 | 銅鑼鄉 | 0.55 | 0.55 | 11,044 | 6,074 |
| 台南市 | 關廟區 | 0.52 | 0.52 | 19,000 | 9,880 |
| 台南市 | 七股區 | 0.5 | 0.5 | 23,750 | 11,875 |
| 澎湖縣 | 湖西鄉 | 0.48 | 0.48 | 11,000 | 5,280 |
| 台南市 | 大內區 | 0.45 | 0.45 | 17,200 | 7,740 |
| 屏東縣 | 枋寮鄉 | 0.45 | 0.45 | 24,964 | 11,234 |
| 屏東縣 | 佳冬鄉 | 0.45 | 0.45 | 23,567 | 10,605 |
| 雲林縣 | 臺西鄉 | 0.42 | 0.42 | 14,762 | 6,200 |
| 花蓮縣 | 卓溪鄉 | 0.4 | 0.4 | 12,500 | 5,000 |
| 桃園市 | 中壢區 | 0.39 | 0.39 | 16,000 | 6,240 |
| 新竹縣 | 竹東鎮 | 0.35 | 0.35 | 16,457 | 5,760 |
| 彰化縣 | 線西鄉 | 0.35 | 0.35 | 23,500 | 8,225 |
| 新北市 | 樹林區 | 0.34 | 0.34 | 20,485 | 6,965 |
| 新竹縣 | 峨眉鄉 | 0.33 | 0.33 | 17,803 | 5,875 |
| 台北市 | 內湖區 | 0.31 | 0.31 | 7,226 | 2,240 |
| 高雄市 | 茂林區 | 0.31 | 0.31 | 16,381 | 5,078 |
| 台北市 | 文山區 | 0.3 | 0.3 | 9,357 | 2,807 |
| 新竹市 | 北區 | 0.3 | 0.3 | 19,500 | 5,850 |
| 苗栗縣 | 通霄鎮 | 0.3 | 0.3 | 13,550 | 4,065 |
| 台南市 | 東區 | 0.3 | 0.3 | 14,647 | 4,394 |
| 台東縣 | 長濱鄉 | 0.3 | 0.3 | 24,000 | 7,200 |
| 桃園市 | 平鎮區 | 0.3 | 0.28 | 18,486 | 5,176 |
| 新北市 | 三峽區 | 0.26 | 0.26 | 13,565 | 3,527 |
| 桃園市 | 龍潭區 | 0.25 | 0.25 | 17,484 | 4,371 |
| 金門縣 | 金城鎮 | 0.23 | 0.23 | 19,622 | 4,513 |
| 新北市 | 雙溪區 | 0.21 | 0.21 | 6,200 | 1,302 |
| 桃園市 | 龜山區 | 0.21 | 0.21 | 15,271 | 3,207 |
| 桃園市 | 大園區 | 0.2 | 0.2 | 17,550 | 3,510 |
| 桃園市 | 觀音區 | 0.2 | 0.2 | 18,300 | 3,660 |
| 台中市 | 清水區 | 0.2 | 0.2 | 22,200 | 4,440 |
| 澎湖縣 | 七美鄉 | 0.2 | 0.2 | 10,100 | 2,020 |
| 金門縣 | 金寧鄉 | 0.19 | 0.19 | 20,537 | 3,902 |
| 金門縣 | 金湖鎮 | 0.19 | 0.19 | 18,947 | 3,600 |
| 金門縣 | 金沙鎮 | 0.18 | 0.18 | 18,583 | 3,345 |
| 苗栗縣 | 頭份市 | 0.17 | 0.17 | 19,235 | 3,270 |
| 澎湖縣 | 西嶼鄉 | 0.17 | 0.17 | 10,000 | 1,700 |
| 新北市 | 中和區 | 0.16 | 0.16 | 8,000 | 1,280 |
| 新竹市 | 香山區 | 0.15 | 0.15 | 10,000 | 1,500 |
| 新竹縣 | 橫山鄉 | 0.15 | 0.15 | 21,233 | 3,185 |
| 屏東縣 | 恆春鎮 | 0.15 | 0.15 | 20,200 | 3,030 |
| 花蓮縣 | 瑞穗鄉 | 0.15 | 0.15 | 15,000 | 2,250 |
| 苗栗縣 | 造橋鄉 | 0.12 | 0.12 | 12,117 | 1,454 |
| 屏東縣 | 萬巒鄉 | 0.12 | 0.12 | 24,883 | 2,986 |
| 苗栗縣 | 苗栗市 | 0.1 | 0.1 | 20,500 | 2,050 |
| 新北市 | 鶯歌區 | 0.09 | 0.09 | 9,478 | 853 |
| 桃園市 | 蘆竹區 | 0.05 | 0.05 | 19,500 | 975 |
| 台南市 | 龍崎區 | 0.05 | 0.05 | 12,000 | 600 |
| 屏東縣 | 牡丹鄉 | 0.05 | 0.05 | 11,000 | 550 |
| 屏東縣 | 潮州鎮 | 0.05 | 0.05 | 21,500 | 1,075 |
| 台東縣 | 鹿野鄉 | 0.05 | 0.05 | 22,560 | 1,128 |
| 新北市 | 貢寮區 | 0.04 | 0.04 | 11,300 | 452 |
| 新竹縣 | 北埔鄉 | 0.04 | 0.04 | 19,750 | 790 |
| 苗栗縣 | 西湖鄉 | 0.04 | 0.04 | 21,000 | 840 |
| 新北市 | 三芝區 | 0.03 | 0.03 | 6,067 | 182 |
| 新竹縣 | 寶山鄉 | 0.03 | 0.03 | 15,100 | 453 |
| 苗栗縣 | 頭屋鄉 | 0.03 | 0.03 | 10,000 | 300 |
| 高雄市 | 三民區 | 0.03 | 0.03 | 20,200 | 606 |
| 基隆市 | 安樂區 | 0.02 | 0.02 | 9,600 | 192 |
| 基隆市 | 七堵區 | 0.02 | 0.02 | 9,400 | 188 |
| 新北市 | 泰山區 | 0.02 | 0.02 | 12,900 | 258 |
| 新北市 | 永和區 | 0.02 | 0.02 | 7,300 | 146 |
| 新北市 | 新店區 | 0.02 | 0.02 | 10,250 | 205 |
| 彰化縣 | 伸港鄉 | 0.02 | 0.02 | 20,000 | 400 |
| 新北市 | 新莊區 | 0.01 | 0.01 | 11,500 | 115 |
| 新北市 | 萬里區 | 0.01 | 0.01 | 10,000 | 100 |
| 新北市 | 八里區 | 0.01 | 0.01 | 12,000 | 120 |
| 桃園市 | 桃園區 | 0.01 | 0.01 | 16,000 | 160 |
| 澎湖縣 | 望安鄉 | 0.01 | 0.01 | 9,200 | 92 |
資料來源:農業部開放資料「鄉鎮作物生產統計」與「稻作生產統計」(快照 2026-06-26)。 種植面積 ≠ 收穫面積,差額是未收穫的部分;每公頃收穫量為該鄉鎮實際值, 稻作分項則由總產量 ÷ 收穫面積現算。