作物生產儀表板
257 筆鄉鎮資料
選定縣市即下鑽到該縣市的鄉鎮。水稻另有稉稻/秈稻/糯稻分項, 只有一期作與二期作——選「全年」或「裡作」時是兩期作加總。
兩份上游的作物名不一樣(統計年報「高麗菜」=細項「甘藍」), 打年報那邊的名字也查得到。
水稻(稻作合計) 113 年・全年(一+二期作) 匯出 CSV
收穫面積
240,283.5 公頃
113 年 全年(一+二期作)
種植面積
240,356.8 公頃
含未收穫部分
總產量
1,542,942 公噸
平均 6,421 公斤/公頃
有記錄縣市
18
含 257 個鄉鎮
縣市收穫面積分布
宜蘭縣 彰化縣 南投縣 雲林縣 屏東縣 臺東縣 花蓮縣 新北市 臺中市 臺南市 桃園市 苗栗縣 新竹縣 嘉義縣 高雄市
拖曳可平移・顏色越深=收穫面積越大
縣市排行 收穫面積(公頃)
縣市彙總 18 個 點縣市可下鑽鄉鎮
縣市鄉鎮數 種植面積(公頃)收穫面積(公頃) 收量(公斤)每公頃收穫量(公斤)
彰化縣 26 44,271.6 44,267.7 301,199,613 6,804
雲林縣 20 36,990.0 36,990.0 272,666,043 7,371
嘉義縣 15 28,235.7 28,235.7 199,307,700 7,059
台中市 23 20,974.8 20,974.5 127,197,215 6,064
台南市 25 20,855.1 20,855.1 145,828,149 6,992
花蓮縣 13 16,351.6 16,307.6 68,976,100 4,230
桃園市 12 13,398.6 13,398.6 73,336,639 5,473
台東縣 10 12,578.2 12,575.2 65,587,611 5,216
宜蘭縣 11 11,114.2 11,114.2 72,100,293 6,487
苗栗縣 16 9,515.6 9,515.6 51,140,726 5,374
新竹縣 11 7,017.6 7,017.6 37,076,050 5,283
屏東縣 24 6,951.2 6,951.2 46,570,332 6,700
高雄市 22 5,142.4 5,122.2 37,892,700 7,398
南投縣 8 4,068.0 4,068.0 27,136,516 6,671
嘉義市 2 1,299.2 1,299.2 8,947,379 6,887
新竹市 3 1,028.8 1,026.9 5,604,788 5,458
台北市 1 431.4 431.4 1,628,502 3,774
新北市 15 132.8 132.8 745,981 5,619
鄉鎮明細 257 筆
縣市鄉鎮市區 種植面積(公頃)收穫面積(公頃) 每公頃收穫量(公斤)收量(公斤)
台南市 後壁區 6,008.46 6,008.46 7,424 44,608,421
花蓮縣 玉里鎮 5,978.86 5,953.36 4,117 24,512,715
彰化縣 二林鎮 5,355.36 5,355.36 6,619 35,449,716
雲林縣 大埤鄉 5,211.56 5,211.56 6,983 36,391,497
嘉義縣 新港鄉 5,146.78 5,146.78 6,759 34,787,411
嘉義縣 民雄鄉 4,648.95 4,648.95 7,035 32,705,087
花蓮縣 富里鄉 4,514.73 4,508.75 4,719 21,276,259
桃園市 新屋區 4,130.69 4,130.69 5,660 23,381,768
台東縣 關山鎮 4,115.19 4,115.19 5,975 24,586,450
彰化縣 溪州鄉 3,787.17 3,787.17 6,996 26,496,285
嘉義縣 太保市 3,712.23 3,712.23 6,832 25,360,280
彰化縣 埤頭鄉 3,642.34 3,642.34 6,991 25,464,533
雲林縣 莿桐鄉 3,637.27 3,637.27 6,621 24,082,230
彰化縣 竹塘鄉 3,590.38 3,590.38 6,686 24,006,456
雲林縣 斗南鎮 3,551.39 3,551.39 6,424 22,815,902
嘉義縣 溪口鄉 3,397.5 3,397.5 6,899 23,438,016
嘉義縣 鹿草鄉 3,297.52 3,297.52 7,244 23,886,482
台中市 大甲區 3,142.59 3,142.59 5,658 17,780,535
台東縣 池上鄉 2,998.28 2,995.28 5,540 16,594,354
雲林縣 水林鄉 2,953.3 2,953.3 8,367 24,709,475
雲林縣 二崙鄉 2,826.46 2,826.46 7,187 20,314,895
台南市 白河區 2,723.98 2,723.98 7,409 20,182,466
嘉義縣 大林鎮 2,678.47 2,678.47 6,940 18,587,697
苗栗縣 苑裡鎮 2,585.37 2,585.37 5,882 15,206,379
台南市 柳營區 2,549.94 2,549.94 6,280 16,013,372
彰化縣 埔鹽鄉 2,518.07 2,518.07 6,360 16,014,330
南投縣 草屯鎮 2,512.46 2,512.46 6,934 17,421,852
雲林縣 斗六市 2,492.2 2,492.2 7,342 18,297,529
雲林縣 元長鄉 2,482.02 2,482.02 8,033 19,938,406
雲林縣 西螺鎮 2,435.25 2,435.25 7,042 17,149,546
台東縣 臺東市 2,332.55 2,332.55 3,580 8,351,026
雲林縣 虎尾鎮 2,322.46 2,322.46 7,336 17,038,585
台中市 外埔區 2,226.8 2,226.8 6,788 15,116,042
彰化縣 芳苑鄉 2,204.38 2,204.38 7,498 16,529,526
宜蘭縣 三星鄉 2,199.6 2,199.6 5,959 13,107,416
台中市 霧峰區 2,128.49 2,128.49 6,413 13,650,993
雲林縣 崙背鄉 2,085.79 2,085.79 8,165 17,030,503
台中市 清水區 2,050.05 2,050.05 5,206 10,672,501
彰化縣 福興鄉 2,046.62 2,046.62 7,326 14,993,674
台中市 大安區 2,017.79 2,017.79 5,252 10,596,712
台南市 六甲區 2,008.19 2,008.19 7,108 14,273,361
桃園市 楊梅區 1,953.07 1,953.07 5,555 10,848,540
嘉義縣 水上鄉 1,932.46 1,932.46 7,378 14,258,617
台東縣 鹿野鄉 1,930.0 1,930.0 5,268 10,167,579
宜蘭縣 壯圍鄉 1,898.46 1,898.46 6,362 12,078,003
桃園市 觀音區 1,805.23 1,805.23 5,506 9,939,764
台南市 官田區 1,802.76 1,802.76 6,110 11,014,738
彰化縣 秀水鄉 1,778.05 1,778.05 6,830 12,144,610
彰化縣 鹿港鎮 1,759.14 1,759.14 7,291 12,826,437
屏東縣 萬丹鄉 1,741.14 1,741.14 6,415 11,170,014
嘉義縣 朴子市 1,690.93 1,690.93 8,049 13,610,705
宜蘭縣 冬山鄉 1,638.54 1,638.54 6,411 10,504,680
彰化縣 和美鎮 1,625.62 1,625.62 6,693 10,880,957
彰化縣 田中鎮 1,605.26 1,605.26 6,323 10,150,502
新竹縣 新豐鄉 1,601.32 1,601.32 5,345 8,559,651
高雄市 美濃區 1,548.97 1,548.97 7,388 11,443,269
台中市 烏日區 1,530.3 1,530.3 7,199 11,016,995
花蓮縣 鳳林鎮 1,501.06 1,501.06 3,296 4,948,029
彰化縣 大城鄉 1,499.76 1,499.76 7,402 11,100,854
台中市 龍井區 1,490.36 1,490.36 5,811 8,661,021
苗栗縣 後龍鎮 1,480.28 1,480.28 4,877 7,219,943
新竹縣 竹北市 1,470.29 1,470.29 5,557 8,170,100
台中市 后里區 1,463.09 1,462.92 6,035 8,828,497
彰化縣 大村鄉 1,424.42 1,424.42 5,482 7,808,342
彰化縣 彰化市 1,393.52 1,389.64 6,427 8,931,583
宜蘭縣 礁溪鄉 1,368.62 1,368.62 7,310 10,004,612
高雄市 大寮區 1,270.25 1,249.98 7,564 9,455,269
彰化縣 芬園鄉 1,224.58 1,224.58 7,417 9,082,729
雲林縣 林內鄉 1,209.46 1,209.46 7,189 8,694,526
雲林縣 麥寮鄉 1,207.41 1,207.41 7,650 9,236,778
嘉義市 西區 1,193.16 1,193.16 6,888 8,218,296
桃園市 中壢區 1,177.28 1,177.28 5,512 6,489,097
台南市 東山區 1,153.36 1,153.36 7,070 8,154,825
雲林縣 北港鎮 1,149.49 1,149.49 7,997 9,192,420
彰化縣 溪湖鎮 1,148.53 1,148.53 6,671 7,661,878
雲林縣 土庫鎮 1,125.67 1,125.67 8,282 9,323,094
新竹縣 湖口鄉 1,111.42 1,111.42 4,716 5,241,926
花蓮縣 壽豐鄉 1,091.87 1,091.87 4,327 4,724,612
宜蘭縣 五結鄉 1,074.23 1,074.23 6,876 7,386,405
宜蘭縣 員山鄉 1,067.41 1,067.41 6,333 6,759,908
花蓮縣 光復鄉 1,040.55 1,037.11 3,514 3,644,151
彰化縣 花壇鄉 996.4 996.4 6,281 6,258,298
彰化縣 社頭鄉 995.91 995.91 6,850 6,822,281
宜蘭縣 宜蘭市 960.28 960.28 6,911 6,636,495
桃園市 大園區 910.93 910.93 5,757 5,244,601
新竹縣 新埔鎮 892.25 892.25 5,378 4,798,760
彰化縣 二水鄉 889.75 889.75 6,297 5,602,343
苗栗縣 通霄鎮 886.05 886.05 5,945 5,267,173
台中市 大雅區 883.27 883.27 5,833 5,152,339
彰化縣 北斗鎮 878.82 878.82 6,827 5,999,498
屏東縣 新園鄉 875.04 875.04 6,938 6,071,010
台南市 下營區 834.3 834.3 7,231 6,033,171
苗栗縣 竹南鎮 834.11 834.11 5,056 4,217,070
彰化縣 埔心鄉 826.01 826.01 6,798 5,615,496
桃園市 蘆竹區 819.25 819.25 4,591 3,760,845
苗栗縣 公館鄉 813.17 813.17 4,972 4,043,241
台南市 善化區 795.4 795.4 5,446 4,331,748
屏東縣 崁頂鄉 783.24 783.24 6,277 4,916,595
台中市 神岡區 776.16 776.16 6,221 4,828,339
彰化縣 員林市 766.02 766.02 6,763 5,180,350
彰化縣 伸港鄉 744.36 744.36 6,840 5,091,693
嘉義縣 布袋鎮 735.97 735.97 7,817 5,753,346
屏東縣 屏東市 710.25 710.25 7,674 5,450,549
桃園市 大溪區 694.92 694.92 5,113 3,553,073
花蓮縣 吉安鄉 693.62 693.62 4,601 3,191,611
台南市 新營區 683.32 683.32 6,557 4,480,347
台中市 大肚區 677.32 677.32 7,510 5,086,354
台中市 梧棲區 670.69 670.69 4,916 3,297,269
新竹縣 竹東鎮 668.95 668.95 5,011 3,352,071
桃園市 平鎮區 660.77 660.77 5,072 3,351,101
苗栗縣 頭份市 650.1 650.1 5,132 3,336,350
彰化縣 線西鄉 633.99 633.99 7,621 4,831,415
新竹縣 芎林鄉 633.7 633.7 5,644 3,576,310
桃園市 八德區 616.65 616.65 5,512 3,399,017
雲林縣 東勢鄉 600.56 600.56 8,426 5,060,319
苗栗縣 銅鑼鄉 564.32 564.32 4,899 2,764,856
花蓮縣 卓溪鄉 557.93 549.03 4,779 2,623,952
花蓮縣 瑞穗鄉 547.27 547.07 4,160 2,275,933
彰化縣 田尾鄉 522.49 522.49 6,699 3,500,084
南投縣 名間鄉 515.91 515.91 5,810 2,997,649
新竹市 香山區 515.21 513.41 5,494 2,820,596
雲林縣 四湖鄉 496.19 496.19 7,862 3,901,046
雲林縣 褒忠鄉 494.74 494.74 8,855 4,380,707
屏東縣 東港鎮 489.61 489.61 7,689 3,764,611
苗栗縣 西湖鄉 468.35 468.35 6,073 2,844,425
南投縣 南投市 451.25 451.25 7,224 3,259,813
台中市 潭子區 437.52 437.52 6,394 2,797,331
台北市 北投區 431.45 431.45 3,774 1,628,502
台中市 西屯區 430.83 430.83 6,091 2,624,152
南投縣 竹山鎮 414.81 414.81 6,069 2,517,662
彰化縣 永靖鄉 414.63 414.63 6,646 2,755,743
台南市 西港區 412.34 412.34 7,320 3,018,220
苗栗縣 苗栗市 407.94 407.94 4,924 2,008,684
高雄市 橋頭區 407.34 407.34 7,597 3,094,411
屏東縣 南州鄉 402.7 402.7 7,916 3,187,726
台中市 大里區 391.58 391.58 7,488 2,932,183
台東縣 長濱鄉 389.2 389.2 4,318 1,680,631
桃園市 龍潭區 387.75 387.75 5,436 2,107,878
嘉義縣 六腳鄉 375.95 375.95 7,185 2,701,293
雲林縣 口湖鄉 351.51 351.51 7,070 2,485,176
嘉義縣 東石鄉 350.4 350.4 5,780 2,025,451
高雄市 路竹區 335.67 335.67 6,260 2,101,173
新竹市 北區 330.43 330.43 5,455 1,802,336
宜蘭縣 蘇澳鎮 322.94 322.94 5,953 1,922,462
台南市 麻豆區 320.48 320.48 7,123 2,282,761
宜蘭縣 羅東鎮 315.41 315.41 6,174 1,947,341
高雄市 阿蓮區 309.73 309.73 6,557 2,030,865
新竹縣 關西鎮 307.54 307.54 5,327 1,638,294
台南市 歸仁區 305.83 305.83 8,282 2,532,987
高雄市 林園區 303.15 303.15 8,543 2,589,770
台南市 佳里區 300.09 300.09 7,395 2,219,166
台中市 南屯區 292.61 292.61 6,762 1,978,483
屏東縣 潮州鎮 292.61 292.61 6,255 1,830,390
屏東縣 恆春鎮 270.8 270.8 5,286 1,431,362
屏東縣 九如鄉 268.5 268.5 6,512 1,748,392
雲林縣 臺西鄉 263.88 263.88 7,529 1,986,753
宜蘭縣 頭城鎮 260.0 260.0 6,535 1,699,100
苗栗縣 造橋鄉 250.75 250.75 5,005 1,255,089
台東縣 海端鄉 250.47 250.47 5,653 1,415,939
屏東縣 竹田鄉 249.94 249.94 7,011 1,752,319
花蓮縣 新城鄉 237.81 237.81 4,133 982,982
台南市 新化區 218.9 218.9 8,024 1,756,365
台南市 將軍區 217.07 217.07 6,468 1,404,009
苗栗縣 三義鄉 213.5 213.5 5,529 1,180,388
台中市 豐原區 208.24 208.24 6,114 1,273,106
桃園市 桃園區 199.87 199.87 5,196 1,038,598
高雄市 岡山區 189.52 189.52 7,961 1,508,715
台東縣 卑南鄉 188.28 188.28 4,398 828,015
新竹市 東區 183.11 183.11 5,362 981,856
台南市 新市區 180.43 180.43 6,022 1,086,549
台東縣 東河鄉 175.53 175.53 5,664 994,119
屏東縣 車城鄉 173.34 173.34 5,746 996,012
高雄市 梓官區 170.76 170.76 7,137 1,218,758
新竹縣 橫山鄉 164.16 164.16 5,183 850,841
苗栗縣 南庄鄉 164.09 164.09 5,000 820,378
屏東縣 枋寮鄉 161.05 161.05 5,668 912,753
嘉義縣 義竹鄉 156.55 156.55 8,294 1,298,394
屏東縣 新埤鄉 152.56 152.56 6,022 918,709
台南市 仁德區 145.11 145.11 7,465 1,083,246
台東縣 成功鎮 138.37 138.37 4,694 649,572
台南市 鹽水區 113.98 113.98 7,451 849,213
台中市 沙鹿區 110.91 110.91 5,535 613,905
嘉義市 東區 106.0 106.0 6,878 729,083
高雄市 旗山區 105.38 105.38 6,870 723,937
屏東縣 高樹鄉 102.28 102.28 6,157 629,766
高雄市 杉林區 101.22 101.22 7,409 749,942
苗栗縣 三灣鄉 100.23 100.23 5,101 511,315
屏東縣 鹽埔鄉 99.72 99.72 6,211 619,409
雲林縣 古坑鄉 93.41 93.41 6,816 636,656
苗栗縣 頭屋鄉 90.39 90.39 4,705 425,271
新竹縣 寶山鄉 90.32 90.32 5,200 469,628
花蓮縣 花蓮市 85.01 85.01 4,373 371,741
嘉義縣 中埔鄉 84.45 84.45 7,876 665,157
高雄市 鳥松區 71.59 71.59 7,784 557,257
花蓮縣 萬榮鄉 63.06 63.06 3,764 237,336
高雄市 永安區 61.68 61.68 7,773 479,439
南投縣 集集鎮 61.04 61.04 5,815 354,948
台東縣 延平鄉 60.36 60.36 5,300 319,926
南投縣 鹿谷鄉 59.44 59.44 5,796 344,516
高雄市 湖內區 56.22 56.22 6,898 387,806
高雄市 仁武區 54.12 54.12 7,084 383,396
高雄市 六龜區 48.89 48.89 7,501 366,724
新竹縣 峨眉鄉 47.75 47.75 5,498 262,535
屏東縣 里港鄉 42.54 42.54 6,843 291,119
桃園市 龜山區 42.17 42.17 5,273 222,357
高雄市 甲仙區 39.9 39.9 7,467 297,933
花蓮縣 豐濱鄉 38.87 38.87 4,678 181,820
屏東縣 長治鄉 38.15 38.15 6,516 248,567
屏東縣 林邊鄉 35.55 35.55 7,177 255,136
台中市 北屯區 32.71 32.58 6,183 201,458
新北市 鶯歌區 32.0 32.0 5,395 172,640
新竹縣 北埔鄉 29.87 29.87 5,220 155,934
南投縣 仁愛鄉 29.7 29.7 4,506 133,838
台南市 安定區 28.69 28.69 6,063 173,947
高雄市 小港區 28.31 28.31 7,506 212,495
嘉義縣 竹崎鄉 26.89 26.89 8,414 226,257
新北市 金山區 25.8 25.8 5,488 141,590
南投縣 埔里鎮 23.39 23.39 4,542 106,238
屏東縣 佳冬鄉 22.19 22.19 6,141 136,262
台南市 永康區 20.26 20.26 6,817 138,111
屏東縣 萬巒鄉 16.84 16.84 6,157 103,677
新北市 淡水區 16.66 16.66 4,495 74,885
新北市 林口區 15.03 15.03 8,040 120,841
台南市 安南區 14.45 14.45 4,722 68,229
高雄市 鳳山區 13.1 13.1 7,727 101,224
新北市 三芝區 11.44 11.44 5,004 57,246
屏東縣 內埔鄉 10.82 10.82 6,388 69,114
新北市 貢寮區 10.59 10.59 5,711 60,479
高雄市 內門區 9.14 9.14 5,511 50,368
屏東縣 麟洛鄉 9.12 9.12 5,569 50,787
新北市 三峽區 9.1 9.1 5,798 52,762
台中市 太平區 8.85 8.85 6,711 59,396
宜蘭縣 大同鄉 8.71 8.71 6,185 53,871
高雄市 彌陀區 7.86 7.86 7,998 62,864
高雄市 三民區 7.8 7.8 8,059 62,860
苗栗縣 卓蘭鎮 6.0 6.0 5,758 34,551
台南市 學甲區 5.77 5.77 5,810 33,523
台南市 七股區 5.45 5.45 7,219 39,346
台南市 關廟區 4.15 4.15 8,454 35,084
台中市 東勢區 3.94 3.94 6,217 24,494
新北市 萬里區 2.83 2.83 5,719 16,185
屏東縣 枋山鄉 2.58 2.58 4,657 12,014
新北市 雙溪區 2.54 2.54 5,711 14,506
台南市 山上區 2.38 2.38 6,279 14,944
新北市 深坑區 1.95 1.95 3,895 7,595
高雄市 大樹區 1.84 1.84 7,731 14,225
新北市 石門區 1.39 1.39 5,488 7,628
新北市 土城區 1.36 1.36 6,122 8,326
新北市 樹林區 1.21 1.21 4,477 5,417
花蓮縣 秀林鄉 1.0 1.0 4,959 4,959
苗栗縣 獅潭鄉 1.0 1.0 5,613 5,613
屏東縣 牡丹鄉 0.64 0.64 6,311 4,039
嘉義縣 阿里山鄉 0.6 0.6 5,845 3,507
台中市 南區 0.51 0.51 7,380 3,764
新北市 中和區 0.5 0.5 7,410 3,705
新北市 八里區 0.37 0.37 5,881 2,176
台中市 石岡區 0.19 0.19 7,084 1,346

資料來源:農業部開放資料「鄉鎮作物生產統計」與「稻作生產統計」(快照 2026-06-26)。 種植面積 ≠ 收穫面積,差額是未收穫的部分;每公頃收穫量為該鄉鎮實際值, 稻作分項則由總產量 ÷ 收穫面積現算。