作物生產儀表板
306 筆鄉鎮資料
選定縣市即下鑽到該縣市的鄉鎮。水稻另有稉稻/秈稻/糯稻分項, 只有一期作與二期作——選「全年」或「裡作」時是兩期作加總。
兩份上游的作物名不一樣(統計年報「高麗菜」=細項「甘藍」), 打年報那邊的名字也查得到。
竹筍 113 年・全年 匯出 CSV
收穫面積
25,444.7 公頃
113 年 全年
種植面積
25,944.0 公頃
含未收穫部分
總產量
197,742 公噸
平均 7,771 公斤/公頃
有記錄縣市
21
含 306 個鄉鎮
縣市收穫面積分布
宜蘭縣 彰化縣 南投縣 雲林縣 屏東縣 臺東縣 花蓮縣 新北市 臺中市 臺南市 桃園市 苗栗縣 新竹縣 嘉義縣 高雄市
拖曳可平移・顏色越深=收穫面積越大
縣市排行 收穫面積(公頃)
縣市彙總 21 個 點縣市可下鑽鄉鎮
縣市鄉鎮數 種植面積(公頃)收穫面積(公頃) 收量(公斤)每公頃收穫量(公斤)
嘉義縣 17 5,068.3 4,979.6 26,244,204 5,270
雲林縣 16 3,471.5 3,463.9 33,702,043 9,730
台南市 30 3,297.3 3,293.7 26,185,358 7,950
南投縣 13 3,035.5 3,007.1 27,707,487 9,214
苗栗縣 18 2,551.6 2,551.6 21,821,627 8,552
新北市 29 2,180.7 1,852.7 9,712,213 5,242
高雄市 28 1,792.7 1,792.3 18,571,889 10,362
台中市 21 1,226.9 1,226.3 10,835,720 8,836
花蓮縣 12 681.4 668.8 3,107,839 4,647
桃園市 13 603.7 600.3 3,586,155 5,974
台北市 7 404.9 404.9 1,914,569 4,728
新竹縣 12 317.8 317.8 1,918,789 6,038
屏東縣 29 318.8 302.5 3,215,570 10,630
台東縣 13 267.1 260.7 1,565,720 6,006
彰化縣 22 260.1 259.6 2,901,374 11,176
宜蘭縣 11 225.0 222.3 3,402,067 15,301
基隆市 6 150.0 150.0 677,708 4,519
嘉義市 2 63.0 63.0 524,928 8,335
新竹市 3 25.9 25.9 138,872 5,366
金門縣 2 1.5 1.5 7,590 4,961
澎湖縣 2 0.2 0.2 400 2,000
鄉鎮明細 306 筆
縣市鄉鎮市區 種植面積(公頃)收穫面積(公頃) 每公頃收穫量(公斤)收量(公斤)
雲林縣 古坑鄉 2,804.18 2,804.11 9,950 27,900,895
苗栗縣 獅潭鄉 1,829.72 1,829.72 9,000 16,467,480
嘉義縣 番路鄉 1,331.43 1,331.43 7,300 9,719,439
嘉義縣 大埔鄉 1,260.77 1,260.77 2,300 2,899,771
南投縣 竹山鎮 907.42 907.42 9,400 8,529,748
嘉義縣 大林鎮 885.74 797.14 5,000 3,985,700
台南市 白河區 681.01 681.01 9,050 6,163,141
台南市 關廟區 616.5 616.5 4,900 3,020,850
嘉義縣 阿里山鄉 560.5 560.5 6,580 3,688,090
南投縣 中寮鄉 492.93 492.93 9,340 4,603,966
台南市 南化區 447.53 447.53 6,800 3,043,204
高雄市 六龜區 445.55 445.55 12,000 5,346,600
南投縣 信義鄉 404.46 404.46 8,350 3,377,241
嘉義縣 竹崎鄉 348.21 348.21 7,400 2,576,754
新北市 五股區 344.3 344.0 7,016 2,413,504
新北市 三峽區 588.8 341.51 4,450 1,519,720
南投縣 鹿谷鄉 329.03 329.03 8,100 2,665,143
台南市 新化區 318.75 318.6 9,000 2,867,400
台中市 北屯區 314.68 314.68 8,900 2,800,652
桃園市 大溪區 306.04 305.46 6,150 1,878,579
台南市 歸仁區 304.56 304.56 10,500 3,197,880
高雄市 那瑪夏區 288.09 288.09 6,300 1,814,967
嘉義縣 梅山鄉 283.32 283.32 4,500 1,274,940
台中市 潭子區 275.08 275.08 7,600 2,090,608
雲林縣 斗南鎮 264.29 264.29 9,050 2,391,825
台南市 左鎮區 251.09 251.09 11,000 2,761,990
雲林縣 斗六市 251.8 249.48 7,700 1,920,996
台南市 龍崎區 245.85 242.6 6,600 1,601,160
高雄市 大社區 234.2 234.2 10,000 2,342,000
嘉義縣 民雄鄉 233.15 233.15 4,800 1,119,120
苗栗縣 泰安鄉 214.17 214.17 3,000 642,510
新北市 八里區 213.6 213.58 6,200 1,324,196
高雄市 甲仙區 206.9 206.9 10,750 2,224,175
台南市 楠西區 205.2 205.2 7,400 1,518,480
花蓮縣 萬榮鄉 203.67 203.67 4,530 922,625
南投縣 埔里鎮 221.05 198.45 10,200 2,024,190
台中市 太平區 194.8 194.8 11,540 2,247,992
台中市 和平區 189.5 189.5 8,700 1,648,650
苗栗縣 大湖鄉 186.8 186.8 9,250 1,727,900
南投縣 草屯鎮 158.57 158.57 9,600 1,522,272
台北市 文山區 149.0 149.0 5,021 748,129
南投縣 南投市 142.82 142.78 10,500 1,499,190
高雄市 燕巢區 137.46 137.06 10,000 1,370,600
桃園市 復興區 136.73 136.73 6,143 839,932
宜蘭縣 員山鄉 135.09 135.09 15,000 2,026,350
南投縣 國姓鄉 125.86 125.86 8,500 1,069,810
花蓮縣 光復鄉 134.89 122.29 4,000 489,160
花蓮縣 卓溪鄉 119.95 119.95 5,000 599,750
新北市 深坑區 115.14 115.14 5,300 610,242
彰化縣 花壇鄉 114.9 114.9 10,000 1,149,000
高雄市 仁武區 106.93 106.93 12,110 1,294,922
基隆市 七堵區 105.83 105.83 4,550 481,527
台北市 士林區 103.43 103.43 4,430 458,195
新北市 新店區 130.25 100.01 5,005 500,550
屏東縣 長治鄉 98.56 97.76 10,000 977,600
南投縣 水里鄉 101.3 96.4 7,500 723,000
新北市 烏來區 96.1 96.1 2,600 249,860
雲林縣 林內鄉 93.78 93.78 9,600 900,288
新竹縣 寶山鄉 90.25 90.25 6,550 591,138
花蓮縣 秀林鄉 87.88 87.88 3,750 329,550
台東縣 長濱鄉 83.35 83.35 7,300 608,455
台北市 北投區 82.65 82.65 5,100 421,515
屏東縣 屏東市 81.12 81.12 10,880 882,586
苗栗縣 南庄鄉 78.6 78.6 9,000 707,400
苗栗縣 三灣鄉 78.5 78.5 11,570 908,245
新北市 淡水區 78.96 78.28 5,100 399,228
新竹縣 竹東鎮 77.25 77.25 5,500 424,875
台南市 東山區 76.8 76.8 9,500 729,600
彰化縣 彰化市 69.89 69.89 12,100 845,669
桃園市 蘆竹區 68.39 68.35 6,000 410,100
台東縣 東河鄉 66.48 66.48 5,850 388,908
嘉義市 東區 62.48 62.48 8,350 521,708
花蓮縣 富里鄉 62.36 62.36 6,400 399,104
嘉義縣 中埔鄉 62.47 62.32 5,500 342,760
新北市 汐止區 61.61 61.61 4,495 276,937
嘉義縣 溪口鄉 60.62 60.62 7,650 463,743
高雄市 旗山區 58.27 58.27 12,000 699,240
新北市 平溪區 57.3 57.3 4,650 266,445
高雄市 內門區 56.92 56.92 12,000 683,040
台中市 新社區 55.95 55.95 8,300 464,385
台中市 豐原區 55.18 55.18 7,000 386,260
南投縣 魚池鄉 54.4 54.4 12,300 669,120
高雄市 桃源區 54.38 54.38 8,700 473,106
高雄市 杉林區 53.9 53.9 11,000 592,900
台北市 南港區 49.08 49.08 3,650 179,142
新北市 金山區 47.92 47.92 5,000 239,600
新北市 石碇區 46.71 46.71 6,100 284,931
屏東縣 鹽埔鄉 49.41 46.63 11,215 522,956
雲林縣 大埤鄉 51.07 46.33 11,000 509,630
台中市 東勢區 45.8 45.8 9,000 412,200
南投縣 集集鎮 44.6 44.6 12,000 535,200
新北市 三芝區 43.49 43.49 5,150 223,974
新北市 林口區 43.58 42.78 5,500 235,290
新北市 樹林區 53.64 41.54 4,550 189,007
桃園市 龜山區 42.8 41.47 4,700 194,909
台東縣 成功鎮 40.5 40.5 5,580 225,990
南投縣 名間鄉 40.12 39.62 9,750 386,295
彰化縣 二水鄉 39.08 38.88 11,000 427,680
新北市 萬里區 34.61 34.61 4,100 141,901
台南市 佳里區 34.3 34.09 5,800 197,722
台中市 沙鹿區 33.64 33.64 9,100 306,124
新北市 雙溪區 35.98 33.28 4,300 143,104
宜蘭縣 三星鄉 32.36 32.36 19,000 614,840
新北市 瑞芳區 31.63 31.63 3,850 121,776
新北市 石門區 31.85 31.47 3,900 122,733
嘉義縣 水上鄉 31.47 31.47 3,400 106,998
新竹縣 關西鎮 31.41 31.41 6,190 194,428
新竹縣 橫山鄉 31.32 31.32 5,500 172,260
高雄市 小港區 30.26 30.26 12,500 378,250
台東縣 卑南鄉 29.45 29.45 4,500 132,525
台南市 大內區 28.95 28.95 9,500 275,025
新北市 泰山區 26.76 26.76 5,600 149,856
桃園市 龍潭區 26.66 26.39 6,100 160,979
高雄市 阿蓮區 26.27 26.27 12,210 320,757
苗栗縣 卓蘭鎮 26.14 26.14 8,900 232,646
宜蘭縣 宜蘭市 25.83 25.83 15,000 387,450
花蓮縣 花蓮市 25.8 25.8 4,100 105,780
高雄市 鳥松區 25.3 25.3 10,500 265,650
苗栗縣 頭份市 24.36 24.36 6,000 146,160
台中市 霧峰區 22.37 22.37 7,150 159,946
苗栗縣 頭屋鄉 22.21 22.21 6,100 135,481
苗栗縣 造橋鄉 21.25 21.25 9,000 191,250
屏東縣 九如鄉 20.7 20.7 12,500 258,750
新北市 鶯歌區 35.68 19.92 5,400 107,568
台南市 六甲區 19.58 19.58 10,800 211,464
新竹縣 湖口鄉 18.73 18.73 6,100 114,253
苗栗縣 銅鑼鄉 18.56 18.56 14,560 270,234
新竹縣 峨眉鄉 18.21 18.21 4,900 89,229
宜蘭縣 冬山鄉 18.17 18.17 12,350 224,400
新竹縣 新埔鎮 16.67 16.67 6,450 107,522
高雄市 田寮區 16.67 16.67 9,560 159,365
花蓮縣 新城鄉 16.35 16.35 6,000 98,100
基隆市 安樂區 15.95 15.95 4,310 68,745
新竹市 東區 15.72 15.72 5,250 82,530
台北市 內湖區 15.7 15.7 6,275 98,518
台東縣 大武鄉 21.7 15.25 5,500 83,875
新北市 坪林區 14.47 14.45 4,000 57,800
台南市 山上區 14.1 14.1 10,000 141,000
新北市 土城區 17.4 13.9 4,800 66,720
新竹縣 芎林鄉 13.48 13.48 7,200 97,056
基隆市 信義區 13.12 13.12 4,553 59,735
苗栗縣 通霄鎮 13.05 13.05 8,350 108,968
南投縣 仁愛鄉 12.9 12.6 8,120 102,312
高雄市 橋頭區 12.42 12.42 9,000 111,780
彰化縣 田中鎮 12.3 12.3 11,000 135,300
花蓮縣 壽豐鄉 11.71 11.71 4,800 56,208
台東縣 太麻里鄉 10.06 10.06 4,500 45,270
台中市 后里區 9.9 9.9 8,250 81,675
屏東縣 滿州鄉 9.69 9.69 9,000 87,210
新竹市 香山區 9.5 9.5 5,500 52,250
新竹縣 北埔鄉 9.33 9.33 6,500 60,645
台南市 柳營區 9.25 9.25 7,800 72,150
高雄市 岡山區 8.93 8.93 14,500 129,485
苗栗縣 三義鄉 8.87 8.87 8,000 70,960
高雄市 美濃區 8.77 8.77 13,750 120,588
花蓮縣 玉里鎮 8.5 8.5 5,630 47,855
台中市 石岡區 8.31 8.31 7,600 63,156
台東縣 臺東市 8.26 8.26 5,900 48,734
新竹縣 尖石鄉 8.2 8.2 5,800 47,560
基隆市 中山區 8.1 8.1 4,400 35,640
台中市 大里區 8.38 7.78 7,800 60,684
屏東縣 高樹鄉 10.15 7.65 10,110 77,342
台南市 官田區 7.51 7.51 9,950 74,725
屏東縣 新園鄉 7.64 7.01 11,100 77,811
台南市 仁德區 6.94 6.94 9,100 63,154
苗栗縣 後龍鎮 6.73 6.73 7,352 49,479
桃園市 八德區 6.79 6.71 4,200 28,182
新北市 貢寮區 20.22 6.54 4,000 26,160
苗栗縣 西湖鄉 6.53 6.53 8,400 54,852
台南市 玉井區 6.27 6.27 10,000 62,700
基隆市 暖暖區 5.97 5.97 4,650 27,761
苗栗縣 公館鄉 5.96 5.96 6,200 36,952
花蓮縣 鳳林鎮 5.93 5.93 6,100 36,173
台南市 新市區 5.7 5.7 6,000 34,200
彰化縣 大村鄉 5.65 5.65 14,000 79,100
高雄市 大樹區 5.35 5.35 11,000 58,850
高雄市 大寮區 5.01 5.01 11,000 55,110
台北市 中山區 5.0 5.0 1,800 9,000
宜蘭縣 頭城鎮 4.95 4.95 14,500 71,775
苗栗縣 苗栗市 4.71 4.71 6,450 30,380
新北市 中和區 4.5 4.5 3,950 17,775
嘉義縣 六腳鄉 4.4 4.4 6,900 30,360
桃園市 平鎮區 4.41 4.34 5,300 23,002
屏東縣 枋寮鄉 8.5 4.2 10,500 44,100
台南市 西港區 3.92 3.92 8,500 33,320
苗栗縣 苑裡鎮 3.8 3.8 6,000 22,800
桃園市 桃園區 3.58 3.55 4,800 17,040
彰化縣 員林市 3.55 3.55 16,500 58,575
新北市 板橋區 3.5 3.5 4,200 14,700
高雄市 鳳山區 3.42 3.42 12,300 42,066
屏東縣 內埔鄉 5.01 3.35 12,010 40,234
屏東縣 里港鄉 3.23 3.23 10,200 32,946
台東縣 鹿野鄉 3.0 3.0 3,151 9,453
台中市 烏日區 2.97 2.97 8,300 24,651
台南市 後壁區 2.79 2.79 9,850 27,482
屏東縣 林邊鄉 2.76 2.76 10,500 28,980
宜蘭縣 礁溪鄉 2.7 2.7 13,960 37,692
嘉義縣 朴子市 2.49 2.49 7,400 18,426
桃園市 楊梅區 2.6 2.4 5,100 12,240
高雄市 梓官區 2.39 2.39 10,500 25,095
屏東縣 南州鄉 2.37 2.37 11,800 27,966
彰化縣 永靖鄉 2.35 2.35 14,375 33,781
屏東縣 潮州鎮 2.25 2.25 10,000 22,500
花蓮縣 瑞穗鄉 2.23 2.23 5,300 11,819
台中市 清水區 2.17 2.17 8,270 17,946
桃園市 中壢區 2.28 2.15 4,350 9,353
花蓮縣 吉安鄉 2.13 2.13 5,500 11,715
台南市 善化區 2.1 2.1 12,100 25,410
台南市 新營區 2.07 2.07 8,500 17,595
台南市 鹽水區 2.05 2.05 1,650 3,383
屏東縣 萬丹鄉 2.69 2.05 12,200 25,010
雲林縣 虎尾鎮 2.02 2.02 13,555 27,381
新竹縣 竹北市 1.96 1.96 6,864 13,453
彰化縣 秀水鄉 1.93 1.93 13,500 26,055
嘉義縣 新港鄉 1.92 1.92 5,100 9,792
屏東縣 琉球鄉 1.9 1.9 6,200 11,780
桃園市 觀音區 2.2 1.85 4,290 7,937
屏東縣 崁頂鄉 1.8 1.8 11,820 21,276
台中市 大肚區 1.79 1.79 7,232 12,945
苗栗縣 竹南鎮 1.63 1.63 11,000 17,930
台東縣 池上鄉 1.6 1.6 6,100 9,760
彰化縣 二林鎮 1.57 1.57 17,800 27,946
台中市 外埔區 1.53 1.53 10,700 16,371
高雄市 林園區 1.53 1.53 11,500 17,595
宜蘭縣 五結鄉 1.52 1.52 15,000 22,800
金門縣 金湖鎮 1.5 1.5 4,900 7,350
新北市 新莊區 1.45 1.45 3,900 5,655
台南市 南區 1.45 1.45 11,500 16,675
台中市 南屯區 1.4 1.4 8,010 11,214
台東縣 綠島鄉 1.37 1.37 6,000 8,220
台南市 永康區 1.29 1.29 8,100 10,449
彰化縣 溪湖鎮 1.28 1.28 11,500 14,720
屏東縣 竹田鄉 1.77 1.28 10,000 12,800
雲林縣 元長鄉 1.27 1.27 13,800 17,526
台中市 神岡區 1.25 1.25 9,660 12,075
台中市 大雅區 1.21 1.21 7,500 9,075
屏東縣 牡丹鄉 1.2 1.2 8,000 9,600
彰化縣 社頭鄉 1.19 1.19 10,000 11,900
屏東縣 新埤鄉 1.15 1.15 12,150 13,972
屏東縣 恆春鎮 1.23 1.13 8,025 9,068
雲林縣 土庫鎮 1.11 1.11 14,500 16,095
彰化縣 芬園鄉 1.08 1.08 18,000 19,440
高雄市 湖內區 1.02 1.02 12,402 12,650
基隆市 中正區 1.0 1.0 4,300 4,300
新竹縣 新豐鄉 0.98 0.98 6,500 6,370
高雄市 路竹區 0.96 0.96 13,400 12,864
彰化縣 芳苑鄉 0.91 0.91 11,500 10,465
屏東縣 萬巒鄉 3.1 0.9 11,880 10,692
彰化縣 北斗鎮 0.78 0.78 19,000 14,820
宜蘭縣 大同鄉 0.75 0.75 13,000 9,750
彰化縣 埔鹽鄉 0.72 0.72 12,000 8,640
高雄市 彌陀區 0.69 0.69 14,151 9,764
嘉義縣 鹿草鄉 0.69 0.69 3,900 2,691
台東縣 海端鄉 0.68 0.68 1,000 680
雲林縣 北港鎮 0.67 0.67 11,000 7,370
新竹市 北區 0.66 0.66 6,200 4,092
彰化縣 埤頭鄉 0.63 0.63 11,800 7,434
台中市 龍井區 0.6 0.6 8,900 5,340
台南市 麻豆區 0.6 0.6 9,650 5,790
嘉義縣 太保市 0.58 0.58 4,900 2,842
桃園市 新屋區 0.83 0.53 5,023 2,662
屏東縣 來義鄉 0.52 0.52 6,800 3,536
新北市 蘆洲區 1.05 0.51 3,990 2,035
彰化縣 埔心鄉 0.5 0.5 14,500 7,250
宜蘭縣 蘇澳鎮 3.18 0.5 0 0
台東縣 關山鎮 0.5 0.5 6,100 3,050
嘉義市 西區 0.5 0.5 6,440 3,220
彰化縣 和美鎮 0.49 0.49 19,000 9,310
台南市 七股區 0.48 0.48 6,300 3,024
宜蘭縣 壯圍鄉 0.45 0.45 15,000 6,750
高雄市 永安區 0.44 0.44 9,000 3,960
屏東縣 獅子鄉 0.43 0.43 6,900 2,967
屏東縣 車城鄉 0.42 0.42 10,200 4,284
桃園市 大園區 0.4 0.4 3,100 1,240
台中市 西屯區 0.4 0.4 9,428 3,771
彰化縣 鹿港鎮 0.4 0.4 12,000 4,800
嘉義縣 東石鄉 0.4 0.4 4,300 1,720
彰化縣 田尾鄉 0.42 0.39 15,500 6,045
台南市 將軍區 0.39 0.39 9,000 3,510
高雄市 三民區 0.35 0.35 9,000 3,150
屏東縣 麟洛鄉 0.55 0.3 11,100 3,330
高雄市 楠梓區 0.28 0.28 12,000 3,360
雲林縣 莿桐鄉 0.26 0.26 16,750 4,355
屏東縣 春日鄉 0.25 0.25 7,120 1,780
雲林縣 臺西鄉 0.24 0.24 8,800 2,112
彰化縣 竹塘鄉 0.21 0.21 16,400 3,444
台南市 東區 0.2 0.2 10,075 2,015
屏東縣 東港鎮 0.2 0.2 11,000 2,200
台東縣 金峰鄉 0.2 0.2 4,000 800
澎湖縣 馬公市 0.2 0.2 2,000 400
嘉義縣 義竹鄉 0.15 0.15 7,053 1,058
新北市 三重區 0.14 0.14 4,243 594
屏東縣 佳冬鄉 0.12 0.12 9,717 1,166
屏東縣 泰武鄉 0.12 0.12 9,400 1,128
台南市 下營區 0.1 0.1 8,600 860
雲林縣 西螺鎮 0.1 0.1 14,000 1,400
雲林縣 二崙鄉 0.1 0.1 9,000 900
新北市 永和區 0.08 0.08 4,400 352
雲林縣 東勢鄉 0.08 0.08 9,000 720
台北市 信義區 0.05 0.05 1,400 70
雲林縣 褒忠鄉 0.05 0.05 11,000 550
金門縣 金沙鎮 0.03 0.03 8,000 240
宜蘭縣 羅東鎮 0.02 0.02 13,000 260
彰化縣 溪州鄉 0.25 0.0 0 0
雲林縣 水林鄉 0.5 0.0 0 0
澎湖縣 白沙鄉 0.02 0.0 0 0

資料來源:農業部開放資料「鄉鎮作物生產統計」與「稻作生產統計」(快照 2026-06-26)。 種植面積 ≠ 收穫面積,差額是未收穫的部分;每公頃收穫量為該鄉鎮實際值, 稻作分項則由總產量 ÷ 收穫面積現算。