作物生產儀表板
327 筆鄉鎮資料
選定縣市即下鑽到該縣市的鄉鎮。水稻另有稉稻/秈稻/糯稻分項, 只有一期作與二期作——選「全年」或「裡作」時是兩期作加總。
兩份上游的作物名不一樣(統計年報「高麗菜」=細項「甘藍」), 打年報那邊的名字也查得到。
紅龍果 113 年・全年 匯出 CSV
收穫面積
2,473.4 公頃
113 年 全年
種植面積
2,576.5 公頃
含未收穫部分
總產量
56,265 公噸
平均 22,748 公斤/公頃
有記錄縣市
21
含 327 個鄉鎮
縣市收穫面積分布
宜蘭縣 彰化縣 南投縣 雲林縣 屏東縣 臺東縣 花蓮縣 新北市 臺中市 臺南市 桃園市 苗栗縣 新竹縣 嘉義縣 高雄市
拖曳可平移・顏色越深=收穫面積越大
縣市排行 收穫面積(公頃)
縣市彙總 21 個 點縣市可下鑽鄉鎮
縣市鄉鎮數 種植面積(公頃)收穫面積(公頃) 收量(公斤)每公頃收穫量(公斤)
南投縣 13 538.2 496.5 11,062,234 22,279
彰化縣 26 424.4 423.1 10,727,123 25,351
屏東縣 33 362.9 337.0 7,155,469 21,230
台南市 32 297.8 287.6 7,016,132 24,400
嘉義縣 18 217.3 214.3 4,178,538 19,497
台東縣 14 137.0 134.7 2,459,372 18,254
台中市 24 132.5 131.9 3,212,628 24,358
高雄市 28 117.5 117.0 2,955,682 25,271
雲林縣 19 91.7 91.6 2,149,399 23,475
苗栗縣 18 68.8 67.3 1,748,098 25,963
宜蘭縣 12 43.9 42.0 1,009,088 24,032
新竹縣 13 36.3 36.3 719,694 19,815
桃園市 13 42.6 33.9 943,461 27,790
花蓮縣 12 26.6 25.6 313,822 12,259
新北市 27 17.2 12.8 234,012 18,225
澎湖縣 6 7.7 7.6 130,583 17,114
嘉義市 2 5.5 5.5 107,898 19,762
金門縣 5 4.9 4.9 80,490 16,596
新竹市 3 2.6 2.6 42,127 16,265
台北市 4 0.7 0.7 13,850 20,368
基隆市 5 0.5 0.5 5,404 12,009
鄉鎮明細 327 筆
縣市鄉鎮市區 種植面積(公頃)收穫面積(公頃) 每公頃收穫量(公斤)收量(公斤)
彰化縣 二林鎮 264.7 264.7 25,201 6,670,574
南投縣 名間鄉 194.33 173.34 22,560 3,910,550
南投縣 集集鎮 124.6 121.5 22,350 2,715,525
台南市 東山區 89.75 89.75 25,000 2,243,750
南投縣 竹山鎮 91.67 80.17 22,880 1,834,290
屏東縣 長治鄉 60.77 55.5 22,500 1,248,750
台東縣 臺東市 50.19 48.79 16,100 785,519
屏東縣 新埤鄉 43.91 42.41 21,840 926,234
嘉義縣 竹崎鄉 41.92 41.22 20,410 841,300
屏東縣 恆春鎮 41.25 39.3 19,200 754,560
台中市 外埔區 35.94 35.94 23,800 855,372
嘉義縣 中埔鄉 36.91 35.26 17,375 612,638
南投縣 南投市 34.82 34.07 22,737 774,645
南投縣 中寮鄉 30.07 30.07 20,040 602,603
台南市 柳營區 28.82 28.62 32,125 919,418
彰化縣 竹塘鄉 28.14 28.14 32,000 900,480
屏東縣 鹽埔鄉 35.42 27.07 21,481 581,491
台東縣 卑南鄉 26.57 25.82 23,000 593,860
台南市 楠西區 25.74 25.74 23,000 592,020
嘉義縣 太保市 24.61 24.61 25,020 615,744
台東縣 鹿野鄉 22.12 22.12 20,020 442,845
彰化縣 溪州鄉 22.02 22.02 19,950 439,299
屏東縣 高樹鄉 22.39 21.96 19,933 437,729
彰化縣 埔鹽鄉 21.27 21.27 25,500 542,385
台中市 東勢區 20.65 20.65 21,600 446,040
屏東縣 內埔鄉 22.27 20.12 23,296 468,716
屏東縣 車城鄉 19.83 19.83 19,440 385,495
彰化縣 田中鎮 18.46 18.46 30,000 553,800
台中市 后里區 17.89 17.89 31,500 563,535
台南市 善化區 17.42 17.27 28,600 493,922
雲林縣 崙背鄉 16.58 16.58 27,200 450,976
屏東縣 滿州鄉 15.56 15.56 20,096 312,694
嘉義縣 水上鄉 15.25 15.05 23,400 352,170
屏東縣 里港鄉 15.0 15.0 19,500 292,500
嘉義縣 新港鄉 14.8 14.8 14,520 214,896
高雄市 六龜區 14.78 14.78 26,400 390,192
台南市 白河區 14.2 14.2 26,000 369,200
宜蘭縣 員山鄉 14.2 14.2 22,000 312,400
雲林縣 古坑鄉 13.78 13.78 19,500 268,710
台南市 玉井區 20.92 12.92 20,000 258,400
宜蘭縣 三星鄉 11.93 11.91 24,200 288,222
苗栗縣 卓蘭鎮 11.68 11.68 40,200 469,536
彰化縣 芳苑鄉 11.67 11.67 22,400 261,408
高雄市 路竹區 11.56 11.56 27,258 315,103
嘉義縣 六腳鄉 11.51 11.51 17,680 203,502
嘉義縣 民雄鄉 11.45 11.45 18,200 208,390
嘉義縣 鹿草鄉 11.83 11.41 16,800 191,688
高雄市 橋頭區 11.4 11.4 28,832 328,688
南投縣 信義鄉 11.58 11.28 20,972 236,563
高雄市 內門區 11.27 11.27 20,480 230,810
台南市 官田區 11.14 10.94 25,000 273,500
台南市 大內區 11.06 10.86 22,500 244,350
高雄市 阿蓮區 11.17 10.78 25,218 271,850
南投縣 草屯鎮 11.27 10.37 21,267 220,534
嘉義縣 朴子市 10.36 10.36 18,750 194,250
台南市 山上區 10.24 10.24 20,400 208,896
台南市 南化區 9.8 9.8 19,200 188,160
南投縣 國姓鄉 9.79 9.79 20,300 198,737
屏東縣 牡丹鄉 9.6 9.6 21,440 205,824
彰化縣 埤頭鄉 9.32 9.32 21,750 202,710
南投縣 鹿谷鄉 10.62 9.32 23,530 219,300
台中市 石岡區 9.21 9.21 25,500 234,855
彰化縣 二水鄉 9.38 9.08 25,500 231,540
嘉義縣 番路鄉 9.03 9.03 18,000 162,540
台東縣 長濱鄉 8.95 8.95 22,241 199,056
屏東縣 枋寮鄉 9.04 8.94 22,245 198,870
屏東縣 屏東市 8.82 8.82 22,008 194,114
彰化縣 溪湖鎮 8.32 8.32 26,000 216,320
雲林縣 虎尾鎮 8.22 8.22 24,325 199,955
台東縣 關山鎮 8.2 8.2 9,730 79,786
雲林縣 林內鄉 8.06 8.05 18,900 152,145
台東縣 太麻里鄉 7.95 7.95 22,400 178,080
雲林縣 二崙鄉 7.93 7.93 27,801 220,460
雲林縣 斗六市 7.92 7.77 36,000 279,720
高雄市 美濃區 7.7 7.7 26,244 202,079
台南市 新市區 7.7 7.7 28,000 215,600
桃園市 新屋區 7.68 7.68 31,500 241,920
嘉義縣 梅山鄉 7.47 7.47 18,069 134,979
雲林縣 元長鄉 7.41 7.41 18,000 133,380
台中市 新社區 7.38 7.38 24,000 177,120
屏東縣 潮州鎮 7.37 7.37 21,795 160,629
宜蘭縣 冬山鄉 7.09 6.96 25,680 178,733
屏東縣 萬巒鄉 6.89 6.89 22,496 154,997
高雄市 旗山區 6.89 6.84 23,446 160,370
苗栗縣 後龍鎮 6.83 6.83 13,039 89,057
苗栗縣 通霄鎮 6.82 6.82 27,000 184,140
高雄市 燕巢區 6.8 6.7 27,540 184,518
新竹縣 關西鎮 6.66 6.66 21,750 144,855
高雄市 大社區 6.65 6.65 27,000 179,550
台中市 和平區 6.61 6.61 21,000 138,810
台南市 歸仁區 6.1 6.1 20,000 122,000
屏東縣 琉球鄉 7.8 6.1 19,877 121,250
桃園市 楊梅區 7.0 6.02 31,500 189,630
台南市 後壁區 5.98 5.98 17,500 104,650
南投縣 埔里鎮 6.39 5.97 20,550 122,684
桃園市 龍潭區 6.51 5.96 24,000 143,040
苗栗縣 竹南鎮 5.9 5.9 22,500 132,750
嘉義縣 東石鄉 5.83 5.83 19,500 113,685
嘉義縣 溪口鄉 5.81 5.81 23,561 136,889
南投縣 水里鄉 5.63 5.63 20,851 117,390
屏東縣 九如鄉 5.71 5.51 20,689 113,996
花蓮縣 玉里鎮 5.25 5.25 17,000 89,250
苗栗縣 公館鄉 5.53 5.13 20,000 102,600
嘉義縣 大林鎮 5.1 5.1 16,200 82,620
台中市 霧峰區 5.05 5.05 29,972 151,360
屏東縣 萬丹鄉 6.98 4.81 20,250 97,403
新竹縣 橫山鄉 4.68 4.68 21,165 99,052
雲林縣 莿桐鄉 4.57 4.57 24,161 110,416
屏東縣 麟洛鄉 5.67 4.57 24,000 109,680
台中市 大甲區 4.43 4.43 15,700 69,551
苗栗縣 西湖鄉 4.42 4.42 25,000 110,500
台東縣 池上鄉 4.41 4.41 10,779 47,537
屏東縣 佳冬鄉 4.4 4.4 22,400 98,560
台東縣 大武鄉 4.3 4.3 15,000 64,500
澎湖縣 七美鄉 4.29 4.29 25,120 107,765
苗栗縣 大湖鄉 4.12 4.12 23,000 94,760
台南市 新化區 4.12 4.12 23,900 98,468
台南市 仁德區 4.08 4.08 24,000 97,920
高雄市 岡山區 4.02 4.02 26,250 105,525
新竹縣 竹北市 3.98 3.98 23,700 94,326
高雄市 田寮區 3.96 3.96 19,200 76,032
台南市 六甲區 3.88 3.88 22,500 87,300
苗栗縣 三義鄉 3.82 3.82 21,394 81,724
雲林縣 斗南鎮 3.75 3.75 19,462 72,982
金門縣 金寧鄉 3.64 3.64 17,000 61,880
彰化縣 永靖鄉 3.93 3.63 19,800 71,874
台南市 左鎮區 3.61 3.61 21,000 75,810
桃園市 觀音區 5.11 3.56 28,500 101,460
台南市 新營區 3.45 3.45 10,000 34,500
台中市 太平區 3.44 3.44 23,400 80,496
彰化縣 福興鄉 3.44 3.44 21,301 73,275
台中市 大雅區 3.41 3.41 17,000 57,970
高雄市 杉林區 3.4 3.4 27,040 91,936
苗栗縣 三灣鄉 3.33 3.33 28,877 96,162
新竹縣 湖口鄉 3.32 3.31 16,500 54,615
花蓮縣 瑞穗鄉 3.68 3.3 13,000 42,900
彰化縣 北斗鎮 3.27 3.27 24,000 78,480
新竹縣 新埔鎮 3.24 3.24 22,800 73,872
花蓮縣 秀林鄉 3.23 3.23 5,282 17,062
彰化縣 員林市 3.34 3.17 27,000 85,590
南投縣 魚池鄉 3.43 3.13 22,500 70,425
新竹縣 新豐鄉 3.07 3.07 18,000 55,260
台中市 沙鹿區 3.01 3.01 24,000 72,240
新竹縣 峨眉鄉 2.99 2.99 17,600 52,624
彰化縣 埔心鄉 2.95 2.95 27,000 79,650
高雄市 梓官區 2.88 2.88 22,807 65,684
嘉義市 西區 2.86 2.86 21,519 61,544
苗栗縣 南庄鄉 2.85 2.85 24,000 68,400
台南市 安定區 2.77 2.77 19,500 54,015
花蓮縣 光復鄉 2.76 2.76 6,949 19,180
新竹縣 寶山鄉 2.69 2.69 22,000 59,180
高雄市 大寮區 2.65 2.65 25,788 68,338
雲林縣 土庫鎮 2.64 2.64 14,000 36,960
台南市 下營區 2.6 2.6 21,000 54,600
嘉義市 東區 2.6 2.6 17,828 46,354
嘉義縣 義竹鄉 2.56 2.56 25,600 65,536
台中市 清水區 2.51 2.51 23,650 59,362
高雄市 大樹區 2.47 2.47 23,800 58,786
苗栗縣 獅潭鄉 3.5 2.4 28,600 68,640
雲林縣 水林鄉 2.36 2.36 15,000 35,400
花蓮縣 富里鄉 2.88 2.35 5,400 12,690
屏東縣 瑪家鄉 2.3 2.3 22,500 51,750
宜蘭縣 礁溪鄉 2.42 2.29 35,178 80,558
彰化縣 大城鄉 2.21 2.21 20,800 45,968
嘉義縣 大埔鄉 2.2 2.2 16,680 36,696
新北市 三峽區 4.31 2.1 19,012 39,926
新竹縣 竹東鎮 2.1 2.1 15,000 31,500
花蓮縣 卓溪鄉 2.1 2.1 22,500 47,250
苗栗縣 銅鑼鄉 2.09 2.09 29,200 61,028
台東縣 成功鎮 2.06 2.06 16,558 34,109
新竹縣 北埔鄉 1.97 1.97 13,503 26,600
花蓮縣 鳳林鎮 2.06 1.94 10,000 19,400
南投縣 仁愛鄉 4.0 1.9 20,520 38,988
台南市 安南區 1.82 1.82 15,538 28,280
台南市 七股區 1.8 1.8 24,000 43,200
彰化縣 田尾鄉 2.24 1.77 27,000 47,790
苗栗縣 造橋鄉 1.76 1.76 19,000 33,440
桃園市 蘆竹區 2.76 1.75 27,750 48,563
台中市 大肚區 1.75 1.75 37,500 65,625
雲林縣 北港鎮 1.74 1.74 22,500 39,150
宜蘭縣 宜蘭市 1.73 1.73 25,006 43,260
台南市 西港區 1.72 1.72 25,350 43,602
台南市 佳里區 1.68 1.67 22,887 38,221
宜蘭縣 頭城鎮 1.78 1.66 19,800 32,868
彰化縣 秀水鄉 1.63 1.63 34,500 56,235
苗栗縣 苑裡鎮 1.61 1.61 31,000 49,910
花蓮縣 吉安鄉 1.61 1.61 14,950 24,070
台南市 龍崎區 1.9 1.6 14,000 22,400
雲林縣 大埤鄉 1.59 1.59 22,500 35,775
台中市 北屯區 1.58 1.58 21,000 33,180
彰化縣 大村鄉 1.58 1.58 21,000 33,180
雲林縣 東勢鄉 1.56 1.56 21,000 32,760
澎湖縣 馬公市 1.58 1.56 3,250 5,070
台中市 豐原區 1.97 1.54 24,900 38,346
花蓮縣 壽豐鄉 1.54 1.54 18,000 27,720
新竹市 香山區 1.5 1.5 12,600 18,900
屏東縣 竹田鄉 2.12 1.5 21,297 31,946
台中市 大里區 1.49 1.49 22,800 33,972
桃園市 大溪區 2.56 1.48 23,250 34,410
高雄市 仁武區 1.48 1.47 28,350 41,675
彰化縣 彰化市 1.45 1.45 20,000 29,000
桃園市 平鎮區 1.87 1.42 30,000 42,600
新北市 萬里區 1.53 1.4 22,650 31,710
彰化縣 花壇鄉 1.4 1.4 19,200 26,880
屏東縣 新園鄉 1.53 1.4 22,095 30,933
台中市 烏日區 1.4 1.36 20,540 27,934
高雄市 桃源區 1.35 1.35 17,500 23,625
桃園市 八德區 1.41 1.34 24,300 32,562
高雄市 林園區 1.31 1.31 25,500 33,405
彰化縣 社頭鄉 1.3 1.3 21,000 27,300
苗栗縣 頭份市 1.29 1.29 32,400 41,796
苗栗縣 頭屋鄉 1.28 1.28 23,000 29,440
新北市 雙溪區 1.37 1.27 12,600 16,002
屏東縣 林邊鄉 1.33 1.26 21,000 26,460
雲林縣 西螺鎮 1.22 1.22 21,000 25,620
桃園市 大園區 2.23 1.18 24,000 28,320
苗栗縣 苗栗市 1.17 1.17 15,056 17,615
屏東縣 來義鄉 1.15 1.15 21,870 25,151
台中市 潭子區 1.13 1.13 19,800 22,374
台南市 關廟區 1.12 1.12 24,000 26,880
桃園市 復興區 1.13 1.11 17,250 19,148
台東縣 東河鄉 1.1 1.1 23,100 25,410
桃園市 中壢區 2.76 1.09 22,500 24,525
屏東縣 崁頂鄉 1.08 1.08 23,115 24,964
台南市 鹽水區 2.26 1.05 25,000 26,250
新北市 三芝區 1.03 1.03 20,000 20,600
台中市 神岡區 1.03 1.03 22,800 23,484
新北市 淡水區 1.44 1.01 20,800 21,008
彰化縣 和美鎮 1.01 1.01 21,554 21,770
新竹市 東區 0.98 0.98 21,124 20,702
高雄市 彌陀區 0.98 0.98 27,000 26,460
高雄市 那瑪夏區 0.97 0.97 15,724 15,252
宜蘭縣 羅東鎮 0.97 0.97 27,515 26,690
屏東縣 南州鄉 0.97 0.97 22,500 21,825
屏東縣 獅子鄉 0.95 0.95 20,096 19,091
台中市 南屯區 0.93 0.93 22,100 20,553
新竹縣 芎林鄉 0.92 0.92 15,000 13,800
屏東縣 東港鎮 0.91 0.91 23,258 21,165
雲林縣 褒忠鄉 0.85 0.85 33,000 28,050
苗栗縣 泰安鄉 0.83 0.83 20,000 16,600
高雄市 甲仙區 0.8 0.8 26,720 21,376
花蓮縣 花蓮市 0.8 0.8 9,100 7,280
新北市 新店區 0.89 0.79 7,500 5,925
台南市 永康區 0.79 0.79 24,000 18,960
桃園市 桃園區 0.78 0.75 27,751 20,813
澎湖縣 西嶼鄉 0.75 0.75 6,951 5,213
新北市 石門區 1.03 0.74 21,273 15,742
台中市 大安區 0.82 0.7 28,730 20,111
新北市 林口區 0.95 0.69 21,443 14,796
雲林縣 四湖鄉 0.66 0.66 20,000 13,200
高雄市 鳥松區 0.65 0.65 29,991 19,494
宜蘭縣 大同鄉 0.65 0.65 16,500 10,725
宜蘭縣 壯圍鄉 0.63 0.63 23,816 15,004
屏東縣 三地門鄉 0.63 0.63 20,040 12,625
高雄市 永安區 0.62 0.62 18,871 11,700
桃園市 龜山區 0.85 0.61 27,000 16,470
花蓮縣 新城鄉 0.61 0.61 10,400 6,344
新竹縣 尖石鄉 0.6 0.6 19,500 11,700
宜蘭縣 五結鄉 0.6 0.6 21,600 12,960
嘉義縣 布袋鎮 0.55 0.55 16,100 8,855
金門縣 烈嶼鄉 0.55 0.55 15,000 8,250
新北市 烏來區 0.54 0.54 19,750 10,665
澎湖縣 湖西鄉 0.54 0.54 13,750 7,425
雲林縣 麥寮鄉 0.53 0.53 18,000 9,540
高雄市 茂林區 0.52 0.52 14,000 7,280
金門縣 金沙鎮 0.51 0.51 15,000 7,650
彰化縣 鹿港鎮 0.5 0.5 29,750 14,875
台東縣 金峰鄉 0.5 0.5 10,780 5,390
屏東縣 枋山鄉 0.48 0.48 26,196 12,574
新北市 八里區 0.54 0.46 24,161 11,114
新北市 汐止區 0.45 0.45 11,600 5,220
台南市 南區 0.45 0.45 22,000 9,900
台南市 將軍區 0.45 0.45 24,000 10,800
台中市 西屯區 0.43 0.43 25,679 11,042
高雄市 湖內區 0.41 0.41 26,280 10,775
基隆市 七堵區 0.4 0.4 12,320 4,928
高雄市 鳳山區 0.4 0.4 18,000 7,200
澎湖縣 白沙鄉 0.41 0.4 11,703 4,681
宜蘭縣 南澳鄉 0.39 0.39 19,662 7,668
高雄市 小港區 0.37 0.37 19,335 7,154
雲林縣 臺西鄉 0.35 0.35 12,000 4,200
台東縣 綠島鄉 0.35 0.35 2,200 770
新北市 樹林區 0.49 0.34 20,200 6,868
新北市 金山區 0.33 0.33 22,133 7,304
屏東縣 春日鄉 0.33 0.33 21,333 7,040
台中市 龍井區 0.32 0.32 22,800 7,296
台北市 內湖區 0.31 0.31 17,819 5,524
彰化縣 芬園鄉 0.31 0.31 16,000 4,960
台北市 文山區 0.3 0.3 23,100 6,930
彰化縣 線西鄉 0.3 0.3 22,000 6,600
台南市 麻豆區 0.3 0.3 27,700 8,310
新北市 坪林區 0.27 0.25 9,000 2,250
屏東縣 霧台鄉 0.25 0.25 20,552 5,138
彰化縣 伸港鄉 0.24 0.24 21,583 5,180
新北市 石碇區 0.23 0.23 28,000 6,440
新北市 鶯歌區 0.57 0.23 18,939 4,356
新北市 深坑區 0.19 0.19 11,000 2,090
台東縣 達仁鄉 0.18 0.18 13,944 2,510
台南市 北門區 0.15 0.15 19,000 2,850
新北市 土城區 0.14 0.14 13,600 1,904
新北市 中和區 0.13 0.13 10,746 1,397
新竹市 北區 0.11 0.11 22,955 2,525
新竹縣 五峰鄉 0.11 0.11 21,000 2,310
花蓮縣 豐濱鄉 0.11 0.11 6,145 676
新北市 蘆洲區 0.11 0.1 22,350 2,235
新北市 平溪區 0.19 0.1 18,720 1,872
台中市 梧棲區 0.1 0.1 20,000 2,000
嘉義縣 阿里山鄉 0.1 0.1 21,600 2,160
新北市 五股區 0.09 0.09 15,100 1,359
澎湖縣 望安鄉 0.09 0.09 4,767 429
金門縣 金湖鎮 0.08 0.08 19,000 1,520
新北市 泰山區 0.07 0.07 16,300 1,141
新北市 貢寮區 0.18 0.07 8,000 560
屏東縣 泰武鄉 0.19 0.07 18,786 1,315
金門縣 金城鎮 0.07 0.07 17,000 1,190
新北市 新莊區 0.05 0.05 23,520 1,176
高雄市 左營區 0.05 0.05 16,500 825
台北市 北投區 0.04 0.04 16,900 676
新北市 瑞芳區 0.04 0.04 8,800 352
台北市 士林區 0.03 0.03 24,000 720
基隆市 暖暖區 0.02 0.02 8,000 160
基隆市 安樂區 0.01 0.01 12,100 121
基隆市 中山區 0.01 0.01 11,700 117
基隆市 信義區 0.01 0.01 7,800 78
新北市 三重區 0.01 0.0 0 0
宜蘭縣 蘇澳鎮 1.54 0.0 0 0
台東縣 延平鄉 0.11 0.0 0 0

資料來源:農業部開放資料「鄉鎮作物生產統計」與「稻作生產統計」(快照 2026-06-26)。 種植面積 ≠ 收穫面積,差額是未收穫的部分;每公頃收穫量為該鄉鎮實際值, 稻作分項則由總產量 ÷ 收穫面積現算。