作物生產儀表板
249 筆鄉鎮資料
選定縣市即下鑽到該縣市的鄉鎮。水稻另有稉稻/秈稻/糯稻分項, 只有一期作與二期作——選「全年」或「裡作」時是兩期作加總。
兩份上游的作物名不一樣(統計年報「高麗菜」=細項「甘藍」), 打年報那邊的名字也查得到。
胡瓜 113 年・全年 匯出 CSV
收穫面積
1,895.1 公頃
113 年 全年
種植面積
1,897.1 公頃
含未收穫部分
總產量
46,477 公噸
平均 24,525 公斤/公頃
有記錄縣市
21
含 249 個鄉鎮
縣市收穫面積分布
宜蘭縣 彰化縣 南投縣 雲林縣 屏東縣 臺東縣 花蓮縣 新北市 臺中市 臺南市 桃園市 苗栗縣 新竹縣 嘉義縣 高雄市
拖曳可平移・顏色越深=收穫面積越大
縣市排行 收穫面積(公頃)
縣市彙總 21 個 點縣市可下鑽鄉鎮
縣市鄉鎮數 種植面積(公頃)收穫面積(公頃) 收量(公斤)每公頃收穫量(公斤)
屏東縣 20 498.0 496.7 13,080,160 26,335
雲林縣 18 281.8 281.8 7,062,525 25,059
彰化縣 23 258.0 258.0 6,387,639 24,759
高雄市 21 244.3 244.3 6,157,468 25,205
南投縣 12 192.7 192.7 5,424,190 28,153
嘉義縣 17 153.5 152.9 3,511,657 22,966
台南市 24 64.1 64.0 1,563,792 24,427
苗栗縣 14 63.5 63.5 1,201,919 18,928
台中市 17 44.4 44.4 744,761 16,770
花蓮縣 8 30.3 30.3 445,056 14,674
新北市 28 27.1 27.1 367,256 13,552
桃園市 11 9.8 9.7 148,486 15,245
新竹縣 10 8.8 8.8 103,684 11,782
宜蘭縣 7 7.4 7.4 114,529 15,435
台東縣 4 6.0 6.0 77,131 12,834
澎湖縣 3 3.4 3.4 23,773 6,891
嘉義市 1 1.0 1.0 27,584 27,043
金門縣 4 0.9 0.9 15,413 16,573
新竹市 1 0.9 0.9 8,100 9,000
基隆市 5 0.7 0.7 7,752 10,918
台北市 1 0.3 0.3 4,055 11,586
鄉鎮明細 249 筆
縣市鄉鎮市區 種植面積(公頃)收穫面積(公頃) 每公頃收穫量(公斤)收量(公斤)
屏東縣 里港鄉 196.19 196.19 25,849 5,071,300
高雄市 美濃區 90.95 90.95 27,959 2,542,868
屏東縣 九如鄉 68.85 68.85 27,193 1,872,264
屏東縣 鹽埔鄉 58.88 58.88 27,763 1,634,659
雲林縣 莿桐鄉 56.23 56.23 26,272 1,477,289
南投縣 埔里鎮 54.96 54.96 28,020 1,539,970
屏東縣 高樹鄉 52.91 52.91 26,227 1,387,697
高雄市 旗山區 46.86 46.86 24,696 1,157,254
雲林縣 林內鄉 43.19 43.19 29,702 1,282,831
屏東縣 萬巒鄉 37.45 37.45 25,520 955,712
彰化縣 埤頭鄉 35.34 35.34 23,755 839,504
苗栗縣 大湖鄉 33.3 33.3 21,803 726,039
南投縣 竹山鎮 32.92 32.92 29,585 973,940
彰化縣 二林鎮 30.57 30.57 28,422 868,857
雲林縣 西螺鎮 30.23 30.23 26,819 810,732
彰化縣 大城鄉 30.21 30.21 23,971 724,170
彰化縣 永靖鄉 29.22 29.22 25,281 738,704
高雄市 路竹區 28.36 28.36 24,088 683,126
嘉義縣 水上鄉 28.15 28.15 20,593 579,700
彰化縣 竹塘鄉 26.44 26.44 23,313 616,383
嘉義縣 六腳鄉 25.9 25.9 23,368 605,240
彰化縣 溪州鄉 25.43 25.43 26,686 678,616
嘉義縣 新港鄉 24.58 24.58 20,964 515,286
南投縣 仁愛鄉 22.65 22.65 27,643 626,106
雲林縣 水林鄉 20.94 20.94 23,046 482,585
屏東縣 萬丹鄉 20.52 20.52 27,252 559,212
高雄市 杉林區 20.23 20.23 23,250 470,340
雲林縣 斗六市 19.04 19.04 19,210 365,762
花蓮縣 吉安鄉 17.09 17.09 13,391 228,851
南投縣 水里鄉 16.83 16.83 24,459 411,648
南投縣 草屯鎮 16.56 16.56 29,604 490,241
屏東縣 新園鄉 16.52 16.52 25,638 423,546
高雄市 內門區 16.38 16.38 22,695 371,741
雲林縣 北港鎮 15.7 15.7 22,437 352,265
雲林縣 元長鄉 15.63 15.63 24,020 375,440
雲林縣 虎尾鎮 15.2 15.2 23,058 350,485
嘉義縣 中埔鄉 15.04 14.44 22,434 323,940
高雄市 六龜區 13.96 13.96 22,408 312,820
嘉義縣 番路鄉 13.8 13.8 23,359 322,358
彰化縣 芳苑鄉 13.33 13.33 20,268 270,178
雲林縣 東勢鄉 12.7 12.7 28,235 358,580
南投縣 國姓鄉 11.37 11.37 25,099 285,380
台南市 南化區 11.09 11.09 27,000 299,430
雲林縣 四湖鄉 10.62 10.62 23,931 254,150
嘉義縣 太保市 10.62 10.62 32,599 346,200
苗栗縣 獅潭鄉 10.5 10.5 19,440 204,120
南投縣 名間鄉 10.2 10.2 29,741 303,360
花蓮縣 壽豐鄉 9.6 9.6 17,896 171,800
雲林縣 褒忠鄉 9.29 9.29 23,791 221,020
彰化縣 埔鹽鄉 9.12 9.12 24,840 226,540
屏東縣 屏東市 9.01 9.01 26,972 243,021
南投縣 信義鄉 8.8 8.8 28,568 251,400
彰化縣 田尾鄉 8.59 8.59 24,744 212,555
彰化縣 埔心鄉 8.59 8.59 28,760 247,045
台南市 官田區 8.53 8.53 24,098 205,552
嘉義縣 鹿草鄉 8.5 8.5 25,294 215,000
南投縣 鹿谷鄉 8.45 8.45 29,778 251,625
台南市 柳營區 8.21 8.21 24,972 205,020
台中市 新社區 7.98 7.98 23,100 184,338
屏東縣 內埔鄉 9.2 7.9 27,335 215,948
雲林縣 大埤鄉 7.87 7.87 22,233 174,970
南投縣 魚池鄉 7.7 7.7 28,252 217,540
彰化縣 大村鄉 7.67 7.67 24,338 186,674
台中市 潭子區 7.18 7.18 12,752 91,557
嘉義縣 竹崎鄉 6.61 6.61 24,415 161,386
雲林縣 土庫鎮 6.53 6.53 24,952 162,935
苗栗縣 公館鄉 6.27 6.27 14,479 90,785
高雄市 燕巢區 6.2 6.2 22,258 138,000
屏東縣 竹田鄉 5.98 5.98 25,388 151,818
雲林縣 崙背鄉 5.84 5.84 18,331 107,055
彰化縣 溪湖鎮 5.79 5.79 25,845 149,640
屏東縣 長治鄉 5.15 5.15 24,078 124,004
台中市 霧峰區 5.13 5.13 17,746 91,037
雲林縣 麥寮鄉 5.12 5.12 22,914 117,320
台中市 后里區 5.1 5.1 16,324 83,250
彰化縣 北斗鎮 4.91 4.91 23,348 114,637
台南市 白河區 4.85 4.85 25,892 125,577
台南市 東山區 4.75 4.75 24,441 116,095
台南市 後壁區 4.5 4.5 24,284 109,280
嘉義縣 大林鎮 4.5 4.5 21,783 98,025
高雄市 大樹區 4.4 4.4 22,439 98,730
苗栗縣 苑裡鎮 4.39 4.39 11,155 48,972
彰化縣 二水鄉 4.31 4.31 21,896 94,370
宜蘭縣 員山鄉 4.24 4.24 14,575 61,800
屏東縣 南州鄉 4.16 4.16 26,976 112,219
高雄市 永安區 4.15 4.15 22,884 94,970
屏東縣 崁頂鄉 4.1 4.1 25,524 104,650
桃園市 大溪區 3.93 3.93 15,468 60,788
嘉義縣 民雄鄉 3.88 3.88 19,091 74,075
嘉義縣 朴子市 3.88 3.88 24,906 96,635
台南市 仁德區 3.86 3.86 23,689 91,440
屏東縣 潮州鎮 3.77 3.77 25,746 97,061
台東縣 臺東市 3.75 3.75 15,227 57,100
新北市 三峽區 3.68 3.68 17,965 66,111
台中市 烏日區 3.65 3.65 15,456 56,414
台南市 將軍區 3.64 3.64 22,416 81,593
新北市 淡水區 3.33 3.33 13,000 43,290
台南市 玉井區 3.25 3.25 19,692 64,000
雲林縣 古坑鄉 3.13 3.13 21,200 66,356
高雄市 甲仙區 3.0 3.0 22,220 66,660
新北市 土城區 2.91 2.91 11,289 32,850
彰化縣 和美鎮 2.9 2.9 24,000 69,600
高雄市 大寮區 2.8 2.8 22,161 62,050
彰化縣 田中鎮 2.57 2.57 22,663 58,245
雲林縣 二崙鄉 2.55 2.55 23,965 61,110
苗栗縣 卓蘭鎮 2.53 2.53 15,314 38,745
高雄市 梓官區 2.51 2.51 25,355 63,640
嘉義縣 布袋鎮 2.51 2.51 19,873 49,880
彰化縣 芬園鄉 2.5 2.5 22,240 55,600
台中市 豐原區 2.4 2.4 14,517 34,840
彰化縣 花壇鄉 2.38 2.38 22,849 54,380
澎湖縣 馬公市 2.32 2.32 6,700 15,544
彰化縣 員林市 2.26 2.26 23,113 52,235
台南市 新市區 2.24 2.24 22,707 50,864
台中市 大甲區 2.17 2.17 18,235 39,571
新竹縣 關西鎮 2.06 2.06 10,000 20,600
屏東縣 林邊鄉 2.06 2.06 24,141 49,730
台中市 外埔區 2.04 2.04 18,634 38,014
高雄市 阿蓮區 2.04 2.04 22,210 45,308
新北市 深坑區 2.03 2.03 12,376 25,124
雲林縣 臺西鄉 2.03 2.03 20,512 41,640
彰化縣 社頭鄉 1.95 1.95 20,077 39,150
台中市 大里區 1.94 1.94 11,354 22,026
嘉義縣 東石鄉 1.87 1.87 24,581 45,966
台中市 東勢區 1.85 1.85 16,598 30,706
台南市 善化區 1.85 1.85 25,081 46,400
新竹縣 芎林鄉 1.77 1.77 10,734 19,000
彰化縣 秀水鄉 1.71 1.71 23,425 40,056
新北市 石門區 1.7 1.7 15,150 25,755
彰化縣 福興鄉 1.65 1.65 22,742 37,525
嘉義縣 義竹鄉 1.6 1.6 24,313 38,900
苗栗縣 通霄鎮 1.57 1.57 15,070 23,660
台中市 西屯區 1.56 1.56 12,810 19,983
南投縣 集集鎮 1.53 1.53 33,059 50,580
新北市 樹林區 1.48 1.48 13,949 20,644
苗栗縣 三義鄉 1.42 1.42 12,039 17,095
桃園市 八德區 1.39 1.39 16,984 23,608
苗栗縣 三灣鄉 1.31 1.31 14,773 19,352
屏東縣 麟洛鄉 1.3 1.3 26,485 34,431
新北市 雙溪區 1.28 1.28 10,507 13,449
宜蘭縣 頭城鎮 1.22 1.22 17,680 21,569
新北市 新店區 1.17 1.17 11,800 13,806
新北市 三芝區 1.15 1.15 20,050 23,058
桃園市 龍潭區 1.13 1.13 15,885 17,950
新竹縣 尖石鄉 1.13 1.13 10,423 11,778
台南市 關廟區 1.12 1.12 22,268 24,940
台南市 楠西區 1.04 1.04 22,500 23,400
新北市 石碇區 1.03 1.03 14,235 14,662
新竹縣 竹北市 1.02 1.02 12,001 12,241
台中市 大安區 1.02 1.02 19,371 19,758
台南市 佳里區 1.02 1.02 24,259 24,744
嘉義市 西區 1.02 1.02 27,043 27,584
新北市 平溪區 1.01 1.01 15,926 16,085
花蓮縣 秀林鄉 1.0 1.0 8,820 8,820
桃園市 新屋區 0.97 0.97 15,031 14,580
新竹縣 新埔鎮 0.93 0.93 18,551 17,252
台中市 大雅區 0.91 0.91 10,697 9,734
新北市 林口區 0.9 0.9 9,000 8,100
新竹市 香山區 0.9 0.9 9,000 8,100
高雄市 桃源區 0.9 0.9 18,000 16,200
嘉義縣 梅山鄉 0.89 0.89 18,000 16,020
新北市 萬里區 0.87 0.87 11,023 9,590
桃園市 龜山區 0.85 0.85 10,621 9,028
台東縣 池上鄉 0.85 0.85 4,647 3,950
台東縣 鹿野鄉 0.82 0.82 10,900 8,938
台南市 學甲區 0.8 0.8 24,815 19,852
屏東縣 瑪家鄉 0.78 0.78 18,000 14,040
花蓮縣 玉里鎮 0.75 0.75 14,140 10,605
嘉義縣 溪口鄉 0.73 0.73 20,479 14,950
高雄市 湖內區 0.71 0.71 23,342 16,573
台中市 石岡區 0.7 0.7 14,800 10,360
南投縣 南投市 0.7 0.7 32,000 22,400
桃園市 蘆竹區 0.69 0.69 17,039 11,757
澎湖縣 望安鄉 0.69 0.69 6,533 4,508
花蓮縣 鳳林鎮 0.68 0.68 13,912 9,460
台中市 南屯區 0.65 0.65 16,745 10,884
新竹縣 峨眉鄉 0.62 0.62 14,116 8,752
新北市 泰山區 0.61 0.61 11,844 7,225
屏東縣 枋寮鄉 0.6 0.6 23,908 14,345
花蓮縣 瑞穗鄉 0.6 0.6 14,000 8,400
台東縣 關山鎮 0.59 0.59 12,107 7,143
苗栗縣 頭屋鄉 0.57 0.57 14,851 8,465
苗栗縣 頭份市 0.56 0.56 16,161 9,050
新北市 金山區 0.55 0.55 13,000 7,150
彰化縣 鹿港鎮 0.55 0.55 23,591 12,975
台南市 下營區 0.65 0.55 25,309 13,920
宜蘭縣 宜蘭市 0.55 0.55 16,591 9,125
基隆市 七堵區 0.52 0.52 10,900 5,668
新竹縣 北埔鄉 0.51 0.51 11,627 5,930
苗栗縣 造橋鄉 0.5 0.5 12,748 6,374
新北市 汐止區 0.48 0.48 15,050 7,224
新北市 坪林區 0.48 0.48 10,738 5,154
宜蘭縣 三星鄉 0.47 0.47 15,255 7,170
宜蘭縣 礁溪鄉 0.46 0.46 16,989 7,815
新北市 八里區 0.45 0.45 10,511 4,730
台南市 永康區 0.45 0.45 24,000 10,800
嘉義縣 阿里山鄉 0.45 0.45 17,991 8,096
澎湖縣 西嶼鄉 0.44 0.44 8,457 3,721
桃園市 中壢區 0.43 0.43 12,200 5,246
新竹縣 寶山鄉 0.41 0.41 11,934 4,893
花蓮縣 光復鄉 0.41 0.41 12,000 4,920
新北市 蘆洲區 0.4 0.4 10,235 4,094
台南市 七股區 0.4 0.4 21,000 8,400
台南市 新營區 0.4 0.4 24,000 9,600
新北市 鶯歌區 0.39 0.39 10,792 4,209
台南市 大內區 0.39 0.39 20,533 8,008
台南市 安定區 0.38 0.38 21,211 8,060
宜蘭縣 冬山鄉 0.36 0.36 14,150 5,094
台北市 文山區 0.35 0.35 11,586 4,055
高雄市 彌陀區 0.35 0.35 20,800 7,280
屏東縣 東港鎮 0.35 0.35 27,151 9,503
台南市 六甲區 0.31 0.31 26,000 8,060
苗栗縣 銅鑼鄉 0.3 0.3 12,000 3,600
新北市 瑞芳區 0.29 0.29 10,945 3,174
新竹縣 橫山鄉 0.29 0.29 8,600 2,494
金門縣 金城鎮 0.29 0.29 16,117 4,674
金門縣 金湖鎮 0.28 0.28 17,214 4,820
新北市 中和區 0.27 0.27 11,800 3,186
新北市 五股區 0.26 0.26 10,981 2,855
苗栗縣 後龍鎮 0.25 0.25 20,548 5,137
台南市 南區 0.24 0.24 24,300 5,832
桃園市 平鎮區 0.26 0.21 16,633 3,493
高雄市 茂林區 0.2 0.2 15,430 3,086
屏東縣 佳冬鄉 0.2 0.2 25,000 5,000
花蓮縣 新城鄉 0.2 0.2 11,000 2,200
金門縣 金沙鎮 0.2 0.2 16,830 3,366
新北市 新莊區 0.18 0.18 13,744 2,474
金門縣 金寧鄉 0.16 0.16 15,956 2,553
台南市 鹽水區 0.15 0.15 19,500 2,925
高雄市 林園區 0.12 0.12 25,333 3,040
宜蘭縣 壯圍鄉 0.12 0.12 16,300 1,956
台中市 太平區 0.1 0.1 16,050 1,605
高雄市 仁武區 0.09 0.09 22,133 1,992
基隆市 安樂區 0.08 0.08 10,988 879
新北市 三重區 0.08 0.08 22,000 1,760
新北市 貢寮區 0.06 0.06 15,500 930
桃園市 楊梅區 0.06 0.06 13,500 810
新竹縣 湖口鄉 0.06 0.06 12,400 744
基隆市 暖暖區 0.05 0.05 10,960 548
桃園市 觀音區 0.05 0.05 14,100 705
高雄市 小港區 0.05 0.05 18,200 910
新北市 板橋區 0.04 0.04 9,200 368
高雄市 岡山區 0.04 0.04 22,000 880
基隆市 中山區 0.03 0.03 10,800 324
基隆市 信義區 0.03 0.03 11,100 333
桃園市 大園區 0.03 0.03 17,367 521
苗栗縣 南庄鄉 0.03 0.03 17,500 525
台中市 清水區 0.03 0.03 22,800 684
新北市 烏來區 0.02 0.02 9,950 199

資料來源:農業部開放資料「鄉鎮作物生產統計」與「稻作生產統計」(快照 2026-06-26)。 種植面積 ≠ 收穫面積,差額是未收穫的部分;每公頃收穫量為該鄉鎮實際值, 稻作分項則由總產量 ÷ 收穫面積現算。