選定縣市即下鑽到該縣市的鄉鎮。水稻另有稉稻/秈稻/糯稻分項,
只有一期作與二期作——選「全年」或「裡作」時是兩期作加總。
兩份上游的作物名不一樣(統計年報「高麗菜」=細項「甘藍」), 打年報那邊的名字也查得到。
兩份上游的作物名不一樣(統計年報「高麗菜」=細項「甘藍」), 打年報那邊的名字也查得到。
胡蘿蔔
113 年・全年
匯出 CSV
收穫面積
1,858.0 公頃
113 年 全年
種植面積
1,858.0 公頃
含未收穫部分
總產量
88,855 公噸
平均 47,824 公斤/公頃
有記錄縣市
18
含 99 個鄉鎮
縣市收穫面積分布
拖曳可平移・顏色越深=收穫面積越大
縣市排行
收穫面積(公頃)
縣市彙總 18 個
點縣市可下鑽鄉鎮
| 縣市 | 鄉鎮數 | 種植面積(公頃) | 收穫面積(公頃) | 收量(公斤) | 每公頃收穫量(公斤) |
|---|---|---|---|---|---|
| 雲林縣 | 13 | 761.0 | 761.0 | 35,513,528 | 46,667 |
| 彰化縣 | 10 | 574.7 | 574.7 | 22,828,711 | 39,720 |
| 台南市 | 7 | 480.2 | 480.2 | 29,787,139 | 62,031 |
| 台北市 | 4 | 8.8 | 8.8 | 77,058 | 8,747 |
| 澎湖縣 | 6 | 6.9 | 6.9 | 86,432 | 12,545 |
| 台東縣 | 1 | 5.7 | 5.7 | 166,534 | 29,013 |
| 新北市 | 23 | 5.0 | 5.0 | 86,621 | 17,394 |
| 苗栗縣 | 4 | 4.1 | 4.1 | 61,553 | 14,868 |
| 高雄市 | 3 | 2.0 | 2.0 | 68,379 | 35,066 |
| 桃園市 | 8 | 1.9 | 1.9 | 31,459 | 16,385 |
| 嘉義縣 | 2 | 1.6 | 1.6 | 43,630 | 27,269 |
| 宜蘭縣 | 1 | 1.2 | 1.2 | 16,700 | 13,360 |
| 花蓮縣 | 2 | 1.2 | 1.2 | 16,400 | 13,667 |
| 台中市 | 4 | 1.1 | 1.1 | 36,758 | 31,963 |
| 新竹縣 | 4 | 1.1 | 1.1 | 13,276 | 12,644 |
| 金門縣 | 4 | 1.0 | 1.0 | 15,221 | 14,923 |
| 新竹市 | 2 | 0.2 | 0.2 | 2,665 | 11,587 |
| 南投縣 | 1 | 0.1 | 0.1 | 3,368 | 33,680 |
鄉鎮明細 99 筆
| 縣市 | 鄉鎮市區 | 種植面積(公頃) | 收穫面積(公頃) | 每公頃收穫量(公斤) | 收量(公斤) |
|---|---|---|---|---|---|
| 彰化縣 | 芳苑鄉 | 432.5 | 432.5 | 38,947 | 16,844,410 |
| 雲林縣 | 四湖鄉 | 257.66 | 257.66 | 48,500 | 12,496,510 |
| 台南市 | 將軍區 | 212.77 | 212.77 | 65,000 | 13,830,050 |
| 雲林縣 | 東勢鄉 | 197.57 | 197.57 | 50,180 | 9,914,070 |
| 雲林縣 | 元長鄉 | 149.48 | 149.48 | 49,893 | 7,458,072 |
| 彰化縣 | 二林鎮 | 120.49 | 120.49 | 43,777 | 5,274,736 |
| 台南市 | 佳里區 | 107.3 | 107.3 | 62,000 | 6,652,600 |
| 台南市 | 西港區 | 88.1 | 88.1 | 61,590 | 5,426,081 |
| 雲林縣 | 水林鄉 | 78.24 | 78.24 | 32,990 | 2,581,116 |
| 台南市 | 麻豆區 | 57.24 | 57.24 | 58,200 | 3,331,368 |
| 雲林縣 | 臺西鄉 | 23.34 | 23.34 | 37,292 | 870,400 |
| 雲林縣 | 土庫鎮 | 15.35 | 15.35 | 42,683 | 655,190 |
| 雲林縣 | 麥寮鄉 | 14.92 | 14.92 | 36,500 | 544,580 |
| 雲林縣 | 北港鎮 | 14.8 | 14.8 | 38,155 | 564,700 |
| 台南市 | 安定區 | 12.09 | 12.09 | 36,000 | 435,240 |
| 彰化縣 | 福興鄉 | 8.75 | 8.75 | 33,551 | 293,575 |
| 彰化縣 | 大城鄉 | 8.41 | 8.41 | 31,000 | 260,710 |
| 雲林縣 | 褒忠鄉 | 7.39 | 7.39 | 46,000 | 339,940 |
| 台北市 | 北投區 | 6.01 | 6.01 | 8,499 | 51,078 |
| 台東縣 | 成功鎮 | 5.74 | 5.74 | 29,013 | 166,534 |
| 彰化縣 | 埤頭鄉 | 3.9 | 3.9 | 34,167 | 133,250 |
| 苗栗縣 | 後龍鎮 | 3.55 | 3.55 | 15,059 | 53,458 |
| 澎湖縣 | 湖西鄉 | 2.49 | 2.49 | 19,000 | 47,310 |
| 澎湖縣 | 馬公市 | 2.21 | 2.21 | 8,927 | 19,728 |
| 台北市 | 南港區 | 1.86 | 1.86 | 9,157 | 17,032 |
| 台南市 | 學甲區 | 1.6 | 1.6 | 30,000 | 48,000 |
| 雲林縣 | 虎尾鎮 | 1.5 | 1.5 | 41,600 | 62,400 |
| 澎湖縣 | 白沙鄉 | 1.39 | 1.39 | 8,500 | 11,815 |
| 宜蘭縣 | 三星鄉 | 1.25 | 1.25 | 13,360 | 16,700 |
| 高雄市 | 梓官區 | 1.1 | 1.1 | 35,886 | 39,475 |
| 台南市 | 七股區 | 1.1 | 1.1 | 58,000 | 63,800 |
| 嘉義縣 | 東石鄉 | 1.0 | 1.0 | 25,030 | 25,030 |
| 花蓮縣 | 吉安鄉 | 1.0 | 1.0 | 13,000 | 13,000 |
| 新北市 | 三峽區 | 0.88 | 0.88 | 16,811 | 14,794 |
| 新北市 | 蘆洲區 | 0.75 | 0.75 | 22,400 | 16,800 |
| 高雄市 | 彌陀區 | 0.74 | 0.74 | 34,205 | 25,312 |
| 桃園市 | 龍潭區 | 0.73 | 0.73 | 16,951 | 12,374 |
| 新竹縣 | 竹北市 | 0.72 | 0.72 | 11,899 | 8,567 |
| 新北市 | 淡水區 | 0.65 | 0.65 | 20,715 | 13,465 |
| 台北市 | 文山區 | 0.6 | 0.6 | 10,363 | 6,218 |
| 嘉義縣 | 義竹鄉 | 0.6 | 0.6 | 31,000 | 18,600 |
| 新北市 | 林口區 | 0.56 | 0.56 | 11,050 | 6,188 |
| 澎湖縣 | 西嶼鄉 | 0.46 | 0.46 | 9,000 | 4,140 |
| 台中市 | 東勢區 | 0.4 | 0.4 | 30,995 | 12,398 |
| 彰化縣 | 田尾鄉 | 0.39 | 0.39 | 30,000 | 11,700 |
| 金門縣 | 金寧鄉 | 0.36 | 0.36 | 14,364 | 5,171 |
| 雲林縣 | 莿桐鄉 | 0.35 | 0.35 | 32,000 | 11,200 |
| 台北市 | 內湖區 | 0.34 | 0.34 | 8,029 | 2,730 |
| 新北市 | 樹林區 | 0.31 | 0.31 | 17,300 | 5,363 |
| 苗栗縣 | 頭屋鄉 | 0.3 | 0.3 | 10,667 | 3,200 |
| 雲林縣 | 古坑鄉 | 0.3 | 0.3 | 36,000 | 10,800 |
| 新竹縣 | 芎林鄉 | 0.29 | 0.29 | 14,517 | 4,210 |
| 金門縣 | 金湖鎮 | 0.29 | 0.29 | 14,648 | 4,248 |
| 新北市 | 中和區 | 0.28 | 0.28 | 18,500 | 5,180 |
| 台中市 | 龍井區 | 0.26 | 0.26 | 35,000 | 9,100 |
| 桃園市 | 新屋區 | 0.25 | 0.25 | 14,444 | 3,611 |
| 台中市 | 大肚區 | 0.25 | 0.25 | 30,512 | 7,628 |
| 澎湖縣 | 七美鄉 | 0.25 | 0.25 | 11,200 | 2,800 |
| 台中市 | 清水區 | 0.24 | 0.24 | 31,800 | 7,632 |
| 桃園市 | 楊梅區 | 0.22 | 0.22 | 16,905 | 3,719 |
| 新北市 | 八里區 | 0.21 | 0.21 | 15,110 | 3,173 |
| 金門縣 | 金城鎮 | 0.21 | 0.21 | 16,267 | 3,416 |
| 新北市 | 土城區 | 0.2 | 0.2 | 13,275 | 2,655 |
| 桃園市 | 平鎮區 | 0.2 | 0.2 | 17,620 | 3,524 |
| 新竹市 | 香山區 | 0.2 | 0.2 | 8,000 | 1,600 |
| 花蓮縣 | 光復鄉 | 0.2 | 0.2 | 17,000 | 3,400 |
| 桃園市 | 大溪區 | 0.19 | 0.19 | 15,153 | 2,879 |
| 金門縣 | 金沙鎮 | 0.16 | 0.16 | 14,913 | 2,386 |
| 桃園市 | 中壢區 | 0.15 | 0.15 | 16,000 | 2,400 |
| 苗栗縣 | 頭份市 | 0.15 | 0.15 | 16,500 | 2,475 |
| 彰化縣 | 溪湖鎮 | 0.15 | 0.15 | 37,000 | 5,550 |
| 新北市 | 汐止區 | 0.14 | 0.14 | 20,064 | 2,809 |
| 新北市 | 三芝區 | 0.14 | 0.14 | 16,050 | 2,247 |
| 桃園市 | 龜山區 | 0.14 | 0.14 | 16,671 | 2,334 |
| 苗栗縣 | 三義鄉 | 0.14 | 0.14 | 17,286 | 2,420 |
| 新北市 | 鶯歌區 | 0.13 | 0.13 | 13,300 | 1,729 |
| 新北市 | 新店區 | 0.12 | 0.12 | 14,108 | 1,693 |
| 高雄市 | 仁武區 | 0.11 | 0.11 | 32,655 | 3,592 |
| 新北市 | 萬里區 | 0.1 | 0.1 | 13,700 | 1,370 |
| 新北市 | 平溪區 | 0.1 | 0.1 | 16,400 | 1,640 |
| 彰化縣 | 溪州鄉 | 0.1 | 0.1 | 31,000 | 3,100 |
| 南投縣 | 草屯鎮 | 0.1 | 0.1 | 33,680 | 3,368 |
| 雲林縣 | 口湖鄉 | 0.1 | 0.1 | 45,500 | 4,550 |
| 澎湖縣 | 望安鄉 | 0.09 | 0.09 | 7,100 | 639 |
| 新北市 | 深坑區 | 0.08 | 0.08 | 29,000 | 2,320 |
| 新北市 | 瑞芳區 | 0.08 | 0.08 | 13,800 | 1,104 |
| 新北市 | 石碇區 | 0.05 | 0.05 | 15,260 | 763 |
| 新北市 | 石門區 | 0.05 | 0.05 | 16,800 | 840 |
| 新北市 | 雙溪區 | 0.04 | 0.04 | 15,500 | 620 |
| 新北市 | 三重區 | 0.04 | 0.04 | 17,100 | 684 |
| 桃園市 | 蘆竹區 | 0.04 | 0.04 | 15,450 | 618 |
| 彰化縣 | 和美鎮 | 0.04 | 0.04 | 34,000 | 1,360 |
| 新北市 | 新莊區 | 0.03 | 0.03 | 17,467 | 524 |
| 新竹市 | 北區 | 0.03 | 0.03 | 35,500 | 1,065 |
| 新北市 | 貢寮區 | 0.02 | 0.02 | 14,200 | 284 |
| 新北市 | 板橋區 | 0.02 | 0.02 | 18,800 | 376 |
| 新竹縣 | 尖石鄉 | 0.02 | 0.02 | 12,050 | 241 |
| 新竹縣 | 湖口鄉 | 0.02 | 0.02 | 12,900 | 258 |
| 彰化縣 | 伸港鄉 | 0.01 | 0.01 | 32,000 | 320 |
資料來源:農業部開放資料「鄉鎮作物生產統計」與「稻作生產統計」(快照 2026-06-26)。 種植面積 ≠ 收穫面積,差額是未收穫的部分;每公頃收穫量為該鄉鎮實際值, 稻作分項則由總產量 ÷ 收穫面積現算。