選定縣市即下鑽到該縣市的鄉鎮。水稻另有稉稻/秈稻/糯稻分項,
只有一期作與二期作——選「全年」或「裡作」時是兩期作加總。
兩份上游的作物名不一樣(統計年報「高麗菜」=細項「甘藍」), 打年報那邊的名字也查得到。
兩份上游的作物名不一樣(統計年報「高麗菜」=細項「甘藍」), 打年報那邊的名字也查得到。
芋
113 年・全年
匯出 CSV
收穫面積
2,338.8 公頃
113 年 全年
種植面積
2,344.7 公頃
含未收穫部分
總產量
34,673 公噸
平均 14,825 公斤/公頃
有記錄縣市
21
含 253 個鄉鎮
縣市收穫面積分布
拖曳可平移・顏色越深=收穫面積越大
縣市排行
收穫面積(公頃)
縣市彙總 21 個
點縣市可下鑽鄉鎮
| 縣市 | 鄉鎮數 | 種植面積(公頃) | 收穫面積(公頃) | 收量(公斤) | 每公頃收穫量(公斤) |
|---|---|---|---|---|---|
| 台中市 | 19 | 936.6 | 936.6 | 13,518,331 | 14,434 |
| 屏東縣 | 23 | 517.8 | 517.7 | 8,261,956 | 15,959 |
| 苗栗縣 | 12 | 338.1 | 338.1 | 4,936,466 | 14,602 |
| 花蓮縣 | 7 | 100.8 | 100.8 | 1,650,340 | 16,368 |
| 雲林縣 | 11 | 92.0 | 92.0 | 1,855,748 | 20,169 |
| 台東縣 | 13 | 89.1 | 89.1 | 599,484 | 6,725 |
| 新北市 | 26 | 70.8 | 65.0 | 804,780 | 12,379 |
| 高雄市 | 23 | 51.6 | 51.6 | 595,919 | 11,558 |
| 台南市 | 22 | 44.6 | 44.5 | 885,714 | 19,890 |
| 彰化縣 | 22 | 25.1 | 25.1 | 481,193 | 19,179 |
| 嘉義縣 | 15 | 22.5 | 22.5 | 353,643 | 15,697 |
| 金門縣 | 5 | 17.7 | 17.7 | 190,232 | 10,754 |
| 宜蘭縣 | 11 | 10.4 | 10.4 | 180,275 | 17,368 |
| 南投縣 | 7 | 7.8 | 7.8 | 107,863 | 13,776 |
| 新竹縣 | 11 | 6.8 | 6.8 | 83,438 | 12,216 |
| 桃園市 | 12 | 5.9 | 5.9 | 81,293 | 13,778 |
| 台北市 | 2 | 3.3 | 3.3 | 36,057 | 11,027 |
| 新竹市 | 3 | 1.6 | 1.6 | 20,819 | 12,618 |
| 嘉義市 | 2 | 1.6 | 1.6 | 23,932 | 14,958 |
| 基隆市 | 5 | 0.4 | 0.4 | 3,808 | 9,764 |
| 澎湖縣 | 2 | 0.2 | 0.2 | 1,481 | 7,795 |
鄉鎮明細 253 筆
| 縣市 | 鄉鎮市區 | 種植面積(公頃) | 收穫面積(公頃) | 每公頃收穫量(公斤) | 收量(公斤) |
|---|---|---|---|---|---|
| 屏東縣 | 高樹鄉 | 409.03 | 409.03 | 16,478 | 6,739,996 |
| 台中市 | 大甲區 | 407.37 | 407.37 | 13,400 | 5,458,758 |
| 台中市 | 大安區 | 306.46 | 306.46 | 13,900 | 4,259,794 |
| 苗栗縣 | 公館鄉 | 208.27 | 208.27 | 15,500 | 3,228,185 |
| 花蓮縣 | 吉安鄉 | 100.1 | 100.1 | 16,400 | 1,641,640 |
| 台東縣 | 蘭嶼鄉 | 82.27 | 82.27 | 6,500 | 534,755 |
| 雲林縣 | 林內鄉 | 75.97 | 75.97 | 20,500 | 1,557,385 |
| 台中市 | 外埔區 | 73.07 | 73.07 | 17,000 | 1,242,190 |
| 台中市 | 后里區 | 66.35 | 66.35 | 17,000 | 1,127,950 |
| 苗栗縣 | 銅鑼鄉 | 58.95 | 58.95 | 10,200 | 601,290 |
| 台中市 | 清水區 | 55.86 | 55.86 | 17,460 | 975,316 |
| 苗栗縣 | 苑裡鎮 | 41.79 | 41.79 | 15,000 | 626,850 |
| 屏東縣 | 春日鄉 | 29.0 | 29.0 | 13,030 | 377,870 |
| 屏東縣 | 鹽埔鄉 | 24.84 | 24.84 | 13,380 | 332,359 |
| 新北市 | 淡水區 | 18.98 | 18.95 | 12,500 | 236,875 |
| 新北市 | 三芝區 | 23.62 | 18.76 | 10,900 | 204,484 |
| 苗栗縣 | 苗栗市 | 18.3 | 18.3 | 15,000 | 274,500 |
| 屏東縣 | 九如鄉 | 17.64 | 17.64 | 14,500 | 255,780 |
| 台南市 | 新化區 | 17.16 | 17.16 | 22,000 | 377,520 |
| 金門縣 | 烈嶼鄉 | 15.0 | 15.0 | 10,800 | 162,000 |
| 新北市 | 金山區 | 13.01 | 13.01 | 14,350 | 186,694 |
| 嘉義縣 | 中埔鄉 | 11.25 | 11.25 | 16,500 | 185,625 |
| 高雄市 | 內門區 | 10.8 | 10.8 | 11,400 | 123,120 |
| 台中市 | 豐原區 | 10.45 | 10.45 | 16,000 | 167,200 |
| 屏東縣 | 竹田鄉 | 9.71 | 9.71 | 16,500 | 160,215 |
| 台南市 | 善化區 | 8.29 | 8.29 | 21,200 | 175,748 |
| 雲林縣 | 西螺鎮 | 8.14 | 8.14 | 20,100 | 163,614 |
| 高雄市 | 六龜區 | 8.0 | 8.0 | 13,000 | 104,000 |
| 高雄市 | 桃源區 | 7.6 | 7.6 | 10,000 | 76,000 |
| 屏東縣 | 萬丹鄉 | 6.01 | 6.01 | 15,000 | 90,150 |
| 苗栗縣 | 後龍鎮 | 5.56 | 5.56 | 22,325 | 124,127 |
| 高雄市 | 那瑪夏區 | 5.53 | 5.53 | 11,350 | 62,766 |
| 屏東縣 | 來義鄉 | 5.4 | 5.4 | 13,660 | 73,764 |
| 台中市 | 烏日區 | 5.31 | 5.31 | 18,000 | 95,580 |
| 台南市 | 歸仁區 | 5.03 | 5.03 | 14,000 | 70,420 |
| 高雄市 | 美濃區 | 4.66 | 4.66 | 11,320 | 52,751 |
| 高雄市 | 路竹區 | 4.17 | 4.17 | 12,350 | 51,500 |
| 宜蘭縣 | 員山鄉 | 3.57 | 3.57 | 18,100 | 64,617 |
| 新北市 | 石門區 | 4.16 | 3.31 | 12,000 | 39,720 |
| 彰化縣 | 鹿港鎮 | 3.31 | 3.31 | 21,000 | 69,510 |
| 南投縣 | 中寮鄉 | 3.25 | 3.25 | 13,000 | 42,250 |
| 台中市 | 沙鹿區 | 3.2 | 3.2 | 17,100 | 54,720 |
| 台北市 | 北投區 | 3.0 | 3.0 | 10,980 | 32,940 |
| 彰化縣 | 和美鎮 | 2.75 | 2.75 | 21,000 | 57,750 |
| 彰化縣 | 竹塘鄉 | 2.7 | 2.7 | 18,500 | 49,950 |
| 台南市 | 玉井區 | 2.6 | 2.6 | 19,000 | 49,400 |
| 台東縣 | 達仁鄉 | 2.57 | 2.57 | 6,000 | 15,420 |
| 彰化縣 | 二林鎮 | 2.47 | 2.47 | 19,500 | 48,165 |
| 雲林縣 | 麥寮鄉 | 2.23 | 2.23 | 15,000 | 33,450 |
| 嘉義縣 | 竹崎鄉 | 2.17 | 2.17 | 15,250 | 33,093 |
| 新竹縣 | 竹北市 | 2.16 | 2.16 | 12,700 | 27,432 |
| 彰化縣 | 芳苑鄉 | 2.14 | 2.14 | 15,500 | 33,170 |
| 屏東縣 | 潮州鎮 | 2.15 | 2.05 | 14,880 | 30,504 |
| 台東縣 | 太麻里鄉 | 2.05 | 2.05 | 10,500 | 21,525 |
| 雲林縣 | 莿桐鄉 | 2.04 | 2.04 | 15,600 | 31,824 |
| 彰化縣 | 溪湖鎮 | 2.03 | 2.03 | 19,000 | 38,570 |
| 高雄市 | 甲仙區 | 2.0 | 2.0 | 11,500 | 23,000 |
| 屏東縣 | 瑪家鄉 | 2.0 | 2.0 | 15,320 | 30,640 |
| 屏東縣 | 三地門鄉 | 1.98 | 1.98 | 12,020 | 23,800 |
| 新北市 | 林口區 | 1.92 | 1.92 | 10,800 | 20,736 |
| 新北市 | 三峽區 | 1.91 | 1.91 | 14,300 | 27,313 |
| 雲林縣 | 水林鄉 | 1.9 | 1.9 | 20,000 | 38,000 |
| 屏東縣 | 萬巒鄉 | 1.9 | 1.9 | 15,320 | 29,108 |
| 屏東縣 | 泰武鄉 | 1.77 | 1.77 | 12,000 | 21,240 |
| 宜蘭縣 | 三星鄉 | 1.76 | 1.76 | 17,400 | 30,624 |
| 台中市 | 神岡區 | 1.75 | 1.75 | 18,300 | 32,025 |
| 屏東縣 | 里港鄉 | 1.75 | 1.75 | 16,400 | 28,700 |
| 彰化縣 | 埔鹽鄉 | 1.72 | 1.72 | 20,000 | 34,400 |
| 台中市 | 太平區 | 1.71 | 1.71 | 12,300 | 21,033 |
| 金門縣 | 金寧鄉 | 1.7 | 1.7 | 10,500 | 17,850 |
| 宜蘭縣 | 壯圍鄉 | 1.67 | 1.67 | 22,000 | 36,740 |
| 桃園市 | 平鎮區 | 1.63 | 1.63 | 13,300 | 21,679 |
| 台南市 | 新市區 | 1.61 | 1.61 | 19,000 | 30,590 |
| 台南市 | 永康區 | 1.6 | 1.6 | 20,000 | 32,000 |
| 嘉義縣 | 水上鄉 | 1.6 | 1.6 | 14,000 | 22,400 |
| 宜蘭縣 | 頭城鎮 | 1.56 | 1.56 | 13,900 | 21,684 |
| 嘉義縣 | 朴子市 | 1.56 | 1.56 | 17,000 | 26,520 |
| 苗栗縣 | 三義鄉 | 1.55 | 1.55 | 14,100 | 21,855 |
| 南投縣 | 草屯鎮 | 1.51 | 1.51 | 13,500 | 20,385 |
| 台南市 | 南區 | 1.43 | 1.43 | 18,000 | 25,740 |
| 台中市 | 大里區 | 1.36 | 1.36 | 17,500 | 23,800 |
| 屏東縣 | 長治鄉 | 1.33 | 1.33 | 14,720 | 19,578 |
| 高雄市 | 杉林區 | 1.32 | 1.32 | 11,000 | 14,520 |
| 屏東縣 | 屏東市 | 1.25 | 1.25 | 15,320 | 19,150 |
| 新竹市 | 香山區 | 1.2 | 1.2 | 12,000 | 14,400 |
| 高雄市 | 湖內區 | 1.19 | 1.19 | 12,197 | 14,514 |
| 高雄市 | 梓官區 | 1.18 | 1.18 | 12,500 | 14,750 |
| 新北市 | 樹林區 | 1.17 | 1.17 | 14,400 | 16,848 |
| 嘉義縣 | 太保市 | 1.17 | 1.17 | 15,000 | 17,550 |
| 台南市 | 安定區 | 1.06 | 1.06 | 19,550 | 20,723 |
| 高雄市 | 大寮區 | 1.05 | 1.05 | 12,500 | 13,125 |
| 南投縣 | 名間鄉 | 1.05 | 1.05 | 15,750 | 16,538 |
| 屏東縣 | 霧台鄉 | 1.05 | 1.05 | 13,850 | 14,543 |
| 台南市 | 佳里區 | 1.03 | 1.03 | 21,500 | 22,145 |
| 新竹縣 | 新豐鄉 | 1.02 | 1.02 | 12,500 | 12,750 |
| 彰化縣 | 彰化市 | 1.02 | 1.02 | 17,000 | 17,340 |
| 彰化縣 | 溪州鄉 | 1.0 | 1.0 | 19,750 | 19,750 |
| 苗栗縣 | 通霄鎮 | 0.98 | 0.98 | 18,000 | 17,640 |
| 嘉義縣 | 番路鄉 | 0.98 | 0.98 | 15,010 | 14,710 |
| 高雄市 | 仁武區 | 0.95 | 0.95 | 12,100 | 11,495 |
| 嘉義市 | 東區 | 0.95 | 0.95 | 14,860 | 14,117 |
| 桃園市 | 龍潭區 | 0.93 | 0.93 | 15,000 | 13,950 |
| 台南市 | 仁德區 | 0.92 | 0.92 | 15,000 | 13,800 |
| 嘉義縣 | 新港鄉 | 0.92 | 0.92 | 14,500 | 13,340 |
| 新竹縣 | 北埔鄉 | 0.91 | 0.91 | 10,600 | 9,646 |
| 桃園市 | 新屋區 | 0.9 | 0.9 | 13,892 | 12,503 |
| 彰化縣 | 花壇鄉 | 0.9 | 0.9 | 19,000 | 17,100 |
| 嘉義縣 | 六腳鄉 | 0.9 | 0.9 | 13,000 | 11,700 |
| 苗栗縣 | 頭份市 | 0.85 | 0.85 | 18,000 | 15,300 |
| 彰化縣 | 二水鄉 | 0.85 | 0.85 | 17,300 | 14,705 |
| 彰化縣 | 線西鄉 | 0.82 | 0.82 | 16,500 | 13,530 |
| 新北市 | 雙溪區 | 0.81 | 0.81 | 11,500 | 9,315 |
| 高雄市 | 小港區 | 0.81 | 0.81 | 10,090 | 8,173 |
| 嘉義縣 | 民雄鄉 | 0.8 | 0.8 | 13,500 | 10,800 |
| 新北市 | 平溪區 | 0.79 | 0.79 | 13,251 | 10,468 |
| 彰化縣 | 員林市 | 0.78 | 0.78 | 20,000 | 15,600 |
| 台中市 | 梧棲區 | 0.75 | 0.75 | 18,300 | 13,725 |
| 台中市 | 新社區 | 0.75 | 0.75 | 12,000 | 9,000 |
| 宜蘭縣 | 宜蘭市 | 0.73 | 0.73 | 14,300 | 10,439 |
| 台中市 | 潭子區 | 0.7 | 0.7 | 16,500 | 11,550 |
| 台南市 | 大內區 | 0.7 | 0.7 | 10,500 | 7,350 |
| 金門縣 | 金沙鎮 | 0.69 | 0.69 | 10,612 | 7,322 |
| 台南市 | 柳營區 | 0.68 | 0.68 | 19,810 | 13,471 |
| 南投縣 | 竹山鎮 | 0.68 | 0.68 | 16,500 | 11,220 |
| 南投縣 | 埔里鎮 | 0.67 | 0.67 | 14,000 | 9,380 |
| 苗栗縣 | 竹南鎮 | 0.65 | 0.65 | 16,500 | 10,725 |
| 嘉義市 | 西區 | 0.65 | 0.65 | 15,100 | 9,815 |
| 苗栗縣 | 頭屋鄉 | 0.64 | 0.64 | 13,400 | 8,576 |
| 台東縣 | 鹿野鄉 | 0.6 | 0.6 | 12,000 | 7,200 |
| 新北市 | 新店區 | 0.58 | 0.58 | 11,000 | 6,380 |
| 台中市 | 西屯區 | 0.58 | 0.58 | 15,872 | 9,206 |
| 南投縣 | 國姓鄉 | 0.57 | 0.57 | 12,000 | 6,840 |
| 雲林縣 | 四湖鄉 | 0.57 | 0.57 | 20,000 | 11,400 |
| 桃園市 | 大溪區 | 0.54 | 0.54 | 13,830 | 7,468 |
| 新竹縣 | 芎林鄉 | 0.53 | 0.53 | 14,000 | 7,420 |
| 桃園市 | 龜山區 | 0.51 | 0.51 | 15,000 | 7,650 |
| 新北市 | 土城區 | 0.5 | 0.5 | 14,100 | 7,050 |
| 新竹縣 | 關西鎮 | 0.5 | 0.5 | 13,000 | 6,500 |
| 彰化縣 | 社頭鄉 | 0.5 | 0.5 | 18,000 | 9,000 |
| 台南市 | 將軍區 | 0.5 | 0.5 | 20,000 | 10,000 |
| 苗栗縣 | 南庄鄉 | 0.47 | 0.47 | 14,500 | 6,815 |
| 新北市 | 萬里區 | 0.46 | 0.46 | 10,700 | 4,922 |
| 新竹縣 | 湖口鄉 | 0.46 | 0.46 | 10,000 | 4,600 |
| 彰化縣 | 埔心鄉 | 0.43 | 0.43 | 27,000 | 11,610 |
| 台東縣 | 臺東市 | 0.43 | 0.43 | 14,500 | 6,235 |
| 台中市 | 霧峰區 | 0.42 | 0.42 | 18,400 | 7,728 |
| 雲林縣 | 斗六市 | 0.41 | 0.41 | 18,500 | 7,585 |
| 新竹縣 | 橫山鄉 | 0.4 | 0.4 | 12,350 | 4,940 |
| 高雄市 | 旗山區 | 0.4 | 0.4 | 11,830 | 4,732 |
| 高雄市 | 茂林區 | 0.4 | 0.4 | 10,000 | 4,000 |
| 台南市 | 鹽水區 | 0.4 | 0.4 | 20,200 | 8,080 |
| 雲林縣 | 虎尾鎮 | 0.4 | 0.4 | 16,800 | 6,720 |
| 彰化縣 | 秀水鄉 | 0.38 | 0.38 | 18,000 | 6,840 |
| 桃園市 | 桃園區 | 0.37 | 0.37 | 11,700 | 4,329 |
| 台東縣 | 綠島鄉 | 0.37 | 0.37 | 9,300 | 3,441 |
| 新竹縣 | 尖石鄉 | 0.36 | 0.36 | 11,800 | 4,248 |
| 新北市 | 汐止區 | 0.35 | 0.35 | 14,400 | 5,040 |
| 新北市 | 瑞芳區 | 0.35 | 0.35 | 8,000 | 2,800 |
| 桃園市 | 中壢區 | 0.35 | 0.35 | 14,000 | 4,900 |
| 高雄市 | 岡山區 | 0.35 | 0.35 | 11,851 | 4,148 |
| 高雄市 | 彌陀區 | 0.35 | 0.35 | 11,900 | 4,165 |
| 新北市 | 深坑區 | 0.34 | 0.34 | 10,000 | 3,400 |
| 台中市 | 大雅區 | 0.34 | 0.34 | 19,000 | 6,460 |
| 新竹市 | 東區 | 0.32 | 0.32 | 15,550 | 4,976 |
| 彰化縣 | 伸港鄉 | 0.31 | 0.31 | 16,500 | 5,115 |
| 新竹縣 | 竹東鎮 | 0.3 | 0.3 | 10,100 | 3,030 |
| 彰化縣 | 福興鄉 | 0.3 | 0.3 | 20,500 | 6,150 |
| 高雄市 | 永安區 | 0.3 | 0.3 | 11,200 | 3,360 |
| 台南市 | 關廟區 | 0.3 | 0.3 | 19,500 | 5,850 |
| 宜蘭縣 | 大同鄉 | 0.3 | 0.3 | 11,000 | 3,300 |
| 嘉義縣 | 大埔鄉 | 0.3 | 0.3 | 12,000 | 3,600 |
| 屏東縣 | 內埔鄉 | 0.3 | 0.3 | 13,280 | 3,984 |
| 花蓮縣 | 瑞穗鄉 | 0.3 | 0.3 | 13,000 | 3,900 |
| 桃園市 | 蘆竹區 | 0.28 | 0.28 | 14,600 | 4,088 |
| 高雄市 | 林園區 | 0.28 | 0.28 | 12,100 | 3,388 |
| 基隆市 | 七堵區 | 0.27 | 0.27 | 9,752 | 2,633 |
| 台北市 | 士林區 | 0.27 | 0.27 | 11,544 | 3,117 |
| 新北市 | 中和區 | 0.27 | 0.27 | 9,800 | 2,646 |
| 台南市 | 後壁區 | 0.26 | 0.26 | 19,000 | 4,940 |
| 新北市 | 坪林區 | 0.25 | 0.25 | 14,500 | 3,625 |
| 彰化縣 | 埤頭鄉 | 0.25 | 0.25 | 20,300 | 5,075 |
| 屏東縣 | 恆春鎮 | 0.25 | 0.25 | 15,800 | 3,950 |
| 新北市 | 鶯歌區 | 0.24 | 0.24 | 13,500 | 3,240 |
| 新北市 | 永和區 | 0.23 | 0.23 | 11,900 | 2,737 |
| 嘉義縣 | 溪口鄉 | 0.23 | 0.23 | 17,300 | 3,979 |
| 屏東縣 | 南州鄉 | 0.23 | 0.23 | 15,500 | 3,565 |
| 台東縣 | 金峰鄉 | 0.23 | 0.23 | 7,500 | 1,725 |
| 台南市 | 西港區 | 0.22 | 0.22 | 23,000 | 5,060 |
| 雲林縣 | 土庫鎮 | 0.22 | 0.22 | 16,500 | 3,630 |
| 桃園市 | 觀音區 | 0.21 | 0.21 | 12,052 | 2,531 |
| 嘉義縣 | 梅山鄉 | 0.21 | 0.21 | 16,324 | 3,428 |
| 台東縣 | 成功鎮 | 0.21 | 0.21 | 22,052 | 4,631 |
| 金門縣 | 金城鎮 | 0.21 | 0.21 | 10,290 | 2,161 |
| 彰化縣 | 大城鄉 | 0.2 | 0.2 | 18,500 | 3,700 |
| 彰化縣 | 永靖鄉 | 0.2 | 0.2 | 17,890 | 3,578 |
| 台南市 | 東山區 | 0.2 | 0.2 | 15,000 | 3,000 |
| 宜蘭縣 | 礁溪鄉 | 0.2 | 0.2 | 19,150 | 3,830 |
| 嘉義縣 | 鹿草鄉 | 0.2 | 0.2 | 15,500 | 3,100 |
| 台東縣 | 卑南鄉 | 0.2 | 0.2 | 14,500 | 2,900 |
| 台南市 | 楠西區 | 0.19 | 0.19 | 17,100 | 3,249 |
| 新北市 | 石碇區 | 0.18 | 0.18 | 10,200 | 1,836 |
| 新北市 | 貢寮區 | 0.24 | 0.18 | 16,700 | 3,006 |
| 台南市 | 南化區 | 0.18 | 0.18 | 14,000 | 2,520 |
| 澎湖縣 | 白沙鄉 | 0.18 | 0.18 | 7,700 | 1,386 |
| 新北市 | 泰山區 | 0.17 | 0.17 | 11,700 | 1,989 |
| 新北市 | 八里區 | 0.17 | 0.17 | 13,700 | 2,329 |
| 新竹縣 | 新埔鎮 | 0.17 | 0.17 | 15,541 | 2,642 |
| 宜蘭縣 | 冬山鄉 | 0.17 | 0.17 | 13,182 | 2,241 |
| 宜蘭縣 | 羅東鎮 | 0.16 | 0.16 | 17,500 | 2,800 |
| 宜蘭縣 | 五結鄉 | 0.16 | 0.16 | 15,000 | 2,400 |
| 台中市 | 大肚區 | 0.14 | 0.14 | 14,043 | 1,966 |
| 台南市 | 下營區 | 0.19 | 0.14 | 23,900 | 3,346 |
| 嘉義縣 | 義竹鄉 | 0.14 | 0.14 | 16,000 | 2,240 |
| 新竹市 | 北區 | 0.13 | 0.13 | 11,100 | 1,443 |
| 高雄市 | 田寮區 | 0.13 | 0.13 | 11,477 | 1,492 |
| 屏東縣 | 崁頂鄉 | 0.12 | 0.12 | 15,000 | 1,800 |
| 桃園市 | 八德區 | 0.1 | 0.1 | 12,050 | 1,205 |
| 宜蘭縣 | 蘇澳鎮 | 0.1 | 0.1 | 16,000 | 1,600 |
| 南投縣 | 鹿谷鄉 | 0.1 | 0.1 | 12,500 | 1,250 |
| 嘉義縣 | 大林鎮 | 0.1 | 0.1 | 15,580 | 1,558 |
| 花蓮縣 | 鳳林鎮 | 0.1 | 0.1 | 11,000 | 1,100 |
| 花蓮縣 | 花蓮市 | 0.1 | 0.1 | 9,000 | 900 |
| 花蓮縣 | 新城鄉 | 0.1 | 0.1 | 12,000 | 1,200 |
| 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 0.1 | 0.1 | 13,000 | 1,300 |
| 金門縣 | 金湖鎮 | 0.09 | 0.09 | 9,989 | 899 |
| 基隆市 | 安樂區 | 0.07 | 0.07 | 9,800 | 686 |
| 雲林縣 | 崙背鄉 | 0.07 | 0.07 | 16,000 | 1,120 |
| 台東縣 | 關山鎮 | 0.07 | 0.07 | 9,400 | 658 |
| 台東縣 | 大武鄉 | 0.07 | 0.07 | 5,414 | 379 |
| 苗栗縣 | 造橋鄉 | 0.06 | 0.06 | 10,050 | 603 |
| 雲林縣 | 斗南鎮 | 0.06 | 0.06 | 17,000 | 1,020 |
| 新北市 | 五股區 | 0.05 | 0.05 | 12,020 | 601 |
| 桃園市 | 楊梅區 | 0.05 | 0.05 | 13,200 | 660 |
| 高雄市 | 三民區 | 0.05 | 0.05 | 9,200 | 460 |
| 屏東縣 | 新園鄉 | 0.05 | 0.05 | 13,020 | 651 |
| 台東縣 | 長濱鄉 | 0.05 | 0.05 | 10,500 | 525 |
| 新北市 | 新莊區 | 0.03 | 0.03 | 10,000 | 300 |
| 新北市 | 板橋區 | 0.03 | 0.03 | 14,200 | 426 |
| 桃園市 | 大園區 | 0.03 | 0.03 | 11,000 | 330 |
| 彰化縣 | 田尾鄉 | 0.03 | 0.03 | 19,500 | 585 |
| 台南市 | 官田區 | 0.03 | 0.03 | 25,400 | 762 |
| 屏東縣 | 佳冬鄉 | 0.03 | 0.03 | 16,000 | 480 |
| 花蓮縣 | 豐濱鄉 | 0.03 | 0.03 | 10,000 | 300 |
| 基隆市 | 信義區 | 0.02 | 0.02 | 9,800 | 196 |
| 基隆市 | 暖暖區 | 0.02 | 0.02 | 9,750 | 195 |
| 新竹縣 | 寶山鄉 | 0.02 | 0.02 | 11,500 | 230 |
| 台中市 | 龍井區 | 0.02 | 0.02 | 16,500 | 330 |
| 高雄市 | 大社區 | 0.02 | 0.02 | 11,000 | 220 |
| 高雄市 | 橋頭區 | 0.02 | 0.02 | 12,000 | 240 |
| 台東縣 | 海端鄉 | 0.02 | 0.02 | 4,500 | 90 |
| 基隆市 | 中山區 | 0.01 | 0.01 | 9,800 | 98 |
| 屏東縣 | 滿州鄉 | 0.01 | 0.01 | 12,900 | 129 |
| 澎湖縣 | 湖西鄉 | 0.01 | 0.01 | 9,500 | 95 |
資料來源:農業部開放資料「鄉鎮作物生產統計」與「稻作生產統計」(快照 2026-06-26)。 種植面積 ≠ 收穫面積,差額是未收穫的部分;每公頃收穫量為該鄉鎮實際值, 稻作分項則由總產量 ÷ 收穫面積現算。