作物生產儀表板
262 筆鄉鎮資料
選定縣市即下鑽到該縣市的鄉鎮。水稻另有稉稻/秈稻/糯稻分項, 只有一期作與二期作——選「全年」或「裡作」時是兩期作加總。
兩份上游的作物名不一樣(統計年報「高麗菜」=細項「甘藍」), 打年報那邊的名字也查得到。
統計年報的「芒果」在作物細項被拆成 2 種, 目前只顯示「改良種芒果」——要和年報的數字對得起來,另外幾種也要一起看: 本地種芒果
改良種芒果 113 年・全年 匯出 CSV
收穫面積
13,744.6 公頃
113 年 全年
種植面積
13,992.7 公頃
含未收穫部分
總產量
116,897 公噸
平均 8,505 公斤/公頃
有記錄縣市
17
含 262 個鄉鎮
縣市收穫面積分布
宜蘭縣 彰化縣 南投縣 雲林縣 屏東縣 臺東縣 花蓮縣 新北市 臺中市 臺南市 桃園市 苗栗縣 新竹縣 嘉義縣 高雄市
拖曳可平移・顏色越深=收穫面積越大
縣市排行 收穫面積(公頃)
縣市彙總 17 個 點縣市可下鑽鄉鎮
縣市鄉鎮數 種植面積(公頃)收穫面積(公頃) 收量(公斤)每公頃收穫量(公斤)
台南市 33 6,898.2 6,878.4 59,802,353 8,694
屏東縣 33 4,178.1 4,048.8 38,372,654 9,477
高雄市 31 1,617.1 1,607.3 7,187,979 4,472
台東縣 14 364.2 341.5 2,936,609 8,598
嘉義縣 18 269.9 264.6 2,628,934 9,937
雲林縣 17 153.9 153.3 1,700,803 11,094
彰化縣 25 151.3 141.1 1,285,798 9,114
南投縣 12 122.3 110.4 1,175,880 10,650
花蓮縣 12 114.6 82.1 597,953 7,281
台中市 23 73.1 71.5 774,122 10,824
嘉義市 2 20.4 20.4 177,456 8,716
苗栗縣 10 15.8 15.7 166,281 10,598
宜蘭縣 8 5.3 4.1 41,778 10,165
新北市 11 2.9 1.8 12,432 6,869
桃園市 8 3.5 1.8 16,380 9,100
新竹市 1 1.4 1.0 11,400 11,400
新竹縣 4 0.7 0.7 8,562 12,591
鄉鎮明細 262 筆
縣市鄉鎮市區 種植面積(公頃)收穫面積(公頃) 每公頃收穫量(公斤)收量(公斤)
台南市 楠西區 1,994.6 1,986.95 7,680 15,259,776
台南市 玉井區 1,628.55 1,628.55 9,500 15,471,225
台南市 南化區 1,233.03 1,233.03 8,549 10,540,920
屏東縣 枋寮鄉 1,187.52 1,170.9 9,050 10,596,060
屏東縣 枋山鄉 642.01 640.15 9,066 5,803,802
屏東縣 獅子鄉 608.76 608.76 8,670 5,277,956
屏東縣 春日鄉 396.64 396.64 9,870 3,914,841
高雄市 六龜區 334.63 334.63 3,750 1,254,870
台南市 官田區 323.34 321.66 11,500 3,699,090
台南市 大內區 289.06 289.06 10,080 2,913,729
高雄市 桃源區 257.76 257.76 3,135 808,082
台南市 左鎮區 219.66 219.36 9,000 1,974,240
台南市 新化區 210.02 208.46 6,480 1,350,824
屏東縣 高樹鄉 209.43 201.82 12,216 2,465,334
屏東縣 新埤鄉 207.1 194.96 8,284 1,615,146
台南市 東山區 162.42 162.42 6,240 1,013,506
屏東縣 來義鄉 161.02 157.92 9,470 1,495,573
台東縣 臺東市 154.1 148.95 8,920 1,328,640
高雄市 阿蓮區 148.28 148.13 5,600 829,536
台南市 山上區 112.91 112.91 6,000 677,460
台南市 仁德區 88.39 88.39 10,560 933,394
台南市 歸仁區 87.87 87.87 5,760 506,136
高雄市 岡山區 83.37 83.37 4,900 408,520
高雄市 田寮區 79.64 79.64 4,080 324,936
屏東縣 恆春鎮 88.63 74.55 5,740 427,924
高雄市 杉林區 72.84 72.84 4,082 297,336
屏東縣 內埔鄉 78.19 71.54 10,400 744,016
屏東縣 三地門鄉 66.1 66.1 11,147 736,803
高雄市 仁武區 68.63 65.32 4,840 316,151
高雄市 甲仙區 64.37 64.37 6,499 418,342
屏東縣 鹽埔鄉 72.5 63.4 11,440 725,296
台東縣 卑南鄉 65.72 60.01 7,600 456,076
高雄市 旗山區 59.87 59.87 4,500 269,415
屏東縣 車城鄉 57.22 57.22 9,680 553,894
台南市 新市區 54.98 54.98 10,704 588,497
台南市 善化區 53.81 53.46 7,000 374,220
高雄市 燕巢區 53.89 53.29 5,120 272,848
嘉義縣 中埔鄉 50.31 50.11 5,902 295,750
高雄市 那瑪夏區 49.6 49.6 3,770 186,992
台南市 永康區 49.06 49.06 11,700 574,002
高雄市 內門區 47.24 47.24 4,200 198,408
雲林縣 林內鄉 46.47 46.47 7,200 334,584
嘉義縣 番路鄉 46.15 46.15 11,520 531,648
高雄市 大寮區 46.1 46.1 4,760 219,436
台南市 柳營區 46.58 46.08 9,216 424,666
屏東縣 萬巒鄉 56.35 43.8 10,197 446,629
高雄市 林園區 42.63 42.63 6,650 283,499
台南市 六甲區 41.79 41.79 13,250 553,718
嘉義縣 大埔鄉 43.15 41.65 12,600 524,790
高雄市 美濃區 42.49 37.51 7,500 281,325
台東縣 東河鄉 43.06 36.56 8,028 293,508
屏東縣 里港鄉 42.23 36.24 12,397 449,285
高雄市 橋頭區 35.76 35.76 6,468 231,286
雲林縣 古坑鄉 35.48 35.48 17,850 633,318
台南市 南區 35.31 35.31 10,000 353,100
台南市 關廟區 33.8 33.8 10,080 340,704
花蓮縣 卓溪鄉 33.59 33.59 9,000 302,320
台南市 白河區 32.37 32.37 11,520 372,912
高雄市 路竹區 31.87 31.87 3,876 123,532
屏東縣 長治鄉 33.94 31.54 12,600 397,410
台南市 龍崎區 29.75 29.75 6,960 207,060
雲林縣 斗六市 29.98 29.56 8,330 246,228
屏東縣 潮州鎮 38.67 29.05 11,997 348,526
屏東縣 泰武鄉 29.11 29.05 10,050 291,939
屏東縣 佳冬鄉 34.16 28.73 11,920 342,461
南投縣 信義鄉 29.55 28.05 10,361 290,613
屏東縣 瑪家鄉 27.7 27.7 13,176 364,963
台東縣 大武鄉 30.69 27.14 9,600 260,544
嘉義縣 民雄鄉 26.87 26.87 11,250 302,300
台南市 安定區 24.7 24.7 9,504 234,749
台南市 西港區 26.9 24.68 10,500 259,140
台東縣 太麻里鄉 24.73 24.63 10,500 258,615
花蓮縣 玉里鎮 26.01 23.31 5,448 126,996
彰化縣 員林市 21.54 21.34 10,500 224,070
台南市 安南區 19.68 19.68 10,290 202,503
南投縣 竹山鎮 24.56 19.07 11,040 210,528
嘉義縣 義竹鄉 19.06 19.06 12,000 228,725
台南市 後壁區 18.56 18.56 13,440 249,452
高雄市 鳳山區 17.61 17.61 4,500 79,245
南投縣 草屯鎮 18.23 17.33 10,439 180,914
嘉義縣 水上鄉 19.15 17.0 6,000 102,000
高雄市 大樹區 17.0 16.2 4,950 80,190
彰化縣 大村鄉 15.65 15.65 8,160 127,704
屏東縣 竹田鄉 18.07 14.8 11,899 176,099
台南市 佳里區 14.94 14.5 10,921 158,352
花蓮縣 瑞穗鄉 26.22 14.44 4,950 71,478
高雄市 大社區 14.09 14.09 3,675 51,786
屏東縣 南州鄉 15.01 14.0 11,697 163,758
台南市 鹽水區 16.6 13.97 7,150 99,892
屏東縣 萬丹鄉 19.45 13.97 12,282 171,579
彰化縣 田中鎮 13.9 13.9 12,480 173,472
彰化縣 埔心鄉 13.53 13.53 9,200 124,476
彰化縣 彰化市 15.23 13.5 5,700 76,950
屏東縣 新園鄉 18.39 13.15 12,705 167,071
台南市 下營區 13.14 13.14 9,600 126,140
台東縣 成功鎮 13.05 13.05 8,448 110,246
嘉義市 東區 12.95 12.95 9,611 124,464
台南市 新營區 13.31 12.57 10,081 126,714
屏東縣 林邊鄉 16.81 12.35 10,077 124,454
嘉義縣 大林鎮 13.25 12.03 7,200 86,616
屏東縣 屏東市 11.3 11.3 11,689 132,083
屏東縣 九如鄉 11.28 10.48 11,190 117,269
屏東縣 崁頂鄉 10.34 10.34 11,660 120,564
南投縣 名間鄉 11.32 10.32 8,190 84,521
南投縣 水里鄉 10.52 10.22 10,800 110,376
彰化縣 永靖鄉 9.85 9.75 8,751 85,325
嘉義縣 溪口鄉 9.64 9.64 13,500 130,140
台中市 大里區 9.54 9.53 10,559 100,632
台東縣 達仁鄉 9.18 9.18 8,045 73,854
高雄市 梓官區 9.06 9.06 7,350 66,591
台中市 北屯區 9.0 9.0 10,128 91,152
台南市 麻豆區 9.11 8.26 10,450 86,317
高雄市 小港區 8.18 8.18 3,060 25,031
雲林縣 虎尾鎮 8.17 8.17 12,239 99,990
雲林縣 莿桐鄉 8.17 8.17 13,174 107,632
屏東縣 琉球鄉 8.1 8.1 11,340 91,854
高雄市 彌陀區 7.83 7.83 8,813 69,004
台東縣 池上鄉 7.8 7.8 6,000 46,800
彰化縣 社頭鄉 12.31 7.71 8,959 69,076
彰化縣 溪湖鎮 7.63 7.63 9,500 72,485
嘉義市 西區 7.41 7.41 7,151 52,992
高雄市 茂林區 7.13 7.13 2,958 21,094
嘉義縣 太保市 7.11 7.11 8,172 58,104
嘉義縣 朴子市 7.08 7.08 9,029 63,924
南投縣 中寮鄉 7.13 7.03 12,479 87,724
嘉義縣 竹崎鄉 7.0 6.9 13,920 96,048
彰化縣 二水鄉 7.88 6.73 11,759 79,135
台中市 東勢區 6.51 6.51 10,800 70,308
花蓮縣 富里鄉 10.13 6.4 11,700 74,880
高雄市 永安區 6.16 6.16 2,745 16,908
彰化縣 花壇鄉 6.34 5.94 8,000 47,520
雲林縣 斗南鎮 5.81 5.81 12,458 72,380
高雄市 湖內區 5.77 5.77 6,211 35,838
台中市 沙鹿區 5.75 5.75 11,800 67,850
嘉義縣 鹿草鄉 5.75 5.53 8,741 48,336
南投縣 集集鎮 6.47 5.27 11,666 61,479
嘉義縣 新港鄉 5.24 5.24 10,000 52,400
台南市 將軍區 5.84 5.17 9,602 49,640
雲林縣 土庫鎮 5.14 5.14 9,364 48,132
台中市 石岡區 5.08 5.08 12,600 64,008
雲林縣 大埤鄉 5.2 5.02 11,700 58,734
南投縣 南投市 5.49 5.01 11,988 60,060
屏東縣 滿州鄉 4.84 4.84 10,494 50,790
南投縣 國姓鄉 5.69 4.74 10,241 48,544
苗栗縣 卓蘭鎮 4.69 4.69 15,000 70,350
台東縣 海端鄉 4.55 4.55 8,327 37,888
台南市 七股區 4.59 4.46 10,081 44,961
台中市 大雅區 4.41 4.41 8,600 37,926
嘉義縣 梅山鄉 4.33 4.33 11,703 50,674
彰化縣 溪州鄉 3.91 3.91 9,650 37,732
台中市 太平區 3.85 3.7 13,600 50,320
彰化縣 田尾鄉 5.26 3.68 8,638 31,788
彰化縣 秀水鄉 3.63 3.63 6,000 21,780
台中市 大肚區 3.4 3.4 10,000 34,000
台中市 新社區 3.2 3.2 14,760 47,232
嘉義縣 六腳鄉 3.16 3.16 10,997 34,750
苗栗縣 竹南鎮 3.13 3.13 8,004 25,053
彰化縣 北斗鎮 3.07 3.07 7,666 23,536
台東縣 鹿野鄉 3.06 3.06 7,137 21,840
台中市 豐原區 4.36 3.03 8,400 25,452
台中市 南屯區 3.0 3.0 9,200 27,600
台東縣 金峰鄉 2.9 2.9 8,000 23,200
屏東縣 東港鎮 3.02 2.88 12,100 34,848
花蓮縣 秀林鄉 3.07 2.77 5,042 13,966
雲林縣 二崙鄉 2.7 2.7 11,623 31,382
彰化縣 芬園鄉 3.05 2.69 7,704 20,724
台東縣 關山鎮 2.64 2.64 8,175 21,582
宜蘭縣 三星鄉 3.19 2.45 11,020 26,999
南投縣 鹿谷鄉 2.45 2.45 12,831 31,436
台中市 外埔區 2.4 2.4 11,136 26,726
苗栗縣 頭屋鄉 2.36 2.36 11,110 26,220
彰化縣 埤頭鄉 2.2 2.2 6,000 13,200
台中市 清水區 2.15 2.15 15,600 33,540
雲林縣 北港鎮 2.13 2.13 14,500 30,885
台中市 和平區 2.0 2.0 10,000 20,000
高雄市 鳥松區 2.0 2.0 4,160 8,320
彰化縣 埔鹽鄉 1.96 1.96 9,435 18,492
台南市 學甲區 1.95 1.95 10,080 19,656
屏東縣 牡丹鄉 1.85 1.85 9,390 17,371
苗栗縣 銅鑼鄉 1.8 1.8 8,850 15,930
高雄市 楠梓區 1.79 1.79 3,200 5,728
嘉義縣 阿里山鄉 1.79 1.79 7,904 14,148
台中市 神岡區 1.72 1.72 8,400 14,448
彰化縣 二林鎮 1.67 1.67 10,000 16,700
雲林縣 西螺鎮 1.61 1.61 9,006 14,500
台南市 東區 1.54 1.54 10,168 15,658
台中市 潭子區 1.48 1.48 9,840 14,563
台中市 大甲區 1.35 1.35 9,720 13,122
苗栗縣 後龍鎮 1.3 1.3 6,880 8,944
高雄市 三民區 1.28 1.28 2,100 2,688
台中市 西屯區 1.22 1.22 10,896 13,293
新北市 八里區 1.4 1.2 7,260 8,712
台東縣 延平鄉 1.07 1.07 3,566 3,816
新竹市 香山區 1.4 1.0 11,400 11,400
雲林縣 崙背鄉 0.97 0.97 10,400 10,088
花蓮縣 壽豐鄉 2.63 0.94 6,800 6,392
台中市 烏日區 0.89 0.89 7,200 6,408
彰化縣 福興鄉 0.81 0.81 9,200 7,452
苗栗縣 苑裡鎮 0.89 0.79 6,900 5,451
雲林縣 元長鄉 0.73 0.73 6,699 4,890
台中市 霧峰區 0.7 0.7 9,680 6,776
屏東縣 麟洛鄉 2.19 0.7 10,080 7,056
苗栗縣 苗栗市 0.65 0.65 8,800 5,720
苗栗縣 通霄鎮 0.65 0.65 9,466 6,153
南投縣 仁愛鄉 0.62 0.62 10,773 6,679
彰化縣 和美鎮 0.6 0.6 8,800 5,280
宜蘭縣 五結鄉 0.6 0.6 8,000 4,800
雲林縣 四湖鄉 0.6 0.6 9,000 5,400
嘉義縣 東石鄉 0.58 0.58 9,324 5,408
台中市 后里區 0.57 0.57 9,600 5,472
桃園市 龍潭區 0.51 0.51 8,800 4,488
彰化縣 竹塘鄉 0.52 0.5 6,200 3,100
雲林縣 水林鄉 0.5 0.5 3,200 1,600
花蓮縣 花蓮市 0.45 0.45 1,133 510
宜蘭縣 冬山鄉 0.56 0.42 7,100 2,982
桃園市 八德區 1.27 0.4 12,200 4,880
新竹縣 竹北市 0.4 0.4 12,400 4,960
台中市 龍井區 0.45 0.4 7,200 2,880
宜蘭縣 礁溪鄉 0.4 0.4 12,975 5,190
嘉義縣 布袋鎮 0.32 0.32 9,916 3,173
南投縣 埔里鎮 0.3 0.3 10,020 3,006
新北市 新店區 0.4 0.28 5,579 1,562
桃園市 桃園區 0.33 0.28 7,600 2,128
彰化縣 鹿港鎮 0.35 0.28 7,500 2,100
高雄市 左營區 0.23 0.23 3,783 870
新北市 中和區 0.22 0.22 5,309 1,168
桃園市 平鎮區 0.21 0.21 9,276 1,948
桃園市 大溪區 0.2 0.2 7,000 1,400
桃園市 新屋區 0.2 0.2 7,680 1,536
新竹縣 竹東鎮 0.2 0.2 13,600 2,720
苗栗縣 公館鄉 0.2 0.2 7,500 1,500
彰化縣 芳苑鄉 0.2 0.2 10,000 2,000
彰化縣 線西鄉 0.15 0.15 9,000 1,350
宜蘭縣 頭城鎮 0.15 0.15 8,127 1,219
雲林縣 臺西鄉 0.13 0.13 400 52
花蓮縣 萬榮鄉 2.04 0.13 6,354 826
苗栗縣 西湖鄉 0.12 0.12 8,000 960
雲林縣 褒忠鄉 0.12 0.12 8,400 1,008
新北市 新莊區 0.11 0.11 9,000 990
花蓮縣 新城鄉 0.15 0.1 5,850 585
新竹縣 關西鎮 0.08 0.08 11,025 882
宜蘭縣 羅東鎮 0.06 0.06 6,500 390
彰化縣 伸港鄉 0.05 0.05 7,020 351
高雄市 鼓山區 0.05 0.05 3,440 172
台中市 大安區 0.03 0.03 13,800 414
宜蘭縣 宜蘭市 0.03 0.03 6,600 198
新北市 五股區 0.15 0.0 0 0
新北市 淡水區 0.18 0.0 0 0
新北市 土城區 0.25 0.0 0 0
新北市 樹林區 0.02 0.0 0 0
新北市 鶯歌區 0.07 0.0 0 0
新北市 三峽區 0.05 0.0 0 0
新北市 貢寮區 0.02 0.0 0 0
桃園市 中壢區 0.15 0.0 0 0
桃園市 觀音區 0.6 0.0 0 0
新竹縣 新埔鎮 0.01 0.0 0 0
宜蘭縣 南澳鄉 0.3 0.0 0 0
屏東縣 霧台鄉 0.2 0.0 0 0
台東縣 長濱鄉 1.7 0.0 0 0
花蓮縣 鳳林鎮 9.79 0.0 0 0
花蓮縣 豐濱鄉 0.05 0.0 0 0
花蓮縣 光復鄉 0.5 0.0 0 0

資料來源:農業部開放資料「鄉鎮作物生產統計」與「稻作生產統計」(快照 2026-06-26)。 種植面積 ≠ 收穫面積,差額是未收穫的部分;每公頃收穫量為該鄉鎮實際值, 稻作分項則由總產量 ÷ 收穫面積現算。