作物生產儀表板
88 筆鄉鎮資料
選定縣市即下鑽到該縣市的鄉鎮。水稻另有稉稻/秈稻/糯稻分項, 只有一期作與二期作——選「全年」或「裡作」時是兩期作加總。
兩份上游的作物名不一樣(統計年報「高麗菜」=細項「甘藍」), 打年報那邊的名字也查得到。
芝麻 113 年・全年 匯出 CSV
收穫面積
1,776.4 公頃
113 年 全年
種植面積
1,779.4 公頃
含未收穫部分
總產量
1,291 公噸
平均 727 公斤/公頃
有記錄縣市
11
含 88 個鄉鎮
縣市收穫面積分布
宜蘭縣 彰化縣 南投縣 雲林縣 屏東縣 臺東縣 花蓮縣 新北市 臺中市 臺南市 桃園市 苗栗縣 新竹縣 嘉義縣 高雄市
拖曳可平移・顏色越深=收穫面積越大
縣市排行 收穫面積(公頃)
縣市彙總 11 個 點縣市可下鑽鄉鎮
縣市鄉鎮數 種植面積(公頃)收穫面積(公頃) 收量(公斤)每公頃收穫量(公斤)
台南市 28 1,215.4 1,215.4 992,873 817
苗栗縣 3 158.2 158.2 102,639 649
雲林縣 8 133.0 133.0 52,905 398
彰化縣 16 111.5 111.5 55,757 500
台中市 13 63.2 63.2 32,566 515
嘉義縣 9 54.0 51.0 23,655 464
屏東縣 4 39.1 39.1 27,381 700
高雄市 4 1.9 1.9 1,308 696
新竹縣 1 1.5 1.5 900 600
嘉義市 1 0.8 0.8 308 400
宜蘭縣 1 0.7 0.7 300 441
鄉鎮明細 88 筆
縣市鄉鎮市區 種植面積(公頃)收穫面積(公頃) 每公頃收穫量(公斤)收量(公斤)
台南市 善化區 174.64 174.64 1,041 181,865
台南市 西港區 161.3 161.3 530 85,505
苗栗縣 後龍鎮 153.24 153.24 646 98,950
台南市 將軍區 129.04 129.04 678 87,480
台南市 佳里區 111.84 111.84 255 28,556
台南市 安定區 93.22 93.22 916 85,368
台南市 七股區 80.23 80.23 992 79,619
台南市 安南區 75.0 75.0 1,092 81,930
雲林縣 水林鄉 74.96 74.96 383 28,689
台南市 仁德區 69.68 69.68 850 59,228
台南市 新市區 68.21 68.21 880 60,026
台南市 山上區 54.84 54.84 875 47,971
台南市 歸仁區 51.25 51.25 1,254 64,261
雲林縣 北港鎮 50.38 50.38 394 19,867
台南市 官田區 45.04 45.04 1,031 46,441
屏東縣 恆春鎮 34.8 34.8 699 24,327
彰化縣 伸港鄉 34.62 34.62 594 20,568
彰化縣 和美鎮 32.35 32.35 420 13,587
嘉義縣 太保市 24.95 24.95 429 10,708
台南市 新化區 24.73 24.73 606 14,980
台南市 麻豆區 24.57 24.57 963 23,657
台南市 永康區 15.63 15.63 765 11,962
台中市 大肚區 13.03 13.03 426 5,548
彰化縣 芳苑鄉 12.74 12.74 423 5,395
台中市 西屯區 11.83 11.83 667 7,896
台中市 外埔區 11.43 11.43 482 5,506
台南市 玉井區 10.95 10.95 983 10,769
台南市 南區 9.42 9.42 800 7,536
台中市 沙鹿區 8.7 8.7 570 4,962
彰化縣 二林鎮 7.8 7.8 537 4,191
嘉義縣 朴子市 7.7 7.7 543 4,183
彰化縣 溪州鄉 7.22 7.22 433 3,125
台中市 清水區 5.6 5.6 504 2,821
嘉義縣 六腳鄉 5.55 5.55 419 2,325
台中市 龍井區 5.36 5.36 413 2,213
苗栗縣 通霄鎮 4.47 4.47 809 3,614
嘉義縣 東石鄉 4.36 4.36 493 2,151
屏東縣 車城鄉 3.75 3.75 710 2,663
台南市 鹽水區 3.64 3.64 838 3,052
台中市 南屯區 3.18 3.18 499 1,587
彰化縣 福興鄉 3.05 3.05 374 1,140
台南市 大內區 3.0 3.0 1,091 3,272
雲林縣 口湖鄉 2.87 2.87 515 1,478
嘉義縣 水上鄉 2.8 2.8 470 1,316
嘉義縣 布袋鎮 2.79 2.79 530 1,479
雲林縣 四湖鄉 2.72 2.72 500 1,360
彰化縣 埤頭鄉 2.64 2.64 507 1,338
彰化縣 彰化市 2.6 2.6 646 1,680
台南市 後壁區 2.53 2.53 915 2,314
台南市 學甲區 2.15 2.15 1,359 2,922
嘉義縣 民雄鄉 5.0 2.0 400 800
彰化縣 竹塘鄉 1.93 1.93 609 1,176
台中市 大甲區 1.72 1.72 444 763
台南市 關廟區 1.6 1.6 894 1,430
新竹縣 湖口鄉 1.5 1.5 600 900
彰化縣 線西鄉 1.36 1.36 605 823
彰化縣 大城鄉 1.33 1.33 356 474
高雄市 阿蓮區 1.25 1.25 686 858
彰化縣 北斗鎮 1.2 1.2 805 966
雲林縣 虎尾鎮 1.2 1.2 500 600
彰化縣 田中鎮 1.07 1.07 599 641
台南市 左鎮區 1.05 1.05 920 966
台中市 后里區 1.04 1.04 600 624
台南市 新營區 0.85 0.85 1,053 895
嘉義市 西區 0.77 0.77 400 308
台中市 大雅區 0.76 0.76 459 349
嘉義縣 義竹鄉 0.76 0.76 853 648
彰化縣 二水鄉 0.7 0.7 494 346
宜蘭縣 五結鄉 0.68 0.68 441 300
彰化縣 埔心鄉 0.66 0.66 350 231
苗栗縣 苑裡鎮 0.5 0.5 150 75
高雄市 美濃區 0.5 0.5 726 363
屏東縣 高樹鄉 0.5 0.5 702 351
台中市 神岡區 0.4 0.4 530 212
台南市 北門區 0.39 0.39 790 308
雲林縣 土庫鎮 0.39 0.39 1,000 390
雲林縣 崙背鄉 0.31 0.31 390 121
台南市 下營區 0.3 0.3 850 255
彰化縣 田尾鄉 0.2 0.2 380 76
台南市 柳營區 0.2 0.2 850 170
雲林縣 東勢鄉 0.2 0.2 2,000 400
台南市 白河區 0.13 0.13 1,038 135
台中市 烏日區 0.1 0.1 450 45
台中市 大里區 0.1 0.1 400 40
嘉義縣 大林鎮 0.1 0.1 450 45
高雄市 仁武區 0.08 0.08 650 52
屏東縣 霧台鄉 0.08 0.08 500 40
高雄市 林園區 0.05 0.05 700 35

資料來源:農業部開放資料「鄉鎮作物生產統計」與「稻作生產統計」(快照 2026-06-26)。 種植面積 ≠ 收穫面積,差額是未收穫的部分;每公頃收穫量為該鄉鎮實際值, 稻作分項則由總產量 ÷ 收穫面積現算。