選定縣市即下鑽到該縣市的鄉鎮。水稻另有稉稻/秈稻/糯稻分項,
只有一期作與二期作——選「全年」或「裡作」時是兩期作加總。
兩份上游的作物名不一樣(統計年報「高麗菜」=細項「甘藍」), 打年報那邊的名字也查得到。
兩份上游的作物名不一樣(統計年報「高麗菜」=細項「甘藍」), 打年報那邊的名字也查得到。
花椰菜
113 年・全年
匯出 CSV
收穫面積
1,266.6 公頃
113 年 全年
種植面積
1,266.6 公頃
含未收穫部分
總產量
33,085 公噸
平均 26,120 公斤/公頃
有記錄縣市
21
含 176 個鄉鎮
縣市收穫面積分布
拖曳可平移・顏色越深=收穫面積越大
縣市排行
收穫面積(公頃)
縣市彙總 21 個
點縣市可下鑽鄉鎮
| 縣市 | 鄉鎮數 | 種植面積(公頃) | 收穫面積(公頃) | 收量(公斤) | 每公頃收穫量(公斤) |
|---|---|---|---|---|---|
| 彰化縣 | 20 | 826.4 | 826.4 | 23,445,848 | 28,370 |
| 高雄市 | 17 | 226.7 | 226.7 | 5,616,894 | 24,775 |
| 嘉義縣 | 8 | 69.0 | 69.0 | 1,407,182 | 20,397 |
| 雲林縣 | 11 | 41.7 | 41.7 | 938,020 | 22,511 |
| 苗栗縣 | 10 | 15.1 | 15.1 | 270,190 | 17,870 |
| 新北市 | 22 | 12.8 | 12.8 | 189,985 | 14,843 |
| 澎湖縣 | 6 | 11.9 | 11.9 | 115,672 | 9,720 |
| 宜蘭縣 | 5 | 10.9 | 10.9 | 176,919 | 16,172 |
| 桃園市 | 11 | 9.7 | 9.7 | 171,455 | 17,731 |
| 台中市 | 14 | 9.1 | 9.1 | 158,293 | 17,472 |
| 台南市 | 14 | 8.7 | 8.7 | 196,965 | 22,614 |
| 新竹縣 | 10 | 7.1 | 7.1 | 97,020 | 13,762 |
| 台東縣 | 4 | 4.6 | 4.6 | 101,046 | 21,777 |
| 台北市 | 4 | 3.9 | 3.9 | 46,214 | 11,789 |
| 南投縣 | 5 | 3.9 | 3.9 | 84,964 | 21,898 |
| 花蓮縣 | 5 | 1.7 | 1.7 | 20,253 | 12,201 |
| 金門縣 | 4 | 1.4 | 1.4 | 14,046 | 9,822 |
| 新竹市 | 1 | 1.1 | 1.1 | 12,950 | 11,773 |
| 嘉義市 | 2 | 0.6 | 0.6 | 14,812 | 23,144 |
| 屏東縣 | 2 | 0.3 | 0.3 | 5,788 | 19,959 |
| 基隆市 | 1 | 0.0 | 0.0 | 157 | 15,700 |
鄉鎮明細 176 筆
| 縣市 | 鄉鎮市區 | 種植面積(公頃) | 收穫面積(公頃) | 每公頃收穫量(公斤) | 收量(公斤) |
|---|---|---|---|---|---|
| 彰化縣 | 埔鹽鄉 | 415.69 | 415.69 | 29,912 | 12,434,200 |
| 彰化縣 | 大城鄉 | 193.24 | 193.24 | 27,286 | 5,272,680 |
| 高雄市 | 路竹區 | 134.64 | 134.64 | 25,908 | 3,488,221 |
| 高雄市 | 橋頭區 | 59.49 | 59.49 | 23,510 | 1,398,620 |
| 彰化縣 | 永靖鄉 | 53.25 | 53.25 | 28,342 | 1,509,193 |
| 彰化縣 | 溪湖鎮 | 51.85 | 51.85 | 25,285 | 1,311,040 |
| 嘉義縣 | 新港鄉 | 43.1 | 43.1 | 22,079 | 951,614 |
| 彰化縣 | 福興鄉 | 28.27 | 28.27 | 28,288 | 799,690 |
| 彰化縣 | 埔心鄉 | 22.9 | 22.9 | 27,399 | 627,440 |
| 彰化縣 | 二林鎮 | 19.7 | 19.7 | 25,572 | 503,762 |
| 彰化縣 | 鹿港鎮 | 16.48 | 16.48 | 22,789 | 375,570 |
| 雲林縣 | 元長鄉 | 14.99 | 14.99 | 23,922 | 358,585 |
| 嘉義縣 | 溪口鄉 | 14.07 | 14.07 | 18,682 | 262,853 |
| 高雄市 | 大社區 | 12.5 | 12.5 | 21,616 | 270,200 |
| 雲林縣 | 土庫鎮 | 8.1 | 8.1 | 19,895 | 161,150 |
| 宜蘭縣 | 大同鄉 | 8.0 | 8.0 | 16,000 | 128,000 |
| 雲林縣 | 西螺鎮 | 7.1 | 7.1 | 23,468 | 166,620 |
| 苗栗縣 | 三灣鄉 | 6.53 | 6.53 | 16,499 | 107,741 |
| 高雄市 | 梓官區 | 6.46 | 6.46 | 23,932 | 154,600 |
| 彰化縣 | 田尾鄉 | 6.27 | 6.27 | 25,099 | 157,370 |
| 嘉義縣 | 六腳鄉 | 5.9 | 5.9 | 15,795 | 93,190 |
| 彰化縣 | 竹塘鄉 | 4.64 | 4.64 | 23,674 | 109,846 |
| 澎湖縣 | 馬公市 | 4.4 | 4.4 | 7,509 | 33,038 |
| 彰化縣 | 芳苑鄉 | 3.74 | 3.74 | 22,238 | 83,170 |
| 台東縣 | 臺東市 | 3.74 | 3.74 | 23,234 | 86,895 |
| 彰化縣 | 埤頭鄉 | 3.73 | 3.73 | 27,651 | 103,137 |
| 桃園市 | 大溪區 | 3.53 | 3.53 | 18,100 | 63,893 |
| 台南市 | 鹽水區 | 3.5 | 3.5 | 23,686 | 82,900 |
| 嘉義縣 | 朴子市 | 3.14 | 3.14 | 13,500 | 42,390 |
| 澎湖縣 | 湖西鄉 | 3.1 | 3.1 | 14,000 | 43,400 |
| 台北市 | 士林區 | 2.9 | 2.9 | 11,881 | 34,455 |
| 彰化縣 | 秀水鄉 | 2.67 | 2.67 | 24,416 | 65,190 |
| 南投縣 | 埔里鎮 | 2.63 | 2.63 | 23,300 | 61,279 |
| 高雄市 | 阿蓮區 | 2.57 | 2.57 | 23,142 | 59,476 |
| 雲林縣 | 大埤鄉 | 2.53 | 2.53 | 23,893 | 60,450 |
| 高雄市 | 林園區 | 2.5 | 2.5 | 23,750 | 59,375 |
| 雲林縣 | 古坑鄉 | 2.5 | 2.5 | 23,000 | 57,500 |
| 新北市 | 淡水區 | 2.41 | 2.41 | 18,050 | 43,501 |
| 雲林縣 | 水林鄉 | 2.4 | 2.4 | 21,477 | 51,545 |
| 新北市 | 三峽區 | 2.32 | 2.32 | 12,747 | 29,574 |
| 彰化縣 | 溪州鄉 | 2.2 | 2.2 | 25,150 | 55,330 |
| 苗栗縣 | 後龍鎮 | 2.14 | 2.14 | 24,129 | 51,636 |
| 澎湖縣 | 白沙鄉 | 2.14 | 2.14 | 10,700 | 22,898 |
| 苗栗縣 | 南庄鄉 | 2.04 | 2.04 | 20,500 | 41,820 |
| 雲林縣 | 褒忠鄉 | 1.97 | 1.97 | 19,401 | 38,220 |
| 新北市 | 土城區 | 1.7 | 1.7 | 14,229 | 24,189 |
| 台中市 | 北屯區 | 1.69 | 1.69 | 18,728 | 31,650 |
| 新竹縣 | 新埔鎮 | 1.67 | 1.67 | 16,940 | 28,290 |
| 新北市 | 林口區 | 1.64 | 1.64 | 16,050 | 26,322 |
| 高雄市 | 仁武區 | 1.62 | 1.62 | 23,872 | 38,673 |
| 宜蘭縣 | 頭城鎮 | 1.56 | 1.56 | 18,400 | 28,704 |
| 高雄市 | 岡山區 | 1.49 | 1.49 | 19,648 | 29,275 |
| 苗栗縣 | 西湖鄉 | 1.47 | 1.47 | 13,356 | 19,633 |
| 台中市 | 后里區 | 1.4 | 1.4 | 25,143 | 35,200 |
| 高雄市 | 永安區 | 1.4 | 1.4 | 20,000 | 28,000 |
| 台南市 | 西港區 | 1.36 | 1.36 | 22,000 | 29,920 |
| 台中市 | 大里區 | 1.35 | 1.35 | 12,648 | 17,075 |
| 高雄市 | 湖內區 | 1.22 | 1.22 | 23,132 | 28,221 |
| 宜蘭縣 | 三星鄉 | 1.17 | 1.17 | 14,221 | 16,639 |
| 花蓮縣 | 吉安鄉 | 1.14 | 1.14 | 12,525 | 14,278 |
| 新竹縣 | 芎林鄉 | 1.11 | 1.11 | 14,200 | 15,762 |
| 新竹市 | 香山區 | 1.1 | 1.1 | 11,773 | 12,950 |
| 苗栗縣 | 三義鄉 | 1.09 | 1.09 | 19,800 | 21,582 |
| 桃園市 | 龍潭區 | 1.08 | 1.08 | 17,000 | 18,360 |
| 新竹縣 | 新豐鄉 | 1.08 | 1.08 | 12,000 | 12,960 |
| 嘉義縣 | 太保市 | 1.07 | 1.07 | 20,000 | 21,400 |
| 新竹縣 | 尖石鄉 | 1.05 | 1.05 | 11,500 | 12,075 |
| 嘉義縣 | 鹿草鄉 | 1.05 | 1.05 | 21,500 | 22,575 |
| 新北市 | 中和區 | 1.02 | 1.02 | 14,000 | 14,280 |
| 台中市 | 外埔區 | 1.0 | 1.0 | 16,800 | 16,800 |
| 桃園市 | 中壢區 | 0.94 | 0.94 | 18,200 | 17,108 |
| 桃園市 | 龜山區 | 0.93 | 0.93 | 17,300 | 16,089 |
| 澎湖縣 | 西嶼鄉 | 0.93 | 0.93 | 7,700 | 7,161 |
| 澎湖縣 | 七美鄉 | 0.92 | 0.92 | 6,800 | 6,256 |
| 高雄市 | 楠梓區 | 0.9 | 0.9 | 18,533 | 16,680 |
| 桃園市 | 平鎮區 | 0.88 | 0.88 | 17,700 | 15,576 |
| 雲林縣 | 莿桐鄉 | 0.85 | 0.85 | 21,400 | 18,190 |
| 新北市 | 樹林區 | 0.84 | 0.84 | 14,950 | 12,558 |
| 桃園市 | 蘆竹區 | 0.82 | 0.82 | 17,032 | 13,966 |
| 台南市 | 新化區 | 0.74 | 0.74 | 23,000 | 17,020 |
| 台東縣 | 綠島鄉 | 0.71 | 0.71 | 15,900 | 11,289 |
| 南投縣 | 魚池鄉 | 0.7 | 0.7 | 19,050 | 13,335 |
| 台南市 | 安定區 | 0.67 | 0.67 | 19,209 | 12,870 |
| 新竹縣 | 峨眉鄉 | 0.66 | 0.66 | 11,050 | 7,293 |
| 彰化縣 | 二水鄉 | 0.66 | 0.66 | 22,788 | 15,040 |
| 新竹縣 | 竹北市 | 0.65 | 0.65 | 15,011 | 9,757 |
| 高雄市 | 杉林區 | 0.64 | 0.64 | 23,200 | 14,848 |
| 苗栗縣 | 頭屋鄉 | 0.62 | 0.62 | 12,448 | 7,718 |
| 桃園市 | 八德區 | 0.61 | 0.61 | 18,020 | 10,992 |
| 雲林縣 | 虎尾鎮 | 0.6 | 0.6 | 21,500 | 12,900 |
| 嘉義市 | 西區 | 0.6 | 0.6 | 23,150 | 13,890 |
| 彰化縣 | 大村鄉 | 0.58 | 0.58 | 19,500 | 11,310 |
| 台中市 | 大肚區 | 0.55 | 0.55 | 16,700 | 9,185 |
| 苗栗縣 | 頭份市 | 0.54 | 0.54 | 11,500 | 6,210 |
| 台中市 | 烏日區 | 0.54 | 0.54 | 17,800 | 9,612 |
| 台北市 | 文山區 | 0.5 | 0.5 | 13,532 | 6,766 |
| 新北市 | 深坑區 | 0.5 | 0.5 | 10,500 | 5,250 |
| 台中市 | 太平區 | 0.5 | 0.5 | 16,400 | 8,200 |
| 高雄市 | 彌陀區 | 0.5 | 0.5 | 22,800 | 11,400 |
| 桃園市 | 新屋區 | 0.48 | 0.48 | 17,004 | 8,162 |
| 台南市 | 仁德區 | 0.46 | 0.46 | 23,500 | 10,810 |
| 新竹縣 | 北埔鄉 | 0.45 | 0.45 | 13,000 | 5,850 |
| 台中市 | 龍井區 | 0.43 | 0.43 | 12,800 | 5,504 |
| 台南市 | 將軍區 | 0.42 | 0.42 | 20,000 | 8,400 |
| 金門縣 | 金湖鎮 | 0.42 | 0.42 | 9,864 | 4,143 |
| 台中市 | 神岡區 | 0.41 | 0.41 | 16,800 | 6,888 |
| 澎湖縣 | 望安鄉 | 0.41 | 0.41 | 7,120 | 2,919 |
| 新北市 | 八里區 | 0.4 | 0.4 | 15,510 | 6,204 |
| 台中市 | 大甲區 | 0.4 | 0.4 | 16,128 | 6,451 |
| 高雄市 | 旗山區 | 0.4 | 0.4 | 24,630 | 9,852 |
| 新北市 | 坪林區 | 0.39 | 0.39 | 11,333 | 4,420 |
| 雲林縣 | 四湖鄉 | 0.38 | 0.38 | 22,000 | 8,360 |
| 金門縣 | 金寧鄉 | 0.38 | 0.38 | 9,824 | 3,733 |
| 桃園市 | 觀音區 | 0.36 | 0.36 | 18,450 | 6,642 |
| 台南市 | 下營區 | 0.36 | 0.36 | 24,000 | 8,640 |
| 嘉義縣 | 竹崎鄉 | 0.36 | 0.36 | 18,222 | 6,560 |
| 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 0.35 | 0.35 | 11,600 | 4,060 |
| 金門縣 | 金城鎮 | 0.35 | 0.35 | 9,729 | 3,405 |
| 高雄市 | 美濃區 | 0.32 | 0.32 | 24,850 | 7,952 |
| 台北市 | 南港區 | 0.31 | 0.31 | 9,519 | 2,951 |
| 新北市 | 五股區 | 0.31 | 0.31 | 12,552 | 3,891 |
| 苗栗縣 | 造橋鄉 | 0.3 | 0.3 | 24,500 | 7,350 |
| 嘉義縣 | 大林鎮 | 0.3 | 0.3 | 22,000 | 6,600 |
| 新北市 | 新店區 | 0.29 | 0.29 | 15,252 | 4,423 |
| 金門縣 | 金沙鎮 | 0.28 | 0.28 | 9,875 | 2,765 |
| 屏東縣 | 新園鄉 | 0.27 | 0.27 | 19,881 | 5,368 |
| 苗栗縣 | 苑裡鎮 | 0.26 | 0.26 | 18,000 | 4,680 |
| 台中市 | 大安區 | 0.25 | 0.25 | 16,700 | 4,175 |
| 台南市 | 柳營區 | 0.25 | 0.25 | 21,000 | 5,250 |
| 南投縣 | 草屯鎮 | 0.25 | 0.25 | 17,400 | 4,350 |
| 雲林縣 | 北港鎮 | 0.25 | 0.25 | 18,000 | 4,500 |
| 台中市 | 新社區 | 0.24 | 0.24 | 15,000 | 3,600 |
| 台中市 | 大雅區 | 0.23 | 0.23 | 13,261 | 3,050 |
| 彰化縣 | 伸港鄉 | 0.23 | 0.23 | 25,000 | 5,750 |
| 台北市 | 內湖區 | 0.21 | 0.21 | 9,724 | 2,042 |
| 彰化縣 | 員林市 | 0.2 | 0.2 | 17,000 | 3,400 |
| 台南市 | 善化區 | 0.2 | 0.2 | 25,200 | 5,040 |
| 台南市 | 佳里區 | 0.2 | 0.2 | 24,300 | 4,860 |
| 台南市 | 白河區 | 0.2 | 0.2 | 22,000 | 4,400 |
| 南投縣 | 信義鄉 | 0.2 | 0.2 | 22,500 | 4,500 |
| 新北市 | 石碇區 | 0.19 | 0.19 | 17,453 | 3,316 |
| 新竹縣 | 湖口鄉 | 0.19 | 0.19 | 14,000 | 2,660 |
| 台東縣 | 關山鎮 | 0.18 | 0.18 | 14,900 | 2,682 |
| 宜蘭縣 | 員山鄉 | 0.16 | 0.16 | 17,600 | 2,816 |
| 新北市 | 三重區 | 0.15 | 0.15 | 13,020 | 1,953 |
| 新竹縣 | 竹東鎮 | 0.15 | 0.15 | 12,007 | 1,801 |
| 台南市 | 永康區 | 0.15 | 0.15 | 23,000 | 3,450 |
| 苗栗縣 | 通霄鎮 | 0.13 | 0.13 | 14,000 | 1,820 |
| 新北市 | 蘆洲區 | 0.11 | 0.11 | 20,582 | 2,264 |
| 新北市 | 汐止區 | 0.11 | 0.11 | 18,009 | 1,981 |
| 新北市 | 板橋區 | 0.1 | 0.1 | 15,180 | 1,518 |
| 彰化縣 | 田中鎮 | 0.1 | 0.1 | 22,400 | 2,240 |
| 台南市 | 麻豆區 | 0.1 | 0.1 | 20,000 | 2,000 |
| 台南市 | 歸仁區 | 0.1 | 0.1 | 14,050 | 1,405 |
| 南投縣 | 國姓鄉 | 0.1 | 0.1 | 15,000 | 1,500 |
| 花蓮縣 | 光復鄉 | 0.1 | 0.1 | 11,500 | 1,150 |
| 新北市 | 永和區 | 0.08 | 0.08 | 12,800 | 1,024 |
| 新北市 | 平溪區 | 0.08 | 0.08 | 12,400 | 992 |
| 新北市 | 新莊區 | 0.07 | 0.07 | 16,329 | 1,143 |
| 台中市 | 清水區 | 0.07 | 0.07 | 12,900 | 903 |
| 高雄市 | 三民區 | 0.06 | 0.06 | 20,600 | 1,236 |
| 花蓮縣 | 秀林鄉 | 0.06 | 0.06 | 11,000 | 660 |
| 宜蘭縣 | 礁溪鄉 | 0.05 | 0.05 | 15,200 | 760 |
| 新竹縣 | 橫山鄉 | 0.04 | 0.04 | 14,300 | 572 |
| 嘉義市 | 東區 | 0.04 | 0.04 | 23,050 | 922 |
| 新北市 | 泰山區 | 0.03 | 0.03 | 16,500 | 495 |
| 新北市 | 鶯歌區 | 0.03 | 0.03 | 9,800 | 294 |
| 新北市 | 三芝區 | 0.03 | 0.03 | 13,100 | 393 |
| 桃園市 | 楊梅區 | 0.02 | 0.02 | 16,000 | 320 |
| 桃園市 | 大園區 | 0.02 | 0.02 | 17,350 | 347 |
| 彰化縣 | 北斗鎮 | 0.02 | 0.02 | 24,500 | 490 |
| 屏東縣 | 內埔鄉 | 0.02 | 0.02 | 21,000 | 420 |
| 基隆市 | 七堵區 | 0.01 | 0.01 | 15,700 | 157 |
| 高雄市 | 小港區 | 0.01 | 0.01 | 26,500 | 265 |
| 台東縣 | 卑南鄉 | 0.01 | 0.01 | 18,000 | 180 |
| 花蓮縣 | 瑞穗鄉 | 0.01 | 0.01 | 10,500 | 105 |
資料來源:農業部開放資料「鄉鎮作物生產統計」與「稻作生產統計」(快照 2026-06-26)。 種植面積 ≠ 收穫面積,差額是未收穫的部分;每公頃收穫量為該鄉鎮實際值, 稻作分項則由總產量 ÷ 收穫面積現算。