作物生產儀表板
214 筆鄉鎮資料
選定縣市即下鑽到該縣市的鄉鎮。水稻另有稉稻/秈稻/糯稻分項, 只有一期作與二期作——選「全年」或「裡作」時是兩期作加總。
兩份上游的作物名不一樣(統計年報「高麗菜」=細項「甘藍」), 打年報那邊的名字也查得到。
苦瓜 113 年・全年 匯出 CSV
收穫面積
1,388.2 公頃
113 年 全年
種植面積
1,389.6 公頃
含未收穫部分
總產量
26,658 公噸
平均 19,203 公斤/公頃
有記錄縣市
21
含 214 個鄉鎮
縣市收穫面積分布
宜蘭縣 彰化縣 南投縣 雲林縣 屏東縣 臺東縣 花蓮縣 新北市 臺中市 臺南市 桃園市 苗栗縣 新竹縣 嘉義縣 高雄市
拖曳可平移・顏色越深=收穫面積越大
縣市排行 收穫面積(公頃)
縣市彙總 21 個 點縣市可下鑽鄉鎮
縣市鄉鎮數 種植面積(公頃)收穫面積(公頃) 收量(公斤)每公頃收穫量(公斤)
屏東縣 23 511.8 511.1 9,877,186 19,326
高雄市 14 195.9 195.5 4,459,297 22,812
彰化縣 21 161.1 161.1 3,464,424 21,499
台中市 15 130.4 130.4 2,206,889 16,924
嘉義縣 13 116.8 116.8 2,515,136 21,530
南投縣 6 79.0 79.0 949,467 12,022
台南市 20 64.3 64.3 1,230,812 19,148
苗栗縣 14 41.5 41.5 686,726 16,540
雲林縣 12 36.9 36.9 605,621 16,399
花蓮縣 8 18.0 18.0 221,951 12,331
新北市 26 12.8 12.8 153,591 11,962
新竹縣 9 6.7 6.7 81,695 12,139
宜蘭縣 7 4.2 3.9 56,236 14,309
台東縣 3 2.9 2.9 66,329 22,638
桃園市 8 2.8 2.8 31,110 10,993
澎湖縣 1 1.4 1.4 8,460 6,000
金門縣 4 1.2 1.2 22,659 19,367
嘉義市 1 0.7 0.7 11,970 17,100
基隆市 5 0.6 0.6 5,326 9,344
台北市 3 0.3 0.3 2,283 8,781
新竹市 1 0.2 0.2 800 4,000
鄉鎮明細 214 筆
縣市鄉鎮市區 種植面積(公頃)收穫面積(公頃) 每公頃收穫量(公斤)收量(公斤)
高雄市 大樹區 119.31 118.91 23,312 2,771,985
屏東縣 里港鄉 106.38 106.38 18,842 2,004,361
屏東縣 萬丹鄉 100.22 100.22 19,603 1,964,642
南投縣 埔里鎮 73.33 73.33 11,806 865,707
台中市 新社區 60.22 60.22 16,250 978,575
屏東縣 九如鄉 54.07 54.07 19,677 1,063,918
屏東縣 高樹鄉 53.55 53.55 19,928 1,067,164
高雄市 杉林區 47.34 47.34 21,469 1,016,364
嘉義縣 布袋鎮 40.28 40.28 22,001 886,200
屏東縣 崁頂鄉 32.45 32.45 19,367 628,460
彰化縣 二林鎮 30.76 30.76 18,896 581,248
屏東縣 鹽埔鄉 29.72 29.72 19,768 587,518
屏東縣 萬巒鄉 29.66 29.66 18,308 543,018
台南市 東山區 27.6 27.6 19,540 539,300
屏東縣 南州鄉 26.28 26.28 20,624 542,003
屏東縣 新園鄉 25.35 25.35 18,806 476,742
台中市 后里區 22.25 22.25 16,017 356,375
彰化縣 埔鹽鄉 22.11 22.11 25,426 562,170
台中市 外埔區 18.66 18.66 19,722 368,020
雲林縣 林內鄉 18.44 18.44 15,487 285,584
嘉義縣 水上鄉 17.9 17.9 18,961 339,400
高雄市 旗山區 16.67 16.67 23,247 387,535
彰化縣 永靖鄉 15.14 15.14 23,282 352,489
台南市 南化區 14.4 14.4 18,950 272,880
彰化縣 竹塘鄉 14.19 14.19 22,721 322,408
彰化縣 芳苑鄉 12.97 12.97 16,736 217,067
屏東縣 屏東市 12.89 12.89 18,361 236,668
苗栗縣 卓蘭鎮 12.08 12.08 16,199 195,680
彰化縣 埤頭鄉 11.68 11.68 20,004 233,650
嘉義縣 鹿草鄉 11.0 11.0 21,028 231,304
屏東縣 竹田鄉 10.83 10.83 18,333 198,551
嘉義縣 東石鄉 9.83 9.83 23,625 232,233
苗栗縣 通霄鎮 9.16 9.16 18,340 167,995
嘉義縣 六腳鄉 8.9 8.9 22,887 203,690
彰化縣 二水鄉 8.85 8.85 21,556 190,770
台中市 大甲區 8.74 8.74 18,500 161,690
苗栗縣 大湖鄉 8.67 8.67 18,193 157,730
花蓮縣 壽豐鄉 8.4 8.4 13,298 111,700
嘉義縣 朴子市 8.09 8.09 20,629 166,890
彰化縣 田尾鄉 7.95 7.95 23,657 188,070
雲林縣 莿桐鄉 7.93 7.93 17,430 138,219
台中市 石岡區 7.5 7.5 15,776 118,320
台中市 和平區 7.4 7.4 17,700 130,980
彰化縣 溪湖鎮 7.16 7.16 27,500 196,900
屏東縣 長治鄉 6.5 6.5 17,890 116,283
彰化縣 田中鎮 6.21 6.21 19,500 121,095
高雄市 美濃區 6.13 6.13 22,975 140,835
彰化縣 溪州鄉 5.95 5.95 22,438 133,505
嘉義縣 義竹鄉 5.77 5.77 26,000 150,020
屏東縣 內埔鄉 5.94 5.64 20,214 114,009
花蓮縣 吉安鄉 5.42 5.42 11,598 62,860
台南市 玉井區 5.35 5.35 20,000 107,000
嘉義縣 民雄鄉 5.13 5.13 18,785 96,365
彰化縣 大城鄉 5.1 5.1 18,824 96,000
嘉義縣 中埔鄉 4.6 4.6 20,609 94,800
彰化縣 埔心鄉 4.49 4.49 24,673 110,780
屏東縣 潮州鎮 4.89 4.49 18,790 84,369
台南市 柳營區 3.82 3.82 18,774 71,717
嘉義縣 竹崎鄉 3.67 3.67 22,832 83,794
屏東縣 佳冬鄉 3.5 3.5 18,950 66,325
台南市 將軍區 3.35 3.35 17,731 59,400
屏東縣 新埤鄉 3.06 3.06 20,965 64,153
苗栗縣 公館鄉 2.75 2.75 14,596 40,138
彰化縣 秀水鄉 2.7 2.7 16,333 44,100
高雄市 路竹區 2.6 2.6 22,940 59,643
台東縣 臺東市 2.41 2.41 23,598 56,870
屏東縣 枋寮鄉 2.24 2.24 18,750 42,000
苗栗縣 泰安鄉 2.2 2.2 12,000 26,400
南投縣 竹山鎮 2.15 2.15 17,558 37,750
雲林縣 虎尾鎮 2.01 2.01 16,950 34,070
彰化縣 福興鄉 2.0 2.0 18,450 36,900
台南市 仁德區 2.0 2.0 19,700 39,400
台南市 後壁區 1.84 1.84 20,565 37,840
新北市 三峽區 1.82 1.82 13,366 24,326
苗栗縣 苑裡鎮 1.82 1.82 12,893 23,465
屏東縣 東港鎮 1.8 1.8 19,804 35,648
新竹縣 峨眉鄉 1.78 1.78 13,775 24,520
台中市 大安區 1.75 1.75 19,714 34,500
新竹縣 芎林鄉 1.65 1.65 12,264 20,235
台中市 東勢區 1.63 1.63 13,560 22,103
新北市 林口區 1.6 1.6 11,950 19,120
南投縣 草屯鎮 1.6 1.6 13,350 21,360
花蓮縣 瑞穗鄉 1.54 1.54 13,000 20,020
花蓮縣 新城鄉 1.5 1.5 10,500 15,750
雲林縣 麥寮鄉 1.43 1.43 15,500 22,165
澎湖縣 馬公市 1.41 1.41 6,000 8,460
高雄市 大寮區 1.4 1.4 20,679 28,950
雲林縣 斗六市 1.39 1.39 15,946 22,165
屏東縣 林邊鄉 1.36 1.36 17,900 24,344
雲林縣 西螺鎮 1.22 1.22 21,900 26,718
苗栗縣 獅潭鄉 1.2 1.2 16,203 19,443
雲林縣 水林鄉 1.2 1.2 17,458 20,950
宜蘭縣 三星鄉 1.16 1.16 14,914 17,300
新北市 雙溪區 1.14 1.14 12,039 13,725
苗栗縣 頭屋鄉 1.13 1.13 10,865 12,277
雲林縣 二崙鄉 1.1 1.1 19,482 21,430
新北市 深坑區 1.09 1.09 12,000 13,080
新竹縣 竹北市 1.09 1.09 12,267 13,371
新北市 土城區 1.06 1.06 9,627 10,205
雲林縣 北港鎮 1.03 1.03 15,398 15,860
台南市 歸仁區 1.0 1.0 20,050 20,050
台南市 官田區 0.97 0.97 16,000 15,520
彰化縣 大村鄉 0.96 0.96 18,750 18,000
苗栗縣 造橋鄉 0.92 0.92 13,857 12,748
南投縣 鹿谷鄉 0.9 0.9 14,000 12,600
台南市 學甲區 0.88 0.88 20,100 17,688
彰化縣 北斗鎮 0.87 0.87 23,818 20,722
新竹縣 竹東鎮 0.86 0.86 9,864 8,483
台南市 關廟區 0.85 0.85 17,235 14,650
宜蘭縣 五結鄉 0.84 0.84 19,071 16,020
苗栗縣 三灣鄉 0.83 0.83 26,335 21,858
高雄市 六龜區 0.8 0.8 20,813 16,650
嘉義縣 新港鄉 0.8 0.8 13,500 10,800
嘉義縣 太保市 0.8 0.8 23,250 18,600
宜蘭縣 頭城鎮 0.75 0.75 12,879 9,659
新北市 淡水區 0.72 0.72 15,336 11,042
台中市 清水區 0.7 0.7 17,914 12,540
彰化縣 社頭鄉 0.7 0.7 18,000 12,600
彰化縣 花壇鄉 0.7 0.7 18,500 12,950
台南市 白河區 0.7 0.7 13,829 9,680
南投縣 國姓鄉 0.7 0.7 11,429 8,000
嘉義市 東區 0.7 0.7 17,100 11,970
桃園市 平鎮區 0.66 0.66 11,486 7,581
雲林縣 臺西鄉 0.64 0.64 15,000 9,600
台南市 楠西區 0.6 0.6 18,800 11,280
宜蘭縣 員山鄉 0.6 0.6 14,300 8,580
新北市 萬里區 0.59 0.59 11,610 6,850
新竹縣 關西鎮 0.58 0.58 11,000 6,380
桃園市 龜山區 0.57 0.57 9,384 5,349
新北市 中和區 0.56 0.56 10,961 6,138
新北市 平溪區 0.56 0.56 12,982 7,270
台中市 大里區 0.56 0.56 13,000 7,280
新北市 三芝區 0.55 0.55 12,951 7,123
高雄市 彌陀區 0.55 0.55 22,800 12,540
新北市 石門區 0.54 0.54 11,472 6,195
新北市 坪林區 0.54 0.54 10,667 5,760
彰化縣 員林市 0.5 0.5 20,000 10,000
基隆市 七堵區 0.45 0.45 9,300 4,185
苗栗縣 三義鄉 0.45 0.45 11,000 4,950
高雄市 梓官區 0.45 0.45 22,133 9,960
屏東縣 恆春鎮 0.45 0.45 12,000 5,400
桃園市 龍潭區 0.44 0.44 11,773 5,180
新竹縣 北埔鄉 0.44 0.44 11,114 4,890
花蓮縣 光復鄉 0.44 0.44 11,411 5,021
新北市 鶯歌區 0.42 0.42 9,343 3,924
桃園市 大溪區 0.42 0.42 10,905 4,580
台東縣 太麻里鄉 0.42 0.42 18,950 7,959
金門縣 金城鎮 0.41 0.41 18,756 7,690
台中市 霧峰區 0.4 0.4 18,010 7,204
金門縣 金寧鄉 0.39 0.39 20,641 8,050
新北市 石碇區 0.36 0.36 12,550 4,518
高雄市 湖內區 0.35 0.35 24,126 8,444
台南市 善化區 0.32 0.32 19,100 6,112
桃園市 中壢區 0.3 0.3 11,300 3,390
台中市 沙鹿區 0.3 0.3 15,100 4,530
宜蘭縣 蘇澳鎮 0.6 0.3 3,000 900
南投縣 名間鄉 0.3 0.3 13,500 4,050
雲林縣 大埤鄉 0.3 0.3 16,333 4,900
屏東縣 麟洛鄉 0.3 0.3 19,807 5,942
花蓮縣 鳳林鎮 0.3 0.3 10,000 3,000
花蓮縣 花蓮市 0.3 0.3 9,000 2,700
屏東縣 春日鄉 0.28 0.28 16,939 4,743
宜蘭縣 羅東鎮 0.25 0.25 13,000 3,250
雲林縣 東勢鄉 0.24 0.24 16,500 3,960
桃園市 蘆竹區 0.23 0.23 11,043 2,540
新竹縣 寶山鄉 0.23 0.23 11,691 2,689
新北市 樹林區 0.22 0.22 11,077 2,437
金門縣 金湖鎮 0.22 0.22 18,250 4,015
台南市 六甲區 0.21 0.21 13,000 2,730
桃園市 新屋區 0.2 0.2 11,875 2,375
新竹市 香山區 0.2 0.2 4,000 800
苗栗縣 銅鑼鄉 0.2 0.2 12,850 2,570
台中市 太平區 0.2 0.2 16,410 3,282
新北市 新店區 0.18 0.18 11,006 1,981
新北市 八里區 0.18 0.18 12,856 2,314
新北市 新莊區 0.16 0.16 10,500 1,680
高雄市 林園區 0.16 0.16 23,625 3,780
新北市 五股區 0.15 0.15 10,673 1,601
彰化縣 線西鄉 0.15 0.15 20,000 3,000
台南市 鹽水區 0.15 0.15 10,000 1,500
金門縣 金沙鎮 0.15 0.15 19,360 2,904
新北市 汐止區 0.13 0.13 8,400 1,092
台北市 北投區 0.1 0.1 7,260 726
台南市 佳里區 0.1 0.1 15,000 1,500
台南市 新營區 0.1 0.1 18,000 1,800
台東縣 卑南鄉 0.1 0.1 15,000 1,500
花蓮縣 秀林鄉 0.1 0.1 9,000 900
台北市 內湖區 0.08 0.08 7,700 616
台北市 文山區 0.08 0.08 11,763 941
新北市 三重區 0.07 0.07 14,043 983
新竹縣 新埔鎮 0.07 0.07 10,957 767
苗栗縣 南庄鄉 0.06 0.06 15,000 900
高雄市 仁武區 0.06 0.06 23,350 1,401
基隆市 暖暖區 0.05 0.05 9,580 479
新北市 蘆洲區 0.05 0.05 10,160 508
新北市 泰山區 0.05 0.05 11,600 580
苗栗縣 後龍鎮 0.05 0.05 11,440 572
台中市 烏日區 0.05 0.05 16,200 810
高雄市 田寮區 0.05 0.05 20,000 1,000
嘉義縣 梅山鄉 0.05 0.05 20,800 1,040
屏東縣 牡丹鄉 0.05 0.05 18,500 925
基隆市 安樂區 0.04 0.04 9,575 383
新北市 貢寮區 0.04 0.04 13,800 552
台中市 大雅區 0.04 0.04 17,000 680
新北市 烏來區 0.03 0.03 9,867 296
新北市 板橋區 0.03 0.03 9,700 291
新竹縣 湖口鄉 0.03 0.03 12,000 360
台南市 西港區 0.03 0.03 19,000 570
宜蘭縣 壯圍鄉 0.03 0.03 17,567 527
基隆市 信義區 0.02 0.02 9,300 186
基隆市 中山區 0.01 0.01 9,300 93
桃園市 大園區 0.01 0.01 11,500 115
高雄市 岡山區 0.01 0.01 21,000 210
台南市 安定區 0.01 0.01 19,500 195

資料來源:農業部開放資料「鄉鎮作物生產統計」與「稻作生產統計」(快照 2026-06-26)。 種植面積 ≠ 收穫面積,差額是未收穫的部分;每公頃收穫量為該鄉鎮實際值, 稻作分項則由總產量 ÷ 收穫面積現算。