作物生產儀表板
206 筆鄉鎮資料
選定縣市即下鑽到該縣市的鄉鎮。水稻另有稉稻/秈稻/糯稻分項, 只有一期作與二期作——選「全年」或「裡作」時是兩期作加總。
兩份上游的作物名不一樣(統計年報「高麗菜」=細項「甘藍」), 打年報那邊的名字也查得到。
茄子 113 年・全年 匯出 CSV
收穫面積
1,336.8 公頃
113 年 全年
種植面積
1,337.3 公頃
含未收穫部分
總產量
34,348 公噸
平均 25,694 公斤/公頃
有記錄縣市
19
含 206 個鄉鎮
縣市收穫面積分布
宜蘭縣 彰化縣 南投縣 雲林縣 屏東縣 臺東縣 花蓮縣 新北市 臺中市 臺南市 桃園市 苗栗縣 新竹縣 嘉義縣 高雄市
拖曳可平移・顏色越深=收穫面積越大
縣市排行 收穫面積(公頃)
縣市彙總 19 個 點縣市可下鑽鄉鎮
縣市鄉鎮數 種植面積(公頃)收穫面積(公頃) 收量(公斤)每公頃收穫量(公斤)
屏東縣 17 670.4 670.2 18,196,701 27,150
南投縣 12 190.3 190.3 5,911,751 31,072
彰化縣 19 160.1 160.1 4,019,225 25,098
高雄市 18 128.1 127.9 3,168,311 24,766
雲林縣 14 71.1 71.1 1,465,760 20,615
新北市 28 24.8 24.8 296,552 11,938
嘉義縣 10 20.6 20.6 377,188 18,283
苗栗縣 10 13.5 13.5 124,457 9,233
花蓮縣 8 13.2 13.2 181,950 13,837
台中市 11 9.9 9.9 120,406 12,150
台南市 16 8.7 8.6 156,712 18,222
桃園市 10 7.9 7.9 90,732 11,558
新竹縣 10 6.6 6.6 75,323 11,327
宜蘭縣 5 3.7 3.7 49,284 13,320
台北市 3 3.4 3.4 29,875 8,787
台東縣 5 3.1 3.1 62,432 20,075
金門縣 4 0.6 0.6 10,255 16,540
基隆市 5 0.6 0.6 6,142 10,069
新竹市 1 0.6 0.6 4,800 8,000
鄉鎮明細 206 筆
縣市鄉鎮市區 種植面積(公頃)收穫面積(公頃) 每公頃收穫量(公斤)收量(公斤)
屏東縣 里港鄉 190.94 190.94 27,877 5,322,803
屏東縣 鹽埔鄉 169.88 169.88 27,497 4,671,160
屏東縣 高樹鄉 146.35 146.35 26,583 3,890,459
高雄市 美濃區 87.11 87.11 25,463 2,218,065
屏東縣 九如鄉 77.58 77.58 27,070 2,100,058
彰化縣 二水鄉 49.8 49.8 22,196 1,105,336
南投縣 竹山鎮 48.04 48.04 32,691 1,570,490
屏東縣 屏東市 39.33 39.33 26,332 1,035,645
彰化縣 永靖鄉 38.66 38.66 28,283 1,093,430
南投縣 埔里鎮 31.93 31.93 30,192 964,036
南投縣 水里鄉 28.55 28.55 29,574 844,345
南投縣 名間鄉 26.96 26.96 30,660 826,604
雲林縣 林內鄉 24.43 24.43 20,777 507,570
彰化縣 埔心鄉 21.85 21.85 30,301 662,080
屏東縣 長治鄉 16.51 16.51 24,665 407,215
南投縣 仁愛鄉 15.25 15.25 34,308 523,202
南投縣 鹿谷鄉 15.0 15.0 28,063 420,950
雲林縣 莿桐鄉 13.37 13.37 22,116 295,686
雲林縣 西螺鎮 12.33 12.33 21,044 259,473
彰化縣 田中鎮 11.81 11.81 21,500 253,915
南投縣 國姓鄉 9.2 9.2 29,087 267,600
彰化縣 溪州鄉 9.13 9.13 26,947 246,027
屏東縣 萬丹鄉 8.94 8.94 27,278 243,861
高雄市 旗山區 8.81 8.81 24,642 217,098
高雄市 路竹區 8.51 8.51 22,022 187,403
高雄市 杉林區 8.21 8.21 23,724 194,778
嘉義縣 竹崎鄉 7.07 7.07 17,426 123,203
彰化縣 田尾鄉 6.16 6.16 27,984 172,384
苗栗縣 三灣鄉 6.11 6.11 9,382 57,323
雲林縣 崙背鄉 5.98 5.98 19,418 116,120
南投縣 信義鄉 5.65 5.65 33,329 188,308
彰化縣 北斗鎮 5.54 5.54 20,282 112,365
花蓮縣 新城鄉 5.4 5.4 13,000 70,200
屏東縣 新埤鄉 5.3 5.3 26,860 142,358
雲林縣 斗六市 4.97 4.97 19,062 94,740
高雄市 六龜區 4.89 4.89 24,462 119,620
屏東縣 竹田鄉 4.74 4.74 25,254 119,703
南投縣 草屯鎮 4.67 4.67 33,342 155,706
彰化縣 員林市 4.55 4.55 19,568 89,035
台中市 新社區 4.35 4.35 13,867 60,320
嘉義縣 民雄鄉 4.35 4.35 15,920 69,250
雲林縣 古坑鄉 4.0 4.0 17,891 71,565
桃園市 龍潭區 3.85 3.85 11,566 44,530
彰化縣 溪湖鎮 3.81 3.81 24,617 93,790
新北市 三峽區 3.6 3.6 14,093 50,733
台中市 大里區 3.3 3.3 10,015 33,050
花蓮縣 吉安鄉 3.27 3.27 14,601 47,745
南投縣 集集鎮 3.11 3.11 30,277 94,160
嘉義縣 中埔鄉 3.1 3.1 22,621 70,125
新北市 淡水區 3.01 3.01 17,608 53,000
高雄市 大樹區 3.2 3.0 22,733 68,200
屏東縣 內埔鄉 2.87 2.87 23,099 66,294
花蓮縣 壽豐鄉 2.85 2.85 15,311 43,635
彰化縣 社頭鄉 2.8 2.8 20,804 58,250
嘉義縣 太保市 2.49 2.49 18,755 46,700
高雄市 內門區 2.48 2.48 21,286 52,790
苗栗縣 大湖鄉 2.47 2.47 7,539 18,621
台南市 玉井區 2.4 2.4 14,521 34,850
新竹縣 芎林鄉 2.28 2.28 11,996 27,350
雲林縣 二崙鄉 2.11 2.11 22,479 47,430
台東縣 臺東市 2.1 2.1 21,405 44,950
台北市 士林區 2.05 2.05 8,544 17,515
台南市 柳營區 2.05 2.05 20,480 41,983
新北市 土城區 2.04 2.04 11,018 22,476
新北市 石碇區 2.0 2.0 11,869 23,738
宜蘭縣 頭城鎮 2.0 2.0 13,947 27,894
屏東縣 萬巒鄉 1.91 1.91 24,540 46,871
南投縣 南投市 1.8 1.8 29,833 53,700
彰化縣 埔鹽鄉 1.78 1.78 23,104 41,125
嘉義縣 新港鄉 1.7 1.7 19,218 32,670
高雄市 甲仙區 1.69 1.69 23,980 40,527
彰化縣 二林鎮 1.62 1.62 21,158 34,276
苗栗縣 造橋鄉 1.6 1.6 11,565 18,504
屏東縣 潮州鎮 1.5 1.5 26,471 39,706
新北市 三芝區 1.4 1.4 9,451 13,231
高雄市 梓官區 1.4 1.4 22,823 31,952
桃園市 大溪區 1.34 1.34 11,012 14,756
苗栗縣 頭屋鄉 1.34 1.34 8,453 11,327
新北市 中和區 1.28 1.28 12,002 15,363
屏東縣 崁頂鄉 1.25 1.25 26,048 32,560
台北市 內湖區 1.23 1.23 8,973 11,037
新北市 石門區 1.16 1.16 12,024 13,948
新北市 樹林區 1.12 1.12 9,875 11,060
屏東縣 麟洛鄉 1.24 1.1 23,998 26,398
台中市 外埔區 1.07 1.07 12,659 13,545
屏東縣 南州鄉 1.05 1.05 26,409 27,729
桃園市 平鎮區 1.02 1.02 12,072 12,313
新北市 雙溪區 1.01 1.01 8,219 8,301
新竹縣 關西鎮 0.97 0.97 11,031 10,700
雲林縣 四湖鄉 0.96 0.96 16,500 15,840
台南市 善化區 0.92 0.92 22,712 20,895
宜蘭縣 員山鄉 0.9 0.9 11,300 10,170
嘉義縣 布袋鎮 0.85 0.85 19,741 16,780
新北市 新店區 0.84 0.84 8,294 6,967
新北市 林口區 0.83 0.83 8,951 7,429
新竹縣 寶山鄉 0.83 0.83 10,829 8,988
新北市 平溪區 0.8 0.8 12,881 10,305
台南市 新營區 0.8 0.8 19,000 15,200
宜蘭縣 三星鄉 0.78 0.78 14,115 11,010
彰化縣 大村鄉 0.75 0.75 22,933 17,200
雲林縣 土庫鎮 0.74 0.74 22,608 16,730
花蓮縣 光復鄉 0.74 0.74 13,162 9,740
苗栗縣 三義鄉 0.71 0.71 9,720 6,901
桃園市 龜山區 0.7 0.7 10,926 7,648
高雄市 阿蓮區 0.7 0.7 19,866 13,906
屏東縣 新園鄉 0.66 0.66 23,808 15,713
台東縣 卑南鄉 0.66 0.66 17,000 11,220
新北市 深坑區 0.65 0.65 12,000 7,800
新北市 鶯歌區 0.65 0.65 8,557 5,562
嘉義縣 水上鄉 0.65 0.65 16,000 10,400
新竹縣 橫山鄉 0.62 0.62 10,642 6,598
新北市 泰山區 0.61 0.61 10,948 6,678
新竹市 香山區 0.6 0.6 8,000 4,800
雲林縣 虎尾鎮 0.6 0.6 22,450 13,470
苗栗縣 頭份市 0.59 0.59 9,800 5,782
新北市 瑞芳區 0.57 0.57 11,067 6,308
彰化縣 芬園鄉 0.56 0.56 21,500 12,040
雲林縣 褒忠鄉 0.56 0.56 17,143 9,600
新竹縣 北埔鄉 0.54 0.54 11,000 5,940
彰化縣 竹塘鄉 0.54 0.54 22,356 12,072
新北市 蘆洲區 0.52 0.52 9,942 5,170
桃園市 蘆竹區 0.52 0.52 12,019 6,250
新竹縣 新埔鎮 0.51 0.51 10,278 5,242
新北市 萬里區 0.47 0.47 9,670 4,545
基隆市 七堵區 0.46 0.46 10,087 4,640
新竹縣 峨眉鄉 0.45 0.45 13,000 5,850
新北市 汐止區 0.43 0.43 8,991 3,866
新北市 坪林區 0.42 0.42 11,760 4,939
高雄市 仁武區 0.42 0.42 21,714 9,120
台中市 石岡區 0.4 0.4 12,100 4,840
彰化縣 芳苑鄉 0.4 0.4 19,600 7,840
雲林縣 臺西鄉 0.4 0.4 16,965 6,786
雲林縣 水林鄉 0.4 0.4 16,250 6,500
花蓮縣 玉里鎮 0.4 0.4 12,300 4,920
苗栗縣 後龍鎮 0.38 0.38 9,313 3,539
屏東縣 枋寮鄉 0.32 0.32 25,525 8,168
新竹縣 竹東鎮 0.3 0.3 10,100 3,030
台南市 官田區 0.3 0.3 18,993 5,698
台南市 大內區 0.3 0.3 17,000 5,100
台南市 麻豆區 0.3 0.3 24,000 7,200
台南市 關廟區 0.3 0.3 16,500 4,950
台南市 歸仁區 0.3 0.3 15,900 4,770
台南市 南化區 0.3 0.3 16,050 4,815
嘉義縣 溪口鄉 0.3 0.3 19,333 5,800
金門縣 金寧鄉 0.28 0.28 16,607 4,650
新北市 貢寮區 0.27 0.27 13,500 3,645
彰化縣 埤頭鄉 0.26 0.26 19,500 5,070
新北市 板橋區 0.25 0.25 10,956 2,739
新北市 八里區 0.25 0.25 9,012 2,253
雲林縣 東勢鄉 0.25 0.25 17,000 4,250
花蓮縣 花蓮市 0.25 0.25 11,000 2,750
新北市 永和區 0.24 0.24 9,692 2,326
新北市 新莊區 0.24 0.24 10,063 2,415
台中市 大雅區 0.23 0.23 10,643 2,448
高雄市 湖內區 0.23 0.23 22,504 5,176
高雄市 燕巢區 0.21 0.21 20,000 4,200
桃園市 新屋區 0.2 0.2 8,005 1,601
台中市 后里區 0.2 0.2 10,500 2,100
台東縣 長濱鄉 0.2 0.2 20,490 4,098
台中市 烏日區 0.19 0.19 11,295 2,146
台南市 南區 0.19 0.19 20,842 3,960
高雄市 岡山區 0.17 0.17 20,588 3,500
苗栗縣 卓蘭鎮 0.15 0.15 8,500 1,275
台南市 後壁區 0.15 0.15 14,600 2,190
金門縣 金湖鎮 0.15 0.15 16,733 2,510
新北市 五股區 0.14 0.14 9,971 1,396
桃園市 中壢區 0.14 0.14 19,600 2,744
花蓮縣 瑞穗鄉 0.14 0.14 14,000 1,960
台北市 文山區 0.12 0.12 11,025 1,323
台南市 仁德區 0.12 0.12 18,600 2,232
金門縣 金城鎮 0.11 0.11 16,173 1,779
新竹縣 湖口鄉 0.1 0.1 11,050 1,105
苗栗縣 南庄鄉 0.1 0.1 8,920 892
彰化縣 鹿港鎮 0.1 0.1 25,000 2,500
台南市 白河區 0.1 0.1 19,000 1,900
南投縣 魚池鄉 0.1 0.1 26,500 2,650
嘉義縣 大林鎮 0.1 0.1 20,000 2,000
花蓮縣 鳳林鎮 0.1 0.1 10,000 1,000
台中市 南屯區 0.09 0.09 10,656 959
台東縣 關山鎮 0.08 0.08 13,100 1,048
金門縣 金沙鎮 0.08 0.08 16,450 1,316
基隆市 暖暖區 0.07 0.07 10,000 700
台東縣 池上鄉 0.07 0.07 15,943 1,116
桃園市 大園區 0.05 0.05 11,000 550
新竹縣 尖石鄉 0.05 0.05 10,400 520
台南市 下營區 0.12 0.05 14,000 700
基隆市 安樂區 0.03 0.03 9,967 299
基隆市 信義區 0.03 0.03 10,100 303
新北市 烏來區 0.03 0.03 8,267 248
苗栗縣 公館鄉 0.03 0.03 9,767 293
台中市 龍井區 0.03 0.03 11,900 357
台中市 清水區 0.03 0.03 13,567 407
高雄市 大社區 0.03 0.03 20,500 615
高雄市 彌陀區 0.03 0.03 21,700 651
高雄市 三民區 0.03 0.03 17,000 510
基隆市 中山區 0.02 0.02 10,000 200
桃園市 八德區 0.02 0.02 11,000 220
台中市 大甲區 0.02 0.02 11,700 234
彰化縣 秀水鄉 0.02 0.02 24,500 490
台南市 安定區 0.02 0.02 13,450 269
宜蘭縣 宜蘭市 0.02 0.02 10,500 210
嘉義縣 大埔鄉 0.02 0.02 13,000 260
新北市 三重區 0.01 0.01 11,100 111
桃園市 觀音區 0.01 0.01 12,000 120
高雄市 小港區 0.01 0.01 20,000 200
宜蘭縣 蘇澳鎮 0.05 0.0 0 0

資料來源:農業部開放資料「鄉鎮作物生產統計」與「稻作生產統計」(快照 2026-06-26)。 種植面積 ≠ 收穫面積,差額是未收穫的部分;每公頃收穫量為該鄉鎮實際值, 稻作分項則由總產量 ÷ 收穫面積現算。