作物生產儀表板
118 筆鄉鎮資料
選定縣市即下鑽到該縣市的鄉鎮。水稻另有稉稻/秈稻/糯稻分項, 只有一期作與二期作——選「全年」或「裡作」時是兩期作加總。
兩份上游的作物名不一樣(統計年報「高麗菜」=細項「甘藍」), 打年報那邊的名字也查得到。
茭白筍 113 年・全年 匯出 CSV
收穫面積
1,744.8 公頃
113 年 全年
種植面積
1,744.8 公頃
含未收穫部分
總產量
26,330 公噸
平均 15,090 公斤/公頃
有記錄縣市
18
含 118 個鄉鎮
縣市收穫面積分布
宜蘭縣 彰化縣 南投縣 雲林縣 屏東縣 臺東縣 花蓮縣 新北市 臺中市 臺南市 桃園市 苗栗縣 新竹縣 嘉義縣 高雄市
拖曳可平移・顏色越深=收穫面積越大
縣市排行 收穫面積(公頃)
縣市彙總 18 個 點縣市可下鑽鄉鎮
縣市鄉鎮數 種植面積(公頃)收穫面積(公頃) 收量(公斤)每公頃收穫量(公斤)
南投縣 5 1,440.9 1,440.9 23,853,562 16,555
新北市 23 166.6 166.6 886,461 5,322
桃園市 12 49.4 49.4 320,730 6,491
宜蘭縣 10 25.0 25.0 417,149 16,679
台中市 13 20.7 20.7 375,062 18,101
新竹縣 11 15.4 15.4 171,886 11,133
台北市 3 10.7 10.7 122,801 11,434
花蓮縣 7 5.0 5.0 37,426 7,530
苗栗縣 12 2.9 2.9 30,896 10,654
嘉義縣 6 2.6 2.6 38,554 14,549
新竹市 3 2.6 2.6 32,318 12,674
彰化縣 5 1.5 1.5 23,425 15,310
台東縣 2 0.7 0.7 10,316 15,871
台南市 1 0.3 0.3 3,285 10,950
嘉義市 1 0.3 0.3 4,731 15,770
雲林縣 1 0.1 0.1 560 7,000
基隆市 2 0.1 0.1 764 9,550
屏東縣 1 0.1 0.1 560 11,200
鄉鎮明細 118 筆
縣市鄉鎮市區 種植面積(公頃)收穫面積(公頃) 每公頃收穫量(公斤)收量(公斤)
南投縣 埔里鎮 1,384.95 1,384.95 16,400 22,713,180
新北市 三芝區 98.76 98.76 3,985 393,559
南投縣 魚池鄉 53.85 53.85 20,398 1,098,432
新北市 淡水區 23.63 23.63 7,800 184,314
新北市 金山區 19.91 19.91 6,232 124,079
桃園市 龍潭區 16.26 16.26 6,500 105,690
桃園市 平鎮區 10.41 10.41 6,900 71,829
台中市 沙鹿區 8.0 8.0 15,700 125,600
宜蘭縣 礁溪鄉 7.85 7.85 19,400 152,290
新北市 石門區 7.78 7.78 5,900 45,902
台北市 北投區 6.13 6.13 13,900 85,207
宜蘭縣 員山鄉 5.53 5.53 17,900 98,987
桃園市 大溪區 5.43 5.43 6,400 34,752
桃園市 八德區 4.92 4.92 6,140 30,209
宜蘭縣 頭城鎮 4.59 4.59 13,750 63,113
台北市 內湖區 4.3 4.3 8,200 35,260
台中市 外埔區 3.32 3.32 28,800 95,616
新北市 雙溪區 3.23 3.23 6,500 20,995
桃園市 龜山區 3.08 3.08 4,500 13,860
新竹縣 關西鎮 2.96 2.96 12,000 35,520
台中市 梧棲區 2.87 2.87 16,230 46,580
桃園市 中壢區 2.81 2.81 6,000 16,860
新北市 三峽區 2.62 2.62 10,500 27,510
台中市 大安區 2.45 2.45 15,900 38,955
新北市 林口區 2.16 2.16 9,450 20,412
新竹縣 新埔鎮 2.15 2.15 13,350 28,703
新竹縣 竹北市 2.13 2.13 11,000 23,430
新竹縣 竹東鎮 2.09 2.09 10,100 21,109
新北市 汐止區 1.96 1.96 8,900 17,444
桃園市 蘆竹區 1.96 1.96 8,450 16,562
宜蘭縣 三星鄉 1.95 1.95 16,500 32,175
新竹縣 北埔鄉 1.93 1.93 10,800 20,844
新竹市 香山區 1.8 1.8 10,000 18,000
新北市 萬里區 1.79 1.79 7,630 13,658
桃園市 桃園區 1.57 1.57 6,300 9,891
台中市 后里區 1.56 1.56 18,000 28,080
桃園市 新屋區 1.52 1.52 7,201 10,946
花蓮縣 吉安鄉 1.49 1.49 7,200 10,728
南投縣 南投市 1.4 1.4 21,000 29,400
宜蘭縣 蘇澳鎮 1.38 1.38 10,200 14,076
花蓮縣 光復鄉 1.28 1.28 7,500 9,600
新北市 貢寮區 1.27 1.27 7,800 9,906
新竹縣 芎林鄉 1.03 1.03 12,000 12,360
新竹縣 新豐鄉 1.0 1.0 7,500 7,500
彰化縣 和美鎮 1.0 1.0 16,000 16,000
宜蘭縣 羅東鎮 0.99 0.99 15,800 15,642
宜蘭縣 五結鄉 0.93 0.93 14,500 13,485
苗栗縣 西湖鄉 0.9 0.9 10,000 9,000
嘉義縣 番路鄉 0.9 0.9 18,100 16,290
嘉義縣 水上鄉 0.9 0.9 12,000 10,800
花蓮縣 新城鄉 0.84 0.84 8,000 6,720
台中市 大甲區 0.73 0.73 17,600 12,848
台中市 神岡區 0.71 0.71 15,000 10,650
宜蘭縣 宜蘭市 0.71 0.71 14,700 10,437
新北市 中和區 0.68 0.68 8,900 6,052
桃園市 觀音區 0.63 0.63 6,551 4,127
新竹縣 橫山鄉 0.62 0.62 12,500 7,750
宜蘭縣 冬山鄉 0.6 0.6 15,600 9,360
新竹縣 峨眉鄉 0.57 0.57 13,000 7,410
新北市 深坑區 0.56 0.56 10,500 5,880
新北市 新店區 0.56 0.56 6,800 3,808
新竹市 東區 0.55 0.55 22,360 12,298
台東縣 關山鎮 0.53 0.53 15,400 8,162
新竹縣 湖口鄉 0.52 0.52 5,500 2,860
苗栗縣 竹南鎮 0.5 0.5 10,500 5,250
花蓮縣 富里鄉 0.5 0.5 5,000 2,500
桃園市 楊梅區 0.49 0.49 7,100 3,479
宜蘭縣 壯圍鄉 0.48 0.48 15,800 7,584
新竹縣 寶山鄉 0.44 0.44 10,000 4,400
台中市 豐原區 0.43 0.43 14,500 6,235
新北市 鶯歌區 0.41 0.41 9,000 3,690
南投縣 國姓鄉 0.4 0.4 19,000 7,600
苗栗縣 後龍鎮 0.38 0.38 15,242 5,792
花蓮縣 壽豐鄉 0.35 0.35 12,000 4,200
嘉義縣 太保市 0.34 0.34 9,600 3,264
桃園市 大園區 0.33 0.33 7,652 2,525
台北市 士林區 0.31 0.31 7,529 2,334
台南市 白河區 0.3 0.3 10,950 3,285
南投縣 竹山鎮 0.3 0.3 16,500 4,950
嘉義縣 中埔鄉 0.3 0.3 16,900 5,070
花蓮縣 鳳林鎮 0.3 0.3 8,900 2,670
嘉義市 西區 0.3 0.3 15,770 4,731
新北市 坪林區 0.27 0.27 7,200 1,944
苗栗縣 南庄鄉 0.27 0.27 8,600 2,322
新北市 平溪區 0.26 0.26 4,850 1,261
新北市 瑞芳區 0.25 0.25 7,000 1,750
苗栗縣 三義鄉 0.24 0.24 8,350 2,004
台中市 大肚區 0.22 0.22 17,850 3,927
花蓮縣 花蓮市 0.21 0.21 4,800 1,008
新竹市 北區 0.2 0.2 10,100 2,020
彰化縣 彰化市 0.2 0.2 15,000 3,000
嘉義縣 大埔鄉 0.2 0.2 15,000 3,000
新北市 樹林區 0.17 0.17 8,900 1,513
苗栗縣 頭屋鄉 0.17 0.17 10,500 1,785
彰化縣 鹿港鎮 0.16 0.16 13,000 2,080
台中市 東勢區 0.15 0.15 18,367 2,755
苗栗縣 苑裡鎮 0.14 0.14 12,200 1,708
台中市 清水區 0.14 0.14 15,000 2,100
新北市 五股區 0.13 0.13 11,000 1,430
苗栗縣 造橋鄉 0.13 0.13 10,454 1,359
台中市 大里區 0.12 0.12 11,900 1,428
彰化縣 福興鄉 0.12 0.12 14,000 1,680
台東縣 成功鎮 0.12 0.12 17,950 2,154
苗栗縣 銅鑼鄉 0.1 0.1 9,450 945
雲林縣 水林鄉 0.08 0.08 7,000 560
基隆市 七堵區 0.07 0.07 10,200 714
新北市 八里區 0.07 0.07 8,200 574
新北市 石碇區 0.05 0.05 10,000 500
彰化縣 線西鄉 0.05 0.05 13,300 665
屏東縣 鹽埔鄉 0.05 0.05 11,200 560
苗栗縣 頭份市 0.04 0.04 11,000 440
新北市 土城區 0.03 0.03 6,467 194
苗栗縣 通霄鎮 0.02 0.02 10,500 210
台中市 烏日區 0.02 0.02 14,400 288
基隆市 中山區 0.01 0.01 5,000 50
新北市 泰山區 0.01 0.01 8,600 86
苗栗縣 苗栗市 0.01 0.01 8,100 81
嘉義縣 朴子市 0.01 0.01 13,000 130

資料來源:農業部開放資料「鄉鎮作物生產統計」與「稻作生產統計」(快照 2026-06-26)。 種植面積 ≠ 收穫面積,差額是未收穫的部分;每公頃收穫量為該鄉鎮實際值, 稻作分項則由總產量 ÷ 收穫面積現算。