選定縣市即下鑽到該縣市的鄉鎮。水稻另有稉稻/秈稻/糯稻分項,
只有一期作與二期作——選「全年」或「裡作」時是兩期作加總。
兩份上游的作物名不一樣(統計年報「高麗菜」=細項「甘藍」), 打年報那邊的名字也查得到。
兩份上游的作物名不一樣(統計年報「高麗菜」=細項「甘藍」), 打年報那邊的名字也查得到。
茶
113 年・全年
匯出 CSV
收穫面積
11,783.5 公頃
113 年 全年
種植面積
12,078.2 公頃
含未收穫部分
總產量
13,552 公噸
平均 1,150 公斤/公頃
有記錄縣市
18
含 114 個鄉鎮
縣市收穫面積分布
拖曳可平移・顏色越深=收穫面積越大
縣市排行
收穫面積(公頃)
縣市彙總 18 個
點縣市可下鑽鄉鎮
| 縣市 | 鄉鎮數 | 種植面積(公頃) | 收穫面積(公頃) | 收量(公斤) | 每公頃收穫量(公斤) |
|---|---|---|---|---|---|
| 南投縣 | 13 | 6,413.0 | 6,259.7 | 8,859,260 | 1,415 |
| 嘉義縣 | 6 | 1,811.1 | 1,809.6 | 1,637,760 | 905 |
| 新北市 | 18 | 752.9 | 732.3 | 448,712 | 613 |
| 桃園市 | 8 | 533.8 | 470.5 | 434,093 | 923 |
| 台中市 | 3 | 459.5 | 459.5 | 279,098 | 607 |
| 屏東縣 | 5 | 462.3 | 457.1 | 433,219 | 948 |
| 新竹縣 | 11 | 393.1 | 391.6 | 445,338 | 1,137 |
| 雲林縣 | 3 | 342.6 | 342.3 | 305,043 | 891 |
| 苗栗縣 | 14 | 250.7 | 250.7 | 289,044 | 1,153 |
| 台東縣 | 7 | 174.6 | 174.6 | 102,417 | 587 |
| 宜蘭縣 | 7 | 138.1 | 135.5 | 94,868 | 700 |
| 高雄市 | 5 | 139.3 | 130.3 | 108,737 | 835 |
| 花蓮縣 | 5 | 139.3 | 102.6 | 68,586 | 668 |
| 台北市 | 2 | 63.5 | 63.5 | 42,670 | 672 |
| 彰化縣 | 3 | 3.7 | 2.9 | 3,033 | 1,028 |
| 新竹市 | 2 | 0.6 | 0.6 | 309 | 542 |
| 台南市 | 1 | 0.2 | 0.2 | 206 | 1,030 |
| 基隆市 | 1 | 0.0 | 0.0 | 19 | 633 |
鄉鎮明細 114 筆
| 縣市 | 鄉鎮市區 | 種植面積(公頃) | 收穫面積(公頃) | 每公頃收穫量(公斤) | 收量(公斤) |
|---|---|---|---|---|---|
| 南投縣 | 名間鄉 | 2,217.61 | 2,169.19 | 2,200 | 4,772,218 |
| 南投縣 | 鹿谷鄉 | 1,173.77 | 1,173.77 | 950 | 1,115,082 |
| 南投縣 | 竹山鎮 | 1,205.43 | 1,133.83 | 1,400 | 1,587,362 |
| 南投縣 | 仁愛鄉 | 1,116.63 | 1,102.03 | 684 | 753,789 |
| 嘉義縣 | 梅山鄉 | 868.76 | 868.76 | 1,000 | 868,760 |
| 新北市 | 坪林區 | 488.49 | 484.58 | 595 | 288,325 |
| 台中市 | 和平區 | 457.2 | 457.2 | 605 | 276,606 |
| 屏東縣 | 內埔鄉 | 453.67 | 448.64 | 950 | 426,208 |
| 嘉義縣 | 阿里山鄉 | 361.14 | 361.14 | 686 | 247,742 |
| 桃園市 | 龍潭區 | 397.52 | 341.02 | 990 | 337,610 |
| 嘉義縣 | 竹崎鄉 | 338.0 | 336.5 | 720 | 242,280 |
| 雲林縣 | 古坑鄉 | 336.27 | 336.27 | 900 | 302,643 |
| 嘉義縣 | 番路鄉 | 241.72 | 241.72 | 1,150 | 277,978 |
| 南投縣 | 魚池鄉 | 240.3 | 239.15 | 1,055 | 252,303 |
| 南投縣 | 南投市 | 212.14 | 194.63 | 1,000 | 194,630 |
| 新竹縣 | 關西鎮 | 170.76 | 170.76 | 1,200 | 204,912 |
| 南投縣 | 信義鄉 | 156.51 | 156.51 | 710 | 111,122 |
| 台東縣 | 鹿野鄉 | 104.89 | 104.89 | 560 | 58,738 |
| 新北市 | 石碇區 | 106.73 | 99.71 | 606 | 60,424 |
| 新北市 | 三峽區 | 91.08 | 87.74 | 766 | 67,209 |
| 苗栗縣 | 銅鑼鄉 | 68.85 | 68.85 | 1,200 | 82,620 |
| 高雄市 | 桃源區 | 68.1 | 68.1 | 800 | 54,480 |
| 花蓮縣 | 瑞穗鄉 | 85.27 | 65.03 | 690 | 44,871 |
| 新竹縣 | 峨眉鄉 | 63.0 | 63.0 | 1,030 | 64,890 |
| 宜蘭縣 | 冬山鄉 | 64.78 | 62.44 | 712 | 44,457 |
| 苗栗縣 | 苗栗市 | 48.46 | 48.46 | 890 | 43,129 |
| 桃園市 | 楊梅區 | 49.19 | 48.35 | 720 | 34,812 |
| 苗栗縣 | 三義鄉 | 45.78 | 45.78 | 1,450 | 66,381 |
| 桃園市 | 復興區 | 44.9 | 44.4 | 715 | 31,746 |
| 苗栗縣 | 頭份市 | 42.11 | 42.11 | 1,100 | 46,321 |
| 新竹縣 | 尖石鄉 | 40.05 | 40.05 | 1,100 | 44,055 |
| 高雄市 | 那瑪夏區 | 37.0 | 37.0 | 920 | 34,040 |
| 南投縣 | 中寮鄉 | 36.8 | 36.8 | 710 | 26,128 |
| 新竹縣 | 湖口鄉 | 37.4 | 35.9 | 980 | 35,182 |
| 台北市 | 南港區 | 33.5 | 33.5 | 620 | 20,770 |
| 台東縣 | 金峰鄉 | 31.55 | 31.55 | 650 | 20,508 |
| 宜蘭縣 | 大同鄉 | 30.51 | 30.51 | 700 | 21,357 |
| 台北市 | 文山區 | 30.0 | 30.0 | 730 | 21,900 |
| 新竹縣 | 北埔鄉 | 29.94 | 29.94 | 950 | 28,443 |
| 新竹縣 | 五峰鄉 | 26.5 | 26.5 | 1,600 | 42,400 |
| 宜蘭縣 | 三星鄉 | 23.35 | 23.15 | 680 | 15,742 |
| 南投縣 | 埔里鎮 | 20.44 | 20.44 | 790 | 16,148 |
| 新竹縣 | 新埔鎮 | 20.07 | 20.07 | 990 | 19,869 |
| 花蓮縣 | 玉里鎮 | 30.66 | 19.66 | 600 | 11,796 |
| 桃園市 | 龜山區 | 21.53 | 19.23 | 800 | 15,384 |
| 高雄市 | 六龜區 | 21.82 | 18.32 | 900 | 16,488 |
| 花蓮縣 | 富里鄉 | 15.91 | 15.91 | 680 | 10,819 |
| 南投縣 | 水里鄉 | 15.9 | 15.9 | 950 | 15,105 |
| 台東縣 | 卑南鄉 | 15.8 | 15.8 | 650 | 10,270 |
| 新北市 | 新店區 | 17.42 | 15.32 | 460 | 7,047 |
| 南投縣 | 國姓鄉 | 13.91 | 13.91 | 950 | 13,215 |
| 苗栗縣 | 頭屋鄉 | 13.46 | 13.46 | 1,150 | 15,479 |
| 新北市 | 深坑區 | 12.64 | 11.59 | 665 | 7,707 |
| 台東縣 | 池上鄉 | 9.5 | 9.5 | 620 | 5,890 |
| 宜蘭縣 | 蘇澳鎮 | 9.35 | 9.35 | 650 | 6,078 |
| 苗栗縣 | 南庄鄉 | 9.28 | 9.28 | 1,100 | 10,208 |
| 宜蘭縣 | 礁溪鄉 | 9.0 | 9.0 | 735 | 6,615 |
| 桃園市 | 平鎮區 | 10.93 | 8.73 | 800 | 6,984 |
| 新北市 | 石門區 | 11.1 | 8.11 | 450 | 3,650 |
| 苗栗縣 | 三灣鄉 | 8.08 | 8.08 | 1,100 | 8,888 |
| 桃園市 | 蘆竹區 | 7.25 | 6.25 | 910 | 5,688 |
| 台東縣 | 太麻里鄉 | 6.07 | 6.07 | 450 | 2,732 |
| 雲林縣 | 林內鄉 | 6.0 | 6.0 | 400 | 2,400 |
| 新北市 | 平溪區 | 5.6 | 5.6 | 545 | 3,052 |
| 台東縣 | 海端鄉 | 5.5 | 5.5 | 650 | 3,575 |
| 高雄市 | 茂林區 | 10.0 | 4.5 | 355 | 1,598 |
| 屏東縣 | 高樹鄉 | 4.0 | 4.0 | 801 | 3,204 |
| 新北市 | 三芝區 | 3.89 | 3.89 | 705 | 2,743 |
| 苗栗縣 | 泰安鄉 | 3.7 | 3.7 | 1,200 | 4,440 |
| 苗栗縣 | 造橋鄉 | 3.51 | 3.51 | 1,400 | 4,914 |
| 新北市 | 土城區 | 3.45 | 3.35 | 645 | 2,161 |
| 屏東縣 | 三地門鄉 | 3.35 | 3.35 | 803 | 2,690 |
| 新北市 | 汐止區 | 3.33 | 3.33 | 605 | 2,015 |
| 苗栗縣 | 通霄鎮 | 3.33 | 3.33 | 495 | 1,648 |
| 新北市 | 淡水區 | 2.97 | 2.97 | 580 | 1,723 |
| 新北市 | 金山區 | 2.54 | 2.54 | 403 | 1,024 |
| 高雄市 | 美濃區 | 2.36 | 2.36 | 903 | 2,131 |
| 新北市 | 林口區 | 2.3 | 2.3 | 495 | 1,139 |
| 桃園市 | 大溪區 | 2.2 | 2.2 | 740 | 1,628 |
| 新竹縣 | 橫山鄉 | 2.08 | 2.08 | 1,200 | 2,496 |
| 新竹縣 | 竹東鎮 | 2.04 | 2.04 | 890 | 1,816 |
| 台中市 | 后里區 | 2.0 | 2.0 | 1,150 | 2,300 |
| 花蓮縣 | 萬榮鄉 | 2.0 | 2.0 | 550 | 1,100 |
| 南投縣 | 集集鎮 | 1.95 | 1.95 | 680 | 1,326 |
| 南投縣 | 草屯鎮 | 1.6 | 1.6 | 520 | 832 |
| 彰化縣 | 二水鄉 | 1.4 | 1.4 | 1,000 | 1,400 |
| 苗栗縣 | 獅潭鄉 | 1.36 | 1.36 | 2,000 | 2,720 |
| 台東縣 | 延平鄉 | 1.28 | 1.28 | 550 | 704 |
| 苗栗縣 | 公館鄉 | 1.15 | 1.15 | 850 | 978 |
| 屏東縣 | 滿州鄉 | 1.14 | 1.14 | 980 | 1,117 |
| 嘉義縣 | 中埔鄉 | 1.0 | 1.0 | 750 | 750 |
| 新竹縣 | 芎林鄉 | 0.96 | 0.96 | 1,000 | 960 |
| 宜蘭縣 | 員山鄉 | 0.94 | 0.94 | 620 | 583 |
| 彰化縣 | 二林鎮 | 0.9 | 0.9 | 876 | 788 |
| 苗栗縣 | 卓蘭鎮 | 0.85 | 0.85 | 1,151 | 978 |
| 苗栗縣 | 後龍鎮 | 0.8 | 0.8 | 425 | 340 |
| 新北市 | 雙溪區 | 0.71 | 0.67 | 470 | 315 |
| 彰化縣 | 芬園鄉 | 1.39 | 0.65 | 1,300 | 845 |
| 新北市 | 萬里區 | 0.51 | 0.51 | 310 | 158 |
| 新竹市 | 香山區 | 0.5 | 0.5 | 450 | 225 |
| 嘉義縣 | 大埔鄉 | 0.5 | 0.5 | 500 | 250 |
| 新竹縣 | 寶山鄉 | 0.3 | 0.3 | 1,050 | 315 |
| 台中市 | 太平區 | 0.3 | 0.3 | 640 | 192 |
| 桃園市 | 中壢區 | 0.29 | 0.29 | 831 | 241 |
| 台南市 | 楠西區 | 0.2 | 0.2 | 1,030 | 206 |
| 宜蘭縣 | 頭城鎮 | 0.12 | 0.08 | 450 | 36 |
| 新竹市 | 東區 | 0.07 | 0.07 | 1,200 | 84 |
| 新北市 | 樹林區 | 0.05 | 0.05 | 400 | 20 |
| 基隆市 | 七堵區 | 0.03 | 0.03 | 633 | 19 |
| 新北市 | 瑞芳區 | 0.01 | 0.0 | 0 | 0 |
| 新北市 | 貢寮區 | 0.03 | 0.0 | 0 | 0 |
| 雲林縣 | 斗六市 | 0.35 | 0.0 | 0 | 0 |
| 屏東縣 | 霧台鄉 | 0.12 | 0.0 | 0 | 0 |
| 花蓮縣 | 秀林鄉 | 5.5 | 0.0 | 0 | 0 |
資料來源:農業部開放資料「鄉鎮作物生產統計」與「稻作生產統計」(快照 2026-06-26)。 種植面積 ≠ 收穫面積,差額是未收穫的部分;每公頃收穫量為該鄉鎮實際值, 稻作分項則由總產量 ÷ 收穫面積現算。