作物生產儀表板
102 筆鄉鎮資料
選定縣市即下鑽到該縣市的鄉鎮。水稻另有稉稻/秈稻/糯稻分項, 只有一期作與二期作——選「全年」或「裡作」時是兩期作加總。
兩份上游的作物名不一樣(統計年報「高麗菜」=細項「甘藍」), 打年報那邊的名字也查得到。
草莓 113 年・全年 匯出 CSV
收穫面積
597.5 公頃
113 年 全年
種植面積
597.5 公頃
含未收穫部分
總產量
7,407 公噸
平均 12,395 公斤/公頃
有記錄縣市
17
含 102 個鄉鎮
縣市收穫面積分布
宜蘭縣 彰化縣 南投縣 雲林縣 屏東縣 臺東縣 花蓮縣 新北市 臺中市 臺南市 桃園市 苗栗縣 新竹縣 嘉義縣 高雄市
拖曳可平移・顏色越深=收穫面積越大
縣市排行 收穫面積(公頃)
縣市彙總 17 個 點縣市可下鑽鄉鎮
縣市鄉鎮數 種植面積(公頃)收穫面積(公頃) 收量(公斤)每公頃收穫量(公斤)
苗栗縣 15 537.0 537.0 6,829,501 12,719
台中市 12 15.3 15.3 152,117 9,936
南投縣 8 10.5 10.5 83,466 7,980
新竹縣 4 7.4 7.4 67,395 9,145
桃園市 11 5.7 5.7 65,667 11,480
嘉義縣 6 3.3 3.3 40,685 12,181
台南市 7 3.2 3.2 36,440 11,212
雲林縣 7 3.2 3.2 19,190 6,092
台北市 1 3.0 3.0 28,173 9,550
彰化縣 8 2.6 2.6 25,500 9,846
花蓮縣 2 2.1 2.1 15,160 7,288
高雄市 6 2.0 2.0 21,771 10,725
新北市 10 0.7 0.7 6,563 9,944
台東縣 1 0.5 0.5 5,123 10,900
新竹市 1 0.4 0.4 2,600 6,500
宜蘭縣 1 0.4 0.4 3,960 9,900
屏東縣 2 0.4 0.4 3,360 8,400
鄉鎮明細 102 筆
縣市鄉鎮市區 種植面積(公頃)收穫面積(公頃) 每公頃收穫量(公斤)收量(公斤)
苗栗縣 大湖鄉 375.03 375.03 12,500 4,687,875
苗栗縣 卓蘭鎮 61.49 61.49 14,000 860,860
苗栗縣 獅潭鄉 36.64 36.64 16,520 605,293
苗栗縣 公館鄉 19.88 19.88 11,200 222,656
苗栗縣 泰安鄉 18.8 18.8 10,000 188,000
苗栗縣 三義鄉 14.95 14.95 9,750 145,763
南投縣 國姓鄉 6.95 6.95 9,000 62,550
新竹縣 關西鎮 6.37 6.37 9,500 60,515
苗栗縣 銅鑼鄉 6.2 6.2 12,000 74,400
台中市 潭子區 5.1 5.1 8,800 44,880
台中市 后里區 4.04 4.04 12,000 48,480
台北市 內湖區 2.95 2.95 9,550 28,173
花蓮縣 鳳林鎮 2.0 2.0 7,400 14,800
台南市 善化區 1.6 1.6 10,000 16,000
台中市 外埔區 1.58 1.58 10,800 17,064
高雄市 阿蓮區 1.42 1.42 10,050 14,271
桃園市 觀音區 1.4 1.4 11,800 16,520
台中市 大甲區 1.4 1.4 10,400 14,560
雲林縣 林內鄉 1.3 1.3 7,100 9,230
桃園市 大溪區 1.22 1.22 11,650 14,213
南投縣 信義鄉 1.1 1.1 5,000 5,500
彰化縣 埔心鄉 1.05 1.05 9,200 9,660
台中市 新社區 1.01 1.01 7,700 7,777
嘉義縣 大林鎮 0.95 0.95 12,100 11,495
桃園市 中壢區 0.93 0.93 11,000 10,230
南投縣 埔里鎮 0.93 0.93 7,300 6,789
苗栗縣 造橋鄉 0.9 0.9 11,000 9,900
桃園市 新屋區 0.84 0.84 13,005 10,924
嘉義縣 太保市 0.78 0.78 11,500 8,970
苗栗縣 苑裡鎮 0.77 0.77 18,500 14,245
南投縣 草屯鎮 0.7 0.7 5,500 3,850
台中市 石岡區 0.65 0.65 9,300 6,045
台南市 南區 0.6 0.6 12,100 7,260
苗栗縣 頭屋鄉 0.57 0.57 8,500 4,845
南投縣 竹山鎮 0.55 0.55 6,500 3,575
苗栗縣 苗栗市 0.5 0.5 12,000 6,000
台中市 清水區 0.5 0.5 6,550 3,275
台南市 新市區 0.5 0.5 11,070 5,535
雲林縣 莿桐鄉 0.5 0.5 5,480 2,740
嘉義縣 民雄鄉 0.5 0.5 13,000 6,500
嘉義縣 阿里山鄉 0.5 0.5 15,200 7,600
台中市 神岡區 0.47 0.47 9,000 4,230
台東縣 關山鎮 0.47 0.47 10,900 5,123
彰化縣 田尾鄉 0.45 0.45 9,500 4,275
嘉義縣 鹿草鄉 0.41 0.41 10,000 4,100
桃園市 蘆竹區 0.4 0.4 9,950 3,980
新竹市 香山區 0.4 0.4 6,500 2,600
新竹縣 竹北市 0.4 0.4 7,950 3,180
新竹縣 新埔鎮 0.4 0.4 6,150 2,460
苗栗縣 西湖鄉 0.4 0.4 6,500 2,600
宜蘭縣 羅東鎮 0.4 0.4 9,900 3,960
雲林縣 褒忠鄉 0.4 0.4 5,100 2,040
台南市 歸仁區 0.35 0.35 15,000 5,250
雲林縣 北港鎮 0.35 0.35 5,800 2,030
苗栗縣 南庄鄉 0.33 0.33 8,500 2,805
桃園市 龍潭區 0.32 0.32 11,350 3,632
桃園市 八德區 0.31 0.31 10,500 3,255
苗栗縣 竹南鎮 0.3 0.3 6,700 2,010
彰化縣 竹塘鄉 0.3 0.3 12,800 3,840
高雄市 大樹區 0.3 0.3 14,500 4,350
新北市 淡水區 0.28 0.28 14,500 4,060
雲林縣 斗六市 0.28 0.28 5,000 1,400
台中市 烏日區 0.22 0.22 11,200 2,464
桃園市 大園區 0.2 0.2 9,800 1,960
新竹縣 峨眉鄉 0.2 0.2 6,200 1,240
苗栗縣 後龍鎮 0.2 0.2 11,245 2,249
彰化縣 溪州鄉 0.2 0.2 9,400 1,880
彰化縣 和美鎮 0.2 0.2 10,500 2,100
彰化縣 田中鎮 0.2 0.2 9,900 1,980
雲林縣 四湖鄉 0.2 0.2 5,150 1,030
嘉義縣 番路鄉 0.2 0.2 10,100 2,020
屏東縣 恆春鎮 0.2 0.2 8,800 1,760
屏東縣 長治鄉 0.2 0.2 8,000 1,600
台中市 大雅區 0.18 0.18 10,500 1,890
高雄市 橋頭區 0.15 0.15 10,300 1,545
南投縣 魚池鄉 0.15 0.15 5,280 792
彰化縣 埔鹽鄉 0.14 0.14 8,500 1,190
台南市 柳營區 0.14 0.14 12,000 1,680
新北市 樹林區 0.12 0.12 3,450 414
雲林縣 崙背鄉 0.12 0.12 6,000 720
台中市 大安區 0.11 0.11 9,700 1,067
新北市 林口區 0.1 0.1 13,950 1,395
新北市 土城區 0.09 0.09 2,856 257
高雄市 杉林區 0.08 0.08 10,200 816
花蓮縣 新城鄉 0.08 0.08 4,500 360
高雄市 仁武區 0.07 0.07 10,400 728
桃園市 平鎮區 0.05 0.05 10,700 535
台中市 大里區 0.05 0.05 7,700 385
彰化縣 員林市 0.05 0.05 11,500 575
台南市 龍崎區 0.05 0.05 12,000 600
南投縣 鹿谷鄉 0.05 0.05 5,500 275
桃園市 龜山區 0.04 0.04 7,200 288
南投縣 集集鎮 0.03 0.03 4,500 135
新北市 萬里區 0.02 0.02 6,000 120
新北市 深坑區 0.01 0.01 9,000 90
新北市 鶯歌區 0.01 0.01 9,400 94
新北市 三峽區 0.01 0.01 3,500 35
新北市 永和區 0.01 0.01 5,000 50
新北市 雙溪區 0.01 0.01 4,800 48
桃園市 楊梅區 0.01 0.01 13,000 130
高雄市 梓官區 0.01 0.01 6,100 61
台南市 關廟區 0.01 0.01 11,500 115

資料來源:農業部開放資料「鄉鎮作物生產統計」與「稻作生產統計」(快照 2026-06-26)。 種植面積 ≠ 收穫面積,差額是未收穫的部分;每公頃收穫量為該鄉鎮實際值, 稻作分項則由總產量 ÷ 收穫面積現算。