作物生產儀表板
211 筆鄉鎮資料
選定縣市即下鑽到該縣市的鄉鎮。水稻另有稉稻/秈稻/糯稻分項, 只有一期作與二期作——選「全年」或「裡作」時是兩期作加總。
兩份上游的作物名不一樣(統計年報「高麗菜」=細項「甘藍」), 打年報那邊的名字也查得到。
荔枝 113 年・全年 匯出 CSV
收穫面積
9,481.3 公頃
113 年 全年
種植面積
9,533.5 公頃
含未收穫部分
總產量
45,137 公噸
平均 4,761 公斤/公頃
有記錄縣市
17
含 211 個鄉鎮
縣市收穫面積分布
宜蘭縣 彰化縣 南投縣 雲林縣 屏東縣 臺東縣 花蓮縣 新北市 臺中市 臺南市 桃園市 苗栗縣 新竹縣 嘉義縣 高雄市
拖曳可平移・顏色越深=收穫面積越大
縣市排行 收穫面積(公頃)
縣市彙總 17 個 點縣市可下鑽鄉鎮
縣市鄉鎮數 種植面積(公頃)收穫面積(公頃) 收量(公斤)每公頃收穫量(公斤)
高雄市 28 3,037.1 3,036.8 10,431,365 3,435
台中市 22 1,785.2 1,777.3 11,027,893 6,205
南投縣 11 1,322.4 1,308.2 3,066,717 2,344
嘉義縣 15 925.9 925.9 7,199,202 7,776
彰化縣 19 876.2 859.1 4,796,133 5,583
台南市 31 815.0 812.9 4,927,052 6,061
屏東縣 30 470.0 463.2 2,193,005 4,735
台東縣 11 102.3 102.3 608,127 5,943
雲林縣 10 78.7 77.8 507,660 6,528
嘉義市 2 47.1 47.1 72,199 1,534
新竹市 2 36.4 36.4 104,650 2,877
苗栗縣 12 27.5 27.5 166,939 6,062
新竹縣 5 3.5 3.5 22,175 6,300
花蓮縣 6 4.0 3.2 13,056 4,132
宜蘭縣 4 1.7 0.1 744 5,314
金門縣 1 0.0 0.0 49 4,900
桃園市 2 0.5 0.0 0 0
鄉鎮明細 211 筆
縣市鄉鎮市區 種植面積(公頃)收穫面積(公頃) 每公頃收穫量(公斤)收量(公斤)
高雄市 大樹區 1,799.17 1,798.87 3,300 5,936,271
嘉義縣 竹崎鄉 604.3 604.3 9,120 5,511,216
台中市 太平區 601.22 601.22 7,050 4,238,601
南投縣 南投市 568.93 568.93 1,440 819,258
高雄市 旗山區 511.8 511.8 3,290 1,683,822
台中市 霧峰區 463.54 462.94 6,550 3,032,257
彰化縣 芬園鄉 420.31 420.31 5,250 2,206,620
南投縣 草屯鎮 406.91 402.41 2,800 1,126,750
高雄市 杉林區 239.42 239.42 3,926 939,965
台中市 神岡區 238.68 238.68 5,000 1,193,400
彰化縣 彰化市 211.84 211.84 6,900 1,461,696
高雄市 內門區 211.03 211.03 4,075 859,982
台南市 東山區 204.18 204.18 6,900 1,408,842
台南市 白河區 192.15 192.15 5,700 1,095,255
屏東縣 恆春鎮 161.12 157.25 2,750 432,443
南投縣 中寮鄉 151.42 151.42 3,500 529,970
台中市 北屯區 120.39 120.39 4,312 519,119
嘉義縣 番路鄉 109.85 109.85 1,920 210,912
彰化縣 社頭鄉 121.17 104.21 3,500 364,740
高雄市 燕巢區 96.13 96.13 3,250 312,416
台中市 沙鹿區 89.4 89.4 6,300 563,220
彰化縣 員林市 87.57 87.57 7,000 612,990
台南市 柳營區 84.47 83.97 6,900 579,393
南投縣 集集鎮 77.4 77.4 2,990 231,426
屏東縣 高樹鄉 73.32 73.32 4,797 351,683
台南市 楠西區 70.55 70.55 5,700 402,135
台南市 新化區 66.69 66.58 5,400 359,532
台中市 大里區 62.69 62.68 5,700 357,276
屏東縣 三地門鄉 58.3 58.3 6,817 397,443
嘉義縣 梅山鄉 56.38 56.38 8,520 480,360
台中市 大雅區 52.98 52.98 5,700 301,986
嘉義縣 中埔鄉 49.92 49.92 3,806 189,972
嘉義縣 民雄鄉 49.28 49.28 7,800 384,384
嘉義市 東區 46.9 46.9 1,523 71,451
南投縣 水里鄉 44.15 43.69 3,268 142,774
高雄市 仁武區 43.01 43.01 4,032 173,419
雲林縣 古坑鄉 41.66 41.66 8,500 354,110
嘉義縣 水上鄉 38.19 38.19 8,700 332,253
台中市 潭子區 35.43 35.43 4,340 153,760
新竹市 香山區 35.0 35.0 2,850 99,750
屏東縣 內埔鄉 33.63 32.83 6,760 221,936
台中市 清水區 30.28 30.28 5,850 177,138
台南市 關廟區 30.18 30.18 6,900 208,242
台南市 南化區 28.88 28.88 4,500 129,960
台南市 玉井區 28.13 28.13 4,420 124,332
南投縣 竹山鎮 35.98 26.8 3,000 80,400
台東縣 太麻里鄉 26.67 26.67 4,925 131,343
南投縣 名間鄉 23.6 23.6 3,888 91,757
高雄市 鳥松區 22.0 22.0 3,450 75,900
台東縣 大武鄉 21.46 21.46 4,400 94,420
高雄市 六龜區 20.81 20.81 3,750 78,045
台南市 官田區 19.67 19.67 5,700 112,119
屏東縣 枋寮鄉 19.57 19.57 6,144 120,240
台南市 六甲區 18.82 18.82 7,950 149,619
屏東縣 潮州鎮 18.7 18.6 4,659 86,657
高雄市 美濃區 17.28 17.28 4,125 71,280
台東縣 卑南鄉 16.82 16.82 7,875 132,458
彰化縣 花壇鄉 16.86 16.76 4,000 67,040
台中市 新社區 16.7 16.7 5,858 97,829
台中市 烏日區 16.47 16.47 7,685 126,564
台東縣 東河鄉 16.0 16.0 5,860 93,760
雲林縣 林內鄉 15.88 15.88 3,600 57,168
高雄市 大寮區 15.8 15.8 4,200 66,360
雲林縣 斗六市 15.43 14.68 4,880 71,632
台南市 左鎮區 14.28 14.28 7,200 102,816
屏東縣 萬巒鄉 11.54 11.54 5,019 57,918
台南市 山上區 11.52 11.52 2,400 27,648
高雄市 大社區 11.3 11.3 3,920 44,296
台東縣 金峰鄉 10.4 10.4 8,100 84,240
苗栗縣 竹南鎮 10.32 10.32 5,536 57,134
嘉義縣 大林鎮 9.7 9.7 3,900 37,830
台中市 后里區 9.22 9.22 5,400 49,788
台南市 歸仁區 9.22 9.22 3,000 27,660
南投縣 國姓鄉 8.71 8.71 3,360 29,268
台南市 後壁區 8.1 8.1 9,300 75,330
彰化縣 田中鎮 7.89 7.89 4,500 35,505
台中市 豐原區 13.95 7.64 5,700 43,548
高雄市 路竹區 7.43 7.43 3,290 24,442
屏東縣 里港鄉 7.3 7.3 6,019 43,939
屏東縣 獅子鄉 7.0 7.0 4,056 28,392
台東縣 臺東市 6.92 6.92 6,671 46,161
台中市 外埔區 6.89 6.89 4,500 31,005
台中市 石岡區 6.86 6.86 7,200 49,392
屏東縣 枋山鄉 6.84 6.84 5,225 35,738
屏東縣 春日鄉 6.64 6.54 5,199 34,000
屏東縣 長治鄉 6.53 6.33 5,510 34,879
台中市 龍井區 7.15 6.25 4,200 26,250
台南市 大內區 6.2 6.2 4,500 27,900
屏東縣 南州鄉 6.2 6.2 6,500 40,300
台中市 大肚區 6.18 6.18 5,100 31,518
屏東縣 鹽埔鄉 6.16 6.16 6,762 41,652
屏東縣 萬丹鄉 6.72 6.12 6,588 40,316
高雄市 田寮區 6.1 6.1 4,063 24,784
屏東縣 新埤鄉 5.93 5.93 7,281 43,176
台南市 善化區 5.49 5.49 1,500 8,235
屏東縣 崁頂鄉 5.49 5.49 5,877 32,266
高雄市 甲仙區 5.05 5.05 4,800 24,240
高雄市 鼓山區 5.0 5.0 3,288 16,438
高雄市 小港區 4.8 4.8 3,300 15,840
彰化縣 二水鄉 4.65 4.65 4,800 22,320
屏東縣 車城鄉 4.61 4.61 5,752 26,519
屏東縣 滿州鄉 4.47 4.47 5,050 22,572
高雄市 岡山區 4.38 4.38 3,305 14,476
台中市 西屯區 3.7 3.7 3,360 12,432
苗栗縣 卓蘭鎮 3.6 3.6 5,600 20,160
苗栗縣 三灣鄉 3.5 3.5 4,809 16,830
彰化縣 大村鄉 3.48 3.48 3,900 13,572
屏東縣 新園鄉 3.92 3.39 5,346 18,122
屏東縣 九如鄉 3.31 3.31 4,883 16,163
屏東縣 竹田鄉 3.49 3.29 5,561 18,297
高雄市 阿蓮區 2.89 2.89 4,007 11,580
南投縣 鹿谷鄉 2.78 2.78 2,947 8,193
苗栗縣 頭份市 2.7 2.7 7,560 20,412
屏東縣 屏東市 2.65 2.65 5,504 14,586
苗栗縣 三義鄉 2.3 2.3 6,400 14,720
台南市 新市區 2.3 2.3 5,400 12,420
高雄市 湖內區 2.28 2.28 4,800 10,944
高雄市 鳳山區 2.2 2.2 3,600 7,920
雲林縣 斗南鎮 2.17 2.17 4,203 9,120
台南市 下營區 2.14 2.14 5,700 12,198
台南市 新營區 2.11 2.11 7,800 16,458
苗栗縣 通霄鎮 2.1 2.1 8,100 17,010
台中市 東勢區 2.2 2.1 7,500 15,750
高雄市 那瑪夏區 2.1 2.1 4,073 8,554
嘉義縣 朴子市 2.05 2.05 6,720 13,776
台南市 龍崎區 2.0 2.0 2,700 5,400
台南市 鹽水區 2.45 1.95 6,720 13,104
新竹縣 寶山鄉 1.91 1.91 6,600 12,606
高雄市 永安區 1.9 1.9 3,600 6,840
嘉義縣 大埔鄉 1.9 1.9 6,101 11,592
南投縣 埔里鎮 1.89 1.89 2,071 3,915
屏東縣 麟洛鄉 1.81 1.81 5,324 9,637
嘉義縣 鹿草鄉 1.5 1.5 6,900 10,350
高雄市 林園區 1.49 1.49 4,198 6,255
雲林縣 莿桐鄉 1.49 1.49 4,411 6,573
花蓮縣 鳳林鎮 1.4 1.4 5,000 7,000
屏東縣 佳冬鄉 1.39 1.39 6,493 9,025
新竹市 東區 1.38 1.38 3,551 4,900
台東縣 成功鎮 1.29 1.29 6,384 8,235
嘉義縣 溪口鄉 1.24 1.24 6,394 7,929
台南市 仁德區 1.12 1.12 6,900 7,728
花蓮縣 富里鄉 1.1 1.1 2,800 3,080
苗栗縣 造橋鄉 1.07 1.07 7,043 7,536
高雄市 梓官區 1.01 1.01 3,964 4,004
苗栗縣 後龍鎮 1.0 1.0 5,349 5,349
高雄市 桃源區 1.0 1.0 3,000 3,000
台南市 永康區 1.0 1.0 6,750 6,750
台東縣 池上鄉 1.0 1.0 6,400 6,400
雲林縣 虎尾鎮 0.95 0.95 5,084 4,830
高雄市 橋頭區 0.9 0.9 6,000 5,400
台南市 佳里區 0.89 0.89 4,342 3,864
台南市 南區 0.84 0.84 7,425 6,237
台東縣 關山鎮 0.82 0.82 6,251 5,126
新竹縣 芎林鄉 0.79 0.79 5,595 4,420
屏東縣 琉球鄉 0.78 0.78 5,651 4,408
彰化縣 埔心鄉 0.77 0.77 3,000 2,310
高雄市 彌陀區 0.76 0.76 6,003 4,562
屏東縣 泰武鄉 0.71 0.71 4,513 3,204
新竹縣 北埔鄉 0.67 0.67 6,493 4,350
屏東縣 林邊鄉 1.05 0.65 5,015 3,260
台東縣 延平鄉 0.64 0.64 6,463 4,136
南投縣 信義鄉 0.6 0.6 5,010 3,006
嘉義縣 太保市 0.52 0.52 5,408 2,812
花蓮縣 瑞穗鄉 0.6 0.51 4,518 2,304
台中市 和平區 0.5 0.5 4,200 2,100
嘉義縣 新港鄉 0.5 0.5 4,500 2,250
屏東縣 牡丹鄉 0.5 0.5 4,940 2,470
台南市 西港區 0.56 0.48 5,850 2,808
苗栗縣 銅鑼鄉 0.4 0.4 9,068 3,627
台中市 南屯區 0.4 0.4 7,080 2,832
苗栗縣 公館鄉 0.36 0.36 6,900 2,484
台中市 大甲區 0.35 0.35 6,080 2,128
彰化縣 和美鎮 0.42 0.35 5,829 2,040
嘉義縣 六腳鄉 0.35 0.35 5,714 2,000
雲林縣 東勢鄉 0.34 0.34 5,400 1,836
雲林縣 西螺鎮 0.32 0.32 3,000 960
屏東縣 東港鎮 0.3 0.3 5,880 1,764
台東縣 鹿野鄉 0.3 0.3 6,160 1,848
彰化縣 田尾鄉 0.27 0.27 4,559 1,231
雲林縣 大埤鄉 0.45 0.25 5,040 1,260
彰化縣 竹塘鄉 0.2 0.2 6,000 1,200
彰化縣 永靖鄉 0.2 0.2 6,600 1,320
嘉義縣 義竹鄉 0.18 0.18 8,700 1,566
苗栗縣 苑裡鎮 0.16 0.16 9,300 1,488
嘉義市 西區 0.16 0.16 4,675 748
花蓮縣 玉里鎮 0.15 0.15 4,480 672
彰化縣 秀水鄉 0.13 0.13 7,800 1,014
彰化縣 埤頭鄉 0.13 0.13 6,854 891
宜蘭縣 宜蘭市 0.11 0.11 4,800 528
新竹縣 五峰鄉 0.1 0.1 5,000 500
彰化縣 溪州鄉 0.1 0.1 6,840 684
彰化縣 北斗鎮 0.1 0.1 4,200 420
高雄市 茂林區 0.1 0.1 3,300 330
台南市 麻豆區 0.2 0.1 6,190 619
彰化縣 二林鎮 0.06 0.06 3,500 210
台南市 將軍區 0.06 0.06 5,250 315
新竹縣 新埔鎮 0.05 0.05 5,980 299
彰化縣 鹿港鎮 0.05 0.05 6,600 330
苗栗縣 苗栗市 0.03 0.03 6,300 189
宜蘭縣 三星鄉 0.2 0.03 7,200 216
雲林縣 元長鄉 0.03 0.03 5,700 171
台南市 安定區 0.02 0.02 6,650 133
金門縣 金城鎮 0.01 0.01 4,900 49
桃園市 八德區 0.06 0.0 0 0
桃園市 新屋區 0.4 0.0 0 0
台南市 七股區 0.02 0.0 0 0
台南市 學甲區 0.8 0.0 0 0
宜蘭縣 南澳鄉 0.6 0.0 0 0
宜蘭縣 蘇澳鎮 0.8 0.0 0 0
花蓮縣 光復鄉 0.5 0.0 0 0
花蓮縣 新城鄉 0.26 0.0 0 0

資料來源:農業部開放資料「鄉鎮作物生產統計」與「稻作生產統計」(快照 2026-06-26)。 種植面積 ≠ 收穫面積,差額是未收穫的部分;每公頃收穫量為該鄉鎮實際值, 稻作分項則由總產量 ÷ 收穫面積現算。