作物生產儀表板
233 筆鄉鎮資料
選定縣市即下鑽到該縣市的鄉鎮。水稻另有稉稻/秈稻/糯稻分項, 只有一期作與二期作——選「全年」或「裡作」時是兩期作加總。
兩份上游的作物名不一樣(統計年報「高麗菜」=細項「甘藍」), 打年報那邊的名字也查得到。
落花生 113 年・全年 匯出 CSV
收穫面積
17,190.4 公頃
113 年 全年
種植面積
17,190.4 公頃
含未收穫部分
總產量
41,465 公噸
平均 2,412 公斤/公頃
有記錄縣市
20
含 233 個鄉鎮
縣市收穫面積分布
宜蘭縣 彰化縣 南投縣 雲林縣 屏東縣 臺東縣 花蓮縣 新北市 臺中市 臺南市 桃園市 苗栗縣 新竹縣 嘉義縣 高雄市
拖曳可平移・顏色越深=收穫面積越大
縣市排行 收穫面積(公頃)
縣市彙總 20 個 點縣市可下鑽鄉鎮
縣市鄉鎮數 種植面積(公頃)收穫面積(公頃) 收量(公斤)每公頃收穫量(公斤)
雲林縣 19 12,462.9 12,462.9 31,840,413 2,555
彰化縣 17 3,288.4 3,288.4 6,642,046 2,020
屏東縣 18 229.1 229.1 600,974 2,623
台南市 27 226.2 226.2 487,396 2,154
嘉義縣 11 210.4 210.4 444,005 2,111
花蓮縣 10 199.5 199.5 335,742 1,683
台中市 16 163.7 163.7 286,278 1,749
高雄市 17 121.6 121.6 268,969 2,212
澎湖縣 6 112.8 112.8 98,988 878
宜蘭縣 8 63.8 63.8 244,765 3,835
苗栗縣 11 49.9 49.9 114,030 2,285
新北市 24 26.4 26.4 39,544 1,499
台東縣 12 11.7 11.7 18,560 1,593
桃園市 11 8.7 8.7 14,569 1,682
金門縣 4 5.3 5.3 9,504 1,800
新竹縣 10 4.5 4.5 8,909 1,962
南投縣 5 2.9 2.9 5,815 2,040
新竹市 2 1.6 1.6 2,556 1,618
嘉義市 2 1.1 1.1 2,092 1,885
基隆市 3 0.0 0.0 58 1,450
鄉鎮明細 233 筆
縣市鄉鎮市區 種植面積(公頃)收穫面積(公頃) 每公頃收穫量(公斤)收量(公斤)
雲林縣 元長鄉 2,590.14 2,590.14 2,245 5,815,823
彰化縣 芳苑鄉 1,643.64 1,643.64 1,732 2,846,933
雲林縣 土庫鎮 1,632.24 1,632.24 2,704 4,414,180
雲林縣 虎尾鎮 1,324.36 1,324.36 2,892 3,830,061
雲林縣 崙背鄉 1,103.6 1,103.6 2,185 2,411,532
雲林縣 水林鄉 974.31 974.31 3,313 3,227,942
雲林縣 麥寮鄉 972.28 972.28 2,445 2,376,746
雲林縣 北港鎮 914.09 914.09 2,543 2,324,929
雲林縣 褒忠鄉 883.25 883.25 2,720 2,402,765
彰化縣 二林鎮 783.02 783.02 2,783 2,179,255
彰化縣 大城鄉 757.21 757.21 1,810 1,370,643
雲林縣 東勢鄉 703.24 703.24 2,472 1,738,448
雲林縣 四湖鄉 558.19 558.19 2,813 1,570,274
雲林縣 臺西鄉 325.2 325.2 1,973 641,520
屏東縣 新園鄉 129.94 129.94 2,739 355,883
雲林縣 莿桐鄉 100.13 100.13 2,455 245,851
台南市 善化區 98.38 98.38 2,388 234,969
花蓮縣 新城鄉 89.71 89.71 1,891 169,604
嘉義縣 溪口鄉 89.49 89.49 1,918 171,609
雲林縣 大埤鄉 81.93 81.93 1,511 123,767
雲林縣 斗六市 75.11 75.11 2,505 188,113
雲林縣 林內鄉 70.32 70.32 1,904 133,904
台中市 清水區 67.71 67.71 1,549 104,911
雲林縣 二崙鄉 58.99 58.99 2,244 132,360
高雄市 大寮區 48.2 48.2 2,359 113,689
嘉義縣 六腳鄉 46.6 46.6 2,118 98,710
花蓮縣 光復鄉 39.25 39.25 1,753 68,799
屏東縣 屏東市 38.67 38.67 2,433 94,092
花蓮縣 鳳林鎮 38.55 38.55 1,327 51,149
彰化縣 伸港鄉 38.45 38.45 2,550 98,051
澎湖縣 西嶼鄉 38.02 38.02 756 28,743
雲林縣 西螺鎮 37.75 37.75 2,880 108,704
雲林縣 口湖鄉 37.64 37.64 2,548 95,901
台南市 新市區 33.81 33.81 1,537 51,968
苗栗縣 後龍鎮 31.07 31.07 2,418 75,115
澎湖縣 湖西鄉 30.37 30.37 850 25,815
嘉義縣 新港鄉 29.78 29.78 2,522 75,110
嘉義縣 朴子市 29.73 29.73 2,316 68,844
宜蘭縣 壯圍鄉 28.52 28.52 4,612 131,521
台中市 沙鹿區 28.35 28.35 1,122 31,797
澎湖縣 馬公市 27.1 27.1 1,100 29,810
屏東縣 萬丹鄉 26.72 26.72 2,609 69,719
高雄市 路竹區 24.14 24.14 2,065 49,843
台南市 安定區 22.97 22.97 2,200 50,543
台中市 大肚區 20.76 20.76 2,558 53,106
宜蘭縣 五結鄉 20.58 20.58 3,300 67,914
台南市 西港區 20.48 20.48 2,024 41,442
雲林縣 斗南鎮 20.12 20.12 2,862 57,593
彰化縣 和美鎮 15.84 15.84 2,541 40,244
彰化縣 竹塘鄉 14.07 14.07 1,912 26,905
花蓮縣 壽豐鄉 13.99 13.99 1,297 18,147
台中市 龍井區 12.91 12.91 1,960 25,302
彰化縣 福興鄉 12.79 12.79 2,043 26,127
台南市 仁德區 11.7 11.7 2,300 26,910
台中市 西屯區 11.03 11.03 2,093 23,087
澎湖縣 白沙鄉 10.42 10.42 849 8,847
高雄市 林園區 9.45 9.45 2,591 24,487
嘉義縣 太保市 8.75 8.75 1,873 16,389
新北市 淡水區 8.42 8.42 1,648 13,875
花蓮縣 瑞穗鄉 8.06 8.06 1,400 11,284
高雄市 湖內區 7.79 7.79 2,350 18,309
台中市 神岡區 7.71 7.71 2,277 17,557
宜蘭縣 頭城鎮 7.45 7.45 3,550 26,448
屏東縣 鹽埔鄉 7.22 7.22 2,501 18,060
花蓮縣 吉安鄉 6.68 6.68 1,800 12,024
高雄市 永安區 6.58 6.58 1,787 11,756
新北市 林口區 6.56 6.56 1,544 10,126
台南市 安南區 6.3 6.3 1,950 12,285
彰化縣 溪州鄉 6.07 6.07 2,328 14,128
台南市 麻豆區 5.7 5.7 2,750 15,673
苗栗縣 大湖鄉 5.54 5.54 2,104 11,657
苗栗縣 通霄鎮 5.54 5.54 2,428 13,452
屏東縣 崁頂鄉 5.4 5.4 2,557 13,808
屏東縣 獅子鄉 5.28 5.28 2,176 11,489
澎湖縣 望安鄉 5.18 5.18 855 4,429
高雄市 梓官區 4.75 4.75 2,000 9,500
台南市 官田區 4.75 4.75 2,013 9,560
台中市 大甲區 4.61 4.61 2,016 9,295
彰化縣 鹿港鎮 4.58 4.58 1,785 8,177
屏東縣 恆春鎮 4.57 4.57 2,434 11,122
高雄市 美濃區 4.53 4.53 1,960 8,879
宜蘭縣 蘇澳鎮 4.4 4.4 2,390 10,518
高雄市 岡山區 4.05 4.05 1,810 7,331
高雄市 彌陀區 4.02 4.02 2,194 8,818
新北市 石門區 3.77 3.77 1,414 5,332
金門縣 金寧鄉 3.77 3.77 1,758 6,627
台南市 南區 3.51 3.51 2,100 7,371
高雄市 內門區 3.42 3.42 2,027 6,931
彰化縣 埤頭鄉 3.22 3.22 2,824 9,092
彰化縣 埔鹽鄉 3.16 3.16 2,391 7,555
台中市 外埔區 3.07 3.07 1,979 6,077
嘉義縣 東石鄉 2.93 2.93 2,434 7,132
新北市 三芝區 2.88 2.88 1,300 3,744
台南市 七股區 2.84 2.84 1,986 5,640
台南市 鹽水區 2.75 2.75 2,187 6,013
屏東縣 來義鄉 2.7 2.7 2,289 6,180
台東縣 達仁鄉 2.69 2.69 2,370 6,374
台東縣 綠島鄉 2.29 2.29 1,393 3,190
苗栗縣 竹南鎮 2.21 2.21 1,964 4,341
台南市 下營區 2.16 2.16 2,047 4,421
台中市 大安區 2.14 2.14 1,572 3,364
苗栗縣 苑裡鎮 2.11 2.11 1,441 3,041
台中市 潭子區 2.0 2.0 2,090 4,180
台南市 佳里區 2.0 2.0 1,885 3,770
高雄市 橋頭區 1.94 1.94 1,840 3,570
台中市 大里區 1.88 1.88 2,424 4,558
台南市 東山區 1.82 1.82 2,019 3,674
台東縣 成功鎮 1.74 1.74 1,168 2,032
嘉義縣 大林鎮 1.7 1.7 1,988 3,380
彰化縣 田尾鄉 1.69 1.69 2,440 4,124
屏東縣 竹田鄉 1.69 1.69 2,421 4,092
澎湖縣 七美鄉 1.68 1.68 800 1,344
花蓮縣 萬榮鄉 1.6 1.6 1,338 2,140
彰化縣 溪湖鎮 1.58 1.58 2,221 3,509
台南市 將軍區 1.58 1.58 1,577 2,492
桃園市 蘆竹區 1.5 1.5 1,647 2,470
新竹市 香山區 1.5 1.5 1,600 2,400
高雄市 杉林區 1.5 1.5 2,173 3,259
屏東縣 南州鄉 1.49 1.49 2,448 3,647
台南市 永康區 1.36 1.36 1,479 2,011
桃園市 觀音區 1.35 1.35 1,256 1,696
桃園市 中壢區 1.32 1.32 1,951 2,575
新竹縣 五峰鄉 1.3 1.3 1,300 1,690
南投縣 竹山鎮 1.3 1.3 2,354 3,060
苗栗縣 西湖鄉 1.25 1.25 2,026 2,533
嘉義縣 水上鄉 1.25 1.25 2,052 2,565
屏東縣 長治鄉 1.22 1.22 2,552 3,113
宜蘭縣 宜蘭市 1.2 1.2 2,979 3,575
屏東縣 內埔鄉 1.2 1.2 2,470 2,964
台東縣 鹿野鄉 1.2 1.2 1,067 1,280
桃園市 龍潭區 1.12 1.12 1,965 2,201
桃園市 平鎮區 1.12 1.12 1,824 2,043
台中市 霧峰區 1.1 1.1 2,007 2,208
屏東縣 高樹鄉 1.07 1.07 2,367 2,533
嘉義市 東區 1.07 1.07 1,910 2,044
金門縣 金沙鎮 1.07 1.07 1,909 2,043
新北市 貢寮區 1.04 1.04 1,563 1,626
彰化縣 北斗鎮 1.04 1.04 2,544 2,646
台南市 新化區 1.04 1.04 2,474 2,573
彰化縣 彰化市 1.0 1.0 2,200 2,200
苗栗縣 造橋鄉 0.99 0.99 1,666 1,649
宜蘭縣 冬山鄉 0.95 0.95 2,931 2,784
屏東縣 牡丹鄉 0.95 0.95 2,053 1,950
新竹縣 竹北市 0.93 0.93 2,343 2,179
桃園市 新屋區 0.85 0.85 1,576 1,340
新北市 新店區 0.82 0.82 1,230 1,009
花蓮縣 富里鄉 0.81 0.81 1,752 1,419
南投縣 南投市 0.8 0.8 1,663 1,330
台東縣 長濱鄉 0.8 0.8 1,650 1,320
彰化縣 二水鄉 0.77 0.77 2,460 1,894
台東縣 海端鄉 0.75 0.75 1,800 1,350
桃園市 大溪區 0.69 0.69 1,233 851
台南市 歸仁區 0.67 0.67 1,875 1,256
台南市 大內區 0.6 0.6 2,050 1,230
台東縣 臺東市 0.6 0.6 1,267 760
宜蘭縣 三星鄉 0.57 0.57 2,854 1,627
新竹縣 竹東鎮 0.51 0.51 2,539 1,295
高雄市 旗山區 0.5 0.5 2,150 1,075
台東縣 大武鄉 0.5 0.5 1,428 714
新北市 萬里區 0.45 0.45 1,351 608
花蓮縣 豐濱鄉 0.44 0.44 1,400 616
台東縣 蘭嶼鄉 0.42 0.42 976 410
屏東縣 泰武鄉 0.41 0.41 2,251 923
台東縣 關山鎮 0.41 0.41 1,415 580
新竹縣 新豐鄉 0.4 0.4 1,825 730
台南市 新營區 0.4 0.4 2,000 800
屏東縣 霧台鄉 0.4 0.4 2,233 893
花蓮縣 花蓮市 0.4 0.4 1,400 560
新竹縣 峨眉鄉 0.39 0.39 2,244 875
苗栗縣 頭份市 0.39 0.39 1,700 663
新竹縣 北埔鄉 0.38 0.38 2,239 851
新北市 金山區 0.37 0.37 1,500 555
高雄市 田寮區 0.36 0.36 2,033 732
台南市 北門區 0.35 0.35 1,600 560
南投縣 國姓鄉 0.35 0.35 1,800 630
苗栗縣 南庄鄉 0.33 0.33 1,794 592
苗栗縣 頭屋鄉 0.33 0.33 2,064 681
新北市 樹林區 0.32 0.32 1,428 457
新北市 五股區 0.3 0.3 1,547 464
台南市 六甲區 0.29 0.29 2,241 650
新北市 鶯歌區 0.28 0.28 1,007 282
台中市 大雅區 0.28 0.28 2,004 561
金門縣 金城鎮 0.28 0.28 1,911 535
新竹縣 芎林鄉 0.26 0.26 2,288 595
彰化縣 線西鄉 0.25 0.25 2,252 563
新北市 雙溪區 0.23 0.23 1,100 253
桃園市 楊梅區 0.22 0.22 2,073 456
桃園市 龜山區 0.22 0.22 1,936 426
桃園市 大園區 0.21 0.21 1,924 404
台南市 學甲區 0.2 0.2 2,500 500
台南市 山上區 0.2 0.2 1,725 345
南投縣 草屯鎮 0.2 0.2 2,100 420
南投縣 鹿谷鄉 0.2 0.2 1,875 375
台東縣 東河鄉 0.2 0.2 2,400 480
新北市 深坑區 0.19 0.19 1,200 228
新北市 土城區 0.19 0.19 1,184 225
新北市 三峽區 0.19 0.19 1,526 290
新竹縣 橫山鄉 0.19 0.19 1,826 347
高雄市 仁武區 0.19 0.19 2,579 490
台南市 左鎮區 0.18 0.18 2,200 396
新竹縣 湖口鄉 0.17 0.17 1,900 323
金門縣 金湖鎮 0.16 0.16 1,869 299
苗栗縣 三義鄉 0.15 0.15 2,040 306
宜蘭縣 南澳鄉 0.15 0.15 2,520 378
新北市 八里區 0.13 0.13 1,162 151
高雄市 燕巢區 0.1 0.1 1,500 150
台南市 後壁區 0.1 0.1 1,180 118
台南市 柳營區 0.1 0.1 2,260 226
屏東縣 里港鄉 0.1 0.1 2,500 250
屏東縣 瑪家鄉 0.1 0.1 2,560 256
新竹市 北區 0.08 0.08 1,950 156
台中市 烏日區 0.08 0.08 1,900 152
嘉義縣 布袋鎮 0.08 0.08 2,000 160
高雄市 小港區 0.07 0.07 2,143 150
新北市 泰山區 0.06 0.06 1,383 83
桃園市 桃園區 0.06 0.06 1,783 107
新北市 平溪區 0.05 0.05 1,160 58
台東縣 太麻里鄉 0.05 0.05 1,400 70
嘉義縣 竹崎鄉 0.04 0.04 2,150 86
嘉義市 西區 0.04 0.04 1,200 48
新北市 汐止區 0.03 0.03 1,567 47
新北市 板橋區 0.03 0.03 1,433 43
台中市 豐原區 0.03 0.03 1,800 54
台中市 后里區 0.03 0.03 2,300 69
基隆市 安樂區 0.02 0.02 1,400 28
新北市 蘆洲區 0.02 0.02 1,500 30
新北市 新莊區 0.02 0.02 1,100 22
新北市 三重區 0.02 0.02 1,100 22
基隆市 信義區 0.01 0.01 1,500 15
基隆市 七堵區 0.01 0.01 1,500 15
新北市 瑞芳區 0.01 0.01 1,400 14
新竹縣 新埔鎮 0.01 0.01 2,400 24
嘉義縣 義竹鄉 0.01 0.01 2,000 20

資料來源:農業部開放資料「鄉鎮作物生產統計」與「稻作生產統計」(快照 2026-06-26)。 種植面積 ≠ 收穫面積,差額是未收穫的部分;每公頃收穫量為該鄉鎮實際值, 稻作分項則由總產量 ÷ 收穫面積現算。