作物生產儀表板
68 筆鄉鎮資料
選定縣市即下鑽到該縣市的鄉鎮。水稻另有稉稻/秈稻/糯稻分項, 只有一期作與二期作——選「全年」或「裡作」時是兩期作加總。
兩份上游的作物名不一樣(統計年報「高麗菜」=細項「甘藍」), 打年報那邊的名字也查得到。
統計年報的「葡萄」在作物細項被拆成 5 種, 目前只顯示「巨峰葡萄」——要和年報的數字對得起來,另外幾種也要一起看: 金香葡萄、 黑后葡萄、 義大利葡萄、 其他葡萄
巨峰葡萄 113 年・全年 匯出 CSV
收穫面積
2,169.0 公頃
113 年 全年
種植面積
2,171.0 公頃
含未收穫部分
總產量
57,408 公噸
平均 26,468 公斤/公頃
有記錄縣市
13
含 68 個鄉鎮
縣市收穫面積分布
宜蘭縣 彰化縣 南投縣 雲林縣 屏東縣 臺東縣 花蓮縣 新北市 臺中市 臺南市 桃園市 苗栗縣 新竹縣 嘉義縣 高雄市
拖曳可平移・顏色越深=收穫面積越大
縣市排行 收穫面積(公頃)
縣市彙總 13 個 點縣市可下鑽鄉鎮
縣市鄉鎮數 種植面積(公頃)收穫面積(公頃) 收量(公斤)每公頃收穫量(公斤)
彰化縣 17 1,093.5 1,093.0 28,418,390 26,001
苗栗縣 2 431.1 431.1 11,897,804 27,601
台中市 11 372.4 371.8 9,606,121 25,837
南投縣 8 265.7 265.4 7,300,452 27,509
高雄市 4 2.3 2.3 55,626 24,505
台南市 8 2.8 2.1 54,757 25,587
嘉義縣 3 1.1 1.1 23,207 20,907
台東縣 3 0.7 0.7 20,364 30,855
桃園市 4 0.6 0.6 5,862 10,468
雲林縣 3 0.5 0.5 13,860 27,720
新竹縣 2 0.3 0.3 8,795 26,652
宜蘭縣 2 0.1 0.1 1,820 14,000
新北市 1 0.1 0.0 792 19,800
鄉鎮明細 68 筆
縣市鄉鎮市區 種植面積(公頃)收穫面積(公頃) 每公頃收穫量(公斤)收量(公斤)
彰化縣 溪湖鎮 474.69 474.69 30,000 14,240,700
苗栗縣 卓蘭鎮 429.69 429.69 27,600 11,859,444
彰化縣 大村鄉 406.66 406.66 22,200 9,027,852
台中市 新社區 300.56 300.56 24,240 7,285,575
南投縣 信義鄉 217.38 217.38 27,759 6,034,188
彰化縣 埔心鄉 72.39 72.39 25,500 1,845,945
彰化縣 埔鹽鄉 35.62 35.62 28,600 1,018,732
彰化縣 二林鎮 32.36 32.36 18,039 583,749
台中市 東勢區 28.49 28.49 29,900 851,864
南投縣 草屯鎮 21.9 21.9 23,991 525,395
南投縣 水里鄉 20.3 20.3 28,217 572,803
彰化縣 永靖鄉 18.77 18.77 29,100 546,207
彰化縣 員林市 17.29 17.29 20,850 360,497
台中市 外埔區 15.62 15.62 41,000 640,420
台中市 石岡區 14.85 14.7 31,320 460,410
彰化縣 秀水鄉 9.33 9.33 26,065 243,186
彰化縣 竹塘鄉 8.59 8.46 15,600 131,976
彰化縣 花壇鄉 5.84 5.84 30,375 177,390
彰化縣 埤頭鄉 5.22 5.22 20,800 108,576
南投縣 埔里鎮 4.0 4.0 30,030 120,120
彰化縣 田尾鄉 4.14 3.77 19,749 74,453
台中市 霧峰區 3.5 3.5 29,200 102,200
台中市 和平區 3.0 3.0 29,800 89,400
台中市 豐原區 2.96 2.54 27,000 68,580
台中市 后里區 2.2 2.2 30,000 66,000
高雄市 桃源區 1.55 1.55 23,582 36,552
苗栗縣 通霄鎮 1.37 1.37 28,000 38,360
彰化縣 福興鄉 0.95 0.95 28,500 27,075
台中市 潭子區 0.93 0.93 34,000 31,620
台南市 佳里區 0.75 0.75 25,351 19,013
南投縣 魚池鄉 0.7 0.7 28,860 20,202
彰化縣 溪州鄉 0.6 0.6 18,720 11,232
嘉義縣 民雄鄉 0.6 0.6 19,440 11,664
台東縣 太麻里鄉 0.54 0.54 31,111 16,800
台南市 下營區 0.53 0.53 24,051 12,747
彰化縣 社頭鄉 0.5 0.5 23,400 11,700
南投縣 國姓鄉 0.5 0.5 27,000 13,500
彰化縣 田中鎮 0.4 0.4 14,950 5,980
高雄市 大樹區 0.4 0.4 23,580 9,432
台南市 鹽水區 0.36 0.36 20,150 7,254
桃園市 蘆竹區 0.35 0.35 13,714 4,800
嘉義縣 阿里山鄉 0.31 0.31 13,752 4,263
南投縣 竹山鎮 0.6 0.3 24,180 7,254
高雄市 那瑪夏區 0.3 0.3 30,780 9,234
南投縣 名間鄉 0.3 0.3 23,300 6,990
雲林縣 西螺鎮 0.25 0.25 32,400 8,100
台南市 後壁區 0.23 0.23 24,700 5,681
台中市 烏日區 0.22 0.22 39,600 8,712
新竹縣 竹北市 0.2 0.2 20,250 4,050
雲林縣 二崙鄉 0.2 0.2 22,800 4,560
嘉義縣 新港鄉 0.2 0.2 36,400 7,280
台南市 西港區 0.17 0.17 28,600 4,862
桃園市 大園區 0.15 0.15 1,707 256
彰化縣 鹿港鎮 0.14 0.14 22,429 3,140
新竹縣 竹東鎮 0.13 0.13 36,500 4,745
台南市 白河區 0.1 0.1 52,000 5,200
宜蘭縣 三星鄉 0.1 0.1 14,000 1,400
台東縣 成功鎮 0.1 0.1 32,400 3,240
桃園市 龜山區 0.05 0.05 15,000 750
雲林縣 四湖鄉 0.05 0.05 24,000 1,200
新北市 三峽區 0.05 0.04 19,800 792
台中市 大甲區 0.04 0.04 33,500 1,340
宜蘭縣 冬山鄉 0.03 0.03 14,000 420
高雄市 美濃區 0.02 0.02 20,400 408
台東縣 長濱鄉 0.02 0.02 16,200 324
桃園市 復興區 0.01 0.01 5,600 56
台南市 將軍區 0.18 0.0 0 0
台南市 柳營區 0.43 0.0 0 0

資料來源:農業部開放資料「鄉鎮作物生產統計」與「稻作生產統計」(快照 2026-06-26)。 種植面積 ≠ 收穫面積,差額是未收穫的部分;每公頃收穫量為該鄉鎮實際值, 稻作分項則由總產量 ÷ 收穫面積現算。