作物生產儀表板
69 筆鄉鎮資料
選定縣市即下鑽到該縣市的鄉鎮。水稻另有稉稻/秈稻/糯稻分項, 只有一期作與二期作——選「全年」或「裡作」時是兩期作加總。
兩份上游的作物名不一樣(統計年報「高麗菜」=細項「甘藍」), 打年報那邊的名字也查得到。
蒜頭 113 年・全年 匯出 CSV
收穫面積
5,334.9 公頃
113 年 全年
種植面積
5,334.9 公頃
含未收穫部分
總產量
49,375 公噸
平均 9,255 公斤/公頃
有記錄縣市
13
含 69 個鄉鎮
縣市收穫面積分布
宜蘭縣 彰化縣 南投縣 雲林縣 屏東縣 臺東縣 花蓮縣 新北市 臺中市 臺南市 桃園市 苗栗縣 新竹縣 嘉義縣 高雄市
拖曳可平移・顏色越深=收穫面積越大
縣市排行 收穫面積(公頃)
縣市彙總 13 個 點縣市可下鑽鄉鎮
縣市鄉鎮數 種植面積(公頃)收穫面積(公頃) 收量(公斤)每公頃收穫量(公斤)
雲林縣 19 5,027.4 5,027.4 46,861,691 9,321
彰化縣 12 184.3 184.3 1,503,129 8,158
台南市 10 91.8 91.8 738,728 8,049
嘉義縣 7 26.4 26.4 234,332 8,866
苗栗縣 5 2.7 2.7 20,649 7,705
台中市 7 1.3 1.3 9,946 7,957
台北市 1 0.6 0.6 3,493 5,726
新竹市 1 0.1 0.1 710 7,100
花蓮縣 1 0.1 0.1 650 6,500
高雄市 3 0.1 0.1 630 6,300
嘉義市 1 0.1 0.1 729 8,100
新北市 1 0.0 0.0 65 6,500
桃園市 1 0.0 0.0 51 5,100
鄉鎮明細 69 筆
縣市鄉鎮市區 種植面積(公頃)收穫面積(公頃) 每公頃收穫量(公斤)收量(公斤)
雲林縣 四湖鄉 1,067.65 1,067.65 9,350 9,982,528
雲林縣 元長鄉 809.94 809.94 9,150 7,410,951
雲林縣 東勢鄉 635.02 635.02 9,801 6,223,831
雲林縣 土庫鎮 409.71 409.71 9,100 3,728,361
雲林縣 虎尾鎮 386.98 386.98 9,801 3,792,791
雲林縣 褒忠鄉 237.02 237.02 9,500 2,251,690
雲林縣 崙背鄉 235.1 235.1 9,000 2,115,900
雲林縣 麥寮鄉 217.33 217.33 8,000 1,738,640
雲林縣 水林鄉 210.82 210.82 9,300 1,960,626
雲林縣 臺西鄉 206.22 206.22 9,000 1,855,980
雲林縣 北港鎮 176.04 176.04 8,500 1,496,340
雲林縣 口湖鄉 145.97 145.97 9,600 1,401,312
雲林縣 莿桐鄉 123.46 123.46 10,500 1,296,330
雲林縣 西螺鎮 72.31 72.31 10,000 723,100
彰化縣 大城鄉 72.18 72.18 9,000 649,620
雲林縣 二崙鄉 56.22 56.22 9,600 539,712
台南市 北門區 32.75 32.75 6,500 212,875
台南市 七股區 31.73 31.73 10,400 329,992
彰化縣 芳苑鄉 28.8 28.8 8,000 230,400
彰化縣 二林鎮 28.76 28.76 8,100 232,956
彰化縣 伸港鄉 28.27 28.27 6,300 178,101
雲林縣 大埤鄉 23.31 23.31 9,600 223,776
台南市 安南區 12.95 12.95 7,200 93,240
彰化縣 竹塘鄉 10.75 10.75 9,100 97,825
彰化縣 溪州鄉 10.7 10.7 7,650 81,855
嘉義縣 義竹鄉 9.17 9.17 9,000 82,530
嘉義縣 新港鄉 8.9 8.9 8,600 76,540
雲林縣 林內鄉 7.2 7.2 9,001 64,807
台南市 學甲區 6.11 6.11 7,410 45,275
雲林縣 斗南鎮 5.26 5.26 7,600 39,976
嘉義縣 六腳鄉 4.61 4.61 9,250 42,643
台南市 安定區 3.39 3.39 6,300 21,357
彰化縣 線西鄉 2.62 2.62 7,000 18,340
嘉義縣 溪口鄉 2.49 2.49 8,600 21,414
台南市 佳里區 2.36 2.36 8,600 20,296
雲林縣 斗六市 1.88 1.88 8,000 15,040
台南市 西港區 1.5 1.5 6,650 9,975
苗栗縣 造橋鄉 1.39 1.39 6,100 8,479
苗栗縣 三義鄉 1.01 1.01 10,400 10,504
台南市 將軍區 0.84 0.84 5,500 4,620
台北市 士林區 0.61 0.61 5,726 3,493
彰化縣 福興鄉 0.59 0.59 4,000 2,360
彰化縣 溪湖鎮 0.56 0.56 8,000 4,480
彰化縣 埔鹽鄉 0.55 0.55 6,500 3,575
嘉義縣 東石鄉 0.5 0.5 9,200 4,600
嘉義縣 太保市 0.47 0.47 8,500 3,995
彰化縣 北斗鎮 0.43 0.43 7,451 3,204
台中市 龍井區 0.33 0.33 7,800 2,574
嘉義縣 朴子市 0.29 0.29 9,000 2,610
台中市 大甲區 0.25 0.25 8,300 2,075
台中市 大安區 0.2 0.2 8,080 1,616
台中市 潭子區 0.2 0.2 8,000 1,600
苗栗縣 苑裡鎮 0.18 0.18 6,000 1,080
台中市 清水區 0.14 0.14 7,200 1,008
台中市 烏日區 0.11 0.11 8,300 913
新竹市 北區 0.1 0.1 7,100 710
台南市 麻豆區 0.1 0.1 7,300 730
花蓮縣 秀林鄉 0.1 0.1 6,500 650
嘉義市 西區 0.09 0.09 8,100 729
苗栗縣 南庄鄉 0.05 0.05 5,700 285
苗栗縣 後龍鎮 0.05 0.05 6,020 301
彰化縣 秀水鄉 0.05 0.05 8,260 413
高雄市 那瑪夏區 0.05 0.05 6,200 310
台南市 新市區 0.05 0.05 7,360 368
高雄市 湖內區 0.03 0.03 6,400 192
台中市 豐原區 0.02 0.02 8,000 160
高雄市 仁武區 0.02 0.02 6,400 128
新北市 鶯歌區 0.01 0.01 6,500 65
桃園市 平鎮區 0.01 0.01 5,100 51

資料來源:農業部開放資料「鄉鎮作物生產統計」與「稻作生產統計」(快照 2026-06-26)。 種植面積 ≠ 收穫面積,差額是未收穫的部分;每公頃收穫量為該鄉鎮實際值, 稻作分項則由總產量 ÷ 收穫面積現算。