選定縣市即下鑽到該縣市的鄉鎮。水稻另有稉稻/秈稻/糯稻分項,
只有一期作與二期作——選「全年」或「裡作」時是兩期作加總。
兩份上游的作物名不一樣(統計年報「高麗菜」=細項「甘藍」), 打年報那邊的名字也查得到。
兩份上游的作物名不一樣(統計年報「高麗菜」=細項「甘藍」), 打年報那邊的名字也查得到。
蓮霧
113 年・全年
匯出 CSV
收穫面積
2,699.8 公頃
113 年 全年
種植面積
2,743.1 公頃
含未收穫部分
總產量
39,148 公噸
平均 14,500 公斤/公頃
有記錄縣市
17
含 195 個鄉鎮
縣市收穫面積分布
拖曳可平移・顏色越深=收穫面積越大
縣市排行
收穫面積(公頃)
縣市彙總 17 個
點縣市可下鑽鄉鎮
| 縣市 | 鄉鎮數 | 種植面積(公頃) | 收穫面積(公頃) | 收量(公斤) | 每公頃收穫量(公斤) |
|---|---|---|---|---|---|
| 屏東縣 | 27 | 1,850.9 | 1,837.6 | 27,354,536 | 14,886 |
| 高雄市 | 23 | 404.5 | 404.3 | 5,298,351 | 13,106 |
| 嘉義縣 | 15 | 210.6 | 209.2 | 3,942,243 | 18,844 |
| 宜蘭縣 | 10 | 81.0 | 78.7 | 1,172,273 | 14,899 |
| 南投縣 | 12 | 73.3 | 71.6 | 608,967 | 8,506 |
| 台南市 | 29 | 30.7 | 29.0 | 269,853 | 9,315 |
| 雲林縣 | 14 | 24.0 | 22.1 | 161,217 | 7,295 |
| 花蓮縣 | 9 | 24.9 | 12.1 | 43,098 | 3,547 |
| 台中市 | 8 | 12.3 | 11.5 | 140,315 | 12,170 |
| 台東縣 | 11 | 17.0 | 10.9 | 72,251 | 6,616 |
| 彰化縣 | 15 | 5.4 | 5.4 | 34,709 | 6,392 |
| 台北市 | 2 | 3.1 | 3.1 | 17,505 | 5,721 |
| 新竹縣 | 5 | 1.9 | 1.9 | 16,984 | 8,892 |
| 苗栗縣 | 5 | 1.9 | 1.8 | 11,790 | 6,408 |
| 基隆市 | 4 | 0.5 | 0.5 | 3,310 | 7,356 |
| 桃園市 | 3 | 0.2 | 0.1 | 387 | 6,450 |
| 新北市 | 3 | 0.9 | 0.0 | 0 | 0 |
鄉鎮明細 195 筆
| 縣市 | 鄉鎮市區 | 種植面積(公頃) | 收穫面積(公頃) | 每公頃收穫量(公斤) | 收量(公斤) |
|---|---|---|---|---|---|
| 高雄市 | 六龜區 | 355.33 | 355.33 | 13,250 | 4,708,149 |
| 屏東縣 | 南州鄉 | 321.07 | 318.44 | 14,400 | 4,585,536 |
| 屏東縣 | 佳冬鄉 | 314.71 | 314.71 | 15,000 | 4,720,650 |
| 屏東縣 | 枋寮鄉 | 197.95 | 197.95 | 15,000 | 2,969,250 |
| 屏東縣 | 鹽埔鄉 | 194.93 | 193.38 | 14,560 | 2,815,592 |
| 屏東縣 | 林邊鄉 | 196.43 | 193.21 | 15,600 | 3,014,076 |
| 屏東縣 | 內埔鄉 | 167.59 | 166.77 | 15,000 | 2,501,550 |
| 嘉義縣 | 梅山鄉 | 159.46 | 159.46 | 20,000 | 3,189,200 |
| 屏東縣 | 高樹鄉 | 111.87 | 111.66 | 14,588 | 1,628,907 |
| 屏東縣 | 東港鎮 | 104.58 | 104.58 | 15,579 | 1,629,250 |
| 屏東縣 | 長治鄉 | 56.55 | 54.75 | 15,000 | 821,250 |
| 屏東縣 | 新埤鄉 | 41.3 | 41.3 | 15,600 | 644,280 |
| 宜蘭縣 | 員山鄉 | 41.1 | 41.1 | 15,660 | 643,626 |
| 屏東縣 | 里港鄉 | 38.36 | 38.36 | 13,160 | 504,827 |
| 南投縣 | 信義鄉 | 37.1 | 37.1 | 8,975 | 332,973 |
| 屏東縣 | 潮州鎮 | 23.65 | 22.45 | 14,328 | 321,664 |
| 嘉義縣 | 中埔鄉 | 21.18 | 20.68 | 17,000 | 351,560 |
| 高雄市 | 路竹區 | 20.49 | 20.49 | 12,501 | 256,150 |
| 宜蘭縣 | 礁溪鄉 | 16.69 | 16.19 | 15,594 | 252,467 |
| 南投縣 | 竹山鎮 | 14.93 | 14.03 | 7,979 | 111,948 |
| 屏東縣 | 麟洛鄉 | 12.31 | 12.31 | 15,798 | 194,473 |
| 屏東縣 | 崁頂鄉 | 11.8 | 11.8 | 14,398 | 169,892 |
| 嘉義縣 | 竹崎鄉 | 11.8 | 11.1 | 14,700 | 163,170 |
| 屏東縣 | 春日鄉 | 10.84 | 10.84 | 16,800 | 182,112 |
| 雲林縣 | 古坑鄉 | 10.41 | 10.41 | 7,500 | 78,075 |
| 屏東縣 | 瑪家鄉 | 10.0 | 10.0 | 15,120 | 151,200 |
| 高雄市 | 旗山區 | 10.1 | 9.9 | 12,250 | 121,278 |
| 屏東縣 | 萬巒鄉 | 8.94 | 8.94 | 15,000 | 134,100 |
| 宜蘭縣 | 三星鄉 | 8.01 | 7.89 | 16,004 | 126,272 |
| 屏東縣 | 屏東市 | 7.5 | 7.5 | 15,900 | 119,250 |
| 屏東縣 | 竹田鄉 | 6.99 | 6.76 | 14,282 | 96,543 |
| 南投縣 | 水里鄉 | 7.11 | 6.61 | 8,503 | 56,202 |
| 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 6.73 | 6.43 | 3,001 | 19,296 |
| 嘉義縣 | 大林鎮 | 6.32 | 6.32 | 17,600 | 111,232 |
| 宜蘭縣 | 宜蘭市 | 5.64 | 5.64 | 14,500 | 81,780 |
| 台中市 | 東勢區 | 5.25 | 5.25 | 13,005 | 68,276 |
| 屏東縣 | 九如鄉 | 4.64 | 4.64 | 15,084 | 69,992 |
| 宜蘭縣 | 冬山鄉 | 4.73 | 4.46 | 11,875 | 52,963 |
| 南投縣 | 國姓鄉 | 4.45 | 4.45 | 7,500 | 33,375 |
| 台南市 | 南區 | 4.03 | 4.03 | 7,000 | 28,210 |
| 嘉義縣 | 溪口鄉 | 3.99 | 3.99 | 10,805 | 43,110 |
| 屏東縣 | 枋山鄉 | 3.5 | 3.5 | 10,108 | 35,378 |
| 花蓮縣 | 富里鄉 | 3.84 | 3.45 | 4,378 | 15,103 |
| 台南市 | 南化區 | 3.43 | 3.43 | 11,757 | 40,326 |
| 台中市 | 和平區 | 3.2 | 3.2 | 12,500 | 40,000 |
| 高雄市 | 桃源區 | 3.1 | 3.1 | 6,615 | 20,507 |
| 南投縣 | 仁愛鄉 | 3.1 | 3.0 | 6,930 | 20,790 |
| 雲林縣 | 斗六市 | 2.96 | 2.96 | 8,167 | 24,173 |
| 台北市 | 北投區 | 2.85 | 2.85 | 5,754 | 16,399 |
| 台南市 | 新市區 | 2.79 | 2.79 | 7,956 | 22,196 |
| 南投縣 | 鹿谷鄉 | 2.6 | 2.6 | 8,970 | 23,322 |
| 嘉義縣 | 番路鄉 | 2.5 | 2.5 | 10,500 | 26,250 |
| 高雄市 | 阿蓮區 | 2.45 | 2.45 | 12,284 | 30,096 |
| 台南市 | 玉井區 | 2.42 | 2.42 | 8,750 | 21,175 |
| 台南市 | 白河區 | 2.39 | 2.39 | 11,100 | 26,529 |
| 雲林縣 | 林內鄉 | 2.32 | 2.32 | 4,800 | 11,136 |
| 嘉義縣 | 民雄鄉 | 2.25 | 2.25 | 11,260 | 25,335 |
| 台中市 | 新社區 | 2.21 | 2.21 | 11,148 | 24,636 |
| 宜蘭縣 | 頭城鎮 | 1.93 | 1.93 | 4,495 | 8,676 |
| 台南市 | 歸仁區 | 1.86 | 1.86 | 12,250 | 22,785 |
| 高雄市 | 大樹區 | 1.8 | 1.8 | 13,248 | 23,846 |
| 台東縣 | 大武鄉 | 1.8 | 1.8 | 6,000 | 10,800 |
| 雲林縣 | 莿桐鄉 | 1.73 | 1.73 | 11,208 | 19,390 |
| 雲林縣 | 土庫鎮 | 1.64 | 1.64 | 7,162 | 11,745 |
| 屏東縣 | 萬丹鄉 | 2.09 | 1.62 | 14,250 | 23,085 |
| 台東縣 | 東河鄉 | 5.1 | 1.6 | 4,197 | 6,715 |
| 南投縣 | 中寮鄉 | 1.75 | 1.55 | 8,610 | 13,346 |
| 台東縣 | 卑南鄉 | 1.55 | 1.55 | 6,750 | 10,463 |
| 高雄市 | 甲仙區 | 1.5 | 1.5 | 11,375 | 17,063 |
| 台南市 | 下營區 | 1.5 | 1.5 | 8,545 | 12,818 |
| 台東縣 | 臺東市 | 4.1 | 1.5 | 7,375 | 11,063 |
| 屏東縣 | 三地門鄉 | 1.44 | 1.42 | 9,311 | 13,222 |
| 高雄市 | 杉林區 | 1.36 | 1.36 | 12,252 | 16,663 |
| 台南市 | 佳里區 | 1.36 | 1.36 | 10,800 | 14,688 |
| 彰化縣 | 田中鎮 | 1.35 | 1.35 | 5,991 | 8,088 |
| 高雄市 | 鳥松區 | 1.34 | 1.34 | 11,500 | 15,410 |
| 高雄市 | 內門區 | 1.31 | 1.31 | 13,020 | 17,056 |
| 南投縣 | 集集鎮 | 1.3 | 1.3 | 7,540 | 9,802 |
| 台東縣 | 長濱鄉 | 1.3 | 1.3 | 10,000 | 13,000 |
| 台東縣 | 海端鄉 | 1.25 | 1.25 | 4,211 | 5,264 |
| 高雄市 | 美濃區 | 1.21 | 1.21 | 13,021 | 15,756 |
| 新竹縣 | 芎林鄉 | 1.2 | 1.2 | 10,000 | 12,000 |
| 彰化縣 | 彰化市 | 1.12 | 1.12 | 5,100 | 5,712 |
| 台東縣 | 鹿野鄉 | 1.1 | 1.1 | 7,913 | 8,704 |
| 台南市 | 新營區 | 1.02 | 1.02 | 9,000 | 9,180 |
| 高雄市 | 鳳山區 | 1.0 | 1.0 | 14,451 | 14,451 |
| 花蓮縣 | 光復鄉 | 1.33 | 1.0 | 4,500 | 4,500 |
| 宜蘭縣 | 羅東鎮 | 0.99 | 0.99 | 2,333 | 2,310 |
| 嘉義縣 | 東石鄉 | 0.9 | 0.9 | 9,200 | 8,280 |
| 台南市 | 仁德區 | 0.89 | 0.89 | 6,984 | 6,216 |
| 雲林縣 | 元長鄉 | 0.87 | 0.87 | 6,023 | 5,240 |
| 雲林縣 | 斗南鎮 | 0.82 | 0.82 | 4,084 | 3,349 |
| 台南市 | 官田區 | 0.8 | 0.8 | 7,200 | 5,760 |
| 台南市 | 柳營區 | 0.8 | 0.8 | 12,996 | 10,397 |
| 苗栗縣 | 三灣鄉 | 0.7 | 0.7 | 5,600 | 3,920 |
| 嘉義縣 | 鹿草鄉 | 0.7 | 0.7 | 12,500 | 8,750 |
| 台南市 | 左鎮區 | 0.67 | 0.67 | 7,021 | 4,704 |
| 彰化縣 | 溪湖鎮 | 0.65 | 0.65 | 6,269 | 4,075 |
| 台南市 | 東山區 | 0.65 | 0.65 | 8,526 | 5,542 |
| 台南市 | 將軍區 | 0.63 | 0.63 | 8,527 | 5,372 |
| 台南市 | 安定區 | 0.63 | 0.63 | 11,600 | 7,308 |
| 高雄市 | 湖內區 | 0.6 | 0.6 | 11,538 | 6,923 |
| 彰化縣 | 秀水鄉 | 0.55 | 0.55 | 7,118 | 3,915 |
| 台南市 | 後壁區 | 0.55 | 0.55 | 10,789 | 5,934 |
| 高雄市 | 鼓山區 | 0.51 | 0.51 | 13,088 | 6,675 |
| 高雄市 | 永安區 | 0.51 | 0.51 | 11,545 | 5,888 |
| 台中市 | 豐原區 | 0.5 | 0.5 | 10,000 | 5,000 |
| 雲林縣 | 四湖鄉 | 0.5 | 0.5 | 4,250 | 2,125 |
| 屏東縣 | 新園鄉 | 0.85 | 0.5 | 12,018 | 6,009 |
| 高雄市 | 仁武區 | 0.47 | 0.47 | 12,251 | 5,758 |
| 彰化縣 | 埤頭鄉 | 0.45 | 0.45 | 5,022 | 2,260 |
| 南投縣 | 南投市 | 0.45 | 0.45 | 7,218 | 3,248 |
| 花蓮縣 | 萬榮鄉 | 0.45 | 0.45 | 3,000 | 1,350 |
| 高雄市 | 彌陀區 | 0.41 | 0.41 | 12,563 | 5,151 |
| 嘉義縣 | 新港鄉 | 0.41 | 0.41 | 10,049 | 4,120 |
| 苗栗縣 | 頭屋鄉 | 0.4 | 0.4 | 7,500 | 3,000 |
| 苗栗縣 | 三義鄉 | 0.4 | 0.4 | 6,000 | 2,400 |
| 台南市 | 大內區 | 0.4 | 0.4 | 5,100 | 2,040 |
| 台東縣 | 太麻里鄉 | 0.4 | 0.4 | 7,750 | 3,100 |
| 台南市 | 麻豆區 | 0.38 | 0.38 | 8,450 | 3,211 |
| 花蓮縣 | 秀林鄉 | 0.37 | 0.37 | 2,892 | 1,070 |
| 基隆市 | 七堵區 | 0.35 | 0.35 | 8,080 | 2,828 |
| 高雄市 | 大寮區 | 0.35 | 0.35 | 11,566 | 4,048 |
| 苗栗縣 | 卓蘭鎮 | 0.31 | 0.31 | 6,871 | 2,130 |
| 台南市 | 西港區 | 0.66 | 0.31 | 6,800 | 2,108 |
| 彰化縣 | 花壇鄉 | 0.3 | 0.3 | 8,100 | 2,430 |
| 台南市 | 學甲區 | 0.3 | 0.3 | 8,500 | 2,550 |
| 宜蘭縣 | 南澳鄉 | 1.08 | 0.3 | 5,320 | 1,596 |
| 雲林縣 | 虎尾鎮 | 0.3 | 0.3 | 9,127 | 2,738 |
| 嘉義縣 | 太保市 | 0.3 | 0.3 | 11,250 | 3,375 |
| 嘉義縣 | 朴子市 | 0.29 | 0.29 | 18,124 | 5,256 |
| 新竹縣 | 橫山鄉 | 0.28 | 0.28 | 5,893 | 1,650 |
| 台東縣 | 成功鎮 | 0.27 | 0.27 | 7,541 | 2,036 |
| 台南市 | 六甲區 | 0.25 | 0.25 | 12,452 | 3,113 |
| 高雄市 | 橋頭區 | 0.23 | 0.23 | 11,096 | 2,552 |
| 新竹縣 | 竹北市 | 0.22 | 0.22 | 7,918 | 1,742 |
| 彰化縣 | 埔鹽鄉 | 0.22 | 0.22 | 10,473 | 2,304 |
| 台北市 | 南港區 | 0.21 | 0.21 | 5,267 | 1,106 |
| 台南市 | 善化區 | 0.21 | 0.21 | 11,329 | 2,379 |
| 台中市 | 石岡區 | 0.93 | 0.2 | 5,345 | 1,069 |
| 彰化縣 | 和美鎮 | 0.2 | 0.2 | 9,360 | 1,872 |
| 台南市 | 安南區 | 0.2 | 0.2 | 8,400 | 1,680 |
| 台南市 | 山上區 | 0.2 | 0.2 | 5,400 | 1,080 |
| 南投縣 | 草屯鎮 | 0.2 | 0.2 | 7,250 | 1,450 |
| 南投縣 | 名間鄉 | 0.2 | 0.2 | 8,330 | 1,666 |
| 嘉義縣 | 水上鄉 | 0.4 | 0.2 | 7,500 | 1,500 |
| 屏東縣 | 車城鄉 | 0.2 | 0.2 | 9,990 | 1,998 |
| 宜蘭縣 | 壯圍鄉 | 0.18 | 0.18 | 14,350 | 2,583 |
| 花蓮縣 | 鳳林鎮 | 11.87 | 0.17 | 3,794 | 645 |
| 新竹縣 | 北埔鄉 | 0.16 | 0.16 | 8,325 | 1,332 |
| 雲林縣 | 臺西鄉 | 0.16 | 0.16 | 2,500 | 400 |
| 高雄市 | 林園區 | 0.15 | 0.15 | 13,427 | 2,014 |
| 高雄市 | 田寮區 | 0.15 | 0.15 | 10,640 | 1,596 |
| 台南市 | 七股區 | 0.15 | 0.15 | 9,333 | 1,400 |
| 台南市 | 鹽水區 | 0.25 | 0.15 | 7,680 | 1,152 |
| 雲林縣 | 西螺鎮 | 0.15 | 0.15 | 10,133 | 1,520 |
| 花蓮縣 | 瑞穗鄉 | 0.15 | 0.15 | 3,800 | 570 |
| 彰化縣 | 埔心鄉 | 0.13 | 0.13 | 5,585 | 726 |
| 雲林縣 | 大埤鄉 | 0.33 | 0.13 | 5,585 | 726 |
| 台中市 | 大甲區 | 0.11 | 0.11 | 7,509 | 826 |
| 雲林縣 | 東勢鄉 | 0.11 | 0.11 | 5,455 | 600 |
| 彰化縣 | 社頭鄉 | 0.1 | 0.1 | 6,400 | 640 |
| 彰化縣 | 大村鄉 | 0.1 | 0.1 | 5,500 | 550 |
| 南投縣 | 埔里鎮 | 0.1 | 0.1 | 8,450 | 845 |
| 台東縣 | 關山鎮 | 0.1 | 0.1 | 8,000 | 800 |
| 花蓮縣 | 玉里鎮 | 0.1 | 0.1 | 5,000 | 500 |
| 嘉義縣 | 義竹鄉 | 0.09 | 0.09 | 10,989 | 989 |
| 基隆市 | 暖暖區 | 0.08 | 0.08 | 4,713 | 377 |
| 彰化縣 | 永靖鄉 | 0.08 | 0.08 | 9,600 | 768 |
| 彰化縣 | 二水鄉 | 0.08 | 0.08 | 8,675 | 694 |
| 高雄市 | 梓官區 | 0.07 | 0.07 | 12,157 | 851 |
| 桃園市 | 平鎮區 | 0.06 | 0.06 | 6,450 | 387 |
| 彰化縣 | 芳苑鄉 | 0.06 | 0.06 | 6,000 | 360 |
| 新竹縣 | 五峰鄉 | 0.05 | 0.05 | 5,200 | 260 |
| 屏東縣 | 來義鄉 | 0.05 | 0.05 | 9,000 | 450 |
| 台東縣 | 金峰鄉 | 0.05 | 0.05 | 6,120 | 306 |
| 彰化縣 | 溪州鄉 | 0.04 | 0.04 | 7,875 | 315 |
| 高雄市 | 岡山區 | 0.04 | 0.04 | 11,750 | 470 |
| 苗栗縣 | 後龍鎮 | 0.06 | 0.03 | 11,333 | 340 |
| 台中市 | 大里區 | 0.07 | 0.03 | 5,333 | 160 |
| 台中市 | 清水區 | 0.03 | 0.03 | 11,600 | 348 |
| 花蓮縣 | 吉安鄉 | 0.03 | 0.03 | 2,133 | 64 |
| 基隆市 | 安樂區 | 0.01 | 0.01 | 3,300 | 33 |
| 基隆市 | 中山區 | 0.01 | 0.01 | 7,200 | 72 |
| 嘉義縣 | 大埔鄉 | 0.01 | 0.01 | 11,600 | 116 |
| 新北市 | 雙溪區 | 0.7 | 0.0 | 0 | 0 |
| 新北市 | 萬里區 | 0.05 | 0.0 | 0 | 0 |
| 新北市 | 三芝區 | 0.17 | 0.0 | 0 | 0 |
| 桃園市 | 蘆竹區 | 0.15 | 0.0 | 0 | 0 |
| 桃園市 | 八德區 | 0.01 | 0.0 | 0 | 0 |
| 台南市 | 新化區 | 0.42 | 0.0 | 0 | 0 |
| 台南市 | 楠西區 | 0.9 | 0.0 | 0 | 0 |
| 宜蘭縣 | 蘇澳鎮 | 0.68 | 0.0 | 0 | 0 |
| 雲林縣 | 水林鄉 | 1.7 | 0.0 | 0 | 0 |
| 屏東縣 | 恆春鎮 | 0.8 | 0.0 | 0 | 0 |
資料來源:農業部開放資料「鄉鎮作物生產統計」與「稻作生產統計」(快照 2026-06-26)。 種植面積 ≠ 收穫面積,差額是未收穫的部分;每公頃收穫量為該鄉鎮實際值, 稻作分項則由總產量 ÷ 收穫面積現算。