選定縣市即下鑽到該縣市的鄉鎮。水稻另有稉稻/秈稻/糯稻分項,
只有一期作與二期作——選「全年」或「裡作」時是兩期作加總。
兩份上游的作物名不一樣(統計年報「高麗菜」=細項「甘藍」), 打年報那邊的名字也查得到。
兩份上游的作物名不一樣(統計年報「高麗菜」=細項「甘藍」), 打年報那邊的名字也查得到。
蘿蔔
113 年・全年
匯出 CSV
收穫面積
2,526.8 公頃
113 年 全年
種植面積
2,527.2 公頃
含未收穫部分
總產量
81,455 公噸
平均 32,237 公斤/公頃
有記錄縣市
21
含 223 個鄉鎮
縣市收穫面積分布
拖曳可平移・顏色越深=收穫面積越大
縣市排行
收穫面積(公頃)
縣市彙總 21 個
點縣市可下鑽鄉鎮
| 縣市 | 鄉鎮數 | 種植面積(公頃) | 收穫面積(公頃) | 收量(公斤) | 每公頃收穫量(公斤) |
|---|---|---|---|---|---|
| 雲林縣 | 12 | 529.6 | 529.6 | 24,260,427 | 45,808 |
| 彰化縣 | 13 | 514.9 | 514.9 | 20,081,399 | 39,001 |
| 高雄市 | 17 | 456.8 | 456.8 | 11,878,307 | 26,003 |
| 台東縣 | 5 | 233.0 | 233.0 | 3,557,666 | 15,271 |
| 嘉義縣 | 12 | 135.1 | 135.1 | 5,034,436 | 37,262 |
| 台南市 | 20 | 112.7 | 112.7 | 5,342,313 | 47,386 |
| 新竹縣 | 12 | 84.3 | 84.3 | 1,392,736 | 16,513 |
| 苗栗縣 | 15 | 80.4 | 80.4 | 1,648,031 | 20,503 |
| 南投縣 | 4 | 75.1 | 75.1 | 1,239,725 | 16,508 |
| 台中市 | 20 | 74.6 | 74.6 | 1,986,641 | 26,634 |
| 屏東縣 | 11 | 63.7 | 63.5 | 1,193,374 | 18,793 |
| 新北市 | 28 | 57.0 | 57.0 | 1,673,367 | 29,383 |
| 台北市 | 5 | 32.1 | 32.1 | 427,698 | 13,316 |
| 桃園市 | 13 | 25.7 | 25.7 | 496,004 | 19,322 |
| 宜蘭縣 | 10 | 23.2 | 23.0 | 746,827 | 32,443 |
| 花蓮縣 | 10 | 20.1 | 20.1 | 374,695 | 18,623 |
| 澎湖縣 | 5 | 4.5 | 4.5 | 49,279 | 10,831 |
| 新竹市 | 1 | 1.9 | 1.9 | 27,225 | 14,716 |
| 金門縣 | 4 | 1.0 | 1.0 | 15,090 | 14,510 |
| 嘉義市 | 1 | 0.9 | 0.9 | 24,795 | 28,500 |
| 基隆市 | 5 | 0.5 | 0.5 | 5,207 | 9,643 |
鄉鎮明細 223 筆
| 縣市 | 鄉鎮市區 | 種植面積(公頃) | 收穫面積(公頃) | 每公頃收穫量(公斤) | 收量(公斤) |
|---|---|---|---|---|---|
| 彰化縣 | 芳苑鄉 | 397.28 | 397.28 | 38,639 | 15,350,376 |
| 高雄市 | 美濃區 | 286.36 | 286.36 | 19,523 | 5,590,470 |
| 雲林縣 | 四湖鄉 | 279.56 | 279.56 | 49,180 | 13,748,640 |
| 台東縣 | 成功鎮 | 214.6 | 214.6 | 14,785 | 3,172,783 |
| 高雄市 | 大寮區 | 124.5 | 124.5 | 39,043 | 4,860,800 |
| 雲林縣 | 臺西鄉 | 120.41 | 120.41 | 44,160 | 5,317,360 |
| 南投縣 | 埔里鎮 | 72.85 | 72.85 | 16,226 | 1,182,050 |
| 台南市 | 安南區 | 70.0 | 70.0 | 49,500 | 3,465,000 |
| 彰化縣 | 二林鎮 | 56.41 | 56.41 | 44,250 | 2,496,124 |
| 嘉義縣 | 東石鄉 | 52.72 | 52.72 | 42,050 | 2,216,876 |
| 嘉義縣 | 布袋鎮 | 51.97 | 51.97 | 31,507 | 1,637,405 |
| 雲林縣 | 東勢鄉 | 30.51 | 30.51 | 40,980 | 1,250,300 |
| 彰化縣 | 溪州鄉 | 30.03 | 30.03 | 35,354 | 1,061,679 |
| 台中市 | 清水區 | 29.06 | 29.06 | 23,879 | 693,916 |
| 雲林縣 | 水林鄉 | 27.96 | 27.96 | 40,006 | 1,118,577 |
| 雲林縣 | 麥寮鄉 | 24.86 | 24.86 | 39,537 | 982,901 |
| 屏東縣 | 里港鄉 | 23.2 | 23.2 | 16,985 | 394,050 |
| 雲林縣 | 北港鎮 | 23.11 | 23.11 | 39,376 | 909,990 |
| 苗栗縣 | 後龍鎮 | 19.79 | 19.79 | 23,798 | 470,966 |
| 台北市 | 北投區 | 19.29 | 19.29 | 9,731 | 187,718 |
| 屏東縣 | 新園鄉 | 17.34 | 17.16 | 19,762 | 339,124 |
| 彰化縣 | 福興鄉 | 17.08 | 17.08 | 40,145 | 685,680 |
| 新竹縣 | 新豐鄉 | 15.8 | 15.8 | 18,044 | 285,100 |
| 苗栗縣 | 苑裡鎮 | 15.79 | 15.79 | 18,000 | 284,220 |
| 新竹縣 | 尖石鄉 | 15.55 | 15.55 | 18,585 | 289,000 |
| 高雄市 | 六龜區 | 15.4 | 15.4 | 33,461 | 515,300 |
| 新竹縣 | 竹東鎮 | 14.11 | 14.11 | 14,885 | 210,022 |
| 雲林縣 | 元長鄉 | 13.49 | 13.49 | 46,252 | 623,934 |
| 高雄市 | 大社區 | 13.48 | 13.48 | 26,504 | 357,280 |
| 台東縣 | 關山鎮 | 12.42 | 12.42 | 19,900 | 247,158 |
| 屏東縣 | 恆春鎮 | 10.81 | 10.81 | 22,200 | 239,982 |
| 新竹縣 | 關西鎮 | 10.8 | 10.8 | 14,990 | 161,895 |
| 新北市 | 淡水區 | 9.96 | 9.96 | 28,478 | 283,638 |
| 台北市 | 士林區 | 9.12 | 9.12 | 22,431 | 204,575 |
| 嘉義縣 | 太保市 | 8.97 | 8.97 | 36,651 | 328,755 |
| 新竹縣 | 峨眉鄉 | 8.81 | 8.81 | 16,442 | 144,855 |
| 嘉義縣 | 水上鄉 | 8.8 | 8.8 | 37,773 | 332,400 |
| 台中市 | 龍井區 | 8.67 | 8.67 | 25,625 | 222,170 |
| 彰化縣 | 竹塘鄉 | 8.3 | 8.3 | 33,282 | 276,240 |
| 新北市 | 三峽區 | 8.24 | 8.24 | 27,245 | 224,500 |
| 宜蘭縣 | 頭城鎮 | 7.71 | 7.71 | 31,200 | 240,552 |
| 宜蘭縣 | 壯圍鄉 | 7.26 | 7.26 | 36,140 | 262,380 |
| 高雄市 | 內門區 | 7.2 | 7.2 | 33,500 | 241,200 |
| 台南市 | 新市區 | 7.01 | 7.01 | 54,000 | 378,540 |
| 新竹縣 | 竹北市 | 6.94 | 6.94 | 16,550 | 114,856 |
| 苗栗縣 | 三灣鄉 | 6.74 | 6.74 | 18,192 | 122,613 |
| 新北市 | 三芝區 | 6.6 | 6.6 | 31,100 | 205,260 |
| 苗栗縣 | 頭屋鄉 | 6.5 | 6.5 | 22,926 | 149,020 |
| 台中市 | 西屯區 | 6.3 | 6.3 | 32,321 | 203,620 |
| 苗栗縣 | 西湖鄉 | 5.98 | 5.98 | 18,577 | 111,091 |
| 花蓮縣 | 玉里鎮 | 5.75 | 5.75 | 25,000 | 143,750 |
| 台南市 | 安定區 | 5.37 | 5.37 | 38,010 | 204,112 |
| 台中市 | 烏日區 | 5.23 | 5.23 | 33,948 | 177,550 |
| 新北市 | 林口區 | 5.11 | 5.11 | 23,692 | 121,065 |
| 新竹縣 | 新埔鎮 | 5.05 | 5.05 | 11,550 | 58,328 |
| 台中市 | 大肚區 | 5.04 | 5.04 | 25,715 | 129,604 |
| 台南市 | 白河區 | 4.85 | 4.85 | 35,402 | 171,700 |
| 台東縣 | 臺東市 | 4.7 | 4.7 | 26,106 | 122,700 |
| 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 4.7 | 4.7 | 16,915 | 79,500 |
| 台中市 | 新社區 | 4.5 | 4.5 | 25,333 | 114,000 |
| 屏東縣 | 牡丹鄉 | 4.32 | 4.32 | 13,173 | 56,909 |
| 桃園市 | 龍潭區 | 4.22 | 4.22 | 20,050 | 84,612 |
| 苗栗縣 | 三義鄉 | 4.16 | 4.16 | 23,400 | 97,344 |
| 嘉義縣 | 朴子市 | 4.1 | 4.1 | 46,500 | 190,650 |
| 屏東縣 | 東港鎮 | 3.65 | 3.65 | 21,500 | 78,475 |
| 苗栗縣 | 銅鑼鄉 | 3.6 | 3.6 | 14,000 | 50,400 |
| 桃園市 | 觀音區 | 3.53 | 3.53 | 20,480 | 72,295 |
| 台南市 | 後壁區 | 3.47 | 3.47 | 39,500 | 137,065 |
| 台南市 | 永康區 | 3.45 | 3.45 | 48,500 | 167,325 |
| 新北市 | 石門區 | 3.4 | 3.4 | 26,110 | 88,774 |
| 雲林縣 | 二崙鄉 | 3.37 | 3.37 | 25,000 | 84,250 |
| 桃園市 | 新屋區 | 3.31 | 3.31 | 19,204 | 63,565 |
| 桃園市 | 中壢區 | 3.24 | 3.24 | 19,500 | 63,180 |
| 苗栗縣 | 頭份市 | 3.1 | 3.1 | 21,000 | 65,100 |
| 新北市 | 深坑區 | 3.06 | 3.06 | 35,200 | 107,712 |
| 台南市 | 新化區 | 3.06 | 3.06 | 45,000 | 137,700 |
| 台南市 | 六甲區 | 3.02 | 3.02 | 39,000 | 117,780 |
| 苗栗縣 | 造橋鄉 | 2.9 | 2.9 | 24,500 | 71,050 |
| 高雄市 | 旗山區 | 2.9 | 2.9 | 33,000 | 95,700 |
| 台南市 | 仁德區 | 2.82 | 2.82 | 41,713 | 117,630 |
| 新北市 | 萬里區 | 2.83 | 2.8 | 29,000 | 81,200 |
| 屏東縣 | 南州鄉 | 2.77 | 2.77 | 20,220 | 56,009 |
| 苗栗縣 | 獅潭鄉 | 2.76 | 2.76 | 23,443 | 64,702 |
| 嘉義縣 | 鹿草鄉 | 2.62 | 2.62 | 30,000 | 78,600 |
| 宜蘭縣 | 蘇澳鎮 | 2.6 | 2.6 | 28,846 | 75,000 |
| 苗栗縣 | 通霄鎮 | 2.53 | 2.53 | 24,198 | 61,222 |
| 桃園市 | 楊梅區 | 2.52 | 2.52 | 21,500 | 54,180 |
| 彰化縣 | 芬園鄉 | 2.5 | 2.5 | 35,000 | 87,500 |
| 高雄市 | 岡山區 | 2.48 | 2.48 | 33,573 | 83,262 |
| 苗栗縣 | 大湖鄉 | 2.47 | 2.47 | 12,007 | 29,657 |
| 雲林縣 | 大埤鄉 | 2.46 | 2.46 | 26,890 | 66,150 |
| 宜蘭縣 | 五結鄉 | 2.32 | 2.32 | 35,000 | 81,200 |
| 台中市 | 沙鹿區 | 2.3 | 2.3 | 25,022 | 57,550 |
| 新北市 | 石碇區 | 2.28 | 2.28 | 28,000 | 63,840 |
| 新北市 | 金山區 | 2.28 | 2.28 | 30,400 | 69,312 |
| 台中市 | 大雅區 | 2.28 | 2.28 | 29,000 | 66,120 |
| 雲林縣 | 褒忠鄉 | 2.25 | 2.25 | 42,444 | 95,500 |
| 花蓮縣 | 瑞穗鄉 | 2.18 | 2.18 | 16,000 | 34,880 |
| 台南市 | 歸仁區 | 2.1 | 2.1 | 54,038 | 113,480 |
| 新竹縣 | 北埔鄉 | 2.09 | 2.09 | 21,200 | 44,308 |
| 新竹縣 | 湖口鄉 | 2.07 | 2.07 | 16,000 | 33,120 |
| 台南市 | 七股區 | 2.05 | 2.05 | 48,000 | 98,400 |
| 花蓮縣 | 富里鄉 | 2.0 | 2.0 | 20,000 | 40,000 |
| 桃園市 | 大溪區 | 1.98 | 1.98 | 17,726 | 35,098 |
| 苗栗縣 | 南庄鄉 | 1.94 | 1.94 | 22,500 | 43,650 |
| 新竹市 | 香山區 | 1.85 | 1.85 | 14,716 | 27,225 |
| 新竹縣 | 橫山鄉 | 1.84 | 1.84 | 17,300 | 31,832 |
| 桃園市 | 平鎮區 | 1.83 | 1.83 | 16,213 | 29,669 |
| 嘉義縣 | 六腳鄉 | 1.83 | 1.83 | 54,262 | 99,300 |
| 台中市 | 南屯區 | 1.82 | 1.82 | 26,550 | 48,321 |
| 台中市 | 外埔區 | 1.81 | 1.81 | 26,524 | 48,009 |
| 花蓮縣 | 新城鄉 | 1.8 | 1.8 | 9,500 | 17,100 |
| 新北市 | 蘆洲區 | 1.79 | 1.79 | 38,500 | 68,915 |
| 桃園市 | 蘆竹區 | 1.79 | 1.79 | 20,290 | 36,319 |
| 台北市 | 內湖區 | 1.76 | 1.76 | 9,334 | 16,427 |
| 苗栗縣 | 公館鄉 | 1.72 | 1.72 | 11,800 | 20,296 |
| 台南市 | 新營區 | 1.65 | 1.65 | 42,194 | 69,620 |
| 新北市 | 土城區 | 1.64 | 1.64 | 37,930 | 62,206 |
| 台中市 | 神岡區 | 1.64 | 1.64 | 26,312 | 43,151 |
| 台中市 | 北屯區 | 1.6 | 1.6 | 37,350 | 59,760 |
| 桃園市 | 龜山區 | 1.47 | 1.47 | 16,011 | 23,536 |
| 嘉義縣 | 民雄鄉 | 1.44 | 1.44 | 38,875 | 55,980 |
| 新北市 | 雙溪區 | 1.41 | 1.41 | 35,000 | 49,350 |
| 台中市 | 大里區 | 1.4 | 1.4 | 27,200 | 38,080 |
| 雲林縣 | 崙背鄉 | 1.38 | 1.38 | 40,000 | 55,200 |
| 澎湖縣 | 白沙鄉 | 1.38 | 1.38 | 7,350 | 10,143 |
| 嘉義縣 | 竹崎鄉 | 1.36 | 1.36 | 33,324 | 45,320 |
| 宜蘭縣 | 員山鄉 | 1.32 | 1.32 | 28,285 | 37,336 |
| 澎湖縣 | 馬公市 | 1.26 | 1.26 | 11,000 | 13,860 |
| 高雄市 | 杉林區 | 1.25 | 1.25 | 27,000 | 33,750 |
| 南投縣 | 草屯鎮 | 1.25 | 1.25 | 31,100 | 38,875 |
| 彰化縣 | 和美鎮 | 1.2 | 1.2 | 40,000 | 48,000 |
| 花蓮縣 | 吉安鄉 | 1.2 | 1.2 | 16,100 | 19,320 |
| 澎湖縣 | 湖西鄉 | 1.2 | 1.2 | 16,000 | 19,200 |
| 新北市 | 新店區 | 1.17 | 1.17 | 32,100 | 37,557 |
| 新北市 | 樹林區 | 1.16 | 1.16 | 28,703 | 33,296 |
| 台南市 | 南區 | 1.11 | 1.11 | 38,100 | 42,291 |
| 花蓮縣 | 秀林鄉 | 1.1 | 1.1 | 16,155 | 17,770 |
| 新北市 | 五股區 | 1.09 | 1.09 | 31,200 | 34,008 |
| 彰化縣 | 埤頭鄉 | 1.05 | 1.05 | 39,529 | 41,505 |
| 台東縣 | 綠島鄉 | 1.05 | 1.05 | 10,500 | 11,025 |
| 台南市 | 官田區 | 1.0 | 1.0 | 44,900 | 44,900 |
| 台北市 | 文山區 | 0.99 | 0.99 | 10,468 | 10,363 |
| 新北市 | 八里區 | 0.97 | 0.97 | 25,009 | 24,259 |
| 台北市 | 南港區 | 0.96 | 0.96 | 8,974 | 8,615 |
| 新北市 | 平溪區 | 0.96 | 0.96 | 21,400 | 20,544 |
| 屏東縣 | 竹田鄉 | 0.92 | 0.92 | 17,700 | 16,284 |
| 新竹縣 | 芎林鄉 | 0.89 | 0.89 | 17,000 | 15,130 |
| 嘉義市 | 西區 | 0.87 | 0.87 | 28,500 | 24,795 |
| 台中市 | 大甲區 | 0.86 | 0.86 | 31,437 | 27,036 |
| 台中市 | 梧棲區 | 0.82 | 0.82 | 24,900 | 20,418 |
| 高雄市 | 永安區 | 0.8 | 0.8 | 30,000 | 24,000 |
| 新北市 | 坪林區 | 0.78 | 0.78 | 31,950 | 24,921 |
| 高雄市 | 仁武區 | 0.77 | 0.77 | 32,526 | 25,045 |
| 桃園市 | 桃園區 | 0.76 | 0.76 | 19,542 | 14,852 |
| 桃園市 | 八德區 | 0.75 | 0.75 | 18,100 | 13,575 |
| 宜蘭縣 | 三星鄉 | 0.74 | 0.74 | 24,646 | 18,238 |
| 高雄市 | 甲仙區 | 0.72 | 0.72 | 26,400 | 19,008 |
| 花蓮縣 | 光復鄉 | 0.69 | 0.69 | 17,355 | 11,975 |
| 南投縣 | 名間鄉 | 0.6 | 0.6 | 20,000 | 12,000 |
| 嘉義縣 | 大林鎮 | 0.6 | 0.6 | 35,000 | 21,000 |
| 台中市 | 后里區 | 0.5 | 0.5 | 25,500 | 12,750 |
| 花蓮縣 | 鳳林鎮 | 0.5 | 0.5 | 13,400 | 6,700 |
| 台南市 | 佳里區 | 0.47 | 0.47 | 46,000 | 21,620 |
| 台中市 | 大安區 | 0.46 | 0.46 | 33,200 | 15,272 |
| 台南市 | 將軍區 | 0.46 | 0.46 | 50,000 | 23,000 |
| 基隆市 | 七堵區 | 0.45 | 0.45 | 9,600 | 4,320 |
| 新北市 | 中和區 | 0.45 | 0.45 | 28,000 | 12,600 |
| 澎湖縣 | 西嶼鄉 | 0.45 | 0.45 | 9,400 | 4,230 |
| 新北市 | 鶯歌區 | 0.4 | 0.4 | 31,500 | 12,600 |
| 苗栗縣 | 竹南鎮 | 0.4 | 0.4 | 16,750 | 6,700 |
| 宜蘭縣 | 大同鄉 | 0.6 | 0.4 | 31,315 | 12,526 |
| 南投縣 | 竹山鎮 | 0.4 | 0.4 | 17,000 | 6,800 |
| 嘉義縣 | 義竹鄉 | 0.4 | 0.4 | 40,000 | 16,000 |
| 金門縣 | 金寧鄉 | 0.4 | 0.4 | 14,695 | 5,878 |
| 新竹縣 | 寶山鄉 | 0.39 | 0.39 | 11,000 | 4,290 |
| 彰化縣 | 溪湖鎮 | 0.37 | 0.37 | 40,000 | 14,800 |
| 台南市 | 西港區 | 0.35 | 0.35 | 43,000 | 15,050 |
| 新北市 | 永和區 | 0.34 | 0.34 | 39,000 | 13,260 |
| 新北市 | 汐止區 | 0.33 | 0.33 | 32,009 | 10,563 |
| 宜蘭縣 | 宜蘭市 | 0.3 | 0.3 | 31,500 | 9,450 |
| 嘉義縣 | 溪口鄉 | 0.3 | 0.3 | 40,500 | 12,150 |
| 屏東縣 | 高樹鄉 | 0.3 | 0.3 | 17,000 | 5,100 |
| 屏東縣 | 崁頂鄉 | 0.3 | 0.3 | 20,500 | 6,150 |
| 高雄市 | 林園區 | 0.29 | 0.29 | 31,052 | 9,005 |
| 高雄市 | 路竹區 | 0.28 | 0.28 | 37,500 | 10,500 |
| 金門縣 | 金湖鎮 | 0.27 | 0.27 | 14,544 | 3,927 |
| 澎湖縣 | 望安鄉 | 0.26 | 0.26 | 7,100 | 1,846 |
| 新北市 | 泰山區 | 0.25 | 0.25 | 35,000 | 8,750 |
| 桃園市 | 復興區 | 0.25 | 0.25 | 19,052 | 4,763 |
| 彰化縣 | 田中鎮 | 0.25 | 0.25 | 24,500 | 6,125 |
| 雲林縣 | 口湖鄉 | 0.25 | 0.25 | 30,500 | 7,625 |
| 高雄市 | 湖內區 | 0.24 | 0.24 | 38,504 | 9,241 |
| 宜蘭縣 | 礁溪鄉 | 0.22 | 0.22 | 28,350 | 6,237 |
| 金門縣 | 金城鎮 | 0.21 | 0.21 | 14,343 | 3,012 |
| 台中市 | 石岡區 | 0.2 | 0.2 | 30,000 | 6,000 |
| 彰化縣 | 秀水鄉 | 0.2 | 0.2 | 26,250 | 5,250 |
| 台南市 | 柳營區 | 0.2 | 0.2 | 31,100 | 6,220 |
| 台東縣 | 池上鄉 | 0.2 | 0.2 | 20,000 | 4,000 |
| 花蓮縣 | 花蓮市 | 0.2 | 0.2 | 18,500 | 3,700 |
| 台南市 | 善化區 | 0.18 | 0.18 | 37,111 | 6,680 |
| 新北市 | 貢寮區 | 0.17 | 0.17 | 37,688 | 6,407 |
| 金門縣 | 金沙鎮 | 0.16 | 0.16 | 14,206 | 2,273 |
| 宜蘭縣 | 冬山鄉 | 0.15 | 0.15 | 26,053 | 3,908 |
| 彰化縣 | 大城鄉 | 0.14 | 0.14 | 38,000 | 5,320 |
| 台南市 | 學甲區 | 0.12 | 0.12 | 35,000 | 4,200 |
| 新北市 | 瑞芳區 | 0.1 | 0.1 | 21,000 | 2,100 |
| 高雄市 | 茂林區 | 0.1 | 0.1 | 25,000 | 2,500 |
| 新北市 | 新莊區 | 0.09 | 0.09 | 37,133 | 3,342 |
| 新北市 | 三重區 | 0.08 | 0.08 | 28,200 | 2,256 |
| 彰化縣 | 田尾鄉 | 0.08 | 0.08 | 35,000 | 2,800 |
| 台中市 | 豐原區 | 0.07 | 0.07 | 32,000 | 2,240 |
| 屏東縣 | 內埔鄉 | 0.05 | 0.05 | 18,940 | 947 |
| 新北市 | 板橋區 | 0.04 | 0.04 | 28,300 | 1,132 |
| 基隆市 | 信義區 | 0.03 | 0.03 | 9,600 | 288 |
| 基隆市 | 暖暖區 | 0.03 | 0.03 | 10,100 | 303 |
| 台中市 | 霧峰區 | 0.03 | 0.03 | 35,800 | 1,074 |
| 基隆市 | 安樂區 | 0.02 | 0.02 | 10,000 | 200 |
| 桃園市 | 大園區 | 0.02 | 0.02 | 18,000 | 360 |
| 高雄市 | 彌陀區 | 0.02 | 0.02 | 34,800 | 696 |
| 高雄市 | 橋頭區 | 0.02 | 0.02 | 27,500 | 550 |
| 屏東縣 | 滿州鄉 | 0.02 | 0.02 | 17,200 | 344 |
| 基隆市 | 中山區 | 0.01 | 0.01 | 9,600 | 96 |
資料來源:農業部開放資料「鄉鎮作物生產統計」與「稻作生產統計」(快照 2026-06-26)。 種植面積 ≠ 收穫面積,差額是未收穫的部分;每公頃收穫量為該鄉鎮實際值, 稻作分項則由總產量 ÷ 收穫面積現算。