作物生產儀表板
201 筆鄉鎮資料
選定縣市即下鑽到該縣市的鄉鎮。水稻另有稉稻/秈稻/糯稻分項, 只有一期作與二期作——選「全年」或「裡作」時是兩期作加總。
兩份上游的作物名不一樣(統計年報「高麗菜」=細項「甘藍」), 打年報那邊的名字也查得到。
西瓜 113 年・全年 匯出 CSV
收穫面積
6,775.1 公頃
113 年 全年
種植面積
6,777.9 公頃
含未收穫部分
總產量
123,146 公噸
平均 18,176 公斤/公頃
有記錄縣市
20
含 201 個鄉鎮
縣市收穫面積分布
宜蘭縣 彰化縣 南投縣 雲林縣 屏東縣 臺東縣 花蓮縣 新北市 臺中市 臺南市 桃園市 苗栗縣 新竹縣 嘉義縣 高雄市
拖曳可平移・顏色越深=收穫面積越大
縣市排行 收穫面積(公頃)
縣市彙總 20 個 點縣市可下鑽鄉鎮
縣市鄉鎮數 種植面積(公頃)收穫面積(公頃) 收量(公斤)每公頃收穫量(公斤)
花蓮縣 6 1,542.2 1,541.7 35,414,078 22,970
台南市 29 1,228.9 1,227.9 15,149,787 12,338
雲林縣 18 728.8 728.8 12,174,213 16,704
宜蘭縣 11 709.6 709.6 18,719,551 26,381
屏東縣 15 571.3 571.3 8,943,600 15,654
嘉義縣 12 462.6 462.6 7,794,659 16,849
彰化縣 17 424.2 423.1 7,844,089 18,541
高雄市 12 347.1 347.1 4,569,266 13,165
台中市 16 233.1 233.1 4,460,469 19,133
桃園市 12 172.7 172.7 3,149,357 18,236
苗栗縣 12 162.5 162.5 2,586,629 15,920
新北市 13 56.2 56.2 766,262 13,644
南投縣 3 55.6 55.6 680,345 12,225
新竹縣 8 37.7 37.7 586,483 15,557
澎湖縣 5 36.7 36.6 186,607 5,092
台東縣 3 4.7 4.4 67,785 15,336
金門縣 4 2.7 2.7 40,082 15,012
新竹市 2 1.0 1.0 10,150 9,951
嘉義市 1 0.3 0.3 2,730 7,800
基隆市 2 0.0 0.0 190 6,333
鄉鎮明細 201 筆
縣市鄉鎮市區 種植面積(公頃)收穫面積(公頃) 每公頃收穫量(公斤)收量(公斤)
花蓮縣 鳳林鎮 588.62 588.62 21,182 12,467,878
花蓮縣 壽豐鄉 582.95 582.45 24,626 14,343,540
宜蘭縣 大同鄉 521.1 521.1 26,001 13,549,100
台南市 歸仁區 452.36 452.36 13,621 6,161,685
花蓮縣 玉里鎮 287.96 287.96 24,580 7,078,160
雲林縣 崙背鄉 201.99 201.99 18,374 3,711,300
台南市 麻豆區 199.85 199.85 13,564 2,710,720
彰化縣 二林鎮 159.47 159.47 16,276 2,595,565
台南市 善化區 150.25 150.25 11,327 1,701,888
雲林縣 二崙鄉 140.48 140.48 17,054 2,395,755
屏東縣 獅子鄉 126.39 126.39 16,800 2,123,352
苗栗縣 後龍鎮 123.78 123.78 16,024 1,983,478
桃園市 觀音區 111.33 111.33 16,284 1,812,945
嘉義縣 義竹鄉 94.63 94.63 21,116 1,998,214
彰化縣 竹塘鄉 90.91 90.91 21,052 1,913,865
屏東縣 屏東市 88.5 88.5 13,891 1,229,360
屏東縣 里港鄉 82.94 82.94 14,770 1,224,988
台南市 安定區 82.84 82.84 11,141 922,928
宜蘭縣 三星鄉 82.75 82.75 25,000 2,068,750
高雄市 旗山區 80.12 80.12 13,935 1,116,474
嘉義縣 水上鄉 79.9 79.9 26,263 2,098,400
台南市 鹽水區 74.51 74.51 11,181 833,092
高雄市 阿蓮區 72.8 72.8 13,701 997,405
雲林縣 麥寮鄉 72.62 72.62 16,819 1,221,383
彰化縣 溪州鄉 71.99 71.99 20,498 1,475,625
花蓮縣 瑞穗鄉 67.3 67.3 20,000 1,346,000
高雄市 路竹區 67.0 67.0 13,046 874,100
宜蘭縣 五結鄉 64.18 64.18 32,349 2,076,180
台南市 新市區 62.52 62.52 8,306 519,305
屏東縣 九如鄉 61.1 61.1 14,214 868,500
嘉義縣 布袋鎮 58.25 58.25 10,670 621,500
雲林縣 褒忠鄉 57.8 57.8 20,564 1,188,600
嘉義縣 鹿草鄉 53.82 53.82 12,610 678,680
雲林縣 臺西鄉 53.47 53.47 8,856 473,552
屏東縣 潮州鎮 51.4 51.4 16,953 871,360
台南市 將軍區 47.2 47.2 12,625 595,900
台中市 大甲區 46.19 46.19 20,520 947,835
嘉義縣 太保市 45.54 45.54 17,054 776,635
雲林縣 四湖鄉 45.32 45.32 16,535 749,360
台中市 清水區 42.25 42.25 18,914 799,113
台中市 大安區 42.15 42.15 17,289 728,720
高雄市 燕巢區 41.7 41.7 12,836 535,250
台中市 大肚區 39.57 39.57 15,470 612,164
台南市 新化區 39.1 39.1 9,472 370,372
高雄市 楠梓區 38.0 38.0 11,684 444,000
嘉義縣 新港鄉 36.8 36.8 10,673 392,750
宜蘭縣 壯圍鄉 34.92 34.92 26,806 936,075
雲林縣 東勢鄉 34.75 34.75 15,873 551,600
澎湖縣 白沙鄉 30.48 30.48 5,101 155,473
新北市 三芝區 30.31 30.31 15,000 454,650
南投縣 竹山鎮 30.0 30.0 9,000 270,000
雲林縣 莿桐鄉 29.93 29.93 12,809 383,376
嘉義縣 六腳鄉 29.45 29.45 9,805 288,750
屏東縣 鹽埔鄉 28.7 28.7 18,930 543,291
屏東縣 車城鄉 28.0 28.0 14,591 408,560
台南市 仁德區 27.93 27.93 8,900 248,577
屏東縣 長治鄉 27.6 27.6 14,973 413,264
南投縣 集集鎮 25.6 25.6 16,000 409,600
屏東縣 東港鎮 24.2 24.2 19,500 471,900
雲林縣 水林鄉 23.42 23.42 16,889 395,540
屏東縣 新埤鄉 23.02 23.02 16,660 383,513
彰化縣 鹿港鎮 22.65 22.65 22,561 511,000
嘉義縣 溪口鄉 21.66 21.66 14,818 320,950
桃園市 大園區 21.63 21.63 23,000 497,490
高雄市 橋頭區 20.72 20.72 13,528 280,295
桃園市 新屋區 19.48 19.48 19,841 386,507
新竹縣 新豐鄉 19.35 19.35 15,495 299,820
雲林縣 大埤鄉 19.26 19.26 12,178 234,540
台中市 外埔區 18.14 18.14 23,577 427,679
彰化縣 芳苑鄉 18.07 18.07 14,937 269,914
台中市 東勢區 18.0 18.0 23,617 425,106
屏東縣 萬丹鄉 17.82 17.82 13,760 245,200
彰化縣 大城鄉 17.72 17.72 19,181 339,880
高雄市 岡山區 17.51 17.51 12,500 218,875
台南市 學甲區 16.24 16.24 15,500 251,720
台中市 龍井區 15.7 15.7 18,328 287,750
嘉義縣 朴子市 15.69 15.69 16,802 263,620
花蓮縣 卓溪鄉 15.2 15.2 11,500 174,800
彰化縣 埤頭鄉 14.99 14.99 23,242 348,400
雲林縣 土庫鎮 14.78 14.78 18,459 272,830
嘉義縣 大林鎮 14.19 14.19 11,597 164,560
苗栗縣 通霄鎮 14.1 14.1 16,129 227,425
雲林縣 虎尾鎮 12.71 12.71 16,034 203,794
嘉義縣 民雄鄉 12.48 12.48 14,984 187,000
新北市 淡水區 12.47 12.47 13,000 162,110
台南市 永康區 12.23 12.23 7,952 97,259
台南市 後壁區 12.16 12.16 17,309 210,472
新竹縣 竹北市 12.12 12.12 17,490 211,974
雲林縣 元長鄉 11.83 11.83 17,406 205,918
苗栗縣 竹南鎮 11.8 11.8 17,610 207,800
彰化縣 二水鄉 12.6 11.5 8,364 96,190
台南市 新營區 8.39 8.39 8,153 68,405
台南市 玉井區 7.3 7.3 9,849 71,900
台南市 山上區 6.0 6.0 7,342 44,050
高雄市 大寮區 5.5 5.5 10,445 57,450
桃園市 中壢區 5.39 5.39 23,306 125,619
台南市 南區 5.35 5.35 12,022 64,320
澎湖縣 馬公市 5.21 5.21 4,500 23,445
桃園市 蘆竹區 5.14 5.14 24,000 123,360
苗栗縣 南庄鄉 4.7 4.7 18,500 86,950
台南市 西港區 4.7 4.7 10,652 50,063
彰化縣 和美鎮 4.46 4.46 22,000 98,120
台南市 官田區 4.3 4.3 10,050 43,215
桃園市 楊梅區 4.25 4.25 21,506 91,400
雲林縣 西螺鎮 4.21 4.21 19,860 83,610
彰化縣 福興鄉 3.9 3.9 20,692 80,700
屏東縣 崁頂鄉 3.86 3.86 13,461 51,960
台中市 大雅區 3.73 3.73 21,249 79,259
新竹縣 湖口鄉 3.67 3.67 11,247 41,278
屏東縣 竹田鄉 3.58 3.58 14,103 50,489
新北市 金山區 3.26 3.26 15,000 48,900
桃園市 龍潭區 3.16 3.16 20,100 63,516
宜蘭縣 員山鄉 3.03 3.03 13,033 39,491
苗栗縣 卓蘭鎮 3.0 3.0 10,000 30,000
台東縣 關山鎮 3.0 3.0 14,000 42,000
雲林縣 北港鎮 2.8 2.8 19,330 54,125
新北市 萬里區 2.76 2.76 9,000 24,840
台南市 佳里區 2.6 2.6 13,175 34,255
台中市 神岡區 2.36 2.36 19,500 46,020
台南市 柳營區 2.35 2.35 12,872 30,250
屏東縣 新園鄉 2.22 2.22 15,164 33,663
台南市 關廟區 2.2 2.2 10,536 23,180
高雄市 林園區 2.16 2.16 11,406 24,638
台南市 白河區 2.15 2.15 13,235 28,455
台中市 烏日區 2.14 2.14 24,264 51,924
新北市 林口區 2.13 2.13 8,050 17,147
新北市 石門區 2.03 2.03 10,703 21,727
台南市 七股區 2.0 2.0 15,500 31,000
宜蘭縣 蘇澳鎮 2.0 2.0 12,500 25,000
屏東縣 恆春鎮 2.0 2.0 12,100 24,200
新北市 貢寮區 1.81 1.81 13,500 24,435
苗栗縣 頭屋鄉 1.72 1.72 10,050 17,286
彰化縣 伸港鄉 1.61 1.61 16,280 26,210
新竹縣 寶山鄉 1.59 1.59 17,000 27,030
雲林縣 古坑鄉 1.55 1.55 11,000 17,050
台南市 東山區 1.46 1.46 11,140 16,264
台中市 霧峰區 1.35 1.35 19,800 26,730
台東縣 卑南鄉 1.62 1.32 18,341 24,210
高雄市 美濃區 1.21 1.21 13,751 16,639
彰化縣 埔鹽鄉 1.2 1.2 16,000 19,200
彰化縣 秀水鄉 1.1 1.1 18,200 20,020
雲林縣 口湖鄉 1.08 1.08 18,889 20,400
金門縣 金寧鄉 1.03 1.03 15,016 15,466
新竹市 香山區 1.0 1.0 10,000 10,000
彰化縣 北斗鎮 1.0 1.0 21,000 21,000
苗栗縣 造橋鄉 0.97 0.97 8,972 8,703
苗栗縣 苑裡鎮 0.93 0.93 8,071 7,506
金門縣 金湖鎮 0.92 0.92 15,272 14,050
新竹縣 竹東鎮 0.91 0.91 6,010 5,469
彰化縣 線西鄉 0.9 0.9 8,000 7,200
宜蘭縣 羅東鎮 0.9 0.9 13,500 12,150
雲林縣 林內鄉 0.82 0.82 14,000 11,480
彰化縣 田尾鄉 0.8 0.8 18,000 14,400
彰化縣 彰化市 0.8 0.8 8,500 6,800
台中市 后里區 0.79 0.79 18,000 14,220
新北市 雙溪區 0.77 0.77 8,251 6,353
桃園市 平鎮區 0.75 0.75 25,627 19,220
台南市 六甲區 0.71 0.71 9,686 6,877
桃園市 大溪區 0.66 0.66 21,000 13,860
苗栗縣 大湖鄉 0.63 0.63 10,389 6,545
澎湖縣 西嶼鄉 0.61 0.61 8,015 4,889
桃園市 龜山區 0.54 0.54 12,500 6,750
苗栗縣 西湖鄉 0.52 0.52 12,858 6,686
金門縣 金沙鎮 0.5 0.5 14,488 7,244
宜蘭縣 宜蘭市 0.42 0.42 16,500 6,930
台中市 沙鹿區 0.4 0.4 19,100 7,640
台南市 安南區 0.4 0.4 12,000 4,800
桃園市 桃園區 0.35 0.35 23,400 8,190
澎湖縣 湖西鄉 0.35 0.35 8,000 2,800
嘉義市 西區 0.35 0.35 7,800 2,730
新北市 鶯歌區 0.32 0.32 9,375 3,000
台中市 潭子區 0.3 0.3 17,000 5,100
台南市 下營區 1.24 0.3 10,100 3,030
台南市 楠西區 0.3 0.3 9,550 2,865
高雄市 杉林區 0.25 0.25 10,500 2,625
苗栗縣 頭份市 0.23 0.23 15,000 3,450
金門縣 金城鎮 0.22 0.22 15,100 3,322
台南市 北門區 0.21 0.21 14,000 2,940
嘉義縣 中埔鄉 0.2 0.2 18,000 3,600
花蓮縣 萬榮鄉 0.2 0.2 18,500 3,700
宜蘭縣 礁溪鄉 0.13 0.13 20,346 2,645
新北市 三峽區 0.11 0.11 9,982 1,098
新北市 八里區 0.11 0.11 8,700 957
高雄市 仁武區 0.11 0.11 13,773 1,515
苗栗縣 銅鑼鄉 0.1 0.1 8,000 800
宜蘭縣 頭城鎮 0.1 0.1 20,800 2,080
台東縣 長濱鄉 0.1 0.1 15,750 1,575
新北市 平溪區 0.05 0.05 15,380 769
台中市 豐原區 0.05 0.05 20,000 1,000
宜蘭縣 冬山鄉 0.05 0.05 23,000 1,150
南投縣 埔里鎮 0.05 0.05 14,900 745
新北市 樹林區 0.03 0.03 9,200 276
新竹縣 新埔鎮 0.03 0.03 13,467 404
基隆市 七堵區 0.02 0.02 7,000 140
桃園市 八德區 0.02 0.02 25,000 500
新竹市 北區 0.02 0.02 7,500 150
新竹縣 北埔鄉 0.02 0.02 17,400 348
基隆市 安樂區 0.01 0.01 5,000 50
新竹縣 關西鎮 0.01 0.01 16,000 160
台中市 大里區 0.01 0.01 20,900 209
澎湖縣 七美鄉 0.02 0.0 0 0

資料來源:農業部開放資料「鄉鎮作物生產統計」與「稻作生產統計」(快照 2026-06-26)。 種植面積 ≠ 收穫面積,差額是未收穫的部分;每公頃收穫量為該鄉鎮實際值, 稻作分項則由總產量 ÷ 收穫面積現算。