作物生產儀表板
212 筆鄉鎮資料
選定縣市即下鑽到該縣市的鄉鎮。水稻另有稉稻/秈稻/糯稻分項, 只有一期作與二期作——選「全年」或「裡作」時是兩期作加總。
兩份上游的作物名不一樣(統計年報「高麗菜」=細項「甘藍」), 打年報那邊的名字也查得到。
酪梨 113 年・全年 匯出 CSV
收穫面積
2,074.0 公頃
113 年 全年
種植面積
2,375.8 公頃
含未收穫部分
總產量
22,599 公噸
平均 10,896 公斤/公頃
有記錄縣市
16
含 212 個鄉鎮
縣市收穫面積分布
宜蘭縣 彰化縣 南投縣 雲林縣 屏東縣 臺東縣 花蓮縣 新北市 臺中市 臺南市 桃園市 苗栗縣 新竹縣 嘉義縣 高雄市
拖曳可平移・顏色越深=收穫面積越大
縣市排行 收穫面積(公頃)
縣市彙總 16 個 點縣市可下鑽鄉鎮
縣市鄉鎮數 種植面積(公頃)收穫面積(公頃) 收量(公斤)每公頃收穫量(公斤)
台南市 30 772.6 685.6 9,262,816 13,510
嘉義縣 18 498.4 468.0 4,145,526 8,859
台東縣 12 262.4 230.9 2,315,549 10,028
屏東縣 25 310.0 227.3 2,508,491 11,035
南投縣 12 140.9 123.0 1,169,851 9,513
雲林縣 18 103.2 96.2 900,083 9,361
高雄市 26 98.4 92.2 753,448 8,170
花蓮縣 10 87.8 63.6 676,712 10,640
彰化縣 24 54.4 47.5 447,961 9,425
台中市 16 27.9 22.4 266,828 11,907
嘉義市 2 14.3 14.1 108,574 7,722
苗栗縣 5 2.7 2.5 36,797 14,898
新竹縣 3 0.5 0.5 4,410 9,587
宜蘭縣 4 1.6 0.3 1,750 6,250
桃園市 1 0.0 0.0 36 3,600
新北市 6 0.8 0.0 0 0
鄉鎮明細 212 筆
縣市鄉鎮市區 種植面積(公頃)收穫面積(公頃) 每公頃收穫量(公斤)收量(公斤)
台南市 大內區 301.77 268.82 13,725 3,689,555
嘉義縣 竹崎鄉 204.73 195.83 9,600 1,879,968
嘉義縣 中埔鄉 95.13 88.03 7,000 616,210
台南市 山上區 77.98 75.94 18,000 1,366,920
屏東縣 里港鄉 80.96 72.44 10,920 791,040
台東縣 臺東市 76.68 66.98 10,915 731,099
嘉義縣 番路鄉 66.27 66.27 10,400 689,208
台南市 善化區 63.76 59.19 13,500 799,080
台東縣 卑南鄉 64.88 58.83 13,200 776,556
台南市 玉井區 62.16 58.44 9,200 537,648
屏東縣 高樹鄉 91.65 57.39 9,437 541,563
台東縣 太麻里鄉 52.37 49.26 5,250 258,615
台南市 東山區 43.77 43.57 11,250 490,175
南投縣 水里鄉 36.61 36.61 14,042 514,080
花蓮縣 鳳林鎮 46.04 34.5 10,800 372,600
嘉義縣 民雄鄉 32.55 32.55 8,050 262,016
台南市 楠西區 35.22 30.37 9,900 300,674
台東縣 關山鎮 32.18 25.94 9,499 246,399
雲林縣 林內鄉 27.73 25.55 8,960 228,928
雲林縣 古坑鄉 25.1 24.56 11,219 275,550
台南市 官田區 29.68 24.05 19,500 468,975
高雄市 旗山區 25.7 23.23 6,780 157,499
台南市 麻豆區 45.03 23.22 16,400 380,808
台南市 白河區 21.75 21.75 9,045 196,739
南投縣 竹山鎮 31.95 21.48 6,000 128,880
屏東縣 九如鄉 26.19 20.94 11,881 248,778
嘉義縣 梅山鄉 21.92 19.92 6,195 123,405
高雄市 美濃區 21.17 19.59 10,351 202,768
台南市 佳里區 19.43 19.02 14,400 273,888
南投縣 信義鄉 17.65 17.05 5,986 102,053
台東縣 鹿野鄉 16.37 16.37 10,247 167,748
屏東縣 鹽埔鄉 29.06 16.23 12,880 209,048
嘉義縣 大林鎮 18.03 15.81 7,659 121,095
花蓮縣 瑞穗鄉 24.18 15.69 12,651 198,490
嘉義縣 大埔鄉 16.61 15.14 7,600 115,064
南投縣 名間鄉 14.59 14.44 7,800 112,632
台南市 新化區 14.58 14.18 12,510 177,392
屏東縣 新埤鄉 13.1 13.1 12,046 157,809
嘉義市 東區 13.25 13.05 7,924 103,404
彰化縣 二林鎮 12.93 12.93 8,900 115,077
高雄市 大樹區 13.0 11.6 7,200 83,520
嘉義縣 水上鄉 18.9 11.2 10,640 119,168
雲林縣 斗六市 13.72 10.05 8,500 85,420
屏東縣 長治鄉 15.12 9.87 10,000 98,700
屏東縣 內埔鄉 12.55 9.06 13,549 122,758
台中市 東勢區 9.02 8.92 13,950 124,434
花蓮縣 壽豐鄉 9.27 8.37 6,800 56,916
南投縣 國姓鄉 10.49 8.21 11,400 93,594
台南市 柳營區 7.97 7.97 12,560 100,103
雲林縣 二崙鄉 7.0 7.0 8,200 57,400
南投縣 集集鎮 7.0 6.5 8,960 58,240
雲林縣 莿桐鄉 6.41 6.41 6,502 41,678
台東縣 東河鄉 12.75 6.3 12,445 78,404
南投縣 仁愛鄉 6.0 6.0 12,400 74,400
雲林縣 虎尾鎮 5.84 5.84 11,000 64,240
高雄市 六龜區 5.55 5.55 7,600 42,180
南投縣 草屯鎮 6.15 5.55 6,096 33,833
高雄市 杉林區 5.5 5.5 8,955 49,253
屏東縣 竹田鄉 9.22 5.2 10,998 57,190
彰化縣 二水鄉 6.03 5.08 10,350 52,578
台南市 南化區 9.75 5.05 10,577 53,416
台南市 下營區 5.44 5.04 12,600 63,504
嘉義縣 鹿草鄉 5.15 4.95 10,600 52,470
嘉義縣 太保市 4.91 4.91 7,352 36,099
彰化縣 埤頭鄉 4.9 4.9 9,675 47,408
台南市 西港區 5.84 4.85 14,500 70,325
彰化縣 溪州鄉 5.7 4.75 12,520 59,470
屏東縣 萬巒鄉 4.4 4.4 13,950 61,380
高雄市 內門區 4.15 4.15 6,971 28,930
屏東縣 萬丹鄉 8.61 4.14 11,554 47,833
嘉義縣 新港鄉 4.0 4.0 9,000 36,000
雲林縣 元長鄉 3.56 3.56 8,400 29,904
高雄市 甲仙區 3.68 3.53 8,839 31,200
彰化縣 田中鎮 3.48 3.48 7,200 25,056
台南市 左鎮區 3.83 3.33 12,604 41,972
台中市 新社區 3.2 3.2 10,400 33,280
嘉義縣 溪口鄉 3.16 3.16 12,775 40,369
台中市 和平區 3.0 3.0 9,000 27,000
屏東縣 屏東市 3.1 2.95 12,224 36,060
南投縣 鹿谷鄉 2.89 2.89 8,253 23,850
高雄市 大寮區 2.85 2.85 6,720 19,152
台南市 新市區 2.8 2.8 10,440 29,232
台中市 豐原區 3.88 2.76 11,200 30,912
高雄市 岡山區 2.75 2.75 11,200 30,800
台南市 後壁區 2.75 2.75 6,753 18,570
雲林縣 大埤鄉 2.96 2.62 10,000 26,200
台東縣 金峰鄉 2.6 2.6 8,750 22,750
南投縣 南投市 3.48 2.58 6,716 17,328
台南市 鹽水區 3.47 2.51 13,506 33,900
嘉義縣 朴子市 2.48 2.48 8,400 20,832
台南市 關廟區 2.4 2.4 18,000 43,200
屏東縣 潮州鎮 2.71 2.3 13,060 30,038
彰化縣 田尾鄉 3.57 2.16 8,550 18,468
台南市 六甲區 2.12 2.12 13,500 28,620
高雄市 阿蓮區 2.09 2.04 8,502 17,345
彰化縣 埔鹽鄉 2.03 2.03 9,455 19,194
台東縣 大武鄉 2.0 2.0 7,260 14,520
雲林縣 崙背鄉 1.99 1.99 10,400 20,696
高雄市 田寮區 1.97 1.97 7,889 15,542
彰化縣 芬園鄉 2.43 1.84 14,000 25,760
苗栗縣 卓蘭鎮 1.8 1.8 17,500 31,500
屏東縣 新園鄉 2.37 1.72 11,727 20,171
高雄市 茂林區 1.8 1.7 5,400 9,180
高雄市 路竹區 1.69 1.69 9,475 16,013
屏東縣 佳冬鄉 1.61 1.61 10,400 16,744
高雄市 那瑪夏區 1.6 1.6 9,900 15,840
花蓮縣 卓溪鄉 1.7 1.6 10,000 16,000
彰化縣 竹塘鄉 1.56 1.56 7,875 12,285
台南市 歸仁區 3.31 1.55 13,510 20,940
雲林縣 土庫鎮 1.52 1.52 10,608 16,124
雲林縣 西螺鎮 1.5 1.5 4,000 6,000
台南市 安定區 1.48 1.48 13,950 20,646
花蓮縣 吉安鄉 1.47 1.47 9,888 14,536
彰化縣 永靖鄉 1.45 1.45 11,920 17,284
雲林縣 斗南鎮 1.45 1.45 9,501 13,777
屏東縣 枋寮鄉 2.13 1.45 12,900 18,705
台南市 將軍區 1.59 1.42 12,908 18,330
彰化縣 北斗鎮 2.0 1.4 6,000 8,400
嘉義縣 義竹鄉 1.38 1.38 12,150 16,767
彰化縣 埔心鄉 1.34 1.34 7,600 10,184
南投縣 中寮鄉 2.66 1.26 6,024 7,590
台東縣 延平鄉 1.21 1.21 8,787 10,632
台中市 沙鹿區 2.2 1.2 8,400 10,080
嘉義縣 東石鄉 1.18 1.18 7,429 8,766
台南市 新營區 1.72 1.12 12,600 14,112
台南市 安南區 1.08 1.08 8,000 8,640
嘉義市 西區 1.01 1.01 5,119 5,170
高雄市 鳥松區 1.0 1.0 6,840 6,840
高雄市 桃源區 1.0 1.0 6,200 6,200
彰化縣 芳苑鄉 0.98 0.98 8,100 7,938
雲林縣 臺西鄉 0.9 0.9 5,400 4,860
雲林縣 褒忠鄉 0.9 0.9 12,600 11,340
嘉義縣 阿里山鄉 0.9 0.9 6,356 5,720
屏東縣 麟洛鄉 1.25 0.89 11,706 10,418
彰化縣 員林市 0.85 0.85 7,640 6,494
台南市 龍崎區 0.95 0.85 6,308 5,362
雲林縣 東勢鄉 0.81 0.81 8,765 7,100
台中市 石岡區 1.05 0.8 10,215 8,172
屏東縣 南州鄉 1.31 0.8 13,500 10,800
台東縣 海端鄉 0.8 0.8 4,050 3,240
花蓮縣 富里鄉 1.6 0.8 11,840 9,472
雲林縣 四湖鄉 0.77 0.77 6,000 4,620
台南市 仁德區 0.74 0.74 13,500 9,990
台中市 大雅區 0.71 0.71 9,014 6,400
台中市 霧峰區 0.7 0.7 20,250 14,175
彰化縣 大村鄉 0.67 0.67 8,304 5,564
屏東縣 崁頂鄉 0.95 0.65 10,125 6,581
台中市 太平區 0.92 0.62 9,508 5,895
彰化縣 溪湖鎮 0.6 0.6 5,700 3,420
高雄市 梓官區 0.59 0.59 8,597 5,072
彰化縣 彰化市 0.75 0.55 10,000 5,500
屏東縣 恆春鎮 1.32 0.55 10,371 5,704
高雄市 林園區 0.54 0.54 8,100 4,374
雲林縣 北港鎮 0.52 0.52 9,450 4,914
花蓮縣 秀林鄉 0.5 0.5 4,306 2,153
屏東縣 林邊鄉 1.22 0.47 11,326 5,323
彰化縣 鹿港鎮 0.58 0.45 8,500 3,825
台中市 北屯區 0.4 0.4 13,050 5,220
高雄市 仁武區 0.41 0.4 9,360 3,744
南投縣 埔里鎮 1.4 0.4 8,428 3,371
屏東縣 牡丹鄉 0.4 0.4 10,580 4,232
台東縣 成功鎮 0.4 0.4 10,500 4,200
花蓮縣 玉里鎮 0.4 0.35 12,900 4,515
高雄市 燕巢區 0.43 0.33 9,400 3,102
苗栗縣 通霄鎮 0.32 0.32 7,188 2,300
屏東縣 三地門鄉 0.3 0.3 12,557 3,767
新竹縣 芎林鄉 0.29 0.29 8,793 2,550
宜蘭縣 員山鄉 0.28 0.28 6,250 1,750
苗栗縣 苑裡鎮 0.27 0.27 8,700 2,349
高雄市 彌陀區 0.27 0.27 8,796 2,375
嘉義縣 六腳鄉 0.7 0.25 9,476 2,369
台東縣 池上鄉 0.21 0.21 6,600 1,386
高雄市 大社區 0.2 0.2 7,220 1,444
雲林縣 水林鄉 0.5 0.2 6,660 1,332
屏東縣 東港鎮 0.2 0.2 8,495 1,699
花蓮縣 花蓮市 0.23 0.17 4,000 680
彰化縣 伸港鄉 0.15 0.15 6,900 1,035
屏東縣 來義鄉 0.15 0.15 7,147 1,072
花蓮縣 光復鄉 2.45 0.15 9,000 1,350
屏東縣 滿州鄉 0.12 0.12 8,983 1,078
新竹縣 湖口鄉 0.1 0.1 11,600 1,160
台中市 清水區 0.1 0.1 12,600 1,260
彰化縣 秀水鄉 0.1 0.1 8,700 870
彰化縣 大城鄉 0.1 0.1 8,000 800
彰化縣 花壇鄉 0.1 0.1 8,000 800
高雄市 橋頭區 0.09 0.09 6,933 624
苗栗縣 西湖鄉 0.08 0.08 8,100 648
新竹縣 新埔鎮 0.07 0.07 10,000 700
彰化縣 福興鄉 0.06 0.06 9,183 551
高雄市 鳳山區 0.05 0.05 9,020 451
桃園市 中壢區 0.01 0.01 3,600 36
台南市 永康區 0.16 0.01 10,000 100
新北市 深坑區 0.03 0.0 0 0
新北市 五股區 0.2 0.0 0 0
新北市 樹林區 0.07 0.0 0 0
新北市 鶯歌區 0.02 0.0 0 0
新北市 三峽區 0.33 0.0 0 0
新北市 新店區 0.1 0.0 0 0
苗栗縣 獅潭鄉 0.2 0.0 0 0
台中市 烏日區 0.22 0.0 0 0
台中市 大里區 0.78 0.0 0 0
台中市 外埔區 0.45 0.0 0 0
台中市 大甲區 1.03 0.0 0 0
台中市 潭子區 0.2 0.0 0 0
彰化縣 社頭鄉 2.0 0.0 0 0
高雄市 小港區 0.2 0.0 0 0
高雄市 湖內區 0.1 0.0 0 0
台南市 七股區 0.04 0.0 0 0
宜蘭縣 三星鄉 0.6 0.0 0 0
宜蘭縣 礁溪鄉 0.3 0.0 0 0
宜蘭縣 冬山鄉 0.47 0.0 0 0
嘉義縣 布袋鎮 0.45 0.0 0 0

資料來源:農業部開放資料「鄉鎮作物生產統計」與「稻作生產統計」(快照 2026-06-26)。 種植面積 ≠ 收穫面積,差額是未收穫的部分;每公頃收穫量為該鄉鎮實際值, 稻作分項則由總產量 ÷ 收穫面積現算。