作物生產儀表板
40 筆鄉鎮資料
選定縣市即下鑽到該縣市的鄉鎮。水稻另有稉稻/秈稻/糯稻分項, 只有一期作與二期作——選「全年」或「裡作」時是兩期作加總。
兩份上游的作物名不一樣(統計年報「高麗菜」=細項「甘藍」), 打年報那邊的名字也查得到。
番荔枝(鳳梨釋迦) 113 年・全年 匯出 CSV
收穫面積
2,579.4 公頃
113 年 全年
種植面積
2,618.1 公頃
含未收穫部分
總產量
7,328 公噸
平均 2,841 公斤/公頃
有記錄縣市
13
含 40 個鄉鎮
縣市收穫面積分布
宜蘭縣 彰化縣 南投縣 雲林縣 屏東縣 臺東縣 花蓮縣 新北市 臺中市 臺南市 桃園市 苗栗縣 新竹縣 嘉義縣 高雄市
拖曳可平移・顏色越深=收穫面積越大
縣市排行 收穫面積(公頃)
縣市彙總 13 個 點縣市可下鑽鄉鎮
縣市鄉鎮數 種植面積(公頃)收穫面積(公頃) 收量(公斤)每公頃收穫量(公斤)
台東縣 11 2,584.0 2,548.4 6,913,401 2,713
台中市 5 14.2 13.9 229,146 16,509
花蓮縣 3 10.7 8.6 90,536 10,552
南投縣 2 2.8 2.5 43,590 17,094
高雄市 5 2.5 2.4 21,917 8,982
嘉義縣 2 0.9 0.9 7,860 9,140
台南市 3 0.7 0.7 4,817 6,785
屏東縣 3 0.7 0.6 4,624 8,112
新竹縣 1 0.5 0.5 3,000 6,000
雲林縣 2 0.4 0.4 4,314 10,522
彰化縣 1 0.2 0.2 2,000 10,000
宜蘭縣 1 0.5 0.2 2,160 10,800
桃園市 1 0.1 0.1 360 3,600
鄉鎮明細 40 筆
縣市鄉鎮市區 種植面積(公頃)收穫面積(公頃) 每公頃收穫量(公斤)收量(公斤)
台東縣 卑南鄉 1,436.13 1,421.33 3,000 4,263,990
台東縣 東河鄉 406.52 402.95 804 323,972
台東縣 臺東市 350.34 345.34 3,200 1,105,088
台東縣 鹿野鄉 230.3 224.55 2,920 655,686
台東縣 太麻里鄉 84.57 84.57 3,605 304,875
台東縣 關山鎮 31.67 27.37 1,300 35,581
台東縣 大武鄉 15.7 15.7 6,975 109,508
台東縣 延平鄉 13.93 13.93 4,200 58,512
台中市 和平區 8.6 8.6 18,000 154,800
台東縣 金峰鄉 8.55 6.4 5,200 33,280
花蓮縣 壽豐鄉 7.44 5.33 10,439 55,638
台東縣 海端鄉 3.45 3.45 3,200 11,040
台中市 霧峰區 3.1 3.1 15,145 46,950
台東縣 成功鎮 2.84 2.84 4,179 11,869
南投縣 水里鄉 2.5 2.3 17,387 39,990
台中市 東勢區 2.06 2.06 12,600 25,956
花蓮縣 玉里鎮 1.7 1.7 12,500 21,250
花蓮縣 瑞穗鄉 1.55 1.55 8,805 13,648
高雄市 橋頭區 0.9 0.9 9,680 8,712
高雄市 六龜區 0.8 0.8 7,004 5,603
嘉義縣 六腳鄉 0.8 0.8 9,200 7,360
高雄市 阿蓮區 0.7 0.7 10,469 7,328
新竹縣 竹東鎮 0.5 0.5 6,000 3,000
台南市 楠西區 0.5 0.5 4,950 2,475
屏東縣 鹽埔鄉 0.6 0.5 8,000 4,000
雲林縣 虎尾鎮 0.35 0.35 10,200 3,570
南投縣 國姓鄉 0.25 0.25 14,400 3,600
彰化縣 竹塘鄉 0.2 0.2 10,000 2,000
宜蘭縣 三星鄉 0.5 0.2 10,800 2,160
台南市 六甲區 0.15 0.15 12,013 1,802
台中市 豐原區 0.28 0.12 12,000 1,440
桃園市 復興區 0.1 0.1 3,600 360
台南市 善化區 0.06 0.06 9,000 540
雲林縣 莿桐鄉 0.06 0.06 12,400 744
嘉義縣 溪口鄉 0.06 0.06 8,333 500
屏東縣 萬丹鄉 0.06 0.06 9,200 552
高雄市 仁武區 0.04 0.04 6,850 274
屏東縣 來義鄉 0.01 0.01 7,200 72
台中市 大里區 0.12 0.0 0 0
高雄市 甲仙區 0.1 0.0 0 0

資料來源:農業部開放資料「鄉鎮作物生產統計」與「稻作生產統計」(快照 2026-06-26)。 種植面積 ≠ 收穫面積,差額是未收穫的部分;每公頃收穫量為該鄉鎮實際值, 稻作分項則由總產量 ÷ 收穫面積現算。