選定縣市即下鑽到該縣市的鄉鎮。水稻另有稉稻/秈稻/糯稻分項,
只有一期作與二期作——選「全年」或「裡作」時是兩期作加總。
兩份上游的作物名不一樣(統計年報「高麗菜」=細項「甘藍」), 打年報那邊的名字也查得到。
兩份上游的作物名不一樣(統計年報「高麗菜」=細項「甘藍」), 打年報那邊的名字也查得到。
金針菜
113 年・全年
匯出 CSV
收穫面積
422.0 公頃
113 年 全年
種植面積
477.6 公頃
含未收穫部分
總產量
310 公噸
平均 735 公斤/公頃
有記錄縣市
17
含 95 個鄉鎮
縣市收穫面積分布
拖曳可平移・顏色越深=收穫面積越大
縣市排行
收穫面積(公頃)
縣市彙總 17 個
點縣市可下鑽鄉鎮
| 縣市 | 鄉鎮數 | 種植面積(公頃) | 收穫面積(公頃) | 收量(公斤) | 每公頃收穫量(公斤) |
|---|---|---|---|---|---|
| 花蓮縣 | 9 | 359.3 | 304.9 | 220,804 | 724 |
| 台東縣 | 7 | 66.9 | 66.9 | 53,032 | 793 |
| 南投縣 | 2 | 22.2 | 22.2 | 18,164 | 818 |
| 嘉義縣 | 10 | 9.7 | 9.7 | 5,839 | 600 |
| 新北市 | 23 | 9.1 | 8.8 | 5,925 | 673 |
| 苗栗縣 | 5 | 2.2 | 2.2 | 1,672 | 760 |
| 雲林縣 | 5 | 1.5 | 1.5 | 1,013 | 680 |
| 高雄市 | 5 | 1.9 | 1.1 | 668 | 613 |
| 彰化縣 | 4 | 1.0 | 1.0 | 657 | 632 |
| 桃園市 | 4 | 1.0 | 0.9 | 351 | 403 |
| 台北市 | 3 | 0.9 | 0.9 | 680 | 791 |
| 新竹縣 | 7 | 0.8 | 0.8 | 580 | 690 |
| 嘉義市 | 1 | 0.5 | 0.5 | 248 | 551 |
| 宜蘭縣 | 1 | 0.2 | 0.2 | 132 | 660 |
| 基隆市 | 4 | 0.2 | 0.2 | 160 | 800 |
| 台中市 | 4 | 0.2 | 0.2 | 114 | 671 |
| 新竹市 | 1 | 0.0 | 0.0 | 8 | 800 |
鄉鎮明細 95 筆
| 縣市 | 鄉鎮市區 | 種植面積(公頃) | 收穫面積(公頃) | 每公頃收穫量(公斤) | 收量(公斤) |
|---|---|---|---|---|---|
| 花蓮縣 | 玉里鎮 | 172.47 | 135.29 | 850 | 114,997 |
| 花蓮縣 | 富里鄉 | 152.44 | 135.24 | 640 | 86,554 |
| 台東縣 | 金峰鄉 | 50.1 | 50.1 | 800 | 40,080 |
| 南投縣 | 魚池鄉 | 21.75 | 21.75 | 820 | 17,835 |
| 花蓮縣 | 萬榮鄉 | 12.5 | 12.5 | 450 | 5,625 |
| 花蓮縣 | 光復鄉 | 11.21 | 11.21 | 700 | 7,847 |
| 台東縣 | 成功鎮 | 7.48 | 7.48 | 766 | 5,730 |
| 台東縣 | 太麻里鄉 | 6.57 | 6.57 | 710 | 4,665 |
| 花蓮縣 | 瑞穗鄉 | 4.7 | 4.7 | 650 | 3,055 |
| 花蓮縣 | 豐濱鄉 | 4.07 | 4.07 | 420 | 1,709 |
| 嘉義縣 | 中埔鄉 | 3.0 | 3.0 | 700 | 2,100 |
| 新北市 | 淡水區 | 2.83 | 2.73 | 670 | 1,829 |
| 新北市 | 三峽區 | 2.4 | 2.31 | 735 | 1,698 |
| 嘉義縣 | 新港鄉 | 2.06 | 2.06 | 610 | 1,257 |
| 嘉義縣 | 太保市 | 1.65 | 1.65 | 650 | 1,073 |
| 苗栗縣 | 三灣鄉 | 1.6 | 1.6 | 735 | 1,176 |
| 台東縣 | 池上鄉 | 1.3 | 1.3 | 920 | 1,196 |
| 新北市 | 石門區 | 1.15 | 1.15 | 600 | 690 |
| 花蓮縣 | 卓溪鄉 | 0.93 | 0.93 | 400 | 372 |
| 高雄市 | 桃源區 | 0.92 | 0.92 | 610 | 561 |
| 花蓮縣 | 鳳林鎮 | 0.92 | 0.92 | 660 | 607 |
| 彰化縣 | 花壇鄉 | 0.7 | 0.7 | 650 | 455 |
| 嘉義縣 | 大林鎮 | 0.7 | 0.7 | 400 | 280 |
| 嘉義縣 | 水上鄉 | 0.7 | 0.7 | 560 | 392 |
| 台東縣 | 長濱鄉 | 0.65 | 0.65 | 1,100 | 715 |
| 台東縣 | 東河鄉 | 0.6 | 0.6 | 810 | 486 |
| 台北市 | 北投區 | 0.56 | 0.56 | 780 | 437 |
| 桃園市 | 復興區 | 0.65 | 0.5 | 470 | 235 |
| 嘉義縣 | 鹿草鄉 | 0.5 | 0.5 | 390 | 195 |
| 嘉義縣 | 朴子市 | 0.5 | 0.5 | 500 | 250 |
| 新北市 | 三芝區 | 0.47 | 0.47 | 740 | 348 |
| 雲林縣 | 四湖鄉 | 0.47 | 0.47 | 700 | 329 |
| 雲林縣 | 北港鎮 | 0.47 | 0.47 | 600 | 282 |
| 南投縣 | 埔里鎮 | 0.46 | 0.46 | 715 | 329 |
| 嘉義市 | 東區 | 0.45 | 0.45 | 551 | 248 |
| 嘉義縣 | 六腳鄉 | 0.3 | 0.3 | 500 | 150 |
| 新北市 | 林口區 | 0.28 | 0.28 | 475 | 133 |
| 苗栗縣 | 南庄鄉 | 0.25 | 0.25 | 880 | 220 |
| 雲林縣 | 土庫鎮 | 0.23 | 0.23 | 861 | 198 |
| 新北市 | 樹林區 | 0.22 | 0.22 | 650 | 143 |
| 新北市 | 汐止區 | 0.21 | 0.21 | 490 | 103 |
| 新北市 | 萬里區 | 0.21 | 0.21 | 600 | 126 |
| 台北市 | 內湖區 | 0.2 | 0.2 | 940 | 188 |
| 苗栗縣 | 三義鄉 | 0.2 | 0.2 | 790 | 158 |
| 宜蘭縣 | 冬山鄉 | 0.2 | 0.2 | 660 | 132 |
| 雲林縣 | 古坑鄉 | 0.2 | 0.2 | 600 | 120 |
| 台東縣 | 卑南鄉 | 0.2 | 0.2 | 800 | 160 |
| 新北市 | 雙溪區 | 0.19 | 0.19 | 700 | 133 |
| 新北市 | 八里區 | 0.19 | 0.19 | 753 | 143 |
| 新北市 | 中和區 | 0.18 | 0.18 | 611 | 110 |
| 新竹縣 | 橫山鄉 | 0.18 | 0.18 | 900 | 162 |
| 嘉義縣 | 東石鄉 | 0.17 | 0.17 | 553 | 94 |
| 基隆市 | 七堵區 | 0.16 | 0.16 | 800 | 128 |
| 桃園市 | 中壢區 | 0.16 | 0.16 | 313 | 50 |
| 彰化縣 | 溪湖鎮 | 0.16 | 0.16 | 600 | 96 |
| 新竹縣 | 五峰鄉 | 0.15 | 0.15 | 500 | 75 |
| 嘉義縣 | 民雄鄉 | 0.15 | 0.15 | 320 | 48 |
| 新竹縣 | 尖石鄉 | 0.13 | 0.13 | 700 | 91 |
| 新竹縣 | 芎林鄉 | 0.13 | 0.13 | 708 | 92 |
| 彰化縣 | 大城鄉 | 0.13 | 0.13 | 592 | 77 |
| 新北市 | 瑞芳區 | 0.12 | 0.12 | 675 | 81 |
| 桃園市 | 龜山區 | 0.12 | 0.12 | 317 | 38 |
| 雲林縣 | 元長鄉 | 0.12 | 0.12 | 700 | 84 |
| 新北市 | 新店區 | 0.11 | 0.11 | 773 | 85 |
| 新竹縣 | 關西鎮 | 0.11 | 0.11 | 755 | 83 |
| 高雄市 | 梓官區 | 0.11 | 0.11 | 600 | 66 |
| 台北市 | 南港區 | 0.1 | 0.1 | 550 | 55 |
| 苗栗縣 | 後龍鎮 | 0.1 | 0.1 | 680 | 68 |
| 新北市 | 土城區 | 0.09 | 0.09 | 944 | 85 |
| 桃園市 | 平鎮區 | 0.09 | 0.09 | 311 | 28 |
| 新北市 | 深坑區 | 0.08 | 0.08 | 513 | 41 |
| 新竹縣 | 新埔鎮 | 0.08 | 0.08 | 500 | 40 |
| 台中市 | 烏日區 | 0.08 | 0.08 | 775 | 62 |
| 新北市 | 蘆洲區 | 0.06 | 0.06 | 817 | 49 |
| 新竹縣 | 湖口鄉 | 0.06 | 0.06 | 617 | 37 |
| 新北市 | 板橋區 | 0.05 | 0.05 | 680 | 34 |
| 苗栗縣 | 頭份市 | 0.05 | 0.05 | 1,000 | 50 |
| 台中市 | 大里區 | 0.05 | 0.05 | 580 | 29 |
| 彰化縣 | 秀水鄉 | 0.05 | 0.05 | 580 | 29 |
| 花蓮縣 | 秀林鄉 | 0.05 | 0.05 | 760 | 38 |
| 新北市 | 平溪區 | 0.04 | 0.04 | 575 | 23 |
| 新北市 | 坪林區 | 0.04 | 0.04 | 500 | 20 |
| 高雄市 | 美濃區 | 0.04 | 0.04 | 725 | 29 |
| 新北市 | 五股區 | 0.03 | 0.03 | 833 | 25 |
| 台中市 | 大雅區 | 0.03 | 0.03 | 567 | 17 |
| 基隆市 | 安樂區 | 0.02 | 0.02 | 800 | 16 |
| 新北市 | 石碇區 | 0.02 | 0.02 | 450 | 9 |
| 新北市 | 泰山區 | 0.02 | 0.02 | 850 | 17 |
| 基隆市 | 中山區 | 0.01 | 0.01 | 800 | 8 |
| 基隆市 | 信義區 | 0.01 | 0.01 | 800 | 8 |
| 新竹市 | 北區 | 0.01 | 0.01 | 800 | 8 |
| 台中市 | 大甲區 | 0.01 | 0.01 | 600 | 6 |
| 高雄市 | 六龜區 | 0.86 | 0.01 | 600 | 6 |
| 高雄市 | 路竹區 | 0.01 | 0.01 | 600 | 6 |
| 新北市 | 貢寮區 | 0.09 | 0.0 | 0 | 0 |
資料來源:農業部開放資料「鄉鎮作物生產統計」與「稻作生產統計」(快照 2026-06-26)。 種植面積 ≠ 收穫面積,差額是未收穫的部分;每公頃收穫量為該鄉鎮實際值, 稻作分項則由總產量 ÷ 收穫面積現算。