選定縣市即下鑽到該縣市的鄉鎮。水稻另有稉稻/秈稻/糯稻分項,
只有一期作與二期作——選「全年」或「裡作」時是兩期作加總。
兩份上游的作物名不一樣(統計年報「高麗菜」=細項「甘藍」), 打年報那邊的名字也查得到。
兩份上游的作物名不一樣(統計年報「高麗菜」=細項「甘藍」), 打年報那邊的名字也查得到。
青花菜
113 年・全年
匯出 CSV
收穫面積
1,750.0 公頃
113 年 全年
種植面積
1,750.0 公頃
含未收穫部分
總產量
33,844 公噸
平均 19,339 公斤/公頃
有記錄縣市
20
含 135 個鄉鎮
縣市收穫面積分布
拖曳可平移・顏色越深=收穫面積越大
縣市排行
收穫面積(公頃)
縣市彙總 20 個
點縣市可下鑽鄉鎮
| 縣市 | 鄉鎮數 | 種植面積(公頃) | 收穫面積(公頃) | 收量(公斤) | 每公頃收穫量(公斤) |
|---|---|---|---|---|---|
| 雲林縣 | 17 | 975.4 | 975.4 | 21,453,347 | 21,994 |
| 嘉義縣 | 11 | 537.5 | 537.5 | 7,584,504 | 14,111 |
| 彰化縣 | 9 | 92.1 | 92.1 | 2,148,260 | 23,328 |
| 高雄市 | 9 | 71.0 | 71.0 | 1,499,988 | 21,115 |
| 新北市 | 22 | 20.9 | 20.9 | 323,480 | 15,478 |
| 台南市 | 11 | 11.5 | 11.5 | 226,289 | 19,729 |
| 新竹縣 | 7 | 7.6 | 7.6 | 95,265 | 12,486 |
| 宜蘭縣 | 4 | 5.5 | 5.5 | 89,162 | 16,123 |
| 桃園市 | 7 | 5.0 | 5.0 | 89,251 | 17,815 |
| 花蓮縣 | 4 | 4.2 | 4.2 | 44,383 | 10,695 |
| 台東縣 | 2 | 4.1 | 4.1 | 89,905 | 21,928 |
| 台中市 | 9 | 3.8 | 3.8 | 53,594 | 14,067 |
| 澎湖縣 | 3 | 3.5 | 3.5 | 33,612 | 9,576 |
| 苗栗縣 | 7 | 2.4 | 2.4 | 36,041 | 14,771 |
| 台北市 | 3 | 1.7 | 1.7 | 19,601 | 11,265 |
| 屏東縣 | 3 | 1.5 | 1.5 | 23,479 | 15,653 |
| 新竹市 | 2 | 0.9 | 0.9 | 9,474 | 10,187 |
| 嘉義市 | 1 | 0.6 | 0.6 | 14,532 | 24,220 |
| 南投縣 | 2 | 0.6 | 0.6 | 8,395 | 15,264 |
| 基隆市 | 2 | 0.2 | 0.2 | 1,554 | 9,712 |
鄉鎮明細 135 筆
| 縣市 | 鄉鎮市區 | 種植面積(公頃) | 收穫面積(公頃) | 每公頃收穫量(公斤) | 收量(公斤) |
|---|---|---|---|---|---|
| 嘉義縣 | 六腳鄉 | 435.1 | 435.1 | 13,512 | 5,879,135 |
| 雲林縣 | 崙背鄉 | 187.34 | 187.34 | 22,372 | 4,191,212 |
| 雲林縣 | 麥寮鄉 | 178.51 | 178.51 | 20,371 | 3,636,510 |
| 雲林縣 | 二崙鄉 | 119.14 | 119.14 | 25,100 | 2,990,438 |
| 雲林縣 | 元長鄉 | 107.93 | 107.93 | 22,630 | 2,442,500 |
| 雲林縣 | 水林鄉 | 96.41 | 96.41 | 22,290 | 2,148,953 |
| 雲林縣 | 褒忠鄉 | 80.91 | 80.91 | 21,424 | 1,733,445 |
| 雲林縣 | 虎尾鎮 | 77.34 | 77.34 | 22,547 | 1,743,810 |
| 雲林縣 | 土庫鎮 | 67.18 | 67.18 | 20,000 | 1,343,600 |
| 彰化縣 | 二林鎮 | 40.56 | 40.56 | 23,985 | 972,814 |
| 高雄市 | 湖內區 | 35.8 | 35.8 | 21,061 | 753,988 |
| 彰化縣 | 芳苑鄉 | 34.54 | 34.54 | 22,488 | 776,726 |
| 雲林縣 | 北港鎮 | 27.92 | 27.92 | 17,927 | 500,510 |
| 嘉義縣 | 新港鄉 | 25.9 | 25.9 | 21,095 | 546,361 |
| 高雄市 | 路竹區 | 19.38 | 19.38 | 19,667 | 381,144 |
| 嘉義縣 | 東石鄉 | 18.65 | 18.65 | 14,481 | 270,069 |
| 嘉義縣 | 溪口鄉 | 18.19 | 18.19 | 17,472 | 317,815 |
| 嘉義縣 | 太保市 | 15.57 | 15.57 | 16,112 | 250,870 |
| 嘉義縣 | 朴子市 | 11.47 | 11.47 | 13,582 | 155,780 |
| 雲林縣 | 大埤鄉 | 11.4 | 11.4 | 22,026 | 251,100 |
| 雲林縣 | 東勢鄉 | 9.88 | 9.88 | 24,802 | 245,040 |
| 高雄市 | 阿蓮區 | 9.14 | 9.14 | 24,321 | 222,291 |
| 彰化縣 | 竹塘鄉 | 7.58 | 7.58 | 22,620 | 171,463 |
| 嘉義縣 | 鹿草鄉 | 6.76 | 6.76 | 12,500 | 84,500 |
| 雲林縣 | 口湖鄉 | 5.45 | 5.45 | 18,986 | 103,475 |
| 新北市 | 蘆洲區 | 4.02 | 4.02 | 19,750 | 79,395 |
| 新北市 | 樹林區 | 4.02 | 4.02 | 14,998 | 60,290 |
| 台東縣 | 臺東市 | 3.85 | 3.85 | 22,384 | 86,180 |
| 彰化縣 | 福興鄉 | 3.8 | 3.8 | 24,921 | 94,700 |
| 嘉義縣 | 布袋鎮 | 3.53 | 3.53 | 14,177 | 50,044 |
| 宜蘭縣 | 壯圍鄉 | 3.21 | 3.21 | 17,315 | 55,581 |
| 彰化縣 | 埤頭鄉 | 3.17 | 3.17 | 25,167 | 79,780 |
| 新竹縣 | 竹北市 | 3.16 | 3.16 | 13,012 | 41,117 |
| 高雄市 | 大社區 | 3.1 | 3.1 | 24,500 | 75,950 |
| 台南市 | 東區 | 2.7 | 2.7 | 22,041 | 59,510 |
| 台南市 | 南區 | 2.62 | 2.62 | 16,472 | 43,157 |
| 花蓮縣 | 吉安鄉 | 2.6 | 2.6 | 11,018 | 28,648 |
| 雲林縣 | 四湖鄉 | 2.45 | 2.45 | 19,000 | 46,550 |
| 新北市 | 林口區 | 2.16 | 2.16 | 13,387 | 28,916 |
| 桃園市 | 大溪區 | 2.0 | 2.0 | 18,500 | 37,000 |
| 雲林縣 | 西螺鎮 | 1.9 | 1.9 | 23,000 | 43,700 |
| 新北市 | 土城區 | 1.88 | 1.88 | 14,300 | 26,884 |
| 新北市 | 三峽區 | 1.82 | 1.82 | 12,099 | 22,020 |
| 澎湖縣 | 白沙鄉 | 1.82 | 1.82 | 8,400 | 15,288 |
| 台南市 | 歸仁區 | 1.72 | 1.72 | 23,015 | 39,586 |
| 新北市 | 淡水區 | 1.71 | 1.71 | 19,000 | 32,490 |
| 新竹縣 | 關西鎮 | 1.62 | 1.62 | 11,000 | 17,820 |
| 彰化縣 | 溪州鄉 | 1.61 | 1.61 | 21,775 | 35,057 |
| 嘉義縣 | 大林鎮 | 1.61 | 1.61 | 13,000 | 20,930 |
| 宜蘭縣 | 三星鄉 | 1.59 | 1.59 | 11,962 | 19,020 |
| 新竹縣 | 芎林鄉 | 1.41 | 1.41 | 13,500 | 19,035 |
| 台南市 | 後壁區 | 1.35 | 1.35 | 20,500 | 27,675 |
| 雲林縣 | 臺西鄉 | 1.3 | 1.3 | 20,000 | 26,000 |
| 台中市 | 大雅區 | 1.2 | 1.2 | 12,317 | 14,780 |
| 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 1.2 | 1.2 | 10,100 | 12,120 |
| 台中市 | 外埔區 | 1.18 | 1.18 | 13,992 | 16,510 |
| 屏東縣 | 新園鄉 | 1.12 | 1.12 | 17,208 | 19,273 |
| 桃園市 | 蘆竹區 | 1.05 | 1.05 | 17,071 | 17,925 |
| 新竹縣 | 尖石鄉 | 1.0 | 1.0 | 11,500 | 11,500 |
| 台南市 | 安南區 | 1.0 | 1.0 | 19,000 | 19,000 |
| 台南市 | 仁德區 | 0.96 | 0.96 | 20,000 | 19,200 |
| 高雄市 | 永安區 | 0.93 | 0.93 | 18,500 | 17,205 |
| 澎湖縣 | 馬公市 | 0.92 | 0.92 | 8,200 | 7,544 |
| 新竹市 | 香山區 | 0.9 | 0.9 | 9,933 | 8,940 |
| 高雄市 | 彌陀區 | 0.9 | 0.9 | 18,389 | 16,550 |
| 台北市 | 北投區 | 0.85 | 0.85 | 10,560 | 8,976 |
| 苗栗縣 | 三義鄉 | 0.85 | 0.85 | 13,051 | 11,093 |
| 新北市 | 泰山區 | 0.82 | 0.82 | 16,800 | 13,776 |
| 桃園市 | 中壢區 | 0.78 | 0.78 | 18,200 | 14,196 |
| 澎湖縣 | 湖西鄉 | 0.77 | 0.77 | 14,000 | 10,780 |
| 新北市 | 深坑區 | 0.76 | 0.76 | 10,500 | 7,980 |
| 苗栗縣 | 後龍鎮 | 0.76 | 0.76 | 19,866 | 15,098 |
| 高雄市 | 仁武區 | 0.76 | 0.76 | 18,647 | 14,172 |
| 高雄市 | 美濃區 | 0.69 | 0.69 | 18,200 | 12,558 |
| 宜蘭縣 | 頭城鎮 | 0.63 | 0.63 | 20,700 | 13,041 |
| 新北市 | 鶯歌區 | 0.6 | 0.6 | 9,860 | 5,916 |
| 嘉義市 | 西區 | 0.6 | 0.6 | 24,220 | 14,532 |
| 台中市 | 清水區 | 0.53 | 0.53 | 14,000 | 7,420 |
| 桃園市 | 楊梅區 | 0.52 | 0.52 | 16,500 | 8,580 |
| 新北市 | 萬里區 | 0.51 | 0.51 | 13,200 | 6,732 |
| 台北市 | 文山區 | 0.5 | 0.5 | 13,688 | 6,844 |
| 苗栗縣 | 頭屋鄉 | 0.5 | 0.5 | 10,552 | 5,276 |
| 台中市 | 后里區 | 0.5 | 0.5 | 18,500 | 9,250 |
| 彰化縣 | 大城鄉 | 0.5 | 0.5 | 22,000 | 11,000 |
| 台南市 | 山上區 | 0.5 | 0.5 | 11,750 | 5,875 |
| 新北市 | 五股區 | 0.49 | 0.49 | 13,000 | 6,370 |
| 嘉義縣 | 水上鄉 | 0.4 | 0.4 | 12,000 | 4,800 |
| 台北市 | 士林區 | 0.39 | 0.39 | 9,695 | 3,781 |
| 新北市 | 雙溪區 | 0.36 | 0.36 | 14,000 | 5,040 |
| 南投縣 | 埔里鎮 | 0.35 | 0.35 | 15,500 | 5,425 |
| 高雄市 | 梓官區 | 0.34 | 0.34 | 18,029 | 6,130 |
| 新北市 | 板橋區 | 0.33 | 0.33 | 15,333 | 5,060 |
| 台南市 | 佳里區 | 0.32 | 0.32 | 19,800 | 6,336 |
| 屏東縣 | 里港鄉 | 0.32 | 0.32 | 10,500 | 3,360 |
| 桃園市 | 八德區 | 0.3 | 0.3 | 18,100 | 5,430 |
| 桃園市 | 觀音區 | 0.3 | 0.3 | 17,000 | 5,100 |
| 彰化縣 | 社頭鄉 | 0.3 | 0.3 | 19,500 | 5,850 |
| 嘉義縣 | 民雄鄉 | 0.3 | 0.3 | 14,000 | 4,200 |
| 新北市 | 八里區 | 0.28 | 0.28 | 15,550 | 4,354 |
| 新北市 | 中和區 | 0.25 | 0.25 | 16,500 | 4,125 |
| 台東縣 | 關山鎮 | 0.25 | 0.25 | 14,900 | 3,725 |
| 新北市 | 汐止區 | 0.22 | 0.22 | 18,009 | 3,962 |
| 新北市 | 三重區 | 0.21 | 0.21 | 13,062 | 2,743 |
| 新竹縣 | 湖口鄉 | 0.21 | 0.21 | 14,000 | 2,940 |
| 新竹縣 | 橫山鄉 | 0.2 | 0.2 | 12,550 | 2,510 |
| 南投縣 | 魚池鄉 | 0.2 | 0.2 | 14,850 | 2,970 |
| 雲林縣 | 莿桐鄉 | 0.2 | 0.2 | 17,050 | 3,410 |
| 花蓮縣 | 瑞穗鄉 | 0.2 | 0.2 | 10,575 | 2,115 |
| 台中市 | 大肚區 | 0.18 | 0.18 | 13,100 | 2,358 |
| 新北市 | 石碇區 | 0.17 | 0.17 | 19,453 | 3,307 |
| 苗栗縣 | 三灣鄉 | 0.16 | 0.16 | 11,681 | 1,869 |
| 台南市 | 善化區 | 0.15 | 0.15 | 21,233 | 3,185 |
| 花蓮縣 | 花蓮市 | 0.15 | 0.15 | 10,000 | 1,500 |
| 基隆市 | 七堵區 | 0.14 | 0.14 | 9,700 | 1,358 |
| 雲林縣 | 斗南鎮 | 0.14 | 0.14 | 22,100 | 3,094 |
| 新北市 | 新莊區 | 0.1 | 0.1 | 17,100 | 1,710 |
| 台南市 | 新化區 | 0.1 | 0.1 | 17,200 | 1,720 |
| 宜蘭縣 | 冬山鄉 | 0.1 | 0.1 | 15,200 | 1,520 |
| 新北市 | 永和區 | 0.09 | 0.09 | 12,800 | 1,152 |
| 台中市 | 大里區 | 0.09 | 0.09 | 12,900 | 1,161 |
| 新北市 | 平溪區 | 0.08 | 0.08 | 12,450 | 996 |
| 苗栗縣 | 苑裡鎮 | 0.08 | 0.08 | 16,000 | 1,280 |
| 台中市 | 大甲區 | 0.08 | 0.08 | 16,750 | 1,340 |
| 桃園市 | 龜山區 | 0.06 | 0.06 | 17,000 | 1,020 |
| 屏東縣 | 恆春鎮 | 0.06 | 0.06 | 14,100 | 846 |
| 苗栗縣 | 竹南鎮 | 0.05 | 0.05 | 14,500 | 725 |
| 台南市 | 官田區 | 0.05 | 0.05 | 20,900 | 1,045 |
| 苗栗縣 | 南庄鄉 | 0.04 | 0.04 | 17,500 | 700 |
| 台中市 | 烏日區 | 0.04 | 0.04 | 16,100 | 644 |
| 新竹市 | 北區 | 0.03 | 0.03 | 17,800 | 534 |
| 新竹縣 | 竹東鎮 | 0.03 | 0.03 | 11,433 | 343 |
| 彰化縣 | 埔心鄉 | 0.03 | 0.03 | 29,000 | 870 |
| 基隆市 | 信義區 | 0.02 | 0.02 | 9,800 | 196 |
| 新北市 | 三芝區 | 0.02 | 0.02 | 13,100 | 262 |
| 台中市 | 太平區 | 0.01 | 0.01 | 13,100 | 131 |
資料來源:農業部開放資料「鄉鎮作物生產統計」與「稻作生產統計」(快照 2026-06-26)。 種植面積 ≠ 收穫面積,差額是未收穫的部分;每公頃收穫量為該鄉鎮實際值, 稻作分項則由總產量 ÷ 收穫面積現算。