作物生產儀表板
224 筆鄉鎮資料
選定縣市即下鑽到該縣市的鄉鎮。水稻另有稉稻/秈稻/糯稻分項, 只有一期作與二期作——選「全年」或「裡作」時是兩期作加總。
兩份上游的作物名不一樣(統計年報「高麗菜」=細項「甘藍」), 打年報那邊的名字也查得到。
蔥 113 年・全年 匯出 CSV
收穫面積
4,148.3 公頃
113 年 全年
種植面積
4,149.6 公頃
含未收穫部分
總產量
89,238 公噸
平均 21,512 公斤/公頃
有記錄縣市
21
含 224 個鄉鎮
縣市收穫面積分布
宜蘭縣 彰化縣 南投縣 雲林縣 屏東縣 臺東縣 花蓮縣 新北市 臺中市 臺南市 桃園市 苗栗縣 新竹縣 嘉義縣 高雄市
拖曳可平移・顏色越深=收穫面積越大
縣市排行 收穫面積(公頃)
縣市彙總 21 個 點縣市可下鑽鄉鎮
縣市鄉鎮數 種植面積(公頃)收穫面積(公頃) 收量(公斤)每公頃收穫量(公斤)
彰化縣 21 1,629.3 1,629.3 41,354,482 25,383
雲林縣 19 1,612.7 1,612.7 33,317,253 20,659
宜蘭縣 10 338.9 337.5 6,166,008 18,268
台中市 17 119.5 119.5 2,223,811 18,606
高雄市 17 75.8 75.8 1,091,360 14,400
南投縣 8 59.9 59.9 686,803 11,460
新北市 29 58.7 58.7 783,164 13,340
嘉義縣 9 46.3 46.3 698,309 15,086
苗栗縣 13 42.3 42.3 637,609 15,063
台南市 11 31.7 31.7 494,047 15,565
桃園市 12 29.6 29.6 477,643 16,142
花蓮縣 8 24.7 24.7 288,425 11,691
新竹縣 11 20.8 20.8 324,132 15,613
澎湖縣 6 17.6 17.6 126,162 7,189
屏東縣 8 15.3 15.3 239,236 15,636
台東縣 7 12.6 12.6 182,938 14,530
台北市 5 10.2 10.2 98,416 9,611
新竹市 3 2.0 2.0 29,360 14,828
基隆市 5 1.0 1.0 9,511 10,012
金門縣 4 0.8 0.8 7,860 9,825
嘉義市 1 0.1 0.1 1,275 25,500
鄉鎮明細 224 筆
縣市鄉鎮市區 種植面積(公頃)收穫面積(公頃) 每公頃收穫量(公斤)收量(公斤)
彰化縣 芳苑鄉 605.82 605.82 23,538 14,260,050
雲林縣 元長鄉 362.45 362.45 21,270 7,709,225
彰化縣 埔鹽鄉 333.97 333.97 28,526 9,526,920
雲林縣 土庫鎮 320.2 320.2 22,187 7,104,285
彰化縣 二林鎮 288.03 288.03 24,309 7,001,760
宜蘭縣 三星鄉 252.88 252.88 17,828 4,508,385
雲林縣 崙背鄉 164.78 164.78 19,701 3,246,361
雲林縣 麥寮鄉 157.84 157.84 18,790 2,965,783
彰化縣 溪湖鎮 154.37 154.37 29,479 4,550,610
雲林縣 褒忠鄉 145.88 145.88 20,156 2,940,380
雲林縣 虎尾鎮 123.52 123.52 20,487 2,530,606
雲林縣 西螺鎮 83.71 83.71 21,581 1,806,524
雲林縣 二崙鄉 80.28 80.28 21,328 1,712,236
彰化縣 福興鄉 77.68 77.68 25,729 1,998,630
彰化縣 大城鄉 53.97 53.97 21,594 1,165,440
南投縣 仁愛鄉 50.42 50.42 12,013 605,707
彰化縣 埤頭鄉 48.43 48.43 22,934 1,110,676
雲林縣 東勢鄉 48.14 48.14 21,251 1,023,032
台中市 大甲區 45.52 45.52 19,304 878,737
台中市 大安區 43.97 43.97 18,666 820,763
彰化縣 溪州鄉 38.16 38.16 29,028 1,107,703
雲林縣 莿桐鄉 36.53 36.53 19,448 710,444
宜蘭縣 員山鄉 35.27 35.27 19,434 685,420
高雄市 路竹區 22.93 22.93 14,635 335,575
雲林縣 水林鄉 22.39 22.39 18,287 409,457
雲林縣 大埤鄉 22.38 22.38 16,286 364,480
雲林縣 臺西鄉 22.33 22.33 18,390 410,648
嘉義縣 朴子市 21.98 21.98 15,280 335,845
高雄市 梓官區 21.83 21.83 15,987 348,994
宜蘭縣 大同鄉 20.0 18.7 13,005 243,200
宜蘭縣 壯圍鄉 16.72 16.72 23,826 398,377
台南市 南區 16.16 16.16 14,405 232,779
高雄市 湖內區 15.84 15.84 13,060 206,872
花蓮縣 吉安鄉 14.48 14.48 13,402 194,058
澎湖縣 馬公市 13.32 13.32 6,705 89,316
嘉義縣 六腳鄉 13.01 13.01 15,726 204,600
苗栗縣 後龍鎮 12.39 12.39 15,504 192,097
彰化縣 竹塘鄉 11.5 11.5 21,307 245,027
台中市 豐原區 11.02 11.02 20,534 226,288
苗栗縣 三灣鄉 10.29 10.29 18,764 193,082
雲林縣 四湖鄉 9.44 9.44 14,987 141,480
台中市 清水區 9.12 9.12 14,565 132,837
台南市 西港區 9.11 9.11 16,467 150,015
屏東縣 屏東市 8.8 8.8 16,216 142,698
台東縣 臺東市 8.62 8.62 15,725 135,547
新竹縣 竹北市 8.15 8.15 17,992 146,635
雲林縣 北港鎮 8.06 8.06 17,801 143,480
苗栗縣 大湖鄉 7.74 7.74 11,314 87,567
花蓮縣 壽豐鄉 7.7 7.7 8,644 66,560
彰化縣 田尾鄉 6.8 6.8 20,426 138,895
嘉義縣 新港鄉 6.43 6.43 13,779 88,597
宜蘭縣 頭城鎮 6.32 6.32 20,496 129,536
宜蘭縣 宜蘭市 6.26 6.26 27,413 171,607
新北市 三峽區 6.01 6.01 15,291 91,900
台北市 北投區 5.96 5.96 8,185 48,781
南投縣 埔里鎮 5.93 5.93 7,470 44,296
新北市 金山區 5.75 5.75 12,893 74,132
新北市 深坑區 5.7 5.7 13,058 74,430
桃園市 龍潭區 5.55 5.55 16,379 90,901
高雄市 永安區 5.33 5.33 12,760 68,009
桃園市 楊梅區 4.6 4.6 15,968 73,452
桃園市 桃園區 4.29 4.29 17,676 75,828
新北市 淡水區 4.24 4.24 12,199 51,725
高雄市 彌陀區 4.04 4.04 12,938 52,270
新北市 樹林區 3.88 3.88 13,085 50,770
苗栗縣 頭份市 3.73 3.73 15,072 56,220
桃園市 蘆竹區 3.44 3.44 15,930 54,799
新北市 土城區 3.1 3.1 12,554 38,917
桃園市 大溪區 3.02 3.02 14,580 44,032
新北市 石碇區 2.93 2.93 12,072 35,372
新北市 蘆洲區 2.86 2.86 17,529 50,134
新北市 雙溪區 2.86 2.86 11,604 33,187
新竹縣 芎林鄉 2.81 2.81 15,596 43,825
台中市 大里區 2.76 2.76 13,688 37,780
桃園市 平鎮區 2.71 2.71 16,066 43,540
新竹縣 關西鎮 2.65 2.65 13,446 35,631
台南市 安定區 2.63 2.63 13,747 36,155
台中市 外埔區 2.6 2.6 19,123 49,720
新北市 三芝區 2.54 2.54 11,866 30,139
彰化縣 伸港鄉 2.54 2.54 22,173 56,320
新北市 新店區 2.39 2.39 14,711 35,160
新竹縣 竹東鎮 2.33 2.33 10,170 23,697
台北市 文山區 2.29 2.29 13,998 32,056
苗栗縣 獅潭鄉 2.29 2.29 14,802 33,896
彰化縣 鹿港鎮 2.26 2.26 22,710 51,325
屏東縣 新園鄉 2.26 2.26 14,826 33,506
彰化縣 永靖鄉 2.14 2.14 25,537 54,650
雲林縣 口湖鄉 2.08 2.08 21,400 44,512
南投縣 竹山鎮 2.0 2.0 9,500 19,000
苗栗縣 三義鄉 1.98 1.98 11,456 22,682
雲林縣 斗南鎮 1.98 1.98 20,364 40,320
新北市 林口區 1.91 1.91 14,094 26,919
新竹縣 峨眉鄉 1.89 1.89 15,529 29,349
桃園市 龜山區 1.86 1.86 14,855 27,630
彰化縣 北斗鎮 1.86 1.86 24,826 46,176
新北市 石門區 1.8 1.8 12,912 23,241
新竹市 香山區 1.8 1.8 14,667 26,400
澎湖縣 白沙鄉 1.77 1.77 9,000 15,930
高雄市 大寮區 1.75 1.75 13,771 24,100
桃園市 中壢區 1.74 1.74 18,200 31,668
新竹縣 北埔鄉 1.73 1.73 15,921 27,543
台東縣 成功鎮 1.73 1.73 11,448 19,805
屏東縣 萬丹鄉 1.66 1.66 17,367 28,830
苗栗縣 頭屋鄉 1.53 1.53 14,043 21,486
嘉義縣 大林鎮 1.53 1.53 11,621 17,780
新北市 平溪區 1.52 1.52 13,082 19,885
嘉義縣 溪口鄉 1.48 1.48 17,611 26,065
台中市 南屯區 1.47 1.47 16,879 24,812
桃園市 新屋區 1.43 1.43 15,021 21,480
苗栗縣 南庄鄉 1.41 1.41 12,667 17,861
新北市 板橋區 1.33 1.33 14,987 19,933
新北市 鶯歌區 1.31 1.31 13,500 17,685
新北市 貢寮區 1.26 1.26 10,333 13,020
台中市 烏日區 1.24 1.24 17,539 21,748
新北市 永和區 1.16 1.16 13,281 15,406
澎湖縣 西嶼鄉 1.09 1.09 11,000 11,990
台東縣 關山鎮 1.03 1.03 12,038 12,399
台南市 佳里區 1.0 1.0 20,958 20,958
新北市 萬里區 1.01 0.99 13,147 13,016
高雄市 杉林區 0.97 0.97 14,830 14,385
新北市 八里區 0.96 0.96 13,024 12,503
屏東縣 里港鄉 0.95 0.95 13,733 13,046
花蓮縣 秀林鄉 0.95 0.95 12,575 11,946
台北市 內湖區 0.94 0.94 8,659 8,139
台北市 士林區 0.93 0.93 9,022 8,390
台東縣 綠島鄉 0.9 0.9 12,110 10,899
新北市 坪林區 0.87 0.87 11,255 9,792
新北市 瑞芳區 0.8 0.8 11,570 9,256
嘉義縣 義竹鄉 0.78 0.78 13,977 10,902
新北市 汐止區 0.76 0.76 12,209 9,279
高雄市 仁武區 0.75 0.75 14,472 10,854
屏東縣 牡丹鄉 0.75 0.75 11,667 8,750
苗栗縣 公館鄉 0.72 0.72 12,200 8,784
花蓮縣 光復鄉 0.72 0.72 10,438 7,515
彰化縣 秀水鄉 0.7 0.7 22,643 15,850
台南市 善化區 0.7 0.7 21,857 15,300
澎湖縣 望安鄉 0.67 0.67 5,500 3,685
宜蘭縣 五結鄉 0.64 0.64 19,750 12,640
宜蘭縣 礁溪鄉 0.62 0.62 23,000 14,260
高雄市 茂林區 0.6 0.6 10,580 6,348
台南市 麻豆區 0.6 0.6 23,333 14,000
南投縣 魚池鄉 0.6 0.6 10,933 6,560
基隆市 七堵區 0.59 0.59 10,108 5,964
台南市 仁德區 0.57 0.57 15,254 8,695
新北市 中和區 0.56 0.56 15,021 8,412
新北市 泰山區 0.51 0.51 15,924 8,121
台中市 太平區 0.5 0.5 15,800 7,900
高雄市 甲仙區 0.5 0.5 13,650 6,825
台南市 新營區 0.5 0.5 17,000 8,500
新竹縣 湖口鄉 0.49 0.49 15,359 7,526
台中市 大肚區 0.49 0.49 17,916 8,779
桃園市 大園區 0.48 0.48 16,375 7,860
彰化縣 埔心鄉 0.48 0.48 27,000 12,960
南投縣 水里鄉 0.47 0.47 12,000 5,640
嘉義縣 布袋鎮 0.45 0.45 15,000 6,750
屏東縣 內埔鄉 0.43 0.43 14,374 6,181
嘉義縣 太保市 0.4 0.4 12,350 4,940
雲林縣 林內鄉 0.39 0.39 20,000 7,800
澎湖縣 七美鄉 0.38 0.38 6,600 2,508
桃園市 八德區 0.37 0.37 13,095 4,845
高雄市 岡山區 0.32 0.32 14,813 4,740
澎湖縣 湖西鄉 0.32 0.32 8,541 2,733
雲林縣 斗六市 0.31 0.31 20,000 6,200
花蓮縣 瑞穗鄉 0.3 0.3 11,167 3,350
高雄市 美濃區 0.29 0.29 14,324 4,154
高雄市 林園區 0.28 0.28 14,811 4,147
金門縣 金寧鄉 0.28 0.28 9,814 2,748
台中市 大雅區 0.27 0.27 17,630 4,760
台中市 霧峰區 0.25 0.25 15,580 3,895
屏東縣 崁頂鄉 0.25 0.25 15,300 3,825
花蓮縣 花蓮市 0.24 0.24 6,900 1,656
新北市 五股區 0.23 0.23 12,122 2,788
南投縣 集集鎮 0.23 0.23 12,000 2,760
嘉義縣 鹿草鄉 0.23 0.23 12,304 2,830
新北市 烏來區 0.22 0.22 17,973 3,954
新北市 新莊區 0.21 0.21 15,895 3,338
金門縣 金湖鎮 0.21 0.21 9,962 2,092
新竹縣 尖石鄉 0.2 0.2 11,625 2,325
新竹縣 新豐鄉 0.2 0.2 15,000 3,000
彰化縣 大村鄉 0.2 0.2 20,750 4,150
高雄市 楠梓區 0.2 0.2 9,750 1,950
台南市 永康區 0.2 0.2 16,000 3,200
南投縣 信義鄉 0.2 0.2 10,000 2,000
屏東縣 竹田鄉 0.2 0.2 12,000 2,400
台東縣 長濱鄉 0.2 0.2 15,250 3,050
新竹縣 寶山鄉 0.18 0.18 14,889 2,680
花蓮縣 鳳林鎮 0.18 0.18 14,278 2,570
基隆市 安樂區 0.17 0.17 9,888 1,681
台南市 新化區 0.17 0.17 16,729 2,844
金門縣 金沙鎮 0.17 0.17 9,771 1,661
金門縣 金城鎮 0.14 0.14 9,707 1,359
新竹縣 新埔鎮 0.13 0.13 14,777 1,921
彰化縣 社頭鄉 0.13 0.13 19,000 2,470
台北市 南港區 0.12 0.12 8,750 1,050
宜蘭縣 冬山鄉 0.12 0.12 21,525 2,583
高雄市 小港區 0.11 0.11 13,845 1,523
桃園市 復興區 0.1 0.1 16,080 1,608
苗栗縣 卓蘭鎮 0.1 0.1 15,000 1,500
台中市 東勢區 0.1 0.1 19,520 1,952
彰化縣 二水鄉 0.1 0.1 21,000 2,100
台南市 柳營區 0.1 0.1 16,010 1,601
台東縣 池上鄉 0.1 0.1 11,500 1,150
花蓮縣 新城鄉 0.1 0.1 7,700 770
新竹市 東區 0.09 0.09 20,944 1,885
新竹市 北區 0.09 0.09 11,944 1,075
台中市 龍井區 0.09 0.09 16,433 1,479
台中市 新社區 0.09 0.09 19,833 1,785
南投縣 南投市 0.08 0.08 10,500 840
基隆市 暖暖區 0.07 0.07 9,800 686
苗栗縣 通霄鎮 0.07 0.07 11,200 784
彰化縣 線西鄉 0.07 0.07 23,000 1,610
基隆市 中山區 0.06 0.06 9,683 581
基隆市 信義區 0.06 0.06 9,983 599
新北市 三重區 0.05 0.05 15,000 750
苗栗縣 西湖鄉 0.05 0.05 21,000 1,050
嘉義市 西區 0.05 0.05 25,500 1,275
彰化縣 和美鎮 0.04 0.04 29,000 1,160
苗栗縣 造橋鄉 0.03 0.03 20,000 600
高雄市 三民區 0.03 0.03 11,800 354
台中市 神岡區 0.02 0.02 18,800 376
高雄市 橋頭區 0.02 0.02 13,000 260
台中市 潭子區 0.01 0.01 20,000 200
台東縣 蘭嶼鄉 0.01 0.01 8,800 88
宜蘭縣 蘇澳鎮 0.06 0.0 0 0

資料來源:農業部開放資料「鄉鎮作物生產統計」與「稻作生產統計」(快照 2026-06-26)。 種植面積 ≠ 收穫面積,差額是未收穫的部分;每公頃收穫量為該鄉鎮實際值, 稻作分項則由總產量 ÷ 收穫面積現算。